Lista Startowa na etapy                                                               2017-07-24 20:26:33
                                           O-GAMES 2017 3.etap
===Podkarpacki OZOS========================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Lista Startowa na etapy: DOB-56      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 379 ] NAJMRODZKI, Gabriel             SP Dobroszyce        SPD                   3.00  -7.00  -7.00
 
Lista Startowa na etapy: DOB-R       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 378 ] NAJMRODZKI, Mateusz             SP Dobroszyce        SPD                   0.00  -5.00  -5.00
  2 [ 375 ] SOBCZYŃSKI, Kalikst             SP1                  SP1                   2.00  -1.00  -1.00
  3 [ 376 ] HOŁDYŃSKA, Kinga                SP Dobroszyce        SPD                   4.00  -1.00  -1.00
  4 [ 377 ] HOŁÓWKA, Bartosz                SP Dobroszyce        SPD                   6.00  -3.00  -3.00
 
Lista Startowa na etapy: K10         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                                             0.00         14.00
  2 Vakant                                                                             2.00  22.00  15.00
  3 [ 62 ] JABŁOŃSKA, Amelia                Indywidualnie        000                   4.00  20.00   5.00
  4 [ 353 ] SŁOŃSKA, Antonina               WKS Wawel            K30  3190   2074453   6.00  18.00  11.00
  5 [ 146 ] DUTKIEWICZ, Wiktoria            MKS Paulinum         D93  3881                           7.00
  6 [ 119 ] SIKORA, Sandra                  KS Kościelec Chrzanó K48  3613   2801064   8.00  16.00  10.00
  7 [ 101 ] MATYJA, Weronika                KOS Bno Szczecin     Z01  3958   1394467  10.00  14.00   1.00
  8 [ 117 ] PODGÓRSKA, Marta                KS Kościelec Chrzanó K48  3611   2801059  12.00  12.00   2.00
  9 [ 290 ] CHABIERA, Filomena              UNTS                 W87  3856   1408271  14.00  10.00   4.00
 10 [ 141 ] SZCZYGIEŁ, Hanna                MKS MOS              D91  2911   2016283  16.00   8.00   6.00
 11 [ 286 ] WEJTKO, Diana                   UMKS Kwidzyn         G03  3360   1413975  18.00   6.00   0.00
 12 [ 99 ] KULA, Maja                       KOS Bno Szczecin     Z01  3962   1394441  20.00   4.00   9.00
 13 [ 241 ] ŁĄCKA, Julia                    UKS OSiR Góra Kalwar W81  3573    338298  22.00   2.00   8.00
 14 [ 298 ] MIANOWSKA, Antonina             UNTS                 W87  3554   1408261  24.00   0.00  12.00
 15 [ 56 ] CIEĆWIERZ, Weronika              Indywidualnie        000                         26.00  13.00
 16 Vakant                                                                                   28.00   3.00
 
Lista Startowa na etapy: K12         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 216 ] POLEWKA, Julianna               UKS Kometa           S28  2461   2021377  32.00  64.00   3.00
  2 [ 223 ] GIELEC, Julia                   UKS Orientuś         E75  3047    887234  34.00  62.00   1.00
  3 [ 271 ] SZCZURKO, Paulina               UKS Traper           Z06  3545    682385  36.00  60.00   6.00
  4 [ 84 ] BERNAT, Anna                     UKS INVEST-ORIENT Gd X00         2041302  38.00  58.00   2.00
  5 [ 38 ] MUREK, Emilia                    HKS Azymut Mochy     P57  3579    997824  40.00  56.00  14.00
  6 [ 352 ] NIESSNER, Pola                  WKS Wawel            K30  3651   8635047  42.00  32.00  16.00
  7 [ 138 ] ROSŁANIEC, Katarzyna            MKS MOS              D91         2057138  44.00  54.00  13.00
  8 [ 277 ] MULLER, Iga                     UMKS Kwidzyn         G03  2764   2077835  46.00  52.00   0.00
  9 [ 33 ] HAJDUK, Maria                    HKS Azymut Mochy     P57  3257    505083  48.00  50.00  10.00
 10 [ 71 ] MARKOWSKA , Apolonia             Indywidualnie        000         9102632  50.00  48.00   7.00
 11 [ 42 ] PIEŚNIAK, Patrycja               HKS Azymut Mochy     P57  3264    505082  52.00  46.00   5.00
 12 [ 238 ] DZWONKOWSKA, Paulina            UKS OSiR Góra Kalwar W81  3366    418961  54.00  44.00   8.00
 13 [ 57 ] CIEĆWIERZ, Weronika              Indywidualnie        000         9102642  56.00  42.00  11.00
 14 [ 139 ] STACH, Hanna                    MKS MOS              D91  4008            58.00  40.00   4.00
 15 [ 236 ] BORKOWSKA, Lena                 UKS OSiR Góra Kalwar W81  3756    412166  60.00  38.00  12.00
 16 [ 132 ] BANASIAK, Anna                  MKS MOS              D91  2912   9992006  62.00  36.00   9.00
 17 [ 370 ] LAMPARSKA, Maja                 WKS Wawel            K30  3832   2114854  64.00  34.00  15.00
 18 Vakant                                                                            66.00              
 
Lista Startowa na etapy: K14         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 122 ] BORKOWSKA, Monika               KS Spójnia Warszawa  W80  3505   2016949   1.00  43.00  29.00
  2 [ 247 ] POWICHROWSKA, Ilona             UKS OSiR Góra Kalwar W81  2781    889672   3.00  41.00  23.00
  3 [ 280 ] PERFIKOWSKA, Hanna              UMKS Kwidzyn         G03  3363   2077834   5.00  39.00  18.00
  4 [ 179 ] ZIELIŃSKA, Oliwia               PUKS Młode Orły      W03  3217    431908   7.00  37.00  21.00
  5 [ 218 ] BERLIŃSKA, Paulina              UKS Orientuś         E75  3503    887251   9.00  35.00  30.00
  6 [ 105 ] SADZIKOWSKA, Magdalena          KOS Bno Szczecin     Z01  3453   2090689  11.00  33.00  27.00
  7 [ 140 ] SUDOŁ, Hanna                    MKS MOS              D91  3491   2057133  13.00  31.00  26.00
  8 [ 268 ] GRADEK, Zuzanna                 UKS Traper           Z06  2575    682390  15.00  29.00  32.00
  9 [ 133 ] BANASIAK, Joanna                MKS MOS              D91  2221   9992004  17.00  27.00  36.00
 10 [ 221 ] DOREŃ, Wiktoria                 UKS Orientuś         E75  3854    887250  19.00  25.00  20.00
 11 [ 130 ] HASIURA, Anna                   MKS Metalowiec Łódź  E17  2999            21.00  23.00  19.00
 12 [ 118 ] RAJCA , Luiza                   KS Kościelec Chrzanó K48  2867   2801065  23.00  21.00  17.00
 13 [ 7 ] DOLIŃSKA, Zuzanna                 BKS Wataha           W11  2748   7060403  25.00  19.00  25.00
 14 [ 192 ] KOŁODZIEJCZYK, Marta            UKS Azymut Pabianice E71  2649    887216  27.00  17.00  28.00
 15 [ 171 ] MAJEWSKA, Maja                  PUKS Młode Orły      W03  3218    300688  29.00  15.00  31.00
 16 [ 303 ] NITSCH, Aleksandra              UNTS                 W87  2409   8280803  31.00  13.00  34.00
 17 [ 270 ] PRZESZŁOWSKA, Hanna             UKS Traper           Z06  3317   1970209  33.00  11.00  22.00
 18 [ 239 ] FIJAŁKOWSKA, Klaudia            UKS OSiR Góra Kalwar W81  3397    338294  35.00   9.00  33.00
 19 [ 293 ] GĄSIENICA-SAMEK, Anna           UNTS                 W87  2395   1408268  37.00   7.00  24.00
 20 [ 15 ] DOLIŃSKA, Julia                  BKS Wataha           W11  3158   1986006  39.00   5.00  35.00
 21 Vakant                                                                            41.00   3.00  37.00
 22 Vakant                                                                            43.00   1.00  38.00
 
Lista Startowa na etapy: K16         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 194 ] KREMPIŃSKA, Julia               UKS Azymut Pabianice E71  2651   8640908  25.00  67.00  55.00
  2 [ 362 ] WÓJCIK, Natalia                 WKS Wawel            K30  2992   1411019  27.00  65.00  46.00
  3 [ 224 ] GIELEC, Zuzanna                 UKS Orientuś         E75  3046   8640927  29.00  63.00  43.00
  4 [ 291 ] CHABIERA, Lena                  UNTS                 W87  2391   8444999  31.00  61.00  50.00
  5 [ 214 ] POLEWKA, Aleksandra             UKS Kometa           S28  2462    682424  33.00  59.00  57.00
  6 [ 299 ] MIANOWSKA, Julia                UNTS                 W87  2096    886685  35.00  57.00  42.00
  7 [ 213 ] POGODA, Kinga                   UKS Kometa           S28  2490   2016481  37.00  55.00  41.00
  8 [ 355 ] SŁOŃSKA, Zofia                  WKS Wawel            K30  3191   2077837  39.00  53.00  52.00
  9 [ 116 ] OHLASZENY, Zuzanna              KS Kościelec Chrzanó K48  2059   8638444  41.00  51.00  44.00
 10 [ 206 ] LEŚNICKA, Agnieszka             UKS Azymut Dębów     R22  2611   8008007  43.00  49.00  47.00
 11 [ 283 ] PUDLIS, Natalia                 UMKS Kwidzyn         G03  2623   2067687  45.00  45.00  51.00
 12 [ 219 ] BLOCK, Amelia                   UKS Orientuś         E75  2132   8640928  47.00  47.00  53.00
 13 [ 34 ] KĘDZIERSKA, Nadia                HKS Azymut Mochy     P57  2377   2801122  49.00  43.00  40.00
 14 [ 309 ] STASZAK, Alicja                 UNTS                 W87  2136   1111777  51.00  41.00  58.00
 15 [ 212 ] NYGA, Julia                     UKS Kometa           S28  2986   2021373  53.00  39.00  49.00
 16 [ 48 ] ZAJĄC, Magdalena                 HKS Azymut Mochy     P57  2384   2801125  55.00  37.00  48.00
 17 [ 170 ] KUBICKA, Sonia                  PUKS Młode Orły      W03  1928    412391  57.00  35.00  45.00
 18 [ 43 ] PIWOWAR, Lidia                   HKS Azymut Mochy     P57  2374   2801123  59.00  33.00  54.00
 19 [ 357 ] TOPÓR, Magdalena                WKS Wawel            K30  2935   1407898  61.00  31.00  39.00
 20 [ 113 ] DZIERWA, Hanna                  KS Kościelec Chrzanó K48  2057   8636524  63.00  29.00  56.00
 21 Vakant                                                                            65.00  27.00  59.00
 22 Vakant                                                                            67.00  25.00  60.00
 
Lista Startowa na etapy: K18         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 294 ] GŁOWACZ, Julia                  UNTS                 W87  2754   1110200   2.00  24.00  60.00
  2 [ 167 ] FILIPCZAK, Natalia              PUKS Młode Orły      W03  1927   8640914   4.00  22.00  59.00
  3 [ 257 ] DAWIDOWSKA, Natalia             UKS Siódemka Rumia   G14  2202   9201529   6.00  20.00       
  4 [ 248 ] ROSOCHACKA, Karolina            UKS OSiR Góra Kalwar W81  2205    886318   8.00  18.00  62.00
  5 [ 349 ] LISTEK, Marta                   WKS Wawel            K30  1530    886342  10.00  16.00  65.00
  6 [ 203 ] MORAWSKA, Zuzanna               UKS Azymut 45        G17  1627   9201833  12.00  14.00  58.00
  7 [ 344 ] GARBACIK, Maja                  WKS Wawel            K30  1585   8640909  14.00  12.00  61.00
  8 [ 87 ] NOVÁKOVÁ, Markéta                KOB Ústí nad Orlicí  Y18         2075693  16.00  10.00  56.00
  9 [ 340 ] BIEDERMAN, Adrianna             WKS Wawel            K30  1509   8120200  18.00   8.00  63.00
 10 [ 254 ] BIELECKA, Aleksandra            UKS Siódemka Rumia   G14  2163    895238  20.00   6.00  57.00
 11 [ 374 ] URBANIAK, Alicja                Indywidualnie        000                  22.00   4.00  64.00
 12 Vakant                                                                            24.00   2.00  66.00
 
Lista Startowa na etapy: K20         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 255 ] BIELECKA, Alicja                UKS Siódemka Rumia   G14  2102    502206  45.00  63.00  47.00
  2 [ 166 ] DOMINIAK, Dagmara               PUKS Młode Orły      W03  932    7205367  47.00  61.00  53.00
  3 [ 190 ] JAŚKIEWICZ, Magdalena           UKS Azymut Pabianice E71  1783   7204932  49.00  59.00  49.00
  4 [ 174 ] SZMULKOWSKA, Magdalena          PUKS Młode Orły      W03  38      412394  51.00  57.00  46.00
  5 [ 25 ] DZIK, Justyna                    Górzanka Nawojowa Gó K01  2065    428767  53.00  55.00  52.00
  6 [ 176 ] WAŃCZYK, Zuzanna                PUKS Młode Orły      W03  1664   1396729  55.00  53.00  51.00
  7 Vakant                                                                            57.00  51.00  48.00
  8 [ 207 ] SEKRETA, Anna                   UKS Azymut Dębów     R22  1548    886651  59.00  49.00  50.00
  9 Vakant                                                                            61.00  47.00  54.00
 10 Vakant                                                                            63.00  45.00  55.00
 
Lista Startowa na etapy: K21         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 252 ] MACHOWSKA, Weronika             UKS OSiR Góra Kalwar W81                  19.00  65.00  28.00
  2 [ 269 ] MAZAN, Aleksandra               UKS Traper           Z06  328    9101308  21.00  63.00  29.00
  3 [ 322 ] ŻEBROWSKA , Barbara             UNTS                 W87  1481   1407619  23.00  61.00  42.00
  4 [ 28 ] DURZYŃSKA, Katarzyna             HKS Azymut Mochy     P57  3584   8636511  25.00  59.00  36.00
  5 [ 297 ] KUBICKA, Zuzanna                UNTS                 W87  37     8625739  27.00  57.00  35.00
  6 [ 35 ] ŁAKOMA, Monika                   HKS Azymut Mochy     P57  4044   8636513  29.00  55.00  43.00
  7 [ 339 ] BĄCZEK-MOTAŁA, Barbara          WKS Wawel            K30  810    2003019  31.00  53.00  31.00
  8 [ 225 ] GWÓŹDŹ, Ewa                     UKS Orientuś         E75  384    8625543  33.00  51.00  34.00
  9 [ 153 ] KALINICHENKO, Ganna             Nash Klub, UKR       Y14         8300300  35.00  49.00  37.00
 10 [ 96 ] BRZUCHALSKA, Patrycja            KOS Bno Szczecin     Z01  3957   1394435  37.00  47.00  27.00
 11 [ 222 ] EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja       UKS Orientuś         E75  363     505003  39.00  45.00       
 12 [ 202 ] MORAWSKA, Maja                  UKS Azymut 45        G17  1376   7204094  41.00  43.00  33.00
 13 [ 65 ] KOZIOŁEK, Julia                  Indywidualnie        000  722    2016466  43.00  41.00  40.00
 14 [ 209 ] JAHNZ, Karolina                 UKS Dębołęka         X08         2103951  45.00  39.00  24.00
 15 [ 258 ] KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta       UKS Siódemka Rumia   G14  1990    502207  47.00  37.00  32.00
 16 [ 2 ] KAHS, Natalia                     7 BOW Słupsk         X01         2066442  49.00  35.00  23.00
 17 [ 235 ] STANKIEWICZ, Agata              UKS Orientuś         E75  376    9101162  51.00  33.00  41.00
 18 [ 330 ] GORCZYCA, Maria                 WKS Grunwald         P69  2971   2067844  53.00  31.00  25.00
 19 [ 145 ] BORYCHOWSKA, Marlena            MKS Paulinum         D93  167    2015830  55.00  29.00  38.00
 20 [ 243 ] MACHOWSKA, Weronika             UKS OSiR Góra Kalwar W81          886315  57.00  27.00  39.00
 21 [ 107 ] ALABRUDZIŃSKA, Agnieszka        KOS Bno Szczecin     Z01                  59.00  25.00  26.00
 22 [ 312 ] SZLENDAK, Joanna                UNTS                 W87          505081  61.00  23.00       
 23 [ 380 ] FORTUNIAK, Weronika             UKS Orientuś         E75          895254  63.00  21.00  44.00
 24 [ 343 ] GALLA, Zofia                    WKS Wawel            K30  1539   8640921  65.00  19.00  45.00
 25 [ 157 ] YMSÉN, Melinda                  OK Pan-Kristianstad  Y11                         67.00  30.00
 
Lista Startowa na etapy: K35         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 1 ] GNIADEK, Monika                   7 BOW Słupsk         X01         2015835  26.00  36.00   0.00
  2 [ 63 ] JABŁOŃSKA, Anna                  Indywidualnie        000                  28.00  34.00   1.00
  3 [ 30 ] GOLINOWSKA, Elżbieta             HKS Azymut Mochy     P57         8636514  30.00  32.00   2.00
  4 [ 77 ] ROSŁANIEC, Anna                  Indywidualnie        000                  32.00  30.00       
  5 Vakant                                                                            34.00  28.00   3.00
  6 Vakant                                                                            36.00  26.00   4.00
 
Lista Startowa na etapy: K40         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 265 ] GRADEK, Beata                   UKS Traper           Z06  3885    682382  38.00  56.00   7.00
  2 [ 193 ] KONC, Katarzyna                 UKS Azymut Pabianice E71  2953   7202778  40.00  54.00  12.00
  3 [ 155 ] JANICZEK, Krystyna              NetRider             Y13         2801203  42.00  52.00   6.00
  4 [ 110 ] SPILISZEWSKA, Róża              KS Artemis           D92  2146    412203  44.00  50.00   5.00
  5 [ 259 ] NOWICKA-BIELECKA, Kornelia      UKS Siódemka Rumia   G14  2729   1390881  46.00  48.00   9.00
  6 [ 93 ] BACZULIS, Magdalena              KOS Bno Szczecin     Z01  3744   1394432  48.00  46.00  10.00
  7 [ 40 ] PATEREK, Honorata                HKS Azymut Mochy     P57  193     997853  50.00  44.00   8.00
  8 [ 354 ] SŁOŃSKA, Bogusława              WKS Wawel            K30  3655   1414200  52.00  42.00  11.00
  9 [] NITSCH, Joanna                       UNTS                 W87  2407   2043896  54.00  40.00  13.00
 10 Vakant                                                                            56.00  38.00  14.00
 
Lista Startowa na etapy: K45         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 310 ] STASZAK, Anna                   UNTS                 W87  2418    981862   1.00  19.00  15.00
  2 [ 359 ] TOPÓR, Monika                   WKS Wawel            K30  3372   7204933   3.00  17.00  20.00
  3 [ 39 ] NOWAK, Barbara                   HKS Azymut Mochy     P57  1222    997889   5.00  15.00  21.00
  4 [ 315 ] WOŁEK, Ewa                      UNTS                 W87  1208    886676   7.00  13.00  17.00
  5 [ 215 ] POLEWKA, Beata                  UKS Kometa           S28  2460   2016952   9.00  11.00  18.00
  6 [ 67 ] KURZYP, Anna                     Indywidualnie        000                  11.00   9.00  16.00
  7 [ 319 ] WOŁOWCZYK, Mariola              UNTS                 W87  112    1393099  13.00   7.00  19.00
  8 Vakant                                                                            15.00   5.00  23.00
  9 [ 295 ] GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna       UNTS                 W87  91      895015  17.00   3.00  22.00
 10 Vakant                                                                            19.00   1.00  24.00
 
Lista Startowa na etapy: K50         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 331 ] HORNIK, Alicja                  WKS Grunwald         P69  1296    553475  11.00  19.00  25.00
  2 [ 306 ] PARFIANOWICZ, Joanna            UNTS                 W87  100     895011  13.00  17.00  27.00
  3 [ 326 ] TÓTH, Agnes                     Weiler Family        Y03          411967  15.00  15.00  26.00
  4 [] EUNICE, Carter                       Mid Wales OC         Y31          438210  17.00  13.00  28.00
  5 Vakant                                                                            19.00  11.00  29.00
 
Lista Startowa na etapy: K55         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 261 ] CZERKAWSKA, Urszula             UKS Sparta Czyżowice S03  1495   2036945   5.00   9.00   5.00
  2 [ 189 ] ZENCHENKO, Tamara               Ukraina              Y06         1300265   7.00   7.00   6.00
  3 Vakant                                                                             9.00   5.00   7.00
 
Lista Startowa na etapy: K60+        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 9 ] GALICZ, Krystyna                  BKS Wataha           W11  3142   1951826   1.00   3.00   8.00
  2 Vakant                                                                             3.00   1.00  10.00
  3 [ 324 ] ELLIS, Margaret                 Vancouver            Y04                                 9.00
 
Lista Startowa na etapy: M10         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 112 ] CHODLEWSKI, Antoni              KS Kościelec Chrzanó K48  3602   2801067   1.00  19.00  23.00
  2 [ 272 ] DROŃ, Wiktor                    UMKS Kwidzyn         G03  3764   2103949   3.00  17.00  19.00
  3 [ 115 ] LUDWIN, Jakub                   KS Kościelec Chrzanó K48  3610   2801069   5.00  15.00  20.00
  4 [ 267 ] GRADEK, Mateusz                 UKS Traper           Z06  3542    682387   7.00  13.00  16.00
  5 [ 135 ] KOCIUBA, Wiktor                 MKS MOS              D91  4002   2057136   9.00  11.00  17.00
  6 [ 281 ] PERFIKOWSKI, Paweł              UMKS Kwidzyn         G03  3568   2090686  11.00   9.00  22.00
  7 [ 195 ] KREMPIŃSKI, Franciszek          UKS Azymut Pabianice E71  3559   1260703  13.00   7.00  21.00
  8 [ 232 ] RZEŃCA, Tomasz                  UKS Orientuś         E75  3712            15.00   5.00  18.00
  9 Vakant                                                                            17.00   3.00  24.00
 10 Vakant                                                                            19.00   1.00  25.00
 
Lista Startowa na etapy: M12         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 14 ] STOPCZYŃSKI, Bartosz             BKS Wataha           W11  4093   1986008  23.00  67.00  32.00
  2 [ 148 ] GERUS, Gracjan                  MKS Paulinum         D93  3867    412287  25.00  65.00  38.00
  3 [ 242 ] ŁĄCKI, Jakub                    UKS OSiR Góra Kalwar W81  3296    338295  27.00  63.00  28.00
  4 [ 36 ] MICHALCZAK, Paweł                HKS Azymut Mochy     P57  3260    412422  29.00  61.00  29.00
  5 [ 237 ] DĄBROWSKI, Karol                UKS OSiR Góra Kalwar W81  3907    338299  31.00  59.00  40.00
  6 [ 10 ] MACIEJEWSKI, Bartłomiej          BKS Wataha           W11  3943   1986004  33.00  57.00  45.00
  7 [ 363 ] WÓJCIK, Paweł                   WKS Wawel            K30  2991   1415144  35.00  55.00  31.00
  8 [ 199 ] SZTRANEK, Maciej                UKS Azymut Pabianice E71  3562   2043890  37.00  53.00  36.00
  9 [ 136 ] KURZYP, Michał                  MKS MOS              D91  3271    889179  39.00  51.00  41.00
 10 [ 246 ] PODWORSKI, Kacper               UKS OSiR Góra Kalwar W81  2780    418960  41.00  49.00  35.00
 11 [ 102 ] PAWŁOWSKI, Leon                 KOS Bno Szczecin     Z01  3451   9201348  43.00  47.00  26.00
 12 [ 289 ] ANTONOWICZ, Jan                 UNTS                 W87  2385   8636188  45.00  45.00  46.00
 13 [ 249 ] WASILEWSKI, Mikołaj             UKS OSiR Góra Kalwar W81  2779    338300  47.00  43.00  30.00
 14 [ 27 ] CUPRYŚ, Amadeusz                 HKS Azymut Mochy     P57  2897   7300456  49.00  41.00  42.00
 15 [ 227 ] LISIAK, Adam                    UKS Orientuś         E75  3049   7200171  51.00  39.00  34.00
 16 [ 292 ] GĄSIENICA-SAMEK, Adam           UNTS                 W87  2573   1408267  53.00  37.00  33.00
 17 [ 123 ] JANOWSKI, Filip                 KS Spójnia Warszawa  W80  3506   8080305  55.00  35.00  27.00
 18 [ 58 ] GAFFKE, Bruno                    Indywidualnie        000         2041315  57.00  33.00  39.00
 19 [ 364 ] ŻESŁAWSKI, Jakub                WKS Wawel            K30  3201   9119779  59.00  31.00  44.00
 20 [ 44 ] PLACEK, Tymoteusz                HKS Azymut Mochy     P57  3265    997887  61.00  29.00  37.00
 21 [ 245 ] MAJOWSKI, Jan                   UKS OSiR Góra Kalwar W81  3502    338297  63.00  27.00  43.00
 22 Vakant                                                                            65.00  25.00  47.00
 23 Vakant                                                                            67.00  23.00  48.00
 
Lista Startowa na etapy: M14         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 279 ] MULLER, Wiktor                  UMKS Kwidzyn         G03  2578   2067683   0.00  42.00  55.00
  2 [ 233 ] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy             UKS Orientuś         E75  2837   7200167   2.00  40.00  65.00
  3 [ 131 ] BALA, Tymoteusz                 MKS MOS              D91  2958    501440   4.00  38.00  64.00
  4 [ 365 ] ŻESŁAWSKI, Mateusz              WKS Wawel            K30  3200   9119229   6.00  36.00  63.00
  5 Vakant                                                                             8.00  34.00  56.00
  6 [ 256 ] BIELECKI, Michał                UKS Siódemka Rumia   G14  2855    418979  10.00  32.00  62.00
  7 [ 143 ] TOBOREK, Jakub                  MKS MOS              D91  2141   8030803  12.00  30.00  50.00
  8 [ 147 ] JOŃCZY, Jakub                   MKS Paulinum         D93  3104   7200176  14.00  28.00  51.00
  9 [ 100 ] KULA, Mateusz                   KOS Bno Szczecin     Z01  3666   8636996  16.00  26.00  49.00
 10 [ 285 ] SOLIWODA, Mateusz               UMKS Kwidzyn         G03  2880   2087498  18.00  24.00  67.00
 11 [ 41 ] PATEREK, Mikołaj                 HKS Azymut Mochy     P57  2376   7300458  20.00  22.00  59.00
 12 [ 137 ] PLEZIA, Mikołaj                 MKS MOS              D91  3279   2057134  22.00  20.00  60.00
 13 [ 321 ] WÓJTOWICZ, Krzysztof            UNTS                 W87  3174    886671  24.00  18.00  58.00
 14 Vakant                                                                            26.00  16.00  68.00
 15 [ 316 ] WOŁEK, Stanisław                UNTS                 W87  3557   1414199  28.00  14.00  66.00
 16 [ 228 ] NOWAK, Michał                   UKS Orientuś         E75  3929   7200169  30.00  12.00  54.00
 17 [ 151 ] SOBIŃSKI, Adrian                MKS Paulinum         D93  3868   2099922  32.00  10.00  61.00
 18 [ 313 ] WIERZBICKI, Witold              UNTS                 W87  2677            34.00   8.00  52.00
 19 [ 263 ] FIEDOROWICZ, Hieronim           UKS Traper           Z06          346814  36.00   6.00  57.00
 20 [ 134 ] KĘDZIERSKI, Nataniel            MKS MOS              D91  4001   2016284  38.00   4.00  53.00
 21 Vakant                                                                            40.00   2.00  69.00
 22 Vakant                                                                            42.00   0.00  70.00
 
Lista Startowa na etapy: M16         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 94 ] BACZULIS, Miłosz                 KOS Bno Szczecin     Z01  3441   9201347  34.00  70.00  30.00
  2 [ 231 ] RZEŃCA, Piotr                   UKS Orientuś         E75  2129   8640924  36.00  68.00  43.00
  3 [ 95 ] BIERNAT, Michał                  KOS Bno Szczecin     Z01  3442   9201344  38.00  66.00  39.00
  4 [ 301 ] MICHALAK, Kacper                UNTS                 W87  2980   9060601  40.00  64.00  40.00
  5 [ 198 ] SZTRANEK, Jan                   UKS Azymut Pabianice E71  2653   1407621  42.00  62.00  37.00
  6 [ 308 ] PIERZCHAŁA, Michał              UNTS                 W87  2411    886683  44.00  60.00  46.00
  7 [ 103 ] PETERSBURSKI, Krystian          KOS Bno Szczecin     Z01  3452   9201345  46.00  58.00  44.00
  8 [ 60 ] HYLA, Damian                     Indywidualnie        000  3332            48.00  56.00  33.00
  9 [ 97 ] GRZEGORCZYK, Mateusz             KOS Bno Szczecin     Z01  3447   9201337  50.00  54.00  41.00
 10 [ 46 ] SEIDEL, Nikodem                  HKS Azymut Mochy     P57  2173   7300453  52.00  52.00  45.00
 11 [ 50 ] JÓNÁS, Ferenc                    Hungary              Y20         7200163  54.00  50.00  36.00
 12 [ 305 ] OLSZEWSKI, Bartłomiej           UNTS                 W87  2572   1403087  56.00  48.00  34.00
 13 [ 92 ] VINTHER OSTERMARK JENSEN, Gustav Kolding Orienterings Y21         1411267  58.00  46.00  32.00
 14 [ 12 ] NOWAKOWSKI, Maciej               BKS Wataha           W11  3150   1986001  60.00  44.00  31.00
 15 [ 98 ] KONDYS, Jakub                    KOS Bno Szczecin     Z01  3663   9201334  62.00  42.00  35.00
 16 [ 32 ] GROBELNY, Alex                   HKS Azymut Mochy     P57  2566   2801121  64.00  40.00  38.00
 17 [ 273 ] GĄSIOR, Rafał                   UMKS Kwidzyn         G03  3361   2090697  66.00  38.00  42.00
 18 Vakant                                                                            68.00  36.00  47.00
 19 Vakant                                                                            70.00  34.00  48.00
 
Lista Startowa na etapy: M18         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 348 ] KUCA, Kacper                    WKS Wawel            K30  2032   7204931  40.00  60.00  41.00
  2 [ 240 ] GŁADECKI, Dawid                 UKS OSiR Góra Kalwar W81  3729    435250  42.00  58.00  36.00
  3 [ 197 ] PŁÓCIENNIK, Konrad              UKS Azymut Pabianice E71  1785    887245  44.00  56.00  43.00
  4 [ 347 ] KRZYSZTYŃSKI, Michał            WKS Wawel            K30  2619   1401474  46.00  54.00  44.00
  5 [ 211 ] BYRCZEK, Jan                    UKS Kometa           S28  2726   1369369  48.00  52.00  37.00
  6 [ 346 ] KIJAK, Jakub                    WKS Wawel            K30  2994   8640922  50.00  50.00  38.00
  7 [ 284 ] RENIECKI, Franciszek            UMKS Kwidzyn         G03  3566    418395  52.00  48.00  42.00
  8 [ 191 ] KALISIAK, Dawid                 UKS Azymut Pabianice E71  2027   7205969  54.00  46.00  39.00
  9 [ 165 ] CHOROŚ, Tomasz                  PUKS Młode Orły      W03  2365   1403092  56.00  44.00  40.00
 10 Vakant                                                                            58.00  42.00  45.00
 11 Vakant                                                                            60.00  40.00  46.00
 
Lista Startowa na etapy: M20         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [ 329 ] DRUCIAREK, Mikołaj              WKS Grunwald         P69  2921    553476  44.00  60.00  52.00
  2 [ 88 ] PAUKERT, Lukáš                   KOB Ústí nad Orlicí  Y18          980351  46.00  58.00  49.00
  3 [ 302 ] MOSSAKOWSKI, Wojciech           UNTS                 W87  1115    899027  48.00  56.00  54.00
  4 [ 325 ] PORGÁNYI, Márk                  Weiler Family        Y03         1396123  50.00  54.00  53.00
  5 [ 320 ] WOŁOWCZYK, Michał               UNTS                 W87  489    9200094  52.00  52.00  50.00
  6 Vakant                                                                            54.00  50.00  51.00
