Końcowe wyniki zawodów                                                          08.04.2018 15:02:32
                                             LONG 2018
===Podkarpacki OZOS==================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         8.9km    0m 24k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[54] CHABIERA, Lena                     UNTS                 W87  2391       81.58  +      0.00
  2.[73] POGODA, Kinga                      UKS Kometa           S28  2490       82.07  +      0.09
  3.[69] NYGA, Julia                        UKS Kometa           S28  2986       82.12  +      0.14
  4.[77] SŁOŃSKA , Zofia                    WKS Wawel            K30  3191       82.16  +      0.18
  5.[81] WÓJCIK , Natalia                   WKS Wawel            K30  2992       82.19  +      0.21
  6.[58] GIELEC, Zuzanna                    UKS Orientuś         e75  3046       88.56  +      6.58
  7.[71] PERFIKOWSKA, Hanna                 UMKS Kwidzyn         G03  3363       95.12  +     13.14
  8.[64] LEŚNICKA, Agnieszka                UKS Azymut Dębów     R22  2611       95.24  +     13.26
  9.[57] GIELEC, Julia                      UKS Orientuś         e75  3047       95.26  +     13.28
 10.[76] PUDLIS, Natalia                    UMKS Kwidzyn         G03  2623       96.06  +     14.08
 11.[82] ZAJĄC, Magdalena                   HKS Azymut           P58  2384       98.39  +     16.41
 12.[59] GRADEK, Zuzanna                    UKS Traper           Z06  2575       98.52  +     16.54
 13.[55] DOREŃ, Wiktoria                    UKS Orientuś         e75  3854       99.52  +     17.54
 14.[68] NITSCH, Aleksandra                 UNTS                 W87  2409      100.08  +     18.10
 15.[51] BERLIŃSKA, Paulina                 UKS Orientuś         e75  3503      101.33  +     19.35
 16.[79] SROKA, Małgorzata                  UKS Patria           K31  2200      101.48  +     19.50
 17.[78] SOBEL, Natalia                     UKS Kometa           S28  2491      106.07  +     24.09
 18.[67] MAZUREK, Joanna                    WKS Śląsk            D95  2222      106.31  +     24.33
 19.[60] KĘDZIERSKA, Nadia                  HKS Azymut           P58  2377      107.22  +     25.24
 20.[53] CEPURDEJ, Nina                     UMKS Kwidzyn         G03  4182      108.39  +     26.41
 21.[56] FIJAŁKOWSKA, Klaudia               UKS OSiR             W81  3397      108.40  +     26.42
 22.[52] CEPURDEJ, Katarzyna                UMKS Kwidzyn         G03  4183      108.52  +     26.54
 23.[61] KOŁODZIEJCZYK, Marta               UKS Azymut           E71  2649      112.32  +     30.34
 24.[84] ZIELIŃSKA, Oliwia                  PUKS Młode Orły      W03  3217      113.23  +     31.25
 25.[66] MAJEWSKA, Maja                     PUKS Młode Orły      W03  3218      115.24  +     33.26
 26.[86] GOLA, Martyna                      UKS Orientuś         e75  3048      116.08  +     34.10
 27.[80] URBAN, Aneta                       UKS Traper           Z06  2910      121.12  +     39.14
 28.[62] KUSZTELSKA, Natalia                KOS BnO Szczecin     Z01  3827      121.35  +     39.37
 29.[65] ŁABUZEK , Marta                    WKS Wawel            K30  3762      124.34  +     42.36
 30.[75] PRZESZŁOWSKA, Hanna                UKS Traper           Z06  3317      130.09  +     48.11
 31.[83] ZELEK, Klaudia                     UKS Patria           K31  2149      136.30  +     54.32
 32.[70] ORZECHOWSKA, Aleksandra            UKS Azymut Dębów     R22  4057      136.32  +     54.34
    [85] ŻUREK, Marta                       UKS Siódemka         G14  2116   NKL-bPK           
    [63] LEŚNIAK, Matylda                   UKS Kometa           S28  3406   DNF               
    [74] POLEWKA, Aleksandra                UKS Kometa           S28  2462   DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K18        11.5km    0m 27k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[95] DEPTULSKA, Maria                   UNTS                 W87  2366      101.52  +      0.00
  2.[104] TOPÓR , Magdalena                 WKS Wawel            K30  2935      103.47  +      1.55
  3.[97] GŁOWACZ, Julia                     UNTS                 W87  2754      104.46  +      2.54
  4.[96] FILIPCZAK, Natalia                 PUKS Młode Orły      W03  1927      109.42  +      7.50
  5.[92] BIELECKA, Aleksandra               UKS Siódemka         G14  2163      110.27  +      8.35
  6.[105] DZIERWA, Hanna                    KS Kościelec Chrzanó K48  2057      110.40  +      8.48
  7.[91] BĄCZEK, Małgorzata                 UKS Technik Ruciane- N01  4014      116.13  +     14.21
  8.[107] PUDEŁEK, Michalina                LKS Górzanka Nawojow K01  3999      125.46  +     23.54
  9.[102] OLSZANKA, Gabriela                KS OK!Sport          W02  2427      125.51  +     23.59
 10.[99] MELZER, Zofia                      UKS Siódemka         G14  2114      126.19  +     24.27
 11.[100] MIANOWSKA, Julia                  UNTS                 W87  2096      126.28  +     24.36
 12.[106] OHLASZENY, Zuzanna                KS Kościelec Chrzanó K48  2059      142.28  +     40.36
 13.[94] CIURA, Aleksandra                  WKS Śląsk            D95  3696      146.50  +     44.58
 14.[98] KUBICKA, Sonia                     PUKS Młode Orły      W03  1928      194.50  +     92.58
    [93] CIESIÓŁKA, Katarzyna               WKS Śląsk            D95  1827   DNF               
    [101] NOWACKA, Katarzyna                HKS Azymut           P58  1954   DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K20        13.5km    0m 34k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[111] CYCH, Agnieszka                   WKS Śląsk            D95  2099      114.36  +      0.00
  2.[117] MORAWSKA, Zuzanna                 UKS Azymut 45        G17  1627      129.17  +     14.41
  3.[113] FORTUNIAK, Weronika               UKS Orientuś         e75  2836      140.13  +     25.37
  4.[120] WZIĘTEK , Barbara                 WKS Wawel            K30  2150      140.45  +     26.09
  5.[115] KOSTRZEWSKA, Justyna              UNTS                 W87  2046      141.35  +     26.59
  6.[114] GALLA, Zofia                      HKS Azymut           P58  215       153.23  +     38.47
  7.[118] MURAWSKA, Marta                   HKS Azymut           P58  3255      156.46  +     42.10
  8.[116] KREFT, Oliwia                     UKS Siódemka         G14  2203      167.45  +     53.09
  9.[112] DAWIDOWSKA, Natalia               UKS Siódemka         G14  2202      179.56  +     65.20
 10.[49] LISEWSKA, Agnieszka                PKO Harpagan         G11  2091      198.56  +     84.20
    [119] PORADA, Lilianna                  UKS Reflex Rybnik    S51  2045   DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K21        16.3km    0m 40k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[48] STANKIEWICZ, Agata                 UKS Orientuś         e75  376       132.37  +      0.00
  2.[32] CYGLER, Paulina                    WKS Wawel            K30  836       133.13  +      0.36
  3.[31] BORYCHOWSKA, Marlena               MKS Paulinum         D93  167       141.31  +      8.54
  4.[36] GWÓŹDŹ, Ewa                        UKS Orientuś         e75  384       141.53  +      9.16
  5.[35] GORCZYCA, Maria                    WKS Grunwald         P69  2971      142.27  +      9.50
  6.[39] MACHOWSKA, Weronika                UKS OSiR             W81  483       143.26  +     10.49
  7.[42] MORAWSKA, Maja                     UKS Azymut 45        G17  1376      147.28  +     14.51
  8.[46] WAŃCZYK, Zuzanna                   PUKS Młode Orły      W03  1664      149.00  +     16.23
  9.[41] MAZAN, Aleksandra                  UKS Traper           Z06  328       167.38  +     35.01
 10.[34] DURZYŃSKA, Katarzyna               HKS Azymut           P58  3584      191.18  +     58.41
 10.[44] SZMULKOWSKA, Magdalena             PUKS Młode Orły      W03  38        191.18  +     58.41
 12.[43] NIKITCZENKO, Natasza               UKS Orientuś         e75  3250      197.41  +     65.04
 13.[37] JAŚKIEWICZ, Magdalena              UKS Azymut           E71  1783      216.34  +     83.57
    [33] DOMINIAK, Dagmara                  PUKS Młode Orły      W03  932    NKL-bPK           
    [45] ŚLUSARCZYK, Katarzyna              KS OK!Sport          W02  3480   NKL-bPK           
    [47] WICHA , Małgorzata                 WKS Wawel            K30  484    NKL-bPK           
    [38] LUBAK, Kamila                      WKS Śląsk            D95  943    DNF               
    [40] MATYBA, Anna                       WKS Grunwald         P69  1569   DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K35        11.7km    0m 28k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[125] PABICH, Maria                     UKS Azymut           E71  330        97.03  +      0.00
  2.[124] KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta         UKS Siódemka         G14  1990      101.45  +      4.42
  3.[122] GRABOWSKA, Joanna                 WKS Wawel            K30  3716      106.49  +      9.46
  4.[130] ŚLIWCZYŃSKA, Ilona                Team 360 Stopni      W08  2347      123.22  +     26.19
  5.[123] KARNIA-BISKUPSKA , Anna           WKS Wawel            K30  828       128.01  +     30.58
  6.[128] ZBROJA-NOWAK, Justyna             KS Hades             P02  915       129.38  +     32.35
  7.[121] GOLINOWSKA, Elżbieta              HKS Azymut           P58  3675      149.38  +     52.35
  8.[129] BAŃSKA-BODZIONA, Aneta            HKS Azymut           P58  4287      149.50  +     52.47
  9.[126] STRUGAŁA, Barbara                 WKS Wawel            K30  4121      156.46  +     59.43
 10.[127] SZYMAŃSKA, Zuzanna                Team 360 Stopni      W08  2690      163.08  +     66.05
 11.[140] WIERCIOCH-WÓJTOWICZ, Helena       Indywidualnie        000  03-2      170.23  +     73.20
 
Końcowe wyniki zawodów: K40        10.4km    0m 26k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[133] DEPTA, Monika                     MKS Paulinum         D93  165        90.35  +      0.00
  2.[131] BIOLIK, Agnieszka                 UNTS                 W87  2178      106.26  +     15.51
  3.[134] KONC, Katarzyna                   UKS Azymut           E71  2953      122.07  +     31.32
  4.[136] MARSZAŁEK, Maria                  UKS Kometa           S28  4147      133.59  +     43.24
  5.[135] MARCINKIEWICZ-KAJZER, Monika      PUKS Młode Orły      W03  26        156.45  +     66.10
  6.[139] SŁOŃSKA , Bogusława               WKS Wawel            K30  3655      167.14  +     76.39
  7.[137] MIANOWSKA, Dorota                 UNTS                 W87  2405      167.18  +     76.43
  8.[138] OLEJNIK, Ewa                      WKS Wawel            K30  4120      182.51  +     92.16
    [132] BULTROWICZ, Agnieszka             KS Hades             P02  944    NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: K45         8.6km    0m 22k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[145] NOWAK, Beata                      UKS Azymut 45        G17  144        83.16  +      0.00
  2.[151] WOŁEK, Ewa                        UNTS                 W87  1208       83.35  +      0.19
  3.[144] NOWAK, Barbara                    HKS Azymut           P58  1222      108.14  +     24.58
  4.[149] TOPÓR , Monika                    WKS Wawel            K30  3372      108.15  +     24.59
  5.[147] POLEWKA, Beata                    UKS Kometa           S28  2460      122.42  +     39.26
  6.[141] DEPTULSKA, Agnieszka              UNTS                 W87  2367      123.28  +     40.12
  7.[150] TRYKOZKO, Urszula                 Team 360 Stopni      W08  2691      142.08  +     58.52
  8.[146] OLSZANKA, Wioleta                 KS OK!Sport          W02  2015      144.25  +     61.09
  9.[143] NITSCH, Joanna                    UNTS                 W87  2407      145.06  +     61.50
 10.[148] STASZAK, Anna                     UNTS                 W87  2418      156.48  +     73.32
 11.[152] BOGUCKA-JAROSZEK, Anna            Team 360 Stopni      W08  2245      181.44  +     98.28
 12.[142] LAMPARSKA, Iwona                  WKS Wawel            K30  4272      182.55  +     99.39
 
Końcowe wyniki zawodów: K50         7.7km    0m 23k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[163] WOŁOWCZYK, Mariola                UNTS                 W87  112        94.26  +      0.00
  2.[162] WAŃCZYK, Magdalena                PUKS Młode Orły      W03  1485       94.55  +      0.29
  3.[161] BUGAJ , Teresa                    WKS Wawel            K30  3313      126.54  +     32.28
 
Końcowe wyniki zawodów: K55         7.7km    0m 23k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[171] MORAWSKA, Irena                   UKS Azymut 45        G17  160        82.53  +      0.00
  2.[172] CZERKAWSKA, Urszula               UKS Sparta Czyżowice S03  1495      140.12  +     57.19
  3.[173] DEREDOS, Nina                     UKS Orientuś         e75  3248      190.52  +    107.59
 
Końcowe wyniki zawodów: K60         5.6km    0m 17k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[183] WYSOCKA, Jolanta                  UKS Kometa           S28  2181       70.48  +      0.00
  2.[184] GALICZ, Krystyna                  BKS Wataha Warszawa  W11  3142      150.13  +     79.25
    [181] OLBRYCHT, Anna                    Indywidualny Mazowsz W00  229    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M16        11.1km    0m 29k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[191] ANDRZEJCZAK, Maciej               UKS Azymut           E71  2192       77.52  +      0.00
  2.[210] NOWAK, Michał                     UKS Orientuś         e75  3929       79.19  +      1.27
  3.[213] PACHNIK, Stanisław                MKS Paulinum         D93  4297       79.23  +      1.31
  4.[216] PORZYCZ, Grzegorz                 UKS Azymut 45        G17  2371       79.43  +      1.51
  5.[194] GĄSIOR, Rafał                     UMKS Kwidzyn         G03  3361       83.57  +      6.05
  6.[206] ŁAGODA, Franciszek                WKS Śląsk            D95  3281       86.03  +      8.11
  7.[214] PATEREK, Mikołaj                  HKS Azymut           P58  2376       86.16  +      8.24
  8.[201] KULA, Mateusz                     KOS BnO Szczecin     Z01  3666       86.37  +      8.45
  9.[209] NOWAK, Grzegorz                   UKS Azymut 45        G17  2370       89.10  +     11.18
 10.[198] KOŁODZIEJCZYK, Łukasz             UKS Kometa           S28  3231       89.29  +     11.37
 11.[211] OLSZEWSKI, Bartłomiej             UNTS                 W87  2572       92.00  +     14.08
 12.[199] KONDYS, Jakub                     KOS BnO Szczecin     Z01  3663       94.46  +     16.54
 13.[225] PUDEŁEK, Błażej                   LKS Górzanka Nawojow K01  3852       96.09  +     18.17
 14.[197] KOŁODZIEJCZYK, Bartłomiej         UKS Kometa           S28  3230       96.15  +     18.23
 15.[193] CZYŃSKI, Miłosz                   KOS BnO Szczecin     Z01  3443       96.24  +     18.32
 16.[218] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy               UKS Orientuś         e75  2837       98.52  +     21.00
 17.[208] MULLER, Wiktor                    UMKS Kwidzyn         G03  2578      103.06  +     25.14
 18.[204] LEDZION, Piotr                    UKS Orientuś         e75  4111      105.31  +     27.39
 19.[195] GROBELNY, Alex                    HKS Azymut           P58  2566      105.45  +     27.53
 20.[219] SMYK, Bartosz                     UKS Traper           Z06  2159      107.22  +     29.30
 21.[192] BIERNAT, Michał                   KOS BnO Szczecin     Z01  3442      107.34  +     29.42
 22.[202] KULESZA, Igor                     UKS Orientuś         e75  4098      112.11  +     34.19
 23.[205] LISIAK, Adam                      UKS Orientuś         e75  3049      122.50  +     44.58
 24.[196] GRZEGORCZYK, Mateusz              KOS BnO Szczecin     Z01  3447      124.51  +     46.59
 25.[207] MAJOWSKI, Jan                     UKS OSiR             W81  3502      130.11  +     52.19
 26.[224] NOWAKOWSKI, Maciej                BKS Wataha Warszawa  W11  3150      131.23  +     53.31
 27.[200] KOTKOWIAK, Piotr                  KOS BnO Szczecin     Z01  3665      142.44  +     64.52
 28.[223] ŻESŁAWSKI , Mateusz               WKS Wawel            K30  3200      146.21  +     68.29
 29.[221] UDYCZ, Jonasz                     UKS Traper           Z06  3319      146.33  +     68.41
 30.[220] TARNAWSKI, Jan                    WKS Wawel            K30  3834      146.36  +     68.44
 31.[215] PAWŁOWSKI, Leon                   KOS BnO Szczecin     Z01  3451      157.39  +     79.47
 32.[222] VLASIUK, Yaroslav                 KOS BnO Szczecin     Z01  3674      178.27  +    100.35
    [212] OSAK, Maciej                      UKS Traper           Z06  3543   NKL-bPK           
    [203] KWIATKOWSKI, Olaf                 KOS BnO Szczecin     Z01  3968   NKL-LIM           
    [217] ROMAN, Szymon                     UKS Azymut Dębów     R22  3005   NKL-bPK               
 
Końcowe wyniki zawodów: M18        14.8km    0m 35k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[252] ŻUREK, Grzegorz                   UKS Siódemka         G14  2112      105.14  +      0.00
  2.[250] ZAJĄC, Dawid                      UKS Azymut           E71  2186      105.19  +      0.05
  3.[247] ROSŁANIEC, Mateusz                WKS Śląsk            D95  2227      106.41  +      1.27
  4.[253] CZAPLIŃSKI, Jakub                 WKS Śląsk            D95            111.31  +      6.17
  5.[243] NIEBIELSKI, Bartosz               UKS Falenica         W83  2945      112.03  +      6.49
  6.[245] PESTA, Piotr                      UKS Azymut 45        G17  2742      112.19  +      7.05
  7.[235] GŁADECKI, Dawid                   UKS OSiR             W81  3729      113.28  +      8.14
  8.[234] DEREDOS, Bruno                    UKS Orientuś         e75  2839      116.03  +     10.49
  9.[246] PETERSBURSKI, Krystian            KOS BnO Szczecin     Z01  3452      119.38  +     14.24
 10.[238] KIJAK , Jakub                     WKS Wawel            K30  2994      120.12  +     14.58
 11.[231] BARTOS, Grzegorz                  UKS Orientuś         e75  2130      123.59  +     18.45
 12.[244] OGDOWSKI, Bartłomiej              UKS Siódemka         G14  2118      136.40  +     31.26
 13.[242] MICHALAK, Kacper                  UNTS                 W87  2980      142.41  +     37.27
 14.[237] KAJZER, Marcel                    PUKS Młode Orły      W03  1935      146.44  +     41.30
 15.[233] CHOROŚ, Tomasz                    PUKS Młode Orły      W03  2365      148.16  +     43.02
 16.[240] KUŹBA, Jakub                      UKS Siódemka         G14  2165      148.31  +     43.17
 17.[248] SEIDEL, Nikodem                   HKS Azymut           P58  2173      186.03  +     80.49
    [232] BYRCZEK, Jan                      UKS Kometa           S28  2726   NKL-bPK           
    [236] HUBA, Karol                       UKS Azymut Dębów     R22  2612   NKL-bPK           
    [239] KUCHARCZYK, Jakub                 UKS Kometa           S28  2464   NKL-bPK           
    [241] LEDNIOWSKI, Filip                 WKS Śląsk            D95  1970   NKL-bPK           
    [249] SIENKIEWICZ, Maksymilian          UKS Azymut 45        G17  3734   NKL-bPK           
    [251] ZAMOJSKI, Rafał                   UKS Siódemka         G14  2529   NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M20        17.9km    0m 39k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[264] KUCA , Kacper                     WKS Wawel            K30  2032      123.05  +      0.00
  2.[262] BIEDERMAN , Marcin                WKS Wawel            K30  1508      125.42  +      2.37
  3.[261] BEDNARSKI, Jan                    UNTS                 W87  4096      134.26  +     11.21
  4.[269] ZUCHMAŃSKI, Przemysław            UKS Orientuś         e75  1724      137.11  +     14.06
  5.[263] KRUK, Michał                      UKS Azymut Dębów     R22  2606      160.55  +     37.50
  6.[265] MOSSAKOWSKI, Wojciech             UNTS                 W87  1115      162.33  +     39.28
  7.[268] URBANIAK, Jerzy                   UNTS                 W87  1515      178.00  +     54.55
  8.[270] JAROSZEK, Jakub                   Team 360 Stopni      W08  1736      178.07  +     55.02
  9.[267] TOPÓR , Michał                    WKS Wawel            K30  2303      204.08  +     81.03
    [266] SZWAJA, Mateusz                   UKS Kometa           S28  3411   NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M21        23.2km    0m 48k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[14] OLEJNIK, Michał                    WKS Grunwald         P69  340       137.33  +      0.00
  2.[3] DRĄGOWSKI, Kuba                     KS OK!Sport          W02  684       145.23  +      7.50
  3.[19] WOŁOWCZYK, Krzysztof               UNTS                 W87  488       147.25  +      9.52
  4.[4] DUTKOWSKI, Mikołaj                  UKS Arkady           P35  774       148.50  +     11.17
  5.[17] RICHERT, Marcin                    UKS Siódemka         G14  149       149.07  +     11.34
  6.[2] CYCH, Piotr                         WKS Śląsk            D95  718       173.33  +     36.00
  7.[5] HEWELT, Maciej                      UKS Azymut 45        G17  162       177.52  +     40.19
  8.[6] JANKOWIAK, Paweł                    NKB Chyży Nowy Tomyś X06  4208      202.11  +     64.38
  9.[24] GALICZ, Karol                      BKS Wataha Warszawa  W11  1853      225.49  +     88.16
 10.[16] POKRZYWIŃSKI, Zbigniew             HKS Azymut           P58  3671      231.32  +     93.59
 11.[23] BECMER, Damian                     KU AZS WAT Warszawa  W89  1967      237.42  +    100.09
    [1] BORGIEL, Jarosław                   UKS Sparta Czyżowice S03  1766   NKL-bPK           
    [8] KALATA, Michał                      MKS Paulinum         D93  853    NKL-bPK           
    [10] KOGUCIUK, Konrad                   KU AZS UMCS Lublin   L03  3298   NKL-bPK           
    [21] ZALEGA, Mateusz                    MKS Metalowiec       E17  3553   NKL-bPK           
    [22] ŻURAW, Wiktor                      UKS Grom             E11  2543   NKL-bPK           
    [25] KURZAWIŃSKI, Sławomir              KU AZS WAT Warszawa  W89  4254   NKL-bPK           
    [27] RZEŃCA, Krzysztof                  UKS Orientuś         e75  1725   NKL-bPK           
    [28] SOKALSKI, Dariusz                  KU AZS WAT Warszawa  W89  715    NKL-bPK           
    [29] SZCZEPANIUK, Kamil                 KU AZS WAT Warszawa  W89  4255   NKL-bPK           
    [13] NESTOROWICZ, Łukasz                KU AZS UMCS Lublin   L03  3301   NKL-LIM           
    [7] JURCZYK, Tomasz                     UKS Sparta Czyżowice S03  1936   DNF               
    [12] MAZAN, Bartłomiej                  WKS Śląsk            D95  1319   DNF               
    [18] SKORUPA , Marek                    WKS Wawel            K30  1439   DNF               
    [26] MARCJANEK, Maciej                  UKS Orientuś         e75  2345   DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M35        18.2km    0m 38k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[279] TKACZUK, Tomasz                   UKS Azymut           E71  3253      127.45  +      0.00
  2.[277] LISAK, Krzysztof                  KU AZS WAT Warszawa  W89  3254      134.38  +      6.53
  3.[273] GOLINOWSKI, Paweł                 HKS Azymut           P58  2892      140.06  +     12.21
  4.[280] WDOWCZYK, Piotr                   UMKS Kwidzyn         G03  4186      166.42  +     38.57
  5.[283] KACZMARSKI, Paweł                 LKS Górzanka Nawojow K01  4317      173.56  +     46.11
  6.[281] WITCZAK, Przemysław               Indywidualnie        000  4138      184.41  +     56.56
  7.[284] KUTKIEWICZ, Marcin                Indywidualnie        000  Jedn      216.40  +     88.55
  8.[275] INDYKA, Maciej                    WKS Wawel            K30  2684      219.24  +     91.39
    [271] BOBROWSKI, Wojciech               HKS Azymut           P58  3587   NKL-bPK           
    [272] DWOJAK, Wojciech                  WKS Śląsk            D95  728    NKL-bPK           
    [274] HAJDAS, Przemysław                WKS Śląsk            D95  1717   NKL-bPK           
    [276] JEWUŁA, Arkadiusz                 HKS Azymut           P58  3697   NKL-bPK           
    [278] MAJASOW, Kostiantyn               WKS Śląsk            D95  1406   NKL-bPK           
    [282] BEK, Michał                       Indywidualnie        000  01-2   NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M40        15.9km    0m 35k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[306] MOSZKOWICZ , Paweł                WKS Wawel            K30  826       125.18  +      0.00
  2.[295] CIESIÓŁKA, Sebastian              WKS Śląsk            D95  1112      140.27  +     15.09
  3.[297] DARGACZ, Piotr                    WKS Wawel            K30  4271      140.34  +     15.16
  4.[301] KURYJ, Marek                      WKS Wawel            K30  3252      143.28  +     18.10
  5.[309] WALUGA, Ireneusz                  Team 360 Stopni      W08  2692      143.57  +     18.39
  6.[304] MIODUSZEWSKI, Mateusz             Indywidualny Mazowsz W00  3970      156.14  +     30.56
  7.[308] WALICKI, Rafał                    HKS Azymut           P58  3438      159.21  +     34.03
  8.[303] MARTE, Michał                     KU AZS WAT Warszawa  W89  1940      163.53  +     38.35
  9.[300] KREMPIŃSKI, Piotr                 UKS Azymut           E71  2652      166.49  +     41.31
 10.[296] CZAPLA , Przemysław               WKS Wawel            K30  2933      166.52  +     41.34
 11.[292] BLUZA, Łukasz                     Indywidualnie        000  4209      168.33  +     43.15
 12.[298] FIEDOROWICZ, Szczepan             UKS Traper           Z06  2906      180.56  +     55.38
 13.[311] WÓJCIK , Grzegorz                 WKS Wawel            K30  3195      181.14  +     55.56
 14.[310] WIŚNIEWSKI,  Paweł                WKS Wawel            K30  2932      182.48  +     57.30
 15.[305] MOL, Krzysztof                    HKS Azymut           P58  2866      190.45  +     65.27
 16.[315] NOWAK, Paweł                      UKS Orientuś         e75  3930      211.35  +     86.17
    [302] MAJEWSKI, Marek                   PUKS Młode Orły      W03  3343   NKL-bPK           
    [313] KOWALEWSKI, Dominik               Indywidualnie        000  Brak   NKL-bPK           
    [291] BIOLIK, Grzegorz                  UNTS                 W87  2177   NKL-bPK           
    [294] CHABIERA, Tomasz                  UNTS                 W87  2521   NKL-bPK           
    [312] CIUPA, Marcin                     UKS Orientuś         e75  3927   NKL-bPK           
    [314] LISIAK, Paweł                     UKS Orientuś         e75  3251   NKL-bPK           
    [307] OLEJNIK, Tomasz                   WKS Wawel            K30  4270   NKL-LIM           
    [299] GMUR, Karol                       WKS Śląsk            D95  1237   DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M45        13.1km    0m 30k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[341] PLESIŃSKI, Mariusz                HKS Azymut           P58  1304       90.36  +      0.00
  2.[338] NOWAK, Remigiusz                  KS Hades             P02  907        96.49  +      6.13
  3.[329] KRASUSKI, Marcin                  KS OK!Sport          W02  2688      101.35  +     10.59
  4.[351] WÓJCIK, Rafał                     HKS Azymut           P58  3589      102.10  +     11.34
  5.[323] BORYCHOWSKI, Mariusz              GKS  Luzino          G27  3284      104.55  +     14.19
  6.[340] PESTA, Adam                       UKS Azymut 45        G17  2857      105.22  +     14.46
  7.[322] BŁACHUT, Igor                     Team 360 Stopni      W08  2679      105.45  +     15.09
  8.[345] SOBCZYŃSKI, Kalikst               WKS Śląsk            D95  717       109.10  +     18.34
  9.[330] KRZYŻOSTANEK, Jarosław            UKS Grom             E11  2547      112.26  +     21.50
 10.[339] PACHNIK, Dariusz                  UKS Orientpark.pl    D02  706       113.19  +     22.43
 11.[325] DZIK, Mirosław                    LKS Górzanka Nawojow K01  1195      120.47  +     30.11
 12.[328] KRAMSKI, Mariusz                  UKS Energetyk Dychów F49  1690      121.40  +     31.04
 13.[333] MIANOWSKI, Rafał                  UNTS                 W87  2068      122.43  +     32.07
 14.[344] SŁOŃSKI , Marek                   WKS Wawel            K30  3192      135.18  +     44.42
 15.[336] NIEBIELSKI, Bartosz               UKS Falenica         W83  2945      135.34  +     44.58
 16.[353] MONIAK, Andrzej                   LKS Górzanka Nawojow K01  4326      135.49  +     45.13
 17.[356] SŁOMCZYŃSKI, Robert               UKS Orientuś         e75  3001      141.52  +     51.16
 18.[334] MICHALAK, Tomasz                  UNTS                 W87  2981      142.35  +     51.59
 19.[332] MARSZAŁEK, Waldemar               UKS Kometa           S28  4146      143.07  +     52.31
 20.[349] WIECZOREK, Piotr                  Indywidualny Mazowsz W00  3016      143.10  +     52.34
 21.[327] KOZIOŁ, Wiesław                   GKS  Luzino          G27  3721      143.59  +     53.23
 22.[331] LIPIŃSKI, Artur                   KS OK!Sport          W02  2024      145.07  +     54.31
 23.[347] TOPÓR , Marek                     WKS Wawel            K30  3371      145.14  +     54.38
 24.[342] PORADA, Robert                    UKS Reflex Rybnik    S51  2084      151.49  +     61.13
 25.[337] NITSCH, Tomasz                    UNTS                 W87  1093      178.04  +     87.28
    [321] BECMER, Dariusz                   WKS Śląsk            D95  2148   NKL-bPK           
    [326] JURCZYK, Piotr                    UKS Sparta Czyżowice S03  2928   NKL-bPK           
    [335] MURAWSKI, Piotr                   HKS Azymut           P58  3588   NKL-bPK           
    [343] RATAJCZAK, Piotr                  UMKS ORKAN           N61  1504   NKL-bPK           
    [346] STASZAK, Artur                    UNTS                 W87  2013   NKL-bPK           
    [324] DOBROWOLSKI, Piotr                KU AZS UMCS Lublin   L03  2972   DNF               
 PK [348] WDOWIAK, Robert                   Rodzinna Grupa Rower X05  Brak  PK  164.16  +     73.40
 PK [352] MAZUREK, Piotr                    Indywidualnie        000  Brak  PKNKL-bPK          
 
Końcowe wyniki zawodów: M50        12.1km    0m 27k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
