Wyniki sztafet                                                                                                                                            2019-06-02 15:10:00
                                                                          Puchar Najmłodszych 2019
===Podkarpacki OZOS============================================================================================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K10         7.4- 9.8km    0-   0m 11-11k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6*    7     8     9*   10    11* 
  1    4 -     HKS Azymut Mochy           99.45 MIŚ, Milena            23.41/1   PATEREK, Hanna         34.27/2       58.08/1  GORZELNIAK, Zofia      41.37/3       99.45/1  
                                                
   1:  1.45  6.43  9.47 11.29 12.13 13.48 19.31 19.57 21.52 22.48 23.26 23.41
   2:  3.35 10.12 15.07 18.21 21.17 24.24 29.13 29.47 31.14 33.05 34.08 34.27
   3:  4.18 15.53 20.28 22.41 24.29 27.16 36.14 36.59 37.59 40.41 41.19 41.37
  2    1       KS Kościelec Chrzanów     137.19 RYCHŁOWSKA, Julia      33.01/3   PODGÓRSKA, Gabriel     66.48/4       99.49/4  HEBDA, Julia           37.30/1      137.19/2  
                                                
   1:  1.39  7.48 13.13 15.33 21.12 24.16 27.58 28.32 29.18 32.07 32.42 33.01
   2:  7.12 25.58 34.36 36.56 47.44 52.26 61.23 62.04 63.08 65.53 66.28 66.48
   3:  4.21 13.19 17.21 19.31 20.31 22.22 30.17 31.48 32.41 36.18 37.13 37.30
  3    5 -     UMKS Kwidzyn              151.38 ROMBEL, Gabriela       45.24/4   MARCINIAK, Klaudia     67.19/5      112.43/5  SZAFAREWICZ, Katar     38.55/2      151.38/3  
                                                
   1:  2.39 11.35 19.05 22.10 30.50 33.44 40.39 41.06 42.08 44.34 45.06 45.24
   2:  2.33 13.40 22.20 24.36 37.23 39.37 61.49 62.34 64.00 66.16 66.57 67.19
   3:  2.23  8.40 13.34 17.29 24.30 27.39 34.23 34.46 36.18 37.56 38.39 38.55
       2 -     UKS Azymut Pabianice   NKL       PABICH, Hanna          31.12/2   KOWALCZYK, Kalina      33.50/1       65.02/2  DAJCZ, Blanka      NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                
   1:  2.28  7.50 13.10 15.24 21.51 24.14 27.59 28.30 29.13 30.04 30.56 31.12
   2:  2.26  7.48 12.25 15.25 20.42 22.06 28.04 28.35 29.57 32.44 33.35 33.50
   3:  3.36 27.16 34.16 39.48       50.07 60.43 61.05 61.57 67.23 68.12 68.28
       3 -     Lotna Zdzieszowice     NKL       KWOCZAŁA, Emilia       46.12/5   OLEŚNIWICZ, Hanna      52.38/3       98.50/3  NOWICKA, Alicja    NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                
   1:  1.40 11.38 19.09 22.23 32.05 34.27 40.36 41.12 42.11 44.39 45.54 46.12
   2:  3.54 12.49 21.28 23.43 33.41 42.14 48.06 48.50 49.54 51.47 52.19 52.38
   3:  4.32 37.54                                                 58.19 58.46
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         8.0- 9.4km    0-   0m 15-15k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6*    7     8*    9    10    11*   12    13*   14    15  
  1  204 -     WKS Wawel I                75.06 BISKUPSKA, Julia       29.23/3   OLEJNIK, Jaśmina       25.17/1       54.40/1  SŁOŃSKA, Antonina      20.26/1       75.06/1  
                                                
   1:  0.59  3.31 11.09 13.38 15.02 18.49 21.19 23.30 23.48 25.16 25.46 26.16 27.40 28.33 29.09 29.23
   2:  1.20  4.23  7.35  9.26 11.34 16.34 18.35 20.15 20.40 21.29 21.55 22.52 23.27 24.39 25.03 25.17
   3:  1.51  4.20  6.30  7.51  8.41 12.11 14.05 15.44 16.06 16.44 17.10 18.39 19.24 19.53 20.12 20.26
  2  206 -     UKS Traper 1               83.01 WŁODARCZYK, Wiktor     27.34/2   MIGASZEWICZ, Magda     29.38/2       57.12/2  BOREK, Alicja          25.49/3       83.01/2  
                                                
   1:  1.12  4.24 11.18 13.45 15.10 19.00 21.02 22.22 22.46 23.29 23.56 25.14 26.06 26.50 27.17 27.34
   2:  1.22  3.57  8.10 10.19 14.07 18.55 21.37 25.08 25.34 26.15 26.43 27.36 28.10 28.53 29.25 29.38
   3:  1.41  4.12  7.49 10.36 12.25 16.36 18.33 20.42 21.09 21.47 22.11 22.38 24.12 25.13 25.36 25.49
  3  217 -     KOS BnO Szczecin           90.57 MIKUŁA, Daria          27.23/1   KULA, Maja             31.01/3       58.24/3  MIKUŁA, Iga            32.33/5       90.57/3  
                                                
   1:  0.57  4.09 11.12 13.35 14.59 18.47 20.44 22.14 22.34 23.21 23.52 24.28 25.50 26.44 27.09 27.23
   2:  1.45  4.31 11.30 14.03 15.13 18.56 23.14 25.33 25.57 26.39 27.15 28.35 29.33 30.16 30.44 31.01
   3:  1.25  3.55  9.01 17.28 19.59 24.46 26.06 27.44 28.03 28.50 29.30 30.42 31.18 31.54 32.21 32.33
  4  213 -     UNTS Warszawa              92.38 SZERLING, Lena         35.36/4   CHABIERA, Filomena     31.27/4       67.03/4  MIANOWSKA, Antonin     25.35/2       92.38/4  
                                                
   1:  1.17  4.08  8.28 12.45 16.08 22.10 26.13 29.37 30.03 31.08 31.36 32.55 33.45 34.54 35.20 35.36
   2:  1.29  4.02  7.44 10.14 12.18 20.33 23.18 26.20 26.41 27.29 27.58 28.30 30.02 30.42 31.10 31.27
   3:  1.25  4.42  8.50 11.38 13.01 16.55 19.12 20.34 20.53 21.41 22.07 23.13 24.18 24.58 25.20 25.35
  5  207 -     UKS Patria                107.52 ZELEK, Martyna         35.36/4   MAMALA, Magdalena      38.48/8       74.24/6  FIRZYK, Magdalena      33.28/6      107.52/5  
                                                
   1:  1.21  5.26  8.31 12.42 16.01 22.12 26.02 29.34 29.59 31.09 31.43 33.01 33.49 34.44 35.22 35.36
   2:  2.23  5.45 12.16 14.42 16.32 22.28 24.44 31.48 32.17 33.01 33.35 34.22 36.55 38.09 38.34 38.48
   3:  4.46  7.18 11.17 17.33 19.11 23.56 26.15 27.54 28.21 29.13 29.45 30.59 32.10 32.49 33.14 33.28
  6  214 -     Dolnośląskie              111.29 SZELIGA, Sonia         36.37/7   DUTKIEWICZ, Wiktor     45.36/11      82.13/9  HALEWICZ, Julia        29.16/4      111.29/6  
                                                
   1:  1.14  4.07  8.22 11.42 15.57 22.16 28.03 30.19 30.45 31.35 32.10 33.40 34.44 35.56 36.21 36.37
   2:  2.04  5.47 10.52 18.31 20.04 25.56 32.47 38.49 39.19 41.09 41.44 42.13 44.12 44.58 45.21 45.36
   3:  1.46  4.52 11.31 13.20 14.41 19.40 22.20 23.57 24.19 25.03 25.37 26.46 27.38 28.41 29.04 29.16
  7  203 -     WKS Wawel II              112.36 OLIINYK, Yelyzavet     35.38/6   MOSZKOWICZ, Julia      37.51/7       73.29/5  HAŁUCHA, Milena        39.07/8      112.36/7  
                                                
   1:  1.26  4.26  8.24 11.40 15.53 22.04 28.14 29.51 30.14 30.56 31.25 32.24 33.43 34.52 35.22 35.38
   2:  1.52  5.45 12.10 14.00 15.44 22.20 24.39 31.49 32.13 32.55 33.31 35.11 36.14 37.02 37.36 37.51
   3:  2.09  7.13 12.38 15.37 17.51 24.14 29.55 32.44 33.08 33.57 34.39 35.13 37.03 38.25 38.51 39.07
  8  221 -     MKS MOS Wrocław 2         114.52 STANIEC, Julia         42.32/10  CIASTOŃ, Oliwia        36.11/5       78.43/7  KUCIEL, Hanna          36.09/7      114.52/8  
                                                
   1:  1.17  4.03  8.39 16.21 18.37 22.55 33.49 36.15 36.43 38.03 38.52 39.51 40.33 41.41 42.15 42.32
   2:  2.16  5.26 10.01 14.44 17.33 24.20 28.06 29.51 30.15 31.20 32.00 33.32 34.39 35.30 35.56 36.11
   3:  2.33  6.09 10.19 18.21 19.49 25.28 27.40 29.59 30.24 31.13 31.53 32.28 34.34 35.27 35.54 36.09
  9  212 -     MKS MOS Wrocław 1         132.00 MARCINIAK, Weronik     43.35/12  MASŁOWSKA, Julia       37.34/6       81.09/8  WYSOCKA, Michalina     50.51/11     132.00/9  
                                                
   1:  1.53  7.15 13.46 16.23 18.40 22.57 30.56 36.13 36.44 38.10 38.54 40.36 42.01 42.49 43.21 43.35
   2:  2.47  6.44 12.01 14.46 16.29 23.20 26.50 31.19 31.47 33.10 33.49 35.07 35.55 36.42 37.17 37.34
   3:  2.03  4.58 12.37 19.28 21.57 38.41 41.20 44.25 44.46 45.53 46.33 47.16 49.16 49.55 50.35 50.51
 10  211 -     UKS Traper 2              136.40 DUDA, Kornelia         43.15/11  MOTYLIŃSKA, Anasta     43.34/9       86.49/10 STEMPIEWSKA, Nadia     49.51/10     136.40/10 
                                                
   1:  1.15  5.34 14.00 16.02 22.55 30.26 34.06 36.58 37.26 38.29 39.17 39.48 41.48 42.31 42.58 43.15
   2:  1.40  5.08 10.47 15.48 20.41 29.19 33.24 36.10 36.47 37.52 38.26 40.14 41.30 42.27 43.17 43.34
   3:  1.57  5.19 21.15 26.31 28.57 33.50 37.37 41.48 42.12 42.52 43.24 44.41 45.35 49.16 49.38 49.51
 11  210 -     UKS Azymut Siedliska 2    196.44 SOKAL, Karolina        63.32/15  SUDAK, Oliwia          64.32/14     128.04/12 GŁĄB, Karolina         68.40/14     196.44/11 
                                                
   1:  2.53  7.18 13.53 16.46 23.17 44.32 49.31 53.01 53.37 56.07 57.04 57.45 62.09 62.46 63.12 63.32
   2:  1.38  6.32 17.13 21.36 26.09 41.00 50.14 53.03 53.32 54.39 55.14 56.46 61.46 63.49 64.16 64.32
   3:  8.01 12.15 21.41 23.34 27.34 44.15 49.09 60.57 61.28 62.30 63.20 66.07 67.00 68.02 68.27 68.40
 12  205 -     Dolnośląskie              208.14 DROZDOWSKA, Nikola     61.48/13  LEWKOWICZ, Julia       77.43/16     139.31/13 ROMAN, Oliwia          68.43/15     208.14/12 
                                                
   1:  9.36 19.02 30.09 32.32 34.27 44.34 47.50 52.27 53.06 53.47 54.18 56.07 59.45 60.53 61.30 61.48
   2:  6.51 11.31 27.03 37.48 40.23 58.10 68.06 69.49 70.12 71.14 71.50 73.27 74.53 77.02 77.25 77.43
   3:  3.22  8.00 15.29 34.21 37.19 44.13 50.18 60.45 61.24 62.29 63.19 65.07 66.56 68.01 68.28 68.43
 13  219 -     MUKS Junior Ochędzyn      218.52 JARCZAK, Marika        37.06/8   KUKAWSKA, Julia       105.26/17     142.32/14 PIEKIELNA, Maja        76.20/17     218.52/13 
                                                
   1:  1.20  4.53  8.43 12.44 15.22 22.21 28.09 30.21 30.46 31.42 32.27 34.14 35.11 36.04 36.49 37.06
   2:  2.35 18.29 32.10 51.55 56.46 83.08 87.24 92.57 94.40 96.00 96.31 98.07101.33104.29105.09105.26
   3:  5.06 12.29 26.45 29.14 45.11 57.33 61.24 64.07 64.38 65.49 68.25 70.29 73.01 74.39 76.03 76.20
     201 -     Łódzkie                NKL       REDZYNA, Zofia     NKL-bPK  /    JANIAK, Magdalena  NKL-bPK  /    NKL      /   ŚMIGIELSKA, Martyn     54.00/12  NKL      /   
                                                
   1:  1.45  7.23 13.55 16.47 22.14 30.39       46.58 48.26 52.46 53.35 55.15 56.30 62.56 63.35 64.01
   2:  2.08  6.06 16.41 21.02 25.39 40.29       52.37 53.06 54.08 54.43 55.25 56.57 58.13 58.37 58.54
   3:  3.30  7.34 14.45 21.30 25.11 40.29 43.28 45.49 46.22 47.33 48.14 50.53 52.00 53.03 53.43 54.00
     202 -     Lotna Zdzieszowice     NKL       KOTŁOWSKA, Sonia   NKL-bPK  /    WRÓBLEWSKA, Jagoda     57.35/13  NKL      /   KOTŁOWSKA, Julia   NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                
   1:  1.11  5.28  8.33 11.55 16.10 22.22 28.08 30.17 30.42 31.39 32.06 33.55 34.47       35.30 35.44
   2:  2.27  6.48 12.49 23.04 28.38 37.02 41.02 45.44 46.15 47.29 48.20 49.56 55.08 56.47 57.20 57.35
   3: 11.02 13.52 27.03 37.04 38.41 44.56 54.43 56.37 57.03 57.59 58.32 62.13 63.33       64.27 64.42
     208 -     UMKS Kwidzyn           NKL       WEJTKO, Diana      NKL-bPK  /    KOSTEK, Kinga          56.32/12  NKL      /   ROŻNIATA, Dominika     43.35/9   NKL      /   
                                                
   1:  1.22  4.22 11.24 15.33 18.24 23.48 27.16 29.36 29.58 31.06 31.35       33.48 36.00 36.29 36.46
   2:  2.47  7.53 16.24 22.21 27.13 35.56 40.03 44.44 45.15 46.28 47.20 48.57 54.09 55.46 56.17 56.32
   3:  1.33  5.53 14.56 18.56 22.32 27.24 36.07 38.15 38.38 39.39 40.12 41.35 42.16 43.02 43.22 43.35
     209 -     Wielkopolska           NKL       GREMBOWSKA, Julia      37.06/8   PAWLAK, Małgorzata NKL-bPK  /    NKL      /   NOWAK, Zofia           54.09/13  NKL      /   
                                                
   1:  1.18  4.58  8.46 12.46 15.24 22.09 28.15 30.23 30.47 31.44 32.29 34.12 35.09 36.02 36.50 37.06
   2:  2.14  7.37 16.12 21.10 23.09 29.55 32.55 36.01 37.19                                     46.07
   3:  2.11  5.34 13.30 17.58 19.46 36.39 41.05 44.50 45.14 46.10 47.02 49.35 51.24 53.27 53.54 54.09
     215 -     UKS Siódemka Rumia 2   NKL       LEWANDOWSKA, Anton NKL-bPK  /    SZMIDTKA, Martyna  NKL-bPK  /    NKL      /   TRZEBIATOWSKA, Mar          /    NKL      /   
                                                
   1:  2.17  5.57 16.41 23.13 25.08 44.25 48.59 52.26 52.51 53.46 54.37 56.40 57.29       58.11 58.28
   2:  2.44 17.41 30.26 38.34 40.26 87.56 95.04103.37104.26105.40106.31            121.49122.27122.45
   3:                                                                                                
     216 -     UKS Azymut Siedliska 1 NKL       DOBROMILSKA, Izabe     63.14/14  BOŻEK, Ewelina         45.23/10     108.37/11 MIELKO, Zuzanna    NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                
   1:  2.19  7.13 13.51 16.41 22.53 44.30 49.22 54.08 54.41 56.05 56.58 57.43 62.02 62.35 62.59 63.14
   2:  6.49  9.59 25.28 28.07 30.28 34.58 37.29 39.53 40.22 41.29 42.07 43.06 43.55 44.33 45.08 45.23
   3:  1.35  6.41                         27.32 31.19 31.45 32.55 33.39 35.42 37.32 38.37 39.17 39.34
     218 -     UKS Siódemka Rumia 1   NKL       BIELECKA, Marta    NKL-bPK  /    KLIMCZAK, Olimpia  NKL-bPK  /    NKL      /   PORZYCZ, Małgorzat          /    NKL      /   
                                                
   1:  1.29  5.18 16.46 21.54 25.10 44.21 49.18 52.29 52.54 53.50 54.40 56.24 57.20       58.06 58.22
   2:  1.40  4.50 10.21 13.37 20.28 27.49 33.47                                                      
   3:                                                                                                
     220 -     UKS Dąb Leszno         NKL       KONIECZNA, Michali NKL-bPK  /    ANDRZEJCZAK, Zuzan     77.25/15  NKL      /   MAJEROWICZ, Julia      68.45/16  NKL      /   
                                                
   1:  2.29 19.07 30.15 38.41 51.12 58.08 66.41       75.54 83.23 84.10 89.46 90.59 92.33 93.06 93.23
   2:  3.37 11.40 22.17 27.30 35.03 53.10 60.05 68.38 69.25 70.40 71.33 72.22 76.03 76.43 77.11 77.25
   3:  8.00 12.19 21.48 27.34 37.23 44.20 50.23 60.27 60.59 62.26 63.23 65.09 67.04 68.04 68.29 68.45
 
Końcowe wyniki zawodów: K14        11.8-13.0km    0-   0m 16-16k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5*    6     7*    8     9    10    11    12    13*   14    15*   16  
  1  407 -     WKS Wawel I                99.39 LAMPARSKA, Maja        36.16/3   PUŁCZYŃSKA, Hanna      36.05/2       72.21/1  NIESSNER, Pola         27.18/1       99.39/1  
                                                
   1:  1.11  4.08  7.40  9.13 10.34 19.36 21.13 21.59 25.40 30.46 32.39 33.00 33.34 34.44 35.16 36.01 36.16
   2:  1.29  4.34  8.54 10.33 11.55 18.23 21.00 21.35 25.32 29.09 31.05 31.27 32.08 34.01 34.55 35.52 36.05
   3:  1.34  3.40  6.07  6.46  7.52 12.21 14.49 15.10 18.40 21.57 23.26 23.46 24.22 25.23 26.23 27.05 27.18
  2  406 -     UMKS Kwidzyn              112.26 KĘDZIOR, Alicja        33.43/1   RYGIELSKA, Kinga       49.12/6       82.55/5  MULLER, Iga            29.31/2      112.26/2  
                                                
   1:  0.57  4.01  7.49  9.23 10.47 14.44 17.11 17.51 22.59 26.47 28.43 29.05 30.06 31.42 32.39 33.28 33.43
   2:  2.14  6.45 11.41 12.59 14.25 21.31 27.51 28.28 32.32 40.23 42.29 42.53 44.42 46.26 47.56 48.58 49.12
   3:  1.48  4.43  7.52  9.01 10.29 15.33 17.30 17.57 20.23 24.19 26.01 26.18 26.51 27.52 28.35 29.19 29.31
  3  415 -     WKS Wawel II              112.39 KURTYCZ, Natalia       37.13/5   MICHNO, Marta          35.35/1       72.48/2  ZAWADA, Zuzanna        39.51/7      112.39/3  
                                                
   1:  1.12  4.19  9.32 11.12 12.38 16.43 19.10 19.52 23.45 30.44 32.36 32.58 33.41 34.41 36.15 36.59 37.13
   2:  2.10  7.37 11.36 12.25 13.53 18.20 20.02 20.31 24.39 29.23 31.03 31.26 32.06 33.43 34.33 35.21 35.35
   3:  1.38  4.39  9.43 11.20 12.47 18.28 24.54 25.20 28.20 32.54 35.31 35.55 36.37 38.05 38.52 39.39 39.51
  4  413 -     HKS Azymut Mochy 1        112.49 KARKUT, Estera         36.13/2   MICHALEWICZ, Alicj     40.25/4       76.38/3  DREIER, Anna           36.11/3      112.49/4  
                                                
   1:  1.08  4.15  9.08 10.29 12.08 19.26 22.27 22.44 25.50 30.43 32.37 32.59 33.32 34.40 35.17 36.00 36.13
   2:  2.07  5.21 10.17 12.10 13.47 19.22 21.40 24.08 27.43 33.32 35.24 35.45 36.22 38.14 39.29 40.12 40.25
   3:  1.31  4.31  8.33  9.18 10.44 15.13 20.58 21.26 24.18 29.01 31.39 32.01 32.43 33.44 35.14 35.54 36.11
  5  401 -     Pomorskie                 119.41 PUPIEC, Agata          43.34/7   UKLEJA, Patrzycja      36.57/3       80.31/4  NOWAK, Anna            39.10/6      119.41/5  
                                                
   1:  0.56  4.34  8.56 10.54 12.33 19.32 21.45 22.22 28.32 36.24 38.50 39.12 40.03 41.36 42.19 43.19 43.34
   2:  1.48  4.45 10.32 12.01 13.22 17.08 20.07 20.53 23.47 30.28 32.13 32.37 33.33 35.04 35.59 36.45 36.57
   3:  1.44  8.50 11.26 12.19 13.39 17.49 25.56 26.16 28.48 33.12 35.07 35.28 36.12 37.06 38.14 38.57 39.10
  6  414 -     Łódzkie, pow. Wieruszo    136.03 CEGIEŁKA, Milena       50.28/10  DOMAGAŁA, Emilia       46.40/5       97.08/7  KRZYŻOSTANEK, Patr     38.55/5      136.03/6  
                                                
   1:  1.20  9.18 13.33 14.25 15.47 20.08 26.04 29.12 33.44 38.08 45.11 45.34 46.24 47.25 49.21 50.13 50.28
   2:  1.30  4.53  9.19 11.30 13.27 18.53 23.19 24.13 32.58 38.52 41.20 41.54 42.45 44.29 45.23 46.27 46.40
   3:  2.02  5.23  9.09 10.25 11.49 19.42 20.58 21.40 25.44 31.28 33.29 33.55 34.37 36.38 37.41 38.40 38.55
  7  408 -     UKS OSiR Góra Kalwaria    139.11 ŁĄCKA, Julia           45.28/8   BORKOWSKA, Lena        50.38/8       96.06/6  DZWONKOWSKA, Pauli     43.05/9      139.11/7  
                                                
   1:  1.39  6.55 15.54 16.52 18.17 23.52 28.44 29.10 33.45 38.12 40.42 41.08 41.57 42.56 44.21 45.13 45.28
   2:  2.16  8.47 12.24 14.18 16.00 21.15 32.47 33.12 36.26 42.01 45.25 45.46 46.39 48.36 49.18 50.24 50.38
   3:  1.25  5.18  9.12 10.34 11.54 17.17 20.21 27.04 30.01 35.42 37.46 38.09 38.53 41.05 41.55 42.52 43.05
  8  412 -     UKS Orientuś Łódź         169.23 WIŚNIEWSKA, Hana       49.32/9   KOMOROWSKA, Marta      81.09/12     130.41/12 GIELEC, Julia          38.42/4      169.23/8  
                                                
   1:  1.12  4.26  8.45 10.27 12.14 17.42 30.13 32.36 35.41 41.42 44.02 44.22 44.56 47.00 48.28 49.19 49.32
   2:  1.54  7.42 13.31 14.18 15.44 26.24 57.11 59.13 63.01 71.58 76.05 76.26 77.20 78.36 79.52 80.53 81.09
   3:  2.45  6.27  9.43 11.10 12.38 17.12 24.41 25.10 28.54 33.14 34.55 35.14 35.55 37.07 37.41 38.28 38.42
  9  416 -     MKS Metalowiec            172.54 PARAFINIUK, Hanna      39.24/6   ŚMIGIELSKA, Weroni     57.44/11      97.08/7  ZIÓŁKOWSKA, Nina       75.46/12     172.54/9  
                                                
   1:  0.53  4.12 10.13 11.18 12.49 19.35 21.58 22.32 25.54 30.50 33.24 33.47 34.58 37.00 38.14 39.09 39.24
   2:  3.15 15.01 20.58 22.47 24.29 30.45 34.39 35.22 43.58 49.54 52.22 52.56 53.53 55.38 56.23 57.29 57.44
   3:  2.20 11.31 18.43 23.06 24.32 32.24 52.06 52.46 56.31 67.10 69.53 70.16 71.12 72.21 74.47 75.29 75.46
 10  410 -     UKS Dąb Leszno            181.27 MIKOŁAJCZAK, Iga       51.08/12  MARKOWSKA, Natalia     81.38/13     132.46/13 PRAIS, Julia           48.41/10     181.27/10 
                                                
   1:  1.19  4.39 12.00 13.44 15.09 24.42 30.16 32.51 36.07 43.07 45.38 46.05 46.48 48.48 49.51 50.54 51.08
   2:  2.44 14.50 23.58 27.50 29.53 40.39 55.42 57.39 61.29 70.25 74.28 74.49 75.47 78.31 80.08 81.21 81.38
   3:  2.51  7.12 12.12 14.27 16.09 22.05 24.40 25.24 29.31 39.05 42.59 43.21 44.00 45.16 47.21 48.29 48.41
 11  405 -     Kometa Gliwice            193.06 DZIUBA, Justyna        64.39/14  POLEWKA, Julianna      50.06/7      114.45/11 MYŚLIWIEC, Aleksan     78.21/14     193.06/11 
                                                
   1:  1.10  4.17  9.37 11.15 12.35 21.41 33.37 33.56 37.41 55.10 59.10 59.39 60.38 62.18 63.03 64.22 64.39
   2:  2.17  7.47 13.23 15.18 16.42 23.30 35.53 36.15 38.42 42.41 44.25 44.54 45.46 47.07 49.02 49.49 50.06
   3:  1.41 13.26 25.55 27.03 28.45 36.00 57.00 57.26 61.42 68.24 71.25 71.51 72.53 75.06 76.44 78.04 78.21
     402 -     HKS Azymut Mochy 2     NKL       HAJDUK, Maria          51.06/11  PIEŚNIAK, Patrycja     54.11/9      105.17/9  MUREK, Emilia      NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                
   1:  1.25  4.54 11.58 13.38 15.08 21.32 25.40 32.48 36.11 43.04 45.35 46.01 46.55 48.13 50.04 50.53 51.06
   2:  1.55  5.45 10.36 12.36 14.57 21.55 27.43 33.36 37.58 46.33 48.41 49.10 50.01 51.51 52.53 53.57 54.11
   3:  1.55  5.38 12.16 14.14 15.42 31.38                                                             99.18
     403 -     HKS Azymut Mochy 3     NKL       RZYSKA, Zofia          51.12/13  MŁYNKOWIAK, Karoli     55.57/10     107.09/10 SZMYT, Aleksandra  NKL-bPK  /    NKL      /   
                                                
   1:  1.27  4.43 12.02 14.00 15.17 21.47 25.45 32.54 36.13 43.06 45.36 46.02 46.53 48.10 50.08 50.57 51.12
   2:  1.52  5.46 11.04 12.16 14.53 24.05 27.42 33.16 38.01 46.25 48.42 49.07 49.54 52.46 54.35 55.41 55.57
   3:  1.52  5.37  9.08 12.47 14.25 28.18                                                             97.26
     404 -     UKS Azymut Dębów       NKL       PIESTRAK, Aleksand     73.58/15  KIEŁB, Patrycja    NKL-bPK  /    NKL      /   KOTLIŃSKA, Kamila      62.28/11  NKL      /   
                                                
   1:  3.13  6.49 15.59 16.50 18.21 34.13 41.03 46.21 52.37 59.40 67.30 67.52 68.35 71.12 72.27 73.46 73.58
   2:  1.49  5.29  9.35 11.00 12.15 17.36 23.41 24.08       29.37 31.56 32.14       34.36 35.09 35.59 36.18
   3:  2.06  5.40 11.36 13.28 15.07 35.11 38.55 39.33 43.20 53.52 56.42 57.07 57.56 59.06 61.37 62.15 62.28
     409 -     Małopolskie            NKL       PUDEŁEK, Jowita        37.08/4   WRZYSZCZ, Weronika NKL-bPK  /    NKL      /   SIEK, Barbara          42.19/8   NKL      /   
                                                
   1:  1.05  4.05  9.00 10.44 12.19 16.38 19.12 19.59 23.30 30.41 32.34 32.57 33.38 34.35 36.05 36.54 37.08
   2:  2.09  7.59 11.24 12.14 13.32 18.33 20.16 20.54 24.48 29.23 31.15 31.33 32.14 33.49       35.01 35.14
   3:  2.01  5.03 10.07 11.44 13.15 18.57 25.26 25.50 28.55 33.28 35.56 36.19 36.58 38.23 41.16 42.05 42.19
     411 -     UKS Azymut Pabianice   NKL       KOZUŃ, Marika          80.41/16  ŁABIENIEC, Korneli NKL-bPK  /    NKL      /   MŁYNARCZYK, Kaja       75.56/13  NKL      /   
                                                
   1:  3.11  9.32 18.19 20.52 22.40 38.53 55.20 58.18 63.34 68.52 75.28 75.58 77.12 78.20 79.34 80.25 80.41
   2:  2.04       16.42 18.40 21.25 70.32 91.02 91.27 94.53103.55107.14107.44108.37110.18112.12112.56113.17
   3:  3.28  9.01 18.36 19.52 21.27 28.49 49.38 50.13 53.32 62.37 65.54 66.23 67.16 73.24 74.51 75.42 75.56
 
Końcowe wyniki zawodów: M10         4.8- 5.8km    0-   0m 12-12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6*    7     8     9    10*   11    12* 
  1   53 -     UKS Orientuś Łódź         106.58 BARTOS, Ryszard        44.07/8   SMOLIŃSKI, Paweł       33.31/4       77.38/3  TREPCZYŃSKI, Franc     29.20/2      106.58/1  
                                                
   1:  1.16  2.01 16.17 17.09 22.48 31.58 38.13 38.45 39.42 40.42 42.37 43.48 44.07
   2:  2.31  3.16 10.34 11.46 16.53 22.36 26.41 27.07 28.20 29.46 32.04 33.09 33.31
   3:  2.16  3.08  5.58  7.08 10.47 15.52 21.58 22.20 23.06 24.22 27.37 29.05 29.20
  2   58 -     Kometa Gliwice            113.26 MARSZAŁEK, Dawid       29.08/1   JANAS, Aleksander      26.18/3       55.26/1  JANAS, Agnieszka       58.00/6      113.26/2  
                                                
   1:  1.13  1.46  5.21  7.00 10.44 15.16 23.27 23.53 25.15 26.25 27.30 28.50 29.08
   2:  2.16  2.44  7.32  8.22 11.24 15.38 20.06 20.37 21.45 23.35 24.31 25.59 26.18
   3:  3.25  4.53  8.49 11.50 22.15 29.10 47.23 48.05 49.35 50.49 56.38 57.41 58.00
  3   57 -     HKS Azymut Mochy 1        122.00 FRANC, Julian          34.40/2   WOJCIECHOWSKI, Jan     54.57/8       89.37/5  NIEDZIELSKI, Mikoł     32.23/4      122.00/3  
                                                
   1:  1.18  2.03  5.20  6.28 10.53 22.53 28.47 29.16 30.09 31.20 32.35 34.25 34.40
   2:  2.25  3.13  7.48 12.57 18.58 43.07 47.10 47.34 48.22 51.59 53.22 54.43 54.57
   3:  4.07  4.32  7.01  8.58 12.46 19.00 24.14 24.35 25.25 28.03 30.58 32.08 32.23
  4   59 -     UKS Azymut Pabianice      126.08 ŁUBIS, Łukasz          36.49/4   WIŚNIEWSKI, Adam       25.45/1       62.34/2  KOZŁOWSKI,, Mikoła     63.34/9      126.08/4  
                                                
