Lista startowa wg kategorii                                                              2013-06-07 00:49:01
                                       Mistrzostwa Polski w BnO 2013
===Podkarpacki OZOS===========================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K12         
--------------------------------------------------------------------------------
  1    352 Mianowska Julia 1        UNTS Warszawa        W87W87167        886685  75.00          R:2096
  2    393 Sołowiej Alicja 01       MKS Start Lublin     L45L45031        435005  76.00          R:2493
  3    241 Leśnicka Agnieszka 2     UKS Azymut Dębów     R22R22002       2023844  77.00          R:2611
  4    361 Staszak Alicja 1         UNTS Warszawa        W87             1111777  78.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     80 Narożna Natalia 99       UKS GOK Galewice     E73E73010       2048452  79.00          R:1821
  2    221 Seidel Julia 99          HKS Azymut Mochy     P58P58062        997823  80.00          R:1696
  3    266 Kowalska  Agata 99       UKS Refleks Rybnik   S51S51112        889171  81.00          R:2482
  4    192 Szymoniak Agata 99       BUKOS                P01P01002        889168  82.00          R:1825
  5     69 Królik Kinga 99          UKS Azymut Pabianice E71E71093        339314  83.00          R:1787
 
Lista startowa wg kategorii: K16         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    254 Dzik Justyna 97          MUKS Gliwice         S22              428767   0.00        1
  2     61 Drab Magdalena 97        MUKS Junior Ochędzyn E70E70009       2048159   1.00        1 R:2217
  3    175 Wziętek Barbara 98       KS Kościelec Chrzanó K48K48020        886347   2.00        1 R:2150
  4    267 Porada Lilianna 98       UKS Refleks Rybnik   S51             1998716   3.00        1 R:2045
  5    229 Lewandowska Paulina 97   WKS Grunwal Poznań   P69P69081        249938   4.00        1 R:1797
  6    308 Gugała Alicja 98         KS Spójna Warszawa   W80W80004       2016945   5.00        1
  7     78 Kacała Justyna 98        UKS GOK Galewice     E73E73003       2048151   6.00        1 R:1816
  8    194 Dopierała Romana 98      UKS Arkady Raszków   P35P35052       2016192   7.00        1 R:1998
  9    156 Bugaj Katarzyna 98       WKS Wawel Kraków     K30K30024        886337   8.00        1 R:1528
 10    214 Grabiec Maria 98         HKS Azymut Mochy     P58P58070        997824   9.00        1 R:1699
 11     49 Sembratowicz Teresa 98   WKS Śląsk Wrocław    D95D95105       1401455  10.00        1 R:1830
 12    174 Legięć Roksana 98        KS Kościelec Chrzanó K48K48011        886350  11.00        1 R: 969
 13     81 Syguła Natalia 98        UKS GOK Galewice     E73E73012       2048155  12.00        1 R:2238
 14    236 Czepiel Sylwia 98        UKS Azymut Dębów     R22R22074       2015844  13.00        1 R:2038
 15    203 Czapska Katarzyna 98     LKO Leszno           P40P40090        889170  14.00        1 R:2083
 16    166 Sobas Aleksandra 97      WKS Wawel Kraków     K30K30098        886321  15.00        1 R:1024
 17    244 Sekreta Anna 97          UKS Azymut Dębów     R22R22055       2015833  16.00        1 R:1548
 18     87 Chwiałkowska Matylda 98  UKS Orientuś Łódź    E75E75151        412473  17.00        1 R:2439
 19    204 Dajewska Katarzyna 98    LKO Leszno           P40P40082        991797  18.00        1 R:1891
 20    226 Kaczmarek Zuzanna 97     WKS Grunwal Poznań   P69P69080        249953  19.00        1 R:1796
 21    337 Antonowicz Anna-Maria 98 UNTS Warszawa        W87W87101        886680  20.00        1 R:1803
 22     44 Mądra Paulina 98         WKS Śląsk Wrocław    D95D95103       1401454  21.00        1 R:1831
 23    147 Semak Ewelina 98         GKS Luzino           G27G27056        219565  22.00        1 R:2124
 24    227 Klimczak Wiktoria 97     WKS Grunwal Poznań   P69P69084        249934  23.00        1 R:1800
 25     33 Grobelna Kamila 98       WKS Śląsk Wrocław    D95D95101        895002  24.00        2 R:1829
 26     90 Filipowska Aleksandra 98 UKS Orientuś Łódź    E75E75101       7200162  25.00        2 R:1448
 27     54 Zięba Emilia 98          WKS Śląsk Wrocław    D95D95107        505098  26.00        2 R:1828
 28     98 Lech Zuzanna 98          UKS Orientuś Łódź    E75E75102        895244  27.00        2 R:1718
 29    306 Bonat Julia 98           KS Spójna Warszawa   W80W80005       2016943  28.00        2
 30     96 Kaźmierczak Marzena 97   UKS Orientuś Łódź    E75E75016        412191  29.00        2 R: 373
 31    386 Pomian Sandra 97         UKS Traper Złocienie Z06Z06072       1970209  30.00        2 R:1418
 32      8 Olszańska Maja 97        MLKS ECHO Góra Kalwa D45              219518  31.00        2 R:1868
 33    394 Kostrzewska Justyna 98   MKS Start Lublin     L45L45029        887420  32.00        2 R:2046
 34    213 Galla Zofia 98           HKS Azymut Mochy     P58P58042       7200182  33.00        2 R:1539
 35    248 Harasymiuk Kinga 97      UKS ZSZ-Jedynka Jast S01S01022       2032322  34.00        2 R:1769
 36    287 Dominiak Dagmara 97      PUKS Młode Orły      W03W03014        412117  35.00        3 R: 932
 37     67 Jaśkiewicz Magdalena 97  UKS Azymut Pabianice E71E71011        339310  36.00        2 R:1783
 38    299 Szmulkowska Magdalena 97 PUKS Młode Orły      W03W03013        412394  37.00        3 R:  38
 39    327 Urbanowicz Kinga 97      UKS OSiR Góra Kalwar W81W81042        886314  38.00        3 R:1311
 40    302 Wańczyk Zuzanna 97       PUKS Młode Orły      W03W03027       1396729  39.00        3 R:1664
 
Lista startowa wg kategorii: K18         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      2 Kanikowska Dominika 95   UKS Tukan Iwiny      D23D23009       1396728   0.00        1 R:1472
  2    199 Kulas Joanna 96          UKS Arkady Raszków   P35P35048       2016191   1.00        1 R:1567
  3    238 Kowal Izabela 95         UKS Azymut Dębów     R22R22070        886652   2.00        1 R:1994
  4    222 Teichert Magdalena 96    HKS Azymut Mochy     P58P58094        997889   3.00        1 R:1950
  5    180 Lekan Lidia 96           UKS Azymut Siedliska L01L01031       2048179   4.00        1 R: 279
  6    219 Mirecka Katarzyna 96     HKS Azymut Mochy     P58P58030       7200183   5.00        1 R: 221
  7    288 Dudek Joanna 96          PUKS Młode Orły      W03W03034        412384   6.00        1 R:1169
  8    145 Okroj Magda 96           GKS Luzino           G27G27040        219554   7.00        1 R:1667
  9    294 Kuźnicka Angelika 96     PUKS Młode Orły      W03W03026        412399   8.00        1 R:1572
 10     19 Jankowska Joanna 96      MKS Paulinum Jelenia D93D93010       2028217   9.00        1 R:1278
 11    218 Kalitka Katarzyna 96     HKS Azymut Mochy     P58P58028       7200180  10.00        1 R: 219
 12     39 Kuznetsova Nina 95       WKS Śląsk Wrocław    D95D95095       1399031  11.00        2 R:2282
 13    144 Nadolska Dominika 95     GKS Luzino           G27G27017        219563  12.00        2 R:1085
 14     93 Horbaczewska Joanna 96   UKS Orientuś Łódź    E75E75113        412189  13.00        2 R:1723
 15     77 Siess Małgorzata 95      UKS Azymut Pabianice E71E71019        887236  14.00        2 R:1498
 16    100 Magierska Zuzanna 96     UKS Orientuś Łódź    E75E75117        412599  15.00        2 R:1941
 17    142 Graczyk Karolina 96      GKS Luzino           G27G27034        219574  16.00        2 R:1571
 18    285 Żebrowska Barbara 95     OK! Sport            W02W02032        887231  17.00        2 R:1481
 19     95 Kaźmierczak Aneta 95     UKS Orientuś Łódź    E75E75082       7200161  18.00        2 R: 413
 20    146 Pipka Magda 96           GKS Luzino           G27G27035        219558  19.00        2 R:1570
 21    403 Sikora Marcelina 96      MKS Start Lublin     L45L45026        997416  20.00        2 R:1965
 22     18 Izydorczyk Urszula 96    MKS Paulinum Jelenia D93D93131        889679  21.00        2 R:2600
 23      1 Haniszewska Angelika 95  UKS Tukan Iwiny      D23D23010       2028218  22.00        3 R:1477
 24    389 Waszczuk Aleksandra 95   UKS Traper Złocienie Z06Z06023       1995097  23.00        3 R: 328
 25    193 Brajer Dominika 95       UKS Arkady Raszków   P35P35042        553480  24.00        3 R:1362
 26    272 Drągowska Maria 95       OK! Sport            W02W02033        887233  25.00        3 R: 685
 27    298 Selwon Justyna 96        PUKS Młode Orły      W03W03023        412515  26.00        3 R:1499
 28     82 Banaś Agnieszka 96       UKS Orientuś Łódź    E75E75093       7200166  27.00        3 R: 419
 29    200 Matyba Anna 96           UKS Arkady Raszków   P35P35066        553467  28.00        3 R:1569
 30    212 Galla Katarzyna 95       HKS Azymut Mochy     P58P58024       7200192  29.00        3 R: 215
 31    224 Hornik Aleksandra 96     WKS Grunwal Poznań   P69P69021        887087  30.00        3 R:1524
 32    385 Macul Martyna 95         UKS Traper Złocienie Z06Z06027       1905995  31.00        3 R: 320
 33    135 Morawska Maja 96         UKS Azymut 45 Gdynia G17G17005        886656  32.00        3 R:1376
 34    384 Maciejewska Angelika 96  UKS Traper Złocienie Z06Z06037       1503957  33.00        3 R: 312
 35     84 Białkowska Aneta 95      UKS Orientuś Łódź    E75E75081       7200167  34.00        3 R: 412
 36     30 Cych Weronika 96         WKS Śląsk Wrocław    D95D95016        504041  35.00        3 R:1586
 
Lista startowa wg kategorii: K20         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    305 Bartosiak Paulina 94     KS Spójna Warszawa   W80W80010       2016941  36.00        1
  2    265 Kasza Izabela 94         UKS Refleks Rybnik   S51              886320  37.00        1
  3     31 Donczew Anna 93          WKS Śląsk Wrocław    D95D95015        889173  38.00        1 R: 253
  4    215 Jęśkowiak Greta 93       HKS Azymut Mochy     P58P58010        997853  39.00        1 R: 201
  5     56 Garczarek Justyna 94     UKS Grom Sokolniki   E11             2048150  40.00        1
  6    309 Jędrzejewska Kinga 94    KS Spójna Warszawa   W80W80008       2016942  41.00        1
  7    216 Jęśkowiak Sara 93        HKS Azymut Mochy     P58P58008        842660  42.00        1 R: 199
  8    364 Szlendak Joanna 93       UNTS Warszawa        W87W87028        505081  43.00        1 R: 109
  9    128 Zamojska Ewelina 93      UKS Siódemka Rumia   G14G14006        886312  44.00        2 R:1072
 10     92 Hanuszkiewicz Karolina 93UKS Orientuś Łódź    E75E75060        412375  45.00        2 R: 401
 11    172 Kulczycka Dominika 93    KS Kościelec Chrzanó K48K48008        886349  46.00        3 R: 966
 12      5 Szeliga Małgorzata 93    UKS Tukan Iwiny      D23D23005       1394898  47.00        3 R:1177
 13     48 Polishchuk Mariya 94     WKS Śląsk Wrocław    D95D95008        889179  48.00        3 R:1962
 14    109 Ścieszko Natalia 93      UKS Orientuś Łódź    E75E75051       7200170  49.00        3 R: 397
 15    290 Filipczak Jagoda 94      PUKS Młode Orły      W03W03022        412380  50.00        3 R:  20
 16     83 Bartczak Natalia 93      UKS Orientuś Łódź    E75E75020        887239  51.00        3 R: 377
 17    127 Zamojska Angelika 94     UKS Siódemka Rumia   G14G14008        895251  52.00        3 R:1018
 18    293 Kubicka Zuzanna 93       PUKS Młode Orły      W03W03021       2023848  53.00        3 R:  37
 19    132 Lińska Angelika 93       UKS Azymut 45 Gdynia G17G17059        502202  54.00        3 R:1184
 20    108 Stankiewicz Agata 94     UKS Orientuś Łódź    E75E75019       7200172  55.00        3 R: 376
 21    133 Morawska Anna 93         UKS Azymut 45 Gdynia G17G17007        502209  56.00        3 R: 234
 
Lista startowa wg kategorii: K21         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    228 Kobusińska Adrianna 91   WKS Grunwal Poznań   P69P69066        887094   0.00        1 R: 931
  2     40 Lubak Kamila 91          WKS Śląsk Wrocław    D95D95060       2017992   1.00        1 R: 943
  3     64 Biniecka Małgorzata 87   UKS Azymut Pabianice E71E71063        505002   2.00        1 R: 339
  4    304 Bartosiak Patrycja 92    KS Spójna Warszawa   W80W80007       2016947   3.00        1
  5    404 Dżygado Katarzyna 83     PUKS Młode Orły      W03W03041        305988   4.00        1 R:2363
  6    186 Górska Kinga 89          UMKS Orkan Ostróda   N61N61021       2034196   5.00        1
  7    119 Kozieł Marta 92          UKS Siódemka Rumia   G14G14003        895249   6.00        1 R: 949
  8    358 Piastrouskaya Viyaleta 91UNTS Warszawa        W87W87187        886681   7.00        1 R:2019
  9    153 Bączek-Motała Barbara 72 WKS Wawel Kraków     K30K30009       2003019   8.00        1 R: 810
 10    263 Wysocka Malwina 85       UKS Kometa Gliwice   S28S28008        886617   9.00        1 R: 786
 11     73 Pabich Maria 82          UKS Azymut Pabianice E71E71006        553466  10.00        2 R: 330
 12    207 Klimkowska Hanna 92      LKO Leszno           P40P40002        991794  11.00        2 R:   1
 13     52 Szubka Barbara 91        WKS Śląsk Wrocław    D95D95058       2016467  12.00        2 R: 723
 14    284 Wicha Iwona 87           OK! Sport            W02W02041                13.00        2 R: 485
 15     88 Ewiak Amelia 88          UKS Orientuś Łódź    E75E75001        895242  14.00        2 R: 362
 16    321 Machowska Weronika 86    UKS OSiR Góra Kalwar W81W81004        886315  15.00        2 R: 483
 17    160 Etterle-Biederman Lilianna 73WKS Wawel Kraków     K30K30029        887008  16.00        2 R: 823
 18     11 Depta Monika 70          MKS Paulinum Jelenia D93D93055        888908  17.00        3 R: 165
 19     89 Ewiak Natalia 92         UKS Orientuś Łódź    E75E75087       7200173  18.00        3 R: 416
 20    168 Wicha Małgorzata 91      WKS Wawel Kraków     K30K30090        886318  19.00        3 R: 484
 21     91 Gwóźdź Ewa 90            UKS Orientuś Łódź    E75E75026       7200171  20.00        3 R: 384
 22     70 Lajn Daria 89            UKS Azymut Pabianice E71E71002        553469  21.00        3 R: 345
 23    161 Faron Paulina 91         WKS Wawel Kraków     K30K30022        895234  22.00        3 R: 836
 24    103 Paszyńska-Ewiak Alicja 87UKS Orientuś Łódź    E75E75003        505003  23.00        3 R: 363
 25    347 Kołosińska Jolanta 91    UNTS Warszawa        W87W87009        895014  24.00        3 R: 792
 
Lista startowa wg kategorii: K35         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    296 Marcinkiewicz-Kajzer Monika 76PUKS Młode Orły      W03W03015       2035276  60.00          R:  26
  2    351 Mianowska Dorota 74      UNTS Warszawa        W87W87166        412496  61.00          R:2405
  3    281 Sędłak Ewa 74            OK! Sport            W02W02030        412321  62.00          R:2425
  4    333 Kulicka Agata 75         MKS Pogoń            W86W86006        501433  63.00          R:1157
  5    338 Biolik Agnieszka 77      UNTS Warszawa        W87W87081        871977  64.00          R:2178
 
Lista startowa wg kategorii: K40         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    220 Nowak Barbara 70         HKS Azymut Mochy     P58P58040        997887  65.00          R:1222
  2    329 Dura Magdalena 71        MKS Pogoń            W86W86005        501432  66.00          R:1137
  3    362 Staszak Anna 70          UNTS Warszawa        W87              981862  67.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K45         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    356 Parfianowicz Joanna 64   UNTS Warszawa        W87W87017        895011  40.00          R: 100
  2    366 Wołek Ewa 68             UNTS Warszawa        W87W87003        412171  41.00          R:1208
  3    301 Wańczyk Magdalena 68     PUKS Młode Orły      W03W03040       2035275  42.00          R:1485
  4    369 Wołowczyk Mariola 68     UNTS Warszawa        W87W87031       1393099  43.00          R: 112
  5    344 Górnicka-Antonowicz Anna 68UNTS Warszawa        W87W87024        895015  44.00          R:  91
 
Lista startowa wg kategorii: K50         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    225 Hornik Alicja 63         WKS Grunwal Poznań   P69P69025        553475  54.00          R:1296
  2    252 Czerkawska Urszula 63    MUKS Gliwice         S22             2036945  55.00         
  3    134 Morawska Irena 62        UKS Azymut 45 Gdynia G17G17003        886657  56.00          R: 160
 
Lista startowa wg kategorii: K55/60      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    130 Czabańska Małgorzata 52  UKS Azymut 45 Gdynia G17G17024        219123  55.00          R: 233
  2    375 Krochmal Małgorzata 58   KU AZS WAT Warszawa  W89                5992  56.00          R:  75
 
Lista startowa wg kategorii: M12         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    332 Kubisiak Witold 2        MKS Pogoń            W86              501437  88.00         
  2    283 Sędłak Michał 3          OK! Sport            W02W02034                89.00          R:2426
  3    346 Kołcun Bartłomiej 1      UNTS Warszawa        W87              881835  90.00         
  4    383                          UKS Saper            W97                      91.00         
  5    405 Grosman Paweł            UKS Azymut Siedliska L01             2048198  92.00         
  6    303                          PUKS Młode Orły      W03                      93.00         
  7    339 Biolik Emil 3            UNTS Warszawa        W87W87080        981644  94.00          R:2390
 
Lista startowa wg kategorii: M14         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    191 Smektała Marcin 99       BUKOS                P01P01005        889262  79.00          R:1606
  2     68 Kisielewicz Jakub 99     UKS Azymut Pabianice E71E71099        339311  80.00          R:1788
  3    201 Niezgódka Piotr 99       UKS Arkady Raszków   P35P35063       2016198  81.00          R:2072
  4    187 Jankowiak Adam 0         BUKOS                P01P01007        889166  82.00          R:2246
  5    239 Kruk Michał 99           UKS Azymut Dębów     R22R22085       2016488  83.00          R:2606
  6     55 Chmielecki Adam 99       UKS Grom Sokolniki   E11             2048148  84.00         
  7    190 Krawczyk Dariusz 99      BUKOS                P01P01003        889170  85.00          R:1605
  8     58 Musiała Hubert 0         UKS Grom Sokolniki   E11             2048146  86.00          R:2541
  9    188 Klimkowski Piotr 99      BUKOS                P01P01001       1397524  87.00          R:1604
 
Lista startowa wg kategorii: M16         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     13 Domagała Marcel 98       MKS Paulinum Jelenia D93D93113       2053633  26.00        1 R:1917
  2    167 Wacyk Filip 97           WKS Wawel Kraków     K30K30062        886340  27.00        1 R:2044
  3    243 Piekło Jakub 97          UKS Azymut Dębów     R22R22071       2015836  28.00        1 R:1993
  4    250 Jurczyk Maciej 98        UKS Sparta Czyżowice S03S03018       2028220  29.00        1 R:2064
  5     16 Gudowski Maciej 98       MKS Paulinum Jelenia D93D93057       2053617  30.00        1 R:2085
  6     28 Becmer Damian 97         WKS Śląsk Wrocław    D95D95084        889180  31.00        1 R:2149
  7    184 Węgrzyn Jakub 98         UKS Azymut Siedliska L01L01046       2048189  32.00        1 R:1460
  8     41 Lubak Mateusz 98         WKS Śląsk Wrocław    D95D95102        502205  33.00        1 R:1833
  9    323 Myszkowski Maciej 98     UKS OSiR Góra Kalwar W81W81045        345982  34.00        1 R:1672
 10    150 Żuraw Wiktor 97          Indywidualnie        INDE11003       2048141  35.00        1 R:2543
 11    178 Grosman Jan 98           UKS Azymut Siedliska L01L01070       2048175  36.00        1 R:2291
 12     27 Szymański Kornel 97      MKS Paulinum Jelenia D93D93116        886647  37.00        1 R:1897
 13     57 Musiała Bartosz 98       UKS Grom Sokolniki   E11E11004       2048143  38.00        1 R:2544
 14    185 Węgrzyn Karol 97         UKS Azymut Siedliska L01L01045       2048193  39.00        1 R:1459
 15    173 Legięć Kamil 97          KS Kościelec Chrzanó K48K48010        886348  40.00        1 R: 968
 16    210 Firlej Marek 98          HKS Azymut Mochy     P58P58037        505083  41.00        1 R:1694
 17    256 Jaroszek Jakub 98        MUKS Gliwice         S22S22035        607807  42.00        1 R:1736
 18    360 Sotniczuk Piotr 98       UNTS Warszawa        W87W87044        886670  43.00        1 R:2030
 19     45 Okarma Jacek 98          WKS Śląsk Wrocław    D95D95104        889176  44.00        1 R:1834
 20    196 Garstka Jakub 98         UKS Arkady Raszków   P35P35037        553473  45.00        1 R:1750
 21    235 Bawor Karol 97           UKS Azymut Dębów     R22R22057       2015829  46.00        1 R:1550
 22    390 Worona Daniel 97         UKS Traper Złocienie Z06Z06094       2050611  47.00        1 R:1427
 23    355 Mossakowski Wojciech 98  UNTS Warszawa        W87W87002        899027  48.00        1 R:1115
 24      6 Wieczorek Marcin 97      UKS Tukan Iwiny      D23D23021       1396722  49.00        1 R:1739
 25    181 Nalepko Mateusz 97       UKS Azymut Siedliska L01L01035       2048182  50.00        1 R: 275
 26    209 Szymoniak Tomasz 98      LKO Leszno           P40P40083        424178  51.00        1 R:1988
 27    262 Lewandowski Patryk 97    UKS Kometa Gliwice   S28S28122        888970  52.00        1 R:1255
 28    315 Pryjma Fryderyk 98       KS Spójna Warszawa   W80W80028        888962  53.00        2
 29     51 Sosenko Szymon 98        WKS Śląsk Wrocław    D95D95106       1401479  54.00        2 R:1575
 30    116 Boguszewski Mateusz 97   UKS Siódemka Rumia   G14G14034        886306  55.00        2 R:1081
 31    307 Borkowski Maciej 98      KS Spójna Warszawa   W80W80029       2016946  56.00        2
 32    123 Socik Mateusz 98         UKS Siódemka Rumia   G14G14039        895238  57.00        2 R:1670
 33    295 Kwiatkowski Michał 97    PUKS Młode Orły      W03W03010        412118  58.00        2 R:  25
 34    111 Zuchmański Przemysław 98 UKS Orientuś Łódź    E75E75114        895254  59.00        2 R:1724
 35    118 Grzybek Paweł 97         UKS Siódemka Rumia   G14G14033       2043898  60.00        2 R:1080
 36    388 Sawościanik Jakub 98     UKS Traper Złocienie Z06Z06092       1998923  61.00        2 R:1425
 37    359 Rutka Jan 98             UNTS Warszawa        W87W87089        886674  62.00        2 R:2250
 38     25 Stankiewicz Amadeusz 97  MKS Paulinum Jelenia D93D93118       2053614  63.00        2 R:1894
 39    316 Urbaniak Jerzy 98        KS Spójna Warszawa   W80W80030        886668  64.00        2
 40     76 Siess Grzegorz 98        UKS Azymut Pabianice E71E71090        339312  65.00        2 R:1506
 41    110 Świech Mateusz 98        UKS Orientuś Łódź    E75E75110        412347  66.00        2 R:1721
 42    387 Sawościanik Adam 97      UKS Traper Złocienie Z06Z06091       1997225  67.00        3 R:1424
 43     20 Lucerski Maciej 97       MKS Paulinum Jelenia D93D93112        886698  68.00        3 R:1908
 44    370 Wołowczyk Michał 97      UNTS Warszawa        W87W87034       9200094  69.00        3 R: 489
 45    152 Baran Jan 97             WKS Wawel Kraków     K30K30034        141474  70.00        3 R:1558
 46    247 Borgiel Jarosław 97      UKS ZSZ-Jedynka Jast S01S01015       2032321  71.00        3 R:1766
 47    155 Biederman  Marcin 98     WKS Wawel Kraków     K30K30093        887007  72.00        3 R:1508
 
Lista startowa wg kategorii: M18         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    163 Kania Adam 96            WKS Wawel Kraków     K30K30031        886336   0.00        1 R:1583
  2    326 Rosochacki Marek 96      UKS OSiR Góra Kalwar W81W81031        889675   1.00        1 R: 694
  3    397 Orlik Michał 96          MKS Start Lublin     L45L45034        887411   2.00        1
  4     72 Marciniak Patryk 95      UKS Azymut Pabianice E71E71031        887224   3.00        1 R: 354
  5    179 Kłoczek Szymon 95        UKS Azymut Siedliska L01L01048       2048177   4.00        1 R:1462
  6    211 Franek Łukasz 96         HKS Azymut Mochy     P58P58061       7200181   5.00        1 R:1949
  7    183 Tłuczek Wojciech 96      UKS Azymut Siedliska L01L01038                 6.00        1 R: 278
  8     17 Hołub Krzysztof 95       MKS Paulinum Jelenia D93D93034       2007557   7.00        1 R:1287
  9     79 Kacała Mateusz 96        UKS GOK Galewice     E73E73004       2048453   8.00        1 R:1855
 10     26 Suwada Kamil 96          MKS Paulinum Jelenia D93D92120       2007554   9.00        1 R:2273
 11    208 Kowalski Marcin 95       LKO Leszno           P40P40035        889167  10.00        1 R:1622
 12    319 Baranowski Mateusz 95    UKS OSiR Góra Kalwar W81W81055        338297  11.00        1 R:1701
 13    117 Deptulski Mateusz 95     UKS Siódemka Rumia   G14G14084       2035193  12.00        1 R:2164
 14    151 Androsov Serhii 95       WKS Wawel Kraków     K30K30048        886335  13.00        1 R:2628
 15    206 Jurdeczka Damian 95      LKO Leszno           P40P40063        889165  14.00        1 R:1384
 16    165 Skorupa Marek 96         WKS Wawel Kraków     K30K30092        502210  15.00        1 R:1439
 17    242 Marszałek Patryk 95      UKS Azymut Dębów     R22R22049        886313  16.00        1 R:1360
 18    325 Powichrowski Patryk 95   UKS OSiR Góra Kalwar W81W81032        889672  17.00        1 R: 757
 19    124 Socik Sebastian 96       UKS Siódemka Rumia   G14G14024        895248  18.00        2 R:1372
 20     24 Nowak Maciej 96          MKS Paulinum Jelenia D93D93030       7200189  19.00        2 R:1113
 21    102 Pałka Szymon 96          UKS Orientuś Łódź    E75E75011        887249  20.00        2 R: 370
 22    138 Porzycz Zbigniew 96      UKS Azymut 45 Gdynia G17G17014        887217  21.00        2 R:1356
 23    217 Kaczmarek Szymon 95      HKS Azymut Mochy     P58P58035        505084  22.00        2 R: 224
 24    162 Garbacik Michał 95       WKS Wawel Kraków     K30K30089        895237  23.00        3 R:1584
 25    107 Rzeńca Krzysztof 96      UKS Orientuś Łódź    E75E75116       7200168  24.00        3 R:1725
 26    129 Zamojski Paweł 95        UKS Siódemka Rumia   G14G14007        502203  25.00        3 R:1073
 27    396 Szuryga Bartosz 95       MKS Start Lublin     L45L45015        887415  26.00        3 R:1090
 28     65 Ciekański Mateusz 95     UKS Azymut Pabianice E71E71032        887252  27.00        3 R: 357
 29    136 Piotrowski Radosław 96   UKS Azymut 45 Gdynia G17G17054        886659  28.00        3 R:1625
 30    126 Wiśniewski Łukasz 96     UKS Siódemka Rumia   G14G14030       2043883  29.00        3 R:1079
 31    198 Kaczocha Przemysław 96   UKS Arkady Raszków   P35P35051        895232  30.00        3 R:1568
 32    335 Anc Kamil 95             UNTS Warszawa        W87W87036        899030  31.00        3 R:  88
 33      4 Szeliga Bartosz 96       UKS Tukan Iwiny      D23D23024       1396721  32.00        3 R:1741
 34    320 Konarzewski Sebastian 95 UKS OSiR Góra Kalwar W81W81025        889264  33.00        3 R: 695
 35     15 Dzioba Mateusz 95        MKS Paulinum Jelenia D93D93012          7200  34.00        3 R:1101
 36     47 Podsiadły Mateusz 95     WKS Śląsk Wrocław    D95D95076        889183  35.00        3 R:1337
 37    367 Wołowczyk Krzysztof 95   UNTS Warszawa        W87W87033       9200095  36.00        3 R: 488
 
Lista startowa wg kategorii: M20         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    182 Niedźwiecki Patryk 93    UKS Azymut Siedliska L01L01022       2048185  37.00        1 R: 282
  2    318 Zalewski Kasper 94       KS Spójna Warszawa   W80W80019       2016944  38.00        1
  3    205 Dubicki Mikołaj 94       LKO Leszno           P40P40009        991798  39.00        1 R: 490
  4    257 Jaroszek radosław 94     MUKS Gliwice         S22              424267  40.00        1 R:1494
  5     97 Kordala Michał 94        UKS Orientuś Łódź    E75E75024       7200175  41.00        2 R:1352
  6    297 Prasał Jakub 93          PUKS Młode Orły      W03W03005       2023858  42.00        2 R:  31
  7    312 Nowak Bartłomiej 93      KS Spójna Warszawa   W80W80016       2023846  43.00        2
  8    289 Dudek Wojciech 94        PUKS Młode Orły      W03W03032       2007556  44.00        3 R:1171
  9    357 Parfianowicz Piotr 94    UNTS Warszawa        W87W87027        842659  45.00        3 R: 102
 10    300 Szmulkowski Adam 93      PUKS Młode Orły      W03W03004       2023845  46.00        3 R:  17
 11    311 Majewski Igor 93         KS Spójna Warszawa   W80W80022       2023859  47.00        3
 12    324 Owczarek Rafał 93        UKS OSiR Góra Kalwar W81W81010       2023842  48.00        3 R: 955
 13    120 Niewiedziała Robert 93   UKS Siódemka Rumia   G14G14016       1390881  49.00        3 R:1021
 14    202 Bolewicz Patryk 94       LKO Leszno           P40P40011        991799  50.00        3 R: 491
 15     46 Ostój Piotr 94           WKS Śląsk Wrocław    D95D95073       2016462  51.00        3 R:1334
 16     94 Jasiński Witold 94       UKS Orientuś Łódź    E75E75084       7200164  52.00        3 R: 414
 17     36 Iwaszczyszyn Joachim 94  WKS Śląsk Wrocław    D95D95074       2018699  53.00        3 R:1342
 18    251 Jurczyk Tomasz 94        UKS Sparta Czyżowice S03S03001        889265  54.00        3 R:1936
 
Lista startowa wg kategorii: M21         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     10 Lisowski Przemysław 87   KS Artemis Wrocław   D92             1399033  26.00        1 R:2183
