Lista Startowa na etapy                                                              2015-10-09 22:38:13
                                      Kraków City Race 2015 2.etap
===Podkarpacki OZOS=======================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista Startowa na etapy: A           
--------------------------------------------------------------------------------
  1 PABICH Hanna'2001                                            E71                505002   0.00  19.00
  2 KONIECZNY Karolina, Paweł'                                   Y23                         1.00  17.00
  3 KREMPIŃSKI Franek'2007                                       E71               2061725   2.00   7.00
  4 SOLECKI Solecka  Natalia '2002                               Y20                         3.00       
  5 KUREK (GPK) Krzysztof'1986                                   Y07                         4.00       
  6 KLABOUCHOVÁ Andrea'1970                                      Y22               2027220   5.00  13.00
  7 TALACZYŃSKI Talaczyńska Marta'2001                           Y20                         6.00       
  8 LACHOWICZ GPK Kuba'2004                                      000                         7.00       
  9 MAŚLANKA Jarek'1973                                          Y18                         8.00       
 10 JAMBORSKI (GPK) Łukasz'1980                                  Y13                         9.00       
 11 BERNASIEWICZ Marcin'1980                                     Y02                        10.00       
 12 JAMBORSKA Michalina'1984                                     000                        11.00       
 13 STANEK (GPK) Rafał'1965                                      Y25                        12.00       
 14 GONTARZ Gabriela'2002                                        Y20                        13.00       
 15 PILCH Anna'1987                                              Y19                                3.00
 16 PILCH Lukasz'1983                                            Y19                               11.00
 17 OLIINYK Tetiana'1959                                         Y21                               21.00
 18 KONIECZNA Zofia (i spółka)'2004                              Y23                                1.00
 19 ZAZIABL Lukasz'1981                                          000                               15.00
 20 ZAZIABL Ewa'2009                                             000                                9.00
 21 OSIKA Kamila'1987                                            000                               23.00
 22 KALICIŃSKI  Bogusław GPK'1961                                000                                5.00
 
Lista Startowa na etapy: B           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 DZIERWA Hanna'2001                                           K48                886344  14.00  34.00
  2 WOJCIESZEK (GPK) Damian'1993                                 Y09                        15.00   8.00
  3 KASPRZYK Marcin'1984                                         K30                        16.00  10.00
  4 GONDEK Joanna'1970                                           000                        17.00       
  5 DZIEDZINIEWICZ waldemar'1974                                 Y03                        18.00       
  6 KOPEĆ Magdalena'1988                                         000                        19.00       
  7 SŁOŃSKA Bogusława'1976                                       K30                        20.00  66.00
  8 WOLNY Krzysztof'1981                                         000                        21.00  54.00
  9 HESKO-KOŁODZIŃSKI Krzysztof'1979                             000                        22.00       
 10 STARZYKIEWICZ Kacper'2001                                    K48                412360  23.00  68.00
 11 LINKER Caroline'1978                                         Y15                        24.00  48.00
 12 OHLASZENY Zuzanna'2001                                       K48                413370  25.00  30.00
 13 TEKIELI Adam'1986                                            Y08                        26.00  18.00
 14 DZIEDZINIEWICZ agnieszka'1974                                Y03                        27.00       
 15 KOPEĆ Mariusz'1988                                           000                        28.00       
 16 WAŚNIOWSKI Piotr'1976                                        Y18                        29.00  26.00
 17 HESKO-KOŁODZIŃSKI Jan'1984                                   000                        30.00       
 18 HUTSALENKO Iryna'1982                                        Y16                337171  31.00  62.00
 19 MALEC Patrycja '1978                                         000                        32.00       
 20 STRĄCZEK (GPK) Karolina'1989                                 Y17                        33.00       
 21 KRYSTEK Piotr'1990                                           Y01                                4.00
 22 DRUŻKOWSKI Robert'1964                                       Y04                               52.00
 23 TOMASZEK Bernadeta'1975                                      Y04                               70.00
 24 BISZTYGA sabina'1979                                         Y05                               36.00
 25 POLEK (GPK) Konrad'1986                                      Y05                               22.00
 26 BRZYSKI  Maciej'1985                                         Y05                               16.00
 27 BRZYSKA Karolina'1987                                        Y05                               64.00
 28 TARGOSZ Michał'1980                                          Y09                               56.00
 29 KALATA Agnieszka'1989                                        000                               40.00
 30 NOWACKI Paweł'1955                                           Y12                               24.00
 31 PĘKALA (GPK) Magda'1992                                      Y13                               44.00
 32 LECH (GPK) Ewa'1990                                          Y13                               12.00
 33 OLIINYK Kateryna'1982                                        Y21                               42.00
 34 WILK - (GPK) Krzysztof'1973                                  Y24                               60.00
 35 JURCZYK Anna'1970                                            S03                               38.00
 36 ŻESŁAWSKI Wojciech'1967                                      K30                               28.00
 37 ZAWADA Robert'1974                                           K30                               14.00
 38 LUDWIG Mariusza'1971                                         K30                               32.00
 39 NIETRESTA Adam'1983                                          000                                2.00
 40 JACHER Olgierd'1985                                          000                               58.00
 41 ETTERLE-GARBACIK Katarzyna GPK'1972                          000                               46.00
 42 GARBACIK Wojciech GPK'1971                                   000                               72.00
 43 POŹNIAK Aleksandra'1989                                      000                                6.00
 44 MARKOWICZ Szymon'1986                                        000                               50.00
 45 WILCZYŃSKI Dariusz                                           000                               20.00
 
Lista Startowa na etapy: C           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 KONIECZNY Mateusz'1991                                       Y23                        34.00  45.00
  2 MAREK Mirosław'1978                                          Y14               7205881  35.00       
  3 TICHORUK Rafał GPK'1978                                      Y11                        36.00  35.00
  4 KRYJOMSKI Jerzy'1958                                         K48                886350  37.00  53.00
  5 MUZYK Łukasz'1993                                            000                        38.00  49.00
  6 PACUŁA Mateusz'1998                                          K48                886343  39.00  47.00
  7 MAJKOWSKI Jacek'1981                                         000                        40.00  39.00
  8 ZWONEK Piotr'1967                                            Y06                        41.00  37.00
  9 KUBERA GPK Bartłomiej'1995                                   Y10                               41.00
 10 JAMBORSKI (GPK) Łukasz'1980                                  Y13                               51.00
 11 POŹNIAK Szymon'1953                                          000                               43.00
 
Lista Startowa na etapy: K-Ch        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [4] SŁOŃSKA Antonina'2007                                    K30               2074453   0.00  10.00
  2 [12] MIANOWSKA Tosia'2007                                    W87               1408261   1.00   8.00
  3 [10] DOLIŃSKA Zuzanna'2003                                   W08               7060403   2.00  12.00
  4 [1] GOLINOWSKA Aleksandra'2006                               D23               2025010   3.00  24.00
  5 Vakant                                                                                   4.00  28.00
  6 [7] ZAWADA Zuzanna'2007                                      K30                         5.00  18.00
  7 Vakant                                                                                   6.00  32.00
  8 [2] SIEK Barbara'2007                                        K30                                2.00
  9 [3] KRÓLIIEWICZ Hanna'2005                                   K30                               22.00
 10 [5] NIESSNER Pola'2007                                       K30                               30.00
 11 [6] ZAWADA Oliwia'2003                                       K30                               14.00
 12 [8] BISKUPSKA Julia'2008                                     K30                                6.00
 13 [9] ZAWADA Marta'2007                                        K30                               26.00
 14 [11] PATEJKO Zuzanna'2012                                    W80                               16.00
 15 [13] SKORUPA Maja'2004                                       X16                               20.00
 16 [14] TYKHONOWA Olena'1980                                    X54                                4.00
 
Lista Startowa na etapy: K-J         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [20] ANTONOWICZ Anna Maria'1998                              W87                886680   0.00  86.00
  2 [19] GALLA Zofia'1998                                        P58               7200183   1.00  80.00
  3 [21] MAREK Wiktoria'1999                                     W87                981646   2.00  78.00
  4 [16] WZIĘTEK Barbara'1998                                    K30                886333   3.00  82.00
  5 [22] HLOSTA Denise'1996                                      X28                960824   4.00  88.00
  6 [17] BUGAJ Katarzyna'1998                                    K30                886337   5.00  74.00
  7 [18] SEIDEL Julia '1999                                      P58               7200182   6.00  84.00
  8 [15] BARWA Barbara'1995                                      000                         7.00  76.00
  9 Vakant                                                                                   8.00  90.00
 10 Vakant                                                                                   9.00  92.00
 
Lista Startowa na etapy: K-SV        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [36] GUTSALENKO Tetiana'1957                                 X42               1300828  60.00  23.00
  2 [28] KIMBERLEY Anne'1960                                     X10                602607  61.00  21.00
  3 [31] SZALAI Eva'1963                                         X19                206013  62.00   7.00
  4 [34] KALLIO Arja'1960                                        X25               2025566  63.00   1.00
  5 [23] CZERKAWSKA Urszula'1962                                 S22               2036945  64.00  11.00
  6 [35] GAVRILENKO Lidia'1955                                   X26               1300268  65.00  15.00
  7 [29] WEST Lyn'1954                                           X12                 24934  66.00  19.00
  8 [26] JOHNSON Val'1959                                        X09                590807  67.00   5.00
  9 [32] HARRIS Isoldt'1959                                      X20                410891  68.00  17.00
 10 [27] MACDONALD Viv'1952                                      X09                 50369  69.00   9.00
 11 [24] WYSOCKA Jolanta'1956                                    S28                886619  70.00  27.00
 12 [37] KINGSBURY Delia'1965                                    X66                 32891  71.00  29.00
 13 [30] KIDDIER Christine'1952                                  X17               8630958  72.00  13.00
 14 [33] TURKU Kaija'1951                                        X23               7111251  73.00  25.00
 15 [25] CLOUGH Fiona'1962                                       X06               2036624  74.00   3.00
 16 [56] WOJARSKA Kamilla'1960                                   S22                        75.00  31.00
 17 Vakant                                                                                  76.00  33.00
 
Lista Startowa na etapy: K-UV        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [39] GALE Jen'1946                                           X10                263494  22.00  64.00
  2 [41] MORGAN Juliet'1947                                      X11               1404025  23.00  62.00
  3 [43] DREW Liz'1949                                           X22                 12435  24.00  68.00
  4 [38] GODFREE Liz'1948                                        X10               7081948  25.00  70.00
  5 [44] GORBUNOVA Tetiana'1949                                  X26               1000403  26.00  66.00
  6 [40] GOODAIR Judith'1941                                     X11                261325  27.00  58.00
  7 Vakant                                                                                  28.00  74.00
  8 Vakant                                                                                  29.00  76.00
  9 [42] MARGRIT EGGLI'1948                                      X14                               56.00
 10 [45] HOLGERSSON Vivianne'1947                                X36                               72.00
 11 [46] KRIZOVA Zdenka '1950                                    X46                               60.00
 
Lista Startowa na etapy: K-V         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [55] NOWAK Barbara'1970                                      P58               7200180  41.00 101.00
  2 [62] KULIKOVA Olga'1988                                      X33                895120  42.00  93.00
  3 [50] PUŁCZYŃSKĄ-KRÓLIKIEWICZ Agnieszka'1                     K30                        43.00  75.00
  4 [60] WOŁOWCZYK Mariola'1968                                  W87               1393099  44.00  79.00
  5 [53] KOZŁOWSKA Jolanta'1974                                  K31                886354  45.00  97.00
  6 Vakant                                                                                  46.00  89.00
  7 [58] MIANOWSKA Dorota'1974                                   W87               1408260  47.00  99.00
  8 [54] ŚLIWCZYŃSKA Ilona'1978                                  N61                        48.00  81.00
  9 [52] TOPÓR Monika'1970                                       K30               1407898  49.00  87.00
 10 [51] ETTERLE-BIEDERMAN Lilianna'1973                         K30                887008  50.00  83.00
 11 [63] ADENSTEDT Barbara'1967                                  X43                670313  51.00  71.00
 12 [64] ROSENVOLD Hilde Kristine'1966                           X45                        52.00  73.00
 13 [59] STASZAK Anna'1970                                       W87                981862  53.00  91.00
 14 [49] KONC Katarzyna'1975                                     E71               7202778  54.00  85.00
 15 Vakant                                                                                  55.00 105.00
 16 Vakant                                                                                  56.00 107.00
 17 [47] LATAŁA Bożena'1969                                      000                               77.00
 18 [57] GÓRNICKA-ANTONOWICZ Anna'1968                           W87                              103.00
 19 [61] NITSCH Joanna'1973                                      W87                               95.00
 
Lista Startowa na etapy: K-Y         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [83] ROSENVOLD Camilla L.'1999                               X45                         0.00  43.00
  2 [66] KREMPIŃSKA Julia'2003                                   E71               1260703   1.00  33.00
  3 [81] STASZAK Alicja'2001                                     W87               1111777   2.00   3.00
  4 [77] KOZŁOWSKA Wiktoria'1999                                 K31                345998   3.00  39.00
  5 [86] KLABOUCHOVÁ Veronika'2001                               X57               2008504   4.00  13.00
  6 [84] MARTANOVA Lea'2005                                      X56               2043610   5.00  21.00
  7 [75] KOZŁOWSKA Olga'2001                                     K31               2021371   6.00  11.00
  8 [65] BARWA Anna'2000                                         000                         7.00   1.00
  9 [67] SŁOŃSKA Zofia'2002                                      K30               2077837   8.00   5.00
 10 [74] TOPÓR Magdalena'2001                                    K30               7204933   9.00  31.00
 11 [68] WÓJCIK Natalia'2002                                     K30               1411019  10.00  27.00
 12 [80] MIANOWSKA Julia'2001                                    W87                886685  11.00  35.00
 13 [71] LISTEK Marta'1999                                       K30                886342  12.00  23.00
 14 [85] MARTANOVA Elin'2002                                     X56               2043603  13.00  17.00
 15 [69] BIEDERMAN Adrianna'2000                                 K30                887006  14.00  15.00
 16 [72] JANIK Urszula'2000                                      K30                895243  15.00   9.00
 17 [76] KOZŁOWSKA Maria'2001                                    K31               2021372  16.00  29.00
 18 [70] GARBACIK Maja'2000                                      K30                886359  17.00  19.00
 19 [79] CHABIERA Lena'2003                                      W87               1408272  18.00  25.00
 20 [269]RUDENKO Zuzanna'2002                                    W87                886678  19.00  45.00
 21 Vakant                                                                                  20.00  47.00
 22 [73] LUDWIG Milena'2000                                      K30                               37.00
 23 [78] JURCZYK Marta'2000                                      S03                               41.00
 24 [82] NITSCH Aleksandra'2003                                  W87                                7.00
 
Lista Startowa na etapy: M-Ch        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [88] GOLINOWSKI Piotr '2009                                  D23               2025018  43.00  41.00
  2 [90] LEITNER Leon'2007                                       K30                        44.00  31.00
  3 [92] ŻESŁAWSKI Mateusz'2004                                  K30                339342  45.00  37.00
  4 [95] ROSENVOLD Anders L.'2013                                X45                        46.00  39.00
  5 [93] ŻESŁAWSKI Jakub'2005                                    K30                886327  47.00  43.00
  6 [204] WÓJCIK Paweł'2005                                      K30               1415144  48.00  47.00
  7 [270] CHACHURSKI Mieszko'2007                                W87                 64950  49.00  51.00
  8 Vakant                                                                                  50.00  53.00
  9 [87] TARASIEWICZ Franciszek'2009                             000                               33.00
 10 [89] SALWIŃSKI Jan'2003                                      K30                               45.00
 11 [91] KRÓLIKIEWICZ Jeremi'2009                                K30                               35.00
 12 [94] ANTONOWICZ Jan'2005                                     W87                               49.00
 
Lista Startowa na etapy: M-Elite     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [220] BIEDERMAN Marcin'1998                                  K30                887007  10.00  28.00
  2 [214] PABICH Tomasz'1982                                     E71                886310  11.00  62.00
  3 [235] JUSAS Mantas'1984                                      X32               7071010  12.00  12.00
  4 [232] KUPRIIETS Anton'1985                                   X26                895135  13.00  66.00
  5 [211] KUBICZAK Jan'1983                                      000                        14.00  14.00
  6 [242] KOSKY Jack'1993                                        X63               7200940  15.00  32.00
  7 [237] STRASZEWSKI Jakub'1982                                 X40               1407311  16.00  30.00
  8 [212] KORPULA Grzegorz'1982                                  000                        17.00   2.00
  9 [228] KELLY Rob'1992                                         X02                503676  18.00   6.00
 10 [222] WIĘCEK Maciej'1970                                     K30                        19.00  24.00
 11 [233] ANDRIICHENKO Volodymyr'1987                            X26                335907  20.00  26.00
 12 [217] OLIINYK Illia'1984                                     K30               1391361  21.00  50.00
 13 [215] GRYZIO Łukasz'1988                                     E71                887235  22.00  56.00
 14 [221] SKORUPA Marek'1996                                     K30                502210  23.00  54.00
 15 [243] OLUNCZEK Andrej'1984                                   X64               1984051  24.00  36.00
 16 [218] GARBACIK Michał'1995                                   K30                886324  25.00  72.00
 17 [216] ŁUBIS Michał'1985                                      E71                887214  26.00  20.00
 18 [234] HONHALSKYI Andrii'1985                                 X26               1302734  27.00  60.00
 19 [224] DRĄGOWSKI Kuba'1990                                    W02               8628698  28.00  58.00
 20 [230] BURLEY Mark'1987                                       X07               9005238  29.00  48.00
 21 [226] RUTKA Jan'1998                                         W87                886674  30.00  44.00
 22 [240] MARTAN Jiri'1973                                       X56                  8129  31.00  18.00
 23 [231] LEŚNIAK Piotr                                          K30                        32.00  52.00
 24 [239] OPIOŁA Mariusz'1982                                    X48                        33.00  46.00
 25 [238] NAKVOSAS Mindaugas'1989                                X44               7654322  34.00   8.00
 26 [227] SOTNICZUK Piotr'1998                                   W87                886670  35.00  34.00
 27 [225] GALICZ Karol'1986                                      W08               7771986  36.00  16.00
 28 [244] RICHTER Friedmar'1981                                  X64               9003139  37.00  40.00
 29 [219] BARAN Jan'1997                                         K30               1401469  38.00  68.00
 30 [229] HAROSHKA Artsiom'1989                                  X04               1402543  39.00  22.00
 31 [223] JURCZYK Tomasz'1994                                    S03               7202777  40.00  10.00
 32 [241] COEN Dieter'1989                                       X61               1403132  41.00  38.00
 33 Vakant                                                                                  42.00  70.00
 34 Vakant                                                                                  43.00  64.00
 35 [213] KALATA Michał'1989                                     D93                               42.00
 36 [236] BARAN Wojtek'1981                                      X39                                0.00
 37 [245] PIŁKOWSKI Tadeusz'1990                                 W10                                4.00
 
Lista Startowa na etapy: M-J         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [96] BARWA Wojciech'1998                                     000                        55.00  96.00
  2 [99] CUPRYŚ Gracjan'1999                                     P58               7200181  56.00  92.00
  3 [97] KMIEĆ Krystian'1995                                     E70                        57.00  98.00
  4 [98] TOPÓR Michał'1998                                       K30                886305  58.00  94.00
  5 [100] KLABOUCH Martin'1996                                   X57               2008506  59.00 100.00
  6 Vakant                                                                                  60.00 102.00
  7 Vakant                                                                                  61.00 104.00
 
Lista Startowa na etapy: M-SV        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [101] PARFIANOWICZ Marcin'1963                               000                999999   0.00  73.00
  2 [104] NIESSNER Piotr'1963                                    K30               2057145   1.00  49.00
  3 [105] WYSOCKI Andrzej'1951                                   S22                222893   2.00  47.00
  4 [109] CHACHURSKI Ryszard'1963                                W97               1963012   3.00  97.00
  5 [130] TIBOR Telek'1950                                       X50                332836   4.00  51.00
  6 [132] AAMODT Morten'1963                                     X52               7030163   5.00  81.00
  7 [114] MACDONALD Ranald'1952                                  X09                734307   6.00 115.00
  8 [133] OLIINYK Oleksandr'1958                                 X54               1395199   7.00  65.00
  9 [127] BERGER Pascal'1964                                     X40               7204577   8.00 103.00
 10 [139] CHANNING Paul'1957                                     X58                347508   9.00  93.00
 11 [125] SZARVAS Gyula'1965                                     X31                505224  10.00  77.00
 12 [131] ERDAL Rune'1961                                        X51               1304086  11.00  69.00
 13 [112] MERCER Derick'1964                                     X06               2036625  12.00  79.00
 14 [141] JONES Alun'1954                                        X62               7003235  13.00  71.00
 15 [122] HARRIS Peter'1958                                      X20                408484  14.00 101.00
 16 [118]                                                        000                        15.00 117.00
 17 [123] HUTSON Kenneth'1951                                    X20               9101450  16.00 125.00
 18 [110] BROOK Simon'1956                                       X03               1220614  17.00  95.00
 19 [126] LETYCHEVSKYI Oleksandr'1960                            X34                940110  18.00 105.00
 20 [117] WEST Colin'1955                                        X12               2049875  19.00  91.00
 21 [129] VIITASALO Harri'1956                                   X47                427521  20.00  57.00
 22 [106] CZERKAWSKI Wacław'1960                                 S22                435239  21.00 127.00
 23 [138] TVEIT SKIFJELL Finn Fizk'1962                          X55                        22.00  55.00
 24 [116] KIMBERLEY Stephen'1958                                 X10                581223  23.00 109.00
 25 [121] SZALOKI Rezso'1952                                     X19                233560  24.00 107.00
 26 [103] GRABOWICZ Andrzej'1957                                 K30                        25.00 111.00
 27 [113] JOHNSON Graham'1955                                    X09                565555  26.00  61.00
 28 [115] NAISH Richard'1965                                     X10               2061482  27.00  67.00
 29 [124] HARVATT Neil'1956                                      X20                505551  28.00 119.00
 30 [140] KONIECZNY Robert'1964                                  X60               2086233  29.00       
 31 [111] HOULT Nigel'1953                                       X06                 37448  30.00  53.00
 32 [137] SKIFJELL SOERUM Arnfinn'1962                           X55                        31.00  99.00
 33 [108] WOŁOWCZYK Marek'1963                                   W87               1393090  32.00  63.00
 34 [136] RAASTAD Espen'1960                                     X55                        33.00 113.00
 35 [128] RAMSTEIN Reto'1952                                     X40               9112277  34.00  85.00
 36 [107] KROCHMAL Andrzej'1956                                  W80               9040156  35.00  83.00
 37 [119] CRAWFORD James'1955                                    X15               1050055  36.00  89.00
 38 [135] HYLLESETH Oyvind'1965                                  X55                        37.00  59.00
 39 [120] TONKIN Keith'1958                                      X17               9141158  38.00  75.00
 40 [134] SKIFJELL Reidar'1955                                   X55                        39.00 123.00
 41 [155] HANADA Hironori'1962                                   000                        40.00 129.00
 42 [171] WOJARSKI Krzysztof'1960                                S22                412345  41.00 131.00
 43 Vakant                                                                                  42.00 133.00
 44 [102] KŁOS Józef'1963                                        E71                              121.00
 
Lista Startowa na etapy: M-UV        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [145] GALE Derek'1944                                        X10                263499  45.00  67.00
  2 [144] GODFREE Mike'1949                                      X10               7030249  46.00  57.00
  3 [153] SAKSMAN Kai'1950                                       X37               8627824  47.00  45.00
  4 [149] LEINO Tapio'1948                                       X21               1390182  48.00  53.00
  5 [146] GOODAIR Guy'1936                                       X11               9101622  49.00  55.00
  6 [150] DREW Christopher '1947                                 X22                 12432  50.00  49.00
  7 [147] MORGAN David '1947                                     X11               1404024  51.00  51.00
  8 [148] ROLAND EGGLI'1945                                      X14                503689  52.00  59.00
  9 [151] TURKU Vesa'1949                                        X23               7080849  53.00  61.00
 10 Vakant                                                                                  54.00  71.00
 11 Vakant                                                                                  55.00  73.00
 12 [142] BLIMKE Roman'1946                                      S00                               69.00
 13 [143] PATEJKO Tadeusz'1948                                   W80                               47.00
 14 [152] HOLGERSSON Hans'1947                                   X36                               65.00
 15 [154] KRIZ Pavel'1948                                        X46                               63.00
 
Lista Startowa na etapy: M-V         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [189] ZAPOLSKYI Dmytro'1967                                  X34               1008074  15.00   6.00
  2 [177] MIANOWSKA Rafał'1973                                   W87                886687  16.00  84.00
  3 [163] LEITNER Tomasz'1979                                    K30                        17.00  14.00
  4 [193] SKRIUBAKKEN Jon'1967                                   X45                        18.00  82.00
  5 [194] GISHOLT Helge'1966                                     X55                        19.00  32.00
  6 [161] KREMPIŃSKI Piotr'1976                                  E71               7202779  20.00  86.00
  7 [172] INDYKA Maciek'1980                                     W08                        21.00  12.00
  8 [164] CZAPLA Tomasz'1976                                     K30                        22.00  78.00
  9 [158] PLESIŃSKI Mariusz'1973                                 D23               2067729  23.00  28.00
 10 [186] HLOSTA Thomas'1967                                     X28               9670103  24.00  70.00
 11 [160] TKACZUK Tomasz'1979                                    E71               7900030  25.00  50.00
 12 [182] DARGACZ Piotr'1977                                     X18               2080320  26.00  18.00
 13 [165] CZAPLA Przemysław'1974                                 K30               9010100  27.00  58.00
 14 Vakant                                                                                  28.00  26.00
 15 [196] UDRIS Tony'1969                                        X59               9911840  29.00   2.00
 16 [170] SKORUPA Mariusz'1970                                   S22                428775  30.00   4.00
 17 [183] KURYJ Marek'1978                                       X24               9101303  31.00  22.00
 18 [48] R...... Wojtek'1977                                     000                        32.00  48.00
 19 [198] RYCERSKI Bogdan'1971                                   D92                886665  33.00   8.00
 20 [176] CHABIERA Tomasz'1976                                   W87               9448505  34.00  60.00
 21 [187] LANG Stephen'1971                                      X30               7003219  35.00  42.00
 22 [159] GOLINOWSKI Paweł'1979                                  D23               2067736  36.00  44.00
 23 [184] KHALIAVA Ievgen'1974                                   X26                515304  37.00  16.00
 24 [191] POLTORATSKYI Denys'1972                                X42               1300248  38.00  54.00
 25 [166] SŁOŃSKI Marek'1969                                     K30               2074452  39.00  66.00
 26 [178] STASZAK Artur'1970                                     W87                886686  40.00  40.00
 27 [174] URBANIAK Krzysztof'1967                                W80                670819  41.00  64.00
 28 [162] FORYSTEK Józef'1966                                    K30               1966318  42.00  74.00
 29 [185] JANIK GPK Mariusz'1972                                 X27                        43.00       
 30 [188] KHUDYTSKYI Maksym'1983                                 X33               7050507  44.00  20.00
 31 [192] ADENSTEDT Erik'1969                                    X43               2032962  45.00  10.00
 32 [173] DOLIŃSKI Grzegorz'1972                                 W08               1972059  46.00  46.00
 33 [167] WÓJCIK Grzegorz'1974                                   K30                        47.00  34.00
 34 [190] MIKHAYLOV Victor'1973                                  X35               9777503  48.00  30.00
 35 [197] VENÄLÄINEN Toni'1970                                   X65                747422  49.00  38.00
 36 [195]  HylleZ'1970                                           X55                        50.00  36.00
 37 [180] GEBBETT Paul'1969                                      X07                821969  51.00  80.00
 38 Vakant                                                                                  52.00  56.00
 39 [168] TOPÓR Marek'1973                                       K30               1415143  53.00  62.00
 40 [156] SALIK Stanislaw'1976                                   000                        54.00  72.00
 41 Vakant                                                                                  56.00  94.00
 42 [157] KORBA Andrzej '1968                                    000                               68.00
 43 [169] JURCZYK Piotr'1969                                     S03                               24.00
 44 [175] ANTONOWICZ Jerzy'1968                                  W87                               90.00
 45 [179] LATAŁA Jarosław'1967                                   X05                               52.00
 46 [181] VELEDA DÍAZ David'1978                                 X08                               76.00
 
Lista Startowa na etapy: M-Y         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [202] PŁÓCIENNIK Konrad'2000                                 E71                887245  31.00  34.00
  2 [199] BARWA Jakub'2002                                       000                        32.00  50.00
  3 [201] KALISIAK Dawid'2000                                    E71               2043890  33.00  38.00
  4 [210] SKRIUBAKKEN Havard'2001                                X45                        34.00  54.00
  5 Vakant                                                                                  35.00  48.00
  6 [205] KIJAK Jakub'2000                                       K30                886329  36.00  40.00
  7 [207] KUCA Kacper'1999                                       K30               7204931  37.00  44.00
  8 [200] SZTRANEK Jan'2003                                      E71               1407621  38.00  52.00
  9 [203] BARAN Grzegorz'2001                                    K30                886332  39.00  36.00
 10 [208] NOWAKOWSKI Maciej'2002                                 W08                981854  40.00  46.00
 11 [206] STANEK Jerzy'2001                                      K30                886355  41.00  32.00
 12 Vakant                                                                                  42.00  56.00
 13 [209] NITSCH Tomasz'2000                                     W87                               42.00
 
Lista Startowa na etapy: W-Elite     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [253] KOCIŃSKA Agnieszka'1987                                N61               2034192  63.00  31.00
  2 [258] MARCHLIK Małgorzata'1988                               W80               9200121  64.00   9.00
  3 [264] STRASZEWSKA Katarzyna'1984                             X40               1407338  65.00  37.00
  4 [248] PABICH Maria'1982                                      E71                553466  66.00  35.00
  5 [251] DYZIO Katarzyna'1988                                   K30                842661  67.00   7.00
  6 [259] TROJECKA Marta'1983                                    W97                300632  68.00  17.00
  7 [266] SKINDER Liudmila'1980                                  X53               7204868  69.00   5.00
  8 [257] MIŚKIEWICZ Martyna'1989                                W02               7200382  70.00  23.00
  9 [267] WIELEBA Marlena'1988                                   G27               2015825  71.00  13.00
 10 [263] JÄÄDMAA Maiki'1991                                     X38               1401237  72.00   1.00
 11 [262] MIKHAYLOVA Natalia'1973                                X35               7437111  73.00  25.00
 12 [268] GARCZAREK Justyna'1994                                 E11               2048150  74.00  39.00
 13 [246] ZIMNY Urszula'1985                                     000                        75.00  19.00
 14 [249] KRÓLIK Kinga'1999                                      E71                887246  76.00  43.00
 15 [254] GÓRSKA Kinga'1989                                      N61               2034196  77.00  21.00
 16 [260] DONCZEW Anna'1993                                      X01                889173  78.00       
 17 [250] OLIINYK Alona'1983                                     K30               1391362  79.00  41.00
 18 [252] WICHA Małgorzata'1991                                  K30               9101800  80.00  33.00
 19 Vakant                                                                                  81.00  47.00
 20 Vakant                                                                                  82.00  49.00
 21 [247] KOSTRZEWSKA Justyna'1998                               D95                               11.00
 22 [255] WYSOCKA Malwina'1985                                   W02                               15.00
 23 [256] NAJMAN Natalia'1988                                    W02                               29.00
 24 [261] BURZYŃSKA  Iza'1980                                    X29                                3.00
 25 [265] KUREK Marta'1986                                       X41                               27.00