Lista startowa wg kategorii                                         04.09.2016 03:10:15
                                           
===Podkarpacki OZOS======================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 MIANOWSKA Anotnina                                      1408261   1.00         
  2 HALEWICZ Julia                                          2025002   3.00         
  3 STEFANIAK Izabela                                       1394453   5.00         
  4 GOLINOWSKA Aleksandra                                   2025018   7.00         
  5 SZELIGA Sonia                                           2025002   9.00         
  6 ZAWADA Marcelina                                        2025012  11.00         
  7 KOWALCZYK Honorata                                      2025013  13.00         
  8 NOWAK Anna                                               886656  15.00         
  9 GODLEWSKA Roksana                                       1394478  17.00         
 10 SŁOŃSKA Antonina                                        2074453  19.00         
 11 UKLEJA Patrycja                                          886659  21.00         
 12 ŁĄCKA Julia                                              338298  23.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 ZAWADA Karolina                                         2025015  25.00         
  2 MULLER Iga                                              2077835  27.00         
  3 NIESSNER Pola                                           8635047  29.00         
  4 PERFIKOWSKA Hanna                                       2077834  31.00         
  5 KOWALCZYK Wiktoria                                      2025014  33.00         
  6 GIELEC Julia                                             339357  35.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 PIECEK Emilia                                           2025004   2.00         
  2 PABICH Adrianna                                          842660   4.00         
  3 GIELEC Zuzanna                                           339358   6.00         
  4 ŻUREK Julia                                              895248   8.00         
  5 PAPIEŻ Izabela                                           505084  10.00         
  6 NOWAK Maria                                             2067839  12.00         
  7 PLUTA  Aleksandra                                       9102674  14.00         
  8 PIWOWAR Lidia                                            505083  16.00         
  9 ZELEK Klaudia                                            886351  18.00         
 10 GOLA Martyna                                             339356  20.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16-18      
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 JURCZYK Marta                                           2028219  22.00         
  2 RUDA Natalia                                            2016206  24.00         
  3 MELZER Zofia                                            2043898  26.00         
  4 KOZŁOWSKA Maria                                         2021372  28.00         
  5 BUGAJ Katarzyna                                          886337  30.00         
  6 SPŁAWSKA Sylwia                                          346010  32.00         
  7 FILIPCZAK Natalia                                        412390  34.00         
  8 WÜRZOVÁ Karolína                                          49994  36.00         
  9 BIELECKA Alicja                                          502206  38.00         
 10 STRENG Agnieszka                                         219575  40.00         
 11 SEIDEL Jagoda                                           8636184  42.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K20-21      
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 DOMINIAK Dagmara                                        7205367   1.00         
  2 NOVOTNÁ Barbora                                         9101107   3.00         
  3 HERMANOVÁ Zuzana                                         515136   5.00         
  4 JEDLIČKOVÁ Zuzana                                       1008173   7.00         
  5 KONC Katarzyna                                          7202778   9.00         
  6 SZMULKOWSKA Magdalena                                    412394  11.00         
  7 KOLINOVA Kristyna                                       9000007  13.00         
  8 KRAFKOVÁ Lucie                                           876522  15.00         
  9 ANDRZEJEWSKA Agnieszka                                   502202  17.00         
 10 KOZIEŁ Marta                                             412189  19.00         
 11 FUNDOVÁ Eliška                                           995884  21.00         
 12 AZEBOVÁ Nina                                             981820  23.00         
 13 GÓRSKA Kinga                                            2034196  25.00         
 14 KOCIŃSKA Agnieszka                                      2034192  27.00         
 15 MECHLOVÁ Lenka                                          7207704  29.00         
 16 CHMELAŘOVÁ Michaela                                      995857  31.00         
 17 MYSLIVCOVÁ Pavla                                        2051524  33.00         
 18 HEPNEROVÁ Martina                                       1398689  35.00         
 19 WAŃCZYK Zuzanna                                         1396729  37.00         
 20 WÜRZOVÁ Anna                                             515182  39.00         
 21 PABICH Marta                                            1403086  41.00         
 22 HORNIK Aleksandra                                       9669689  43.00         
 23 BOŘÁNKOVÁ Karolína                                      9102089  45.00         
 24 GORCZYCA Maria                                          2067844  47.00         
 25 PROCHAZKOVA Marie                                       7200333  49.00         
 26 MATYBA Anna                                              887091  51.00         
 27 VALEŠOVÁ Jana                                           1008144  53.00         
 28 BINIECKA Małgorzata                                      505002  55.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35-40      
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 PRUSOVA Marketa                                           53160   2.00         
  2 NOWICKABIELECKA Kornelia                                1390881   4.00         
  3 PŁYTNIK Anna                                            9201335   6.00         
  4 MACHÁČKOVÁ Michaela                                        8328   8.00         
  5 MATĚJŮ Kateřina                                          336783  10.00         
  6 RYCERSKA Marzena                                         361841  12.00         
  7 BULTROWICZ Agnieszka                                    2067841  14.00         
  8 SPILISZEWSKA Róża                                        412206  16.00         
  9 GOLINOWSKA Elżbieta                                     2025020  18.00         
 10 ZBROJANOWAK Justyna                                     2067838  20.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K45+        
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 BĚHOUNOVÁ Jiřina                                        2102552  22.00         
  2 HORNIK Alicja                                            553475  24.00         
  3 DEPTULSKA Agnieszka                                     9102637  26.00         
  4 MAZURKIEWICZ Jolanta                                     412192  28.00         
  5 WÜRZOVÁ Kateřina                                         515004  30.00         
  6 BUGAJ Teresa                                             413356  32.00         
  7 DRĄGOWSKA Marzena                                        887229  34.00         
  8 DEREDOS Nina                                             412375  36.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM10R       
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 PABICH Hanna                                             418718                
  2 SKORPIL Marek                                             52275                
  3 ZIELIŃSKI Tomasz                                        2067836                
  4 ZALEWSKA Mira Gabriela Monika                                                      
  5 KOWALSKI Antoni                                                                
  6 JABOŃSKA Amelia                                                                
  7 KLIMCZAK Olimpia                                                               
  8 JABŁOŃSKA Paulina                                                              
 
Lista startowa wg kategorii: M10         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 KREMPIŃSKI Franciszek                                   2061725   2.00         
  2 PACHNIK Jędrzej                                         1396725   4.00         
  3 GĄSIENICASAMEK Adam                                     1408267   6.00         
  4 MŁYNARCZYK Maksymilian                                   412121   8.00         
  5 GOLINOWSKI Piotr                                        2025010  10.00         
  6 SZTRANEK Maciej                                          418729  12.00         
  7 KOTKOWIAK Bartosz                                       9201343  14.00         
  8 BULTROWICZ Tymoteusz                                    2067833  16.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 ŻESŁAWSKI Jakub                                         9119779  18.00         
  2 SERAFIN Kacper                                           300615  20.00         
  3 BIELECKI Michał                                          418979  22.00         
  4 PRUSIŃSKI Kacper                                        4714544  24.00         
  5 LIPIŃSKI Artiom                                          412309  26.00         
  6 WÓJCIK Paweł                                            1415144  28.00         
  7 DROSIK Oskar                                            4714528  30.00         
  8 ŁĄCKI Jakub                                              338295  32.00         
  9 KOTKOWIAK Piotr                                         9201342  34.00         
 10 ŻESŁAWSKI Mateusz                                       9119229  36.00         
 11 PAWŁOWSKI Leon                                          9201348  38.00         
 12 URBANKIEWICZ Kacper                                     4714524  40.00         
 13 WIECZOREK Hubert                                         412171  42.00         
 14 JACH BARTHA Jan                                          412231  44.00         
 15 MULLER Wiktor                                           2067683  46.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 KONDYS Jakub                                            9201334  38.00         
  2 KULA Mateusz                                            8636996  40.00         
  3 FITRZYK Krzysztof                                        413353  42.00         
  4 PRUSA Dominik                                           2032107  44.00         
  5 BACZULIS Miłosz                                         9201347  46.00         
  6 GRZEGORCZYK Mateusz                                     9201337  48.00         
  7 BOLEHOVSKÝ Michal                                        601169  50.00         
  8 GROCHALSKI Bartosz                                      2090699  52.00         
  9 BOLEHOVSKÝ Daniel                                       2073716  54.00         
 10 GĄSIOR Rafał                                            2090697  56.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16-18      
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 PRUSA Krystof                                           2020707   1.00         
  2 ZAMOJSKI Rafał                                           349935   3.00         
  3 SIENKIEWICZ Maksymilian                                  886301   5.00         
  4 SEIDEL Nikodem                                          8636183   7.00         
  5 JURCZYK Maciej                                          2028220   9.00         
  6 BYRCZEK Jan                                             1369369  11.00         
  7 HYLA Damian                                             1394740  13.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M20-21      
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 OLEJNIK Michał                                           887092   1.00         
  2 REMEŠ Petr                                                 9199   3.00         
  3 KUBÁT Pavel                                             7207507   5.00         
  4 MOSSAKOWSKI Przemysław                                   346000   7.00         
  5 TOMALÍK Ondřej Tomalík                                  1404034   9.00         
  6 PAWLAK Bartosz                                           553471  11.00         
  7 SOUČEK Tomáš                                            7203456  13.00         
  8 GRUNDMANN Jan                                            515487  15.00         
  9 LOSMAN Petr                                              515420  17.00         
 10 JIRÁSEK Michal                                          7777400  19.00         
 11 PACLIK Roman                                            7202780  21.00         
 12 LUŠTICKÝ Martin                                         7092626  23.00         
 13 KOMANEC Václav                                           995807  25.00         
 14 BALCAR Aleš                                              995886  27.00         
 15 JURCZYK Tomasz                                          7202777  29.00         
 16 PROCHAZKA David                                          545162  31.00         
 17 MORAVEC Jakub                                           7201811  33.00         
 18 ČERMÁK Jan                                              1080493  35.00         
 19 HEPNER David                                            1008172  37.00         
 20 CWALINA Karol                                           1418714  39.00         
 21 GALICZ Karol                                            7771986  41.00         
 22 STEFAŃSKI Dawid                                          501145  43.00         
 23 SMEHLIK Eduard                                           515483  45.00         
 24 MARCINIAK Patryk                                                 47.00         
 25 KOLIN Jan                                               9007701  49.00         
 26 KOBR Tomáš                                              1969696  51.00         
 27 KADERAVEK Petr                                             9399  53.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M35         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 ZAMIARA Piotr                                           9201435  15.00         
  2 ZALEWSKI Dominik                                        1011000  17.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M40         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 NOWAK Remigiusz                                         7200386  19.00         
  2 PLESIŃSKI Mariusz                                       2067729  21.00         
  3 SPILISZEWSKI Piotr                                               23.00         
  4 MARTE Michal                                            7081975  25.00         
  5 MURAWSKI Piotr                                           997824  27.00         
  6 SŁOMCZYŃSKI Robert                                       412473  29.00         
  7 MACHÁČEK Aleš                                              8333  31.00         
  8 LISIAK Paweł                                             412347  33.00         
  9 SĘDŁAK Krystian                                          887220  35.00         
 10 DOLIŃSKI Grzegorz                                       1972059  37.00         
 11 PRUSA Michal                                             553437  39.00         
 12 BOLEHOVSKÝ Pavel                                        7204488  41.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M45         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 GORCZYCA Jacek                                          2067843  43.00         
  2 NADERA Dariusz                                                   45.00         
  3 KOZIOŁ Wiesław                                          2015823  47.00         
  4 ŻESŁAWSKI Wojciech                                      9119669  49.00         
  5 MARSZAŁEK Marcin                                        1970244  51.00         
  6 ZIELIŃSKI Paweł                                          553468  53.00         
  7 SADZIKOWSKI Andrzej                                     2090698  55.00         
  8 OLAS Jacek                                               887253  57.00         
  9 RYCERSKI Bogdan                                          886665  59.00         
 10 JURCZYK Piotr                                           2028215  61.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M50         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 BURCHARDT Sławomir                                      2048161  28.00         
  2 NIESSNER Piotr                                          2057145  30.00         
  3 KARSKI Ryszard                                           900899  32.00         
  4 PŁYTNIK Stanisław                                       7205883  34.00         
  5 DEREDOS Andrzej                                          412599  36.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M55-60      
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 BĚHOUN Pavel                                            2102525   6.00         
  2 ŚWIERCZYŃSKI Bogdan                                     1394482   8.00         
  3 SKORPIL Martin                                          2011900  10.00         
  4 PARZEWSKI Jerzy                                         1391133  12.00         
  5 PIETRUSIŃSKI Marek                                      2035173  14.00         
  6 PASZYŃSKI Józef                                         1399036  16.00         
  7 PŁUCIENNIK Waldemar                                     2053655  18.00         
  8 PIETKIEWICZ Waldemar                                    2023855  20.00         
  9 KMIECIŃSKI Józef                                        2800471  22.00         
 10 BARTKOWIAK Edward                                        412412  24.00         
 11 MICHAŁEK Janusz                                          886317  26.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M65+        
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 WOŁOCHOWICZ Władysław                                    427591   2.00         
  2 BLIMKE Roman                                            2036941   4.00         
 
Lista startowa wg kategorii: OPEN1       
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 BACZULIS Magdalena                                      1995097                
  2 KOTKOWIAK Igor                                          1394500                
  3 PĘKALA Zuzanna                                          2067849                
  4 ZIELIŃSKA Magdalena                                     2067837                
  5 NADERA Agata                                                                   
 
Lista startowa wg kategorii: OPEN2       
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 CIARKOWSKA Marzena                                       361837                
  2 KALPLAL Jan                                              515142                
  3 MACHOWSKAŁĄCKA Magdalena                                 301332                
  4 ŚWIERCZYŃSKI Hubert                                     2086648                
  5 VAKANT                                                                         
  6 VAKANT                                                                         
  7 VAKANT                                                                         
  8 SADZIKOWSKA Magdalena