Końcowe wyniki kategorii                                                                                                                     2012-04-23 21:13:44
                                                                Puchar Borów Dolnośląskich 2012
===Podkarpacki OZOS===============================================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Leśnicka Agnieszka ' 2002               UKS Azymut Dębów     R22                  8.15/4       19.32/3       27.47/2       13.40/2       41.27/1  
  2.Papszun Julia ' 2003                    Jedynka Jastrzębie z S01                  7.11/3       18.32/1       25.43/1       15.47/6       41.30/2  
  3.Golonka Magdalena ' 2002                UKS Patria Młynne    K31                 16.49/13      18.37/2       35.26/4       14.10/4       49.36/3  
  4.Wels Agata ' 2002                       BUKOS Bolęcin        P01                  6.39/1       24.20/5       30.59/3       19.18/13      50.17/4  
  5.Krudowska Zofia ' 2002                  MOS Wrocław          D91                  8.28/5       28.19/7       36.47/5       17.57/11      54.44/5  
  6.Sroka Małgorzata ' 2002                 UKS Patria Młynne    K31                 11.26/11      29.30/8       40.56/6       16.53/8       57.49/6  
  7.Rudyńska Natalia ' 2002                 LKO Leszno           P40                 11.02/8       44.11/15      55.13/8       20.32/16      75.45/7  
  8.Sikora Daria '                          MKS Paulinum Jelenia D93                 18.05/14      37.24/10      55.29/9       25.54/18      81.23/8  
  9.Drobniak Wiktoria ' 2002                LKO Leszno           P40                 11.05/9       56.38/16      67.43/10      18.06/12      85.49/9  
    Drobniak Martyna ' 2002                 LKO Leszno           P40             DNF      /        40.03/13  NKl      /        17.11/9   NKl      /   
    Rupocińska Magdalena ' 2002             LKO Leszno           P40             NKl      /        38.48/12  NKl      /        21.08/17  NKl      /   
    Pietrowska Dobrochna ' 2002             LKO Leszno           P40                 18.24/15  NKl      /    NKl      /        20.07/14  NKl      /   
    Leciejewska Aleksandra ' 2002           LKO Leszno           P40             NKl      /        36.13/9   NKl      /        20.08/15  NKl      /   
    Block Amelia ' 2002                     Orientuś Łódź        E75                  6.45/2   NKl      /    NKl      /        12.23/1   NKl      /   
    Marciniak Weronika ' 2002               BUKOS Bolęcin        P01             NKl      /        24.41/6   NKl      /        17.21/10  NKl      /   
    Buganik Jagoda ' 2002                   UKS Orientpark Osiec D01                 12.05/12  NKl      /    NKl      /        14.58/5   NKl      /   
    Pulda Aleksandra '                      UKS Tukan Iwiny      D23             NKl      /        37.50/11  NKl      /        14.07/3   NKl      /   
    Becmer Aleksandra ' 2002                MOS Wrocław          D91             NKl      /        22.45/4   NKl      /        15.53/7   NKl      /   
    Kawala Sandra ' 2002                    KS Kościelec Chrzanó K48                 10.08/7       42.55/14      53.03/7   NKl      /    NKl      /   
    Łużna Laura ' 2002                      UKS Tukan Iwiny      D23                 10.05/6                                                          
    Matysiak Marcelina '                    UKS Orientpark Osiec D01             DNF      /                                                           
    Karasiewicz Maja '                      UKS Orientpark Osiec D01             DNF      /                                                           
    Nicifur Kinga '                         UKS Orientpark Osiec D01             DNF      /                                                           
    Sziwa Wiktoria '                        UKS Orientpark Osiec D01             DNF      /                                                           
    Tran Thanh Nikola '                     UKS Orientpark Osiec D01             DNF      /                                                           
    Mazurek Joanna '                        MOS Wrocław          D91                 11.05/9                                                          
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zagdańska Julia                         UKS Energetyk Dychów F49                               14.08/1            /        16.13/4       30.21/1
  2.Dammfeld Karolina '                     UKS Lotna Zdzieszowi O27                               15.47/2            /        16.15/5       32.02/2
  3.Szwinge Oliwia '                        UKS Lotna Zdzieszowi O27                               18.08/4            /        14.47/1       32.55/3  
  4.Czoch Karolina '                        UKS Orlik Rajbrot    K35                               17.58/3            /        14.58/2       32.56/4
  5.Mazurek Joanna '                        MOS Wrocław          D91                               18.47/5            /        17.04/7       35.51/5 
  6.Ogórczak Julia                          UKS Lotna Zdzieszowi O27                               21.34/7            /        19.52/9       41.26/6  
  7.Łużna Laura ' 2002                      UKS Tukan Iwiny      D23                               21.08/6            /        23.55/11      45.03/7
  8.Jaworska Martyna '                      MOS Wrocław          D91                               22.25/8            /        32.49/12      55.14/8
  9.Tran Thanh Nikola '                     UKS Orientpark Osiec D01                               39.48/9            /        18.06/8       57.54/9
 10.Karasiewicz Maja '                      UKS Orientpark Osiec D01                               45.54/11           /        15.44/3       61.38/10 
 11.Matysiak Marcelina '                    UKS Orientpark Osiec D01                               42.09/10           /        21.52/10      64.01/11 
 12.Nicifur Kinga '                         UKS Orientpark Osiec D01                               59.15/13           /        16.25/6       75.40/12 
    Sziwa Wiktoria '                        UKS Orientpark Osiec D01                               46.11/12           /             /             /   
     
    
    
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Novotná Tereza '                        TJ Zlate Hory        X16                  6.41/1       22.09/3       28.50/1       17.22/2       46.12/1  
  2.Oleśniewicz Karolina ' 2000             UKS Lotna Zdzieszowi O27                 11.24/13      21.03/2       32.27/4       18.09/7       50.36/2  
  3.Weisman Wiktoria ' 2000                 UKS Słoneczko Żory   S02                  7.15/2       23.47/4       31.02/3       19.37/12      50.39/3  
  4.Kowal Natalia ' 2001                    KS Kościelec Chrzanó K48                 11.16/12      24.14/5       35.30/6       16.28/1       51.58/4  
  5.Łukaszyńska Victoria ' 2000             UKS Lotna Zdzieszowi O27                  9.36/7       20.01/1       29.37/2       23.22/21      52.59/5  
  6.Sulikowska Weronika ' 2000              UKS Lotna Zdzieszowi O27                  7.47/3       27.17/10      35.04/5       18.29/8       53.33/6  
  7.Kalitka Julia ' 2000                    HKS Azymut Mochy     P58                 10.36/11      26.31/9       37.07/8       17.24/3       54.31/7  
  8.Dzierwa Hanna ' 2001                    KS Kościelec Chrzanó K48                 12.02/15      25.03/7       37.05/7       17.31/4       54.36/8  
  9.Pajor Sylwia ' 2000                     UKS Orlik Rajbrot    K35                 12.19/16      24.57/6       37.16/9       19.00/10      56.16/9  
 10.Gaworczyk Izabella ' 2000               UKS Orlik Rajbrot    K35                 14.40/21      25.16/8       39.56/11      20.04/13      60.00/10 
 11.Duplak Sandra ' 2001                    UKS Patria Młynne    K31                 12.31/17      29.17/12      41.48/13      21.19/16      63.07/11 
 12.Widziewicz Aleksandra ' 2001            MOS Wrocław          D91                  8.14/5       30.53/14      39.07/10      24.01/23      63.08/12 
 13.Ignaczak Natalia ' 2000                 UKS Słoneczko Żory   S02                 12.53/18      29.11/11      42.04/14      21.07/15      63.11/13 
 14.Mastela Krystyna ' 2000                 Jedynka Jastrzębie z S01                  9.51/8       30.36/13      40.27/12      23.32/22      63.59/14 
 15.Seidel Jagoda '                         HKS Azymut Mochy     P58                 13.25/19      32.57/16      46.22/15      22.27/19      68.49/15 
 16.Smektała Klaudia ' 2001                 BUKOS Bolęcin        P01                 10.27/9       37.20/18      47.47/16      21.25/17      69.12/16 
 17.Makowiecka Aleksandra ' 2001            LKO Leszno           P40                 15.47/22      32.22/15      48.09/17      21.46/18      69.55/17 
 18.Ohlaszeny Zuzanna ' 2001                KS Kościelec Chrzanó K48                 10.33/10      41.59/20      52.32/19      19.20/11      71.52/18 
 19.Mazurek Agnieszka '                     MOS Wrocław          D91                  8.36/6       45.49/24      54.25/20      20.19/14      74.44/19 
 20.Sobasik  Marta ' 2001                   LKO Leszno           P40                 19.57/25      40.14/19      60.11/21      23.10/20      83.21/20 
 21.Kliszcz Daria ' 2001                    UKS Lotna Zdzieszowi O27                 12.01/14      36.55/17      48.56/18      39.56/30      88.52/21 
 22.Łabuda Wiktoria ' 2000                  Kometa -SP36 Gliwice S28                 16.47/24      45.09/23      61.56/22      40.33/31     102.29/22 
 23.Talarczyk Dąbrówka ' 2001               LKO Leszno           P40                 29.51/27      58.12/26      88.03/23      35.40/29     123.43/23 
 24.Matyla Paulina ' 2001                   LKO Leszno           P40                 34.01/28      76.11/27     110.12/24      28.49/28     139.01/24 
    Zielińska Magdalena ' 2000              WKS Grunwald Poznań  P69             DNF      /    DNF      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Leciejewska Marta ' 2000                LKO Leszno           P40             NKl      /        44.26/22  NKl      /             /    NKl      /   
    Zając Agata ' 2000                      LKO Leszno           P40                 15.59/23  DNF      /    NKl      /        28.46/27  NKl      /   
    Jurczyk Marta ' 2000                    UKS Sparta Czyżowice S03                 14.01/20  NKl      /    NKl      /        18.08/6   NKl      /   
    Pondo Julia ' 2001                      Kometa -SP36 Gliwice S28                 23.55/26  NKl      /    NKl      /        26.34/26  NKl      /   
    Gniado Karolina '                       UKS Tukan Iwiny      D23             NKl      /        49.10/25  NKl      /        24.01/23  NKl      /   
    Nicka Klaudia ' 2003                    UKS Tukan Iwiny      D23                  8.12/4   NKl      /    NKl      /        18.54/9   NKl      /   
    Biniak Wiktoria '                       HKS Azymut Mochy     P58             NKl      /        43.41/21  NKl      /        18.04/5   NKl      /   
    Papszun Patrycja ' 2000                 Jedynka Jastrzębie z S01             DNF      /    DNF      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Gidel Zuzanna                           UKS Lotna Zdzieszowi O27                 73.59/29  NKl      /    NKl      /        24.05/25  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Grobelna Kamila ' 1998                  MOS Wrocław          D91                 13.44/6       18.11/2       31.55/2       20.39/5       52.34/1  
  2.Galla Zofia ' 1998                      HKS Azymut Mochy     P58                 11.37/1       18.01/1       29.38/1       25.36/21      55.14/2  
  3.Morawska Zuzanna ' 1999                 Azymut 45 Gdynia     G17                 11.44/2       23.29/5       35.13/3       20.48/7       56.01/3  
  4.Legięć Roksana ' 1998                   KS Kościelec Chrzanó K48                 13.46/7       24.17/7       38.03/5       18.56/2       56.59/4  
  5.Seidel Julia ' 1999                     HKS Azymut Mochy     P58                 13.31/5       25.30/9       39.01/7       18.43/1       57.44/5  
  6.Kubecova Kata '                         Stadion Novy Bor     X11                 14.48/10      21.08/3       35.56/4       21.50/9       57.46/6  
  7.Lech Zuzanna ' 1998                     Orientuś Łódź        E75                 14.17/9       24.23/8       38.40/6       20.41/6       59.21/7  
  8.Szymoniak Agata ' 1999                  BUKOS Bolęcin        P01                 13.18/3       29.53/19      43.11/13      19.27/3       62.38/8  
  9.Mądra Paulina ' 1998                    MOS Wrocław          D91                 13.19/4       27.19/15      40.38/9       22.06/10      62.44/9  
 10.Filipowska Aleksandra ' 1998            Orientuś Łódź        E75                 23.46/24      21.36/4       45.22/17      20.53/8       66.15/10 
 10.Oleszek Aleksandra ' 1999               UKS Azymek Zdzieszow O47                 13.50/8       28.12/17      42.02/11      24.13/14      66.15/10 
 12.Novotná Klára '                         TJ Zlate Hory        X16                 16.37/16      23.33/6       40.10/8       26.16/23      66.26/12 
 13.Tomaszczyk Angelika ' 1998              UKS Azymek Zdzieszow O47                 15.42/14      25.53/10      41.35/10      25.20/20      66.55/13 
 14.Wziętek Barbara ' 1998                  KS Kościelec Chrzanó K48                 16.54/17      27.00/13      43.54/16      23.52/12      67.46/14 
 15.Bodzek Sabina ' 1999                    Jedynka Jastrzębie z S01                 16.01/15      31.16/21      47.17/19      20.36/4       67.53/15 
 16.Porada Lilianna ' 1998                  UKS Reflex Rybnik    S51                 15.03/12      27.48/16      42.51/12      25.08/19      67.59/16 
 17.Mrózek Paulina ' 1999                   Jedynka Jastrzębie z S01                 17.11/19      26.07/11      43.18/14      24.44/15      68.02/17 
 18.Repak Magdalena                         UKS Azymek Zdzieszow O47                 15.15/13      28.37/18      43.52/15      24.11/13      68.03/18 
 19.Wierzba Wiktoria ' 1999                 MKS Paulinum Jelenia D93                 14.55/11      31.50/23      46.45/18      22.27/11      69.12/19 
 20.Oleśniewicz Paulina ' 1998              UKS Azymek Zdzieszow O47                 20.07/21      27.11/14      47.18/20      25.58/22      73.16/20 
 21.Czupryniak Patrycja ' 1999              Kometa -SP36 Gliwice S28                 18.19/20      31.21/22      49.40/23      24.55/16      74.35/21 
 22.Dajewska Katarzyna ' 1998               LKO Leszno           P40                 21.58/23      26.17/12      48.15/22      28.58/25      77.13/22 
 23.Chwaliszewska Izabela ' 1999            BUKOS Bolęcin        P01                 16.59/18      30.37/20      47.36/21      30.52/26      78.28/23 
 24.Szczurek Natalia ' 1999                 KS Kościelec Chrzanó K48                 20.45/22      45.22/28      66.07/25      27.49/24      93.56/24 
 25.Jakubczyk Izabella                      KS Kościelec Chrzanó K48                 26.46/26      37.51/26      64.37/24      33.35/27      98.12/25 
 26.Thiel Kinga ' 1999                      UKS Lotna Zdzieszowi O27                 28.14/28      40.37/27      68.51/26      40.25/36     109.16/26 
 27.Borowska Kamila ' 1999                  Kometa -SP36 Gliwice S28                 37.59/31      34.43/25      72.42/27      37.00/34     109.42/27 
 28.Ratajczak Honorata '                    HKS Azymut Mochy     P58                 24.30/25      51.41/29      76.11/28      35.28/30     111.39/28 
 29.Czapska  Katarzyna ' 1998               LKO Leszno           P40                 28.30/29      51.41/29      80.11/29      36.52/33     117.03/29 
 30.Tomsza Karolina ' 1999                  Kometa -SP36 Gliwice S28                 27.12/27      61.52/33      89.04/30      36.36/32     125.40/30 
 31.Mądra Magdalena ' 1999                  MOS Wrocław          D91                 32.19/30      64.28/34      96.47/31      38.23/35     135.10/31 
 32.Łuc Eliza ' 1998                        LKO Leszno           P40                 48.56/33      56.24/32     105.20/32      36.05/31     141.25/32 
    Picz Julia ' 1999                       BUKOS Bolęcin        P01                 41.01/32  NKl      /    NKl      /        35.14/29  NKl      /   
    Barańska Olga ' 1999                    KS Kościelec Chrzanó K48             NKl      /        54.28/31  NKl      /        35.13/28  NKl      /   
    Augustyn Angelika ' 1999                UKS Lotna Zdzieszowi O27             NKl      /        33.27/24  NKl      /        25.07/17  NKl      /   
    Poloprutska Lucie '                     Czechy               X01                                                           25.07/17           /   
 PK.Pajor Natalia ' 1997                    UKS Orlik Rajbrot    K35            PK   16.03/34 PK   26.58/35 PK   43.01/33 PK   24.52/37 PK   67.53/33 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hornik Aleksandra ' 1996                WKS Grunwald Poznań  P69                 13.31/1       28.20/1       41.51/1       43.52/1       85.43/1  
  2.Sobas Aleksandra ' 1997                 WKS Wawel Kraków     K30                 15.45/3       29.47/2       45.32/2       50.18/2       95.50/2  
  3.Matyba Anna ' 1996                      UKS Arkady Raszków   P35                 17.01/5       32.13/4       49.14/4       50.56/3      100.10/3  
  4.Kaźmierczak Marzena ' 1997              Orientuś Łódź        E75                 19.30/9       30.27/3       49.57/5       52.49/4      102.46/4  
  5.Klimczak Wiktoria ' 1997                WKS Grunwald Poznań  P69                 15.56/4       33.08/5       49.04/3       56.55/7      105.59/5  
  6.Lamorska Martyna ' 1996                 Kometa -SP36 Gliwice S28                 15.40/2       45.27/16      61.07/9       55.21/5      116.28/6  
  7.Harasymiuk Kinga ' 1997                 Jedynka Jastrzębie z S01                 19.39/10      40.05/9       59.44/7       58.08/8      117.52/7  
  8.Lewandowska Paulina ' 1997              WKS Grunwald Poznań  P69                 18.44/8       36.51/7       55.35/6       65.20/16     120.55/8  
  9.Hutsenko Weronika ' 1996                WKS Śląsk Wrocław    D95                 23.53/16      39.30/8       63.23/13      59.13/9      122.36/9  
 10.Czoch Paulina ' 1996                    UKS Orlik Rajbrot    K35                 19.51/11      42.44/12      62.35/10      60.23/10     122.58/10 
 11.Jankowska Joanna ' 1996                 MKS Paulinum Jelenia D93                 20.41/14      42.10/11      62.51/11      63.15/13     126.06/11 
 12.Andrzejewska Agnieszka ' 1997           Azymut 45 Gdynia     G17                 24.13/17      36.18/6       60.31/8       68.16/17     128.47/12 
 13.Horbaczewska Joanna ' 1996              Orientuś Łódź        E75                 18.16/7       57.57/20      76.13/18      56.14/6      132.27/13 
 14.Wierzbińska Dominika ' 1996             HKS Azymut Mochy     P58                 27.28/19      42.07/10      69.35/16      63.08/12     132.43/14 
 15.Kaczmarek Zuzanna ' 1997                WKS Grunwald Poznań  P69                 17.13/6       58.18/21      75.31/17      60.54/11     136.25/15 
 16.Sekreta Anna ' 1997                     UKS Azymut Dębów     R22                 33.35/20      45.14/15      78.49/19      63.58/14     142.47/16 
 17.Dzik Justyna ' 1997                     MUKS Gliwice         S22                 23.42/15      42.46/13      66.28/14      76.43/19     143.11/17 
 18.Chruścicka Ewa ' 1997                   UKS Azymek Zdzieszow O47                 19.52/12      47.01/17      66.53/15      76.35/18     143.28/18 
 19.Szymoniak Patrycja '1997                LKO Leszno           P401383             26.50/18      54.35/19      81.25/20     113.15/20     194.40/19 
    Morawska Maja ' 1996                    Azymut 45 Gdynia     G17             DNF      /    DNF      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Jachowicz Aleksandra ' 1997             UKS Azymek Zdzieszow O47                 43.12/21      48.49/18      92.01/21  NKl      /    NKl      /   
    Mirecka Katarzyna ' 1996                HKS Azymut Mochy     P58             DNF      /    DNF      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Plesińska Klaudia ' 1996                MKS Paulinum Jelenia D93                 20.01/13      43.08/14      63.09/12           /             /   
    Poloprutska Klara '                     Czechy               X01                                                           64.14/15           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Stankiewicz Agata ' 1994                Orientuś Łódź        E75                 15.59/2       26.42/1       42.41/1       46.33/2       89.14/1  
  2.Poliszczuk Maria ' 1994                 WKS Śląsk Wrocław    D95                 17.27/4       31.22/5       48.49/5       45.28/1       94.17/2  
  3.Karbowiak Iga ' 1995                    WKS Śląsk Wrocław    D95                 15.56/1       30.42/4       46.38/3       51.45/3       98.23/3  
  4.Białkowska Aneta ' 1995                 Orientuś Łódź        E75                 18.22/5       32.28/7       50.50/6       52.48/4      103.38/4  
  5.Burdyna Dominika '                      UKS Tukan Iwiny      D23                 18.23/6       29.46/3       48.09/4       55.33/5      103.42/5  
  6.Galla Katarzyna ' 1995                  HKS Azymut Mochy     P58                 19.42/7       32.08/6       51.50/7       57.02/7      108.52/6  
  7.Stec Gabriela ' 1994                    WKS Śląsk Wrocław    D95                 21.14/10      36.54/9       58.08/8       60.30/11     118.38/7  
  8.Świech Wiktoria ' 1995                  Orientuś Łódź        E75                 25.06/15      35.21/8       60.27/9       59.49/10     120.16/8  
  9.Golonka Karolina ' 1995                 UKS Patria Młynne    K31                 24.45/14      39.23/10      64.08/12      57.21/8      121.29/9  
 10.Kasza Izabela ' 1994                    UKS Reflex Rybnik    S51                 21.48/12      43.48/13      65.36/13      55.56/6      121.32/10 
 11.Kanikowska Dominika '                   UKS Tukan Iwiny      D23                 20.36/8       42.51/12      63.27/11      59.19/9      122.46/11 
 12.Kropińska Zuzanna ' 1995                LKO Leszno           P40                 21.35/11      40.36/11      62.11/10      66.48/12     128.59/12 
 13.Kowal Izabela ' 1995                    UKS Azymut Dębów     R22                 20.44/9       45.51/14      66.35/14      80.45/14     147.20/13 
 14.Michałek Daria ' 1995                   KS Kościelec Chrzanó K48                 23.25/13      54.20/15      77.45/15      78.09/13     155.54/14 
    Marczyńska Agnieszka ' 1994             LKO Leszno           P40             DNF      /    DNF      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Kaźmierczak Aneta ' 1995                Orientuś Łódź        E75             NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Haniszewska Angelika '                  UKS Tukan Iwiny      D23                 16.51/3       27.16/2       44.07/2   NKl      /    NKl      /   
    Woloszyn Katarzyna '                    MKS Paulinum Jelenia D93                 53.28/16                                  91.29/15           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K20                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Baluta Edyta ' 1994                     UKS Patria Młynne    K31                 18.25/2       26.59/1       45.24/1       53.31/1       98.55/1  
  2.Ścieszko Natalia ' 1993                 Orientuś Łódź        E75                 20.10/4       28.53/2       49.03/2       56.39/2      105.42/2  
  3.Klimkowska Hanna ' 1992                 LKO Leszno           P40                 19.17/3       32.41/4       51.58/4       56.43/3      108.41/3  
  4.Bartczak Natalia ' 1993                 Orientuś Łódź        E75                 17.39/1       31.50/3       49.29/3       63.35/4      113.04/4  
  5.Fitrzyk Katarzyna ' 1992                UKS Patria Młynne    K31                 23.10/7       33.56/6       57.06/6       68.32/5      125.38/5  
  6.Baluta Anna ' 1992                      UKS Patria Młynne    K31                 22.39/5       33.38/5       56.17/5       71.27/8      127.44/6  
  7.Donczew Anna ' 1993                     WKS Śląsk Wrocław    D95                 22.56/6       40.03/9       62.59/8       68.45/6      131.44/7  
  8.Dudzińska Paulina ' 1992                UKS Arkady Raszków   P35                 23.25/8       39.41/8       63.06/9       69.23/7      132.29/8  
  9.Hanuszkiewicz Karolina ' 1993           Orientuś Łódź        E75                 24.05/9       36.55/7       61.00/7       80.43/9      141.43/9  
    Kordasiewicz Iga '                      MKS Paulinum Jelenia D93                 36.00/10                                  88.02/10           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21A                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Karwatka Agata ' 1985                   WKS Śląsk Wrocław    D95                 15.19/1       31.55/1       47.14/1       64.28/1      111.42/1  
  2.Wysocka Malwina ' 1985                  Kometa -SP36 Gliwice S28                 17.25/2       35.43/2       53.08/2       68.39/2      121.47/2  
  3.Olejnik Miłka ' 1978                    WKS Grunwald Poznań  P69                 29.19/3       49.29/3       78.48/3      119.20/3      198.08/3  
  4.Bujak Magdalena '                       WSOWL Wrocław        Y11                 54.32/4       61.53/4      116.25/4      132.44/5      249.09/4  
    Szczęsna Daria '                        WSOWL Wrocław        Y11             DNF      /        89.16/5   NKl      /       132.41/4   NKl      /   
    Wawrzyniak Magdalena '                  WSOWL Wrocław        Y11             DNF      /    DNF      /    NKl      /             /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21E                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.RG Lajn Daria ' 1989                    Kadra Wojska Polskie KWP                 15.32/1       29.22/1       44.54/1       58.10/2      103.04/1  
  2.RG Wiśniewska Hanna ' 1990              Kadra Wojska Polskie KWP                 17.36/3       33.35/4       51.11/3       56.57/1      108.08/2  
  3.RG Faron Paulina ' 1991                 Kadra Wojska Polskie KWP                 18.33/9       33.18/3       51.51/4       59.33/3      111.24/3  
  4.RG Wieleba Marlena ' 1988               Kadra Wojska Polskie KWP                 16.56/2       31.23/2       48.19/2       65.21/6      113.40/4  
  5.Ewiak Amelia ' 1988                     Orientuś Łódź        E75                 20.10/13      34.52/6       55.02/7       62.18/4      117.20/5  
  5.RG Szeliga Małgorzata ' 1993            UKS Tukan Iwiny      D231177             18.26/8       34.59/7       53.25/6       63.55/5      117.20/5  
  7.RG Neradova Alena '                     KOB Litvinov         X05                 17.53/4       34.24/5       52.17/5       70.12/11     122.29/7  
  8.Lubak Kamila ' 1991                     WKS Śląsk Wrocław    D95                 19.49/12      36.32/9       56.21/9       68.42/9      125.03/8  
  9.RG Kobusińska Adrianna ' 1991           WKS Grunwald Poznań  P69                 18.10/5       39.07/16      57.17/12      67.51/7      125.08/9  
 10.Koziołek Julia ' 1984                   WKS Śląsk Wrocław    D95                 21.52/15      36.23/8       58.15/13      71.18/12     129.33/10 
 11.RG Bernaskova Petra '                   Stadion Novy Bor     X11                 21.11/14      37.55/13      59.06/14      71.51/13     130.57/11 
 12.Szubka Barbara ' 1991                   WKS Śląsk Wrocław    D95                 18.55/10      37.34/11      56.29/11      76.33/17     133.02/12 
 13.Kozyr Irina '                           Kaliningrad          X04                 23.42/18      36.48/10      60.30/16      72.49/14     133.19/13 
 14.Krzystanek Aldona ' 1978                WKS Wawel Kraków     K30                 23.03/17      39.01/15      62.04/17      75.26/16     137.30/14 
 15.Doskarova Tereza ' 1991                 Iskra Novy Bor       X03                 21.52/15      46.55/18      68.47/18      73.13/15     142.00/15 
    Koconka Anna ' 1990                     WKS Śląsk Wrocław    D95             DNF      /6       37.50/12      56.05/8       69.00/10  NKl      /   
    RG Gwóźdź Ewa ' 1990                    Orientuś Łódź        E75             DNF      /    DNF      /    NKl      /             /    NKl      /   
    RG Wicha Małgorzata ' 1991              WKS Wawel Kraków     K30                 18.24/7       38.01/14      56.25/10  NKl      /    NKl      /   
    RG Poloprutska Marketa '                Czechy               X01             DNF      /    DNF      /    NKl      /        68.01/8   NKl      /   
    RG Folbrechtova Sarka ' 1990            Iskra Novy Bor       X03                 19.20/11      40.49/17      60.09/15  NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paterek Honorata ' 1974                 HKS Azymut Mochy     P58                 16.02/1       29.07/2       45.09/1       46.29/1       91.38/1  
  2.Włodarczyk Anna Maria ' 1975            KS Artemis Wrocław   D92                 17.22/2       28.26/1       45.48/2       48.15/2       94.03/2  
  3.Biolik Agnieszka ' 1977                 UNTS Warszawa        W87                 18.59/3       37.36/3       56.35/3       64.30/3      121.05/3  
  4.Papszun Joanna ' 1970                   Jedynka Jastrzębie z S01                 25.12/5       50.49/5       76.01/4       81.17/4      157.18/4  
  5.Spiliszewska Róża ' 1973                KS Artemis Wrocław   D92                 24.38/4       66.49/8       91.27/6       84.00/5      175.27/5  
  6.Ulbrych Karina ' 1975                   JW2399               Y05                 29.11/6       55.48/6       84.59/5       95.44/7      180.43/6  
  7.Dastychova Alexandra '                  OK RECO SPORT        X09                 35.23/7       57.13/7       92.36/7       95.18/6      187.54/7  
    Szpiler Agata ' 1977                    Indywidualnie        0               DNF      /    DNF      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Baksalary Lidia ' 1973                  Kometa -SP36 Gliwice S28             DNF      /    DNF      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Kubecova Jana '                         Stadion Novy Bor     X11                               41.12/4            /             /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K40/45                    1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nowak Barbara ' 1970                    HKS Azymut Mochy     P58                 14.45/1       31.13/2       45.58/1       48.17/2       94.15/1  
  2.Hornik Alicja ' 1963                    WKS Grunwald Poznań  P69                 23.15/2       27.21/1       50.36/2       47.28/1       98.04/2  
    Kavkova Dana '                          OK SPORT Praha       X10                               39.23/3            /                               
    Temnikova Olga ' 1965                   Kaliningrad          X04                 67.49/3       84.30/4      152.19/3            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K50+                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Movko Marina ' 1960                     Kaliningrad          X04                 12.45/1       26.12/1       38.57/1       39.09/1       78.06/1  
  2.Czerkawska Urszula ' 1962               MUKS Gliwice         S22                 13.41/2       30.48/3       44.29/2       41.55/3       86.24/2  
  3.Solovyeva Elena ' 1958                  Kaliningrad          X04                 17.56/7       28.59/2       46.55/3       41.06/2       88.01/3  
  4.Wysocka Jolanta ' 1956                  SKBnO Orientuś Zabrz S29                 13.54/3       36.21/6       50.15/5       44.15/4       94.30/4  
  5.Mazurkiewicz Jolanta ' 1957             Orientuś Łódź        E75                 14.45/4       34.16/4       49.01/4       48.03/5       97.04/5  
