Final total class results                                                                                                       02.05.2016 13:13:48
                                                                O-Games 2016 3.etap
===Podkarpacki OZOS==================================================================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Final total class results          : K10                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1] BANASIAK Anna'2006                  MKS MOS Wrocław      D92   2912       12.20/1       11.14/1       23.34/1       13.55/1       37.29/1  
  2.[8] NIESSNER Pola'2007                  WKS Wawel-K30        K30   3651       15.37/2       14.05/4       29.42/2       15.50/2       45.32/2  
  3.[11] SŁOŃSKA Antonina'2007              WKS Wawel-K30        K30   3190       21.03/4       16.23/7       37.26/6       17.37/3       55.03/3  
  4.[4] KLECHA Weronika'2007                HKS Azymut-P58       P58   3585       20.16/3       15.36/5       35.52/3       19.25/5       55.17/4  
  5.[5] MIANOWSKA Anotnina'2007             UNTS-W87             W87   3554       24.00/7       16.22/6       40.22/7       17.53/4       58.15/5  
  6.[2] CHABIERA Filomena'2007              UNTS-W87             W87              23.45/6       12.11/2       35.56/4       22.55/6       58.51/6  
  7.[7] MUREK Emilia'2006                   HKS Azymut-P58       P58   3265       22.49/5       13.38/3       36.27/5       28.46/8       65.13/7  
  8.[12] WEJTKO Diana'2007                  UMKS Kwidzyn-G03     G03              30.04/8       18.34/9       48.38/8       25.57/7       74.35/8  
  9.[3] GOLINOWSKA Aleksandra'2006          HKS Azymut-P58       P58   3269       42.31/9       17.18/8       59.49/9       31.12/9       91.01/9  
    [10] POLEWKA Julianna'2006              UKS Kometa           S28   2461                     18.43/10           /                               
 
Final total class results          : K12                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[14] BANASIAK Joanna'2004               MKS MOS Wrocław      D92   2221       19.30/1       11.21/1       30.51/1       13.03/2       43.54/1  
  2.[34] RAJCA Luiza'2004                   KS Kościelec Chrzanó K48   2867       20.22/2       12.23/2       32.45/2       12.42/1       45.27/2  
  3.[32] MULLER Iga'2005                    UMKS Kwidzyn-G03     G03   2764       32.31/4       12.53/3       45.24/4       14.06/3       59.30/3  
  4.[19] DOBROŚ Aleksandra'2004             UKS Arkady-P35       P35   3060       22.59/3       16.03/6       39.02/3       23.32/10      62.34/4  
  5.[22] DREIER Anna'2005                   HKS Azymut-P58       P58   3256       37.13/6       19.22/15      56.35/6       21.52/9       78.27/5  
  6.[38] WALKOWIAK Weronika'2004            HKS Azymut-P58       P58   3583       36.19/5       19.18/14      55.37/5       23.32/10      79.09/6  
  7.[30] MICHALEWICZ Alicja'2005            HKS Azymut-P58       P58   3261       48.15/11      16.34/10      64.49/10      14.29/4       79.18/7  
  8.[33] PERFIKOWSKA Hanna'2004             UMKS Kwidzyn-G03     G03   3363       37.50/7       25.37/18      63.27/9       21.36/8       85.03/8  
  9.[23] GIELEC Julia'2005                  UKS Orientuś Łódź    E75   3047       45.17/8       14.07/4       59.24/7       27.36/15      87.00/9  
 10.[31] MIŚ Weronika'2004                  HKS Azymut-P58       P58   3577       52.19/14      17.45/11      70.04/14      19.27/6       89.31/10 
 11.[13] BALA Julia'2004                    MKS MOS Wrocław      D92   2957       45.29/9       19.33/16      65.02/11      31.13/18      96.15/11 
 12.[35] SIENICZ Klaudia'2004               MKS MOS Wrocław      D92   3683       49.19/13      18.44/13      68.03/13      29.13/16      97.16/12 
 13.[26] KARKUT Estera'2005                 HKS Azymut-P58       P58   3259       49.11/12      18.17/12      67.28/12      35.46/20     103.14/13 
 14.[17] CHMIELARZ Sandra'2005              UKS Arkady-P35       P35   3061       67.29/20      16.07/7       83.36/15      23.47/12     107.23/14 
 15.[36] SPŁAWSKA Natalia'2004              HKS Azymut-P58       P58   3582       64.13/16      28.39/20      92.52/16      39.21/23     132.13/15 
    [15] BAR Weronika'2004                  MKS MOS Wrocław      D92   3691   DNF      /    DNF      /    DISQ     /             /    DISQ     /   
    [18] CIELUCH Patrycja'2004              UKS Arkady-P35       P35              67.19/19  MISPUNCH /    DISQ     /        30.43/17  DISQ     /   
    [20] DRAB Katarzyna'2005                MKS MOS Wrocław      D92   3689   MISPUNCH /        25.50/19  DISQ     /        38.14/22  DISQ     /   
    [21] DRAB Natalia'2004                  MKS MOS Wrocław      D92   3690   MISPUNCH /        25.32/17  DISQ     /        37.24/21  DISQ     /   
    [28] KĘDZIOR Alicja'2005                UMKS Kwidzyn-G03     G03   3563   DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    [37] SZYMAŃSKA Weronika'2004            HKS Azymut-P58       P58   3490   MISPUNCH /        16.20/8   DISQ     /        20.56/7   DISQ     /   
    [16] CEGŁA Adrianna'2004                UKS Arkady-P35       P35              64.41/17                                  35.20/19           /   
    [24] GRABA Weronika'                    MKS MOS Wrocław      D92              64.48/18                                  25.15/13           /   
    [29] ŁAGODA Zofia'2004                  MKS MOS Wrocław      D92   3282                     14.29/5            /        18.21/5            /   
    RASZEWSKA Aleksandra                    UKS Arkady-P35       P35                   /             /             /        27.17/14           /   
    [25] HADRYCH Wiktoria'2004              UKS Arkady-P35       P35              58.47/15                                                         
    [39] WINIARSKA Kaja'2004                MKS MOS Wrocław      D92   3684       46.43/10      16.29/9       63.12/8                              
 
Final total class results          : K14                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[75] ZAHUT Roni'2002                    ASA Tel Aviv O-Club  Y02              25.14/1       15.38/8       40.52/1       17.14/3       58.06/1  
  2.[45] CHABIERA Lena'2003                 UNTS-W87             W87   2391       27.10/3       15.20/4       42.30/3       18.00/6       60.30/2  
  3.[52] KREMPIŃSKA Julia'2003              UKS Azymut Pabianice E71   2651       31.04/7       13.31/1       44.35/4       16.25/2       61.00/3  
  4.[53] LEŚNICKA Agnieszka'2002            UKS Azymut Dębów-R22 R22   2611       26.40/2       15.29/7       42.09/2       19.22/10      61.31/4  
  5.[51] KĘDZIERSKA Nadia'2002              HKS Azymut-P58       P58   2377       29.26/5       15.23/5       44.49/5       18.57/8       63.46/5  
  6.[68] SŁOŃSKA Zofia'2002                 WKS Wawel-K30        K30   3191       30.04/6       16.15/11      46.19/7       18.25/7       64.44/6  
  7.[56] NITSCH Aleksandra'2003             UNTS-W87             W87   2409       31.57/10      16.21/12      48.18/9       17.55/5       66.13/7  
  8.[42] BLOCK Amelia'2002                  UKS Orientuś Łódź    E75   2132       33.31/12      15.39/9       49.10/10      19.54/12      69.04/8  
  9.[61] PIWOWAR Lidia'2002                 HKS Azymut-P58       P58   2374       31.04/7       19.38/26      50.42/11      19.59/13      70.41/9  
 10.[65] PUDLIS Natalia'2002                UMKS Kwidzyn-G03     G03   2623       34.33/13      18.36/22      53.09/12      19.18/9       72.27/10 
 11.[78] ŻUREK Marta'2002                   UKS Siódemka-G14     G14   2116       29.08/4       16.45/13      45.53/6       26.37/24      72.30/11 
 12.[46] GIELEC Zuzanna'2002                UKS Orientuś Łódź    E75   3046       41.00/17      15.23/5       56.23/13      17.37/4       74.00/12 
 13.[55] MOSKAL Zuzanna'2002                UKS Siódemka-G14     G14   2117       47.49/24      15.12/3       63.01/21      15.59/1       79.00/13 
 14.[40] BECMER Aleksandra'2002             MKS MOS Wrocław      D92   1981       38.31/15      18.51/24      57.22/15      21.49/16      79.11/14 
 15.[76] ZAJĄC Magdalena'2002               HKS Azymut-P58       P58   2384       38.03/14      18.45/23      56.48/14      23.12/19      80.00/15 
 16.[74] WÓJCIK Natalia'2002                WKS Wawel-K30        K30   2992       40.45/16      20.32/27      61.17/19      20.16/14      81.33/16 
 17.[59] PAPIEŻ Izabela'2002                HKS Azymut-P58       P58   2678       43.09/20      17.21/16      60.30/17      24.03/20      84.33/17 
 18.[43] BORKOWSKA Monika'2003              KS Spójnia Warszawa  W80   3505       43.49/21      17.08/15      60.57/18      24.10/21      85.07/18 
 19.[66] SADZIKOWSKA Magdalena'2003         KOS BnO-Z01          Z01   3453       43.06/19      18.18/20      61.24/20      26.01/23      87.25/19 
 20.[58] PABICH Adrianna'2002               HKS Azymut-P58       P58   3486       42.10/18      17.32/17      59.42/16      28.09/27      87.51/20 
 21.[60] PESTA Anna'2003                    UKS Azymut 45-G17    G17   2741       54.31/28      18.14/19      72.45/26      21.01/15      93.46/21 
 22.[54] MAZUREK Joanna'2003                MKS MOS Wrocław      D92   2222       53.39/26      18.26/21      72.05/25      22.35/18      94.40/22 
 23.[47] GOLA Martyna'2003                  UKS Orientuś Łódź    E75   3048       52.53/25      18.02/18      70.55/23      25.12/22      96.07/23 
 24.[57] NOWAK Maria'2003                   KS Hades             P01   2922       54.19/27      23.08/29      77.27/27      28.00/26     105.27/24 
 25.[41] BERLIŃSKA Paulina'2003             UKS Orientuś Łódź    E75   3503       45.56/22      25.12/33      71.08/24      35.52/31     107.00/25 
 26.[50] HASIURA Anna'2003                  MKS Metalowiec Łódź  E17   2999       69.01/32      18.55/25      87.56/30      22.12/17     110.08/26 
 27.[48] GRUSZCZYŃSKA Zuzanna'2003          UKS Arkady-P35       P35   3057       63.24/31      21.14/28      84.38/28      31.05/29     115.43/27 
 28.[77] ZIĘTEK Aleksandra'2003             UKS Arkady-P35       P35   3055       56.39/29      34.10/35      90.49/31      26.45/25     117.34/28 
 29.[44] BRZEZIŃSKA Maja'2002               HKS Azymut-P58       P58   2375       61.28/30      23.15/30      84.43/29      37.07/32     121.50/29 
 30.[69] SÓJKA Wiktoria'2003                UKS Arkady-P35       P35   3056       69.25/33      23.46/31      93.11/32      31.22/30     124.33/30 
 31.[73] WIELEBSKA Zuzanna'2003             UKS Arkady-P35       P35   3051       94.00/36      31.04/34     125.04/34      43.04/33     168.08/31 
 32.[71] SZAFRAN Wiktoria'                  MKS MOS Wrocław      D92              81.23/34      36.30/36     117.53/33     107.11/34     225.04/32 
    [67] SALONEN Venla'2002                 Helsingin Suunnistaj Y01              32.11/11      14.39/2       46.50/8   MISPUNCH /    DISQ     /   
    [72] WAJRAUCH Oliwia'2002               UKS Arkady-P35       P35   2707       46.06/23      24.22/32      70.28/22  DNF      /    DISQ     /   
    [62] PLUTA Aleksandra'2003              UKS Arkady-P35       P35   2507                     16.57/14           /        28.37/28           /   
    [63] POLEWKA Aleksandra'2002            UKS Kometa           S28   2462                     15.57/10           /        19.30/11           /   
    [49] HARASYMKO Dominika'2003            UKS Arkady-P35       P35   3054       85.17/35                                                         
    [70] SUDOŁ Hanna'2003                   MKS MOS Wrocław      D92   3491       31.37/9                                                          
 
Final total class results          : K16                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[79] BIEDERMAN Adrianna'2000            WKS Wawel-K30        K30   1509       47.23/1       15.15/1       62.38/1       21.20/1       83.58/1  
  2.[108] SUSEK Julia'2001                  KS OK!Sport-W02      W02   2890       59.15/4       15.53/5       75.08/4       24.50/3       99.58/2  
  3.[80] BIELECKA Aleksandra'2000           UKS Siódemka-G14     G14   2163       58.12/2       16.24/6       74.36/3       26.29/8      101.05/3  
  4.[88] GŁOWACZ Julia'2000                 indywidualnie        X00              58.48/3       15.16/2       74.04/2       31.51/18     105.55/4  
  4.[109] SZUBA Natalia'2001                UMKS Kwidzyn-G03     G03   2624       62.25/8       17.34/9       79.59/6       25.56/6      105.55/4  
  6.[86] GARBACIK Maja'2000                 WKS Wawel-K30        K30   1585       67.10/12      15.26/3       82.36/9       23.42/2      106.18/6  
  7.[97] OLSZANKA Gabriela'2001             KS OK!Sport-W02      W02   2427       66.39/10      17.48/12      84.27/11      25.49/5      110.16/7  
  8.[82] DEPTULSKA Maria'2000               UKS Siódemka-G14     G14   2366       67.05/11      17.45/11      84.50/12      25.33/4      110.23/8  
  9.[85] FILIPCZAK Natalia'2000             PUKS Młode Orły-W03  W03   1927       62.02/7       20.31/22      82.33/8       29.01/12     111.34/9  
 10.[94] MIANOWSKA Julia'2001               UNTS-W87             W87   2096       62.00/6       20.50/23      82.50/10      29.55/14     112.45/10 
 11.[110] TOPÓR Magdalena'2001              WKS Wawel-K30        K30   2935       74.17/17      19.10/17      93.27/16      27.56/9      121.23/11 
 12.[103] RYABCEVA Marianna'2001            OC Silwan Liuks      Y05              72.29/15      18.50/14      91.19/13      30.51/16     122.10/12 
 13.[83] DEYNA Natalia'2001                 UMKS Kwidzyn-G03     G03   2622       72.38/16      20.03/20      92.41/15      29.43/13     122.24/13 
 14.[93] MELZER Zofia'2001                  UKS Siódemka-G14     G14   2114       78.33/22      18.51/15      97.24/17      28.51/11     126.15/14 
 15.[91] KOWAL Natalia'2001                 KS Kościelec Chrzanó K48   2062       78.50/23      22.20/27     101.10/20      28.28/10     129.38/15 
 16.[96] OHLASZENY Zuzanna'2001             KS Kościelec Chrzanó K48   2059       74.46/18      24.13/28      98.59/18      31.29/17     130.28/16 
 17.[90] KALKSTEIN Bar'2000                 Hasharon O-Club      Y03              78.21/21      21.16/24      99.37/19      33.44/21     133.21/17 
 18.[105] SPŁAWSKA Sylwia'2001              HKS Azymut-P58       P58   3488       86.01/25      17.24/8      103.25/22      32.46/20     136.11/18 
 19.[92] KOZŁOWSKA Maria'2001               UKS Patria-K31       K31   2270       89.07/26      19.12/18     108.19/24      38.27/24     146.46/19 
 20.[111] URBAŃCZYK Aleksandra'2001         KS Kościelec Chrzanó K48   2354       78.07/20      26.32/30     104.39/23      50.53/26     155.32/20 
 21.[107] STASZAK Alicja'2001               UNTS-W87             W87   2136      113.53/29      19.07/16     133.00/26      30.30/15     163.30/21 
 22.[106] STANEK Amanda'2001                HKS Azymut-P58       P58   3489      117.27/30      26.39/31     144.06/27      60.53/27     204.59/22 
    [84] DZIERWA Hanna'2001                 KS Kościelec Chrzanó K48   2057       70.20/13  DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    [87] GĄSIENICA-SAMEK Zofia'2001         UNTS-W87             W87   2397       96.49/28  MISPUNCH /    DISQ     /        35.42/22  DISQ     /   
    [89] JURCZYK Marta'2000                 UKS Sparta Czyżowice S03   2052   MISPUNCH /        17.20/7   DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    [100] PROGA Agnieszka'2000              UKS Orientuś Łódź    E75   2759       84.03/24      17.52/13     101.55/21  MISPUNCH /    DISQ     /   
    [101] ROSOCHACKA Karolina'2000          UKS OSiR-W81         W81   2205       60.10/5       15.52/4       76.02/5   DNF      /    DISQ     /   
    [104] SEIDEL Jagoda'2001                HKS Azymut-P58       P58   2175       77.06/19  MISPUNCH /    DISQ     /        26.03/7   DISQ     /   
    [] URBANIAK Alicja                      KS Spójnia Warszawa  W80          MISPUNCH /        22.14/26  DISQ     /        46.01/25  DISQ     /   
    [95] NIEZGÓDKA Dominika'2001            UKS Arkady-P35       P35   2504                     22.09/25           /        32.31/19           /   
    [98] PLUTA Magdalena'2000               UKS Arkady-P35       P35   2502                     20.30/21           /        36.06/23           /   
    [81] CIESIÓŁKA Katarzyna'2000           WKS Śląsk-D95        D95   1827       64.13/9       17.42/10      81.55/7                              
    [99] POLJANSEK Nika'2000                Team Slovenia        Y04              71.37/14      19.44/19      91.21/14                             
    [102] RUDA Natalia'2001                 UKS Arkady-P35       P35   2804       93.38/27      26.21/29     119.59/25                             
 
Final total class results          : K18                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[126] MORAWSKA Zuzanna'1999             UKS Azymut 45-G17    G17   1627       61.15/1       15.50/2       77.05/1       26.21/1      103.26/1  
  2.[129] SEIDEL Julia'1999                 HKS Azymut-P58       P58   1696       64.06/4       15.30/1       79.36/3       28.17/2      107.53/2  
  3.[118] GALLA Zofia'1998                  HKS Azymut-P58       P58   1539       75.15/8       16.24/3       91.39/8       29.58/3      121.37/3  
  4.[124] LISTEK Marta'1999                 WKS Wawel-K30        K30   1530       71.21/5       16.47/6       88.08/5       33.31/7      121.39/4  
  5.[130] WZIĘTEK Barbara'1998              WKS Wawel-K30        K30   2150       72.34/6       17.13/9       89.47/6       32.04/5      121.51/5  
  6.[123] KREFT Oliwia'1999                 UKS Siódemka-G14     G14   2203       79.41/9       19.48/13      99.29/9       42.05/13     141.34/6  
  7.[119] GANTAR Lara'1998                  Team Slovenia        Y04              82.42/10      20.39/15     103.21/11      39.53/12     143.14/7  
  8.[112] BONAT Julia'1998                  KS Spójnia Warszawa  W80   1737       95.33/15      17.11/8      112.44/14      31.50/4      144.34/8  
  9.[117] FORTUNIAK Weronika'1998           UKS Orientuś Łódź    E75   2836       88.58/14      20.40/16     109.38/13      37.17/9      146.55/9  
 10.[115] CZEPIEL Sylwia'1998               UKS Azymut Dębów-R22 R22   2038       86.32/13      22.21/17     108.53/12      39.12/11     148.05/10 
 11.[127] MURAWSKA Marta'1998               HKS Azymut-P58       P58   3255       97.25/16      20.16/14     117.41/15      35.44/8      153.25/11 
 12.[122] KOZŁOWSKA Wiktoria'1999           UKS Patria-K31       K31   2269      113.05/17      18.37/11     131.42/16      44.20/14     176.02/12 
    [116] DAWIDOWSKA Natalia'1999           UKS Siódemka-G14     G14   2202   DNF      /        18.57/12  DISQ     /        32.33/6   DISQ     /   
    [128] RAVNIKAR Monika'1998              Team Slovenia        Y04          MISPUNCH /    MISPUNCH /    DISQ     /        39.06/10  DISQ     /   
    [113] BUGAJ Katarzyna'1998              WKS Wawel-K30        K30   1528       82.47/11                                                         
    [114] CYCH Agnieszka'1999               WKS Śląsk-D95        D95   2099       63.05/3       16.39/5       79.44/4                              
    [120] GROBELNA Kamila'1998              WKS Śląsk-D95        D95   1829       74.27/7       17.04/7       91.31/7                              
    [121] KOSTRZEWSKA Justyna'1998          WKS Śląsk-D95        D95   2046       85.21/12      17.58/10     103.19/10                             
    [125] MĄDRA Paulina'1998                WKS Śląsk-D95        D95   1831       62.33/2       16.29/4       79.02/2                              
 
Final total class results          : K20                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[137] MORAWSKA Maja'1996                UKS Azymut 45-G17    G17   1376       59.51/1       16.46/3       76.37/1       32.36/1      109.13/1  
  2.[132] DOMINIAK Dagmara'1997             PUKS Młode Orły-W03  W03   932        60.11/2       17.44/5       77.55/2       37.15/4      115.10/2  
  3.[133] GORCZYCA Maria'1997               WKS Grunwald         P69   2971       66.32/3       16.27/1       82.59/3       33.13/2      116.12/3  
  4.[136] MATYBA Anna'1963                  WKS Grunwald         P69   1569       81.01/5       16.33/2       97.34/5       34.15/3      131.49/4  
  5.[138] NIKITCZENKO Natasza'1997          UKS Orientuś Łódź    E75   3250       89.06/6       18.15/7      107.21/6       42.43/5      150.04/5  
    [140] WYLEŻOŁ Dominika'1997             MKS Paulinum-D93     D93   3346       97.44/7   DNF      /    DISQ     /        79.27/7   DISQ     /   
    [134] IZYDORCZYK Urszula'1996           MKS Paulinum-D93     D93   2600                     18.10/6            /    MISPUNCH /             /   
    [135] JANKOWSKA Joanna'1996             MKS Paulinum-D93     D93   1278                     23.54/8            /        55.50/6            /   
    [131] CYCH Weronika'1996                WKS Śląsk-D95        D95   1586   DNF      /    DNF      /    DISQ     /                               
    [139] WAŃCZYK Zuzanna'1997              PUKS Młode Orły-W03  W03   1664       69.13/4       16.49/4       86.02/4                              
 
Final total class results          : K21                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[148] DEPTA Monika'1970                 MKS Paulinum-D93     D93   165        55.53/1       18.40/13      74.33/1       39.50/5      114.23/1  
  2.[185] WIELEBA Marlena'1988              GKS Luzino-G27       G27   167        62.08/3       16.20/2       78.28/3       38.05/4      116.33/2  
  3.[162] KONKOL-KLIMCZAK Wioletta'1980     UKS Siódemka-G14     G14   1990       60.11/2       17.54/6       78.05/2       40.41/8      118.46/3  
  4.[153] GÓRNICKA-ANTONOWICZ Anna'1968     UNTS-W87             W87   91         62.56/4       17.56/7       80.52/5       40.34/7      121.26/4  
  5.[175] PABICH Maria'1982                 UKS Azymut Pabianice E71   330        63.38/6       17.43/5       81.21/6       40.19/6      121.40/5  
  6.[176] PIASTROUSKAYA Viyaleta'1991       UNTS-W87             W87   2019       68.22/10      15.32/1       83.54/7       37.55/3      121.49/6  
  7.[154] GÓRSKA Kinga'1989                 UMKS ORKAN-N61       N61   747        65.53/8       18.03/8       83.56/9       42.41/12     126.37/7  
  8.[182] SUNDQVIST Elin'1991               Tullinge SK          Y11              67.01/9       18.11/9       85.12/10      41.34/10     126.46/8  
  9.[170] MORAWSKA Anna'1993                UKS Azymut 45-G17    G17   234        65.27/7       18.28/10      83.55/8       42.59/14     126.54/9  
 10.[172] NERADOVA Alena'1985               KOB Litvinov         Y09              62.58/5       17.07/3       80.05/4       46.54/20     126.59/10 
 11.[157] KALINICHENKO Ganna'1987           Nash Club            Y07              71.12/11      18.39/12      89.51/11      42.58/13     132.49/11 
 12.[180] SIESS Małgorzata'1995             UKS Azymut Pabianice E71   1498       72.03/12      18.28/10      90.31/12      43.06/15     133.37/12 
 13.[146] BINIECKA Małgorzata'1987          UKS Azymut Pabianice E71   339        73.05/14      20.00/18      93.05/14      43.58/17     137.03/13 
 14.[165] KULCZYCKA-WÓJCIK Dominika'1993    KS Kościelec Chrzanó K48   966        78.49/18      20.06/20      98.55/16      45.49/19     144.44/14 
 15.[159] KAŹMIERCZAK Aneta'1995            UKS Orientuś Łódź    E75   413        87.12/21      17.15/4      104.27/17      41.41/11     146.08/15 
 16.[174] OLIINYK Alona'0                   WKS Wawel-K30        K30   3652       78.33/16      19.49/16      98.22/15      48.13/22     146.35/16 
 17.[150] DYZIO Katarzyna'1988              WKS Wawel-K30        K30   845        93.37/25      19.29/15     113.06/21      43.54/16     157.00/17 
 18.[188] ŻEBROWSKA Barbara'1995            UNTS-W87             W87   1481       84.36/20      20.56/22     105.32/18      52.15/25     157.47/18 
 19.[177] PORZYCZ Agnieszka'1984            UKS Siódemka-G14     G14   1626       83.52/19      21.53/28     105.45/19      52.15/25     158.00/19 
 20.[163] KOZIOŁEK Julia'1984               Indywidualnie        000   722        90.30/23      19.02/14     109.32/20      52.55/28     162.27/20 
 21.[164] KRUCZEK Anna'1985                 WKS Śląsk-D95        D95              94.50/26      20.30/21     115.20/24      47.37/21     162.57/21 
 22.[179] ROMANOVA Polina'1993              OC Silwan Liuks      Y05              93.19/24      21.14/24     114.33/22      52.22/27     166.55/22 
 23.[169] MIŚKIEWICZ Martyna'1989           KS OK!Sport-W02      W02   2434       94.56/27      20.01/19     114.57/23      60.27/31     175.24/23 
 24.[167] KUŹBA Justyna'1994                UKS Siódemka-G14     G14   1349      111.53/29      21.04/23     132.57/25      54.08/29     187.05/24 
 25.[152] GORDON Diana'1990                 KU AZS WAT Warszawa  W89   2348      117.31/30      29.10/31     146.41/27      67.18/33     213.59/25 
 26.[181] SOBCZAK Izabela'                  HKS Azymut-P58       P58             146.03/31      21.30/26     167.33/28      69.15/34     236.48/26 
    [145] ANTTONEN Sari'                    Finland              Y06          DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    [147] CZAJKA Izabela'1982               KS OK!Sport-W02      W02   2891       72.19/13      19.56/17      92.15/13  DNF      /    DISQ     /   
    [151] EWIAK-PASZYŃSKA Alicja'1987       UKS Orientuś Łódź    E75   363    DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    [155] HARJU Venla'                      Finland              Y06          DNF      /    DNF      /    DISQ     /        44.00/18  DISQ     /   
    [156] KALATA Agnieszka'1989             MKS Paulinum-D93     D93          DNF      /        21.30/26  DISQ     /        69.51/35  DISQ     /   
    [158] KASKINEN Mira'                    Finland              Y06          DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    [160] KINNI Saila'                      Finland              Y06          DNF      /    DNF      /    DISQ     /        35.56/2   DISQ     /   
    [161] KIVELA Sanni'                     Finland              Y06          DNF      /    DNF      /    DISQ     /        35.48/1   DISQ     /   
    [171] MYKHAILOVA Natalia'1982           Odessa Team          Y08             109.49/28      25.38/30     135.27/26  MISPUNCH /    DISQ     /   
    [173] NIITTYNEN Miia'                   Finland              Y06          DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    [178] PUUSEPP Liisa'1991                OK Voru              Y10              89.58/22  MISPUNCH /    DISQ     /        50.43/23  DISQ     /   
    BĄCZEK-MOTAŁA Barbara                   Finland              Y06                   /    DNF      /             /        40.42/9            /   
    [143] NARHI Anna                        Finland              Y06                   /    DNF      /             /        51.56/24           /   
    [166] KULIKOVA Olga'1988                Nash Club            Y07                   /        21.28/25           /        64.00/32           /   
    [184] WASZCZUK Aleksandra'1995          UKS Traper-Z06       Z06   328                  DNF      /             /        56.52/30           /   
    [186] WIERCIŃSKA Anna'1988              MKS Metalowiec Łódź  E17   2670                     35.18/32           /       102.00/36           /   
    [149] DRĄGOWSKA Maria'1995              KS OK!Sport-W02      W02   685        78.38/17                                                         
    [168] MICHAŁEK Daria'1995               KU AZS UMCS          L01   1754                     22.18/29           /                               
    [187] WYSOCKA Malwina'1985              KS OK!Sport-W02      W02   786        78.31/15                                                         
 
Final total class results          : K35                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[192] PATEREK Honorata'1974             HKS Azymut-P58       P58   193        54.49/1       16.37/1       71.26/1       42.32/3      113.58/1  
  2.[190] BULTROWICZ Agnieszka'1977         KS Hades             P01   944        60.07/3       16.44/2       76.51/2       38.19/1      115.10/2  
  3.[194] ŚLIWCZYŃSKA Ilona'1978            indywidualnie        X00   2347       60.48/4       17.21/3       78.09/3       40.22/2      118.31/3  
  4.[196] ZBROJA-NOWAK Justyna'1980         KS Hades             P01   915        73.50/5       22.21/4       96.11/4       58.48/4      154.59/4  
  5.[195] VARYGA Olga'1975                  Korshunyata          Y12             100.08/6       24.18/5      124.26/5       67.46/7      192.12/5  
  6.[193] PŁYTNIK Anna'1977                 KOS BnO-Z01          Z01   3669      112.22/8       24.30/6      136.52/6       64.45/6      201.37/6  
  7.[191] GOLINOWSKA Elżbieta'1980          HKS Azymut-P58       P58   3675      110.25/7       34.26/7      144.51/7       62.39/5      207.30/7  
    [189] BIOLIK Agnieszka'1977             Indywidualnie Mazows W00   2178       58.28/2                                                          
 
Final total class results          : K40                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[202] SALONEN Heidi'1972                Helsingin Suunnistaj Y01              41.14/1       15.41/1       56.55/1       30.47/1       87.42/1  
  2.[205] WŁODARCZYK Anna Maria'1975        MKS Paulinum-D93     D93   1122       50.37/2       17.09/2       67.46/2       33.21/2      101.07/2  
  3.[198] KONC Katarzyna'1975               UKS Azymut Pabianice E71   2953       54.58/4       19.51/4       74.49/4       35.18/3      110.07/3  
  4.[197] DEPTULSKA Agnieszka'1971          UKS Siódemka-G14     G14   2367       54.42/3       18.18/3       73.00/3       41.26/4      114.26/4  
  5.[199] MIANOWSKA Dorota'1974             UNTS-W87             W87   2405       85.21/5       20.57/5      106.18/5       58.08/7      164.26/5  
  6.[204] SPILISZEWSKA Róża'1973            KS Artemis Wrocław   D91   2146       96.44/6       22.54/6      119.38/6       55.24/5      175.02/6  
  7.[200] NITSCH Joanna'1973                UNTS-W87             W87   2407       98.46/7       22.54/6      121.40/7       62.06/8      183.46/7  
