Końcowe wyniki zawodów                                                  2015-02-08 13:42:50
                                   Narciarskie MPBnO 2.E
===Podkarpacki OZOS==========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         2.5km    0m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Topór Magdalena          WKS Wawel Kraków     K30       2935        44.09  +      0.00
  2.Wójcik Natalia           WKS Wawel Kraków     K30       2992        44.36  +      0.27
  3.Pogoda Kinga             UKS Kometa Gliwice   S28                   49.53  +      5.44
  4.Polewka Aleksandra       UKS Kometa Gliwice   S28       2462        50.06  +      5.57
  5.Batoś Natalia            UKS Kometa Gliwice   S28                   50.21  +      6.12
  6.Leśnicka Agnieszka       UKS Azymut Dębów     R22       2611        50.36  +      6.27
  7.Piętak Aleksandra        UKS Kometa Gliwice   S28                   88.10  +     44.01
    Polewka Julianna         UKS Kometa Gliwice   S28       2461    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         4.7km    0m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Biederman Adrianna       WKS Wawel Kraków     K30       1509        62.28  +      0.00
  2.Garbacik Maja            WKS Wawel Kraków     K30       1585        73.25  +     10.57
  3.Janik Urszula            WKS Wawel Kraków     K30       2035        73.26  +     10.58
  4.Listek Marta             WKS Wawel Kraków     K30       1530        81.44  +     19.16
    Ludwig Milena            WKS Wawel Kraków     K30       2618    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K18         4.7km    0m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Piwko Gabriela           MKS Paulinum         D93       2823        74.52  +      0.00
  2.Bugaj Katarzyna          WKS Wawel Kraków     K30       1528        84.11  +      9.19
    Wziętek Barbara          WKS Wawel Kraków     K30       2150    DNF               
    Sekreta Anna             UKS Azymut Dębów     R22               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K21         5.9km    0m 12k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Faron Paulina            WKS Wawel Kraków     K30       836         61.00  +      0.00
  2.Etterle-Biederman LiliannaWKS Wawel Kraków     K30       823         68.22  +      7.22
  3.Pacek Karolina           Team360              X01                   78.53  +     17.53
  4.Sanocka Barbara          UKS Kometa Gliwice   S28       295         87.35  +     26.35
    Mossoczy Agnieszka       Indywidualnie        000               NKL-LIM           
    Polewka Beata            UKS Kometa Gliwice   S28       2460    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         3.7km    0m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Baran Grzegorz           WKS Wawel Kraków     K30       2036        86.20  +      0.00
  2.Baron Dawid              UKS Kometa Gliwice   S28                   90.56  +      4.36
  3.Kołodziejczyk Bartłomiej UKS Kometa Gliwice   S28                  103.04  +     16.44
  4.Kołodziejczyk Łukasz     UKS Kometa Gliwice   S28                  103.05  +     16.45
    Rakowski Oskar           UKS Kometa Gliwice   S28               DNF               
    Stanek Jerzy             WKS Wawel Kraków     K30       2626    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         4.7km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Szymański Ksawery        MKS Paulinum         D93       2209        55.11  +      0.00
  2.Krzysztyński Michał      WKS Wawel Kraków     K30       2619        57.13  +      2.02
  3.Huba Karol               UKS Azymut Dębów     R22       2612        57.20  +      2.09
  4.Pawłowicz Bruno          MKS Paulinum         D93       2605        57.58  +      2.47
  5.Źukiewicz Grzegorz       MKS Paulinum         D93       2983        58.50  +      3.39
  6.Pieniak Krystian         UKS Kometa Gliwice   S28       2048        68.51  +     13.40
  7.Lach  Kacper             MKS Paulinum         D93       2821        77.50  +     22.39
    Tomczyk Jakub'99         UKS Kometa Gliwice   S28       1986    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M18         5.9km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Baran Jan                WKS Wawel Kraków     K30       1558        62.37  +      0.00
  2.Szymański Kornel         MKS Paulinum         D93       1897        63.46  +      1.09
  3.Biederman  Marcin        WKS Wawel Kraków     K30       1508        64.41  +      2.04
  4.Lewandowski Patryk       UKS Kometa Gliwice   S28       1255        76.05  +     13.28
    Retych Krzysztof         MKS Paulinum         D93               NKl               
    Domagała Marcel          MKS Paulinum         D93       1917    DNF               
    Staszak Wiktor           MKS Paulinum         D93       3093    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M20         8.2km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Garbacik Michał          WKS Wawel Kraków     K30       1584        93.42  +      0.00
  2.Skorupa Marek            WKS Wawel Kraków     K30       1439        93.51  +      0.09
  3.Nowak Maciej             MKS Paulinum         D93       1113       142.49  +     49.07
    Lucerski Maciej          MKS Paulinum         D93       1908    NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M21        10.4km    0m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paszyński Piotr          UKS Orientuś Łódź    E75       423        103.21  +      0.00
  2.Łabuziński Sławomir      WKS Wawel Kraków     K30       1409       104.07  +      0.46
  3.Moszkowicz Paweł         WKS Wawel Kraków     K30       826        104.48  +      1.27
  4.Zaworonek Rafał          WKS Wawel Kraków     K30       1580       114.29  +     11.08
  5.Bartczak Jarosław        UMKS Orkan Ostróda   N61       743        133.28  +     30.07
    Parfianowicz Ludomir     UNTS Warszawa        W87               NKl               
    Marcjanek Maciej         UKS Orientuś Łódź    E75       2345    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M40         5.9km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mossoczy Zbigniew        Indywidualnie        000                   64.17  +      0.00
  2.Kozłowski Jacek          UKS Patria Młynne    K31       1044        66.21  +      2.04
  3.Bergier Tomasz           Indywidualnie        000                   71.34  +      7.17
  4.Kościelny Wojciech       WKS Wawel Kraków     K30       1616        80.45  +     16.28
  5.Niessner Piotr           WKS Wawel Kraków     K30       2725        83.01  +     18.44
    Polewka Tomasz           UKS Kometa Gliwice   S28       301     NKl               
    Skorupa Stanislaw        MUKS Glwice          S22       1005    DNF               
    Chachurski Ryszard       Indywidualnie        000       65      DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M55         4.7km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kruczek Stanislaw        WKS Wawel Kraków     K30                   60.18  +      0.00
  2.Grabowicz Andrzej        WKS Wawel Kraków     K30       804         60.33  +      0.15
  3.Wierciński Piotr         Metalowiec Łódź      E73       1105        81.46  +     21.28