Final class results                                                              02.05.2016 13:13:19
                                        O-Games 2016 3.etap
===Podkarpacki OZOS===================================================Orienteering Organiser 2013===

Final class results: K10         0.0km    0m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1] BANASIAK Anna'2006                  MKS MOS Wrocław      D92   2912       13.55  +      0.00
  2.[8] NIESSNER Pola'2007                  WKS Wawel-K30        K30   3651       15.50  +      1.55
  3.[11] SŁOŃSKA Antonina'2007              WKS Wawel-K30        K30   3190       17.37  +      3.42
  4.[5] MIANOWSKA Anotnina'2007             UNTS-W87             W87   3554       17.53  +      3.58
  5.[4] KLECHA Weronika'2007                HKS Azymut-P58       P58   3585       19.25  +      5.30
  6.[2] CHABIERA Filomena'2007              UNTS-W87             W87              22.55  +      9.00
  7.[12] WEJTKO Diana'2007                  UMKS Kwidzyn-G03     G03              25.57  +     12.02
  8.[7] MUREK Emilia'2006                   HKS Azymut-P58       P58   3265       28.46  +     14.51
  9.[3] GOLINOWSKA Aleksandra'2006          HKS Azymut-P58       P58   3269       31.12  +     17.17
 
Final class results: K12         0.0km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[34] RAJCA Luiza'2004                   KS Kościelec Chrzanó K48   2867       12.42  +      0.00
  2.[14] BANASIAK Joanna'2004               MKS MOS Wrocław      D92   2221       13.03  +      0.21
  3.[32] MULLER Iga'2005                    UMKS Kwidzyn-G03     G03   2764       14.06  +      1.24
  4.[30] MICHALEWICZ Alicja'2005            HKS Azymut-P58       P58   3261       14.29  +      1.47
  5.[29] ŁAGODA Zofia'2004                  MKS MOS Wrocław      D92   3282       18.21  +      5.39
  6.[31] MIŚ Weronika'2004                  HKS Azymut-P58       P58   3577       19.27  +      6.45
  7.[37] SZYMAŃSKA Weronika'2004            HKS Azymut-P58       P58   3490       20.56  +      8.14
  8.[33] PERFIKOWSKA Hanna'2004             UMKS Kwidzyn-G03     G03   3363       21.36  +      8.54
  9.[22] DREIER Anna'2005                   HKS Azymut-P58       P58   3256       21.52  +      9.10
 10.[19] DOBROŚ Aleksandra'2004             UKS Arkady-P35       P35   3060       23.32  +     10.50
 10.[38] WALKOWIAK Weronika'2004            HKS Azymut-P58       P58   3583       23.32  +     10.50
 12.[17] CHMIELARZ Sandra'2005              UKS Arkady-P35       P35   3061       23.47  +     11.05
 13.[24] GRABA Weronika'                    MKS MOS Wrocław      D92              25.15  +     12.33
 14.RASZEWSKA Aleksandra                    UKS Arkady-P35       P35              27.17  +     14.35
 15.[23] GIELEC Julia'2005                  UKS Orientuś Łódź    E75   3047       27.36  +     14.54
 16.[35] SIENICZ Klaudia'2004               MKS MOS Wrocław      D92   3683       29.13  +     16.31
 17.[18] CIELUCH Patrycja'2004              UKS Arkady-P35       P35              30.43  +     18.01
 18.[13] BALA Julia'2004                    MKS MOS Wrocław      D92   2957       31.13  +     18.31
 19.[16] CEGŁA Adrianna'2004                UKS Arkady-P35       P35              35.20  +     22.38
 20.[26] KARKUT Estera'2005                 HKS Azymut-P58       P58   3259       35.46  +     23.04
 21.[21] DRAB Natalia'2004                  MKS MOS Wrocław      D92   3690       37.24  +     24.42
 22.[20] DRAB Katarzyna'2005                MKS MOS Wrocław      D92   3689       38.14  +     25.32
 23.[36] SPŁAWSKA Natalia'2004              HKS Azymut-P58       P58   3582       39.21  +     26.39
    [27] KASAŁKA Eryka'2005                 UKS Arkady-P35       P35          DNF               
    [28] KĘDZIOR Alicja'2005                UMKS Kwidzyn-G03     G03   3563   DNF               
 
Final class results: K14         0.0km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[55] MOSKAL Zuzanna'2002                UKS Siódemka-G14     G14   2117       15.59  +      0.00
  2.[52] KREMPIŃSKA Julia'2003              UKS Azymut Pabianice E71   2651       16.25  +      0.26
  3.[75] ZAHUT Roni'2002                    ASA Tel Aviv O-Club  Y02              17.14  +      1.15
  4.[46] GIELEC Zuzanna'2002                UKS Orientuś Łódź    E75   3046       17.37  +      1.38
  5.[56] NITSCH Aleksandra'2003             UNTS-W87             W87   2409       17.55  +      1.56
  6.[45] CHABIERA Lena'2003                 UNTS-W87             W87   2391       18.00  +      2.01
  7.[68] SŁOŃSKA Zofia'2002                 WKS Wawel-K30        K30   3191       18.25  +      2.26
  8.[51] KĘDZIERSKA Nadia'2002              HKS Azymut-P58       P58   2377       18.57  +      2.58
  9.[65] PUDLIS Natalia'2002                UMKS Kwidzyn-G03     G03   2623       19.18  +      3.19
 10.[53] LEŚNICKA Agnieszka'2002            UKS Azymut Dębów-R22 R22   2611       19.22  +      3.23
 11.[63] POLEWKA Aleksandra'2002            UKS Kometa           S28   2462       19.30  +      3.31
 12.[42] BLOCK Amelia'2002                  UKS Orientuś Łódź    E75   2132       19.54  +      3.55
 13.[61] PIWOWAR Lidia'2002                 HKS Azymut-P58       P58   2374       19.59  +      4.00
 14.[74] WÓJCIK Natalia'2002                WKS Wawel-K30        K30   2992       20.16  +      4.17
 15.[60] PESTA Anna'2003                    UKS Azymut 45-G17    G17   2741       21.01  +      5.02
 16.[40] BECMER Aleksandra'2002             MKS MOS Wrocław      D92   1981       21.49  +      5.50
 17.[50] HASIURA Anna'2003                  MKS Metalowiec Łódź  E17   2999       22.12  +      6.13
 18.[54] MAZUREK Joanna'2003                MKS MOS Wrocław      D92   2222       22.35  +      6.36
 19.[76] ZAJĄC Magdalena'2002               HKS Azymut-P58       P58   2384       23.12  +      7.13
 20.[59] PAPIEŻ Izabela'2002                HKS Azymut-P58       P58   2678       24.03  +      8.04
 21.[43] BORKOWSKA Monika'2003              KS Spójnia Warszawa  W80   3505       24.10  +      8.11
 22.[47] GOLA Martyna'2003                  UKS Orientuś Łódź    E75   3048       25.12  +      9.13
 23.[66] SADZIKOWSKA Magdalena'2003         KOS BnO-Z01          Z01   3453       26.01  +     10.02
 24.[78] ŻUREK Marta'2002                   UKS Siódemka-G14     G14   2116       26.37  +     10.38
 25.[77] ZIĘTEK Aleksandra'2003             UKS Arkady-P35       P35   3055       26.45  +     10.46
 26.[57] NOWAK Maria'2003                   KS Hades             P01   2922       28.00  +     12.01
 27.[58] PABICH Adrianna'2002               HKS Azymut-P58       P58   3486       28.09  +     12.10
 28.[62] PLUTA Aleksandra'2003              UKS Arkady-P35       P35   2507       28.37  +     12.38
 29.[48] GRUSZCZYŃSKA Zuzanna'2003          UKS Arkady-P35       P35   3057       31.05  +     15.06
 30.[69] SÓJKA Wiktoria'2003                UKS Arkady-P35       P35   3056       31.22  +     15.23
 31.[41] BERLIŃSKA Paulina'2003             UKS Orientuś Łódź    E75   3503       35.52  +     19.53
 32.[44] BRZEZIŃSKA Maja'2002               HKS Azymut-P58       P58   2375       37.07  +     21.08
 33.[73] WIELEBSKA Zuzanna'2003             UKS Arkady-P35       P35   3051       43.04  +     27.05
 34.[71] SZAFRAN Wiktoria'                  MKS MOS Wrocław      D92             107.11  +     91.12
    [67] SALONEN Venla'2002                 Helsingin Suunnistaj Y01          MISPUNCH          
    [72] WAJRAUCH Oliwia'2002               UKS Arkady-P35       P35   2707   DNF               
 
Final class results: K16         0.0km    0m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[79] BIEDERMAN Adrianna'2000            WKS Wawel-K30        K30   1509       21.20  +      0.00
  2.[86] GARBACIK Maja'2000                 WKS Wawel-K30        K30   1585       23.42  +      2.22
  3.[108] SUSEK Julia'2001                  KS OK!Sport-W02      W02   2890       24.50  +      3.30
  4.[82] DEPTULSKA Maria'2000               UKS Siódemka-G14     G14   2366       25.33  +      4.13
  5.[97] OLSZANKA Gabriela'2001             KS OK!Sport-W02      W02   2427       25.49  +      4.29
  6.[109] SZUBA Natalia'2001                UMKS Kwidzyn-G03     G03   2624       25.56  +      4.36
  7.[104] SEIDEL Jagoda'2001                HKS Azymut-P58       P58   2175       26.03  +      4.43
  8.[80] BIELECKA Aleksandra'2000           UKS Siódemka-G14     G14   2163       26.29  +      5.09
  9.[110] TOPÓR Magdalena'2001              WKS Wawel-K30        K30   2935       27.56  +      6.36
 10.[91] KOWAL Natalia'2001                 KS Kościelec Chrzanó K48   2062       28.28  +      7.08
 11.[93] MELZER Zofia'2001                  UKS Siódemka-G14     G14   2114       28.51  +      7.31
 12.[85] FILIPCZAK Natalia'2000             PUKS Młode Orły-W03  W03   1927       29.01  +      7.41
 13.[83] DEYNA Natalia'2001                 UMKS Kwidzyn-G03     G03   2622       29.43  +      8.23
 14.[94] MIANOWSKA Julia'2001               UNTS-W87             W87   2096       29.55  +      8.35
 15.[107] STASZAK Alicja'2001               UNTS-W87             W87   2136       30.30  +      9.10
 16.[103] RYABCEVA Marianna'2001            OC Silwan Liuks      Y05              30.51  +      9.31
 17.[96] OHLASZENY Zuzanna'2001             KS Kościelec Chrzanó K48   2059       31.29  +     10.09
 18.[88] GŁOWACZ Julia'2000                 indywidualnie        X00              31.51  +     10.31
 19.[95] NIEZGÓDKA Dominika'2001            UKS Arkady-P35       P35   2504       32.31  +     11.11
 20.[105] SPŁAWSKA Sylwia'2001              HKS Azymut-P58       P58   3488       32.46  +     11.26
 21.[90] KALKSTEIN Bar'2000                 Hasharon O-Club      Y03              33.44  +     12.24
 22.[87] GĄSIENICA-SAMEK Zofia'2001         UNTS-W87             W87   2397       35.42  +     14.22
 23.[98] PLUTA Magdalena'2000               UKS Arkady-P35       P35   2502       36.06  +     14.46
 24.[92] KOZŁOWSKA Maria'2001               UKS Patria-K31       K31   2270       38.27  +     17.07
 25.[] URBANIAK Alicja                      KS Spójnia Warszawa  W80              46.01  +     24.41
 26.[111] URBAŃCZYK Aleksandra'2001         KS Kościelec Chrzanó K48   2354       50.53  +     29.33
 27.[106] STANEK Amanda'2001                HKS Azymut-P58       P58   3489       60.53  +     39.33
    [100] PROGA Agnieszka'2000              UKS Orientuś Łódź    E75   2759   MISPUNCH          
    [84] DZIERWA Hanna'2001                 KS Kościelec Chrzanó K48   2057   DNF               
    [89] JURCZYK Marta'2000                 UKS Sparta Czyżowice S03   2052   DNF               
    [101] ROSOCHACKA Karolina'2000          UKS OSiR-W81         W81   2205   DNF               
 
Final class results: K18         0.0km    0m 20k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[126] MORAWSKA Zuzanna'1999             UKS Azymut 45-G17    G17   1627       26.21  +      0.00
  2.[129] SEIDEL Julia'1999                 HKS Azymut-P58       P58   1696       28.17  +      1.56
  3.[118] GALLA Zofia'1998                  HKS Azymut-P58       P58   1539       29.58  +      3.37
  4.[112] BONAT Julia'1998                  KS Spójnia Warszawa  W80   1737       31.50  +      5.29
  5.[130] WZIĘTEK Barbara'1998              WKS Wawel-K30        K30   2150       32.04  +      5.43
  6.[116] DAWIDOWSKA Natalia'1999           UKS Siódemka-G14     G14   2202       32.33  +      6.12
  7.[124] LISTEK Marta'1999                 WKS Wawel-K30        K30   1530       33.31  +      7.10
  8.[127] MURAWSKA Marta'1998               HKS Azymut-P58       P58   3255       35.44  +      9.23
  9.[117] FORTUNIAK Weronika'1998           UKS Orientuś Łódź    E75   2836       37.17  +     10.56
 10.[128] RAVNIKAR Monika'1998              Team Slovenia        Y04              39.06  +     12.45
 11.[115] CZEPIEL Sylwia'1998               UKS Azymut Dębów-R22 R22   2038       39.12  +     12.51
 12.[119] GANTAR Lara'1998                  Team Slovenia        Y04              39.53  +     13.32
 13.[123] KREFT Oliwia'1999                 UKS Siódemka-G14     G14   2203       42.05  +     15.44
 14.[122] KOZŁOWSKA Wiktoria'1999           UKS Patria-K31       K31   2269       44.20  +     17.59
 
Final class results: K20         0.0km    0m 20k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[137] MORAWSKA Maja'1996                UKS Azymut 45-G17    G17   1376       32.36  +      0.00
  2.[133] GORCZYCA Maria'1997               WKS Grunwald         P69   2971       33.13  +      0.37
  3.[136] MATYBA Anna'1963                  WKS Grunwald         P69   1569       34.15  +      1.39
  4.[132] DOMINIAK Dagmara'1997             PUKS Młode Orły-W03  W03   932        37.15  +      4.39
  5.[138] NIKITCZENKO Natasza'1997          UKS Orientuś Łódź    E75   3250       42.43  +     10.07
  6.[135] JANKOWSKA Joanna'1996             MKS Paulinum-D93     D93   1278       55.50  +     23.14
  7.[140] WYLEŻOŁ Dominika'1997             MKS Paulinum-D93     D93   3346       79.27  +     46.51
    [134] IZYDORCZYK Urszula'1996           MKS Paulinum-D93     D93   2600   MISPUNCH          
 
Final class results: K21         0.0km    0m 28k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[161] KIVELA Sanni'                     Finland              Y06              35.48  +      0.00
  2.[160] KINNI Saila'                      Finland              Y06              35.56  +      0.08
  3.[176] PIASTROUSKAYA Viyaleta'1991       UNTS-W87             W87   2019       37.55  +      2.07
  4.[185] WIELEBA Marlena'1988              GKS Luzino-G27       G27   167        38.05  +      2.17
  5.[148] DEPTA Monika'1970                 MKS Paulinum-D93     D93   165        39.50  +      4.02
  6.[175] PABICH Maria'1982                 UKS Azymut Pabianice E71   330        40.19  +      4.31
  7.[153] GÓRNICKA-ANTONOWICZ Anna'1968     UNTS-W87             W87   91         40.34  +      4.46
  8.[162] KONKOL-KLIMCZAK Wioletta'1980     UKS Siódemka-G14     G14   1990       40.41  +      4.53
  9.BĄCZEK-MOTAŁA Barbara                   Finland              Y06              40.42  +      4.54
 10.[182] SUNDQVIST Elin'1991               Tullinge SK          Y11              41.34  +      5.46
 11.[159] KAŹMIERCZAK Aneta'1995            UKS Orientuś Łódź    E75   413        41.41  +      5.53
 12.[154] GÓRSKA Kinga'1989                 UMKS ORKAN-N61       N61   747        42.41  +      6.53
 13.[157] KALINICHENKO Ganna'1987           Nash Club            Y07              42.58  +      7.10
 14.[170] MORAWSKA Anna'1993                UKS Azymut 45-G17    G17   234        42.59  +      7.11
 15.[180] SIESS Małgorzata'1995             UKS Azymut Pabianice E71   1498       43.06  +      7.18
 16.[150] DYZIO Katarzyna'1988              WKS Wawel-K30        K30   845        43.54  +      8.06
 17.[146] BINIECKA Małgorzata'1987          UKS Azymut Pabianice E71   339        43.58  +      8.10
 18.[155] HARJU Venla'                      Finland              Y06              44.00  +      8.12
 19.[165] KULCZYCKA-WÓJCIK Dominika'1993    KS Kościelec Chrzanó K48   966        45.49  +     10.01
 20.[172] NERADOVA Alena'1985               KOB Litvinov         Y09              46.54  +     11.06
 21.[164] KRUCZEK Anna'1985                 WKS Śląsk-D95        D95              47.37  +     11.49
 22.[174] OLIINYK Alona'0                   WKS Wawel-K30        K30   3652       48.13  +     12.25
 23.[178] PUUSEPP Liisa'1991                OK Voru              Y10              50.43  +     14.55
 24.[143] NARHI Anna                        Finland              Y06              51.56  +     16.08
 25.[177] PORZYCZ Agnieszka'1984            UKS Siódemka-G14     G14   1626       52.15  +     16.27
 25.[188] ŻEBROWSKA Barbara'1995            UNTS-W87             W87   1481       52.15  +     16.27
 27.[179] ROMANOVA Polina'1993              OC Silwan Liuks      Y05              52.22  +     16.34
 28.[163] KOZIOŁEK Julia'1984               Indywidualnie        000   722        52.55  +     17.07
 29.[167] KUŹBA Justyna'1994                UKS Siódemka-G14     G14   1349       54.08  +     18.20
 30.[184] WASZCZUK Aleksandra'1995          UKS Traper-Z06       Z06   328        56.52  +     21.04
 31.[169] MIŚKIEWICZ Martyna'1989           KS OK!Sport-W02      W02   2434       60.27  +     24.39
 32.[166] KULIKOVA Olga'1988                Nash Club            Y07              64.00  +     28.12
 33.[152] GORDON Diana'1990                 KU AZS WAT Warszawa  W89   2348       67.18  +     31.30
 34.[181] SOBCZAK Izabela'                  HKS Azymut-P58       P58              69.15  +     33.27
 35.[156] KALATA Agnieszka'1989             MKS Paulinum-D93     D93              69.51  +     34.03
 36.[186] WIERCIŃSKA Anna'1988              MKS Metalowiec Łódź  E17   2670      102.00  +     66.12
    [171] MYKHAILOVA Natalia'1982           Odessa Team          Y08          MISPUNCH          
    [145] ANTTONEN Sari'                    Finland              Y06          DNF               
    [147] CZAJKA Izabela'1982               KS OK!Sport-W02      W02   2891   DNF               
    [151] EWIAK-PASZYŃSKA Alicja'1987       UKS Orientuś Łódź    E75   363    DNF               
    [158] KASKINEN Mira'                    Finland              Y06          DNF               
    [173] NIITTYNEN Miia'                   Finland              Y06          DNF               
 
Final class results: K35         0.0km    0m 22k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[190] BULTROWICZ Agnieszka'1977         KS Hades             P01   944        38.19  +      0.00
  2.[194] ŚLIWCZYŃSKA Ilona'1978            indywidualnie        X00   2347       40.22  +      2.03
  3.[192] PATEREK Honorata'1974             HKS Azymut-P58       P58   193        42.32  +      4.13
  4.[196] ZBROJA-NOWAK Justyna'1980         KS Hades             P01   915        58.48  +     20.29
  5.[191] GOLINOWSKA Elżbieta'1980          HKS Azymut-P58       P58   3675       62.39  +     24.20
  6.[193] PŁYTNIK Anna'1977                 KOS BnO-Z01          Z01   3669       64.45  +     26.26
  7.[195] VARYGA Olga'1975                  Korshunyata          Y12              67.46  +     29.27
 
Final class results: K40         0.0km    0m 17k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[202] SALONEN Heidi'1972                Helsingin Suunnistaj Y01              30.47  +      0.00
  2.[205] WŁODARCZYK Anna Maria'1975        MKS Paulinum-D93     D93   1122       33.21  +      2.34
  3.[198] KONC Katarzyna'1975               UKS Azymut Pabianice E71   2953       35.18  +      4.31
  4.[197] DEPTULSKA Agnieszka'1971          UKS Siódemka-G14     G14   2367       41.26  +     10.39
  5.[204] SPILISZEWSKA Róża'1973            KS Artemis Wrocław   D91   2146       55.24  +     24.37
  6.[203] SŁOŃSKA Bogusława'1976            WKS Wawel-K30        K30   3655       56.15  +     25.28
  7.[199] MIANOWSKA Dorota'1974             UNTS-W87             W87   2405       58.08  +     27.21
  8.[200] NITSCH Joanna'1973                UNTS-W87             W87   2407       62.06  +     31.19
  9.[201] RYCERSKA Marzena'1975             KS Artemis Wrocław   D91   1308       62.15  +     31.28
 
Final class results: K45         0.0km    0m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[212] NOWAK Barbara'1970                HKS Azymut-P58       P58   1222       31.19  +      0.00
  2.[219] WYSOCKA Joanna'1971               WKS Śląsk-D95        D95   1400       34.12  +      2.53
  3.[217] WOŁEK Ewa'1968                    UNTS-W87             W87   1208       35.21  +      4.02
  4.[207] DURA Magdalena'1971               WKS Śląsk-D95        D95              36.35  +      5.16
  5.[218] WOŁOWCZYK Mariola'1968            UNTS-W87             W87   112        36.58  +      5.39
  6.[211] MIKHEEVA Nina'1969                SPLAV - X-race.info  Y14              38.42  +      7.23
  7.[213] POLEWKA Beata'1971                UKS Kometa           S28   2460       42.17  +     10.58
  8.[210] GUDRUN Eschlboeck'1968            Naturfreunde Linz, A Y13              42.50  +     11.31
  9.[215] STASZAK Anna'1970                 UNTS-W87             W87   2418       42.53  +     11.34
 10.[206] BUGAJ Teresa'1968                 WKS Wawel-K30        K30   3313       44.19  +     13.00
 11.[209] GORCZYCA Magdalena'1971           KS Hades             P01   3306       54.10  +     22.51
 12.[208] DYZIO Anna'1968                   WKS Wawel-K30        K30   3433       55.51  +     24.32
    NADERA Agata                            CX80                 CX    `      DNF               
 
Final class results: K50         0.0km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[221] DENISOVA Natallia'1962            KSO "Belaya Rus"     Y15              32.20  +      0.00
  2.[223] KYMÄLÄINEN Maritta'1963           Tampereen Pyrintö    Y16              34.34  +      2.14
  3.[222] HORNIK Alicja'1963                WKS Grunwald         P69   1296       36.11  +      3.51
  4.[220] CZERKAWSKA Urszula'1962           Indywidualnie Śląski S00   1495       39.05  +      6.45
  5.[224] SOCHOROVA Hana'1962               SKOB Havirov         Y17   HAV6       51.33  +     19.13
  6.[225] WOŁEK Małgorzata'1966             UNTS-W87             W87   3556       53.05  +     20.45
 
Final class results: K55         0.0km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[234] SUNDQVIST Anna-Karin'1961         Tullinge SK          Y11              25.21  +      0.00
  2.[232] OPPLIGERLEIBUNDGUT Elisabeth'1960 OLV Hindelbank       Y20              29.40  +      4.19
  3.[230] MOVKO Marina'1960                 OK Kaliningrad       Y19              29.49  +      4.28
  4.[228] KABATHOVA Jitka'1955              SK Zabovresky Brno   Y18              31.44  +      6.23
  5.[231] NIKITSINA Tatsiana'1957           KSO "Belaya Rus"     Y15              32.09  +      6.48
  6.[226] BIZIUK Halina'1957                UMKS ORKAN-N61       N61   1154       32.34  +      7.13
  7.[235] WYSOCKA Jolanta'1956              UKS Kometa           S28   2181       34.23  +      9.02
  8.[233] SOLOVEVA Elena'1958               OK Kaliningrad       Y19              35.16  +      9.55
  9.[227] DEREDOS Nina'1961                 UKS Orientuś Łódź    E75   3248       36.11  +     10.50
 10.[229] MIROSHNICHENKO Elena'1959         OK Kaliningrad       Y19              38.48  +     13.27
 
Final class results: K60         0.0km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[238] NIEMI Tuire'1954                  Tampereen Pyrintö    Y16              34.27  +      0.00
  2.[237] LAZAREVA Natalia'1955             OK Kaliningrad       Y19              47.20  +     12.53
  3.[240] SMIRNOVA Natalia'1956             OK Kaliningrad       Y19              51.56  +     17.29
  4.[239] OLBRYCHT Anna'1956                Indywidualnie Mazows W00   229        58.59  +     24.32
 
Final class results: K65         
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[242] PAHLSTORP Monica'1947             Emmaboda Verda OK    Y22              28.11  +      0.00
  2.[241] FRANSSON Gun-Britt'1948           Emmaboda Verda OK    Y22              32.07  +      3.56
  3.[243] SEMUCHINA Galina'1951             OK Kaliningrad       Y19              42.45  +     14.34
 
Final class results: M10         0.0km    0m 8k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[245] BULTROWICZ Tymoteusz'2006         KS Hades             P01   3700       10.21  +      0.00
  2.[247] GĄSIENICA-SAMEK Adam'2006         UNTS-W87             W87   2573       13.02  +      2.41
  3.[250] KREMPIŃSKI Franciszek'2007        UKS Azymut Pabianice E71   3559       13.23  +      3.02
  4.[249] KOTKOWIAK Bartosz'2006            KOS BnO-Z01          Z01   3664       14.20  +      3.59
  5.[252] LAZAREV Igor'2006                 OK Kaliningrad       Y19              14.57  +      4.36
  6.[632] DIDORENKO Misha'2006              Korshunyata          Y12              17.50  +      7.29
  7.[248] GLINOWSKI Piotr'2007              HKS Azymut-P58       P58              18.25  +      8.04
  8.[253] MICHALCZAK Paweł'2006             HKS Azymut-P58       P58   2372       20.30  +     10.09
  9.[251] KURZYP Michał'2006                MKS MOS Wrocław      D92   3271       23.38  +     13.17
 10.[593] MARTSINIV Lev'2007                Nash Club            Y07              30.09  +     19.48
 11.[254] SŁOMCZYŃSKI Filip'2007            UKS Orientuś Łódź    E75              45.54  +     35.33
    KOCIUBA Wiktor                          MKS MOS Wrocław      D92          DNF               
 
Final class results: M12         0.0km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[266] LISIAK Adam'2005                  UKS Orientuś Łódź    E75   3049       12.16  +      0.00
  2.[260] CUPRYŚ Amadeusz'2005              HKS Azymut-P58       P58   2897       13.13  +      0.57
  3.[257] ANTONOWICZ Jan'2005               UNTS-W87             W87   2385       13.34  +      1.18
  4.[277] WÓJTOWICZ Krzysztof'2004          UNTS-W87             W87   3174       14.44  +      2.28
  5.[267] MULLER Wiktor'2004                UMKS Kwidzyn-G03     G03   2578       15.20  +      3.04
  6.[258] BALA Tymoteusz'2004               MKS MOS Wrocław      D92   2958       17.04  +      4.48
  7.[274] WILK Wiktor'2004                  UMKS Kwidzyn-G03     G03   3362       17.14  +      4.58
  8.[271] SOLIWODA Mateusz'2004             UMKS Kwidzyn-G03     G03              18.07  +      5.51
  9.[276] WÓJCIK Paweł'2005                 WKS Wawel-K30        K30   2991       18.13  +      5.57
 10.[275] WOŁEK Stanisław'2004              UNTS-W87             W87   3557       20.18  +      8.02
 11.[261] CZYŃSKI Miłosz'2004               KOS BnO-Z01          Z01   3443       21.37  +      9.21
 12.[264] KOTKOWIAK Piotr'2004              KOS BnO-Z01          Z01   3665       21.56  +      9.40
 13.[272] SZCZĘSNY Michał'2005              UKS Arkady-P35       P35              23.19  +     11.03
 14.[268] MURAWSKI Sylwester'2004           MKS MOS Wrocław      D92   3692       25.41  +     13.25
 15.[273] VLASIUK Yaroslav'2004             KOS BnO-Z01          Z01   3674       29.53  +     17.37
 16.OCZKOWSKI Kacper                                                              35.51  +     23.35
 17.[262] GODEK Damian'2004                 MKS MOS Wrocław      D92   3682       50.15  +     37.59
    [259] BIENIEK Maksym'2004               UKS Arkady-P35       P35   2704   DNF               
    [265] KURCZABA Tomasz'2005              UKS Arkady-P35       P35          DNF               
    [270] PAWŁOWSKI Leon'2005               KOS BnO-Z01          Z01   3451   DNF               
    [633] KASAŁKA Kacper                    HKS Azymut-P58       P58          DNF               
 
Final class results: M14         0.0km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[296] KURZYP Stanisław'2002             MKS MOS Wrocław      D92   2225       14.43  +      0.00
  2.[279] ANDRZEJCZAK Maciej'2002           UKS Azymut Pabianice E71   2192       15.04  +      0.21
  3.[302] PATEREK Mikołaj'2003              HKS Azymut-P58       P58   2376       15.25  +      0.42
  4.[309] YASUR Rotem'2002                  Emek Izrael O-Club   Y23              15.53  +      1.10
  5.[288] GROBELNY Alex'2002                HKS Azymut-P58       P58   2566       16.04  +      1.21
  6.[307] SZTRANEK Jan'2003                 UKS Azymut Pabianice E71   2653       16.20  +      1.37
  7.[295] KULA Mateusz'2003                 KOS BnO-Z01          Z01   3666       17.47  +      3.04
  8.[306] SŁOMCZYŃSKI Ignacy'2003           UKS Orientuś Łódź    E75   2837       17.51  +      3.08
  9.[308] TOBOREK Jakub'2003                MKS MOS Wrocław      D92   2141       18.01  +      3.18
 10.[286] GĄSIOR Rafał'2002                 UMKS Kwidzyn-G03     G03   3361       18.03  +      3.20
 11.[305] SĘDŁAK Michał'2003                KS OK!Sport-W02      W02   2426       18.20  +      3.37
 12.[300] NUSSBAUM Nadav'2002               Hasharon O-Club      Y03              18.23  +      3.40
 13.[301] OLSZEWSKI Bartłomiej'2002         UNTS-W87             W87   2572       18.47  +      4.04
 14.[283] BIERNAT Michał'2002               KOS BnO-Z01          Z01   3442       18.48  +      4.05
 15.CYCH Mikołaj                                                                  20.39  +      5.56
 16.[291] ISRAELI Omer'2002                 ASA Tel Aviv O-Club  Y02              21.13  +      6.30
 17.[282] BARTOS Zbigniew'2003              UKS Orientuś Łódź    E75   2127       21.18  +      6.35
 18.[287] GÓRSKI Szymon'2002                UMKS Kwidzyn-G03     G03   2886       21.54  +      7.11
 19.[299] MICHALAK Hubert'2002              UKS Arkady-P35       P35   2705       21.59  +      7.16
 20.[292] JOŃCZY Jakub'2003                 MKS Paulinum-D93     D93   3104       23.48  +      9.05
 21.[289] GROCHALSKI Bartosz'2002           UMKS Kwidzyn-G03     G03   3044       24.42  +      9.59
 22.[290] GRZEGORCZYK Mateusz'2002          KOS BnO-Z01          Z01   3447       24.48  +     10.05
 23.[310] ŻYCZKOWSKI Jakub'2002             UKS Siódemka-G14     G14   2530       28.44  +     14.01
 24.CYCH Maksymilian                                                              29.10  +     14.27
 25.[294] KONDYS Jakub'2002                 KOS BnO-Z01          Z01   3663       32.53  +     18.10
 26.[] SŁOMA Kacper                         UKS Azymut Dębów-R22 R22   3003       33.04  +     18.21
 27.[281] BARAŃSKI Daniel'2002              MKS MOS Wrocław      D92   2920       34.32  +     19.49
 28.[303] PLEZIA Mikołaj'2003               MKS MOS Wrocław      D92   3279       38.54  +     24.11
