Końcowe wyniki kategorii                                                                          2011-06-04 23:00:32
                                              Limanowa Cup 2011 2.etap
===Podkarpacki OZOS====================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K18                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.POLISHCHUK MARIYA'94                    WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D951962        16.49/2       35.01/2       51.50/1  
  2.SZELIGA MAŁGORZATA'93                   UKS TUKAN IWINY      D231177        17.40/5       34.46/1       52.26/2  
  3.MORAWSKA ANNA'93                        UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17234         15.44/1       40.26/4       56.10/3  
  4.KULCZYCKA DOMINIKA'94                   KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48966         17.07/3       40.16/3       57.23/4  
  5.SZLENDAK JOANNA'93                      UNTS WARSZAWA        W87109         18.28/7       41.12/5       59.40/5  
  6.KLUCZKA ALEKSANDRA'93                   OSIR GÓRA KALWARIA   W81954         18.47/8       41.15/6       60.02/6  
  7.KUBICKA ZUZANNA'93                      PUKS MŁODE ORŁY      W0337          19.19/10      41.58/7       61.17/7  
  8.ŚCIESZKO NATALIA'93                     UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75397         19.21/11      43.00/8       62.21/8  
  9.ZAMOJSKA ANGELIKA'94                    UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141018        18.17/6       45.23/11      63.40/9  
 10.STANKIEWICZ AGATA'94                    UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75376         19.39/12      44.13/10      63.52/10 
 11.BARTCZAK NATALIA'93                     UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75377         18.56/9       47.33/14      66.29/11 
 12.ZAMOJSKA EWELINA'93                     UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141072        23.20/20      43.17/9       66.37/12 
 13.JĘŚKOWIAK GRETA'93                      HKS AZYMUT MOCHY     P58201         22.38/19      46.28/12      69.06/13 
 14.JĘŚKOWIAK SARA'93                       HKS AZYMUT MOCHY     P58199         20.14/13      50.14/16      70.28/14 
 15.KASZA IZABELA'94                        UKS REFLEX RYBNIK    S51661         22.11/18      50.00/15      72.11/15 
 16.HANUSZKIEWICZ KAROLIN                   UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75401         21.45/16      50.32/17      72.17/16 
 17.URBANOWICZ BEATA'93                     OSIR GÓRA KALWARIA   W81761         26.30/30      47.11/13      73.41/17 
 18.MÓL MAŁGORZATA'93                       UKS PATRIA MŁYNNE    K311040        21.46/17      52.50/21      74.36/18 
 19.ZAWODNIK TOLA'94                        WKS OLEŚNICZANKA     D78550         21.07/14      53.59/22      75.06/19 
 20.FILIPCZAK JAGODA'94                     PUKS MŁODE ORŁY      W0320          24.05/22      51.13/18      75.18/20 
 21.BARTOSIAK PAULINA'94                    WKS GWARDIA WARSZAWA W881160        26.03/27      51.17/19      77.20/21 
 22.SKRZYPKOWSKA  IWONA'9                   PUKS MŁODE ORŁY      W0316          23.45/21      55.04/23      78.49/22 
 23.DONCZEW ANNA'93                         WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95253         25.48/26      55.15/24      81.03/23 
 24.MISTEWICZ HELENA'93                     UKS ARKADY RASZKÓW   P351218        26.15/28      55.20/25      81.35/24 
 25.KUPNIEWSKA PATRYCJA'9                   UMKS ORKAN OSTRÓDA   N611066        24.37/23      57.24/27      82.01/25 
 26.JĘDRZEJEWSKA KINGA'94                   WKS GWARDIA WARSZAWA W881163        26.57/31      57.13/26      84.10/26 
 27.KUŹBA JUSTYNA'94                        UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141349        25.47/25      62.56/28      88.43/27 
 28.STEC GABRIELA'94                        WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D951340        21.24/15      67.31/31      88.55/28 
 29.SOBAŃSKA PATRYCJA'94                    UKS ARKADY RASZKÓW   P35773         26.20/29      65.30/29      91.50/29 
 30.HINC DOROTA'93                          GKS LUZINO           G27479         29.48/32      65.46/30      95.34/30 
    BANAŚ ALEKSANDRA'93                     UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75396     DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    TOMOŃ KATARZYNA'94                      UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141198        25.16/24  NKl      /    NKl      /   
    BALUTA EDYTA'94                         UKS PATRIA MŁYNNE    K311036        17.13/4   NKl      /    NKl      /   
    KANTECKA MICHALINA'94                   UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141199    NKl      /        51.54/20  NKl      /   
    KUBERA DOMINIKA'94                      WKS GWARDIA WARSZAWA W881167                      75.16/32           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K20                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.FARON PAULINA'91                        WKS WAWEL KRAKÓW     K30836         16.13/4       35.50/1       52.03/1  
  2.EWIAK NATALIA'92                        UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75416         17.24/6       40.57/2       58.21/2  
  3.KOŁOSIŃSKA JOLANTA'91                   UNTS WARSZAWA        W87792         15.20/1       43.29/4       58.49/3  
  4.MORAWSKA URSZULA'91                     UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17235         18.42/9       41.50/3       60.32/4  
  5.KLIMKOWSKA HANNA'92                     LKO LESZNO           P401           18.35/8       43.58/5       62.33/5  
  6.REINHARDT ANNA'91                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            17.16/5       46.06/7       63.22/6  
  7.WICHA MAŁGORZATA'                       WKS WAWEL KRAKÓW     K30484         17.53/7       45.53/6       63.46/7  
  8.PETROVSKAJA VIOLA'91                    UNTS WARSZAWA        W87            18.53/10      47.48/8       66.41/8  
  9.FITRZYK KATARZYNA'92                    UKS PATRIA MŁYNNE    K311042        19.38/15      48.02/9       67.40/9  
 10.KOŁODZIEJ PAULINA'92                    WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95944         15.51/2       53.56/13      69.47/10 
 11.PAWLICKA ALICJA'91                      GKS LUZINO           G27176         19.08/11      50.56/11      70.04/11 
 12.SZUBKA BARBARA'91                       WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95723         21.53/19      48.38/10      70.31/12 
 13.LUBAK KAMILA'91                         WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95943         19.36/14      52.45/12      72.21/13 
 14.DUDZIŃSKA PAULINA'92                    UKS ARKADY RASZKÓW   P3511          19.18/12      55.11/15      74.29/14 
 15.SANOCKA BARBARA'92                      KOMETA GLIWICE       S28295         20.59/17      55.16/16      76.15/15 
 16.KOBUSIŃSKA ADRIANNA'9                   WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69931         16.07/3       60.41/19      76.48/16 
 17.BALUTA ANNA'92                          UKS PATRIA MŁYNNE    K311037        19.23/13      57.55/17      77.18/17 
 18.KWIATKOWSKA  OLGA'92                    PUKS MŁODE ORŁY      W0318          22.28/20      54.57/14      77.25/18 
 19.ŻANOWSKA ALEKSANDRA'9                   WKS WAWEL KRAKÓW     K30812         23.09/21      58.51/18      82.00/19 
 20.BARTOSIAK PATRYCJA'92                   WKS GWARDIA WARSZAWA W881159        21.20/18      66.06/20      87.26/20 
    WINCZEWSKA BEATA'                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75393         27.43/22  NKl      /    NKl      /   
    JOHANNA SCHMIDT'92                      SSV PLANETA RADEBEUL SSV        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    DYZIO NATALIA'92                        WKS WAWEL KRAKÓW     K30817         20.18/16  NKl      /    NKl      /   
    GRYZIO SYLWIA'92                        UKS AZYMUT PABIANICE E71344         29.26/23  NKl      /    NKl      /   
    STEFANIAK SANDRA'92                     WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95945     DNF      /    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K21                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.GÓRNICKA-ANTONOWICZ A                   UNTS WARSZAWA        W8791          19.03/2       35.51/1       54.54/1  
  2.PABICH MARIA'82                         UKS AZYMUT PABIANICE E71330         21.30/6       39.21/2       60.51/2  
  3.KOZIOŁEK JULIA'84                       WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95722         19.59/3       41.18/4       61.17/3  
  4.GWÓŹDŹ EWA'90                           UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75384         21.55/7       40.07/3       62.02/4  
  5.MACHOWSKA WERONIKA'86                   OSIR GÓRA KALWARIA   W81483         20.07/4       42.12/6       62.19/5  
  6.KOCONKA ANNA'90                         WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95727         20.27/5       45.08/7       65.35/6  
  7.KONKOL-KLIMCZAK WIOLE                   UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141990        23.00/10      45.17/8       68.17/7  
  8.WOŁEK EWA'68                            UNTS WARSZAWA        W871208        18.01/1       50.24/13      68.25/8  
  9.MAJ-ROKSZ MARIA'80                      UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141991        23.05/11      45.59/9       69.04/9  
 10.NOWAK BEATA'73                          UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17144         24.06/13      46.00/10      70.06/10 
 11.EWIAK ALICJA'87                         UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75363         22.26/9       49.54/11      72.20/11 
 12.ETTERLE-BIEDERMAN LIL                   WKS WAWEL KRAKÓW     K30823         23.42/12      49.59/12      73.41/12 
 13.KRZYSTANEK ALDONA'78                    WKS WAWEL KRAKÓW     K301507        25.58/17      50.26/14      76.24/13 
 14.KARWATKA AGATA'85                       WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D951029        24.40/15      53.42/16      78.22/14 
 15.MAJCHRZAK MARTA'90                      UKS AZYMUT PABIANICE E71355         25.42/16      53.39/15      79.21/15 
 16.MAJ-PŁOTKA EWA'83                       UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141989        24.25/14      55.01/19      79.26/16 
 17.DYZIO KATARZYNA'88                      WKS WAWEL KRAKÓW     K30845         27.04/20      54.05/17      81.09/17 
 18.MIKOWSKA KINGA'89                       UMKS ORKAN OSTRÓDA   N61747         26.29/18      54.53/18      81.22/18 
 19.FILABER ANNA'90                         UNTS WARSZAWA        W8795          26.42/19      56.12/21      82.54/19 
 20.WYSOCKA MALWINA'85                      KOMETA GLIWICE       S28786         28.58/25      55.32/20      84.30/20 
 21.BINIECKA MAŁGORZATA'8                   UKS AZYMUT PABIANICE E71339         28.29/24      57.27/22      85.56/21 
 22.PROGA KATARZYNA'                        UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75364         28.22/23      57.39/23      86.01/22 
 23.NOWAKOWSKA ANITA'89                     KOMETA GLIWICE       S28303         31.10/27      59.40/24      90.50/23 
 24.GRZESIK MONIKA'86                       KOMETA GLIWICE       S28589         32.50/28      63.53/25      96.43/24 
 25.MAJEWSKA KAROLINA'87                    WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69914         29.18/26      69.36/26      98.54/25 
 26.MARCINKIEWICZ-KAJZER                    PUKS MŁODE ORŁY      W0326          27.12/21      77.41/27     104.53/26 
 27.PIEKIELNA ANGELIKA'89                   MUKS JUNIOR OCHĘDZYN E70            27.31/22      86.57/28     114.28/27 
    NAJMAN NATALIA'88                       WKS GWARDIA WARSZAWA W88517     DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    LEWANDOWSKA JAGODA'81                   SŁONECZKO ŻORY       S02        NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    TYNELSKA JUSTYNA'89                     UNTS WARSZAWA        W87111         22.15/8   NKl      /    NKl      /   
    EWIAK AMELIA'88                         UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75362     NKl      /        42.01/5   NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K40                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.DURA MAGDALENA'71                       POGOŃ SIEDLCE        POG            16.12/1       38.35/2       54.47/1  
  2.NOWAK BARBARA'70                        HKS AZYMUT MOCHY     P5812222       17.16/2       46.00/3       63.16/2  
  3.SOBAS JOANNA'71                         WKS WAWEL KRAKÓW     K30822         25.57/5       49.07/4       75.04/3  
  4.BUTKOWSKA IVETA                         ATU KOSICE           ATU            32.34/6       58.56/5       91.30/4  
    PAPSZUN JOANNA'70                       UKS JEDYNKA JASTRZĘB S011206        24.00/4   NKl      /    NKl      /   
    OLSZANKA WIOLETA'70                     OK! SPORT            OK!2015    DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    GROSMAN ANNA'71                         UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    TARNOWSKA EWA'71                        MKS START LUBLIN     L45821         22.27/3   DNF      /    NKl      /   
    WOŁOWCZYK MARIOLA'68                    UNTS WARSZAWA        W87                 /        33.20/1            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K45                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.MORAWSKA IRENA'62                       UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17160         17.50/1       34.02/1       51.52/1  
  2.CZERKAWSKA URSZULA'62                   MUKS GLIWICE         S221495        23.39/4       37.14/2       60.53/2  
  3.PARFIANOWICZ JOANNA'6                   UNTS WARSZAWA        W87100         18.53/2       52.33/5       71.26/3  
  4.DRĄGOWSKA MARZENA'62                    OK! SPORT            OK!862         23.31/3       52.15/4       75.46/4  
    HORNIK ALICJA'63                        WKS GRUNWALD POZNAŃ  P691296    NKl      /        50.23/3   NKl      /   
    WACHNIK - KULPA ELŻBI                   OK! SPORT            OK!686     NKl      /       117.45/6   NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K50                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.CZABAŃSKA MAŁGORZATA'                   UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17233         23.08/3       41.13/1       64.21/1  
  2.WRÓBLEWSKA BOGNA'58                     OK! SPORT            OK!22          22.56/2       49.06/2       72.02/2  
    ZIELCZYŃSKA HELENA'27                   INDYWIDUALNI         OOO751         59.13/4                              
    LEWOŃ EWA'55                            UMKS ORKAN OSTRÓDA   N61129         21.14/1   NKl      /    NKl      /   
    MAZURKIEWICZ JOLANTA'                   UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75420     DNF      /    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K70                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ZIELCZYŃSKA HELENA'27                   INDYWIDUALNI         OOO751                   NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC M18                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PARFIANOWICZ PIOTR'94                   UNTS WARSZAWA        W87102         13.26/1       33.57/1       47.23/1  
  2.OWCZAREK RAFAŁ'93                       OSIR GÓRA KALWARIA   W81955         14.34/3       40.38/5       55.12/2  
  3.GRABIEC MIKOŁAJ'93                      HKS AZYMUT MOCHY     P58208         16.17/9       39.05/2       55.22/3  
  4.MAJEWSKI IGOR'93                        WKS GWARDIA WARSZAWA W88880         15.14/6       40.12/3       55.26/4  
  5.JASIŃSKI WITOLD'94                      UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75414         14.19/2       41.24/7       55.43/5  
  6.HETMAN GRZEGORZ'93                      WKS GWARDIA WARSZAWA W88540         15.23/7       40.52/6       56.15/6  
  7.NIEWIEDZIAŁA ROBERT'9                   UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141021        14.50/4       42.17/8       57.07/7  
  8.LIPIEŃSKI PAWEŁ'93                      UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141022        17.08/12      40.31/4       57.39/8  
  9.DUDEK WOJCIECH'94                       PUKS MŁODE ORŁY      W031171        14.58/5       43.32/11      58.30/9  
 10.KORDALA MICHAŁ'94                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E751352        17.33/16      42.21/9       59.54/10 
 11.SZMULKOWSKI ADAM'93                     PUKS MŁODE ORŁY      W0317          15.36/8       46.07/13      61.43/11 
 12.NOWAK BARTŁOMIEJ'93                     WKS GWARDIA WARSZAWA W88524         18.45/20      43.04/10      61.49/12 
 13.PRASAŁ JAKUB'93                         PUKS MŁODE ORŁY      W0331          17.49/19      46.10/14      63.59/13 
 14.OSTÓJ PIOTR'94                          WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D951334        17.15/14      46.46/15      64.01/14 
 15.WOJNOWICZ MARIUSZ'94                    UKS TUKAN IWINY      D231478        17.36/17      48.01/16      65.37/15 
 16.IWASZCZYSZYN JOACHIM'                   WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D951342        17.13/13      48.45/19      65.58/16 
 17.BOLEWICZ PATRYK'94                      LKO LESZNO           P40491         17.15/14      49.26/20      66.41/17 
 18.GĘSTWICKI KAMIL'94                      UMKS ORKAN OSTRÓDA   N611151        19.10/21      48.09/17      67.19/18 
 19.SWĘDA MARCIN'93                         SAPER KAZUŃ          W971172        19.31/23      48.10/18      67.41/19 
 20.JURCZYK TOMASZ'94                       SPARTA CZYŻOWICE     S031936        17.38/18      50.35/22      68.13/20 
 21.KUMOLKA MICHAŁ'94                       LKO LESZNO           P401992        19.35/25      49.39/21      69.14/21 
 22.PIECHOWSKI MARCIN'94                    UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141074        16.32/10      53.57/29      70.29/22 
 23.GALLA JACEK'93                          HKS AZYMUT MOCHY     P58202         20.19/28      51.01/23      71.20/23 
 24.SKORUPA PIOTR'93                        MUKS GLIWICE         S221009        20.06/27      51.46/25      71.52/24 
 25.GĘSTWICKI DAMIAN'93                     UMKS ORKAN OSTRÓDA   N611152        20.20/29      52.10/26      72.30/25 
 26.POCHOPIEŃ MIKOŁAJ'94                    WKS OLEŚNICZANKA     D781320        19.19/22      53.30/28      72.49/26 
 27.NIEDBAŁA MATEUSZ'94                     KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48965         19.54/26      53.09/27      73.03/27 
 28.PRAJSNAR BARTOSZ'93                     MUKS GLIWICE         S221010        19.31/23      55.36/31      75.07/28 
 29.PALKA ANDRZEJ'94                        KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48960         20.49/31      54.24/30      75.13/29 
 30.NOWOCIŃSKI BARTOSZ'93                   UMKS ORKAN OSTRÓDA   N61507         17.06/11      58.32/33      75.38/30 
 31.STĘPIEŃ MACIEJ'93                       OSIR GÓRA KALWARIA   W81790         20.46/30      57.47/32      78.33/31 
 32.UŚCIŃSKI MAREK'93                       OSIR GÓRA KALWARIA   W811210        28.22/39      51.32/24      79.54/32 
 33.SZPAK MICHAŁ'93                         AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47250         23.34/35      60.31/34      84.05/33 
 34.DUBICKI MIKOŁAJ'94                      LKO LESZNO           P40490         22.18/32      67.56/35      90.14/34 
 35.GARBULIŃSKI GRZEGORZ'                   PUKS MŁODE ORŁY      W03948         22.35/33      68.41/37      91.16/35 
 36.CZOCH MARIUSZ'94                        UKS ORLIK RAJBROT    K35            24.07/36      68.22/36      92.29/36 
 37.BARTCZAK MACIEJ'94                      UMKS ORKAN OSTRÓDA   N61745         25.21/38      69.17/38      94.38/37 
 38.WIOŃCZYK PRZEMYSŁAW'9                   WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D951341        24.10/37      71.15/39      95.25/38 
    GONTARZ WOJCIECH'93                     UKS AZYMUT SIEDLISKA L01284         28.57/40  NKl      /    NKl      /   
    NIEDŹWIECKI PATRYK'93                   UKS AZYMUT SIEDLISKA L01282     DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    MACUL BARTOSZ'93                        TRAPER ZŁOCIENIEC    Z06317     DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    KRUCZKOWSKI MICHAŁ'93                   TRAPER ZŁOCIENIEC    Z06318     DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    KLIMKIEWICZ KACPER'93                   PAULINUM JELENIA GÓR D931103    DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    MATYJA TADEUSZ'93                       PAULINUM JELENIA GÓR D931100    NKl      /        44.33/12  NKl      /   
    PŁANETA SZYMON'94                       WKS OLEŚNICZANKA     D781321        22.37/34  NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC M20                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PODZIŃSKI RAFAŁ'91                      UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75410         15.37/2       36.34/2       52.11/1  
  2.OLEJNIK MICHAŁ'92                       UKS AZYMUT PABIANICE E71340         14.28/1       38.03/3       52.31/2  
  3.DUTKOWSKI MIKOŁAJ'92                    UKS ARKADY RASZKÓW   P35774         16.27/3       36.29/1       52.56/3  
  4.WOJNOWICZ MAREK'92                      UKS TUKAN IWINY      D23707         17.23/5       40.27/5       57.50/4  
  5.KASZUBA BARTOSZ'92                      UKS AZYMUT DĘBÓW     R22468         18.02/7       42.23/7       60.25/5  
  6.CHUDZIK DOMINIK'92                      UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75409         17.37/6       46.00/8       63.37/6  
  7.MOSTEK ŁUKASZ'91                        PAULINUM JELENIA GÓR D93882         18.39/8       46.13/9       64.52/7  
  8.MATYJA RAFAŁ'91                         PAULINUM JELENIA GÓR D93850         17.11/4       49.20/12      66.31/8  
  9.MARKOWIAK SEBASTIAN'9                   UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75411         19.01/9       48.25/10      67.26/9  
 10.HOFFMANN MATEUSZ'91                     LKO LESZNO           P407           20.43/12      48.38/11      69.21/10 
 11.RYCHŁY DAMIAN'92                        HKS AZYMUT MOCHY     P58198         20.08/10      52.40/13      72.48/11 
 12.KOZAK MATEUSZ'92                        AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47255         21.39/13      56.39/14      78.18/12 
 13.BYSTRY BARTOSZ'92                       MUKS JUNIOR OCHĘDZYN E70            20.11/11      64.38/16      84.49/13 
    POŁOMSKI MATEUSZ'                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75400     DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    PACHNIK WOJCIECH'91                     UKS TUKAN IWINY      D23704     NKl      /        38.18/4   NKl      /   
    WELS DOMINIK'92                         LKO LESZNO           P403       NKl      /        40.32/6   NKl      /   
    ANC MATEUSZ'91                          UNTS WARSZAWA        W8789      NKl      /        63.50/15  NKl      /   
    KUBIAK BARTŁOMIEJ'                      UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75389         22.28/14  NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC M21                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.WŁODARCZYK KAMIL'87                     UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17236         16.41/3       35.54/1       52.35/1  
  2.MORAWSKI JACEK'89                       UNTS WARSZAWA        W87161         17.22/7       36.51/2       54.13/2  
  3.GRABOWSKI MACIEJ'81                     UNTS WARSZAWA        W87147         16.13/2       38.33/4       54.46/3  
  4.NOWACKI ŁUKASZ'86                       WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69926         15.45/1       39.42/7       55.27/4  
  5.DRĄGOWSKI KUBA'90                       OK! SPORT            OK!684         17.06/5       38.42/5       55.48/5  
  6.PAWLAK BARTOSZ'90                       WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69898         18.40/12      38.09/3       56.49/6  
  7.PAZHUKH YAROSLAV'90                     UKS AZYMUT DĘBÓW     R221995        17.14/6       39.55/8       57.09/7  
  8.STEFAŃSKI DAWID'89                      WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69909         19.04/13      39.26/6       58.30/8  
  9.NOWAK JACEK'76                          UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17143         18.31/10      40.13/9       58.44/9  
 10.PASZYŃSKI PIOTR'81                      UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75423         18.08/8       40.43/10      58.51/10 
 11.KRUK PIOTR'89                           UKS AZYMUT DĘBÓW     R22180         20.10/18      40.52/11      61.02/11 
 12.LUBKIEWICZ TOMASZ'81                    WKS WAWEL KRAKÓW     K30169         19.04/13      42.51/12      61.55/12 
 13.CHARUBA ŁUKASZ'90                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75402         19.13/15      44.18/13      63.31/13 
 14.GRYZIO ŁUKASZ'88                        UKS AZYMUT PABIANICE E71336         18.32/11      46.03/15      64.35/14 
 15.HEWELT MACIEJ'90                        UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17162         18.19/9       46.40/16      64.59/15 
 16.ŁOBODZIŃSKI PIOTR'85                    OK! SPORT            OK!2016        17.02/4       51.03/21      68.05/16 
 17.PIŁKOWSKI TADEUSZ'90                    OK! SPORT            OK!689         20.17/20      47.58/18      68.15/17 
 18.TADEJEWSKI PAWEŁ'79                     UMKS ORKAN OSTRÓDA   N61904         21.15/22      47.12/17      68.27/18 
 19.WOJARSKI MICHAŁ'90                      WKS WAWEL KRAKÓW     K301107        20.11/19      49.58/20      70.09/19 
 20.STUDENT KAMIL'87                        UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75371         21.47/24      48.49/19      70.36/20 
 21.MISTAL MATEUSZ'89                       WKS WAWEL KRAKÓW     K30829         21.14/21      51.40/22      72.54/21 
 22.OLECH PRZEMYSŁAW'85                     UKS SIÓDEMKA RUMIA   G141564        21.41/23      53.06/25      74.47/22 
 23.KOWALCZYK JACEK'84                      UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17230         22.42/27      52.08/24      74.50/23 
 24.PABICH MARIUSZ'88                       UKS AZYMUT PABIANICE E71338         23.01/30      51.57/23      74.58/24 
 25.GALLA FRANCISZEK'89                     HKS AZYMUT MOCHY     P58194         22.52/29      58.28/28      81.20/25 
 26.CEGIEŁKA WOJCIECH'90                    MUKS JUNIOR OCHĘDZYN E70            25.01/33      57.23/27      82.24/26 
 27.MAJEWSKI PIOTR'88                       WKS GWARDIA WARSZAWA W88536         23.45/31      59.43/29      83.28/27 
 28.GALLA MAREK'87                          HKS AZYMUT MOCHY     P58192         22.04/25      61.28/30      83.32/28 
 29.ŁAWECKI SZYMON'78                       POGOŃ SIEDLCE        POG            22.32/26      62.35/31      85.07/29 
 30.PABICH TOMASZ'82                        UKS AZYMUT PABIANICE E71331         22.47/28      65.42/33      88.29/30 
 31.DRĄGOWSKI PIOTR'82                      OK! SPORT            OK!687         24.22/32      67.13/35      91.35/31 
 32.GARBACZ ŁUKASZ'82                       SŁONECZKO ŻORY       S02            28.00/35      74.15/36     102.15/32 
    MAYASOV KOSTYANTYN'83                   WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D951406        19.28/17  NKl      /    NKl      /   
    LEŚNIAK PIOTR'87                        WKS WAWEL KRAKÓW     K301534        19.25/16  DNF      /    NKl      /   
    CYGLER SŁAWOMIR'90                      UNTS WARSZAWA        W8793      NKl      /        45.23/14  NKl      /   
    CUPCEA STELIAN'81                       SPRIA BAIA SPRIE     SBS        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    LIPPA GRZEGORZ'78                       AZYMEK ZDZIESZOWICE  O471620        25.15/34  NKL-LIM  /    NKl      /   
    NOWAK MICHAŁ'88                         PAULINUM JELENIA GÓR D93847     DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    PIEKIELNY MARIUSZ'82                    MUKS JUNIOR OCHĘDZYN E70        NKl      /        56.58/26  NKl      /   
    LENDZIOSZEK PAWEŁ'77                    WKS GWARDIA WARSZAWA W881391                      66.24/34           /   
    PATEJKO PRZEMYSŁAW'82                   WKS GWARDIA WARSZAWA W88530                       63.23/32           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC M35                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.BANACH ROBERT'74                        WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69927         16.17/1       37.42/1       53.59/1  
  2.WOŹNIAK SŁAWOMIR'72                     WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69906         19.15/3       44.14/2       63.29/2  
  3.GMUR KAROL'76                           UKS ARKADY RASZKÓW   P351237        17.19/2       47.54/4       65.13/3  
  4.SĘDŁAK KRYSTIAN'73                      OK! SPORT            OK!1130        21.10/6       46.29/3       67.39/4  
  5.ZAWORONEK RAFAŁ'74                      WKS WAWEL KRAKÓW     K301580        20.10/5       52.01/5       72.11/5  
  6.BYRSKI MAREK'                           SZAROTKI RZESZÓW     SZA            23.03/8       54.26/6       77.29/6  
