WawelCup2020 - Zgłoszenia
2020-07-10 - 2020-07-12

# Kategoria Zawodnik Rok ur. Klub Licencja Chip Płatność Etapy
1 WM12-14B ADAMIAK, Amelia 2008 UKS Azymut Siedliska 430943 E1;E2
2 M21E ADAMSKI, Robert 1986 100. bł/UKS BŁYSKAWICA Dębołęka 7208177 E1;E2;E3
3 W35 ALABRUDZIŃSKA, Agnieszka 1985 12 BZ 8648779 E1;E2;E3
4 M60 ANDRZEJEWSKI, Leszek 1959 UKS Azymut 45 1624 887230 E1;E2;E3
5 OPEN ANTONOWICZ, Anna Maria 1998 Team 360 0 886680 E1;E3
6 M21S ANTONOWICZ, Jerzy 1968 Team360 00090 504405 E1;E2;E3
7 M45 BADARYCZ, Piotr 1975 E1;E2;E3
8 M40 BALMOWSKI, Radosław 1976 2 pułk inżynieryjny Inowrocław 8099120 E1;E2;E3
9 W35 BAŃSKA-BODZIONA, Aneta 1979 10BKPanc Świętoszów 04287 8648669 E1;E2;E3
10 W21E BARANOWSKA-TRZASKO, Aleksandra 1979 Indywidualnie 1397547 E1;E2;E3
11 W55 BARGIEL , Beata 1965 OK!Sport Warszawa 2086530 E1;E2;E3
12 M50 BARTCZAK, Jarosław 1968 UMKS ORKAN 00743 887093 E1;E2;E3
13 WM12-14B BARTNIK, Mikołaj 2007 UKS Azymut Siedliska 04881 430918 E1;E2
14 M45 BARTOS, Maciej 1974 UKS Orientuś Łódź 4218 887234 E1;E2;E3
15 M12 BARTOS, Ryszard 2009 UKS Orientuś Łódź 4217 1409360 E1;E2;E3
16 M18 BARTOS, Zbigniew 2003 UKS Orientuś Łódź 2127 8656097 E1;E2;E3
17 OPEN BĄCZEK, Aleksandra 1994 2 pułk inżynieryjny Inowrocław 1426887 E1;E2;E3
18 M55 BĄCZEK, Dariusz 1965 UKS Technik Ruciane-Nida 04013 8007387 E1;E2;E3;E4;E5
19 M10 BĄCZEK, Jędrzej 2010 UKS Technik Ruciane-Nida 04816 9201530 E1;E2;E3;E4;E5
20 W21E BĄCZEK, Małgorzata 2001 WKS WAWEL BnO 8636995 E1;E2;E3
21 W21S BĄKOWSKA, Dominika 1992 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 04215 8517347 E1;E2;E3
22 OPEN BEDNARSKA, Zuzanna 1999 UNTS Warszawa 8040198 E1;E2;E3
23 M35 BEK, Michał 1981 Rodzinna Grupa Rowerowa 04818 E1;E2;E3
24 M14 BEKIER, Daniel 2007 UKS Azymut Siedliska 04357 2048196 E1;E2
25 W16 BEKIER, Monika 2005 UKS Azymut Siedliska 04730 430934 E1;E2
26 W10 BELICA, Karolina 2010 LUKS IMPULS 4403502 E1;E2;E3
27 W14 BELICA, Milena 2007 LUKS IMPULS 4403501 E1;E2;E3
28 M75/80 BENEŠ , Karel 1942 SKOB Havířov 1421901 E1;E2;E3
29 M21E BERNACIAK, Aleksander 1983 WKS Śląsk Wrocław 01402 8000594 E1;E2;E3
30 W21E BIAŁA, Weronika 1986 8001842 E1;E2;E3
31 W20 BIELECKA, Aleksandra 2000 UKS Siódemka Rumia 2053525 E1;E2;E3
32 W12 BIELECKA, Marta 2008 UKS Siódemka Rumia 219180 E1;E2;E3
33 M16 BIELECKI, Michał 2004 UKS Siódemka Rumia 895238 E1;E2;E3
34 OPEN 2 BIELECKI, Tadeusz 1974 UKS Siódemka Rumia 418977 E1;E2;E3
35 W21S BINIECKA, Małgorzata 1987 UKS Azymut Pabianice 00339 505002 E1;E2;E3
36 W12 BISKUPSKA , Julia 2008 WKS Wawel 3646 8000584 E1;E2;E3
37 W10 BISKUPSKA , Małgorzata 2010 WKS Wawel 8000394 E1;E2;E3
38 M21E BLUZA, Łukasz 1977 indywidualnie 1460500 E1;E3
39 M45 BŁACHUT, Igor 1973 Team360 8030173 E1;E2;E3
40 W50 BOGUCKA-JAROSZEK, Anna 1970 Team 360 02245 607807 E2;E3
41 M65 BOHACZEK, Janusz 1952 UMKS ORKAN 00135K 413376 E1;E2;E3
42 M10 BORCZYK, Dawid 2010 PUKS Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki 4535 412394 E1;E2;E3
43 W21S BORCZYK, Iwona 1986 PUKS Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki 4536 1419992 E1;E2;E3
44 W14 BORKOWSKA, Lena 2006 UKS OSiR Góra Kalwaria 03756 1419857 E1;E2;E3
45 WM10R BORYCHOWSKA, Antonina 2014 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 1394413 E1;E2;E3
46 W14 BOŻEK, Ewelina 2007 UKS Azymut Siedliska 04359 2048185 E1;E2
47 WM10R BRZÓSTEK-WARMUS, Antoni 2017 Indywidualnie E1;E2
48 W21S BUGAJ, Katarzyna 1998 WKS Wawel Kraków 8000390 E1;E2;E3
49 W50 BUGAJ, Teresa 1968 WKS Wawel 8000388 E1;E2;E3
50 M21S BUGÁR, Gergely 1992 BÖF Budaörs 8357345 E1;E2;E3
51 M65 BUGÁR, József 1953 BÖF Budaörs 8447500 E1;E2;E3
52 W40 BULTROWICZ, Agnieszka 1977 KS Hades Poznań 00944 8000826 E1;E2;E3
53 M10N BULTROWICZ, Franciszek 2011 KS Hades Poznań 2067834 E1;E2;E3
54 M14 BULTROWICZ, Tymoteusz 2006 KS Hades Poznań 03700 8000827 E1;E2;E3
55 OPEN BUZEK, Gabi 1979 WKS Wawel E1;E2;E3
56 M20 BYRCZEK, Jan 2000 UKS KOMETA 02726 8631691 E1;E2;E3
57 M40 CENIUK, Sylwester 1978 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1452727 E1;E2;E3
58 W16 CEPURDEJ, Katarzyna 2004 UKS Azymut 45 8667680 E1;E2;E3
59 W18 CEPURDEJ, Nina 2003 UKS Azymut 45 8667603 E1;E2;E3
60 M60 CEPURDEJ, Oleksandr 1958 UKS Azymut 45 8664839 E1;E2;E3
61 M14 CEPURDEJ, Władysław 2006 UKS Azymut 45 8666003 E1;E2;E3
62 OPEN 2 CHABRZYK, Andrzej 1978 ChabTeam brak brak E1;E2;E3
63 WM12-14B CHABRZYK, Oliwia 2007 ChabTeam brak brak E1;E2;E3
64 M10 CHABRZYK, Wojciech 2010 ChabTeam brak brak E1;E2;E3
65 OPEN CHACHURSKA, Magdalena 1978 KU AZS WAT Warszawa 8201278 E1;E2;E3
66 M14 CHACHURSKI, Mieszko 2007 UNTS Warszawa 04193 8291207 E1;E2;E3
67 M55 CHACHURSKI, Ryszard 1963 KU AZS WAT Warszawa 00065 8020163 E1;E2;E3
68 M21E CHARUBA, Łukasz 1990 UKS Orientuś Łódź 402 8667272 E1;E2;E3
69 WM10R CHARUBA, Maria 2018 UKS Orientuś Łódź 7200174 E1;E2;E3
70 M12 CHODLEWSKI, Antoni 2008 KS Kościelec Chrzanów 3602 886343 E1;E2;E3
71 M70 CHOJNACKI, Marian 1948 indywidualnie E1;E2;E3
72 M60 CHUŁEK, Aleksander 1959 UKS Azymut 45 00547 8201410 E1;E2;E3
73 OPEN CHWIEJCZAK, Dorota 0000 259382 E1;E2;E3
74 M40 CIEĆWIERZ, Sławomir 1979 UKS Azymut 45 4338 8270379 E1;E2;E3
75 OPEN CIESIELSKA, Karina 2006 AKTYWNE CHOSZCZNO 8648757 E1;E2;E3
76 W20 CIESIÓŁKA, Katarzyna 0000 WKS Śląsk Wrocław 1827 8645192 E1;E2;E3
77 W14 CISZEK, Kasia 2006 MKS MOS Wrocław 8654388 E1;E2;E3
78 M40 CISZEK, Marcin 1976 WKS Śląsk Wrocław 8654383 E1;E2;E3
79 M12 CIUPA, Jan 2008 UKS Orientuś Łódź 3926 8667280 E1;E2;E3
80 M40 CIUPA, Marcin 1978 UKS Orientuś Łódź 3927 8020578 E1;E2;E3
81 W40 CIUPA, Monika 1980 UKS Orientuś Łódź 4654 887244 E1;E2;E3
82 WM10R CIUPA, Wojciech 2015 UKS Orientuś Łódź 887243 E1;E2;E3
83 W21E CYCH, Agnieszka 1999 WKS Śląsk Wrocław 2 0 9 9 889175 E1;E2;E3
84 M40 CYCH, Piotr 1968 WKS Śląsk Wrocław 8091968 E1;E2;E3
85 W21S CYCH, Weronika 0000 WKS Śląsk Wrocław 1586 504041 E2;E3
86 W21E CYGLER, Paulina 1991 WKS Wawel 00836 895234 E1;E2;E3
87 M21E CYGLER, Sławomir 1990 WKS Wawel 00093 886658 E1;E2;E3
88 W55 CYWINSKA, Katarzyna 1963 indywidualnie 1369369 E1;E2
89 M45 CZAPLA, Przemysław 1974 WKS Wawel Tak 8281274 E1;E2;E3
90 M16 CZAPLA, Tadeusz 2005 WKS Wawel 8010305 E1;E2;E3
91 M40 CZAPLA, Tomasz 1976 WKS Wawel 8625255 E1;E2;E3
92 M50 CZARNOŁĘCKI, Krzysztof 1968 samodzielny 1411183 E1;E2;E3
93 W55 CZERKAWSKA, Urszula 1962 UKS Sparta Czyżowice 01495 2036945 E1;E2;E3
94 M60 CZERKAWSKI, Wacław 1960 UKS Sparta Czyżowice 01496 435239 E1;E2;E3
95 M16 CZYŃSKI, Miłosz 2004 KOS BnO Szczecin 03443 8260722 E1;E2;E3
96 M21S DANIELEWICZ , Patryk 1990 JW 4495 E1;E2;E3
97 OPEN 2 DARCHUK, Oleksandr 1978 brak brak E1;E2;E3
98 W14 DARGACZ, Paulina 2007 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 04488 8517349 E1;E2;E3
99 M16 DĄBROWSKI, Karol 2005 UKS OSiR Góra Kalwaria 03907 1419863 E1;E2;E3
100 M50 DESZCZ, Stanisław 1970 MKS Metalowiec Łódź 02638 2057148 E3
101 W14 DOBROMILSKA, Izabela 2007 UKS Azymut Siedliska 04381 2048189 E1;E2
102 M45 DOBROWOLSKI, Piotr 1973 KU AZS UMCS Lublin 02972 8010873 E1;E2;E3
103 W16 DOMAGAŁA, Emilia 2005 UKS Grom Sokolniki 2048188 E1;E2;E3
104 M45 DOMIN, Tomasz 1975 sevencoins.pl 7504300 E1;E2;E3
105 W18 DOREŃ, Wiktoria 2003 UKS Orientuś Łódź 3854 8646297 E1;E2;E3
106 M14 DRAPELLA, Stanisław 2007 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 04803 8516449 E1;E2;E3
107 W35 DRĄGOWSKA, Malwina 1985 KS OK!Sport Warszawa 00786 8033244 E1;E2;E3
108 W55 DRĄGOWSKA, Marzena 0000 OK!Sport 887229 E3
109 M21E DRĄGOWSKI, Kuba 1990 MKS Paulinum Jelenia Góra 00684 8628698 E1;E2;E3
110 M55 DRĄGOWSKI, Marek 1965 OK!Sport Warszawa 887232 E1;E2;E3
111 OPEN DRĄGOWSKI, Paweł 2001 OK!Sport Warszawa 1419870 E1;E2;E3
112 M35 DRĄGOWSKI, Piotr 1982 KS OK!Sport Warszawa 00687 8426644 E1;E2;E3
113 M60 DRĄGOWSKI, Robert 0000 OK!Sport 887222 E3
114 WM10R DRĄGOWSKI, Wojtek 2018 KS OK!Sport Warszawa 886617 E1;E2;E3
115 W21S DUDEK, Izabela 1995 PUKS Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki 4819 8010871 E1;E2;E3
116 M21E DUDEK, Wojciech 1994 PUKS Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki 1171 8631571 E1;E2;E3
117 M10 DUDZIAK, Andrzej 2010 UKS Dąb Leszno brak 2115726 E2;E3
118 OPEN DUDZIAK, Damian 1977 UKS Dąb Leszno brak 1412009 E2;E3
119 W40 DUDZIAK, Karolina 1978 UKS Dąb Leszno brak 8220178 E1;E2;E3
120 M14 DURMA, Jerzy 2006 UKS Azymut Pabianice 04457 2146538 E1;E2;E3
121 M40 DURMAJ, Marcin 1979 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1452715 E1;E2;E3
122 M40 DUTKIEWICZ, Damian 0000 MKS Paulinum Jelenia Góra 01279 9101296 E1;E2;E3
123 W12 DUTKIEWICZ, Wiktora 0000 MKS Paulinum Jelenia Góra 03881 7200190 E1;E2;E3
124 M14 DWOJAK, Gracjan 2006 UKS "Orientpark.pl" Iwiny 04123 2025008 E1;E2;E3
125 W35 DYBKA, Katarzyna 1983 12BZ 8648767 E1;E2;E3
126 W35 DZIKA, Natalia 1983 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1452725 E1;E2;E3
127 M21E DZIOBA, Mateusz 1995 MKS Paulinum Jelenia Góra 01101 8650822 E1;E2;E3
128 WM12-14B DZIUBA, Justyna 2006 UKS Kometa Gliwice 04340 8629801 E1;E2;E3
129 W14 DZWONKOWSKA, Paulina 2006 UKS OSiR Góra Kalwaria 03366 8062062 E1;E2;E3
130 WM10R DŻUMAGA, Julia 2011 UKS Dąb Leszno brak 8082011 E1;E2;E3
131 WM12-14B DŻUMAGA, Sara 2009 UKS Dąb Leszno 04233 8042009 E1;E2;E3
132 OPEN EC, Ewa 1960 Indywidualny Mazowsze E2
133 WM10R ERTEL, Alicja 2014 MUKS Junior Ochędzyn 2048144 E1;E2;E3
134 M16 ERTEL, Jacek 2004 MUKS Junior Ochędzyn 2048145 E1;E2;E3
135 W50 ERTEL, Krystyna 1969 MUKS Junior Ochędzyn 2048156 E1;E2;E3
136 W21E FILIPCZAK, Jagoda 1994 PUKS Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki 8150384 E1;E2;E3
137 W20 FILIPCZAK, Natalia 2000 PUKS Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki 1927 8640914 E1;E2;E3
138 M14 FILIPCZAK-DUDZIAK, Bartosz 2006 UKS Dąb Leszno 04241 2115754 E1;E2;E3
139 M21E FILIPEK, Marcin 1983 12 BZ 8648780 E1;E2;E3
140 W18 FILIPIAK, Adrianna 2003 KS Hades Poznań 4153 8000831 E1;E2;E3
141 W45 FILIPIAK, Agnieszka 1975 KS Hades Poznań 4413 2067831 E1;E2;E3
142 M45 FILIPIAK, Marek 1973 KS Hades Poznań 4414 8000830 E1;E2;E3
143 M21E FILIPIAK, Mateusz 1998 KS Hades Poznań 4415 8000832 E1;E2;E3
144 W21E FORTUNIAK, Weronika 1998 UNTS Warszawa 2836 8646293 E1;E2;E3
145 M50 FORYSTEK, Józef 1966 WKS Wawel Kraków 02080 8180366 E1;E2;E3
146 OPEN FORYSTEK, Konrad 1993 WKS Wawel 02267 1993127 E1;E2;E3
147 OPEN FORYSTEK, Marek 1973 WKS Wawel 02620 1973024 E1;E2;E3
148 M12 FORYSTEK, Szymon 2008 WKS Wawel 1080905 E1;E2;E3
149 WM10R FORYSTEK-RAUDNER, Katarzyna 1966 WKS Wawel 1966318 E1;E2;E3
150 W21E FRĄCZEK-BOGACKA, Justyna 1978 981702 E1;E2;E3
151 WM10R FRĄTCZAK, Natalia 2017 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 1394441 E1;E2;E3
152 M35 FRĄTCZAK, Sławomir 1984 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 04370 8515549 E1;E2;E3
153 M35 FROM , Piotr 1983 UMKS Kwidzyn 4856 E1;E2;E3
154 M16 FRONIA, Jakub 2005 UKS GOK Galewice 04116 2048153 E1;E2;E3
155 M65 GACKOWSKI, Bogdan 1953 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 00846 1416911 E1;E2;E3
156 W40 GAJEWSKA, Katarzyna 1980 4 batalion inżynieryjny 7000496 E1;E2;E3
157 OPEN 2 GARBACIK, Wojciech 1971 8640909 E1;E2;E3
158 M21S GARBULIŃSKI, Grzegorz 1994 Indywidualnie 2013796 E1;E2;E3
159 W35 GAWRON, Kasia 1982 WKS Wawel 2077837 E1;E2;E3
160 M14 GĄSIENICA-SAMEK, Adam 2006 UNTS Warszawa 2573 1408267 E1;E2;E3
161 M21S GĄSIOROWSKI, Adam 1989 UKS Azymut Pabianice 03558 9060601 E1;E2;E3
162 OPEN GENDEK, Katarzyna 1973 UNTS Warszawa 1408266 E1;E2;E3
163 W16 GENDEK, Marta 2004 UNTS Warszawa 4136 1414202 E1;E2;E3
164 M45 GIELEC, Artur 1975 UKS Orientuś Łódź 887246 E1;E2;E3
165 W16 GIELEC, Julia 2005 UKS Orientuś Łódź 3047 8667261 E1;E2;E3
166 OPEN GIELEC, Małgorzata 1975 UKS Orientuś Łódź 887247 E1;E2;E3
167 W21E GIELEC, Zuzanna 2002 UKS Orientuś Łódź 3046 8640927 E1;E2;E3
168 M70 GLIŃSKI, Henryk 1950 KS Artemis Wrocław D92023 305974 E1;E2;E3
169 M45 GLISZCZYŃSKI, Janusz 1974 TRV Potrzanowo 887086 E1;E2;E3
170 W21E GŁOWACZ, Julia 2000 UNTS Warszawa 02754 8000399 E2
171 WM10R GOCYŁA, Franciszek 2014 KS Jurajskie Orły E1;E2;E3
172 WM10R GOCYŁA, Jerzy 2016 KS Jurajskie Orły E1;E2;E3
173 M35 GOCYŁA, Mateusz 1981 KS Jurajskie Orły E1;E2;E3
174 M21S GOLARZ, Tomasz 1986 2 pułk inżynieryjny Inowrocław 8099119 E1;E2;E3
175 W40 GOLINOWSKA, Elżbieta 1980 5 Lubuski Pułk Artylerii 8636514 E1;E2;E3
176 M40 GOLINOWSKI, Paweł 1979 10BKPanc Świętoszów 02892 8648666 E1;E2;E3
177 M45 GORAL, Michał 1971 KU AZS UMCS Lublin 04551 8001092 E1;E2;E3
178 W40 GÓRNIAK, Monika 1982 8 brt Lipowiec E1;E2;E3
179 W35 GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna 1968 Team360 00091 8240668 E1;E2;E3
180 M16 GÓRSKI, Patryk 2004 UKS OSiR Góra Kalwaria 04541 2033042 E1;E2;E3
181 OPEN GRAB, Hanna 1987 412354 E1;E2;E3
182 W40 GRABOWSKA , Joanna 1979 WKS Wawel E1;E2;E3
183 M21E GRABOWSKI, Bogusz 1987 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1452718 E1;E2;E3
184 M12 GRAMSZ, Miłosz 2008 UKS Azymut Pabianice 04859 339290 E1;E2;E3
185 W12 GROCHAL, Nina 2009 KS Kościelec Chrzanów 412360 E1;E2;E3
186 W21S GROCHOWALSKA, Alicja 2003 UKS Azymut Pabianice 04604 2146573 E1;E2;E3
187 W21S GRUCHAŁA, Natalia 1996 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 04764 8516947 E1;E2;E3
188 WM10R GRZEGOCKA, Ola 1993 UKS Sparta Czyżowice 2028219 E2;E3
189 M14 GRZEGORCZYK, Borys 2006 WKS Wawel 4481 8099100 E1;E2;E3
190 M21E GRZEGORCZYK, Marcin 1988 12 BZ 8648770 E1;E2;E3
191 M65 GUGA, Romuald 1955 WKS Śląsk Wrocław 0716 8006972 E1;E2;E3
192 W21E GWÓŹDŹ, Ewa 1990 UKS Orientuś Łódź 384 8667266 E1;E2;E3
193 W14 HALEWICZ , Julia 2007 UKS "Orientpark.pl" Iwiny 03740 2025001 E1;E2;E3
194 W14 HAŁUCHA , Milena 2007 WKS Wawel 3936 2114869 E1;E2;E3
195 W10 HEBDA, Julia 2010 KS Kościelec Chrzanów 4520 412596 E1;E2;E3
196 W12 HETNAR, Oliwia 2009 UKS 04726 2025013 E1;E2;E3
197 WM10R HEWELT, Bianka 2018 UKS Azymut 45 2086327 E1;E2;E3
198 M21E HEWELT, Maciej 1990 UKS Azymut 45 8062035 E1;E2;E3
199 W21E HOFFMANN, Barbara 1991 Indywidualnie - 887095 E1;E2;E3
200 M21E HOFFMANN, Mateusz 1991 CSWL Poznań 00007 9202018 E1;E2;E3
201 M45 HOFHANZL, Abrahám 1973 TJ Růžená 8116689 E1;E2;E3
202 M12 HOFHANZL, Antonín 2009 TJ Růžená 8116806 E1;E2;E3
203 W40 HOFHANZLOVÁ, Hana 1979 TJ Růžená 2801046 E1;E2;E3
204 M60 HORNIK, Zbigniew 1956 LKO 01554 9669689 E1;E2;E3
205 M21E HOVORKA, Lukáš 1990 OK Lokomotiva Pardubice 8402048 E1;E2;E3
206 M14 JABŁOŃSKA, Emilia 2006 MUKS Junior Ochędzyn 2048159 E1;E2;E3
207 M50 JAMROZIK, Krzysiek 1969 WKS Wawel 7102102 E1;E2;E3
208 W10 JANAS, Agnieszka 2011 UKS Kometa Gliwice 04516 338917 E1;E2;E3
209 M12 JANAS, Aleksander 2009 UKS Kometa Gliwice 04515 338919 E1;E2;E3
210 W40 JANAS, Irena 1977 UKS Kometa Gliwice 04514 2035285 E1;E2;E3
211 WM10R JANAS, Małgorzata 2014 UKS Kometa Gliwice 04513 338916 E1;E2;E3
212 M45 JANAS, Sebastian 1974 UKS Kometa Gliwice 04512 2035286 E1;E2;E3
213 W14 JANIAK, Magda 2007 UKS Azymut Pabianice 04603 2146560 E1;E2;E3
214 M40 JANIAK, Paweł 1980 MKS Pogoń Siedlce E1;E2;E3
215 W16 JANIK, Patrycja 2004 UKS GOK Galewice 04117 2048151 E1;E2;E3
216 M12 JANKIEWICZ, Radosław 2008 UMKS Kwidzyn 3913 2067683 E1;E2;E3
217 M21E JANKOWIAK, Paweł 1989 Chyże BnO 04208 8640247 E1;E2;E3
218 M35 JANKOWSKI, Paweł 1984 Indywidualnie 1418721 E1;E2;E3
219 M40 JARONIEC, Dariusz 1979 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana 1452723 E1;E2;E3
220 M21S JAROSZEK, Radoslaw 1994 Team 360 8640906 E2
221 M21E JAROSZEK, Radoslaw 1994 Team 360 8640906 E3
222 M21E JAROSZEK, Radoslaw 1994 Team 360 8640906 E3
223 W65/70 JENEI, Margit 1954 BÖF Budaörs 4660121 E1;E2;E3
224 M10 JĘDRAS, Jakub 2011 UMKS Kwidzyn 4509 2102489 E1;E2;E3
225 M35 JĘDRAS, Przemysław 1981 UMKS Kwidzyn 3694 2067686 E1;E2;E3
226 W21S JĘDROWSKA, Katarzyna 1990 KS Hades Poznań 04149 7203781 E1;E2;E3
227 M45 JOŃCZY, Daniel 1975 MKS Paulinum Jelenia Góra 01298 8020375 E1;E2;E3
228 M18 JOŃCZY, Jakub 2003 MKS Paulinum Jelenia Góra 03104 8071103 E1;E2;E3
229 M12 JOŃCZY, Michał 2008 MKS Paulinum Jelenia Góra 03882 2053633 E1;E2;E3
230 M21E JURCZYK, Tomasz 1994 UKS Sparta Czyżowice 01936 8640246 E1;E2;E3
231 W21S KACZMAREK, Anna 1986 UKS Dąb Leszno 04234 8121986 E1;E2;E3
232 M40 KACZMARSKI, Paweł 1980 LKS Górzanka Nawojowa Góra 04317 8200108 E1;E2;E3
233 WM10R KACZYŃSKA, Amelia 2011 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 361814 E1;E2;E3
234 W21S KACZYŃSKA , Katarzyna 1990 2 ORel. Przasnysz 2041231 E1;E2;E3
235 OPEN 2 KACZYŃSKI, Piotr 1984 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 04349 1407623 E1;E2;E3
236 M21E KALATA , Michał 1989 10BKPanc Świętoszów 00853 8160889 E1;E2;E3
237 OPEN 2 KALINOWSKI, Michał 1989 E1;E2;E3
238 W21S KALISZ, Kaja 2002 UKS Azymut Pabianice 04601 553469 E1;E2;E3
239 M45 KALSZTEIN, Karol 1974 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 00985 8515547 E1;E2;E3
240 W45 KAMIŃSKA-SULICH, Iwona 1974 KS Artemis Wrocław E2;E3
241 M14 KARDASZ, Jakub 2006 UKS Azymut Siedliska 04356 2048182 E1;E2
242 W10N KARDASZ, Karolina 2011 UKS Azymut Siedliska 04884 430939 E1;E2
243 W14 KASPRZYK, Marta 2006 UKS OSiR Góra Kalwaria 04540 418961 E1;E2;E3
244 W21E KAVANKOVA, Iva 1997 SKOB Zlin 87654971 E1;E2;E3
245 M21S KĘDZIOR, Rafał 1991 JW 4495 E1
246 OPEN 2 KIELNIEROWSKI, Paweł 1976 UKS Azymut Pabianice 339279 E1;E2;E3
247 M14 KIELNIEROWSKI, Wojciech 2006 UKS Azymut Pabianice 04105 2146554 E1;E2;E3
248 M12 KIERSZTYN, Jakub 2008 UKS Azymut Siedliska 04431 430925 E1;E2
249 M50 KIJEWSKI, Jacek 1970 KU AZS WAT Warszawa 00085 8150370 E1;E2;E3
250 M14 KILICHOWSKI, Kacper 2006 UKS Azymut 45 4126 9201832 E1;E2;E3
251 WM10R KIZERWETTER, Mikołaj 2010 WKS WAWEL E1;E2;E3
252 M14 KLAKLA, Kacper 2007 KS Kościelec Chrzanów 03608 2801056 E1;E2;E3
253 M50 KLASA, Tomasz 1966 KS Hades Poznań 03730 1966423 E1;E2;E3
254 OPEN KLAUS-URYGA, Anna 1975 WKS WAWEL 2114862 E1;E2;E3
255 M45 KŁAK, Andrzej 1971 34WOG 430372 E1;E2;E3
256 M70 KMIECIŃSKI, Józef 1947 PUKS Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki 69 8000572 E1;E2;E3
257 WM10R KMIECŃSKI, Franciszek 2012 PUKS Młode Orły Nowy Dwór Mazowiecki 4533 1000230 E1;E2;E3
258 M14 KOCIUBA, Kajetan 2006 KOS BnO Szczecin 04785 8260717 E1;E2;E3
259 M40 KOCIUBA, Marek 1980 KU AZS WAT Warszawa E1;E2;E3
260 M12 KOCIUBA, Wiktor 2008 MKS MOS Wrocław 04002 8644895 E1;E2;E3
261 M21S KOGUCIUK, Konrad 0000 KU AZS UMCS Lublin 03298 8667592 E1;E2;E3
262 M14 KOLORZ, Dominik 2007 UKS Sparta Czyżowice 04622 2028215 E1;E2;E3
263 W16 KOMOROWSKA, Marta 2005 UKS Orientuś Łódź 4655 8667262 E1;E2;E3
264 WM10R KOMSA, Aleksandra 2015 UKS Orientuś Łódź 887248 E1;E2;E3
265 W35 KOMSA, Małgorzata 1984 UKS Orientuś Łódź 366 8667271 E1;E2;E3
266 M35 KONARCZAK, Dariusz 1984 KS Hades Poznań / 17 BZ 00903 501149 E1;E2;E3
267 W45 KONC, Katarzyna 1975 UKS Azymut Pabianice 02953 7204651 E1;E2;E3
268 M55 KONDROTAS, Raimondas 1962 OK Fortuna, Vilnius 8629909 E1;E2;E3
269 M60 KONSTANCIAK, Andrzej 1959 OK!Sport 412316 E1;E2;E3
270 W21S KORCZYC, Anna 1992 10BKPanc Świętoszów 04837 8648673 E1;E2;E3
271 WM10R KOSICKA, Julia 2010 Kb Maniac Poznań 412341 E1;E2;E3
272 M40 KOSICKI, Roman 1977 UKS ENERGETYK Dychów 981863 E1;E2;E3
273 M45 KOSICKI, Tomasz 1971 OK!Sport 1412342 E1;E2;E3
274 M45 KOSONOWSKI, Robert 1972 1 Batalion Drogowo - Mostowy 2120345 E1;E2;E3
275 M14 KOTKOWIAK, Bartosz 2006 KOS BnO Szczecin 03664 8383222 E1;E2;E3
276 M16 KOTKOWIAK, Piotr 2004 KOS BnO Szczecin 03665 8260724 E1;E2;E3
277 W12 KOWALCZYK, Kalina 2009 UKS Azymut Pabianice 04171 339273 E1;E2;E3
278 M14 KOZEL, Mikołaj 2007 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 4130 8518349 E1;E2;E3
279 M14 KOZIAK, Michał 0000 KOS BnO Szczecin w trakcie 8260720 E1;E2;E3
280 M55 KOZŁOWSKI, Jacek 1963 2021371 E3
281 W14 KOZUŃ, Marika 2006 UKS Azymut Pabianice 04599 2146625 E1;E2;E3
282 M35 KOŻYCZKOWSKI, Edward 1985 Indywidualnie 8062050 E1;E2;E3
283 M50 KRAMSKI, Mariusz 1970 KOS Modrzew Skwierzyna 8414140 E1;E2;E3
284 M45 KRASUSKI, Bartomiej 1970 Team360 8040670 E1;E2;E3
285 M45 KRASUSKI, Marcin 1972 OK!Sport Warszawa 02688 8060972 E1;E2;E3
286 W14 KRASZEWSKA, Olga 2007 MKS MOS Wrocław 04651 2016286 E1;E2;E3
287 M21E KRASZEWSKI, Przemysław 1997 10BKPanc Świętoszów 04836 8648667 E1;E2;E3
288 WM10R KRAWCZYK, Anna 2015 UKS Azymut Pabianice 339293 E1;E2;E3
289 M12 KRAWCZYK, Piotr 2008 UKS Azymut Pabianice 04606 339280 E1;E2;E3
290 WM10R KRAWCZYK, Szymon 2011 UKS Azymut Pabianice 339291 E1;E2;E3
