Lotomy przez Rybną - Zgłoszenia
2020-03-29
2020-03-29
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | BARAŃSKA, Wanda | Kraków | ||
2 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | BARAŃSKI, Jakub | AZS UJ | Kraków | |
3 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | BARTULA, Jan | parkrun Chrzanów | Libiąż | Zapłać |
4 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | BUŁAWA, Grzegorz | gb-arch.pl Architekt Grzegorz Buława | Gliwice | Zapłać |
5 | Biegi dzieci/1000m : 10-12lat | CIEMBRONOWICZ, Adam | Rybna | Zapłać | |
6 | Biegi dzieci/1900m : 13-15lat | CIEMBRONOWICZ, Jan | Rybna | Zapłać | |
7 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | CZYŻ, Piotr | Rząska | ||
8 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | GALOS, Zbigniew | Płaza | ||
9 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | GĄSIOR, Krzysztof | Lajkonik | Psary | Zapłać |
10 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | IWANICKA, Sylwia | Kraków | Zapłać | |
11 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | JARZĄBEK, Robert | ITMBW Kraków | Krakow | Zapłać |
12 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | JÓŹWIAK, Marcin | Kraków | ||
13 | Biegi dzieci/760m : 7-9lat | JÓŹWIAK, Mikołaj | Zapłać | ||
14 | Biegi dzieci/1000m : 10-12lat | KACZMAREK, Julia | UKS Lider | Wieliczka | Zapłać |
15 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | KACZMAREK, Katarzyna | #AdamCzerwińskiTeam | Wieliczka | Zapłać |
16 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | KOWALCZYK, Roman | Kraków | Zapłać | |
17 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | KRYNICKA-PAŁKA, Monika | Dogoń Krzeszowice | Krzeszowice | Zapłać |
18 | Biegi dzieci/760m : 7-9lat | KUCIA, Artur | Dogoń Krzeszowice | WOLA FILIPOWSKA | Zapłać |
19 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | KUCIA, Ewa | DOGOŃ KRZESZOWICE | WOLA FILIPOWSKA | Zapłać |
20 | Biegi dzieci/760m : 7-9lat | KUCIA, Maja | Dogoń Krzeszowice | WOLA FILIPOWSKA | Zapłać |
21 | Biegi dzieci/1000m : 10-12lat | KUCIA, Piotr | Dogoń Krzeszowice | WOLA FILIPOWSKA | Zapłać |
22 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | KUREK, Jan | WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE | Krzeszowice | |
23 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | KUŹMA, Przemysław | Janowice | Zapłać | |
24 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | LIS, Agata | Kraków | Zapłać | |
25 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | LORENZ, Anna | #AdamCzerwińskiTeam | Wieliczka | Zapłać |
26 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | MAZUREK, Monika | Krakow | Zapłać | |
27 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | MILARSKI, Andrzej | Los Pantalones Rojos | Skawina | Zapłać |
28 | Biegi dzieci/760m : 7-9lat | NJAKO, Larry | WKS Wawel | Kraków | Zapłać |
29 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | OBIREK, Katarzyna | Eskadra Kraków | Bibice | Zapłać |
30 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | OLIWA, Edward | Kraków | Zapłać | |
31 | Biegi dzieci/760m : 7-9lat | PAŁKA, Aleksander | Dogoń Krzeszowice | Krzeszowice | Zapłać |
32 | Biegi dzieci/1900m : 13-15lat | PAWLAK, Karolina | Rybna | ||
33 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | PIELAK , Michał | Nowa Huta Cycling team | Rybna | Zapłać |
34 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | PIOTROWSKI, Przemysław | Nowa Huta Team | Kraków | |
35 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | PUŚCIZNA, Paweł | Saint-Gobain SQUAD | Gorlice | Zapłać |
36 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | RUSNARCZYK, Bartłomiej | Lajkonik | Skawina | Zapłać |
37 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | SAMEK, Krzysztof | Liszki | Zapłać | |
38 | Biegi dzieci/1900m : 13-15lat | SIKORA, Antonina | Przeginia Duchowna | Zapłać | |
39 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | SIKORA, Małgorzata | Przeginia Duchowna | ||
40 | Biegi dzieci/760m : 7-9lat | SIKORA, Michalina | Przeginia Duchowna | Zapłać | |
41 | Biegi dzieci/1900m : 13-15lat | STAWIARSKA, Anna | Rybna | Zapłać | |
42 | Biegi dzieci/1000m : 10-12lat | STAWIARSKI, Antoni | Rybna | Zapłać | |
43 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | STAWIARSKI, Piotr | Rybna | ||
44 | Biegi dzieci/1000m : 10-12lat | STEFANIUK, Karol | Małopolski Klub Karate Tradycyjnego SEIKEN | Rusocice | Zapłać |
45 | Biegi dzieci/760m : 7-9lat | SZAKIEL, Jan | Rybna | Zapłać | |
46 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | SZAKIEL, Jerzy | Klub Biegacza AZS UEK | Rybna | |
47 | Biegi dzieci/1900m : 13-15lat | SZAKIEL, Karolina | Rybna | Zapłać | |
48 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | ŚWIDZIŃSKA-SZWED, Basia | RunningPerformance.pl/BBL Kraków | Krzysztoforzyce | Zapłać |
49 | Biegi dzieci/1000m : 10-12lat | TEST, Test | test | test | Zapłać |
50 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | TOMASZEK, Grzegorz | Nowa Huta Team/Anton Team | Kraków | Zapłać |
51 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | URBANEK, Przemysław | Krzeszowice | ||
52 | Biegi dzieci/1000m : 10-12lat | URBAŃSKI, Karol | 2008 | Kraków | Zapłać |
53 | Bieg główny - 14km/OPEN-K | ZAJĄC , Anna | Skawina | ||
54 | Biegi dzieci/1000m : 10-12lat | ZALARSKA , Nikola | Kraków | ||
55 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | ZIELENKIEWICZ, Maciej | Kraków Airport Running Team | Rybna | |
56 | Bieg główny - 14km/OPEN-M | ZIELIŃSKI, Kamil | Lajkonik biega | Kraków | Zapłać |
Biegi dzieci / 1000m : 10-12lat
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | CIEMBRONOWICZ, Adam | Rybna | ||
2 | KACZMAREK, Julia | UKS Lider | Wieliczka | |
3 | KUCIA, Piotr | Dogoń Krzeszowice | WOLA FILIPOWSKA | |
4 | STAWIARSKI, Antoni | Rybna | ||
5 | STEFANIUK, Karol | Małopolski Klub Karate Tradycyjnego SEIKEN | Rusocice | |
6 | TEST, Test | test | test | |
7 | URBAŃSKI, Karol | 2008 | Kraków | |
8 | ZALARSKA , Nikola | Kraków |
Biegi dzieci / 1900m : 13-15lat
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | CIEMBRONOWICZ, Jan | Rybna | ||
2 | PAWLAK, Karolina | Rybna | ||
3 | SIKORA, Antonina | Przeginia Duchowna | ||
4 | STAWIARSKA, Anna | Rybna | ||
5 | SZAKIEL, Karolina | Rybna |
Biegi dzieci / 760m : 7-9lat
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JÓŹWIAK, Mikołaj | |||
2 | KUCIA, Artur | Dogoń Krzeszowice | WOLA FILIPOWSKA | |
3 | KUCIA, Maja | Dogoń Krzeszowice | WOLA FILIPOWSKA | |
4 | NJAKO, Larry | WKS Wawel | Kraków | |
5 | PAŁKA, Aleksander | Dogoń Krzeszowice | Krzeszowice | |
6 | SIKORA, Michalina | Przeginia Duchowna | ||
7 | SZAKIEL, Jan | Rybna |
Bieg główny - 14km / OPEN-K
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BARAŃSKA, Wanda | Kraków | ||
2 | IWANICKA, Sylwia | Kraków | ||
3 | KACZMAREK, Katarzyna | #AdamCzerwińskiTeam | Wieliczka | |
4 | KRYNICKA-PAŁKA, Monika | Dogoń Krzeszowice | Krzeszowice | |
5 | KUCIA, Ewa | DOGOŃ KRZESZOWICE | WOLA FILIPOWSKA | |
6 | LIS, Agata | Kraków | ||
7 | LORENZ, Anna | #AdamCzerwińskiTeam | Wieliczka | |
8 | MAZUREK, Monika | Krakow | ||
9 | OBIREK, Katarzyna | Eskadra Kraków | Bibice | |
10 | SIKORA, Małgorzata | Przeginia Duchowna | ||
11 | ŚWIDZIŃSKA-SZWED, Basia | RunningPerformance.pl/BBL Kraków | Krzysztoforzyce | |
12 | ZAJĄC , Anna | Skawina |
Bieg główny - 14km / OPEN-M
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BARAŃSKI, Jakub | AZS UJ | Kraków | |
2 | BARTULA, Jan | parkrun Chrzanów | Libiąż | |
3 | BUŁAWA, Grzegorz | gb-arch.pl Architekt Grzegorz Buława | Gliwice | |
4 | CZYŻ, Piotr | Rząska | ||
5 | GALOS, Zbigniew | Płaza | ||
6 | GĄSIOR, Krzysztof | Lajkonik | Psary | |
7 | JARZĄBEK, Robert | ITMBW Kraków | Krakow | |
8 | JÓŹWIAK, Marcin | Kraków | ||
9 | KOWALCZYK, Roman | Kraków | ||
10 | KUREK, Jan | WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE | Krzeszowice | |
11 | KUŹMA, Przemysław | Janowice | ||
12 | MILARSKI, Andrzej | Los Pantalones Rojos | Skawina | |
13 | OLIWA, Edward | Kraków | ||
14 | PIELAK , Michał | Nowa Huta Cycling team | Rybna | |
15 | PIOTROWSKI, Przemysław | Nowa Huta Team | Kraków | |
16 | PUŚCIZNA, Paweł | Saint-Gobain SQUAD | Gorlice | |
17 | RUSNARCZYK, Bartłomiej | Lajkonik | Skawina | |
18 | SAMEK, Krzysztof | Liszki | ||
19 | STAWIARSKI, Piotr | Rybna | ||
20 | SZAKIEL, Jerzy | Klub Biegacza AZS UEK | Rybna | |
21 | TOMASZEK, Grzegorz | Nowa Huta Team/Anton Team | Kraków | |
22 | URBANEK, Przemysław | Krzeszowice | ||
23 | ZIELENKIEWICZ, Maciej | Kraków Airport Running Team | Rybna | |
24 | ZIELIŃSKI, Kamil | Lajkonik biega | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BARAŃSKA, Wanda | Kraków | ||
2 | CIEMBRONOWICZ, Adam | Rybna | ||
3 | CIEMBRONOWICZ, Jan | Rybna | ||
4 | CZYŻ, Piotr | Rząska | ||
5 | GALOS, Zbigniew | Płaza | ||
6 | IWANICKA, Sylwia | Kraków | ||
7 | JÓŹWIAK, Marcin | Kraków | ||
8 | JÓŹWIAK, Mikołaj | |||
9 | KOWALCZYK, Roman | Kraków | ||
10 | KUŹMA, Przemysław | Janowice | ||
11 | LIS, Agata | Kraków | ||
12 | MAZUREK, Monika | Krakow | ||
13 | OLIWA, Edward | Kraków | ||
14 | PAWLAK, Karolina | Rybna | ||
15 | SAMEK, Krzysztof | Liszki | ||
16 | SIKORA, Antonina | Przeginia Duchowna | ||
17 | SIKORA, Małgorzata | Przeginia Duchowna | ||
18 | SIKORA, Michalina | Przeginia Duchowna | ||
19 | STAWIARSKA, Anna | Rybna | ||
20 | STAWIARSKI, Antoni | Rybna | ||
21 | STAWIARSKI, Piotr | Rybna | ||
22 | SZAKIEL, Jan | Rybna | ||
23 | SZAKIEL, Karolina | Rybna | ||
24 | URBANEK, Przemysław | Krzeszowice | ||
25 | ZAJĄC , Anna | Skawina | ||
26 | ZALARSKA , Nikola | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KACZMAREK, Katarzyna | #AdamCzerwińskiTeam | Wieliczka | |
2 | LORENZ, Anna | #AdamCzerwińskiTeam | Wieliczka |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BARAŃSKI, Jakub | AZS UJ | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUCIA, Ewa | DOGOŃ KRZESZOWICE | WOLA FILIPOWSKA |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KRYNICKA-PAŁKA, Monika | Dogoń Krzeszowice | Krzeszowice | |
2 | KUCIA, Artur | Dogoń Krzeszowice | WOLA FILIPOWSKA | |
3 | KUCIA, Maja | Dogoń Krzeszowice | WOLA FILIPOWSKA | |
4 | KUCIA, Piotr | Dogoń Krzeszowice | WOLA FILIPOWSKA | |
5 | PAŁKA, Aleksander | Dogoń Krzeszowice | Krzeszowice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | OBIREK, Katarzyna | Eskadra Kraków | Bibice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JARZĄBEK, Robert | ITMBW Kraków | Krakow |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | SZAKIEL, Jerzy | Klub Biegacza AZS UEK | Rybna |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ZIELENKIEWICZ, Maciej | Kraków Airport Running Team | Rybna |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GĄSIOR, Krzysztof | Lajkonik | Psary | |
2 | RUSNARCZYK, Bartłomiej | Lajkonik | Skawina |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI, Kamil | Lajkonik biega | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MILARSKI, Andrzej | Los Pantalones Rojos | Skawina |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | STEFANIUK, Karol | Małopolski Klub Karate Tradycyjnego SEIKEN | Rusocice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PIELAK , Michał | Nowa Huta Cycling team | Rybna |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PIOTROWSKI, Przemysław | Nowa Huta Team | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | TOMASZEK, Grzegorz | Nowa Huta Team/Anton Team | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | ŚWIDZIŃSKA-SZWED, Basia | RunningPerformance.pl/BBL Kraków | Krzysztoforzyce |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PUŚCIZNA, Paweł | Saint-Gobain SQUAD | Gorlice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KACZMAREK, Julia | UKS Lider | Wieliczka |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUREK, Jan | WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE | Krzeszowice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | NJAKO, Larry | WKS Wawel | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BUŁAWA, Grzegorz | gb-arch.pl Architekt Grzegorz Buława | Gliwice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BARTULA, Jan | parkrun Chrzanów | Libiąż |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | TEST, Test | test | test |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | URBAŃSKI, Karol | 2008 | Kraków |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
Bieg główny - 14km | 36 | 12 | 24 | 13 | 23 | 36 |
Biegi dzieci | 20 | 8 | 12 | 2 | 18 | 20 |
Razem | 56 | 20 | 36 | 15 | 41 | 56 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
1000m : 10-12lat | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 |
1900m : 13-15lat | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
760m : 7-9lat | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 |
OPEN-K | 12 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 |
OPEN-M | 24 | 0 | 24 | 10 | 14 | 24 |
Razem | 56 | 20 | 36 | 15 | 41 | 56 |