Łódzkie Biegi Górskie 2019/2020 - R5 - Zgłoszenia
2020-07-05
2020-07-05
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Mam numer z poprzednich etapów tej edycji (wpisz numer) | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA trener | Łódź | 468 | ||
| 2 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ADAMCZYK, Karolina | Łódź | ||||
| 3 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMUS, Jacek | LA TRENER | Łódź | |||
| 4 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] AMBROSZCZYK , Łukasz | Łódź | ||||
| 5 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] AMBROZIAK, Sebastian | ROSSMANN | Łódź | 469 | ||
| 6 | 6000m - Z psem/OPEN | [50] AMRANI, Anna | Łódź | ||||
| 7 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANDRYSIAK, Paweł | Sieradz | ||||
| 8 | 10 500m/OPEN Kobiety | [300] ANDRZEJEWSKA-PŁUCIENNIK, Edyta | Szakale Bałut Łódź | Łódx | |||
| 9 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [301] ANTCZAK, Borys | WATAHA | Zgierz | |||
| 10 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [302] ANTCZAK, Maciej | Łódź | ||||
| 11 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] AUGUSTOWSKA, Izabela | Olej Running Team | Wartkowice | |||
| 12 | 10 500m/OPEN Kobiety | [303] AUGUSTOWSKA , Monika | Łódź | ||||
| 13 | 10 500m/OPEN Kobiety | [304] BALEJA-KRZYŻANOWSKA, Ewa | Starzyńskiego Biega | Łowicz | |||
| 14 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BANASZKIEWICZ, Aneta | Łódź | 255 | |||
| 15 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARAŃSKI, Konrad | Kwiatkowice | ||||
| 16 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [51] BARBURSKI, Adam | Rodzinna Grupa Rowerowa | ZGIERZ | |||
| 17 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BARBURSKI, Marcin | Rodzinna Grupa Rowerowa | Łódź | 130 | ||
| 18 | 10 500m/OPEN Kobiety | [305] BĄBOL, Justyna | wkurw_team | Wola Moszczenicka | |||
| 19 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄCHOREK, Jarosław | Ostrowiec Św. | 664 | |||
| 20 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEDNAREK, Piotr | Rawa Mazowiecka | ||||
| 21 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [306] BEDYK, Maciej | łódź | ||||
| 22 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [52] BENDINGER, Krystian | RAZEM TRENUJEMY SPORT | ŁÓDŹ | |||
| 23 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [53] BENDINGER, Krzysztof | RAZEM TRENUJEMY SPORT | ŁÓDŹ | |||
| 24 | 6600m/Juniorzy | [1] BIENIEK , Igor | GOKiS Zapolice | Zapolce | |||
| 25 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [307] BIEŃKOWSKI, Michał | DZIK KOMANDO | Łódź | |||
| 26 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BLADOWSKI, Zdzisław | EPOKA NORDICA ŁÓDŹ | ŁÓDX | |||
| 27 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BLIŹNIEWSKA, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | GŁOWNO | 471 | ||
| 28 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BLIŹNIEWSKI, Marek | SNG WILD DUCKS | Głowno | |||
| 29 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [308] BŁASZCZYK, Mariusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | |||
| 30 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZEK, Krzysztof | Mysłaków | 247 | |||
| 31 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [309] BOGDAŃSKI, Marcin | Sieradz | ||||
| 32 | 6600m/OPEN Kobiety | [54] BORKOWSKA, Anna | Aleksandrów Łódzki | ||||
| 33 | 6000m - Z psem/OPEN | [55] BORKOWSKA, Paulina | SNG WILD DUCKS | Biała | |||
| 34 | 6600m/Juniorzy | [2] BOROWIECKI, Filip | Łódź | ||||
| 35 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [310] BREJNAK, Ryszard | Żakowice | ||||
| 36 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BROŻYŃSKA, Agnieszka | Agnieszka Brożyńska | Buczek | |||
| 37 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BRYL, Krzysztof | RAZEM TRENUJEMY SPORT | Kutno | |||
| 38 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BRYL, Magdalena | Kutno Biega | Kutno | |||
| 39 | 6600m/Juniorki | [3] BUŁECZKA, Kasia | GOKiS Zapolice | Wojsławice | |||
| 40 | 6600m/Juniorki | [0] BUŁECZKA, Lena | GOKiS Zapolice | Wojsławice | |||
| 41 | 6000m - Z psem/OPEN | [56] CASCARINO, Kazimierz | Łódź | ||||
| 42 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CHMIELECKI, Piotr | UKS Orientuś | Łódź | |||
| 43 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CHOJNACKI , Szymon | Łódź | 196 | |||
| 44 | 6600m/Juniorzy | [0] CHUDY, Kacper | GOKiS Zapolice | Zduńska Wola | |||
| 45 | 10 500m/OPEN Kobiety | [312] CIACH-FLIGIEL, Aleksandra | VEOLIA | Łódź | |||
| 46 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [313] CIELECKI, Wojciech | Łódź | ||||
| 47 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLAK, Krzysztof | Fajnie Czasem Biegać (FCB) | Łódź | - | - | |
| 48 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIĘŻKI, Konrad | EVErRUN | Łódź | 477 | ||
| 49 | 6600m/Juniorzy | [4] CIUPA, Janek | UKS Orientuś | Łódź | |||
| 50 | 6000m - Z psem/OPEN | [58] CIUPA, Marcin | SNG WILD DUCKS | Łódź | |||
| 51 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [314] CZAPNIK, Krzysztof | SNG WILD DUCKS | Zgierz | |||
| 52 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [59] CZEKAJ, Rafał | ŁOWICZ | ||||
| 53 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZYŻNIELEWSKI, Arkadiusz | ReebokRunCrew LDZ | Łódź | |||
| 54 | 10 500m/OPEN Kobiety | [315] DĄBROWSKA, Ewelina | SNG WILD DUCKS | Łódź | |||
| 55 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [316] DĄBROWSKI, Filip | ReebokRunCrew LDZ | Głowno | |||
| 56 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [317] DĄBROWSKI, Robert | Aleksandrów Łódzki | ||||
| 57 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [318] DEREDOS, Bruno | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | |||
| 58 | 6600m/Juniorzy | [0] DESZCZ, Michał | MKS Metalowiec Łódź | Łódź | |||
| 59 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DESZCZ, Stanisław | MKS Metalowiec Łódź | Łódź | |||
| 60 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [319] DĘBSKI, Marcin | Łódź | ||||
| 61 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DŁUGOSZ, Marek | KB Geotermia Uniejów | Wartkowice | |||
| 62 | 10 500m/OPEN Kobiety | [320] DŁUGOSZ-SAWICKA , Marta | Łódź | ||||
| 63 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Krzysztof | ROSSMANN | Łódż | |||
| 64 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [321] DOMAŃSKI , Maciej | STG-Łódź | Łódź | |||
| 65 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Zbigniew | ROSSMANN | Łódż | |||
| 66 | 6600m/Juniorki | [5] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś | Łódź | |||
| 67 | 10 500m/OPEN Kobiety | [322] DUDEK, Dorota Paulina | DZIK KOMANDO | Łódź | |||
| 68 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [323] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | |||
| 69 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [60] DUDZIŃSKI, Piotr | RAZEM TRENUJEMY SPORT | Łódź | |||
| 70 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [324] DUŁA, Marcin | Euroglas | Niewiadów | |||
| 71 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DWOJAK, Katarzyna | Łódź | 657 | |||
| 72 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] DWORNIAK-PRYCA, Katarzyna | Łódź | 259 | |||
| 73 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] DYBOWSKA, Małgorzata | Łódź | ||||
| 74 | 6600m/OPEN Kobiety | [61] DYCHTO, Jolanta | Łódź | ||||
| 75 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [325] DZIEWANOWSKI, Łukasz | SP162 Łódź | Starowa Góra | |||
| 76 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FAJFER, Arkadiusz | SNG WILD DUCKS | Poddębice | |||
| 77 | 6000m - Z psem/OPEN | [0] FASTYN, Katarzyna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 138 | Wasyl | |
| 78 | 10 500m/OPEN Kobiety | [326] FASTYN, Paulina | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | ||||
| 79 | 10 500m/OPEN Kobiety | [327] FĄFARA, Agnieszka | Łódź | ||||
| 80 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [62] FIJAŁKOWSKI, Mateusz | HTF Ludwik Sikorski | Łódź | |||
| 81 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FILIPKOWSKI, Krzysztof | Łódź | 197 | |||
| 82 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | Rookies | Pabianice | |||
| 83 | 6600m/OPEN Kobiety | [63] FLORCZAK, Sylwia | KB Heron | Łódź | |||
| 84 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FOKCZYNSKA, Anna | Łódź | 693 | |||
| 85 | 10 500m/OPEN Kobiety | [328] FORTUNIAK, Weronika | UKS Orientuś Łódź | Łódź | |||
| 86 | 6000m - Z psem/OPEN | [64] FORYŚ, Agnieszka | ReebokRunCrew LDZ | Łódź | |||
| 87 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FRANKENBERG, Małgorzata | Łódź | 694 | |||
| 88 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FRĄCZYK, Szymon | RAZEM TRENUJEMY SPORT | Łódź | 198 | ||
| 89 | 10 500m/OPEN Kobiety | [329] FREMEL, Anna | ŁÓDŹ | ||||
| 90 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [330] GAŁKA, Tomasz | DZIK KOMANDO | Łódź | |||
| 91 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GAPYS, Dorota | AkademiaBiegacza.pl S.L. Salos-Wodna Łódź | ŁÓDŹ | |||
| 92 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GARDIAS, Renata | ŁÓDŹ | ||||
| 93 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GARGÓL, Jan | Accenture Runners Club | Łódź | |||
| 94 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GĘDEK, Marzena | GoszczyckiTeam Łowicz | Łowicz | |||
| 95 | 6600m/Juniorki | [6] GIELEC , Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | |||
| 96 | 6600m/Juniorki | [7] GIELEC , Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | |||
| 97 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GIERACH, Mariusz | Rawa Mazowiecka | ||||
| 98 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GIULIANI, Donata | Wataha-łączy nas bieganie | Płock | |||
| 99 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [332] GIŻEWSKI , Grzegorz | Głowno | ||||
| 100 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [333] GŁOWACKI, Stanisław | Wola Moszczenicka | ||||
| 101 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [334] GŁUSZCZ, Marcin | Zgierz | ||||
| 102 | 10 500m/OPEN Kobiety | [335] GOGOLEWSKA, Daria | Łódź | ||||
| 103 | 6600m/Juniorzy | [8] GOLIS, Maksymilian | SNG WILD DUCKS | Zgierz | |||
| 104 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [65] GOLIS, Mariusz | SNG WILD DUCKS | ZGIERZ | |||
| 105 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GOŁĘBIOWSKI, Krzysztof | ZAWSZE MŁODZI NORDIC WALKING | Łódź | 571 | ||
| 106 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GORTAT, Agnieszka | Łódź | ||||
| 107 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GOSZCZYCKI, Witold | GoszczyckiTeam Łowicz | Łowicz | |||
| 108 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [336] GRABARZ, Przemysław | SII RUNNING TEAM | Pabianice | |||
| 109 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [337] GRACZ, Mikołaj | Łódź | ||||
| 110 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GROCHALEWSKA, Agnieszka | Mordeczki | Łódź | 603 | ||
| 111 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRUSZECKI, Łukasz | Dzielna DOM | Piotrków Trybunalski | 572 | ||
| 112 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZELĄZKA, Piotr | Zgierz | ||||
| 113 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZYB, Konrad | Olej Running Team | Łódź | |||
| 114 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [339] GRZYWALA, Tomasz | Pabianice | ||||
| 115 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [340] GWARNY, Jarosław | STG-Łódź | Łódź | |||
| 116 | 6600m/OPEN Kobiety | [66] HAJDUK, Małgorzata | SNG WILD DUCKS | Łódź | |||
| 117 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HEĆMAŃCZUK , Katarzyna | Pabianice | ||||
| 118 | 6600m/OPEN Kobiety | [67] HERMANOWICZ , Izabela | Wataha-łączy nas bieganie | Łódź | |||
| 119 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [341] HERTEL, Michał | SNG WILD DUCKS | Łódź | |||
| 120 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś | Aleksandrów Łódźki | |||
| 121 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] HUSSEIN, Semir | KS GRUCHA | Parzęczew | 488 | ||
| 122 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ILIV, Andrii | SHYPSHYNA RUN CLUB | Lwiw | |||
| 123 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | ||||
| 124 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [342] ISKRA, Arkadiusz | Port Lotniczy Łódź | Łódź | |||
| 125 | 6600m/OPEN Kobiety | [68] JABŁOŃSKA, Joanna | |||||
| 126 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [69] JABŁOŃSKI, Łukasz | |||||
| 127 | 10 500m/OPEN Kobiety | [343] JACHNA-SAWICKA, Katarzyna | Łódź | ||||
| 128 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JAKÓBCZAK, Sylwia | Łódź Kocha Sport | Łódź | |||
| 129 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAKUBOWSKI, Michał | 1981 | Łódź | |||
| 130 | 10 500m/OPEN Kobiety | [344] JANCZURA-SOBCZAK , Monika | Łódź | ||||
| 131 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [345] JANIAK, Norbert | Łódź Kocha Sport | Łódź | |||
| 132 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANISZEWSKI, Łukasz | UMED Łódź | Łódź | 673 | ||
| 133 | 10 500m/OPEN Kobiety | [346] JASTRZĄBEK, Agnieszka | EVErRUN | Łódź | |||
| 134 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JAWORSKA, Magdalena | Łódź | 141 | |||
| 135 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [347] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Lodz | |||
| 136 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [565] JĘCEK, Maciej | |||||
| 137 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [348] JÓZEFOWICZ, Sebastian | Łódź | ||||
| 138 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [349] JURKIEWICZ, Tadeusz | 9. ŁBOT | Ozorków | |||
| 139 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JURKOWSKI, Adrian | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | Łódź | 202 | ||
| 140 | 6600m/OPEN Kobiety | [70] KABZIŃSKA, Beata | Piotrków Trybunalski | ||||
| 141 | 10 500m/OPEN Kobiety | [350] KACPRZAK, Bogumiła | SNG WILD DUCKS | Zgierz | |||
| 142 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [351] KACPRZAK, Marcin | Łódź | ||||
| 143 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [352] KACZMAREK, Łukasz | Czarnocin | ||||
| 144 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Rafał | Pabianice | 676 | |||
| 145 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [353] KALINOWSKI, Janusz | Łódź | ||||
| 146 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KALKOWSKI, Patryk | Ozorków | ||||
| 147 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [71] KAMIŃSKI , Mariusz | Łódź | ||||
| 148 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [354] KANICKI, Łukasz | Łódź | ||||
| 149 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | 144 | ||
| 150 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [355] KAPUŚCIŃSKI, Michał | Łódź | ||||
| 151 | 6600m/Juniorzy | [0] KARASIŃSKI, Filip | Zespół Afektywny - Biegowy | Tomaszów Mazowiecki | 22 | ||
| 152 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KARASIŃSKI, Grzegorz | Zespół Afektywny - Biegowy | Tomaszów Mazowiecki | 492 | ||
| 153 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KARASIŃSKI, Piotr | łódz | ||||
| 154 | 10 500m/OPEN Kobiety | [356] KARDACKA, Anna | Sieradz | ||||
| 155 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KAROLAK, Jolanta | KS GRUCHA | Ozorków | 146 | ||
| 156 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAROLAK , Ryszard | KS GRUCHA | Ozorków | 493 | ||
| 157 | 6600m/Juniorki | [9] KAROLCZUK, Aleksandra | LUKS "Boguszyce" / KP LO Rawa Mazowiecka | Rawa Mazowiecka | |||
| 158 | 6600m/Juniorki | [10] KAROLCZUK, Martyna | LUKS "Boguszyce" / SP 4 Rawa Mazowiecka | Rawa Mazowiecka | |||
| 159 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KARWACKI, Bartłomiej | SNG WILD DUCKS | Łódź | |||
| 160 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASPERCZAK, Michal | Łódź | 494 | |||
| 161 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAWCZYNSKI, Dariusz | DARIUSZ KAWCZYŃSKI | Warszawa | |||
| 162 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAZIMIERCZAK, Paweł | Sportera OCR | Łódź | |||
| 163 | 10 500m/OPEN Kobiety | [357] KĘPIŃSKA, Anna | Burzenin | ||||
| 164 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KIELAR, Aleksandra | O co biega | Pabianice | |||
| 165 | 10 500m/OPEN Kobiety | [359] KŁOS, Anna | SNG WILD DUCKS | Łódź | |||
| 166 | 6600m/OPEN Kobiety | [72] KOCIAK, Anna | Łódź Kocha Sport | Dębniak | |||
| 167 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [360] KOCIĘBA, Łukasz | Rzeczków | ||||
| 168 | 6600m/Juniorki | [11] KOMOROWSKA, Marta | UKS Orientuś Łódź | Łódź | |||
| 169 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOMPA, Tomasz Kompa | Gałków Mały | 250 | |||
| 170 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [361] KONKA, Tomasz | Łódź | ||||
| 171 | 6600m/Juniorki | [0] KONOPA, Zofia | GOKiS Zapolice | Zapolice | 25 | ||
| 172 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOSMALSKA, Agnieszka | Jedlicze A | ||||
| 173 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSMALSKI, Arkadiusz | Jedlicze A | 499 | |||
| 174 | 10 500m/OPEN Kobiety | [362] KOWALCZYK , Ilona | Mamy-Biegamy | Łódź | |||
| 175 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALCZYK, Tomasz | RAZEM TRENUJEMY SPORT | ŁÓDŹ | |||
| 176 | 6000m - Z psem/OPEN | [0] KOWALEWSKI, Dominik | Szakale Bałut Łódź | Łódź | 245 | ||
| 177 | 10 500m/OPEN Kobiety | [363] KOWALSKA, Agata | Stryków | ||||
| 178 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALSKI, Marcin | Łódź | 501 | |||
| 179 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [75] KOZA, Piotr | Łowicz | ||||
| 180 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZAK, Maciej | Łódź | 504 | |||
| 181 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOZARZEWSKA, Anna | Łódź | ||||
| 182 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOZŁOWSKA, Magdalena | Sportera OCR | Łódź | 505 | ||
| 183 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZŁOWSKI, Radosław | Łódź | 506 | |||
| 184 | 6600m/Juniorzy | [0] KRAJEWSKI, Mateusz | Rawa Mazowiecka | 32 | |||
| 185 | 6600m/OPEN Kobiety | [76] KRAWCZYK, Elżbieta | Piotrków Trybunalski | ||||
| 186 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KRYCH, Robert | Rąbień | ||||
| 187 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [364] KRZYSZTOFIK, Kacper | Tri Aktywny Piotrków | Piotrków Trybunalski | |||
| 188 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [365] KRZYŻANOWSKI, Jarosław | Starzyńskiego Biega | Łowicz | |||
| 189 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [77] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | ||||
| 190 | 6600m/Juniorzy | [0] KULESZA, Igor | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 12 | ||
| 191 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | AkademiaBiegacza.pl S.L. Salos-Wodna Łódź | Łowicz | |||
| 192 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [366] KURMAN, Jacek | Starzyńskiego Biega | Łowicz | |||
| 193 | 10 500m/OPEN Kobiety | [367] KURMAN, Marzena | Starzyńskiego Biega | Łowicz | |||
| 194 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [78] KURZAWA, Paweł | Łódź Kocha Sport | Łódź | |||
| 195 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [368] KUŹMIŃSKI , Piotr | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | |||
| 196 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | ReebokRunCrew LDZ | Łódź | 676 | ||
| 197 | 6600m/Juniorzy | [13] LAUREN, Kevin | MOCNI W DUCHU - ZABIEGANI | Łódź | |||
| 198 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [79] LAUREN, Piotr | MOCNI W DUCHU - ZABIEGANI | Łódź | |||
| 199 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 369 | ||
| 200 | 6600m/Juniorzy | [0] LEDZION, Piotr | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 14 | ||
| 201 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [370] LEDZION, Zbigniew | Łódź | ||||
| 202 | 6000m - Z psem/OPEN | [80] LENCZEWSKA-MACIAG, Dorota | Lodz | ||||
| 203 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [371] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | |||
| 204 | 10 500m/OPEN Kobiety | [372] LEWANDOWSKA, Anna | DZIK KOMANDO | łódź | |||
| 205 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [81] LEWANDOWSKI, Krzysztof | Łódź | ||||
| 206 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [373] LEWIAK, Michał | Trucht.com | Łódź | |||
| 207 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] LEWKOWICZ, Marta | Łódź | ||||
| 208 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [374] LIPSKI, Krzysztof | Aleksandrów Łódzki | ||||
| 209 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [375] LIS, Adam | Wierzejskie morsy | Piotrków Trybunalski | |||
| 210 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [376] LIS, Jarosław | FoxTeamAleksandrów | Aleksandrów Łódzki | |||
| 211 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [82] LIS, Michał | Dobra | ||||
| 212 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] LISKE, Dorota | Łódź | ||||
| 213 | 10 500m/OPEN Kobiety | [377] LUTOMIRSKA, Blanka | XXV LO | Łódż | |||
| 214 | 6600m/OPEN Kobiety | [83] ŁOCHOWSKA, Barbara | Konstantynów Łódzki | ||||
| 215 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [84] ŁOCHOWSKI, Mariusz | Konstantynów Łódzki | ||||
| 216 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁOŚ, Kamil | DZIK KOMANDO | Łódź | |||
| 217 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [378] ŁUCHNIAK , Kuba | Droga Do Ultra | Łódź | |||
| 218 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ŁUCZKOWSKA, Katarzyna | Łódź | ||||
| 219 | 6000m - Z psem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | 645 | Nanga | |
| 220 | 6600m/OPEN Kobiety | [86] MAC-MARCJANEK, Katarzyna | |||||
| 221 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MACIEJEWSKA, Katarzyna | Łódź | 150 | |||
| 222 | 6000m - Z psem/OPEN | [85] MACIEJEWSKI, Filip | Rajsport Active | Justynów | |||
| 223 | 6600m/OPEN Kobiety | [87] MAĆKOWIAK, Paulina | Łódź Kocha Sport | Łódź | |||
| 224 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MADALIŃSKI, Michał | Pan | Łódź | 191 | ||
| 225 | 6600m/Juniorzy | [15] MAGDZIARZ - DYŁO , Jan | UKS Orientuś Łódź | Łódź | |||
| 226 | 10 500m/OPEN Kobiety | [379] MAJCHER, Elżbieta | LUKS "Boguszyce" | Rawa Mazowiecka | |||
| 227 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [380] MAJOS, Adam | Żeromin | ||||
| 228 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAKOWSKA, Anna | Wataha-łączy nas bieganie | Łódź | 218 | ||
| 229 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MAKOWSKI, Robert | Wataha-łączy nas bieganie | Łódź | 251 | ||
| 230 | 6600m/Juniorzy | [0] MALCZEWSKI, Daniel | Rąbień | 23 | |||
| 231 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MALCZEWSKI, Tomasz | Rąbień | 151 | |||
| 232 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [88] MALINOWSKI, Dawid | Zgierz | ||||
| 233 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [381] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | Łódź | ||||
| 234 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [382] MANIKOWSKI, Kuba | Łódź | ||||
| 235 | 10 500m/OPEN Kobiety | [383] MARCINEK, Marta | Droga Do Ultra | Łódź | |||
| 236 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [384] MARCJANEK, Piort | Mocarne Dziki | ||||
| 237 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [385] MARCZYŃSKI, Paweł | SNG WILD DUCKS | Zgierz | |||
| 238 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARKOWIAK, Rafał | HTF Ludwik Sikorski | Łódź | 679 | ||
| 239 | 10 500m/OPEN Kobiety | [386] MAŚLANA , Katarzyna | Gostynin | ||||
| 240 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [387] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | ||||
