Górski Bieg Nawoja 2020 - E3 - Zgłoszenia
2020-03-08
2020-03-08
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6,5km/M70 | BLIMKE, Roman | lks górzanka Nawojowa Góra | TYchy | |
2 | 6,5km/M19 | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | Kraków | |
3 | 6,5km/K50 | BUGAJ, Teresa | WKS Wawel | Kraków | |
4 | 6,5km/M40 | DZIK, Mirosław | lks górzanka Nawojowa Góra | Chorzów | |
5 | 2,7km/M20 | GAJDA, Kamil | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | |
6 | 6,5km/M40 | GAŁCZYK, Piotr | Krzesz-ok | Krzeszowice | |
7 | 6,5km/M60 | GAWEŁ, Bogdan | Synthos | Zaborze | |
8 | 2,7km/K10 | HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
9 | 2,7km/M16 | JANKOWIAK, Cyprian | www.linguist.com.pl | MASŁOMIĄCA | |
10 | 6,5km/M40 | JANKOWIAK, Leszek | www.linguist.com.pl | MASŁOMIĄCA | |
11 | 2,7km/K16 | JANKOWIAK, Oliwia | www.linguist.com.pl | MASŁOMIĄCA | |
12 | 6,5km/M40 | JAWORSKI, Andrzej | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
13 | 2,7km/M13 | JAWORSKI, Antoni | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
14 | 2,7km/M10 | JAWORSKI, Stanisław | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
15 | 2,7km/K10 | KASPRZYK, Alicja | " U JĘDRUSIA SP. Z O.O. " | NAWOJOWA GÓRA | |
16 | 2,7km/K13 | KASPRZYK, Natalia | " U JĘDRUSIA SP. Z O.O. " | NAWOJOWA GÓRA | |
17 | 2,7km/M20 | KASPRZYK, Rafał | " U JĘDRUSIA SP. Z O.O. " | NAWOJOWA GÓRA | |
18 | 6,5km/M19 | KAWALA, Patryk | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
19 | 2,7km/K20 | KAŹMIERCZAK, Natalia | Kraków | ||
20 | 6,5km/M40 | KĄCIK, Mariusz | OSP Morawica | Morawica | |
21 | 6,5km/K40 | KĄŚ, Iwona | Kraków | ||
22 | 2,7km/M13 | KLAKLA, Kacper | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
23 | 6,5km/M70 | KOPTA, Jerzy | Cwałujące Dziadki | Kraków | |
24 | 6,5km/M20 | KOŻUCH, Michał | ASICS Factory Outlet Kraków | Kraków | |
25 | 6,5km/M60 | KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
26 | 6,5km/M30 | KUCHTA, Łukasz | Black Horse Team | Pyskowice | |
27 | 6,5km/M30 | KUCIEL, Paweł | Tenczynek | ||
28 | 6,5km/M30 | KUKUŁA, Sławomir | Andrychów Running | Witanowice | |
29 | 2,7km/M10 | KUREK, Bruno | ONE PIECE TEAM | Krzeszowice | |
30 | 2,7km/M20 | KUREK, Jan | ONE PIECE TEAM | Krzeszowice | |
31 | 6,5km/M40 | KUREK, Marcin | Krzeszowice | ||
32 | 2,7km/K13 | KUREK, Olga | ONE PIECE TEAM | Krzeszowice | |
33 | 2,7km/K16 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | Kraków | |
34 | 6,5km/M60 | KWARCIAK, Jacek | Kraków | ||
35 | 6,5km/M20 | LACHETA , Kacper | Dąbrowa Górnicza | ||
36 | 6,5km/M40 | LACHETA , Tomasz | Dąbrowa Górnicza | ||
37 | 2,7km/K16 | LAMPARSKA, Maja | WKS Wawel | Kraków | |
38 | 6,5km/K30 | MAJ-DZIUBAŃSKA , Izabela | Black Horse Team | Pyskowice | |
39 | 6,5km/M30 | MAJEWSKI, Szymon | Kraków | ||
40 | 2,7km/K20 | MASŁOWSKA , Brygida | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
41 | 2,7km/K13 | MASŁOWSKA , Marika | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
42 | 2,7km/K20 | MĘŻYK, Aleksandra | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | |
43 | 2,7km/K16 | MICHNO, Marta | WKS Wawel | Kraków | |
44 | 2,7km/K20 | MICHOREK, Renata | Kraków | ||
45 | 2,7km/M13 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zabierzów | |
46 | 2,7km/K20 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zabierzów | |
47 | 2,7km/M20 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zabierzów | |
48 | 2,7km/K20 | MIREK, Danusia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
49 | 6,5km/M19 | MIREK, Gracjan | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
50 | 2,7km/M10 | MIREK, Tomek | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
51 | 6,5km/M50 | MONIAK, Andrzej | lks górzanka Nawojowa Góra | Tarnawa Górna | |
52 | 6,5km/K19 | MONIAK, Zofia | lks górzanka Nawojowa Góra | Tarnawa Górna | |
53 | 6,5km/M50 | OPRYSZEK, Bogusław | Kraków | ||
54 | 2,7km/K20 | PERNAL, Matylda | Kraków | ||
55 | 2,7km/K10 | PODGÓRNI, Aleksandra | Krzeszowice | ||
56 | 2,7km/K20 | PODGÓRNI, Anna | Krzeszowice | ||
57 | 2,7km/K10 | PODGÓRNI, Marta | Krzeszowice | ||
58 | 2,7km/K13 | PODGÓRNI, Natalia | Krzeszowice | ||
59 | 2,7km/M20 | PODGÓRNI, Piotr | Krzeszowice | ||
60 | 6,5km/K70 | PRYMAKOWSKA, Barbara | Tarnów | ||
61 | 6,5km/M19 | PUDEŁEK, Błażej | Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | |
62 | 2,7km/K19 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 32-082 Bolechowice | |
63 | 2,7km/K20 | PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | |
64 | 6,5km/K20 | PUDEŁEK, Michalina | Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | |
65 | 2,7km/M20 | PUDEŁEK, Paweł | Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | |
66 | 2,7km/K16 | PUŁCZYŃSKA, Hanna | WKS Wawel | Kraków | |
67 | 2,7km/M19 | RUDNIK, Damian | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
68 | 6,5km/M40 | RUSINEK , Piotr | Kraków | ||
69 | 2,7km/K10 | RYCHŁOWSKA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
70 | 6,5km/K30 | SĘK, Monika | #AdamCzerwińskiTeam | Wieliczks | |
71 | 2,7km/K13 | SŁOŃSKA , Antonina | WKS Wawel | Kraków | |
72 | 6,5km/M50 | SŁOŃSKI , Marek | WKS Wawel | Kraków | |
73 | 6,5km/K40 | STEINKE, Dominika | Krzeszowice | ||
74 | 2,7km/M16 | STOLAREK PIOTR, Piotr | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
75 | 2,7km/K20 | STYRYLSKA, Renata | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
76 | 2,7km/M10 | STYRYLSKI, Igor | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
77 | 2,7km/M10 | STYRYLSKI, Kacper | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
78 | 2,7km/M20 | STYRYLSKI, Zbigniew | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
79 | 2,7km/M13 | ŚLUSARCZYK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
80 | 6,5km/M19 | TARNAWSKI, Jan | WKS Wawel | Kraków | |
81 | 2,7km/M13 | TARNOWSKI , Przemek | WKS Wawel | Zabierzów | |
82 | 2,7km/M20 | TRYBULEC, Daniel | Poranny Patrol | Tarnów | |
83 | 6,5km/K30 | TURLEJ, Anna | lks górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
84 | 2,7km/M10 | TURLEJ, Igor | lks górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
85 | 2,7km/K13 | TURLEJ, Maja | lks górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
86 | 6,5km/M30 | URBANEK, Przemysław | Krzeszowice | ||
87 | 6,5km/K30 | URBANEK, Sabina | Krzeszowice | ||
88 | 6,5km/K30 | WOJDYŁO, Monika | Fitnova | Kraków | |
89 | 2,7km/M20 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Kraków | |
90 | 2,7km/M13 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
91 | 6,5km/K30 | ZAJDLICZ, Bernardeta | Krzeszowice | ||
92 | 6,5km/M30 | ZAJDLICZ, Tomasz | Krzeszowice | ||
93 | 6,5km/M50 | ZWOLINSKI, Zbigniew | Zabierzów |
2,7km / K10
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
2 | KASPRZYK, Alicja | " U JĘDRUSIA SP. Z O.O. " | NAWOJOWA GÓRA | |
3 | PODGÓRNI, Aleksandra | Krzeszowice | ||
4 | PODGÓRNI, Marta | Krzeszowice | ||
5 | RYCHŁOWSKA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów |
2,7km / K13
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KASPRZYK, Natalia | " U JĘDRUSIA SP. Z O.O. " | NAWOJOWA GÓRA | |
2 | KUREK, Olga | ONE PIECE TEAM | Krzeszowice | |
3 | MASŁOWSKA , Marika | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
4 | PODGÓRNI, Natalia | Krzeszowice | ||
5 | SŁOŃSKA , Antonina | WKS Wawel | Kraków | |
6 | TURLEJ, Maja | lks górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra |
2,7km / K16
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JANKOWIAK, Oliwia | www.linguist.com.pl | MASŁOMIĄCA | |
2 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | Kraków | |
3 | LAMPARSKA, Maja | WKS Wawel | Kraków | |
4 | MICHNO, Marta | WKS Wawel | Kraków | |
5 | PUŁCZYŃSKA, Hanna | WKS Wawel | Kraków |
6,5km / K19
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MONIAK, Zofia | lks górzanka Nawojowa Góra | Tarnawa Górna |
2,7km / K19
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 32-082 Bolechowice |
6,5km / K20
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PUDEŁEK, Michalina | Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice |
2,7km / K20
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KAŹMIERCZAK, Natalia | Kraków | ||
2 | MASŁOWSKA , Brygida | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
3 | MĘŻYK, Aleksandra | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | |
4 | MICHOREK, Renata | Kraków | ||
5 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zabierzów | |
6 | MIREK, Danusia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
7 | PERNAL, Matylda | Kraków | ||
8 | PODGÓRNI, Anna | Krzeszowice | ||
9 | PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | |
10 | STYRYLSKA, Renata | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice |
6,5km / K30
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MAJ-DZIUBAŃSKA , Izabela | Black Horse Team | Pyskowice | |
2 | SĘK, Monika | #AdamCzerwińskiTeam | Wieliczks | |
3 | TURLEJ, Anna | lks górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
4 | URBANEK, Sabina | Krzeszowice | ||
5 | WOJDYŁO, Monika | Fitnova | Kraków | |
6 | ZAJDLICZ, Bernardeta | Krzeszowice |
6,5km / K40
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KĄŚ, Iwona | Kraków | ||
2 | STEINKE, Dominika | Krzeszowice |
6,5km / K50
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BUGAJ, Teresa | WKS Wawel | Kraków |
6,5km / K60
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|
6,5km / K70
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | PRYMAKOWSKA, Barbara | Tarnów |
2,7km / M10
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JAWORSKI, Stanisław | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
2 | KUREK, Bruno | ONE PIECE TEAM | Krzeszowice | |
3 | MIREK, Tomek | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
4 | STYRYLSKI, Igor | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
5 | STYRYLSKI, Kacper | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
6 | TURLEJ, Igor | lks górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra |
2,7km / M13
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JAWORSKI, Antoni | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
2 | KLAKLA, Kacper | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
3 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zabierzów | |
4 | ŚLUSARCZYK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
5 | TARNOWSKI , Przemek | WKS Wawel | Zabierzów | |
6 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice |
2,7km / M16
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JANKOWIAK, Cyprian | www.linguist.com.pl | MASŁOMIĄCA | |
2 | STOLAREK PIOTR, Piotr | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice |
6,5km / M19
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | Kraków | |
2 | KAWALA, Patryk | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
3 | MIREK, Gracjan | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
4 | PUDEŁEK, Błażej | Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | |
5 | TARNAWSKI, Jan | WKS Wawel | Kraków |
2,7km / M19
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | RUDNIK, Damian | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice |
6,5km / M20
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KOŻUCH, Michał | ASICS Factory Outlet Kraków | Kraków | |
2 | LACHETA , Kacper | Dąbrowa Górnicza |
2,7km / M20
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GAJDA, Kamil | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | |
2 | KASPRZYK, Rafał | " U JĘDRUSIA SP. Z O.O. " | NAWOJOWA GÓRA | |
3 | KUREK, Jan | ONE PIECE TEAM | Krzeszowice | |
4 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zabierzów | |
5 | PODGÓRNI, Piotr | Krzeszowice | ||
6 | PUDEŁEK, Paweł | Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | |
7 | STYRYLSKI, Zbigniew | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
8 | TRYBULEC, Daniel | Poranny Patrol | Tarnów | |
9 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Kraków |
6,5km / M30
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUCHTA, Łukasz | Black Horse Team | Pyskowice | |
2 | KUCIEL, Paweł | Tenczynek | ||
3 | KUKUŁA, Sławomir | Andrychów Running | Witanowice | |
4 | MAJEWSKI, Szymon | Kraków | ||
5 | URBANEK, Przemysław | Krzeszowice | ||
6 | ZAJDLICZ, Tomasz | Krzeszowice |
6,5km / M40
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | DZIK, Mirosław | lks górzanka Nawojowa Góra | Chorzów | |
2 | GAŁCZYK, Piotr | Krzesz-ok | Krzeszowice | |
3 | JANKOWIAK, Leszek | www.linguist.com.pl | MASŁOMIĄCA | |
4 | JAWORSKI, Andrzej | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
5 | KĄCIK, Mariusz | OSP Morawica | Morawica | |
6 | KUREK, Marcin | Krzeszowice | ||
7 | LACHETA , Tomasz | Dąbrowa Górnicza | ||
8 | RUSINEK , Piotr | Kraków |
6,5km / M50
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MONIAK, Andrzej | lks górzanka Nawojowa Góra | Tarnawa Górna | |
2 | OPRYSZEK, Bogusław | Kraków | ||
3 | SŁOŃSKI , Marek | WKS Wawel | Kraków | |
4 | ZWOLINSKI, Zbigniew | Zabierzów |
6,5km / M60
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GAWEŁ, Bogdan | Synthos | Zaborze | |
2 | KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
3 | KWARCIAK, Jacek | Kraków |
6,5km / M70
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BLIMKE, Roman | lks górzanka Nawojowa Góra | TYchy | |
2 | KOPTA, Jerzy | Cwałujące Dziadki | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KAŹMIERCZAK, Natalia | Kraków | ||
2 | KĄŚ, Iwona | Kraków | ||
3 | KUCIEL, Paweł | Tenczynek | ||
4 | KUREK, Marcin | Krzeszowice | ||
5 | KWARCIAK, Jacek | Kraków | ||
6 | LACHETA , Kacper | Dąbrowa Górnicza | ||
7 | LACHETA , Tomasz | Dąbrowa Górnicza | ||
8 | MAJEWSKI, Szymon | Kraków | ||
9 | MICHOREK, Renata | Kraków | ||
10 | OPRYSZEK, Bogusław | Kraków | ||
11 | PERNAL, Matylda | Kraków | ||
12 | PODGÓRNI, Aleksandra | Krzeszowice | ||
13 | PODGÓRNI, Anna | Krzeszowice | ||
14 | PODGÓRNI, Marta | Krzeszowice | ||
15 | PODGÓRNI, Natalia | Krzeszowice | ||
16 | PODGÓRNI, Piotr | Krzeszowice | ||
17 | PRYMAKOWSKA, Barbara | Tarnów | ||
18 | RUSINEK , Piotr | Kraków | ||
19 | STEINKE, Dominika | Krzeszowice | ||
20 | URBANEK, Przemysław | Krzeszowice | ||
21 | URBANEK, Sabina | Krzeszowice | ||
22 | ZAJDLICZ, Bernardeta | Krzeszowice | ||
23 | ZAJDLICZ, Tomasz | Krzeszowice | ||
24 | ZWOLINSKI, Zbigniew | Zabierzów |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KASPRZYK, Alicja | " U JĘDRUSIA SP. Z O.O. " | NAWOJOWA GÓRA | |
2 | KASPRZYK, Natalia | " U JĘDRUSIA SP. Z O.O. " | NAWOJOWA GÓRA | |
3 | KASPRZYK, Rafał | " U JĘDRUSIA SP. Z O.O. " | NAWOJOWA GÓRA |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GAJDA, Kamil | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | |
2 | MĘŻYK, Aleksandra | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | |
3 | SĘK, Monika | #AdamCzerwińskiTeam | Wieliczks |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KOŻUCH, Michał | ASICS Factory Outlet Kraków | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUKUŁA, Sławomir | Andrychów Running | Witanowice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUCHTA, Łukasz | Black Horse Team | Pyskowice | |
2 | MAJ-DZIUBAŃSKA , Izabela | Black Horse Team | Pyskowice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KOPTA, Jerzy | Cwałujące Dziadki | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | WOJDYŁO, Monika | Fitnova | Kraków |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JAWORSKI, Andrzej | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
2 | JAWORSKI, Antoni | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
3 | JAWORSKI, Stanisław | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
4 | MASŁOWSKA , Brygida | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
5 | MASŁOWSKA , Marika | Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
6 | PUDEŁEK, Błażej | Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | |
7 | PUDEŁEK, Michalina | Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | |
8 | PUDEŁEK, Paweł | Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
2 | KAWALA, Patryk | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
3 | KLAKLA, Kacper | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
4 | KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | |
5 | RYCHŁOWSKA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GAŁCZYK, Piotr | Krzesz-ok | Krzeszowice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zabierzów | |
2 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zabierzów | |
3 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zabierzów | |
4 | MIREK, Danusia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
5 | MIREK, Gracjan | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
6 | MIREK, Tomek | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
7 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 32-082 Bolechowice | |
8 | PUDEŁEK, Małgorzata | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | |
9 | ŚLUSARCZYK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
10 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Kraków | |
11 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KUREK, Bruno | ONE PIECE TEAM | Krzeszowice | |
2 | KUREK, Jan | ONE PIECE TEAM | Krzeszowice | |
3 | KUREK, Olga | ONE PIECE TEAM | Krzeszowice |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | KĄCIK, Mariusz | OSP Morawica | Morawica |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | TRYBULEC, Daniel | Poranny Patrol | Tarnów |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | GAWEŁ, Bogdan | Synthos | Zaborze |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | Kraków | |
2 | BUGAJ, Teresa | WKS Wawel | Kraków | |
3 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | Kraków | |
4 | LAMPARSKA, Maja | WKS Wawel | Kraków | |
5 | MICHNO, Marta | WKS Wawel | Kraków | |
6 | PUŁCZYŃSKA, Hanna | WKS Wawel | Kraków | |
7 | SŁOŃSKA , Antonina | WKS Wawel | Kraków | |
8 | SŁOŃSKI , Marek | WKS Wawel | Kraków | |
9 | TARNAWSKI, Jan | WKS Wawel | Kraków | |
10 | TARNOWSKI , Przemek | WKS Wawel | Zabierzów |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BLIMKE, Roman | lks górzanka Nawojowa Góra | TYchy | |
2 | DZIK, Mirosław | lks górzanka Nawojowa Góra | Chorzów | |
3 | MONIAK, Andrzej | lks górzanka Nawojowa Góra | Tarnawa Górna | |
4 | MONIAK, Zofia | lks górzanka Nawojowa Góra | Tarnawa Górna | |
5 | RUDNIK, Damian | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
6 | STOLAREK PIOTR, Piotr | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
7 | STYRYLSKA, Renata | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
8 | STYRYLSKI, Igor | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
9 | STYRYLSKI, Kacper | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
10 | STYRYLSKI, Zbigniew | lks górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | |
11 | TURLEJ, Anna | lks górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
12 | TURLEJ, Igor | lks górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | |
13 | TURLEJ, Maja | lks górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra |
# | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | JANKOWIAK, Cyprian | www.linguist.com.pl | MASŁOMIĄCA | |
2 | JANKOWIAK, Leszek | www.linguist.com.pl | MASŁOMIĄCA | |
3 | JANKOWIAK, Oliwia | www.linguist.com.pl | MASŁOMIĄCA |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
2,7km | 51 | 27 | 24 | 0 | 51 | 51 |
6,5km | 42 | 12 | 30 | 0 | 42 | 42 |
Razem | 93 | 39 | 54 | 0 | 93 | 93 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
K10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
K13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
K16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
K19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
K19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
K20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
K20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
K30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
K40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
K50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
K60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
M13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
M16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
M19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M20 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
M30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
M40 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
M50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
M60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
M70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Razem | 93 | 39 | 54 | 0 | 93 | 93 |