RYBINO XVII - Klasyk MMM - Mistrzostwa Śląska w Biegu na Orientację - Zgłoszenia
2020-09-26
2020-09-26
# | Kategoria | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|---|
1 | K12 | BAJ, Zuzanna | UKS Reflex Rybnik | 04392 | 2048168 |
2 | M12 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | UKS PATRIA Młynne | ||
3 | M12 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | Patria Młynne | 04587 | 886357 |
4 | M21 | BIJOK, Marcin | InO SCI | 8000589 | |
5 | MMM- K14 | BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | 3646 | 8000584 |
6 | K10 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel | 4748 | 8000394 |
7 | K10 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel | 4268 | 4624606 |
8 | M21 | BYRCZEK, Jan | UKS KOMETA | 02726 | 1369369 |
9 | M65+ | CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 03602 | 886343 |
10 | K55+ | CYWINSKA, Katarzyna | indywidualnie | ||
11 | KM10R | CZAJKA, Julia | UKS Reflex Rybnik | 04948 | 2028216 |
12 | Rybino- K14 | DAWID, Alicja | UKS Sparta Czyżowice | 4629232 | |
13 | MMM- K14 | DAWID, Alicja | UKS Sparta Czyżowice | 05021 | 4629232 |
14 | K10N | DUNIKOWSKA, Nina | UKS PATRIA Młynne | ||
15 | K10N | DUNIKOWSKA, Nina | Patria Młynne | 2146606 | |
16 | K10N | DUPLAK, Sara | UKS PATRIA Młynne | ||
17 | K10N | DUPLAK, Sara | Patria Młynne | 1420648 | |
18 | K21 | DZIK, Justyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2065 | 428767 |
19 | M35 | DZIK, Mirosław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1195 | 428768 |
20 | M35 | DZIK, Mirosław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1195 | 428768 |
21 | K10 | DZIK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 424261 | |
22 | MMM- K14 | FITRZYK, Magdalena | UKS PATRIA Młynne | ||
23 | MMM- K14 | FITRZYK, Magdalena | Patria Młynne | 03622 | 886351 |
24 | M50 | FORYSTEK, Józef | Indywidualnie | 02080 | 8180366 |
25 | KM10R | GÓRNIK, Aleksander | |||
26 | K55+ | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | 04935 | 412500 |
27 | MMM- M14 | GRZEGORCZYK, Borys | WKS Wawel | 4481 | 8099100 |
28 | K45 | HYLA, Bogumiła | Jedynka Zdzieszowice | 8631670 | |
29 | K12 | HYLA, Natalia | Jedynka Zdzieszowice | ||
30 | OPEN 4 | JAMRÓZ, Piotr | Indywidualnie | ||
31 | KM10R | JAMRÓZ, Tymon | Indywidualnie | ||
32 | K10 | JANAS, Agnieszka | UKS KOMETA Gliwice | 04516 | 338917 |
33 | M12 | JANAS, Aleksander | UKS KOMETA Gliwice | 04515 | 338919 |
34 | M12 | JANAS, Aleksander | UKS Kometa Gliwice | 04515 | 338919 |
35 | K40 | JANAS, Irena | UKS KOMETA Gliwice | 04514 | 2035285 |
36 | KM10R | JANAS, Małgorzata | UKS KOMETA Gliwice | 04513 | 338916 |
37 | M45 | JANAS, Sebastian | UKS KOMETA Gliwice | 04512 | 2035286 |
38 | MMM- K14 | JANIAK, Lena | UKS Reflex Rybnik | 04391 | 2023847 |
39 | M12 | JAWORSKI, Antoni | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04958 | |
40 | M12 | JAWORSKI, Stanisław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04957 | |
41 | M21 | JURCZYK, Maciej | UKS Sparta Czyżowice | 02064 | 7203968 |
42 | K20 | JURCZYK, Marta | UKS Sparta Czyżowice | 8664838 | |
43 | M50 | JURCZYK, Piotr | UKS Sparta Czyżowice | 02928 | 2028215 |
44 | K12 | JUREK, Marta | UKS Reflex Rybnik | 04941 | 1451070 |
45 | K10N | JUSZCZAK, Anna | UKS PATRIA Młynne | ||
46 | K10N | JUSZCZAK, Anna | Patria Młynne | 04584 | 2146583 |
47 | M12 | JUSZCZAK, Antoni | UKS PATRIA Młynne | ||
48 | M12 | JUSZCZAK, Antoni | Patria Młynne | 04585 | 2146547 |
49 | K21 | KASZA, Izabela | UKS Reflex Rybnik | 886320 | |
50 | M65+ | KLAKLA, Kacper | KS Kościelec Chrzanów | 03608 | 2801056 |
51 | Rybino- K14 | KOCUR, Aleksandra | UKS Sparta Czyżowice | 04629 | 4629231 |
52 | MMM- K14 | KOCUR, Aleksandra | UKS Sparta Czyżowice | 04629 | 4629231 |
53 | K16 | KOCZY, Oliwia | UKS Sparta Czyżowice | 04628 | 4629230 |
54 | Rybino- M14 | KOLORZ, Dominik | UKS Sparta Czyżowice | 2028219 | |
55 | MMM- M14 | KOLORZ, Dominik | UKS Sparta Czyżowice | 04622 | 2028219 |
56 | MMM- K14 | KONIK, Julia | UKS Reflex Rybnik | 04940 | 1451063 |
57 | M12 | KONIK, Robert | UKS Reflex Rybnik | 04942 | 1451064 |
58 | K45 | KOZŁOWSKA, Jolanta | UKS PATRIA Młynne | do wypożyc | |
59 | K45 | KOZŁOWSKA, Jolanta | Patria Młynne | 02841 | 1420644 |
60 | K20 | KOZŁOWSKA, Maria | UKS PATRIA Młynne | 2021372 | |
61 | K20 | KOZŁOWSKA, Olga | UKS PATRIA Młynne | 2021371 | |
62 | K21 | KOZŁOWSKA, Wiktoria | UKS PATRIA Młynne | ||
63 | M12 | KRAJCARZ, Szymon | UKS Reflex Rybnik | 04943 | 1451061 |
64 | K18 | KRANC, Wiktoria | |||
65 | K12 | KRUCZKOWSKA, Alicja | UKS Reflex Rybnik | 04394 | 1451067 |
66 | M65+ | KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | 00963 | 886350 |
67 | Rybino- M14 | KUCZA, Jacek | UKS Sparta Czyżowice | 04619 | 4629227 |
68 | MMM- M14 | KUCZA, Jacek | UKS Sparta Czyżowice | 04619 | 4629227 |
69 | K12 | KUCZA, Milena | UKS Sparta Czyżowice | 04946 | 4629226 |
70 | M12 | KURNYTA, Dawid | UKS PATRIA Młynne | ||
71 | M12 | KURNYTA, Dawid | Patria Młynne | 03625 | 2146533 |
72 | M35 | KUTKIEWICZ, Marcin | 8650891 | ||
73 | OPEN 4 | KWIATKOWSKI, Lubomir | UKS Sparta Czyżowice | 8055091 | |
74 | M21 | LEŚNICKI, Marcin | UKS Azymut Dębów | 0160 | 8887898 |
75 | MMM- K14 | LEUSZ, Nicola | UKS Kometa Gliwice | 04643 | 2016975 |
76 | KM10R | LEWANDOWSCY, Piotr_Małgorzta_Justyna | Vinx | 2105322 | |
77 | M45 | LEWANDOWSKI, Piotr | indywidualnie | 2105322 | |
78 | M65+ | ŁAPANOWSKI, Jacenty | 00190 | 8672019 | |
79 | OPEN 4 | ŁYP, Piotr | UKS Sparta Czyżowice | 04615 | 2008220 |
80 | M35 | ŁYP, Piotr | UKS Sparta Czyżowice | 04615 | 2028220 |
81 | KM10R | ŁYSIEŃ, Tymoteusz | UKS Reflex Rybnik | ||
82 | M35 | MARKOWSKI, Marcin | UKS Kometa Gliwice | 00631 | 8631695 |
83 | MMM- M14 | MARSZAŁEK, Dawid | UKS Kometa Gliwice | 04148 | 2032326 |
84 | K45 | MARSZAŁEK, Maria | UKS Kometa Gliwice | 04147 | 2032317 |
85 | M16 | MARSZAŁEK, Patryk | UKS Kometa Gliwice | 03823 | 2032319 |
86 | M45 | MARSZAŁEK, Waldemar | UKS Kometa Gliwice | 04146 | 2032328 |
87 | K12 | MASŁOWSKA , Marika | LKS Górzanka Nawojowa Góra | ||
88 | KM10R | MASŁOWSKI, Borys | LKS Górzanka Nawojowa Góra | ||
89 | KM10R | MASTELA, Michał | OB Havířov | 2032311 | |
90 | M45 | MASTELA, Rafał | OB Havířov | 2032312 | |
91 | MMM- M14 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4495 | 2300232 |
92 | K10N | MORDARSKA, Julita | UKS PATRIA Młynne | ||
93 | K10N | MORDARSKA, Julita | Patria Młynne | 04586 | 2146607 |
94 | M12 | MORDARSKI, Oskar | UKS PATRIA Młynne | ||
95 | M12 | MORDARSKI, Oskar | Patria Młynne | 03628 | 2146569 |
96 | MMM- K14 | MOSZKOWICZ , Julia | WKS Wawel | 4022 | 8000389 |
97 | MMM- K14 | MYŚLIWIEC, Aleksandra | UKS Kometa Gliwice | 04341 | 8518350 |
98 | MMM- K14 | NIEDZIELSKA, Zosia | WKS Wawel | 4927 | 8640923 |
99 | MMM- K14 | NIESSNER, Pola | WKS Wawel | 3651 | 8000393 |
100 | M40 | NIEZGODA, Przemysław | Zory | 2096599 | |
101 | MMM- K14 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 3938 | 8303011 |
102 | MMM- K14 | OLIINYK , Yelyzaveta | WKS Wawel | 4023 | 2114862 |
103 | MMM- M14 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 4263 | 8000585 |
104 | K55+ | PODGÓRSKA, Marta | KS Kościelec Chrzanów | 03611 | 8664614 |
105 | K45 | POLEWKA, Beata | UKS Kometa Gliwice | 02460 | 8517350 |
106 | MMM- K14 | POLEWKA, Julianna | UKS Kometa Gliwice | 02461 | 8516450 |
107 | M40 | POLEWKA, Tomasz | UKS Kometa Gliwice | 301 | 8516950 |
108 | MMM- K14 | PORADA, Jagoda | UKS Reflex Rybnik | 04760 | 8200899 |
109 | K21 | PORADA, Lilianna | UKS Reflex | 02045 | 1998716 |
110 | M45 | PORADA, Robert | UKS Reflex | 02084 | 1972223 |
111 | KM10R | POŚPIECH, Agata | |||
112 | KM10R | POŚPIECH, Aleksander | |||
113 | M18 | PUDEŁEK, Błażej | Górzanka Nawojowa Góra | 3852 | 8220402 |
114 | K16 | PUDEŁEK, Jowita | Górzanka Nawojowa Góra | 3998 | 8210905 |
115 | K20 | PUDEŁEK, Michalina | Górzanka Nawojowa Góra | 3999 | 8000305 |
116 | MMM- M14 | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel | 4019 | 8000395 |
117 | KM10R | RAUDNER-FORYSTEK, Katarzyna (+Cody) | Indywidualnie | 1966318 | |
118 | KM10R | SEKUŁA, Oliwia | |||
119 | KM10R | SEKUŁA, Oskar | |||
120 | M21 | SKORUPA, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8657175 | |
121 | MMM- K14 | SŁOŃSKA , Antonina | WKS Wawel | 3190 | 8640921 |
122 | M50 | SŁOŃSKI , Marek | WKS Wawel | 3192 | 8172888 |
123 | K35 | SOBCZAK, Magdalena | RCI Kraków | 8012053 | |
124 | M55 | SOCHACKI, Witold | UKS PATRIA Młynne | ||
125 | M55 | SOCHACKI, Witold | Patria Młynne | 01392 | 2077836 |
126 | M16 | SÓWKA, Karol | UKS Sparta Czyżowice | 04618 | 4629229 |
127 | M18 | STANICZEK, Jakub | UKS Sparta Czyżowice | 2043891 | |
128 | K16 | STANICZEK, Laura | UKS Sparta Czyżowice | 04626 | 4629228 |
129 | MMM- K14 | STANICZEK, Laura | UKS Sparta Czyżowice | 04626 | 4629228 |
130 | MMM- M14 | STOLAREK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4815 | |
131 | KM10R | STYRYLSKI, Igor | LKS Górzanka Nawojowa Góra | ||
132 | M10N | STYRYLSKI, Kacper | LKS Górzanka Nawojowa Góra | ||
133 | M65+ | SZOTEK , Antoni | ATZ Racibórz | 345990 | |
134 | MMM- M14 | ŚLUSARCZYK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4494 | |
135 | MMM- M14 | TARNOWSKI , Przemysław | WKS Wawel | 3939 | 1401477 |
136 | M10 | URYGA, Artur | WKS Wawel | 4928 | 1401477 |
137 | KM10R | WAŃKOWICZ, Kornelia | |||
138 | K40 | WIERCIOCH-WÓJTOWICZ, Helena | RCI Krakow | 8650893 | |
139 | MMM- K14 | WIKTOR, Wiktoria | UKS Kometa Gliwice | 04089 | 2026145 |
140 | K55+ | WOJARSKA, Kamilla | Bielsko-Biała O-Team | 1414597 | |
141 | M60 | WOJARSKI, Krzysztof | Bielsko-Biała O-Team | 01121 | 412345 |
142 | OPEN 4 | WÓJTOWICZ, Daria | Indywidualnie | 2086644 | |
143 | K55+ | WYSOCKA, Jolanta | UKS Kometa Gliwice | 02181 | 886619 |
144 | M65+ | WYSOCKI, Andzej | UKS Kometa Gliwice | 02697 | 222893 |
145 | M50 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | ||
146 | M12 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4496 | 2121115 |
147 | K16 | ZAJĄC, Basia | UKS Reflex Rybnik | 2043887 | |
148 | MMM- M14 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel | 4749 | 4624604 |
149 | K18 | ZDZIEBŁOWSKA, Natalia | |||
150 | M10N | ZELEK, Bartlomiej | UKS PATRIA Młynne | ||
151 | M10N | ZELEK, Bartłomiej | Patria Młynne | 1420649 | |
152 | M12 | ZELEK, Filip | UKS PATRIA Młynne | ||
153 | M12 | ZELEK, Filip | Patria Młynne | 03631 | 2146619 |
154 | K12 | ZELEK, Martyna | UKS PATRIA Młynne | ||
155 | K12 | ZELEK, Martyna | Patria Młynne | 03632 | 886354 |
156 | K35 | ZELEK, Urszula | UKS PATRIA Młynne | ||
157 | K35 | ZELEK, Urszula | Patria Młynne | 4969 | 886353 |
158 | M40 | ŻMIJ, Jacek | UKS Kometa Gliwice | 04824 | 1000229 |
159 | K16 | ŻMIJ, Karolina | UKS Kometa Gliwice | 04511 | 1000228 |
160 | M12 | ŻMIJ, Szymon | UKS Kometa Gliwice | 04823 | 2130138 |
161 | K10N | ŻUCHOWICZ, Inga | UKS Reflex Rybnik | 1451062 |
K10
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel | 4748 | 8000394 |
2 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel | 4268 | 4624606 |
3 | DZIK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 424261 | |
4 | JANAS, Agnieszka | UKS KOMETA Gliwice | 04516 | 338917 |
K10N
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | DUNIKOWSKA, Nina | UKS PATRIA Młynne | ||
2 | DUNIKOWSKA, Nina | Patria Młynne | 2146606 | |
3 | DUPLAK, Sara | UKS PATRIA Młynne | ||
4 | DUPLAK, Sara | Patria Młynne | 1420648 | |
5 | JUSZCZAK, Anna | UKS PATRIA Młynne | ||
6 | JUSZCZAK, Anna | Patria Młynne | 04584 | 2146583 |
7 | MORDARSKA, Julita | UKS PATRIA Młynne | ||
8 | MORDARSKA, Julita | Patria Młynne | 04586 | 2146607 |
9 | ŻUCHOWICZ, Inga | UKS Reflex Rybnik | 1451062 |
K12
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | BAJ, Zuzanna | UKS Reflex Rybnik | 04392 | 2048168 |
2 | HYLA, Natalia | Jedynka Zdzieszowice | ||
3 | JUREK, Marta | UKS Reflex Rybnik | 04941 | 1451070 |
4 | KRUCZKOWSKA, Alicja | UKS Reflex Rybnik | 04394 | 1451067 |
5 | KUCZA, Milena | UKS Sparta Czyżowice | 04946 | 4629226 |
6 | MASŁOWSKA , Marika | LKS Górzanka Nawojowa Góra | ||
7 | ZELEK, Martyna | UKS PATRIA Młynne | ||
8 | ZELEK, Martyna | Patria Młynne | 03632 | 886354 |
K16
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | KOCZY, Oliwia | UKS Sparta Czyżowice | 04628 | 4629230 |
2 | PUDEŁEK, Jowita | Górzanka Nawojowa Góra | 3998 | 8210905 |
3 | STANICZEK, Laura | UKS Sparta Czyżowice | 04626 | 4629228 |
4 | ZAJĄC, Basia | UKS Reflex Rybnik | 2043887 | |
5 | ŻMIJ, Karolina | UKS Kometa Gliwice | 04511 | 1000228 |
K18
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | KRANC, Wiktoria | |||
2 | ZDZIEBŁOWSKA, Natalia |
K20
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | JURCZYK, Marta | UKS Sparta Czyżowice | 8664838 | |
2 | KOZŁOWSKA, Maria | UKS PATRIA Młynne | 2021372 | |
3 | KOZŁOWSKA, Olga | UKS PATRIA Młynne | 2021371 | |
4 | PUDEŁEK, Michalina | Górzanka Nawojowa Góra | 3999 | 8000305 |
K21
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | DZIK, Justyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2065 | 428767 |
2 | KASZA, Izabela | UKS Reflex Rybnik | 886320 | |
3 | KOZŁOWSKA, Wiktoria | UKS PATRIA Młynne | ||
4 | PORADA, Lilianna | UKS Reflex | 02045 | 1998716 |
K35
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | SOBCZAK, Magdalena | RCI Kraków | 8012053 | |
2 | ZELEK, Urszula | UKS PATRIA Młynne | ||
3 | ZELEK, Urszula | Patria Młynne | 4969 | 886353 |
K40
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | JANAS, Irena | UKS KOMETA Gliwice | 04514 | 2035285 |
2 | WIERCIOCH-WÓJTOWICZ, Helena | RCI Krakow | 8650893 |
K45
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | HYLA, Bogumiła | Jedynka Zdzieszowice | 8631670 | |
2 | KOZŁOWSKA, Jolanta | UKS PATRIA Młynne | do wypożyc | |
3 | KOZŁOWSKA, Jolanta | Patria Młynne | 02841 | 1420644 |
4 | MARSZAŁEK, Maria | UKS Kometa Gliwice | 04147 | 2032317 |
5 | POLEWKA, Beata | UKS Kometa Gliwice | 02460 | 8517350 |
K50
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|
K55+
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | CYWINSKA, Katarzyna | indywidualnie | ||
2 | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | 04935 | 412500 |
3 | PODGÓRSKA, Marta | KS Kościelec Chrzanów | 03611 | 8664614 |
4 | WOJARSKA, Kamilla | Bielsko-Biała O-Team | 1414597 | |
5 | WYSOCKA, Jolanta | UKS Kometa Gliwice | 02181 | 886619 |
KM10R
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | CZAJKA, Julia | UKS Reflex Rybnik | 04948 | 2028216 |
2 | GÓRNIK, Aleksander | |||
3 | JAMRÓZ, Tymon | Indywidualnie | ||
4 | JANAS, Małgorzata | UKS KOMETA Gliwice | 04513 | 338916 |
5 | LEWANDOWSCY, Piotr_Małgorzta_Justyna | Vinx | 2105322 | |
6 | ŁYSIEŃ, Tymoteusz | UKS Reflex Rybnik | ||
7 | MASŁOWSKI, Borys | LKS Górzanka Nawojowa Góra | ||
8 | MASTELA, Michał | OB Havířov | 2032311 | |
9 | POŚPIECH, Agata | |||
10 | POŚPIECH, Aleksander | |||
11 | RAUDNER-FORYSTEK, Katarzyna (+Cody) | Indywidualnie | 1966318 | |
12 | SEKUŁA, Oliwia | |||
13 | SEKUŁA, Oskar | |||
14 | STYRYLSKI, Igor | LKS Górzanka Nawojowa Góra | ||
15 | WAŃKOWICZ, Kornelia |
M10
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | URYGA, Artur | WKS Wawel | 4928 | 1401477 |
M10N
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | STYRYLSKI, Kacper | LKS Górzanka Nawojowa Góra | ||
2 | ZELEK, Bartlomiej | UKS PATRIA Młynne | ||
3 | ZELEK, Bartłomiej | Patria Młynne | 1420649 |
M12
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | UKS PATRIA Młynne | ||
2 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | Patria Młynne | 04587 | 886357 |
3 | JANAS, Aleksander | UKS KOMETA Gliwice | 04515 | 338919 |
4 | JANAS, Aleksander | UKS Kometa Gliwice | 04515 | 338919 |
5 | JAWORSKI, Antoni | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04958 | |
6 | JAWORSKI, Stanisław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04957 | |
7 | JUSZCZAK, Antoni | UKS PATRIA Młynne | ||
8 | JUSZCZAK, Antoni | Patria Młynne | 04585 | 2146547 |
9 | KONIK, Robert | UKS Reflex Rybnik | 04942 | 1451064 |
10 | KRAJCARZ, Szymon | UKS Reflex Rybnik | 04943 | 1451061 |
11 | KURNYTA, Dawid | UKS PATRIA Młynne | ||
12 | KURNYTA, Dawid | Patria Młynne | 03625 | 2146533 |
13 | MORDARSKI, Oskar | UKS PATRIA Młynne | ||
14 | MORDARSKI, Oskar | Patria Młynne | 03628 | 2146569 |
15 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4496 | 2121115 |
16 | ZELEK, Filip | UKS PATRIA Młynne | ||
17 | ZELEK, Filip | Patria Młynne | 03631 | 2146619 |
18 | ŻMIJ, Szymon | UKS Kometa Gliwice | 04823 | 2130138 |
M16
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | MARSZAŁEK, Patryk | UKS Kometa Gliwice | 03823 | 2032319 |
2 | SÓWKA, Karol | UKS Sparta Czyżowice | 04618 | 4629229 |
M18
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | PUDEŁEK, Błażej | Górzanka Nawojowa Góra | 3852 | 8220402 |
2 | STANICZEK, Jakub | UKS Sparta Czyżowice | 2043891 |
M20
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|
M21
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | BIJOK, Marcin | InO SCI | 8000589 | |
2 | BYRCZEK, Jan | UKS KOMETA | 02726 | 1369369 |
3 | JURCZYK, Maciej | UKS Sparta Czyżowice | 02064 | 7203968 |
4 | LEŚNICKI, Marcin | UKS Azymut Dębów | 0160 | 8887898 |
5 | SKORUPA, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8657175 |
M35
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | DZIK, Mirosław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1195 | 428768 |
2 | DZIK, Mirosław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1195 | 428768 |
3 | KUTKIEWICZ, Marcin | 8650891 | ||
4 | ŁYP, Piotr | UKS Sparta Czyżowice | 04615 | 2028220 |
5 | MARKOWSKI, Marcin | UKS Kometa Gliwice | 00631 | 8631695 |
M40
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | NIEZGODA, Przemysław | Zory | 2096599 | |
2 | POLEWKA, Tomasz | UKS Kometa Gliwice | 301 | 8516950 |
3 | ŻMIJ, Jacek | UKS Kometa Gliwice | 04824 | 1000229 |
M45
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | JANAS, Sebastian | UKS KOMETA Gliwice | 04512 | 2035286 |
2 | LEWANDOWSKI, Piotr | indywidualnie | 2105322 | |
3 | MARSZAŁEK, Waldemar | UKS Kometa Gliwice | 04146 | 2032328 |
4 | MASTELA, Rafał | OB Havířov | 2032312 | |
5 | PORADA, Robert | UKS Reflex | 02084 | 1972223 |
M50
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | FORYSTEK, Józef | Indywidualnie | 02080 | 8180366 |
2 | JURCZYK, Piotr | UKS Sparta Czyżowice | 02928 | 2028215 |
3 | SŁOŃSKI , Marek | WKS Wawel | 3192 | 8172888 |
4 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra |
M55
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | SOCHACKI, Witold | UKS PATRIA Młynne | ||
2 | SOCHACKI, Witold | Patria Młynne | 01392 | 2077836 |
M60
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | WOJARSKI, Krzysztof | Bielsko-Biała O-Team | 01121 | 412345 |
M65+
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 03602 | 886343 |
2 | KLAKLA, Kacper | KS Kościelec Chrzanów | 03608 | 2801056 |
3 | KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | 00963 | 886350 |
4 | ŁAPANOWSKI, Jacenty | 00190 | 8672019 | |
5 | SZOTEK , Antoni | ATZ Racibórz | 345990 | |
6 | WYSOCKI, Andzej | UKS Kometa Gliwice | 02697 | 222893 |
MMM- K14
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | 3646 | 8000584 |
2 | DAWID, Alicja | UKS Sparta Czyżowice | 05021 | 4629232 |
3 | FITRZYK, Magdalena | UKS PATRIA Młynne | ||
4 | FITRZYK, Magdalena | Patria Młynne | 03622 | 886351 |
5 | JANIAK, Lena | UKS Reflex Rybnik | 04391 | 2023847 |
6 | KOCUR, Aleksandra | UKS Sparta Czyżowice | 04629 | 4629231 |
7 | KONIK, Julia | UKS Reflex Rybnik | 04940 | 1451063 |
8 | LEUSZ, Nicola | UKS Kometa Gliwice | 04643 | 2016975 |
9 | MOSZKOWICZ , Julia | WKS Wawel | 4022 | 8000389 |
10 | MYŚLIWIEC, Aleksandra | UKS Kometa Gliwice | 04341 | 8518350 |
11 | NIEDZIELSKA, Zosia | WKS Wawel | 4927 | 8640923 |
12 | NIESSNER, Pola | WKS Wawel | 3651 | 8000393 |
13 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 3938 | 8303011 |
14 | OLIINYK , Yelyzaveta | WKS Wawel | 4023 | 2114862 |
15 | POLEWKA, Julianna | UKS Kometa Gliwice | 02461 | 8516450 |
16 | PORADA, Jagoda | UKS Reflex Rybnik | 04760 | 8200899 |
17 | SŁOŃSKA , Antonina | WKS Wawel | 3190 | 8640921 |
18 | STANICZEK, Laura | UKS Sparta Czyżowice | 04626 | 4629228 |
19 | WIKTOR, Wiktoria | UKS Kometa Gliwice | 04089 | 2026145 |
MMM- M14
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | GRZEGORCZYK, Borys | WKS Wawel | 4481 | 8099100 |
2 | KOLORZ, Dominik | UKS Sparta Czyżowice | 04622 | 2028219 |
3 | KUCZA, Jacek | UKS Sparta Czyżowice | 04619 | 4629227 |
4 | MARSZAŁEK, Dawid | UKS Kometa Gliwice | 04148 | 2032326 |
5 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4495 | 2300232 |
6 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 4263 | 8000585 |
7 | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel | 4019 | 8000395 |
8 | STOLAREK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4815 | |
9 | ŚLUSARCZYK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4494 | |
10 | TARNOWSKI , Przemysław | WKS Wawel | 3939 | 1401477 |
11 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel | 4749 | 4624604 |
OPEN 2
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|
OPEN 4
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | JAMRÓZ, Piotr | Indywidualnie | ||
2 | KWIATKOWSKI, Lubomir | UKS Sparta Czyżowice | 8055091 | |
3 | ŁYP, Piotr | UKS Sparta Czyżowice | 04615 | 2008220 |
4 | WÓJTOWICZ, Daria | Indywidualnie | 2086644 |
Rybino- K14
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | DAWID, Alicja | UKS Sparta Czyżowice | 4629232 | |
2 | KOCUR, Aleksandra | UKS Sparta Czyżowice | 04629 | 4629231 |
Rybino- M14
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | KOLORZ, Dominik | UKS Sparta Czyżowice | 2028219 | |
