Łódzkie Biegi Górskie 2020/2021 - R2 - 13 XII - Zgłoszenia
2020-12-13
2020-12-13
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem | Cały cykl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA trener | Łódź | Cały cykl | ||
| 2 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] AGNIESZKA , Zagórska | Rabień AB | Cały cykl | |||
| 3 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] AMBROZIAK, Sebastian | Łódź | Cały cykl | |||
| 4 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ANDERS, Weronika | Clariant | Lodz | Cały cykl | ||
| 5 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] AUGUSTOWSKA, Izabela | Olej Running Team | Wartkowice | Cały cykl | ||
| 6 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] AUGUSTOWSKA , Monika | Łódź | ||||
| 7 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BALCERAK, Katarzyna | Łódź | Cały cykl | |||
| 8 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BARYŁA, Izabela | SNG WILD DUCKS | ZGIERZ | Cały cykl | ||
| 9 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEDNAREK, Piotr | Rawa Mazowiecka | Cały cykl | |||
| 10 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] BEDYK, Maciej | łódź | Daisy | |||
| 11 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BERNACIAK, Aleksander | WKS Śląsk Wrocław | Gdynia | |||
| 12 | 6600m/Juniorzy | [0] BIENIEK, Igor | GOKiS Zapolice | Cały cykl | |||
| 13 | 6600m/Juniorzy | [0] BIENIEK, Jakub | GOKiS Zapolice | Cały cykl | |||
| 14 | 6600m/Juniorzy | [0] BILANT, Łukasz | GOKiS Zapolice | Cały cykl | |||
| 15 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BIRSKI, Piotr | Łódź | ||||
| 16 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BLIŹNIEWSKA, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | GŁOWNO | |||
| 17 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BLIŹNIEWSKI, Marek | GŁOWNO | ||||
| 18 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | Cały cykl | ||
| 19 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGDAŃSKI, Marcin | Sieradz | Cały cykl | |||
| 20 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BORKOWSKA, Anna | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |||
| 21 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BORWIN, Jan | AkademiaBiegacza.pl S.L.Salos-Wodna Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 22 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BRYKOWSKA, Teresa | Ada Team | pabianice | |||
| 23 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BRYKOWSKI, Andrzej | Ada Team | Pabianice | |||
| 24 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BUCHTA, Maciej | Auchan PT RUN | Piotrków Trybunalski | Cały cykl | ||
| 25 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BULA, Piotr | Zgierz | Cały cykl | |||
| 26 | 6600m/Juniorki | [0] BUŁECZKA, Katarzyna | GOKiS Zapolice | Cały cykl | |||
| 27 | 6600m/Juniorki | [0] BUŁECZKA, Lena | GOKiS Zapolice | Cały cykl | |||
| 28 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BUŁECZKA, Paweł | RAJSPORT ACTIVE | Cały cykl | |||
| 29 | 6600m/Juniorzy | [0] CHUDY, Kacper | GOKiS Zapolice | Cały cykl | |||
| 30 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIELECKI , Wojciech | Łódź | Cały cykl | |||
| 31 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] CIEŚLAK - BIRSKA, Agnieszka | Łódź | ||||
| 32 | 6600m/Juniorzy | [0] CIUPA, Janek | UKS Orientuś | Łódż | Cały cykl | ||
| 33 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CIUPA, Marcin | SNG WILD DUCKS | Łódź | Cały cykl | ||
| 34 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZAPNIK, Krzysztof | SNG WILD DUCKS | Zgierz | Cały cykl | ||
| 35 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] DĄBROWSKA-KONA, Aleksandra | Lodz | ||||
| 36 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DŁUGOSZ, Marek | KB Geotermia Uniejów | Wartkowice | Cały cykl | ||
| 37 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DŁUGOSZ-SAWICKA , Marta | Łódź | Cały cykl | |||
| 38 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMALĄŻEK, Łukasz | Ozorków | Cały cykl | |||
| 39 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Krzysztof | Rossmann | Łódż | |||
| 40 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Zbigniew | Rossmann | Łódż | |||
| 41 | 6600m/Juniorki | [0] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś | Łódź | |||
| 42 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | Cały cykl | ||
| 43 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DWOJAK, Katarzyna | Łódź | Cały cykl | |||
| 44 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIEDZIŃSKI, Szymon | Głowno | Cały cykl | |||
| 45 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FĄFARA, Agnieszka | Łódź | Cały cykl | |||
| 46 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIAŁKOWSKI, Robert | Tuszyn | Cały cykl | |||
| 47 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] FILIPOWSKA , Ola | UKS Orientuś | Cały cykl | |||
| 48 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FRĄCZYK , Szymon | Razem Trenujemy Sport | Łódź | Cały cykl | ||
| 49 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GAŁWA, Dawid | Łódź | Cały cykl | |||
| 50 | 6600m/Juniorki | [0] GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 51 | 6600m/Juniorki | [0] GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 52 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIŻEWSKI , Grzegorz | Głowno | ||||
| 53 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRABARCZYK, Sebastian | Biegacz Nowosolna | Łódź | Cały cykl | ||
| 54 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRALEC, Dariusz | ALEKSANDRÓW Łódzki | ||||
| 55 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GRĄDZKA, Marianna | Łódź | Cały cykl | |||
| 56 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRUSZKA, Jacek | AQ Wiring Systems Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 57 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GRYDZIUSZKO, Aneta | Łódź | Cały cykl | |||
| 58 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZYB, Konrad | Olej Running Team | Łódź | Konrad Grzyb | ||
| 59 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GUZEK, Kamil | Warriors Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 60 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GWARNY, Jarosław | STG Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 61 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GWÓŹDŹ, Ewa | UKS Orientuś Łódź | Gdynia | |||
| 62 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HAJDUK, Małgorzata | SNG WILD DUCKS | Łódź | Cały cykl | ||
| 63 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HARAJDA-TARNECKA, Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Rosanów | |||
| 64 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HERMANOWICZ, Izabela | Łódź | Cały cykl | |||
| 65 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] HERTEL, Michał | Wódka | Cały cykl | |||
| 66 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 67 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | Cały cykl | |||
| 68 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ISKRA, Arkadiusz | Port Lotniczy Łódź | Łódź | |||
| 69 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI , Mariusz | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | Cały cykl | ||
| 70 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Tomek | AQ Wiring Systems Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 71 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANKOWSKI, Adam | BSH Łódź Running Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 72 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JASTRZĄBEK, Agnieszka | EVErRUN | Łódź | Cały cykl | ||
| 73 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JAWORSKA, Magdalena | Łódź Kocha Sport | Łódź | |||
| 74 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | Cały cykl | ||
| 75 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRZEJCZAK, Mateusz | Łask | ||||
| 76 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRZEJEWSKI, Dawid | Olej Running Team | Łódź | |||
| 77 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZYK, Konrad | Łódź | Cały cykl | |||
| 78 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JURKOWSKI, Adrian | Łódź Kocha Sport | Łódź | Adrian Jurkowski | ||
| 79 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KACPRZAK , Bogumiła | SNGWILDDUCKS | Zgierz | Cały cykl | ||
| 80 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KADZIDŁOWSKA, Aleksandra | EVErRUN | Łódź | Cały cykl | ||
| 81 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KALINOWSKI, Janusz | Łódź | Cały cykl | |||
| 82 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KALKOWSKI, Patryk | Ozorków | ||||
| 83 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KANICKI, Łukasz | Łódź | Cały cykl | |||
| 84 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | Cały cykl | ||
| 85 | 6600m/Juniorki | [0] KAROLCZUK, Aleksandra | KP LO Rawa Mazowiecka / LUKS Boguszyce | Rawa Mazowiecka | |||
| 86 | 6600m/Juniorki | [0] KAROLCZUK, Martyna | KP LO Rawa Mazowiecka / LUKS Boguszyce | Rawa Mazowiecka | |||
| 87 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | Dębniak | Cały cykl | |||
| 88 | 6600m/Juniorzy | [0] KONOPA, Adam | GOKiS Zapolice | Cały cykl | |||
| 89 | 6600m/Juniorki | [0] KONOPA, Zofia | GOKiS Zapolice | Cały cykl | |||
| 90 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KONOPACKI , Tomasz | Piotrków Trybunalski | ||||
| 91 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOSIŃSKA, Anna | Łódź | Cały cykl | |||
| 92 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Michał | Łódź | Cały cykl | |||
| 93 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOWALCZYK , Ilona | #HAPPYRUNNERS | Łódź | Cały cykl | ||
| 94 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOWALCZYK , Magda | Warriors Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 95 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALSKI, Łukasz | Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi | Łódź | Cały cykl | ||
| 96 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZAK, Maciej | Dream TiM | Łódź | |||
| 97 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOZARZEWSKA, Anna | SNG Wild Ducks | Łódź | Cały cykl | ||
| 98 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOZŁOWSKA, Renata | TT PSC Running Family / AkadwmiaBiegacza.pl | Łódź | |||
| 99 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZŁOWSKI, Krzysztof | AQ Wiring Systems Team / KS GRUCHA | Ozorków | Cały cykl | ||
| 100 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KRZYSZTOFIK, Kacper | Tri Aktywny Piotrków | Piotrków Trybunalski | Cały cykl | ||
| 101 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KUCHTA, Monika | Łódź | Cały cykl | |||
| 102 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI , Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | Cały cykl | ||
| 103 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | Cały cykl | |||
| 104 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KULIŃSKI, Robert | Łódź Kocha Sport | Łódź | |||
| 105 | 6600m/Juniorzy | [0] KUNCE, Kacper | GOKiS Zapolice | Cały cykl | |||
| 106 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI , Tomasz | AkademiaBiegacza.pl S.L.Salos-Wodna Łódź | Placencja | |||
| 107 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 108 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | Olej Running Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 109 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LAURENT, Adrien | Clariant | Cały cykl | |||
| 110 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | ||
| 111 | 6600m/Juniorzy | [0] LEDZION, Piotr | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | ||
| 112 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Zbigniew | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | ||
| 113 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | Cały cykl | ||
| 114 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWIAK, Michał | TRUCHT.COM | Łódź | Cały cykl | ||
| 115 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LIPSKI, Krzysztof | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |||
| 116 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LIS, Jarosław | FoxTeamAleksandrów | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | ||
| 117 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LIS, Michał | Łódź | Cały cykl | |||
| 118 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] LISKE, Dorota | Łódź | ||||
| 119 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁĄCZYŃSKI, Adam | Łódź | ||||
| 120 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | Nanga | Cały cykl | |
| 121 | 6600m/Juniorzy | [0] MAGDZIARZ-DYŁO, Jan | UKS Orientuś Łódź | Łódź | |||
| 122 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAJCHER, Elżbieta | LUKS Boguszyce | Rawa Mazowiecka | |||
| 123 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MAJCHROWSKA, Aleksandra | Cały cykl | ||||
| 124 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Mariusz | Gałków Duży | Cały cykl | |||
| 125 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MALINOWSKI, Dawid | Zgierz | Cały cykl | |||
| 126 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | Jednoosobowy Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 127 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MARKIEWICZ, Luiza | SNG WILD DUCKS | Łódź | Cały cykl | ||
| 128 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MARUSZEWSKI, Arkadiusz | LKS MOSiR Sieradz/Wosiek Team | Sieradz | |||
| 129 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAZUR, Grzegorz | Piotrków Trybunalski | ||||
| 130 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAZURKIEWICZ, Jarosław | Ozorków | Jarosław Mazurkiewicz | |||
| 131 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] METRYCKI, Dariusz | Biegacz Nowosolna | Łódź | Cały cykl | ||
| 132 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALAK, Dominik | Smardzew | ||||
| 133 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTEN S CREW | ŁÓDŹ | Cały cykl | ||
| 134 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Małgorzata | Olej Running Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 135 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHAŁ, Kasperczak | Solar running team | Łódź | Cały cykl | ||
| 136 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHNIEWICZ, Łukasz | Łódź Kocha Sport | Łódź | Cały cykl | ||
| 137 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MICOR, Jolanta | #happyrunners | Łódź | Cały cykl | ||
| 138 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | Łódź | Cały cykl | |||
| 139 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKOŁAJCZYK, Paweł | Rossmann | Łódź | Cały cykl | ||
| 140 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MISIURA, Adam | Łódź | ||||
| 141 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MODZELEWSKI, Maciej | Łowicz | Cały cykl | |||
| 142 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MORAWIEC, Daniel | Łódź | Cały cykl | |||
| 143 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NAJDEREK, Maciej | Najderki4 | Łódź | Cały cykl | ||
| 144 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEDZIELA, Jakub | Wanda Panfil Team | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | ||
| 145 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWIADOMSKI, Michał | Olej Running Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 146 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NIKITCZENKO, Natasza | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 147 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Konrad | Łódź | Cały cykl | |||
| 148 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OCIEPA, Radosław | Fujitsu Running Team | Andrespol | Cały cykl | ||
| 149 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OLCZAK, Mariusz | Łódź | Cały cykl | |||
| 150 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ORŁOWSKA, Wieslawa | Grabów | Cały cykl | |||
| 151 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAJSZCZYK, Blanka | Łódź | Cały cykl | |||
| 152 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA-MILNER, Lidia | Zgiwrz | Cały cykl | |||
| 153 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PALMOWSKA, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | Zgierz | Cały cykl | ||
| 154 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | Cały cykl | ||
| 155 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PASTWA, Katarzyna | Clariant | Łódź | Cały cykl | ||
| 156 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAWLIKOWSKA, Zuzanna | Warriors Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 157 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | Łódź | Cały cykl | ||
| 158 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIELUŻEK, Piotr | Olej Running Team | Łódź | |||
| 159 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PIETRUSZEWSKA, Ewa | Olej Running Team | Cały cykl | |||
| 160 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PIETRZAK, Anna | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |||
| 161 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Sebastian | Lodz | Cały cykl | |||
| 162 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PŁÓCIENNIK, Krzysztof | UKS AZYMUT PABIANICE | Pabianice | Cały cykl | ||
| 163 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | Cały cykl | ||
| 164 | 6600m/Juniorzy | [0] POKLASIŃSKI, Mateusz | GOKiS Zapolice | Cały cykl | |||
| 165 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PRASAL, Artur | Łódź | Cały cykl | |||
| 166 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PRYKOWSKI, Tomasz | xRunners / Trucht.com | Łódź | Cały cykl | ||
| 167 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PRZYTARSKI, Michał | Stryków | Michał Przytarski | |||
| 168 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PSKIT, Agata | Olej Running Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 169 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RAJKOWSKI, Tomasz | RTS | Zgierz | Cały cykl | ||
| 170 | 6600m/Juniorki | [0] RAWECKA, Hania | AkademiaBiegacza.pl S.L.Salos-Wodna Łódź | łódź | |||
| 171 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś Łódź | Łódź | |||
| 172 | 6600m/Juniorzy | [0] RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | |||
| 173 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEPKOWSKI, Marcin | LUTOMIERSK | MARCIN RZEPKOWSKI | Cały cykl | ||
| 174 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SAKOWSKI, Maciej | Łódź | Cały cykl | |||
| 175 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SALDANA, Cristian | Janowice | ||||
| 176 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SĘKOWSKA, Kinga | EVErRUN | Końskie | Cały cykl | ||
| 177 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SIELECKA, Gabriela | Olej Running Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 178 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SIERADZKA, Maria | Łódź | Cały cykl | |||
| 179 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] SOBCZAK , Robert | Amo montibus | Łódź | Cały cykl | ||
| 180 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SOŁTYSIAK, Marta | Łódź | ||||
| 181 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SOWIŃSKA , Katarzyna | Łęczyca | Cały cykl | |||
| 182 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] SPUŁTOWSKA, Joanna | Bieg na 6 Łap | Łódź | Gumiś | Cały cykl | |
| 183 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] SPUŁTOWSKI, Paweł | Bieg na 6 Łap | Łódź | pies ze schroniska | Cały cykl | |
| 184 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] STAJUDA, Marta | Olej Running Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 185 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STĘPIEŃ, Mariusz | Razem Trenujemy Sport | Łódź | |||
| 186 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STODULNY, Rafał | SNG Wild Ducks | Zgierz | Cały cykl | ||
| 187 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SYCHNIAK, Agnieszka | Łódź | Cały cykl | |||
| 188 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SZELEST, Dariusz | PIETRZYK RUNNING TEAM | WIŚNIOWA GÓRA | Cały cykl | ||
| 189 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SZOSTAK, Przemysław | EVErRUN | Łódź | Cały cykl | ||
| 190 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SZYMAŃSKA, Kinga | Szczecinek | Cały cykl | |||
| 191 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SZYMAŃSKI, Bartłomiej | Warriors Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 192 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŚWIĄTKOWSKI-OKOŃSKI, Marek | Jagoda Running Team | Łódź | Cały cykl | ||
| 193 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] TARGOWSKI, Michał | Drużyna Pana Michała | Łódź | |||
| 194 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] TARKA, Tomek | ZGIERZ | ||||
| 195 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] TĄPOLSKI, Rafał | 3K | Łódź | |||
| 196 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] TOKARCZYK, Zbigniew | KUZki | Tymianka | Cały cykl | ||
| 197 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] TOSIK, Witold | Olej Running Team | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | ||
| 198 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] TRZCINKA, Michał | Super TEAM | Łódź | Cały cykl | ||
| 199 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] TRZCIŃSKI, Paweł | Rąbień AB | Cały cykl | |||
| 200 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] URBANOWICZ, Arek | Łódź | Cały cykl | |||
| 201 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] VOLKOV, Viktor | O CO BIEGA | Pabianice | Cały cykl | ||
| 202 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] WARSZAWSKI, Marek | Carpatia Mielec | Łódź | Tosia | ||
| 203 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] WASIAK, Łukasz | AQ Wiring Systems Team | Rydzynki | Cały cykl | ||
| 204 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] WIECHA, Dominika | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Dominika Wiecha | Cały cykl | |
| 205 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] WIECHA, Małgorzata | Łódź | Cały cykl | |||
| 206 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] WIECHA, Mariusz | Łódź | Cały cykl | |||
| 207 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] WITKOWSKI, Michał | AkademiaBiegacza.pl S.L.Salos-Wodna Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 208 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] WODYŃSKI, Robert | SNG Wild Ducks | Zgierz | Cały cykl | ||
| 209 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] WOJTCZAK, Mariusz | Brzeziny | ||||
| 210 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] WOLSKA, Katarzyna | Lodz | ||||
| 211 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] WOŹNIAK, Sebastian | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | ||
| 212 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] WÓJCIAK, Ewelina | Warriors Łódź | Łódź | Cały cykl | ||
| 213 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] WÓJCIK, Robert | BAMBIK TEAM | Zgierz | |||
| 214 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] WRÓBEL, Małgorzata | Rawa Mazowiecka | Cały cykl | |||
| 215 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] WRÓBLEWSKI, Wojciech | SNG WILD DUCKS | Zgierz | Cały cykl | ||
| 216 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] WYDERKA, Dariusz | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |||
| 217 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] WYDERKA, Marcin | Aleksandrów Łódzki | Marcin Wyderka | |||
| 218 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] WYTYKOWSKA , Joanna | ŁKW / Rysie | Łódź | Pepper | Cały cykl | |
| 219 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ZABŁOCKI, Wojtek | Łódź | Cały cykl | |||
| 220 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ZACHOSZCZ, Maciej | Liwiec Pruszyn | Łódź | Cały cykl | ||
| 221 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ZAKRZEWSKI, Maciej | Emerson AFCP Poland Sp. z o.o. | Łódź | Cały cykl | ||
| 222 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ZAKRZEWSKI, Michał | SNG Wild Ducks | Łódź | Cały cykl | ||
| 223 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ZALASA, Wojciech | Łódź Kocha Sport | Łódź | Wojciech Zalasa | ||
| 224 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ZATKE, Dorota | Łódź | ||||
