Hit the Pit - Zgłoszenia
2021-07-16
2021-07-16
M Elite
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|
M Masters
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | DURMAJ, Marcin | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452715 | |
2 | JARONIEC , Dariusz | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452723 | |
3 | WIĘCKO, Jacek | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452730 | |
4 | ZARĘBA, Łukasz | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452717 |
M Super Masters
M Youth
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|
W Elite
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|
W Masters
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | DZIKA, Natalia | 1452725 | ||
2 | DZIKA, Natalia | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452725 |
W Super Masters
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | ŁASKA, Renata | KInO Stowarzysze | 1419853 |
W Youth
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | DZIKA, Natalia | 1452725 | ||
2 | PORTKA, Mariusz | |||
3 | TEST, Test |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | DURMAJ, Marcin | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452715 | |
2 | DZIKA, Natalia | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452725 | |
3 | JARONIEC , Dariusz | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452723 | |
4 | WIĘCKO, Jacek | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452730 | |
5 | ZARĘBA, Łukasz | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452717 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | ŁASKA, Renata | KInO Stowarzysze | 1419853 | |
2 | ŁASKI, Tomasz | KInO Stowarzysze | 1419854 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | KLASA, Tomasz | KS HADES Poznań | 003730 | 1966423 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | GROTE , Andreas | OLC SKOG Fribourg | WG2GRA | 8638368 |
2 | SCHRAGO, Gregoire | OLC SKOG Fribourg | WG1SCG | 1393022 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | MOSSAKOWSKI, Przemysław | Team 360 | 01758 | 8091816 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip |
---|---|---|---|---|
1 | BABICKÝ, Tomáš | ZOOB Rumburk | 8444519 |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
Sprint | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 |
Razem | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni |
---|---|---|---|---|---|
M Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Masters | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
M Super Masters | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 |
M Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W Masters | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
W Super Masters | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
W Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 |