XXI MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W BIEGU NA ORIENTACJĘ - Zgłoszenia
2021-09-10 - 2021-09-12
2021-09-10 - 2021-09-12
# | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność | Bieg mistrzowski | Bieg sprinterski |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRYSZCZAK, Michał | BULiGL Kraków | M40 | M-Weteran | ||
2 | BĄCZEK, Dariusz | ZUL Dariusz Bączek | 8007387 | M55 | M-Biegły | |
3 | BĄCZEK, Jędrzej | ZUL Dariusz Bączek | 8661592 | M12 | M-Młodzik | |
4 | BĄCZEK, Małgorzata | ZUL Dariusz Bączek | 8636995 | K21 | K-Senior | |
5 | BIAŁKOWSKI, Karol | Nadleśnictwo Lubsko | M21 | M-Senior | ||
6 | BIZIUK, Halina | Nadleśnictwo Korpele | 9102814 | K60 | K-Biegły | |
7 | BOJARSKI, Krzysztof | BULiGL Gorzów Wlkp | M21 | M-Senior | ||
8 | BORZYSZKOWSKI, Jacek | Nadleśnictwo Kościerzyna | 8635800 | M45 | M-Weteran | |
9 | BRĄGIEL, Mateusz | BULiGL o. Brzeg | M21 | M-Senior | ||
10 | BUDASZ, Karol | BULiGL Gorzów Wlkp | M40 | M-Weteran | ||
11 | BUJNICKI, Sebastian | TL Białowieża | M16 | M-Junior | ||
12 | BUTRYM, Justyna | BULiGL o. Szczecinek | K35 | K-Senior | ||
13 | CEGIEŁKA, Jan | 8032061 | M55 | M-Biegły | ||
14 | CHMIELEWSKA, Helena | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
15 | CHMIELEWSKI, Wiesław | BULiGL o. Brzeg | M65 | M-Nestor | ||
16 | CHMIELEWSKI, Ziemowit | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
17 | CHUDECKI, Dominik | TL Tuchola | M20 | M-Junior | ||
18 | CHWOŁKA, Barbara | LZD Siemianice | K55 | K-Biegły | ||
19 | CIEŚLIK, Alicja | Nadleśnictwo Podanin | K60 | K-Biegły | ||
20 | CIEŚLIK, Jerzy | Nadleśnictwo Podanin | M65 | M-Nestor | ||
21 | CIEŚLIK, Marcin | RDLP Zielona Góra | 2076978 | M35 | M-Senior | |
22 | CIEŚLIK, Sławomir | Nadleśnictwo Podanin | M21 | M-Senior | ||
23 | DĄBROWSKA-DUDA, Dominika | RDLP w Krośnie | K21 | K-Senior | ||
24 | DEINOWSKA, Anna | TL Tuchola | K18 | K-Junior | ||
25 | DEINOWSKI, Mariusz | Nadleśnictwo Osie | M50 | M-Weteran | ||
26 | DEKERT, Szymon | ZSL Goraj | 431906 | M20 | M-Junior | |
27 | DRABEK, Ewa | Nadleśnictwo Rajgród | Rodzinna | Rodzinna | ||
28 | DRABEK - UNOLT, Natalia | Nadleśnictwo Rajgród | Rodzinna | Rodzinna | ||
29 | DUDA, Kornelia | BULiGL o. Szczecinek | 8220950 | K12 | K-Młodzik | |
30 | DUDA, Łukasz | BULiGL o. Szczecinek | 8220954 | M12 | M-Młodzik | |
31 | DUDA, Marcin | Nadleśnictwo Maskulińskie | M40 | M-Weteran | ||
32 | DUDA, Tomek | BULiGL o. Szczecinek | 8032147 | M40 | M-Weteran | |
33 | ERTEL, Alicja | LZD Siemianice | M10N | K-Młodzik | ||
34 | ERTEL, Jacek | Technikum Leśne w Miliczu | 2086235 | M18 | M-Junior | |
35 | ERTEL, Radosław | LZD Siemianice | M50 | M-Weteran | ||
36 | FABISIAK, Mateusz | Nadleśnictwo Strzałowo | M21 | M-Senior | ||
37 | FAŁKOWSKI, Zbigniew | Nadleśnictwo Osie | 8661795 | M60 | M-Biegły | |
38 | FRYC, Bożena | Nadleśnictwo Brynek | K50 | K-Weteran | ||
39 | FUCHS, Mikołaj | TL Brynek | M20 | M-Junior | ||
40 | FURS, Mateusz | Nadleśnictwo Choszczno | M21 | M-Senior | ||
41 | GALUBA, Hubert | ZSL Goraj | 431923 | M20 | M-Junior | |
42 | GAŁECKI, Iwo | LZD Siemianice | M60 | M-Biegły | ||
43 | GAŁECKI, Wojciech | LZD Siemianice | M21 | M-Senior | ||
44 | GAWRYLUK, Andrzej | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
45 | GOSTOMCZYK, Antonina | TL Tuchola | K16 | K-Junior | ||
46 | GRZYBOWSKI, Tomasz | TL Tuchola | M16 | M-Junior | ||
47 | GRZYWACZ, Anna | TL Tuchola | K35 | K-Senior | ||
48 | GUZIAK, Jerzy | BULiGL o. Brzeg | M45 | M-Weteran | ||
49 | HŁADCZUK, Piotr | UP Poznań | M21 | M-Senior | ||
50 | HOŁAWATY, Dominik | ZSL Goraj | M18 | M-Junior | ||
51 | JACZEWSKI, Paweł | CKPŚ | nie posiad | M35 | M-Senior | |
52 | JELIŃSKI, Zygmunt | ZSL Goraj | 431935 | M65 | M-Nestor | |
53 | KACZANOWSKI, Feliks | OSP Krutyń | M65 | M-Nestor | ||
54 | KASPRZAK, Ignacy | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
55 | KASPRZAK, Kinga | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
56 | KASPRZAK, Patrycja | ZSL Goraj | 431917 | K20 | K-Junior | |
57 | KASPRZAK, Zuzanna | BULiGL o. Brzeg | K12 | K-Młodzik | ||
58 | KIEDRZYN, Tadeusz | TL Brynek | M21 | M-Senior | ||
59 | KISIEL, Monika | BULiGL Kraków | K21 | K-Senior | ||
60 | KLEKOTKO, Mateusz | TL Białowieża | M16 | M-Junior | ||
61 | KMIT, Oksana | ZSL Ruciane-Nida | K16 | K-Junior | ||
62 | KONIECZNA, Krystyna | Nadleśnictwo Lipka | K60 | K-Biegły | ||
63 | KONIECZNY, Tomasz | Nadleśnictwo Złotów | M60 | M-Biegły | ||
64 | KORNAGA, Aleksander | ZSL Goraj | 431925 | M20 | M-Junior | |
65 | KORZENIECKI, Mateusz | TL Białowieża | M16 | M-Junior | ||
66 | KOWAL, Joanna | ZSL Ruciane-Nida | K20 | K-Junior | ||
67 | KREFT, Martyna | TL Tuchola | K18 | K-Junior | ||
68 | KRÓL, Piotr | RDLP w Katowicach | M40 | M-Weteran | ||
69 | KRZYŻOSTANEK, Jarosław | Nadleśnictwo Przedborów | 8050888 | M21 | M-Weteran | |
70 | KULCZYCKA-WÓJCIK, Dominika | 886349 | K21 | K-Senior | ||
71 | KULPA, Marta | Nadleśnictwo Śnieżka | brak | K35 | K-Senior | |
72 | KUŹNICKI, Artur | BULiGL Kraków | M40 | M-Weteran | ||
73 | LACH, Jan | BULiGL Kraków | M35 | M-Senior | ||
74 | LEHWARK, Emil | NADLEŚNICTWO TRZCIANKA | M35 | M-Senior | ||
75 | LEONOWICZ, Sebastian | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
76 | LICKIEWICZ, Jarosław | BULiGL Białystok | 8103045 | M55 | M-Biegły | |
77 | LISZCZYK, Janusz | BULiGL o. Brzeg | M55 | M-Biegły | ||
78 | ŁUPIŃSKI, Jan | ZSL Goraj | M18 | M-Junior | ||
79 | MACKIEWICZ, Jan | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
80 | MAŁECKI, Bartłomiej | BULiGL Gorzów Wlkp | M21 | M-Senior | ||
81 | MAŁEK, Piotr | BULiGL Gorzów Wlkp | M40 | M-Weteran | ||
82 | MAZUR, Kajetan | ZSL Goraj | 431922 | M20 | M-Junior | |
83 | MICHAŁOWSKI, Piotr | BULiGL o. Brzeg | M10N | M-Młodzik | ||
84 | MICHAŁOWSKI, Witold | BULiGL o. Brzeg | M12 | M-Młodzik | ||
85 | MIKIELSKA, Danuta | Nadleśnictwo Olsztynek | 8664837 | K60 | K-Biegły | |
86 | MIKIELSKI, Marek | Nadleśnictwo Olsztynek | 8664836 | M60 | M-Biegły | |
87 | MOLSKI, Remigiusz | ZSL Goraj | M45 | M-Weteran | ||
88 | MRÓWKA, Wiktoria | ZSL Ruciane-Nida | K20 | K-Junior | ||
89 | MRÓZ, Kamil | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
90 | NIKONOWICZ, Łukasz | Nadleśnictwo Białogard | M35 | M-Senior | ||
91 | OLSZOK, Łukasz | TL Brynek | M18 | M-Junior | ||
92 | OSTROWSKI, Michał | ZSL Ruciane-Nida | M16 | M-Junior | ||
93 | PACAN, Bogumił | Nadleśnictwo Opole | M40 | M-Weteran | ||
94 | PAJĄK, Zuzanna | TL Białowieża | K16 | K-Junior | ||
95 | PALUSZAK, Zofia | ZSL Goraj | K18 | K-Junior | ||
96 | PAŃKOWSKI, Mateusz | ZSL Ruciane-Nida | 9101596 | M35 | M-Senior | |
97 | PERTEK, Maciej | ZSL Goraj | M45 | M-Weteran | ||
98 | PIEŃKOWSKI, Szymon | ZSL Ruciane-Nida | M20 | M-Junior | ||
99 | PIERSA, Jakub | ZSL Ruciane-Nida | M21 | M-Senior | ||
100 | PLATA, Dawid | Nadleśnictwo Bytów | M21 | M-Senior | ||
101 | POMIANEK, Mateusz | Nadleśnictwo Maskulińskie | M40 | M-Weteran | ||
102 | PROTASIEWICZ, Włodzimierz | Nadleśnictwo Czarna Białostocka | M60 | M-Biegły | ||
103 | PUCEK, Fryderyk | ZSL Goraj | M18 | M-Junior | ||
104 | RESZUTA, Weronika | TL Białowieża | K16 | K-Junior | ||
105 | RUDA-ERTEL, Krystyna | LZD Siemianice | K50 | K-Weteran | ||
106 | RYBA, Sabina | BULiGL Kraków | K45 | K-Weteran | ||
107 | RYBA, Zenon | BULiGL Kraków | M50 | M-Weteran | ||
108 | SEIDEL, Marek | Nadleśnictwo Kościan | 8666009 | M50 | M-Weteran | |
109 | SEIDEL, Nikodem | Nadleśnictwo Kościan | 8666007 | M20 | M-Junior | |
110 | SIJKA, Bartłomiej | Nadleśnictwo Złotów | M21 | M-Senior | ||
111 | SKISIAŁY, Karol | ZSL Ruciane-Nida | M18 | M-Junior | ||
112 | SŁOWIK, Agata | Nadleśnictwo Opole | K55 | K-Biegły | ||
113 | SOKOŁOWSKI , Piotr | TL Tuchola | M18 | M-Junior | ||
114 | SPICKER, Seweryn | ZSL Goraj | M21 | M-Senior | ||
115 | STELTER, Paweł | BULiGL o. Brzeg | M21 | M-Senior | ||
116 | STELTER, Stanisław | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
117 | STELTER, Weronika | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
118 | SUDOŁ, Jerzy | Nadleśnictwo Bytów | 44757 | M60 | M-Biegły | |
119 | SZCZEPAŃSKI, Marek | ZSL Ruciane-Nida | 8651327 | M65 | M-Nestor | |
120 | SZPAKOWICZ, Angelika | TL Białowieża | K16 | K-Junior | ||
121 | SZPAKOWICZ, Oliwia | TL Białowieża | K18 | K-Junior | ||
122 | SZYMAŃSKI, Wojciech | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
123 | ŚWIĆ, Aleksandra | K20 | K-Junior | |||
124 | ŚWIĆ, Anetta | TL Białowieża | K45 | K-Weteran | ||
125 | ŚWITECKI, Filip | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
126 | UNOLT, Hania | Nadleśnictwo Rajgród | Rodzinna | Rodzinna | ||
127 | UNOLT, Szymon | Nadleśnictwo Rajgród | Rodzinna | Rodzinna | ||
128 | WAGA, Kamila | ZSL Ruciane-Nida | K18 | K-Junior | ||
129 | WASZKIEWICZ, Michał | RDLP w Białymstoku | nie | M40 | M-Weteran | |
130 | WĘGLEWSKA, Alicja | ZSL Ruciane-Nida | K16 | K-Junior | ||
131 | WINCONEK, Filip | ZSL Ruciane-Nida | M16 | M-Junior | ||
132 | WODA, Michał | BULiGL Kraków | M21 | M-Senior | ||
133 | WÓJTOWICZ, Piotr | Nadleśnictwo Strzebielino | 2139266 | M45 | M-Weteran | |
134 | ZAKRZEWSKI, Mateusz | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
135 | ZIARKO, Arkadiusz | BULiGL o. Brzeg | M45 | M-Weteran | ||
136 | ZIELIŃSKA , Dominika | TL Tuchola | K20 | K-Junior | ||
137 | ŻUK, Patryk | Nadleśnictwo Brzózka | M21 | M-Senior |
MPL
# | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność | Bieg mistrzowski | Bieg sprinterski |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRYSZCZAK, Michał | BULiGL Kraków | M40 | M-Weteran | ||
2 | BĄCZEK, Dariusz | ZUL Dariusz Bączek | 8007387 | M55 | M-Biegły | |
3 | BĄCZEK, Jędrzej | ZUL Dariusz Bączek | 8661592 | M12 | M-Młodzik | |
4 | BĄCZEK, Małgorzata | ZUL Dariusz Bączek | 8636995 | K21 | K-Senior | |
5 | BIAŁKOWSKI, Karol | Nadleśnictwo Lubsko | M21 | M-Senior | ||
6 | BIZIUK, Halina | Nadleśnictwo Korpele | 9102814 | K60 | K-Biegły | |
7 | BOJARSKI, Krzysztof | BULiGL Gorzów Wlkp | M21 | M-Senior | ||
8 | BORZYSZKOWSKI, Jacek | Nadleśnictwo Kościerzyna | 8635800 | M45 | M-Weteran | |
9 | BRĄGIEL, Mateusz | BULiGL o. Brzeg | M21 | M-Senior | ||
10 | BUDASZ, Karol | BULiGL Gorzów Wlkp | M40 | M-Weteran | ||
11 | BUJNICKI, Sebastian | TL Białowieża | M16 | M-Junior | ||
12 | BUTRYM, Justyna | BULiGL o. Szczecinek | K35 | K-Senior | ||
13 | CEGIEŁKA, Jan | 8032061 | M55 | M-Biegły | ||
14 | CHMIELEWSKA, Helena | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
15 | CHMIELEWSKI, Wiesław | BULiGL o. Brzeg | M65 | M-Nestor | ||
16 | CHMIELEWSKI, Ziemowit | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
17 | CHUDECKI, Dominik | TL Tuchola | M20 | M-Junior | ||
18 | CHWOŁKA, Barbara | LZD Siemianice | K55 | K-Biegły | ||
19 | CIEŚLIK, Alicja | Nadleśnictwo Podanin | K60 | K-Biegły | ||
20 | CIEŚLIK, Jerzy | Nadleśnictwo Podanin | M65 | M-Nestor | ||
21 | CIEŚLIK, Marcin | RDLP Zielona Góra | 2076978 | M35 | M-Senior | |
22 | CIEŚLIK, Sławomir | Nadleśnictwo Podanin | M21 | M-Senior | ||
23 | DĄBROWSKA-DUDA, Dominika | RDLP w Krośnie | K21 | K-Senior | ||
24 | DEINOWSKA, Anna | TL Tuchola | K18 | K-Junior | ||
25 | DEINOWSKI, Mariusz | Nadleśnictwo Osie | M50 | M-Weteran | ||
26 | DEKERT, Szymon | ZSL Goraj | 431906 | M20 | M-Junior | |
27 | DRABEK, Ewa | Nadleśnictwo Rajgród | Rodzinna | Rodzinna | ||
28 | DRABEK - UNOLT, Natalia | Nadleśnictwo Rajgród | Rodzinna | Rodzinna | ||
29 | DUDA, Kornelia | BULiGL o. Szczecinek | 8220950 | K12 | K-Młodzik | |
30 | DUDA, Łukasz | BULiGL o. Szczecinek | 8220954 | M12 | M-Młodzik | |
31 | DUDA, Marcin | Nadleśnictwo Maskulińskie | M40 | M-Weteran | ||
32 | DUDA, Tomek | BULiGL o. Szczecinek | 8032147 | M40 | M-Weteran | |
33 | ERTEL, Alicja | LZD Siemianice | M10N | K-Młodzik | ||
34 | ERTEL, Jacek | Technikum Leśne w Miliczu | 2086235 | M18 | M-Junior | |
35 | ERTEL, Radosław | LZD Siemianice | M50 | M-Weteran | ||
36 | FABISIAK, Mateusz | Nadleśnictwo Strzałowo | M21 | M-Senior | ||
37 | FAŁKOWSKI, Zbigniew | Nadleśnictwo Osie | 8661795 | M60 | M-Biegły | |
38 | FRYC, Bożena | Nadleśnictwo Brynek | K50 | K-Weteran | ||
39 | FUCHS, Mikołaj | TL Brynek | M20 | M-Junior | ||
40 | FURS, Mateusz | Nadleśnictwo Choszczno | M21 | M-Senior | ||
41 | GALUBA, Hubert | ZSL Goraj | 431923 | M20 | M-Junior | |
42 | GAŁECKI, Iwo | LZD Siemianice | M60 | M-Biegły | ||
43 | GAŁECKI, Wojciech | LZD Siemianice | M21 | M-Senior | ||
44 | GAWRYLUK, Andrzej | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
45 | GOSTOMCZYK, Antonina | TL Tuchola | K16 | K-Junior | ||
46 | GRZYBOWSKI, Tomasz | TL Tuchola | M16 | M-Junior | ||
47 | GRZYWACZ, Anna | TL Tuchola | K35 | K-Senior | ||
48 | GUZIAK, Jerzy | BULiGL o. Brzeg | M45 | M-Weteran | ||
49 | HŁADCZUK, Piotr | UP Poznań | M21 | M-Senior | ||
50 | HOŁAWATY, Dominik | ZSL Goraj | M18 | M-Junior | ||
51 | JACZEWSKI, Paweł | CKPŚ | nie posiad | M35 | M-Senior | |
52 | JELIŃSKI, Zygmunt | ZSL Goraj | 431935 | M65 | M-Nestor | |
53 | KACZANOWSKI, Feliks | OSP Krutyń | M65 | M-Nestor | ||
54 | KASPRZAK, Ignacy | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
55 | KASPRZAK, Kinga | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
56 | KASPRZAK, Patrycja | ZSL Goraj | 431917 | K20 | K-Junior | |
57 | KASPRZAK, Zuzanna | BULiGL o. Brzeg | K12 | K-Młodzik | ||
58 | KIEDRZYN, Tadeusz | TL Brynek | M21 | M-Senior | ||
59 | KISIEL, Monika | BULiGL Kraków | K21 | K-Senior | ||
60 | KLEKOTKO, Mateusz | TL Białowieża | M16 | M-Junior | ||
61 | KMIT, Oksana | ZSL Ruciane-Nida | K16 | K-Junior | ||
62 | KONIECZNA, Krystyna | Nadleśnictwo Lipka | K60 | K-Biegły | ||
63 | KONIECZNY, Tomasz | Nadleśnictwo Złotów | M60 | M-Biegły | ||
64 | KORNAGA, Aleksander | ZSL Goraj | 431925 | M20 | M-Junior | |
65 | KORZENIECKI, Mateusz | TL Białowieża | M16 | M-Junior | ||
66 | KOWAL, Joanna | ZSL Ruciane-Nida | K20 | K-Junior | ||
67 | KREFT, Martyna | TL Tuchola | K18 | K-Junior | ||
68 | KRÓL, Piotr | RDLP w Katowicach | M40 | M-Weteran | ||
69 | KRZYŻOSTANEK, Jarosław | Nadleśnictwo Przedborów | 8050888 | M21 | M-Weteran | |
70 | KULCZYCKA-WÓJCIK, Dominika | 886349 | K21 | K-Senior | ||
71 | KULPA, Marta | Nadleśnictwo Śnieżka | brak | K35 | K-Senior | |
72 | KUŹNICKI, Artur | BULiGL Kraków | M40 | M-Weteran | ||
73 | LACH, Jan | BULiGL Kraków | M35 | M-Senior | ||
74 | LEHWARK, Emil | NADLEŚNICTWO TRZCIANKA | M35 | M-Senior | ||
75 | LEONOWICZ, Sebastian | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
76 | LICKIEWICZ, Jarosław | BULiGL Białystok | 8103045 | M55 | M-Biegły | |
77 | LISZCZYK, Janusz | BULiGL o. Brzeg | M55 | M-Biegły | ||
78 | ŁUPIŃSKI, Jan | ZSL Goraj | M18 | M-Junior | ||
79 | MACKIEWICZ, Jan | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
80 | MAŁECKI, Bartłomiej | BULiGL Gorzów Wlkp | M21 | M-Senior | ||
81 | MAŁEK, Piotr | BULiGL Gorzów Wlkp | M40 | M-Weteran | ||
82 | MAZUR, Kajetan | ZSL Goraj | 431922 | M20 | M-Junior | |
83 | MICHAŁOWSKI, Piotr | BULiGL o. Brzeg | M10N | M-Młodzik | ||
84 | MICHAŁOWSKI, Witold | BULiGL o. Brzeg | M12 | M-Młodzik | ||
85 | MIKIELSKA, Danuta | Nadleśnictwo Olsztynek | 8664837 | K60 | K-Biegły | |
86 | MIKIELSKI, Marek | Nadleśnictwo Olsztynek | 8664836 | M60 | M-Biegły | |
87 | MOLSKI, Remigiusz | ZSL Goraj | M45 | M-Weteran | ||
88 | MRÓWKA, Wiktoria | ZSL Ruciane-Nida | K20 | K-Junior | ||
89 | MRÓZ, Kamil | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
90 | NIKONOWICZ, Łukasz | Nadleśnictwo Białogard | M35 | M-Senior | ||
91 | OLSZOK, Łukasz | TL Brynek | M18 | M-Junior | ||
92 | OSTROWSKI, Michał | ZSL Ruciane-Nida | M16 | M-Junior | ||
93 | PACAN, Bogumił | Nadleśnictwo Opole | M40 | M-Weteran | ||
94 | PAJĄK, Zuzanna | TL Białowieża | K16 | K-Junior | ||
95 | PALUSZAK, Zofia | ZSL Goraj | K18 | K-Junior | ||
96 | PAŃKOWSKI, Mateusz | ZSL Ruciane-Nida | 9101596 | M35 | M-Senior | |
97 | PERTEK, Maciej | ZSL Goraj | M45 | M-Weteran | ||
98 | PIEŃKOWSKI, Szymon | ZSL Ruciane-Nida | M20 | M-Junior | ||
99 | PIERSA, Jakub | ZSL Ruciane-Nida | M21 | M-Senior | ||
100 | PLATA, Dawid | Nadleśnictwo Bytów | M21 | M-Senior | ||
101 | POMIANEK, Mateusz | Nadleśnictwo Maskulińskie | M40 | M-Weteran | ||
102 | PROTASIEWICZ, Włodzimierz | Nadleśnictwo Czarna Białostocka | M60 | M-Biegły | ||
103 | PUCEK, Fryderyk | ZSL Goraj | M18 | M-Junior | ||
104 | RESZUTA, Weronika | TL Białowieża | K16 | K-Junior | ||
105 | RUDA-ERTEL, Krystyna | LZD Siemianice | K50 | K-Weteran | ||
106 | RYBA, Sabina | BULiGL Kraków | K45 | K-Weteran | ||
107 | RYBA, Zenon | BULiGL Kraków | M50 | M-Weteran | ||
108 | SEIDEL, Marek | Nadleśnictwo Kościan | 8666009 | M50 | M-Weteran | |
109 | SEIDEL, Nikodem | Nadleśnictwo Kościan | 8666007 | M20 | M-Junior | |
110 | SIJKA, Bartłomiej | Nadleśnictwo Złotów | M21 | M-Senior | ||
111 | SKISIAŁY, Karol | ZSL Ruciane-Nida | M18 | M-Junior | ||
112 | SŁOWIK, Agata | Nadleśnictwo Opole | K55 | K-Biegły | ||
113 | SOKOŁOWSKI , Piotr | TL Tuchola | M18 | M-Junior | ||
114 | SPICKER, Seweryn | ZSL Goraj | M21 | M-Senior | ||
115 | STELTER, Paweł | BULiGL o. Brzeg | M21 | M-Senior | ||
116 | STELTER, Stanisław | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
117 | STELTER, Weronika | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
118 | SUDOŁ, Jerzy | Nadleśnictwo Bytów | 44757 | M60 | M-Biegły | |
119 | SZCZEPAŃSKI, Marek | ZSL Ruciane-Nida | 8651327 | M65 | M-Nestor | |
120 | SZPAKOWICZ, Angelika | TL Białowieża | K16 | K-Junior | ||
121 | SZPAKOWICZ, Oliwia | TL Białowieża | K18 | K-Junior | ||
122 | SZYMAŃSKI, Wojciech | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
123 | ŚWIĆ, Aleksandra | K20 | K-Junior | |||
124 | ŚWIĆ, Anetta | TL Białowieża | K45 | K-Weteran | ||
125 | ŚWITECKI, Filip | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
126 | UNOLT, Hania | Nadleśnictwo Rajgród | Rodzinna | Rodzinna | ||
127 | UNOLT, Szymon | Nadleśnictwo Rajgród | Rodzinna | Rodzinna | ||
128 | WAGA, Kamila | ZSL Ruciane-Nida | K18 | K-Junior | ||
129 | WASZKIEWICZ, Michał | RDLP w Białymstoku | nie | M40 | M-Weteran | |
130 | WĘGLEWSKA, Alicja | ZSL Ruciane-Nida | K16 | K-Junior | ||
131 | WINCONEK, Filip | ZSL Ruciane-Nida | M16 | M-Junior | ||
132 | WODA, Michał | BULiGL Kraków | M21 | M-Senior | ||
133 | WÓJTOWICZ, Piotr | Nadleśnictwo Strzebielino | 2139266 | M45 | M-Weteran | |
134 | ZAKRZEWSKI, Mateusz | TL Białowieża | M18 | M-Junior | ||
135 | ZIARKO, Arkadiusz | BULiGL o. Brzeg | M45 | M-Weteran | ||
136 | ZIELIŃSKA , Dominika | TL Tuchola | K20 | K-Junior | ||
137 | ŻUK, Patryk | Nadleśnictwo Brzózka | M21 | M-Senior |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność | Bieg mistrzowski | Bieg sprinterski |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEGIEŁKA, Jan | 8032061 | M55 | M-Biegły | ||
2 | KULCZYCKA-WÓJCIK, Dominika | 886349 | K21 | K-Senior | ||
3 | ŚWIĆ, Aleksandra | K20 | K-Junior |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność | Bieg mistrzowski | Bieg sprinterski |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIEŚLIK, Alicja | Nadleśnictwo Podanin | K60 | K-Biegły | ||
2 | CIEŚLIK, Jerzy | Nadleśnictwo Podanin | M65 | M-Nestor | ||
3 | CIEŚLIK, Sławomir | Nadleśnictwo Podanin | M21 | M-Senior |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność | Bieg mistrzowski | Bieg sprinterski |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICKIEWICZ, Jarosław | BULiGL Białystok | 8103045 | M55 | M-Biegły |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność | Bieg mistrzowski | Bieg sprinterski |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOJARSKI, Krzysztof | BULiGL Gorzów Wlkp | M21 | M-Senior | ||
2 | BUDASZ, Karol | BULiGL Gorzów Wlkp | M40 | M-Weteran | ||
3 | MAŁECKI, Bartłomiej | BULiGL Gorzów Wlkp | M21 | M-Senior | ||
4 | MAŁEK, Piotr | BULiGL Gorzów Wlkp | M40 | M-Weteran |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność | Bieg mistrzowski | Bieg sprinterski |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRYSZCZAK, Michał | BULiGL Kraków | M40 | M-Weteran | ||
2 | KISIEL, Monika | BULiGL Kraków | K21 | K-Senior | ||
3 | KUŹNICKI, Artur | BULiGL Kraków | M40 | M-Weteran | ||
4 | LACH, Jan | BULiGL Kraków | M35 | M-Senior | ||
5 | RYBA, Sabina | BULiGL Kraków | K45 | K-Weteran | ||
6 | RYBA, Zenon | BULiGL Kraków | M50 | M-Weteran | ||
7 | WODA, Michał | BULiGL Kraków | M21 | M-Senior |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność | Bieg mistrzowski | Bieg sprinterski |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRĄGIEL, Mateusz | BULiGL o. Brzeg | M21 | M-Senior | ||
2 | CHMIELEWSKA, Helena | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
3 | CHMIELEWSKI, Wiesław | BULiGL o. Brzeg | M65 | M-Nestor | ||
4 | CHMIELEWSKI, Ziemowit | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
5 | GUZIAK, Jerzy | BULiGL o. Brzeg | M45 | M-Weteran | ||
6 | KASPRZAK, Ignacy | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
7 | KASPRZAK, Kinga | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
8 | KASPRZAK, Zuzanna | BULiGL o. Brzeg | K12 | K-Młodzik | ||
9 | LISZCZYK, Janusz | BULiGL o. Brzeg | M55 | M-Biegły | ||
10 | MICHAŁOWSKI, Piotr | BULiGL o. Brzeg | M10N | M-Młodzik | ||
11 | MICHAŁOWSKI, Witold | BULiGL o. Brzeg | M12 | M-Młodzik | ||
12 | STELTER, Paweł | BULiGL o. Brzeg | M21 | M-Senior | ||
13 | STELTER, Stanisław | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
14 | STELTER, Weronika | BULiGL o. Brzeg | Rodzinna | Rodzinna | ||
15 | ZIARKO, Arkadiusz | BULiGL o. Brzeg | M45 | M-Weteran |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność | Bieg mistrzowski | Bieg sprinterski |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTRYM, Justyna | BULiGL o. Szczecinek | K35 | K-Senior | ||
2 | DUDA, Kornelia | BULiGL o. Szczecinek | 8220950 | K12 | K-Młodzik | |
