Kraków City Race Rozgrzewka - Etap 44 - Zgłoszenia
2021-09-15
2021-09-15
| # | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistrz C | BIEDERMAN , Adrianna | WKS Wawel | 8120200 |
| 2 | Czeladnik B | BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | 8000584 |
| 3 | Terminator A | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel | 4406116 |
| 4 | Mistrz C | BRANDT, Andrzej | ||
| 5 | Terminator A | BUBLIK, Maciek | WKS Wawel | |
| 6 | Mistrz C | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | 8000586 |
| 7 | Czeladnik B | BUZEK , Gabi | WKS Wawel | 2114867 |
| 8 | Mistrz C | CZAPLA, Przemysław | WKS Wawel | 8281274 |
| 9 | Terminator A | DARCHUK, Ewa | ||
| 10 | Terminator A | DARCHUK, Jeremi | ||
| 11 | Mistrz C | DARGACZ, Anna | WKS WAWEL | |
| 12 | Mistrz C | DARGACZ, Piotr | WKS Wawel | 2080320 |
| 13 | Mistrz C | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
| 14 | Mistrz C | GALUBA, Monika | UKS Lider | |
| 15 | Mistrz C | GAWRON, Kasia | WKS Wawel | 8000394 |
| 16 | Mistrz C | GRABOWSKA, Joanna | WKS Wawel | 8099122 |
| 17 | Mistrz C | GRZEGORCZYK, Borys | WKS Wawel | 8099100 |
| 18 | Mistrz C | HUTSENKO, Yelyzaveta | WKS Wawel | |
| 19 | Mistrz C | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel | 8102102 |
| 20 | Mistrz C | JAMROZIK, Max | ||
| 21 | Terminator A | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 22 | Terminator A | KORYCIŃSKA, Izabela | ||
| 23 | Mistrz C | KOZŁOWSKA, Wiktoria | 345998 | |
| 24 | Czeladnik B | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | 8000583 |
| 25 | Mistrz C | KUTKIEWICZ, Marcin | 2086638 | |
| 26 | Czeladnik B | LAMPARSKA, Maja | WKS Wawel | 8636994 |
| 27 | Mistrz C | MAJKOWSKI, Jacek | ||
| 28 | Mistrz C | MALAWSKI, Filip | Velocilamy | |
| 29 | Mistrz C | MAREK, Mirosław | 8229156 | |
| 30 | Czeladnik B | MICHNO, Marta | WKS Wawel | 6540922 |
| 31 | Czeladnik B | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300232 |
| 32 | Czeladnik B | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 33 | Mistrz C | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 34 | Mistrz C | MONIAK, Andrzej | lks Górzanka | 8008252 |
| 35 | Mistrz C | MONIAK, Zofia | lks Górzanka | 8008251 |
| 36 | Mistrz C | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel | 8200663 |
| 37 | Czeladnik B | NIESSNER, Pola | WKS Wawel | 8000393 |
| 38 | Terminator A | NIEWIAROWSKI , Andrzej | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 1110262 |
| 39 | Mistrz C | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1110262 |
| 40 | Mistrz C | NOWAK-SKORUPA, Magda | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 41 | Czeladnik B | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8303011 |
| 42 | Mistrz C | OPIOŁA, Mariusz | Górzanka Nawojowa Góra | |
| 43 | Mistrz C | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 2114855 |
| 44 | Czeladnik B | PISAREK, Renata | WKS WAWEL | 8000585 |
| 45 | Terminator A | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 46 | Mistrz C | PUDEŁEK, Błażej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8220402 |
| 47 | Czeladnik B | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
| 48 | Czeladnik B | PUŁCZYŃSKA, Hanna | WKS Wawel | 8050511 |
| 49 | Czeladnik B | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel | 8636993 |
| 50 | Mistrz C | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8003257 |
| 51 | Mistrz C | SKORUPA , Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008253 |
| 52 | Mistrz C | SKORUPA, Mariusz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127779 |
| 53 | Czeladnik B | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | 8000395 |
| 54 | Mistrz C | SŁOŃSKA, Zofia | WKS Wawel | 812514 |
| 55 | Mistrz C | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel | 8172888 |
| 56 | Czeladnik B | SOWA, Grzegorz | ITMBW Kraków | |
| 57 | Czeladnik B | SZAJNA , Abu | WKS Wawel | 7204931 |
| 58 | Mistrz C | TARNAWSKA, Anna | ||
| 59 | Mistrz C | TARNAWSKI, Janek | WKS Wawel | 8030914 |
| 60 | Czeladnik B | TARNOWSKI, Przemysław | WKS Wawel | brak |
| 61 | Mistrz C | TICHORUK, Rafał | Poranny Patrol | |
| 62 | Mistrz C | TICHY, Tomas | WKS Wawel | 8014563 |
| 63 | Mistrz C | TOPÓR, Magdalena | WKS WAWEL | 8650894 |
| 64 | Terminator A | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | 1010867 |
| 65 | Terminator A | WALAŚ, Olga | WKS Wawel | 1010876 |
| 66 | Mistrz C | WĘGRZYŃSKI, Paweł | ||
| 67 | Mistrz C | WICHA, Małgorzata | WKS WAWEL | 8625548 |
| 68 | Mistrz C | WISNIEWSKI, Paweł | WKS Wawel | 9101301 |
| 69 | Mistrz C | WÓJCIK, Grzegorz | WKS Wawel | 8158815 |
| 70 | Czeladnik B | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2133394 |
| 71 | Terminator A | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2121115 |
| 72 | Czeladnik B | ZASADZKI, Mirosław | WKS Wawel | |
| 73 | Terminator A | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel | |
| 74 | Mistrz C | ŻESŁAWSKI, Jakub | WKS Wawel | 8073201 |
| 75 | Mistrz C | ŻESŁAWSKI, Mateusz | WKS Wawel | 8043200 |
Czeladnik B
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | 8000584 |
| 2 | BUZEK , Gabi | WKS Wawel | 2114867 |
| 3 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | 8000583 |
| 4 | LAMPARSKA, Maja | WKS Wawel | 8636994 |
| 5 | MICHNO, Marta | WKS Wawel | 6540922 |
| 6 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300232 |
| 7 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 8 | NIESSNER, Pola | WKS Wawel | 8000393 |
| 9 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8303011 |
| 10 | PISAREK, Renata | WKS WAWEL | 8000585 |
| 11 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
| 12 | PUŁCZYŃSKA, Hanna | WKS Wawel | 8050511 |
| 13 | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel | 8636993 |
| 14 | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | 8000395 |
| 15 | SOWA, Grzegorz | ITMBW Kraków | |
| 16 | SZAJNA , Abu | WKS Wawel | 7204931 |
| 17 | TARNOWSKI, Przemysław | WKS Wawel | brak |
| 18 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2133394 |
| 19 | ZASADZKI, Mirosław | WKS Wawel |
Mistrz C
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEDERMAN , Adrianna | WKS Wawel | 8120200 |
| 2 | BRANDT, Andrzej | ||
| 3 | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | 8000586 |
| 4 | CZAPLA, Przemysław | WKS Wawel | 8281274 |
| 5 | DARGACZ, Anna | WKS WAWEL | |
| 6 | DARGACZ, Piotr | WKS Wawel | 2080320 |
| 7 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
| 8 | GALUBA, Monika | UKS Lider | |
| 9 | GAWRON, Kasia | WKS Wawel | 8000394 |
| 10 | GRABOWSKA, Joanna | WKS Wawel | 8099122 |
| 11 | GRZEGORCZYK, Borys | WKS Wawel | 8099100 |
| 12 | HUTSENKO, Yelyzaveta | WKS Wawel | |
| 13 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel | 8102102 |
| 14 | JAMROZIK, Max | ||
| 15 | KOZŁOWSKA, Wiktoria | 345998 | |
| 16 | KUTKIEWICZ, Marcin | 2086638 | |
| 17 | MAJKOWSKI, Jacek | ||
| 18 | MALAWSKI, Filip | Velocilamy | |
| 19 | MAREK, Mirosław | 8229156 | |
| 20 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 21 | MONIAK, Andrzej | lks Górzanka | 8008252 |
| 22 | MONIAK, Zofia | lks Górzanka | 8008251 |
| 23 | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel | 8200663 |
| 24 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1110262 |
| 25 | NOWAK-SKORUPA, Magda | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 26 | OPIOŁA, Mariusz | Górzanka Nawojowa Góra | |
| 27 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 2114855 |
| 28 | PUDEŁEK, Błażej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8220402 |
| 29 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8003257 |
| 30 | SKORUPA , Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008253 |
| 31 | SKORUPA, Mariusz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127779 |
| 32 | SŁOŃSKA, Zofia | WKS Wawel | 812514 |
| 33 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel | 8172888 |
| 34 | TARNAWSKA, Anna | ||
| 35 | TARNAWSKI, Janek | WKS Wawel | 8030914 |
| 36 | TICHORUK, Rafał | Poranny Patrol | |
| 37 | TICHY, Tomas | WKS Wawel | 8014563 |
| 38 | TOPÓR, Magdalena | WKS WAWEL | 8650894 |
| 39 | WĘGRZYŃSKI, Paweł | ||
| 40 | WICHA, Małgorzata | WKS WAWEL | 8625548 |
| 41 | WISNIEWSKI, Paweł | WKS Wawel | 9101301 |
| 42 | WÓJCIK, Grzegorz | WKS Wawel | 8158815 |
| 43 | ŻESŁAWSKI, Jakub | WKS Wawel | 8073201 |
| 44 | ŻESŁAWSKI, Mateusz | WKS Wawel | 8043200 |
Terminator A
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel | 4406116 |
| 2 | BUBLIK, Maciek | WKS Wawel | |
| 3 | DARCHUK, Ewa | ||
| 4 | DARCHUK, Jeremi | ||
| 5 | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 6 | KORYCIŃSKA, Izabela | ||
| 7 | NIEWIAROWSKI , Andrzej | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 1110262 |
| 8 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 9 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | 1010867 |
| 10 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel | 1010876 |
| 11 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2121115 |
| 12 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT, Andrzej | ||
| 2 | DARCHUK, Ewa | ||
| 3 | DARCHUK, Jeremi | ||
| 4 | JAMROZIK, Max | ||
| 5 | KORYCIŃSKA, Izabela | ||
| 6 | KOZŁOWSKA, Wiktoria | 345998 | |
| 7 | KUTKIEWICZ, Marcin | 2086638 | |
| 8 | MAJKOWSKI, Jacek | ||
| 9 | MAREK, Mirosław | 8229156 | |
| 10 | TARNAWSKA, Anna | ||
| 11 | WĘGRZYŃSKI, Paweł |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | OPIOŁA, Mariusz | Górzanka Nawojowa Góra |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | SOWA, Grzegorz | ITMBW Kraków |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | NIEWIAROWSKI , Andrzej | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 1110262 |
| 2 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8003257 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300232 |
| 2 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 3 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 4 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1110262 |
| 5 | NOWAK-SKORUPA, Magda | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 6 | PUDEŁEK, Błażej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8220402 |
| 7 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
| 8 | SKORUPA , Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008253 |
| 9 | SKORUPA, Mariusz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2127779 |
| 10 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2133394 |
| 11 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2121115 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | TICHORUK, Rafał | Poranny Patrol |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | GALUBA, Monika | UKS Lider |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MALAWSKI, Filip | Velocilamy |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | DARGACZ, Anna | WKS WAWEL | |
| 2 | PISAREK, Renata | WKS WAWEL | 8000585 |
| 3 | TOPÓR, Magdalena | WKS WAWEL | 8650894 |
| 4 | WICHA, Małgorzata | WKS WAWEL | 8625548 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEDERMAN , Adrianna | WKS Wawel | 8120200 |
| 2 | BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | 8000584 |
| 3 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel | 4406116 |
| 4 | BUBLIK, Maciek | WKS Wawel | |
| 5 | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | 8000586 |
| 6 | BUZEK , Gabi | WKS Wawel | 2114867 |
| 7 | CZAPLA, Przemysław | WKS Wawel | 8281274 |
| 8 | DARGACZ, Piotr | WKS Wawel | 2080320 |
| 9 | GAWRON, Kasia | WKS Wawel | 8000394 |
| 10 | GRABOWSKA, Joanna | WKS Wawel | 8099122 |
| 11 | GRZEGORCZYK, Borys | WKS Wawel | 8099100 |
| 12 | HUTSENKO, Yelyzaveta | WKS Wawel | |
| 13 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel | 8102102 |
| 14 | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 15 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | 8000583 |
| 16 | LAMPARSKA, Maja | WKS Wawel | 8636994 |
| 17 | MICHNO, Marta | WKS Wawel | 6540922 |
| 18 | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel | 8200663 |
| 19 | NIESSNER, Pola | WKS Wawel | 8000393 |
| 20 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8303011 |
| 21 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 2114855 |
| 22 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 23 | PUŁCZYŃSKA, Hanna | WKS Wawel | 8050511 |
| 24 | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel | 8636993 |
| 25 | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | 8000395 |
| 26 | SŁOŃSKA, Zofia | WKS Wawel | 812514 |
| 27 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel | 8172888 |
| 28 | SZAJNA , Abu | WKS Wawel | 7204931 |
| 29 | TARNAWSKI, Janek | WKS Wawel | 8030914 |
| 30 | TARNOWSKI, Przemysław | WKS Wawel | brak |
| 31 | TICHY, Tomas | WKS Wawel | 8014563 |
| 32 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | 1010867 |
| 33 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel | 1010876 |
| 34 | WISNIEWSKI, Paweł | WKS Wawel | 9101301 |
| 35 | WÓJCIK, Grzegorz | WKS Wawel | 8158815 |
| 36 | ZASADZKI, Mirosław | WKS Wawel | |
| 37 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel | |
| 38 | ŻESŁAWSKI, Jakub | WKS Wawel | 8073201 |
| 39 | ŻESŁAWSKI, Mateusz | WKS Wawel | 8043200 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MONIAK, Andrzej | lks Górzanka | 8008252 |
| 2 | MONIAK, Zofia | lks Górzanka | 8008251 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCR | 75 | 32 | 43 | 0 | 75 | 75 |
| Razem | 75 | 32 | 43 | 0 | 75 | 75 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czeladnik B | 19 | 12 | 7 | 0 | 19 | 19 |
| Mistrz C | 44 | 14 | 30 | 0 | 44 | 44 |
| Terminator A | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 |
| Razem | 75 | 32 | 43 | 0 | 75 | 75 |