Łódzkie Biegi Górskie 2021/2022 - Zgłoszenia
2021-11-20
2021-11-20
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | FML team | Łódź | ||
2 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] ADAMOWICZ, Paweł | B/S/H/ Running Team | Łódź | Lee Lee | |
3 | 6600m/Juniorzy | [0] ADAMOWICZ, Piotr | UKS NOWA ŁÓDŹ | Łódź | ||
4 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] AJNENKIEL-ŁOŚ, Katarzyna | Dzik Komando | Dłutów | ||
5 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] AMBROZIAK, Sebastian | ROSSMANN | Łódź | ||
6 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANDRZEJEWSKI, Jakub | Kobayashi Extreme Team | Łódź | ||
7 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANISZEWSKI, Bartłomiej | ROSSMANN | Łódź | ||
8 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] AUGUSTYNIAK, Natalia | Bełchatów | |||
9 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] BALCERAK, Katarzyna | ||||
10 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BALWIERZ, Adam | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
11 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] BARTCZAK, Antonina | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
12 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] BARTOS, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
13 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] BARTOSIK, Sylwia | Łódź | |||
14 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BĄBOL, Justyna | Wola Moszczenicka | |||
15 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Arkadiusz | Łódź | |||
16 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEDNARZ, Sławomir | Chodzież | |||
17 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] BEDYK, Maciej | łódź | Daisy | ||
18 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BEDYNEK , Adam | Koluszki | |||
19 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] BIŃCZYK , Tomasz | Niedzielne Biegaczki | Łódź | Lilly | |
20 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BISKUP, Daniel | Łódź | |||
21 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BLIŹNIEWSKA, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | GŁOWNO | ||
22 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | ||
23 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASZCZYK , Mariusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
24 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZKOWSKI, Marcin | Łódź | |||
25 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] BOGDAŃSKA, Katarzyna | Łódź | |||
26 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BONIECKA, Izabela | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
27 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BORWIN, Jan | AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
28 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BRYNDEL, Michał | Łódź | |||
29 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | Łódź | |||
30 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CECHOWSKI , Piotr | Bednarski Tri Team | Burzenin | ||
31 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] CEPA, Katarzyna | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | Nanga | |
32 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHOJNACKI, Szymon | ||||
33 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] CHUDZICKA, Joanna | FML team | Łódź | ||
34 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHUDZICKI, Michał | FML team | Łódź | ||
35 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIELECKI, Wojciech | Łódź | |||
36 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] CIEŚLA, Dawid | Rąbień | Logan | ||
37 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] CIUPA, Janek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
38 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] CIUPA, Monika I Wojtek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Idi | |
39 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CZEKAJ, Rafał | Łowicz | |||
40 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZYŻEWSKI, Bartłomiej | Łódź | |||
41 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DAWIDOWSKA, Joanna | Nie Mam Pomysłu | Łódź | ||
42 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | pcm team | łódź | ||
43 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
44 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDA, Seweryn | Głowno | |||
45 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
46 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUŁA, Marcin | Euroglas | Niewiadów | ||
47 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUSZAK, Kamil | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
48 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIEDZIŃSKI , Roman | Bedoń Przykościelny | |||
49 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIUDA, Łukasz | Łódź | |||
50 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FIJOŁEK, Michał | Głowno | |||
51 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FILIPIAK, Robert | Łódź | |||
52 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | Pabianice | ||
53 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FOKCZYNSKA, Anna | Łódź | |||
54 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] FRĄK, Dorota | Zgierz | |||
55 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GABRYELCZYK, Dariusz | Sucha Górna | |||
56 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GAJEWSKI, Pawel | Beauty Sport | Łódź | ||
57 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAPYS, Dorota | Łódź | |||
58 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAWRYCH, Emilia | Zgierz | |||
59 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GĘDEK, Marzena | Goszczycki Team Łowicz | Łowicz | ||
60 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
61 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
62 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIMZIŃSKI, Szymon | Konstantynów Łódzki | |||
63 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIŻEWSKI, Grzegorz | Głowno | |||
64 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GŁADYSZ , Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
65 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GŁOWACKI, Stanisław | Wola Moszczenicka | |||
66 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GODLEWSKI, Mateusz | Zgierz | |||
67 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GOSZCZYCKI, Witold | Goszczycki Team Łowicz | Łowicz | ||
68 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GÓRA, Daniel | Gazele Pana | Lodz | ||
69 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRABARSKI, Karol | HTF Ludwik Sikorski | Łódź | ||
70 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRABOWSKI, Mikołaj | Vege Runners | Łódź | ||
71 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRENDA, Wojciech | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
72 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GROBELNY, Marcin | BOXICLUB | Pabianice | ||
73 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GROMEK, Katarzyna | Łódź | |||
74 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HARAJDA-TARNECKA, Agnieszka | SNG Wild Ducks | Zgierz | ||
75 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | Aleksandrów Łódzki | Zapłać | |
76 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | |||
77 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | Łódż | ||
78 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] JABŁOŃSKA, Joanna | Mój klub | ŁÓDŹ | ||
79 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JABŁOŃSKI, Przemysław | PIETRZYK RUNNING TEAM | Łódź | ||
80 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JACOŃ, Edyta | Łódź | |||
81 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JANCZURA-SOBCZAK, Monika | Łódź | |||
82 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Mariusz | Łódź | |||
83 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Tomek | AQ Wiring Systems team / WGW | Łódź | ||
84 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŃCZAK, Jarosław | SNG Wild Ducks | Łódź | ||
85 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] JASIŃSKA, Marzena | Z Piechotą po schodach | Łódź | Saba | |
86 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JASIŃSKI, Daniel | Z Piechotą po schodach | Łódź | ||
87 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | ||
88 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] JĘCEK, Maciej | Łódź | Harry | ||
89 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRO, Tomasz | Fc Eire Division | Stryków | Fella | |
90 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRZEJEWSKI, Dawid | Olej Running Team | Łódź | ||
91 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZYK, Jakub | pcm team | Łódź | ||
92 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACPRZAK, Marcin | Łódź | |||
93 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KACZMAREK, Daria | Łódź | |||
94 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Łukasz | Dzik Komando | Czarnocin | ||
95 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KALETA, Sławomir | Zgierz | |||
96 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | ||
97 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAPCZYŃSKI, Piotr | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
98 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KARASIŃSKI, Grzegorz | Klub Afektywno-Biegowy | Tomaszow Mazowiecki | ||
99 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASPERCZAK, Michal | Łódź | |||
100 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAZIMIERCZAK, Rafał | Bogdanka | |||
101 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KISIEL, Radosław | Tomaszów Maz | |||
102 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KLAPENDA, Mariusz | MARIO TEAM | Łęczyca | ||
103 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KLIMCZAK, Marcin | Łódź | |||
104 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KLONOWSKA, Elżbieta | Ksawerów | |||
105 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KLONOWSKI, Michał | Ksawerów | |||
106 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KNAP, Katarzyna | Jelenia Góra | |||
107 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | Dębniak | |||
108 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOMINIAK, Rafał | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
109 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] KOMOROWSKA, Marta | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
110 | 6600m/Juniorzy | [0] KORNELUK, Piotr | Łódź | |||
111 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOSIŃSKA, Anna | Łódź | |||
112 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Michał | Łódź | |||
113 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALSKI, Łukasz | 4Runners | Łódź | ||
114 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Grzegorz | Boczki Chełmońskie | |||
115 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
116 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
117 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | Łodź | ||
118 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOZŁOWSKA, Renata | TT PSC Running Family / AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
119 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KRÓL, Oliwia | Łódź | |||
120 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KRYCH, Robert | Rąbień | |||
121 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KUBALA, Aleksandra | Łódź | |||
122 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUBIK, Barosz | Łódź | |||
123 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCHARCZYK, Tomasz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
124 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
125 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | |||
126 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] KULESZA, Igor | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
127 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KULIŃSKI, Robert | Łódź | |||
128 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1 batalion kawalerii powietrznej | Łódź | ||
129 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUPISZ, Bogusław | Zaborów Drugi | |||
130 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | ||
131 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | Olej Running Team | Łódź | ||
132 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWINTKIEWICZ, Marcin | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
133 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LALIK, Maciej | Łódź | |||
134 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ, Sylwester | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | ||
135 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś | Łódź | ||
136 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
137 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | ||
138 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWANDOWSKI, Dariusz | FML team | Łódź | ||
139 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWANDOWSKI, Krzysztof | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
140 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWIŃSKI, Łukasz | Pabianice | |||
141 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] LEWKOWICZ, Marta | PUŁ | Łódź | ||
142 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LIS, Jarosław | FoxTeamAleksandrów | Aleksandrów Łódzki | ||
143 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LUBIENIECKI, Kamil | Pan Jagoda Team | Łódź | ||
144 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁATECKI , Bartosz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
145 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] ŁAZOWSKA, Karolina | Kobayashi Extreme Team | Łódź | ||
146 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁOŚ, Kamil | Dzik Komando | Dłutów | ||
147 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUCHNIAK, Kuba | Łódź | |||
148 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | Parbat | |
149 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Mariusz | FML team | Gałkówek | ||
150 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAKOWSKI, Maciej | Korona Pabianice | Pabianice | ||
151 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] MALCZEWSKI, Daniel | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
152 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MALCZEWSKI, Tomasz | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
153 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] MAŁGORZATA , Korneluk | Łódź | Mando | ||
154 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | NiktTeam | Łódź | ||
155 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MARCINEK, Marta | Łódź | |||
156 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCINIAK, Robert | HTF Ludwik Sikorski | Aleksandrów Łódzki | ||
157 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCJANEK, Piotr | Łódź | |||
158 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARKOWICZ, Robert | Boguszyce Małe | |||
159 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MASZKOWSKI, Szymon | Żyrardów | |||
160 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA, Katarzyna | Gostynin | |||
161 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
162 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Daniel | Łódź | |||
163 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MATEUSZ, Mikulski | Łódź | |||
164 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATUSIAK, Daniel | Krzywiec | |||
165 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] MATUSIAK, Mateusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | KROPKA | |
166 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Małgorzata | Olej Running Team | Łódź | ||
167 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALSKI, Błażej | Zapłać | |||
168 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MIELOCH, Tamara | arturkurek.pro | Podkowa Leśna | ||
169 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIGODZIŃSKA , Maria | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
170 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKOŁAJCZYK, Paweł | Łódź | |||
171 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKULSKI, Tomasz | UKS Filipides Teresin | Kampinos | ||
172 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MISIURA, Adam | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
173 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MODZELEWSKI, Maciej | Łowicz | |||
174 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MORAWIEC, Daniel | Beauty Sport DM | Łódź | ||
175 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWIADOMSKI, Michał | Olej Running Team | Łódź | ||
176 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWINNY, Rafał | Piwo to moje paliwo | Łódź | ||
177 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] NIKITCZENKO, Natasza | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
178 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NITA, Michał | Łódź | |||
179 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NIŻEWSKI, Jarosław | Zgierz | |||
180 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
181 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] NOWAK, Michał | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
182 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Paweł | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
183 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OCIEPA, Radosław | Fujitsu Running Team | Andrespol | ||
184 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OLCZAK, Mariusz | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
185 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] OLENDER-BARTOSIK, Renata | EVErRUN | Łodź | ||
186 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Adrian | Aleksandrów Łódzki | |||
187 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Marta | Głowno | |||
188 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Michał | ZGIERZ | |||
189 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA , Rafał | Stryków | |||
190 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Włodzimierz | Głowno | |||
191 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁASZEWSKI , Krzysztof | Łódź | |||
192 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | ||
193 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
194 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PATURA, Leszek | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
195 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWLAK, Jarosław | Łódź | |||
196 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
197 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Marcin | Powstaniec Dobra | |||
198 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Mariusz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Aleksandrów Łódzki | ||
199 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Sebastian | Łódź | |||
200 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PLEVOVA, Jana | FML team | Łódź | ||
201 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | ||
202 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLCZYŃSKI, Marcin | Zgierz | |||
203 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLIT, Ernest | Rogóźno | |||
204 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PRYJMA, Fryderyk | Funexsports | Warszawa | ||
205 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] PSKIT, Agata | Olej Running Team | Łódź | ||
206 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PTAK, Marcin | Łódź | |||
207 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RADWANSKI, Tomasz | Z Piechotą po schodach | Łódź | ||
208 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RAJKOWSKI, Tomasz | Fc Eire Division | Zgierz | ||
209 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJ, Aleksandra | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
210 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJCZYK, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
211 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
212 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RESZKA, Krzysztof | KTS moviGO | Łódź | ||
213 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RESZKE, Marcin | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
214 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ROCHMIŃSKI , Bogdan | Lesiew | |||
215 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ROMANOWICZ, Waldemar | Zgierz | |||
216 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RYCHLIK, Monika | #malichateam | Aleksandrów Łódzki | ||
217 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | ||
218 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEŃCA, Piotr (Jr) | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
219 | Cały cykl - 6600m/Juniorzy | [0] RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | ||
220 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEPKOWSKI, Marcin | STEFAN RUN-TEAM | LUTOMIERSK | ||
221 | Cały cykl - 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] SAŁACIAK, Bartłomiej | ||||
222 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SASINOWSKI, Krzysztof | Łódź | |||
223 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] SĘKOWSKA, Kinga | EVErRUN | Końskie | ||
224 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SIECZKA, Szymon | Clariant | Łódź | ||
225 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] SIELECKA, Gabriela | Olej Running Team | Łódź | ||
226 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] SIEMIŃSKA, Adrianna | LKS Koluszki | Koluszki | ||
227 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SIEMIŃSKA, Marta | LKS Koluszki | Koluszki | ||
228 | Cały cykl - 6600m/Juniorki | [0] SIUDEK, Agnieszka | UKS Orientuś Łódź | Wiączyń Dolny | Zapłać | |
229 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
230 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SMETSKA, Iryna | Łódź | |||
231 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SMUŻYŃSKI, Tomasz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
232 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SOKÓŁ, Michał | Głowno | |||
233 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SOŁTYSIAK, Łukasz | Łódź | |||
234 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] SOŁTYSIAK, Marta | Łódź | |||
235 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] SPUŁTOWSKA, Joanna | Bieg na 6 łap | Łódź | Pies ze schroniska Medor | |
236 | Cały cykl - 6600m z psem/OPEN | [0] SPUŁTOWSKI, Adam | Bieg na 6 łap | Łódź | Pies ze schroniska Medor | |
237 | Cały cykl - 6600m/OPEN Kobiety | [0] STAJUDA, Marta | Olej Running Team | Łódź | ||
238 | Cały cykl - 10 500m/OPEN Kobiety | [0] STANISŁAWSKA, Joanna | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
