Łódzkie Biegi Górskie 2021/2022 - R2 - Zgłoszenia
2021-12-12
2021-12-12
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | FML team | Łódź | ||
| 2 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] AJNENKIEL-ŁOŚ, Katarzyna | Dzik Komando | Dłutów | ||
| 3 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANDRZEJEWSKI, Jakub | Kobayashi Extreme Team | Łódź | ||
| 4 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANISZEWSKI, Bartłomiej | ROSSMANN | Łódź | ||
| 5 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BALCERAK, Katarzyna | ||||
| 6 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BALWIERZ, Adam | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
| 7 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARSZCZ, Piotr | Opole Lubelskie | |||
| 8 | 6600m/Juniorki | [0] BARTCZAK, Antonina | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 9 | 6600m/Juniorzy | [0] BARTOS, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 10 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BARTOSIK, Sylwia | Łódź | |||
| 11 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BĄBOL, Justyna | Wola Moszczenicka | |||
| 12 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Arkadiusz | Łódź | |||
| 13 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] BEDYK, Maciej | łódź | Daisy | ||
| 14 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BEDYNEK , Adam | Koluszki | |||
| 15 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIELICKI, Andrzej | Łódź | |||
| 16 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] BIŃCZYK , Tomasz | Niedzielne Biegaczki | Łódź | Lilly | |
| 17 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BISKUP, Daniel | Łódź | |||
| 18 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BLIŹNIEWSKA, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | GŁOWNO | ||
| 19 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | ||
| 20 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASZCZYK , Mariusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 21 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZEK, Krzysztof | Mysłaków | |||
| 22 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZKOWSKI, Marcin | Łódź | |||
| 23 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BOGDAŃSKA, Katarzyna | Łódź | |||
| 24 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGDAŃSKI, Marcin | Sieradz | |||
| 25 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BORWIN, Jan | AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
| 26 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BRYSZEWSKA, Patrycja | Accenture Runners Club | Łódź | ||
| 27 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | Łódź | |||
| 28 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] CEPA, Katarzyna | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | Nanga | |
| 29 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] CHUDZICKA, Joanna | FML team | Łódź | ||
| 30 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHUDZICKI, Michał | FML team | Łódź | ||
| 31 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIELECKI, Wojciech | Łódź | |||
| 32 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] CIEŚLA, Dawid | Olej Running Team | Rąbień | Logan | |
| 33 | 6600m/Juniorzy | [0] CIUPA, Janek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 34 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] CIUPA, Monika I Wojtek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Idi | |
| 35 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CZEKAJ, Rafał | Łowicz | |||
| 36 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZYŻEWSKI, Bartłomiej | Łódź | |||
| 37 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Krzysztof | ROSSMANN | Łódź | ||
| 38 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Zbigniew | ROSSMANN | Łódź | ||
| 39 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | pcm team | łódź | ||
| 40 | 6600m/Juniorki | [0] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 41 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDA, Seweryn | Głowno | |||
| 42 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 43 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUŁA, Marcin | Euroglas | Niewiadów | ||
| 44 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUSZAK, Kamil | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
| 45 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIEDZIŃSKI , Roman | Bedoń Przykościelny | |||
| 46 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIUDA, Łukasz | Łódź | |||
| 47 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FIJOŁEK, Michał | Głowno | |||
| 48 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FILIPIAK, Robert | Łódź | |||
| 49 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | Pabianice | ||
| 50 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] FRĄK, Dorota | Zgierz | |||
| 51 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRĄK, Wojciech | Łódź | |||
| 52 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GABRYELCZYK, Dariusz | Sucha Górna | |||
| 53 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAPYS, Dorota | Łódź | |||
| 54 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GARGÓL, Jan | Accenture Runners Club | Łódź | ||
| 55 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAWRYCH, Emilia | Zgierz | |||
| 56 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GĘDEK, Marzena | Łowicz | |||
| 57 | 6600m/Juniorki | [0] GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 58 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 59 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIMZIŃSKI, Szymon | Konstantynów Łódzki | |||
| 60 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIŻEWSKI, Grzegorz | Głowno | |||
| 61 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GŁADYSZ , Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 62 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GŁOWACKI, Stanisław | Wola Moszczenicka | |||
| 63 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GODLEWSKI, Mateusz | Zgierz | |||
| 64 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GORTAT, Agnieszka | Lodz | |||
| 65 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GOSZCZYCKI, Witold | Łowicz | |||
| 66 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GÓRA , Daniel | Gazele Pana | Łódź | ||
| 67 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRABOWSKI, Mikołaj | Vege Runners | Łódź | ||
| 68 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRENDA, Wojciech | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
| 69 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GROBELNY, Marcin | Boxiclub | Pabianice | ||
| 70 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GROMEK, Katarzyna | Łódź | |||
| 71 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HARAJDA-TARNECKA, Agnieszka | SNG Wild Ducks | Zgierz | ||
| 72 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | Aleksandrów Łódzki | ||
| 73 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | |||
| 74 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | |||
| 75 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JABŁOŃSKA, Joanna | Mój klub | ŁÓDŹ | ||
| 76 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JABŁOŃSKI, Przemysław | PIETRZYK RUNNING TEAM | Łódź | ||
| 77 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JANCZURA-SOBCZAK, Monika | Łódź | |||
| 78 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Mariusz | Łódź | |||
| 79 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Tomek | AQ Wiring Systems team / WGW | Łódź | ||
| 80 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŃCZAK, Jarosław | SNG Wild Ducks | Łódź | ||
| 81 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] JASIŃSKA, Marzena | Z Piechotą po schodach | Łódź | Saba | |
| 82 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JASIŃSKI, Daniel | Z Piechotą po schodach | Łódź | ||
| 83 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | ||
| 84 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] JĘCEK, Maciej | Łódź | harry | ||
| 85 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRO, Tomasz | Fc Eire Division | Stryków | Fella | |
| 86 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRZEJEWSKI, Dawid | Olej Running Team | Łódź | ||
| 87 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZYK, Jakub | pcm team | Łódź | ||
| 88 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACPRZAK, Marcin | Łódź | |||
| 89 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KACZMAREK, Daria | Łódź | |||
| 90 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Łukasz | Dzik Komando | Czarnocin | ||
| 91 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KALETA, Sławomir | Zgierz | |||
| 92 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | ||
| 93 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KARASIŃSKI, Grzegorz | Klub Afektywno-Biegowy | Tomaszow Mazowiecki | ||
| 94 | 6600m/Juniorki | [0] KAROLCZUK, Aleksandra | KP LO Rawa Mazowiecka | Rawa Mazowiecka | ||
| 95 | 6600m/Juniorki | [0] KAROLCZUK, Martyna | KP LO Rawa Mazowiecka | Rawa Mazowiecka | ||
| 96 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASPERCZAK, Michal | Łódź | |||
| 97 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAZIMIERCZAK, Rafał | Bogdanka | |||
| 98 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KLAPENDA, Mariusz | MARIO TEAM | Łęczyca | ||
| 99 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KLIMCZAK, Marcin | Łódź | |||
| 100 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KNAP, Katarzyna | Jelenia Góra | |||
| 101 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | Dębniak | |||
| 102 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOMINIAK, Rafał | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
| 103 | 6600m/Juniorki | [0] KOMOROWSKA, Marta | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 104 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPACZEWSKI, Paweł | Time4S | Łódź | ||
| 105 | 6600m/Juniorzy | [0] KORNELUK, Piotr | Łódź | |||
| 106 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOSIŃSKA, Anna | Łódź | |||
| 107 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Michał | Łódź | |||
| 108 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] KOWALEWSKI, Dominik | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Rufus | |
| 109 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALSKI, Łukasz | Łódź | |||
| 110 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Grzegorz | Boczki Chełmońskie | |||
| 111 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
| 112 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 113 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | Łodź | ||
| 114 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOZŁOWSKA, Renata | TT PSC Running Family / AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
| 115 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRĘŻLEWSKI, Mariusz | Mpk Łódź | Łódź | ||
| 116 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KRYCH, Robert | Rąbień | |||
| 117 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KUBALA, Aleksandra | Łódź | |||
| 118 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUBIK, Barosz | Łódź | |||
| 119 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCHARCZYK, Tomasz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
| 120 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 121 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | |||
| 122 | 6600m/Juniorzy | [0] KULESZA, Igor | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 123 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KULIŃSKI, Robert | Łódź | |||
| 124 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1 batalion kawalerii powietrznej | Łódź | ||
| 125 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUŹMIŃSKI, Piotr | Olej Running Team | Aleksandrów Łódzki | ||
| 126 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | ||
| 127 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | Olej Running Team | Łódź | ||
| 128 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWINTKIEWICZ, Marcin | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
| 129 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LALIK, Maciej | Łódź | |||
| 130 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ, Sylwester | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | ||
| 131 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś | Łódź | ||
| 132 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 133 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | ||
| 134 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWANDOWSKI, Dariusz | FML team | Łódź | ||
| 135 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWANDOWSKI, Krzysztof | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
| 136 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] LEWKOWICZ, Marta | PUŁ | Łódź | ||
| 137 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LIS, Jarosław | FoxTeamAleksandrów | Aleksandrów Łódzki | ||
| 138 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁATECKI , Bartosz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 139 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ŁAZOWSKA, Karolina | Kobayashi Extreme Team | Łódź | ||
| 140 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁOŚ, Kamil | Dzik Komando | Dłutów | ||
| 141 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUCHNIAK, Kuba | Łódź | |||
| 142 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | Parbat | |
| 143 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAC-MARCJANEK, Katarzyna | Łódź | |||
| 144 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAJCHER, Elżbieta | Rawa Mazowiecka | |||
| 145 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Mariusz | FML team | Gałkówek | ||
| 146 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAKOWSKI, Maciej | Korona Pabianice | Pabianice | ||
| 147 | 6600m/Juniorzy | [0] MALCZEWSKI, Daniel | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
| 148 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MALCZEWSKI, Tomasz | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
| 149 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] MAŁGORZATA , Korneluk | Łódź | Mando | ||
| 150 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | NiktTeam | Łódź | ||
| 151 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCHUK, Mikhail | Brest Runners | Brest | ||
| 152 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MARCINEK, Marta | Łódź | |||
| 153 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCINIAK, Robert | Aleksandrów Łódzki | |||
| 154 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCJANEK, Piotr | Łódź | |||
| 155 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARKOWICZ, Robert | Boguszyce Małe | |||
| 156 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA, Katarzyna | Gostynin | |||
| 157 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
| 158 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Daniel | Łódź | |||
| 159 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Mariusz | Regny | |||
| 160 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Małgorzata | Olej Running Team | Łódź | ||
| 161 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALSKI, Blazej | Ksawerów | |||
| 162 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MIELOCH, Tamara | arturkurek.pro | Podkowa Leśna | ||
| 163 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIGODZIŃSKA , Maria | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
| 164 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKOŁAJCZYK, Paweł | Łódź | |||
| 165 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKULSKI, Tomasz Mikulski | UKS Filipides Teresin | Kampinos | ||
| 166 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MISIURA, Adam | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
| 167 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MODZELEWSKI, Maciej | Łowicz | |||
| 168 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MORAWIEC, Daniel | Beauty Sport DM | Łódź | ||
| 169 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MUŚKIEWICZ, Adam | 1 batalion kawalerii powietrznej | Zelów | ||
| 170 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWIADOMSKI, Michał | Olej Running Team | Łódź | ||
| 171 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWINNY, Rafał | Piwo to moje paliwo | Łódź | ||
| 172 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NIKITCZENKO, Natasza | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 173 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NITA, Michał | Łódź | |||
| 174 | 6600m/Juniorki | [0] NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 175 | 6600m/Juniorzy | [0] NOWAK, Michał | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 176 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Natalia | Łódź | |||
| 177 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Paweł | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 178 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OCIEPA, Radosław | Fujitsu Running Team | Andrespol | ||
| 179 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OLCZAK, Mariusz | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
| 180 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] OLENDER-BARTOSIK, Renata | EVErRUN | Łodź | ||
| 181 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Adrian | Aleksandrów Łódzki | |||
| 182 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Ewelina | Aleksandrów Łodzki | |||
| 183 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Marta | Głowno | |||
| 184 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Michał | ZGIERZ | |||
| 185 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Włodzimierz | Głowno | |||
| 186 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PALIWODA , Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
| 187 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁASZEWSKI , Krzysztof | Łódź | |||
| 188 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | ||
| 189 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
| 190 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PATURA, Leszek | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
| 191 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWLAK, Jarosław | Łódź | |||
| 192 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 193 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PIETRUSZEWSKA, Ewa | Olej Running Team | Łódź | ||
| 194 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Marcin | Powstaniec Dobra | |||
| 195 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Mariusz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Aleksandrów Łódzki | ||
| 196 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Sebastian | Łódź | |||
| 197 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PLEVOVA, Jana | FML team | Łódź | ||
| 198 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | ||
| 199 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLCZYŃSKI, Marcin | Zgierz | |||
| 200 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLIT, Ernest | Rogóźno | |||
| 201 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PRASAL, Artur | Łódź | |||
| 202 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PSKIT, Agata | Olej Running Team | Łódź | ||
| 203 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PTAK, Marcin | Łódź | |||
| 204 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RADWANSKI, Tomasz | Z Piechotą po schodach | Łódź | ||
| 205 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RAJKOWSKI, Tomasz | Fc Eire Division | Zgierz | ||
| 206 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJ, Aleksandra | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 207 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJCZYK, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 208 | 6600m/Juniorki | [0] RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 209 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RESZKE, Marcin | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
| 210 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ROBACZYŃSKI, Adrian | Łódź | |||
| 211 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ROCHMIŃSKI, Bogdan | Lesiew | |||
| 212 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ROMANOWICZ, Waldemar | Zgierz | |||
| 213 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RUDZKI, Karol | Łódź | |||
| 214 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RUTKOWSKI, Dariusz | Pabianice | |||
| 215 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RYCHLIK, Monika | #malichateam | Aleksandrów Łódzki | ||
| 216 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RYCZKO, Dawid | Team Jarzynki | Łódź | ||
| 217 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | ||
| 218 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEŃCA, Piotr (Jr) | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 219 | 6600m/Juniorzy | [0] RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | ||
| 220 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RZEPKOWSKI, Marcin | STEFAN RUN-TEAM | LUTOMIERSK | ||
| 221 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] SAŁACIAK, Bartłomiej | ||||
| 222 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SASINOWSKI, Krzysztof | Łódź | |||
| 223 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SĘKOWSKA, Kinga | EVErRUN | Końskie | ||
| 224 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SIECZKA, Szymon | Clariant | Łódź | ||
| 225 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SIELECKA, Gabriela | Olej Running Team | Łódź | ||
| 226 | 6600m/Juniorki | [0] SIEMIŃSKA, Adrianna | LKS Koluszki | Koluszki | ||
| 227 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SIEMIŃSKA, Marta | LKS Koluszki | Koluszki | ||
| 228 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] SIENICKI, Tomasz | Łódź | Apgar | ||
| 229 | 6600m/Juniorki | [0] SIUDEK, Agnieszka | UKS Orientuś Łódź | Wiączyń Dolny | ||
| 230 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 231 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] SMETSKA, Iryna | Łódź | |||
| 232 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SMUŻYŃSKI, Tomasz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 233 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SOKÓŁ, Michał | Głowno | |||
| 234 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] SOŁTYSIAK , Łukasz | Łódź | |||
| 235 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] SOŁTYSIAK, Marta | Łódź | |||
| 236 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] SPUŁTOWSKA, Joanna | Bieg na 6 łap | Łódź | Pies ze schroniska Medor | |
| 237 | 6600m - Z psem/OPEN | [0] SPUŁTOWSKI, Adam | Bieg na 6 łap | Łódź | Pies ze schroniska Medor | |
| 238 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] STAJUDA, Marta | Olej Running Team | Łódź | ||
| 239 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] STANISŁAWSKA, Joanna | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 240 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STASIEWICZ, Marek | Orange Polska | Łódź | ||
| 241 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] STAWIANY, Marcin | Wiśniowa Góra | |||
| 242 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] STĘPNIAK, Paulina | Łódź | |||
| 243 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STĘPNIAK, Wojciech | Zgierzbiega | Zgierz | ||
| 244 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STOBIECKI, Marcin | Aleksandrów Łódzki | |||
| 245 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STODULNY, Rafał | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 246 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] STOICHYKAVA, Kseniya | Minsk | |||
| 247 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] STROŃSKI, Artur | Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy | Łęczyca | ||
| 248 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] STRUSZCZYK , Krystian | Jeżozwierzaki | Łódź | ||
| 249 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] STRZELCZYK , Ryszard | ŁÓDŹ | |||
