Kraków City Race Rozgrzewka - Etap 47 - Zgłoszenia
2021-12-15
2021-12-15
| # | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRINT-K | BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | 8000584 |
| 2 | SPRINT-K | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel | 1010865 |
| 3 | BASIC-K | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel | 1010875 |
| 4 | CITY RACE-M | BRANDT, Andrzej | ||
| 5 | CITY RACE-M | BRZĘKOWSKI, Łukasz | ||
| 6 | BASIC-M | BUBLIK, Maciuś | WKS Wawel | |
| 7 | SPRINT-M | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | 8000586 |
| 8 | SPRINT-K | DEPTA, Helena | WKS Wawel | |
| 9 | CITY RACE-M | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
| 10 | SPRINT-K | EMILEWICZ, Irena | WKS Wawel | 2114866 |
| 11 | SPRINT-K | EMILEWICZ, Maria | WKS Wawel | 2114860 |
| 12 | CITY RACE-M | FIEDOROWICZ, Szczepan | COL | 8220956 |
| 13 | CITY RACE-K | GRABOWSKA, Joanna | WKS Wawel BnO | 8099122 |
| 14 | BASIC-M | HUNDT, David | ||
| 15 | SPRINT-M | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
| 16 | SPRINT-K | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 17 | BASIC-K | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 18 | SPRINT-K | KLAUS-URYGA, Anna | WKS Wawel BnO | |
| 19 | CITY RACE-M | KONOPIŃSKI, Maciej | AKInO | |
| 20 | BASIC-M | KORDIUMOV, Taras | WKS Wawel | |
| 21 | CITY RACE-M | KOZIOŁ, Piotr | ||
| 22 | CITY RACE-K | KOZŁOWSKA, Wiktoria | 345998 | |
| 23 | SPRINT-K | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | 8000583 |
| 24 | CITY RACE-M | KURYJ, Marek | WKS Wawel BnO | 8090102 |
| 25 | CITY RACE-M | MALICKI, Grzegorz | ||
| 26 | SPRINT-M | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 27 | SPRINT-K | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 28 | SPRINT-M | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 29 | CITY RACE-M | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel | 8200663 |
| 30 | SPRINT-K | NIESSNER, Pola | WKS Wawel | 8000393 |
| 31 | CITY RACE-M | NIEWIAROWSKI, Andrzej | Górzanka | 1110262 |
| 32 | SPRINT-K | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8303011 |
| 33 | SPRINT-K | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | |
| 34 | BASIC-K | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
| 35 | BASIC-K | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
| 36 | SPRINT-K | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS WAWEL | |
| 37 | CITY RACE-M | OPIOŁA, Mariusz | Górzanka Nawojowa Góra | |
| 38 | SPRINT-M | PISAREK, Kordian | WKS Wawel BnO | 8000585 |
| 39 | CITY RACE-M | PISAREK, Piotr | WKS Wawel BnO | 8002651 |
| 40 | BASIC-M | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 41 | BASIC-K | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
| 42 | CITY RACE-M | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 43 | CITY RACE-M | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8003257 |
| 44 | BASIC-M | RYGIEL, Aleksander | ||
| 45 | SPRINT-K | SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO | 8014409 |
| 46 | SPRINT-K | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel BnO | 8000395 |
| 47 | CITY RACE-M | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
| 48 | SPRINT-M | SZAJNA, Abu | WKS Wawel | 7204931 |
| 49 | SPRINT-M | TARNAWSKI, Jan | WKS Wawel | 8030914 |
| 50 | SPRINT-M | TARNOWSKI, Przemek | WKS Wawel | 2300232 |
| 51 | BASIC-M | URYGA, Adam | WKS Wawel BnO | 8120528 |
| 52 | SPRINT-M | URYGA, Artur | WKS Wawel BnO | 8051001 |
| 53 | SPRINT-M | URYGA, Sławek | WKS Wawel BnO | |
| 54 | CITY RACE-M | WĘGRZYŃSKI, Paweł | ||
| 55 | SPRINT-M | WÓJCIK, Paweł | WKS Wawel BnO | 8664651 |
| 56 | SPRINT-M | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8024905 |
| 57 | SPRINT-M | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8024904 |
| 58 | SPRINT-K | YELYZAVETA , Hutsenko | WKS Wawel BnO | |
| 59 | SPRINT-M | ŻESŁAWSKI , Jakub | WKS Wawel | |
| 60 | SPRINT-M | ŻESŁAWSKI , Mateusz | WKS Wawel | |
| 61 | CITY RACE-M | ŻESŁAWSKI, Wojciech | WKS Wawel | |
| 62 | SPRINT-M | ŻMIJ, Jacek | The Vipers | 1000229 |
BASIC-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel | 1010875 |
| 2 | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 3 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
| 4 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
| 5 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel |
BASIC-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BUBLIK, Maciuś | WKS Wawel | |
| 2 | HUNDT, David | ||
| 3 | KORDIUMOV, Taras | WKS Wawel | |
| 4 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 5 | RYGIEL, Aleksander | ||
| 6 | URYGA, Adam | WKS Wawel BnO | 8120528 |
CITY RACE-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKA, Joanna | WKS Wawel BnO | 8099122 |
| 2 | KOZŁOWSKA, Wiktoria | 345998 |
CITY RACE-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT, Andrzej | ||
| 2 | BRZĘKOWSKI, Łukasz | ||
| 3 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
| 4 | FIEDOROWICZ, Szczepan | COL | 8220956 |
| 5 | KONOPIŃSKI, Maciej | AKInO | |
| 6 | KOZIOŁ, Piotr | ||
| 7 | KURYJ, Marek | WKS Wawel BnO | 8090102 |
| 8 | MALICKI, Grzegorz | ||
| 9 | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel | 8200663 |
| 10 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | Górzanka | 1110262 |
| 11 | OPIOŁA, Mariusz | Górzanka Nawojowa Góra | |
| 12 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel BnO | 8002651 |
| 13 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 14 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8003257 |
| 15 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
| 16 | WĘGRZYŃSKI, Paweł | ||
| 17 | ŻESŁAWSKI, Wojciech | WKS Wawel |
SPRINT-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | 8000584 |
| 2 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel | 1010865 |
| 3 | DEPTA, Helena | WKS Wawel | |
| 4 | EMILEWICZ, Irena | WKS Wawel | 2114866 |
| 5 | EMILEWICZ, Maria | WKS Wawel | 2114860 |
| 6 | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 7 | KLAUS-URYGA, Anna | WKS Wawel BnO | |
| 8 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | 8000583 |
| 9 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 10 | NIESSNER, Pola | WKS Wawel | 8000393 |
| 11 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8303011 |
| 12 | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | |
| 13 | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS WAWEL | |
| 14 | SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO | 8014409 |
| 15 | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel BnO | 8000395 |
| 16 | YELYZAVETA , Hutsenko | WKS Wawel BnO |
SPRINT-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | 8000586 |
| 2 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
| 3 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 4 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 5 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel BnO | 8000585 |
| 6 | SZAJNA, Abu | WKS Wawel | 7204931 |
| 7 | TARNAWSKI, Jan | WKS Wawel | 8030914 |
| 8 | TARNOWSKI, Przemek | WKS Wawel | 2300232 |
| 9 | URYGA, Artur | WKS Wawel BnO | 8051001 |
| 10 | URYGA, Sławek | WKS Wawel BnO | |
| 11 | WÓJCIK, Paweł | WKS Wawel BnO | 8664651 |
| 12 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8024905 |
| 13 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8024904 |
| 14 | ŻESŁAWSKI , Jakub | WKS Wawel | |
| 15 | ŻESŁAWSKI , Mateusz | WKS Wawel | |
| 16 | ŻMIJ, Jacek | The Vipers | 1000229 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT, Andrzej | ||
| 2 | BRZĘKOWSKI, Łukasz | ||
| 3 | HUNDT, David | ||
| 4 | KOZIOŁ, Piotr | ||
| 5 | KOZŁOWSKA, Wiktoria | 345998 | |
| 6 | MALICKI, Grzegorz | ||
| 7 | RYGIEL, Aleksander | ||
| 8 | WĘGRZYŃSKI, Paweł |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | KONOPIŃSKI, Maciej | AKInO |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | FIEDOROWICZ, Szczepan | COL | 8220956 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | Górzanka | 1110262 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | OPIOŁA, Mariusz | Górzanka Nawojowa Góra |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8003257 |
| 2 | WYZNAKIEWICZ, Paweł | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8024905 |
| 3 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 8024904 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 2 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 3 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | ŻMIJ, Jacek | The Vipers | 1000229 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | |
| 2 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | |
| 3 | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS WAWEL |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | 8000584 |
| 2 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel | 1010865 |
| 3 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel | 1010875 |
| 4 | BUBLIK, Maciuś | WKS Wawel | |
| 5 | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | 8000586 |
| 6 | DEPTA, Helena | WKS Wawel | |
| 7 | EMILEWICZ, Irena | WKS Wawel | 2114866 |
| 8 | EMILEWICZ, Maria | WKS Wawel | 2114860 |
| 9 | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 10 | KARNIA-BISKUPSKA , Anna | WKS Wawel | 8640923 |
| 11 | KORDIUMOV, Taras | WKS Wawel | |
| 12 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | 8000583 |
| 13 | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel | 8200663 |
| 14 | NIESSNER, Pola | WKS Wawel | 8000393 |
| 15 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8303011 |
| 16 | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | |
| 17 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 18 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
| 19 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 20 | SZAJNA, Abu | WKS Wawel | 7204931 |
| 21 | TARNAWSKI, Jan | WKS Wawel | 8030914 |
| 22 | TARNOWSKI, Przemek | WKS Wawel | 2300232 |
| 23 | ŻESŁAWSKI , Jakub | WKS Wawel | |
| 24 | ŻESŁAWSKI , Mateusz | WKS Wawel | |
| 25 | ŻESŁAWSKI, Wojciech | WKS Wawel |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABOWSKA, Joanna | WKS Wawel BnO | 8099122 |
| 2 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel BnO | 8102102 |
| 3 | KLAUS-URYGA, Anna | WKS Wawel BnO | |
| 4 | KURYJ, Marek | WKS Wawel BnO | 8090102 |
| 5 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel BnO | 8002651 |
| 6 | SEREDA, Olha | WKS Wawel BnO | 8014409 |
| 7 | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel BnO | 8000395 |
| 8 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | 8172888 |
| 9 | URYGA, Adam | WKS Wawel BnO | 8120528 |
| 10 | URYGA, Artur | WKS Wawel BnO | 8051001 |
| 11 | URYGA, Sławek | WKS Wawel BnO | |
| 12 | WÓJCIK, Paweł | WKS Wawel BnO | 8664651 |
| 13 | YELYZAVETA , Hutsenko | WKS Wawel BnO |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel BnO | 8000585 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | 11 |
| CITY-RACE | 19 | 2 | 17 | 0 | 19 | 19 |
| SPRINT | 32 | 16 | 16 | 0 | 32 | 32 |
| Razem | 62 | 23 | 39 | 0 | 62 | 62 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC-K | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| BASIC-M | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| CITY RACE-K | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CITY RACE-M | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| SPRINT-K | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| SPRINT-M | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Razem | 62 | 23 | 39 | 0 | 62 | 62 |