Łódzkie Biegi Górskie 2021/2022 - R3 - Zgłoszenia
2022-01-16
2022-01-16
| # | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | FML team | Łódź | ||
| 2 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] AJNENKIEL-ŁOŚ, Katarzyna | Dzik Komando | Dłutów | ||
| 3 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANDRZEJEWSKI, Jakub | Kobayashi Extreme Team | Łódź | ||
| 4 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANISZEWSKI, Bartłomiej | ROSSMANN | Łódź | ||
| 5 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BALCERAK, Katarzyna | ||||
| 6 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BALWIERZ, Adam | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
| 7 | 6600m/Juniorki | [0] BARTCZAK, Antonina | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 8 | 6600m/Juniorzy | [0] BARTOS, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 9 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BARTOSIK, Sylwia | Łódź | |||
| 10 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BĄBOL, Justyna | Wola Moszczenicka | |||
| 11 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Arkadiusz | Łódź | |||
| 12 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] BEDYK, Maciej | łódź | Daisy | ||
| 13 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BEDYNEK , Adam | Koluszki | |||
| 14 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEJDA, Sławomir | Łódź | |||
| 15 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIELICKI, Andrzej | Łódź | |||
| 16 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] BIK, Anna | Atlas Running Team | Łódź | Piorun | |
| 17 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] BIŃCZYK , Tomasz | Niedzielne Biegaczki | Łódź | Lilly | |
| 18 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BLIŹNIEWSKA, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | GŁOWNO | ||
| 19 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | ||
| 20 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASZCZYK , Mariusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 21 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZEK, Krzysztof | Mysłaków | |||
| 22 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZKOWSKI, Marcin | Łódź | |||
| 23 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BOGDAŃSKA, Katarzyna | Łódź | |||
| 24 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BORWIN, Jan | AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
| 25 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | Łódź | |||
| 26 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] CEPA, Katarzyna | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | Nanga | |
| 27 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] CHUDZICKA, Joanna | FML team | Łódź | ||
| 28 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHUDZICKI, Michał | FML team | Łódź | ||
| 29 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIELECKI, Wojciech | Łódź | |||
| 30 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLAK , Mariusz | Łódź | |||
| 31 | 6600m/Juniorki | [0] CISZEK, Katarzyna | WKS "Śląsk" | Wrocław | ||
| 32 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CISZEK, Marcin | WKS | Wrocław | ||
| 33 | 6600m/Juniorzy | [0] CIUPA, Janek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 34 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] CIUPA, Monika I Wojtek | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Idi | |
| 35 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CZEKAJ, Rafał | Łowicz | |||
| 36 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZYŻEWSKI, Bartłomiej | Łódź | |||
| 37 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZYŻNIELEWSKI, Arkadiusz | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
| 38 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | pcm team | łódź | ||
| 39 | 6600m/Juniorki | [0] DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 40 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDA, Seweryn | Głowno | |||
| 41 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 42 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUŁA, Marcin | Euroglas | Niewiadów | ||
| 43 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUSZAK, Kamil | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
| 44 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIEDZIŃSKI , Roman | Bedoń Przykościelny | |||
| 45 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIUDA, Łukasz | Łódź | |||
| 46 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FIJOŁEK, Michał | Głowno | |||
| 47 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FILIPIAK, Robert | Łódź | |||
| 48 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | Pabianice | ||
| 49 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] FRĄK, Dorota | Zgierz | |||
| 50 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRĄK, Wojciech | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
| 51 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GABRYELCZYK, Dariusz | Sucha Górna | |||
| 52 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAPYS, Dorota | Łódź | |||
| 53 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GAWRYCH, Emilia | Zgierz | |||
| 54 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GĄSIOROWSKI, Adam | Pabianice | |||
| 55 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GĘDEK, Marzena | Łowicz | |||
| 56 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIBALSKA, Katarzyna | NIEDZIELNE BIEGACZKI | Adamów Stary | ||
| 57 | 6600m/Juniorki | [0] GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 58 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 59 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIMZIŃSKI, Szymon | Konstantynów Łódzki | |||
| 60 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIŻEWSKI, Grzegorz | Głowno | |||
| 61 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GŁADYSZ , Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 62 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GŁOWACKI, Stanisław | Wola Moszczenicka | |||
| 63 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GODLEWSKI, Mateusz | Zgierz | |||
| 64 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GOLDMAN, Agata | Lodz | |||
| 65 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GORA, Daniel | Łódź | |||
| 66 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GORTAT, Agnieszka | Łódź | |||
| 67 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GORTAT, Kamil | Łódź | |||
| 68 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GOSZCZYCKI, Witold | Łowicz | |||
| 69 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GÓRNIEWICZ, Marcin | ||||
| 70 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRABOWSKI, Mikołaj | Vege Runners | Łódź | ||
| 71 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRENDA, Wojciech | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
| 72 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODZKI, Tomasz | Pato Runners | Łagiewniki Nowe | ||
| 73 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GROMEK, Katarzyna | Łódź | |||
| 74 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZYB, Konrad | Olej Running Team | Łódź | ||
| 75 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HARAJDA-TARNECKA, Agnieszka | SNG Wild Ducks | Zgierz | ||
| 76 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HERMANOWICZ, Izabela | Niedzielne Biegaczki | Łódź | ||
| 77 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | Aleksandrów Łódzki | ||
| 78 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | |||
| 79 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | |||
| 80 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IWANOWSKI, Dariusz | KOS BnO Szczecin | |||
| 81 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JABŁOŃSKA, Joanna | Mój klub | ŁÓDŹ | ||
| 82 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JABŁOŃSKI, Przemysław | PIETRZYK RUNNING TEAM | Łódź | ||
| 83 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] JACEK, Bik | Atlas Running Team | Wódka | Piorun | |
| 84 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JANCZURA-SOBCZAK, Monika | Łódź | |||
| 85 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Mariusz | Łódź | |||
| 86 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Tomek | AQ Wiring Systems team / WGW | Łódź | ||
| 87 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JANKOWSKA, Karolina | Bratoszewice | |||
| 88 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JANKOWSKA, Paula | SKPB Łódź | Łódź | ||
| 89 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŃCZAK, Jarosław | SNG Wild Ducks | Łódź | ||
| 90 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] JASIŃSKA, Marzena | Z Piechotą po schodach | Łódź | Saba | |
| 91 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JASIŃSKI, Daniel | Z Piechotą po schodach | Łódź | ||
| 92 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | ||
| 93 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JESIONOWSKI, Bartosz | Mikołajew | |||
| 94 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRO, Tomasz | Fc Eire Division | Stryków | Fella | |
| 95 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRZEJEWSKI, Dawid | Olej Running Team | Łódź | ||
| 96 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZYK, Jakub | pcm team | Łódź | ||
| 97 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACPRZAK, Marcin | Łódź | |||
| 98 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KACZMAREK, Daria | Łódź | |||
| 99 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Łukasz | Dzik Komando | Czarnocin | ||
| 100 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KALETA, Sławomir | Zgierz | |||
| 101 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŁUŻA, Sebastian | Atelier | Łódź | ||
| 102 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAMIŃSKI, Piotr | Run Your Trail Running Team | Inowrocław | ||
| 103 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | ||
| 104 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KARASIŃSKI, Grzegorz | Klub Afektywno-Biegowy | Tomaszow Mazowiecki | ||
| 105 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] KASICA, Kamil | Łódź | Yanos | ||
| 106 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASPERCZAK, Michal | Łódź | |||
| 107 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAZIMIERCZAK, Rafał | Bogdanka | |||
| 108 | 6600m/Juniorzy | [0] KIELNIEROWSKI, Wojciech | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 109 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KLAPENDA, Mariusz | MARIO TEAM | Łęczyca | ||
| 110 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KLIMCZAK, Marcin | Łódź | |||
| 111 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KNAP, Katarzyna | Jelenia Góra | |||
| 112 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | Dębniak | |||
| 113 | 6600m/Juniorzy | [0] KOCIUBA, Kajetan | KOS BnO Szczecin | Szczecin | ||
| 114 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOMINIAK, Rafał | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
| 115 | 6600m/Juniorki | [0] KOMOROWSKA, Marta | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 116 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KONARCZAK, Kacper | CelIronman | Łódź | ||
| 117 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPACZEWSKI, Paweł | Time4S | Łódź | ||
| 118 | 6600m/Juniorzy | [0] KORNELUK, Piotr | Łódź | |||
| 119 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOSIŃSKA, Anna | Łódź | |||
| 120 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Michał | Łódź | |||
| 121 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOSTRZEWSKA, Magdalena | Lublin | Zapłać | ||
| 122 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] KOWALEWSKI, Dominik | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Rufus | |
| 123 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Grzegorz | Boczki Chełmońskie | |||
| 124 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
| 125 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 126 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | Łodź | ||
| 127 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOZŁOWSKA, Renata | Łódź | |||
| 128 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOZŁOWSKA, Renata | TT PSC Running Family / AkademiaBiegacza.pl | Łódź | ||
| 129 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZŁOWSKI, Konrad | Łódź | |||
| 130 | 6600m/Juniorki | [0] KOZUŃ, Marika | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 131 | 6600m/Juniorki | [0] KREMPIŃSKA, Julia | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 132 | 6600m/Juniorzy | [0] KREMPIŃSKI, Franciszek | Pabianice | |||
| 133 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRĘŻLEWSKI, Mariusz | Mpk Łódź | Łódź | ||
| 134 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KRYCH, Robert | Rąbień | |||
| 135 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KRYSZTOWIAK, Justyna | Łódź | |||
| 136 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KUBALA, Aleksandra | Łódź | |||
| 137 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUBIK, Barosz | Łódź | |||
| 138 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCHARCZYK, Tomasz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
| 139 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 140 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | |||
| 141 | 6600m/Juniorzy | [0] KULESZA, Igor | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 142 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KULIŃSKI, Robert | Łódź | |||
| 143 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1 batalion kawalerii powietrznej | Łódź | ||
| 144 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | ||
| 145 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | Olej Running Team | Łódź | ||
| 146 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWINTKIEWICZ, Marcin | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
| 147 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LALIK, Maciej | Łódź | |||
| 148 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ, Sylwester | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | ||
| 149 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś | Łódź | ||
| 150 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 151 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | ||
| 152 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] LEŚNIAK-GĘBURA, Agnieszka | NIEDZIELNE BIEGACZKI | Rąbień AB | ||
| 153 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWANDOWSKI, Dariusz | FML team | Łódź | ||
| 154 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWANDOWSKI, Krzysztof | ŁódźRunCrew/JAKOteam | Łódź | ||
| 155 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEWIŃSKI, Łukasz | Port Lotniczy Lodz | Pabianice | ||
| 156 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] LEWKOWICZ, Marta | PUŁ | Łódź | ||
| 157 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LIS, Jarosław | FoxTeamAleksandrów | Aleksandrów Łódzki | ||
| 158 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁATECKI , Bartosz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 159 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ŁAZOWSKA, Karolina | Kobayashi Extreme Team | Łódź | ||
| 160 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁOŚ, Kamil | Dzik Komando | Dłutów | ||
| 161 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] ŁUBIS, Michał | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | Bim | |
| 162 | 6600m/Juniorzy | [0] ŁUBISZ, Dominik | Pabianice | |||
| 163 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁUCHNIAK, Kuba | Łódź | |||
| 164 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | Parbat | |
| 165 | 6600m/Juniorzy | [0] MACIEJEWSKI, Bartłomiej | BKS Wataha Warszawa | Warszawa | Zapłać | |
| 166 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAJCHER, Elżbieta | Rawa Mazowiecka | |||
| 167 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Mariusz | FML team | Gałkówek | ||
| 168 | 6600m/Juniorzy | [0] MAJOWSKI, Jan | WKS | Góra Kalwaria | ||
| 169 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAKOWSKI, Maciej | Korona Pabianice | Pabianice | ||
| 170 | 6600m/Juniorzy | [0] MALCZEWSKI, Daniel | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
| 171 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MALCZEWSKI, Tomasz | RAJSPORT ACTIVE | Rąbień | ||
| 172 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] MAŁGORZATA , Korneluk | Łódź | Mando | ||
| 173 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | NiktTeam | Łódź | ||
| 174 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MARCINEK, Marta | Łódź | |||
| 175 | 6600m/Juniorzy | [0] MARCJANEK, Filip | ||||
| 176 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCJANEK, Piotr | Łódź | |||
| 177 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARKOWICZ, Robert | Boguszyce Małe | |||
| 178 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MASLANKO, Maciej | Wola Łokotowa | |||
| 179 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MASTALERZ, Bartłomiej | Dębowa Góra | |||
| 180 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MASZKOWSKI, Szymon | Żyrardów | |||
| 181 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA, Katarzyna | Gostynin | |||
| 182 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
| 183 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Daniel | Łódź | |||
| 184 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Mariusz | Regny | |||
| 185 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MĄCZEWSKA, Anna | SKPB Łódź | Łódź | ||
| 186 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Małgorzata | Olej Running Team | Łódź | ||
| 187 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MIELOCH, Tamara | arturkurek.pro | Podkowa Leśna | ||
| 188 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIGODZIŃSKA , Maria | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
| 189 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MIKOLAJCZYK, Agnieszka | Łódź | |||
| 190 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKOŁAJCZYK, Paweł | Łódź | |||
| 191 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKULSKI, Tomasz | UKS Filipides Teresin | Kampinos | ||
| 192 | 6600m/Juniorki | [0] MIKUŁA, Daria | KOS BnO Szczecin | |||
| 193 | 6600m/Juniorki | [0] MIKUŁA, Iga | KOS BnO Szczecin | |||
| 194 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MISIURA, Adam | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
| 195 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MISZTAL, Małgorzata | SNG Wild Ducks | Łódź | ||
| 196 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MODZELEWSKI, Maciej | Łowicz | |||
| 197 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MOLGA, Michał | Łódź | |||
| 198 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MORAWIEC, Daniel | Beauty Sport DM | Łódź | ||
| 199 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MUŚKIEWICZ, Adam | Zelów | |||
| 200 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] NARUSZEWICZ-KOPERTOWSKA, Anna | Łódź | |||
| 201 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWIADOMSKI, Michał | Olej Running Team | Łódź | ||
| 202 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWINNY, Rafał | Piwo to moje paliwo | Łódź | ||
| 203 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NIKITCZENKO, Natasza | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 204 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NITA, Michał | Łódź | |||
| 205 | 6600m/Juniorki | [0] NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 206 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Iza | NIEDZIELNE BIEGACZKI | Aleksandrów Ł. | ||
| 207 | 6600m/Juniorzy | [0] NOWAK, Michał | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 208 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Paweł | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 209 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OCIEPA, Radosław | Fujitsu Running Team | Andrespol | ||
| 210 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OLCZAK, Mariusz | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
| 211 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] OLENDER-BARTOSIK, Renata | EVErRUN | Łodź | ||
| 212 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PABICH, Maria | Pabianice | |||
| 213 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PACHNIK, Dariusz | UKS "Orientpark.pl" Iwiny | Lubków | ||
| 214 | 6600m/Juniorzy | [0] PACHNIK, Jędrzej | UKS "Orientpark.pl" Iwiny | Lubków | ||
| 215 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAJĄK, Rafał | Skierniewice | |||
| 216 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Adrian | Aleksandrów Łódzki | |||
| 217 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Ewelina | Aleksandrów Łódzki | |||
| 218 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Marta | Głowno | |||
| 219 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Michał | ZGIERZ | |||
| 220 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA, Włodzimierz | Głowno | |||
| 221 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁASZEWSKI , Krzysztof | Łódź | |||
| 222 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | ||
| 223 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
| 224 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PATURA, Leszek | Razem Trenujemy Sport | Łódź | ||
| 225 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWLAK, Jarosław | Łódź | |||
| 226 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
| 227 | 6600m/Juniorki | [0] PERFIKOWSKA, Hanna | UMKS Kwidzyn | Kwidzyn | ||
| 228 | 6600m-Zpsem/OPEN | [0] PIECZORA, Monika | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | Megi | |
| 229 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Marcin | Powstaniec Dobra | |||
| 230 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Mariusz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Aleksandrów Łódzki | ||
| 231 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Sebastian | Łódź | |||
| 232 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PLEVOVA, Jana | FML team | Łódź | ||
| 233 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | ||
| 234 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLCZYŃSKI, Marcin | Zgierz | |||
| 235 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLIT, Ernest | Rogóźno | |||
| 236 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PSKIT, Agata | Olej Running Team | Łódź | ||
| 237 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PTAK, Marcin | Łódź | |||
| 238 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RADWANSKI, Tomasz | Z Piechotą po schodach | Łódź | ||
| 239 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RADZIKOWSKI, Jarosław | Łódź | |||
| 240 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RAJKOWSKI, Tomasz | Fc Eire Division | Zgierz | ||
| 241 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJ, Aleksandra | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 242 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJCZYK, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
| 243 | 6600m/Juniorki | [0] RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 244 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RESZKE, Marcin | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
| 245 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ROBACZYŃSKI, Adrian | Łódź | |||
| 246 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ROBACZYŃSKI , Piotr | Łódź | |||
| 247 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ROCHMIŃSKI, Bogdan | Lesiew | |||
| 248 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ROMANOWICZ, Waldemar | Zgierz | |||
| 249 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] RÓŻAŃSKA , Izabela | Niedzielne Biegaczki | Łódź | ||
| 250 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RUDZKI, Karol | Łódź | |||
| 251 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RYCHLIK, Monika | #malichateam | Aleksandrów Łódzki | ||
