Wawel Spring Cup - Zgłoszenia
2022-04-01 - 2022-04-03
2022-04-01 - 2022-04-03
# | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M45 | BADARYCZ, Piotr | 8237793 | E1;E2;E3 | ||
2 | OPEN Short | BADARYCZ, Szymon | 424212 | E2 | ||
3 | WN12-14B | BAJ, Zuzanna | UKS Reflex Rybnik | 2048168 | E1;E2;E3 | |
4 | W40 | BALABANOV, Irina | KOS BnO Szczecin | 8681441 | E1;E2;E3 | |
5 | M10 | BALABANOV, Mikhail | KOS BnO Szczecin | 8268893 | E1;E2;E3 | |
6 | M40 | BALABANOV, Peter | KOS BnO Szczecin | 8269035 | E1;E2;E3 | |
7 | M14 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | Patria Młynne | 8032110 | E1;E2;E3 | |
8 | W35 | BAŃSKA-BODZIONA, Aneta | 10 BKPanc Świętoszów | 8648669 | E1;E2;E3 | |
9 | OPEN Long | BARÁT, János | VHS Veszprémi Honvéd | 8191273 | E1;E2 | |
10 | W12 | BARÁT, Jázmin | VHS Veszprémi Honvéd | 8100929 | E1;E2 | |
11 | W60 | BARTNIK, Bożena | KU AZS WAT Warszawa | 9231058 | E1;E2;E3 | |
12 | M35 | BARTNIK, Konrad | KU AZS WAT Warszawa | 8206023 | E1;E2;E3 | |
13 | M20 | BARTOS, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | 8656097 | E1;E2;E3 | |
14 | M14 | BATA, Bálint | Hungary2 | 8410082 | E1;E2;E3 | |
15 | W21E | BEDNARSKA, Zuzanna | UNTS Warszawa | 8032104 | E1;E2;E3 | |
16 | M21E | BEDNARSKI, Jan | UNTS Warszawa | 8040198 | E1;E2;E3 | |
17 | M21E | BIEDERMAN, Marcin | WKS Wawel | 8070598 | E1;E2;E3 | |
18 | W35 | BINIECKA, Małgorzata | UKS Azymut Pabianice | 8071026 | E1;E2;E3 | |
19 | W45 | BIOLIK, Agnieszka | UNTS Warszawa | 8197778 | E1;E2;E3 | |
20 | M45 | BIOLIK, Grzegorz | UNTS Warszawa | 8210276 | E1;E2;E3 | |
21 | W12 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel | 1010865 | E2;E3 | |
22 | W10 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel | 1010875 | E2;E3 | |
23 | M45 | BISKUPSKI, Michał | WKS Wawel | 8640923 | E2;E3 | |
24 | M75 | BLIMKE, Roman | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2036941 | E2;E3 | |
25 | M45 | BŁACHUT, Igor | Team360 | 8030173 | E1;E2;E3 | |
26 | W50 | BOGUCKA-JAROSZEK, Anna | Team360 | 8071686 | E3 | |
27 | M21E | BORGIEL, Jarosław | UKS Sparta Czyżowice | 8055091 | E3 | |
28 | W12 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel | xxx | E1;E2;E3 | |
29 | W10N | BREKSA, Pia | WKS Wawel | xxx | E1;E2;E3 | |
30 | M35 | BROSCH, Petr | RBK SK Radioklub Blansko | 8482111 | E1;E2;E3 | |
31 | W12 | BROSCHOVÁ, Alžběta | RBK SK Radioklub Blansko | 8140939 | E1;E2;E3 | |
32 | W45 | BROSCHOVÁ, Lucie | RBK SK Radioklub Blansko | 8006757 | E1;E2;E3 | |
33 | M55 | BUJDOSÓ, István | Hungary2 | 8333302 | E2;E3 | |
34 | OPEN Short | BUZEK, Gabi | WKS WAWEL | 889674 | E1;E2;E3 | |
35 | M21E | BYRCZEK, Jan | UKS Azymut 45 Gdynia | 8062035 | E3 | |
36 | M21E | CAHEL, Marek | TSM Valašsko | 8662442 | E1;E2;E3 | |
37 | M35 | ČECH, Radovan | KOS Tesla Brno | 8007835 | E1;E2;E3 | |
38 | W20 | CHABIERA , Lena | UNTS Warszawa | 8444999 | E1;E2;E3 | |
39 | M45 | CHABIERA, Tomasz | UNTS Warszawa | 8093117 | E1;E2;E3 | |
40 | M40 | CHABRZYK, Andrzej | ChabTeam | 9101799 | E3 | |
41 | M12 | CHABRZYK, Wojciech | ChabTeam | 886658 | E3 | |
42 | W50 | CHALOUPSKÁ, Pavlína | TSM Královehradecko | 8644871 | E1;E2;E3 | |
43 | M21E | CHARUBA, Łukasz | UKS Orientuś Łódź | 8054100 | E1;E2;E3 | |
44 | W21E | CHROMÁ, Adéla | KOS Tesla Brno | 8008870 | E2;E3 | |
45 | WM10R | CHROMÁ, Klára | KOS Tesla Brno | 896975 | E2;E3 | |
46 | M21E | CHROMÝ, Adam | KOS Tesla Brno | 8008841 | E2;E3 | |
47 | WM10R | CHROMÝ, Filip | KOS Tesla Brno | 888602 | E2;E3 | |
48 | W35 | CIARKOWSKA, Magdalena | 15BZ | 8160987 | E1;E2;E3 | |
49 | W14 | CIASTOŃ, Oliwia | MKS MOS Wrocław | 8412293 | E1;E2;E3 | |
50 | W21E | CIESIÓŁKA, Katarzyna | WKS Śląsk Wrocław | 8645192 | E1;E2;E3 | |
51 | M45 | CISZEK, Marcin | WKS Śląsk Wrocław | 8654383 | E1;E2;E3 | |
52 | M14 | CIUPA, Jan | UKS Orientuś Łódź | 8093091 | E1;E2 | |
53 | W21E | CIURA, Aleksandra | WKS Śląsk Wrocław | 8661597 | E1;E2;E3 | |
54 | W55 | CYWINSKA, Katarzyna | indywidualnie | 1369369 | E2;E3 | |
55 | W12 | CZAPLA, Julia | WKS Wawel | 7100330 | E1;E2;E3 | |
56 | M45 | CZAPLA, Przemysław | WKS Wawel | 8281274 | E1;E2;E3 | |
57 | M45 | CZAPLA, Tomasz | WKS Wawel | 8625255 | E1;E2;E3 | |
58 | W60 | CZERKAWSKA, Urszula | UKS Sparta Czyżowice | 2036945 | E1;E2;E3 | |
59 | M60 | CZERKAWSKI, Wacław | UKS Sparta Czyżowice | 435239 | E1;E2;E3 | |
60 | W12 | DANKOVA, Inna | OC O-Kompas Kharkiv | 000000 | E1;E2;E3 | |
61 | W21E | DANKOVA, Olena | OC O-Kompas Kharkiv | 8091869 | E1;E2;E3 | |
62 | W45 | DANKOVA, Olga | OC O-Kompas Kharkiv | 000000 | E1;E2;E3 | |
63 | OPEN Long | DARCHUK, Oleksandr | Brak | E1;E2;E3 | ||
64 | M40 | DARGACZ, Piotr | WKS WAWEL | 8190824 | E1;E2;E3 | |
65 | OPEN Long | DĄBROWSKI, Karol | UKS OSiR Góra Kalwaria | 8093113 | E3 | |
66 | W12 | DEPTA, Helena | WKS Wawel | xxx | E1;E2;E3 | |
67 | W20 | DOBOSZ, Aleksandra | UKS OSiR Góra Kalwaria | 8093113 | E1;E2;E3 | |
68 | M40 | DOMAGAŁA, Andrzej | UKS Grom Sokolniki | 8003545 | E1;E2;E3 | |
69 | M45 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 | E1;E2;E3 | |
70 | W20 | DOREŃ, Wiktoria | POLISH JUNIOR ORIENTEERING TEAM | 8646297 | E1;E2;E3 | |
71 | M40 | DRAHOŇOVSKÝ, Aleš | 8656594 | E2 | ||
72 | W60 | DRĄGOWSKA, Marzena | OK!Sport | 8033242 | E2 | |
73 | M40 | DRĄGOWSKI, Piotr | KS OK!Sport Warszawa | 8426644 | E2;E3 | |
74 | M60 | DRĄGOWSKI, Robert | OK!Sport | 8116717 | E2 | |
75 | WM10R | DRĄGOWSKI, Wojtek | KS OK!Sport Warszawa | 338920 | E2;E3 | |
76 | M40 | DROŃ, Grzegorz | UMKS Kwidzyn | 2133395 | E1;E2;E3 | |
77 | M12 | DROŃ, Wojciech | UMKS Kwidzyn | 8130910 | E1;E2;E3 | |
78 | WN12-14B | DUNIKOWSKA, Nina | Patria Młynne | 339342 | E1;E2;E3 | |
79 | W10 | DUPLAK, Sara | Patria Młynne | 2146619 | E1;E2;E3 | |
80 | W21E | DUŠKOVÁ, Pavla | 2051498 | E2 | ||
81 | W35 | DYBKA, Katarzyna | AKTYWNE CHOSZCZNO | 8648756 | E1;E2;E3 | |
82 | W35 | DYBKA, Katarzyna | AKTYWNE CHOSZCZNO | 8648756 | E1;E2;E3 | |
83 | M50 | DZIK, Mirosław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003267 | E1;E2;E3 | |
84 | W12 | DZIK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 428768 | E1;E2;E3 | |
85 | M35 | EHL, Jiří | KOS Tesla Brno | 8017701 | E1;E2;E3 | |
86 | W50 | FAJKUSOVÁ, Jitka | 8006773 | E1;E2;E3 | ||
87 | M45 | FIEDOROWICZ , Szczepan | UKS Traper Złocieniec | 8220956 | E1;E2;E3 | |
88 | W20 | FILIPIAK, Adrianna | POLISH JUNIOR ORIENTEERING TEAM | 8000831 | E1;E2;E3 | |
89 | W45 | FILIPIAK, Agnieszka | KS Hades Poznań | 8430043 | E1;E2;E3 | |
90 | M45 | FILIPIAK, Marek | KS Hades Poznań | 8000830 | E1;E2;E3 | |
91 | M55 | FORYSTEK, Józef | WKS Wawel | 8180366 | E1;E2;E3 | |
92 | WM10R | FORYSTEK, Katarzyna | WKS Wawel | 1966318 | E1;E2;E3 | |
93 | W40 | FRĄCZEK, Justyna | WKS Wawel | 1427311 | E2;E3 | |
94 | M35 | FRĄTCZAK, Sławomir | Harpagan Gdańsk | 8270584 | E1;E2;E3 | |
95 | OPEN Long | GARBACIK, Wojciech | 8640909 | E1;E2;E3 | ||
96 | W35 | GAWRON, Kasia | WKS Wawel | 8000394 | E1;E2;E3 | |
97 | M20 | GĄSIOR, Rafał | UMKS Kwidzyn | 8000579 | E1;E2;E3 | |
98 | W20 | GIELEC, Zuzanna | POLISH JUNIOR ORIENTEERING TEAM | 8640927 | E1;E2;E3 | |
99 | M70 | GLIŃSKI, Henryk | KS Artemis Wrocław | 8072565 | E1;E2;E3 | |
100 | M21E | GŁADECKI, Dawid | UKS OSiR Góra Kalwaria | 8664844 | E1;E2;E3 | |
101 | M45 | GMUR , Karol | WKS Śląsk Wrocław | 8664977 | E1;E2;E3 | |
102 | M40 | GOLINOWSKI, Paweł | 10 BKPanc Świętoszów | 8648666 | E1;E2;E3 | |
103 | WN12-14B | GOŁĘBIOWSKA, Marta | MKS MOS Wrocław | 8418731 | E1;E2;E3 | |
104 | M70 | GORAJSKI, Andrzej | WKS Śląsk Wrocław | 2067723 | E1;E2;E3 | |
105 | W21E | GORCZYCA, Maria | WKS Grunwald | 8645197 | E1;E2;E3 | |
106 | W35 | GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 8240668 | E1;E2;E3 | |
107 | M12 | GÓRSKI, Seweryn | UKS OSiR Góra Kalwaria | 2033043 | E1;E2;E3 | |
108 | W40 | GRABOWSKA, Joanna | WKS Wawel | 8099122 | E1;E2;E3 | |
109 | M40 | GROCHAL, Marcin | KS Kościelec Chrzanów | 8093116 | E1 | |
110 | W14 | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | 8032053 | E1;E2;E3 | |
111 | W20 | GROCHOWALSKA, Alicja | UKS Azymut Pabianice | 8071023 | E1;E2;E3 | |
112 | W21E | GRUCHAŁA, Natalia | Harpagan Gdańsk | 8261196 | E1;E2;E3 | |
113 | W35 | GRZYMKIEWICZ, Liliana | UKS Orientuś Łódź | 8667273 | E1;E2;E3 | |
114 | M14 | GRZYMKIEWICZ, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | 8623612 | E1;E2;E3 | |
115 | M65 | GUGA, Romuald | WKS Śląsk Wrocław | 8006972 | E1;E2;E3 | |
116 | M45 | HEBDA, Ireneusz | KS Kościelec Chrzanów | 886350 | E1;E2;E3 | |
117 | W12 | HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | 8032056 | E1;E2;E3 | |
118 | W14 | HETNAR, Oliwia | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | 8090517 | E1;E2;E3 | |
119 | W21E | HOFFMANN, Barbara | KS Hades Poznań | 8229200 | E1;E2;E3 | |
120 | W12 | HOLCZINGER , Blanka | Hungary2 | 8410085 | E1;E2;E3 | |
121 | OPEN Long | HRYCIUK, Mikołaj | UKS Grom Sokolniki | 2086649 | E1;E2;E3 | |
122 | M12 | HUNDT, David | WKS Wawel | 8005031 | E1;E2;E3 | |
123 | M45 | HUNDT, Tomasz | WKS Wawel | brak | E1;E2;E3 | |
124 | W45 | HYLA, Bogumiła | UKS Kometa Gliwice | 8631681 | E1;E2;E3 | |
125 | M21E | HYLA, Damian | UKS Kometa Gliwice | 8631670 | E1 | |
126 | WN12-14B | HYLA, Natalia | UKS Kometa Gliwice | 8631677 | E1;E2;E3 | |
127 | W14 | IWANOWSKA, Michalina | KOS BnO Szczecin | 8260703 | E1;E2;E3 | |
128 | WN12-14B | JABŁOŃSKA, Alicja | UKS Kometa Gliwice | 8631666 | E1;E2;E3 | |
129 | M50 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel | 8102102 | E1;E3 | |
130 | M35 | JAMRÓZ, Piotr | 8093118 | E1;E2;E3 | ||
131 | W12 | JANAS, Agnieszka | UKS Kometa Gliwice | 8627431 | E1;E2;E3 | |
132 | M14 | JANAS, Aleksander | UKS Kometa Gliwice | 8631682 | E1;E2;E3 | |
133 | W45 | JANAS, Irena | UKS Kometa Gliwice | 2035285 | E2;E3 | |
134 | W10N | JANAS, Małgorzata | UKS Kometa Gliwice | 338916 | E2;E3 | |
135 | W12 | JAROS, Abigail | UKS Azymut Pabianice | 886310 | E1;E2;E3 | |
136 | M21E | JAROSZEK, Radoslaw | Team360 | 8640906 | E3 | |
137 | W14 | JAŻDŻYK, Aniela | MKS MOS Wrocław | 8413340 | E1;E2;E3 | |
138 | M55 | JERLECKI, Mirosław | 2086641 | E1;E2;E3 | ||
139 | M12 | JESIONKIEWICZ, Kacper | Team360 | 1409319 | E1;E2;E3 | |
140 | W35 | JESIONKIEWICZ, Magda | Team360 | xxx | E1;E2;E3 | |
141 | M12 | JĘDRAS, Jakub | UMKS Kwidzyn | 8091815 | E1;E2;E3 | |
142 | M40 | JĘDRAS, Przemysław | UMKS Kwidzyn | 2067686 | E1;E2;E3 | |
143 | M20 | JOŃCZY, Jakub | POLISH JUNIOR ORIENTEERING TEAM - WKS Śląsk Wrocław | 8071103 | E1;E2;E3 | |
144 | W14 | JUREK, Marta | UKS Reflex Rybnik | 1451070 | E1;E2;E3 | |
145 | WN12-14B | JUSZCZAK, Anna | Patria Młynne | 2146583 | E1;E2;E3 | |
146 | M40 | KACZMARSKI, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8200108 | E1;E2;E3 | |
147 | W12 | KACZYŃSKA, Amelia | Harpagan Gdańsk | 8110107 | E1;E2;E3 | |
148 | M35 | KACZYŃSKI, Piotr | Harpagan Gdańsk | 8280284 | E1;E2;E3 | |
149 | W60 | KAMIŃSKA-SOCHA, Hanna | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 8093115 | E1;E2;E3 | |
150 | WN12-14B | KAMIŃSKI, Marcin | MKS MOS Wrocław | 8413339 | E1;E2;E3 | |
151 | W21E | KAŠKOVÁ, Kateřina | 8670479 | E2 | ||
152 | OPEN Short | KASZOWSKA, Zofia | UKS Kometa Gliwice | 8631699 | E3 | |
153 | W12 | KAWECKA, Amelia | UMKS Kwidzyn | 332509 | E1;E2;E3 | |
154 | W20 | KISS, Boglárka | Hungary2 | 8230506 | E1;E2;E3 | |
155 | OPEN Short | KLAUS-URYGA, Anna | WKS Wawel BnO | 0000000 | E1;E2;E3 | |
156 | W14 | KLIMCZAK, Olimpia | UKS Siódemka Rumia | 8091820 | E3 | |
157 | W14 | KLIŚ, Weronika | UKS Reflex Rybnik | 1451065 | E1;E2;E3 | |
158 | M40 | KOCIUBA, Marek | Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa | 8010869 | E1;E2;E3 | |
159 | M14 | KOCIUBA, Wiktor | MKS MOS Wrocław | 8644895 | E1;E2;E3 | |
160 | OPEN Long | KÖLNER, Blaž | Orientacijski klub Komenda | 8280028 | E1;E2;E3 | |
161 | W45 | KONC, Katarzyna | UKS Azymut Pabianice | 8071027 | E1;E2;E3 | |
162 | M14 | KONIK, Robert | UKS Reflex Rybnik | 1451064 | E1;E2;E3 | |
163 | W40 | KOSINSKA, Zofia | WKS Wawel | 8013950 | E2;E3 | |
164 | W12 | KOVÁCS-PATAKI , Borostyán | Hungary2 | 8410087 | E1;E2;E3 | |
165 | W14 | KOWALCZYK, Kalina | UKS Azymut Pabianice | 8051310 | E1;E2;E3 | |
166 | M21E | KOWALSKI, Wojciech | WKS Śląsk Wrocław | 8640918 | E1;E2;E3 | |
167 | M14 | KRAJCARZ, Szymon | UKS Reflex Rybnik | 1451061 | E1;E2;E3 | |
168 | M14 | KRAWCZYK, Piotr | UKS Azymut Pabianice | 8004711 | E1;E2;E3 | |
169 | W20 | KREMPIŃSKA, Julia | POLISH JUNIOR ORIENTEERING TEAM | 8640908 | E1;E2;E3 | |
170 | M45 | KREMPIŃSKI, Piotr | UKS Azymut Pabianice | 8002652 | E1;E2;E3 | |
171 | M65 | KRET, Jacek | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003546 | E1;E2;E3 | |
172 | M10 | KRÓL, Krystian | Patria Młynne | 2146571 | E1;E2;E3 | |
173 | M14 | KRÓL, Maksymilian | Patria Młynne | 2146569 | E1;E2;E3 | |
174 | M60 | KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | 8032058 | E1;E2;E3 | |
175 | M40 | KRZEMIŃSKI , Paweł | KU AZS WAT Warszawa | 8032141 | E1;E2;E3 | |
176 | M45 | KRZYŻOSTANEK , Jarosław | 8050888 | E1;E2;E3 | ||
177 | W12 | KUBACKA, Sandra | UMKS Kwidzyn | 332543 | E1;E2;E3 | |
178 | M20 | KULA, Mateusz | POLISH JUNIOR ORIENTEERING TEAM | 8636996 | E1;E2;E3 | |
179 | OPEN Long | KUREK, Jarosław | KU AZS WAT Warszawa | 8010870 | E1;E2;E3 | |
180 | W35 | KURIATNYK, Nataliia | OC O-Kompas Kharkiv | 000000 | E1;E2;E3 | |
181 | W10N | KURNYTA , Aleksandra | Patria Młynne | 2146575 | E1;E2;E3 | |
182 | M14 | KURNYTA, Dawid | Patria Młynne | 2146545 | E1;E2;E3 | |
183 | M20 | KURZYP, Stanisław | POLISH JUNIOR ORIENTEERING TEAM - WKS Śląsk Wrocław | 8661471 | E1;E2;E3 | |
184 | W45 | LAMPARSKA, Iwona | WKS Wawel | 8012083 | E1;E2;E3 | |
185 | M50 | LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś Łódź | 8093119 | E2;E3 | |
186 | W45 | LEMAŃCZYK, Aleksandra | Harpagan Gdańsk | 8010865 | E1;E2;E3 | |
187 | M45 | LEMAŃCZYK, Dariusz | Harpagan Gdańsk | 8070673 | E1;E2;E3 | |
188 | M14 | LEMAŃCZYK, Witold | Harpagan Gdańsk | 8230409 | E1;E2;E3 | |
189 | WN12-14B | LENDZIOSZEK, Leszek | 8201266 | E2;E3 | ||
190 | M40 | LENDZIOSZEK, Michał | BKS Wataha Warszawa | 8206969 | E1;E2;E3 | |
191 | M45 | LENDZIOSZEK, Paweł | KOS Warszawa | 8260677 | E2;E3 | |
192 | M14 | LENDZIOSZEK, Roman | BKS Wataha Warszawa | 8106969 | E1;E2;E3 | |
193 | M21E | LEVYTSKYI, Nazar | KSO IF DEAF | 8045877 | E1;E2;E3 | |
194 | W21E | LISEWSKA, Agnieszka | Team360 | 8199809 | E3 | |
195 | W21E | LOHUNOVSKA, Anastasiia | OC O-Kompas Kharkiv | 8016066 | E1;E2;E3 | |
196 | M10N | LOPUSZANSKI, Kirill | LKS Górzanka Nawojowa Góra | - | E1;E2;E3 | |
197 | W12 | LORENC, Sara | UKS Azymut Pabianice | 887245 | E1;E2;E3 | |
198 | OPEN Long | LUBAK, Kamila | CSWIICHEM/WKS Śląsk Wrocław | 8654381 | E1;E2;E3 | |
199 | W35 | LUBKIEWICZ, Małgorzata | WKS WAWEL | 8667601 | E2;E3 | |
200 | M35 | LUBKIEWICZ, Tomasz | WKS WAWEL | 8000387 | E2;E3 | |
201 | M20 | ŁAGODA, Franciszek | POLISH JUNIOR ORIENTEERING TEAM - WKS Śląsk Wrocław | 8650389 | E1;E2;E3 | |
202 | W55 | ŁASKA, Renata | KInO Stowarzysze | 8229190 | E1;E2;E3 | |
203 | M55 | ŁASKI, Tomasz | KInO Stowarzysze | 8229191 | E1;E2;E3 | |
204 | M35 | ŁONIEWSKI, Grzegorz | KU AZS WAT Warszawa | 8230882 | E1;E2;E3 | |
205 | M35 | ŁUBIS, Michał | UKS Azymut Pabianice | 8026570 | E1;E2;E3 | |
206 | M14 | ŁUBISZ, Łukasz | UKS Azymut Pabianice | 8078077 | E1;E2;E3 | |
207 | W35 | MAJASOW, Agata | WKS Śląsk Wrocław | 8062041 | E1;E2;E3 | |
208 | M40 | MAJASOW , Kostiantyn | WKS Śląsk Wrocław | 8645187 | E1;E2;E3 | |
209 | W21E | MAKOVINYI , Dorottya | Hungary2 | 8400406 | E1;E2;E3 | |
210 | M55 | MALARZ, Zbigniew | do wypożyc | E1;E2;E3 | ||
211 | W10 | MARCINIAK, Alicja | UMKS Kwidzyn | 2102489 | E1;E2;E3 | |
212 | W12 | MARCINIAK, Klaudia | UMKS Kwidzyn | 2090697 | E1;E2;E3 | |
213 | M12 | MARSZAŁEK, Dawid | UKS Kometa Gliwice | 8631667 | E1;E2;E3 | |
214 | W45 | MARSZAŁEK, Maria | UKS Kometa Gliwice | 8631695 | E1;E2;E3 | |
215 | M45 | MARSZAŁEK, Waldemar | UKS Kometa Gliwice | 8631703 | E1;E2;E3 | |
216 | M45 | MAUER, Lajos | Hungary2 | 8410088 | E1;E2;E3 | |
217 | W14 | MAUER, Luca | Hungary2 | 8670433 | E1;E2;E3 | |
218 | W21E | MAZAN, Aleksandra | UKS Traper Złocieniec | 8650884 | E1;E2;E3 | |
219 | M21E | MAZAN, Bartłomiej | WKS Śląsk Wrocław | 8100192 | E1;E2;E3 | |
220 | WM10R | MAZAN, Kacper | KOS BnO Szczecin | 8260715 | E1;E2;E3 | |
221 | W35 | MAZUR, Katarzyna | UKS Azymut Pabianice | 505002 | E1;E2;E3 | |
222 | W10N | MAZUR, Marta | UKS Azymut Pabianice | 553466 | E1;E2;E3 | |
223 | WM10R | MAZUR, Matylda | UKS Azymut Pabianice | 2146625 | E1;E2;E3 | |
224 | M35 | MAZUR, Michał | UKS Azymut Pabianice | 1403086 | E1;E2;E3 | |
225 | W21E | MAZUREK, Agnieszka | WKS Śląsk Wrocław | 8007379 | E1;E2;E3 | |
226 | M50 | MAZUREK, Piotr | WKS Śląsk Wrocław | 8062046 | E1;E2;E3 | |
227 | M21E | MELICHAR, Vojtech | LOK-o Liberec | 8656608 | E1;E2;E3 | |
228 | M21E | MĚŠŤAN, Ondřej | TSM Praha | 8201203 | E1;E2;E3 | |
229 | W45 | MIANOWSKA, Dorota | UNTS Warszawa | 8000838 | E1;E2;E3 | |
230 | W21E | MIANOWSKA, Julia | UNTS Warszawa | 8221001 | E1;E2;E3 | |
231 | M45 | MIANOWSKI, Rafał | UNTS Warszawa | 8270873 | E1;E2;E3 | |
232 | M21E | MICHALAK, Kacper | UNTS Warszawa | 8655941 | E1;E2;E3 | |
233 | M50 | MICHALAK, Tomasz | UNTS Warszawa | 8180169 | E1;E2;E3 | |
234 | M14 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 | E2;E3 | |
235 | M45 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 | E1;E2;E3 | |
236 | M45 | MIKHAYLOV, Victor | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8300042 | E1;E2;E3 | |
237 | W21E | MIŚKIEWICZ, Martyna | UKS Siódemka Rumia | 8660530 | E1;E2;E3 | |
238 | M21E | MIŚTAL, Mateusz | HS Team | 7203232 | E1;E2;E3 | |
239 | M55 | MŁYNARCZYK, Piotr | UKS Orientuś Łódź | 8150264 | E1;E2;E3 | |
240 | W14 | MOHAI, Zita | Hungary2 | 8410080 | E1;E2;E3 | |
241 | WN12-14B | MORDARSKA, Julita | Patria Młynne | 2146628 | E1;E2;E3 | |
242 | M14 | MORDARSKI, Oskar | Patria Młynne | 8032142 | E1;E2;E3 | |
243 | OPEN Short | MRZYGŁÓD, Kinga | 424222 | E2 | ||
244 | M50 | MULLER, Tomasz | UMKS Kwidzyn | 8230568 | E1;E2;E3 | |
245 | W10N | MYKHAILOVA, Kateryna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 7437111 | E1;E2;E3 | |
246 | W40 | MYKHAILOVA, Natalia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 9777503 | E1;E2;E3 | |
247 | W50 | NADERA, Agata | CX80 Kalisz | 8645189 | E1;E2;E3 | |
248 | M50 | NADERA, Dariusz | 8660388 | E1;E2;E3 | ||
249 | M50 | NADERA, Dariusz | CX80 Kalisz | 8660388 | E1;E2;E3 | |
250 | M14 | NAGY KOVÁCS, Vincze | Hungary2 | 8516480 | E1;E2 | |
251 | M21E | NAVRÁTIL, Šimon | TSM Praha | 681882 | E1;E2;E3 | |
252 | M55 | NIESSNER, Piotr | WKS Wawel | 8200663 | E1;E2;E3 | |
253 | M21E | NIEWIEDZIAŁA , Robert | UKS Siódemka Rumia | 8516905 | E1;E2;E3 | |
254 | W21E | NIKITCZENKO, Natasza | UKS Orientuś Łódź | 8667263 | E2;E3 | |
255 | W20 | NITSCH, Aleksandra | UNTS Warszawa | 8280803 | E1;E2;E3 | |
256 | W50 | NOWAK, Barbara | HKS Azymut Mochy | 8516404 | E1;E2;E3 | |
257 | M20 | NOWAK, Grzegorz | UKS Siódemka Rumia | 8032788 | E1;E2;E3 | |
258 | M45 | NOWAK, Jacek | UKS Siódemka Rumia | 8100276 | E1;E2;E3 | |
259 | M45 | NOWAK, Paweł | UKS Orientuś Łódź | 8012842 | E1;E2;E3 | |
260 | M20 | OBERNICHIN, Alex | Team360 | 8269039 | E1;E2;E3 | |
261 | W35 | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | 1391362 | E1;E2;E3 | |
262 | W10 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | - | E1;E2;E3 | |
263 | W12 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | - | E1;E2;E3 | |
264 | OPEN Short | OLIINYK, Illia | WKS WAWEL | 1391361 | E1;E2;E3 | |
265 | M21E | OPIOŁA, Mariusz | Górzanka Nawojowa Góra | brak | E3 | |
266 | W12 | PABICH, Hanna | UKS Azymut Pabianice | 2146588 | E1;E2;E3 | |
267 | W35 | PABICH, Maria | UKS Azymut Pabianice | 8033071 | E1;E2;E3 | |
268 | M21E | PABICH, Mariusz | UKS Azymut Pabianice | 8281288 | E1;E2;E3 | |
269 | OPEN Short | PABICH, Marta | UKS Azymut Pabianice | 887236 | E1;E2;E3 | |
270 | WM10R | PABICH, Piotr | UKS Azymut Pabianice | 887252 | E1;E2;E3 | |
271 | M40 | PABICH, Tomasz | UKS Azymut Pabianice | 8649635 | E1;E2;E3 | |
272 | WM10R | PABICH, Wojtek | UKS Azymut Pabianice | 887224 | E1;E2;E3 | |
273 | M12 | PACHNIK, Antoni | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | 8070410 | E1;E2;E3 | |
274 | M50 | PACHNIK, Dariusz | UKS ORIENTPARK.PL IWINY | 8170969 | E1;E2;E3 | |
275 | M20 | PACHNIK, Stanisław | POLISH JUNIOR ORIENTEERING TEAM | 8632433 | E1;E2;E3 | |
276 | M20 | PACHUCKI, Tymoteusz | BKS Wataha Warszawa | 1986007 | E3 | |
277 | W21E | PANASZEK, Justyna | 10 BKPanc Świętoszów | 8007399 | E1;E2;E3 | |
278 | M21E | PASZYŃSKI, Piotr | UKS Orientuś Łódź | 8093099 | E1;E2;E3 | |
279 | W21E | PAULAVA, Hanna | WKS Śląsk Wrocław | 8182064 | E1;E2;E3 | |
280 | M50 | PEKÁREK, Evžen | TSM Valašsko | 8660398 | E1;E2;E3 | |
281 | W20 | PESTA, Anna | UKS Azymut 45 | 8656100 | E1;E2;E3 | |
