CEYOC2022 - Central European Youth Orienteering Cup - Zgłoszenia
2022-04-01 - 2022-04-02
2022-04-01 - 2022-04-02
# | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność |
---|---|---|---|---|---|
1 | M16 | BAATH, Ole Magnus | German Youth Orienteering Team | 8130206 | |
2 | M18 | BALATONI, Tamás | Hungary Youth Team | 8515580 | |
3 | W16 | BALÁZS, Eszter | Hungary Youth Team | 8060804 | |
4 | M18 | BÁLINT, Ádám | Hungary Youth Team | 8041007 | |
5 | M16 | BÁLINT, Gergő | Hungary Youth Team | 8061122 | |
6 | W16 | BAMBOUSKOVÁ, Julie | TSM Praha | 8660590 | |
7 | M18 | BARÁT, Miklós | Hungary2 | 8051017 | |
8 | M18 | BATA , Barnabás | Hungary2 | 8410083 | |
9 | W18 | BATANI, Valentina | TSM Valašsko | 8050121 | |
10 | M18 | BENES, Jindrich | TSM Hana Olomoucko | 8660477 | |
11 | M16 | BENKE-SOMORJAI, Dávid | Hungary Youth Team | 8047101 | |
12 | W16 | BISKUPSKA, Julia | WKS Wawel | 8000584 | |
13 | M16 | BIZJAK, Božo | OK Azimut | 2133344 | |
14 | M18 | BLAHA, Adam | TSM Hana Olomoucko | 8680331 | |
15 | M16 | BOGATAJ, Rok | OK Azimut | 2045663 | |
16 | M18 | BOLEHOVSKÝ, Daniel | TSM Praha | 8170805 | |
17 | M16 | BONIFERT, Gergely | Hungary Youth Team | 8301957 | |
18 | W16 | BOREK, Alicja | UKS TRAPER Złocieniec | 8148611 | |
19 | M16 | BŘEZINA, Karel | TSM Ještědská | 8518330 | |
20 | M16 | BROSCH, Ondřej | TSM Valašsko | 8660437 | |
21 | M18 | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | 8000586 | |
22 | M18 | BUCHBERGER, Till | German Youth Orienteering Team | 8050103 | |
23 | M16 | BUĎÁREK, Šimon | TSM Ještědská | 8680286 | |
24 | M16 | BUJDOSÓ, Márk | Hungary2 | 8080705 | |
25 | M16 | BULTROWICZ, Tymoteusz | Polish Junior Orienteering Team - WKS Śląsk Wrocław | 8024885 | |
26 | W16 | BURDOVA, Helena | TSM Hana Olomoucko | 8516424 | |
27 | W16 | BURGMAIR, Juliane | German Youth Orienteering Team | 8230107 | |
28 | W18 | ČÁPOVÁ, Eliška | TSM Pardubice | 8482108 | |
29 | W18 | CASPARI, Emma | German Youth Orienteering Team | 8667604 | |
30 | M16 | ČECH, Radan | TSM Jižní Morava | 8663178 | |
31 | W16 | ČEČKOVÁ, Karolína | TSM Královéhradecko | 8414128 | |
32 | M18 | CERNOCH, Martin | TSM Hana Olomoucko | 8667538 | |
33 | W18 | CETLOVA, Magdalena | TSM Hana Olomoucko | 8000238 | |
34 | W16 | CHABIERA, Filomena | Polish Junior Orienteering Team | 8181201 | |
35 | M18 | CHMIELOWSKI, Bartosz | UMKS Kwidzyn | 1419855 | |
36 | M16 | CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 2801057 | |
37 | W18 | CHRÁSTOVÁ, Magdaléna | TSM Ještědská | 8656541 | |
38 | M16 | ČIHÁK , Jan | TSM Královéhradecko | 8670737 | |
39 | W16 | CISZEK, Katarzyna | Polish Junior Orienteering Team - WKS Śląsk Wrocław | 8654388 | |
40 | M16 | CSOBOTH, Martin | Hungary Youth Team | 8664612 | |
41 | M16 | CSOBOTH, Mihaly | Hungary Youth Team | 8224488 | |
42 | W16 | CZIGÁNY, Emma | Hungary Youth Team | 8057112 | |
43 | M16 | CZIGÁNY, Mátyás | Hungary2 | 8423211 | |
44 | W16 | DARGACZ, Paulina | Harpagan Gdańsk | 8070720 | |
45 | M18 | DĄBROWSKI, Karol | UKS OSiR Góra Kalwaria | 8093113 | |
46 | M16 | DEQUIEDT, Loic | German Youth Orienteering Team | 8635837 | |
47 | W18 | DITTRICHOVÁ, Lucie | TSM Valašsko | 8655378 | |
48 | M18 | DOHNÁLEK, Tomáš | TSM Královéhradecko | 8656645 | |
49 | W16 | DOUŠKOVÁ, Hana | TSM Jižní Morava | 8149311 | |
50 | W16 | DOUŠKOVÁ, Kateřina | TSM Jižní Morava | 8123459 | |
51 | M16 | DRAHOŇOVSKÝ, Tomáš | TSM Ještědská | 8667957 | |
52 | M16 | DRAPELLA, Stanisław | Polish Junior Orienteering Team | 8011107 | |
53 | M16 | DRECHSLER, Jakob | German Youth Orienteering Team | 8606411 | |
54 | M16 | DROŃ, Wiktor | UMKS Kwidzyn | 8070528 | |
55 | W18 | DUŠKOVÁ, Tereza | TSM Jižní Morava | 84141120 | |
56 | W16 | DZWONKOWSKA, Paulina | UKS OSiR Góra Kalwaria | 8062062 | |
57 | M16 | ELLEDER, David | TSM Praha | 8116696 | |
58 | W18 | ENGI, Lilien | Hungary Youth Team | 8000823 | |
59 | W16 | ERŽEN, Nea | OK Azimut | 2052183 | |
60 | M16 | FELFÖLDI, Tamás | Hungary Youth Team | 8000966 | |
61 | W16 | FELFÖLDI, Zsófia | Hungary Youth Team | 8517369 | |
62 | W16 | FISCHER, Mila | German Youth Orienteering Team | 8654361 | |
63 | W16 | FITRZYK, Magdalena | Patria Młynne | 8032109 | |
64 | M18 | FORIS, Dávid | Hungary2 | 8664660 | |
65 | M16 | FORIS, Máté | Hungary2 | 8664654 | |
66 | W18 | FRITZ, Julia | German Youth Orienteering Team | 8248428 | |
67 | W18 | FRITZ, Marlene | German Youth Orienteering Team | 8442448 | |
68 | W16 | FUCHSOVÁ, Ema | TSM Jižní Morava | 8667974 | |
69 | M18 | GAJDA, Martin | TSM Praha | 8656715 | |
70 | W16 | GASCHLER, Emma | Hungary Youth Team | 8060211 | |
71 | W18 | GENDEK, Marta | UNTS Warszawa | 1414202 | |
72 | W18 | GERZSÉNYI, Bodza | Hungary Youth Team | 8250930 | |
73 | W18 | GIELEC, Julia | Polish Junior Orienteering Team | 8667261 | |
74 | W16 | GOLDA, Eszter | Hungary2 | 8000722 | |
75 | W16 | GÖNCZI, Zsuzsa | Hungary2 | 8060710 | |
76 | M18 | GÓRSKI, Patryk | UKS OSiR Góra Kalwaria | 8091813 | |
77 | M18 | GRYC, Ondřej | TSM Jižní Morava | 8180018 | |
78 | M16 | GRZEGORCZYK, Borys | WKS Wawel | 8099100 | |
79 | M18 | HAHN, Máriusz | Hungary Youth Team | 8400402 | |
80 | W16 | HAJDUK, Maria | HKS Azymut Mochy | 8636185 | |
81 | M16 | HANUŠ, Filip | TSM Královéhradecko | 8116669 | |
82 | W18 | HANUŠOVÁ, Kateřina | TSM Královéhradecko | 8670740 | |
83 | W16 | HAVRDOVÁ, Sheila | TSM Královéhradecko | 8101007 | |
84 | M18 | HEŘMÁNEK, Petr | TSM Ještědská | 8680593 | |
85 | W16 | HLAVÁČOVÁ, Lucie | TSM Jižní Morava | 8088288 | |
86 | M18 | HOETZEL, Hugo | TSM Ještědská | 2060291 | |
87 | W16 | HOLASOVA, Barbora | TSM Hana Olomoucko | 8660378 | |
88 | W16 | HOUSKOVÁ, Barbora | TSM Praha | 8116682 | |
89 | W16 | HOUŽVIČKOVÁ , Daniela | TSM Ještědská | 8014471 | |
90 | W18 | HUDSKÁ, Štěpánka | TSM Ještědská | 8666872 | |
91 | W18 | JANECKOVA, Adela | TSM Hana Olomoucko | 8517451 | |
92 | W16 | JANIAK, Lena | UKS Reflex Rybnik | 886623 | |
93 | W16 | JÁNOSI, Tímea | Hungary Youth Team | 8680041 | |
94 | W16 | JÁVOR, Janka | Hungary2 | 8260611 | |
95 | W16 | JILKOVA, Lenka | TSM Hana Olomoucko | 8680425 | |
96 | W16 | JUCHA, Weronika | UKS Azymut Dębów | 8008235 | |
97 | M18 | KABÁT, Martin | TSM Praha | 8667514 | |
98 | M18 | KARASEK, Antonin | TSM Hana Olomoucko | 8061467 | |
99 | W16 | KASPRZYK, Marta | UKS OSiR Góra Kalwaria | 8062061 | |
100 | W16 | KÄSTNER, Anne | German Youth Orienteering Team | 8140206 | |
101 | W16 | KASZOWSKA, Zofia | UKS Kometa Gliwice | 8631699 | |
102 | M18 | KATONA, Marcell | Hungary2 | 8410081 | |
103 | W16 | KAŹMIERCZAK, Magdalena | HKS Azymut Mochy | 8229177 | |
104 | M16 | KIELNIEROWSKI, Wojciech | UKS Azymut Pabianice | 8071012 | |
105 | W18 | KIEŁB , Patrycja | UKS Azymut Dębów | 8008238 | |
106 | W18 | KIEŁB , Wiktoria | UKS Azymut Dębów | 8008244 | |
107 | M16 | KIS, Kende Ágoston | Hungary2 | 8656998 | |
108 | W18 | KISS, Kamilla | Hungary Youth Team | 8241024 | |
109 | M18 | KISS, Mikes Tamás | Hungary Youth Team | 8040227 | |
110 | M16 | KLAKLA, Kacper | KS Kościelec Chrzanów | 8032059 | |
111 | W16 | KLECHA, Weronika | HKS Azymut Mochy | 8062022 | |
112 | W18 | KLECHOVA, Karolina | TSM Hana Olomoucko | 8004330 | |
113 | W16 | KLOTZ, Noémi | Hungary2 | 8000981 | |
114 | W16 | KLOTZ , Zsófia | Hungary2 | 8000978 | |
115 | M16 | KOCIUBA, Kajetan | Polish Junior Orienteering Team | 8003946 | |
116 | M18 | KOLÁŘ, Šimon | TSM Královéhradecko | 8662691 | |
117 | W18 | KOLCSÁR , Panna | Hungary2 | 8040925 | |
118 | M16 | KOLIÁŠ, Štěpán | TSM Praha | 8076030 | |
119 | W16 | KÖLNER , Brina | OK Komenda | 2113842 | |
120 | W18 | KOMOROWSKA, Marta | UKS Orientuś Łódź | 8667262 | |
121 | M16 | KOPECKÝ, Matyáš | TSM Královéhradecko | 8654570 | |
122 | W18 | KOREN, Anikó | Hungary Youth Team | 8668962 | |
123 | W16 | KOŠKOVÁ, Martina | TSM Královéhradecko | 8113524 | |
124 | W16 | KOTKOVÁ, Adéla | TSM Praha | 8667545 | |
125 | W18 | KOUBOVÁ, Hana | TSM Praha | 8149896 | |
126 | W16 | KOVALCIKOVA, Alena | TSM Hana Olomoucko | 8004292 | |
127 | W18 | KOVALCIKOVA, Anna | TSM Hana Olomoucko | 8004313 | |
128 | M16 | KOZEL, Mikołaj | Harpagan Gdańsk | 8260506 | |
129 | M16 | KOZIAK, Michał | KOS BnO Szczecin | 8260720 | |
130 | W16 | KOZUŃ, Marika | UKS Azymut Pabianice | 8071022 | |
131 | W16 | KRASZEWSKA, Olga | WKS Śląsk | 8000776 | |
132 | M16 | KREMPIŃSKI, Franciszek | UKS Azymut Pabianice | 8035590 | |
133 | W18 | KUBÁKOVÁ, Nela | TSM Pardubice | 8414138 | |
134 | W16 | KUCIEL, Hanna | WKS Śląsk | 8000774 | |
135 | M16 | KUNCKEL, Vincent | German Youth Orienteering Team | 8606406 | |
136 | M16 | KURDZIEL, Szymon | WKS Śląsk | 8062040 | |
137 | W16 | KUREČKOVÁ, Klára | TSM Jižní Morava | 8008286 | |
138 | M16 | KURKA, Antonín | TSM Královéhradecko | 8042125 | |
139 | W18 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | 8000583 | |
140 | W16 | LAMAČOVÁ, Barbora | TSM Ještědská | 8421842 | |
141 | W16 | LAMAČOVÁ, Kateřína | TSM Ještědská | 8014498 | |
142 | W18 | LAMPARSKA, Maja | WKS Wawel | 8636994 | |
143 | W18 | LANTAI, Zóra Lili | Hungary Youth Team | 8050418 | |
144 | W18 | LEŚNIAK, Matylda | UKS Kometa Gliwice | 8631700 | |
145 | W16 | LINDIG, Stanja | German Youth Orienteering Team | 8606409 | |
146 | W16 | LIPENSKÁ, Barbora | TSM Ještědská | 8445315 | |
147 | M16 | LIS, Antoni | UKS Azymut Dębów | 8062055 | |
148 | W18 | LUBRICHOVA, Veronika | TSM Hana Olomoucko | 8660567 | |
149 | M16 | ŁUBISZ, Dominik | UKS Azymut Pabianice | 8071013 | |
150 | M16 | MACIEJEWSKI, Bartłomiej | Polish Junior Orienteering Team | 8092006 | |
151 | M16 | MAIRICH, Filip | TSM Ještědská | 8662716 | |
152 | M18 | MAJOWSKI, Jan | Polish Junior Orienteering Team - WKS Śląsk Wrocław | 8661594 | |
153 | W18 | MÁRAMAROSI , Rita | Hungary Youth Team | 8052213 | |
154 | M18 | MARSZAŁEK, Patryk | UKS Kometa Gliwice | 8631676 | |
155 | W18 | MATYÁŠOVÁ, Kristýna | TSM Ještědská | 8116690 | |
156 | W18 | MELLANOVÁ, Judita | TSM Ještědská | 8660382 | |
157 | M16 | MÉZES, Botond | Hungary2 | 8070327 | |
158 | W16 | MIANOWSKA, Antonina | Polish Junior Orienteering Team | 8131207 | |
159 | W16 | MIKES, Janka | Hungary Youth Team | 8060812 | |
160 | W18 | MIKOVÁ, Lenka | TSM Jižní Morava | 8663167 | |
161 | W16 | MIKUŁA, Daria | Polish Junior Orienteering Team | 8073012 | |
162 | W16 | MIKUŁA, Iga | Polish Junior Orienteering Team | 8300107 | |
163 | W16 | MIŚ, Milena | HKS Azymut Mochy | 8062029 | |
164 | W16 | MŁYNARCZYK, Kaja | Polish Junior Orienteering Team | 8071021 | |
165 | W16 | MOLNÁR , Csenge | Hungary2 | 8206028 | |
166 | M16 | MOLNÁR, István | Hungary2 | 8200703 | |
167 | M16 | MUDRÁK, Dan | TSM Jižní Morava | 8663145 | |
168 | W18 | MÜHLSTÄDT, Anna | German Youth Orienteering Team | 8606415 | |
169 | M16 | MÜHLSTÄDT, Lennart | German Youth Orienteering Team | 8000894 | |
170 | W18 | MULLER, Iga | Polish Junior Orienteering Team | 8051213 | |
171 | M18 | MULLER, Wiktor | Polish Junior Orienteering Team | 8040409 | |
172 | W16 | MYŠKOVÁ, Ema | TSM Jižní Morava | 8377477 | |
173 | M18 | NEJEZCHLEB, Vojtěch | TSM Ještědská | 8680578 | |
174 | M18 | NOUZA, Michal | TSM Pardubice | 8004613 | |
175 | W18 | NOVOTNÁ, Barbora | TSM Ještědská | 8680591 | |
176 | W18 | NOVOTNÁ, Michaela | TSM Ještědská | 8013862 | |
177 | W16 | NOVOTNÁ, Vendula | TSM Královéhradecko | 8033203 | |
178 | W16 | NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | 8339355 | |
179 | W16 | OBID, Neža | OK Azimut | 2107054 | |
180 | M18 | ODEHNAL, Tomáš | TSM Valašsko | 8660407 | |
181 | W16 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8303011 | |
182 | W16 | OLIINYK , Yelyzaveta | WKS Wawel | 8000587 | |
183 | M18 | ORANY, Vojtěch | TSM Pardubice | 8116725 | |
184 | M18 | OTRUBA, Frantisek | TSM Hana Olomoucko | 8667537 | |
185 | W18 | OTRUBOVA, Anna | TSM Hana Olomoucko | 8667550 | |
186 | M16 | PACHNIK, Jędrzej | Polish Junior Orienteering Team | 8000568 | |
187 | M16 | PACHUCKI, Tymoteusz | BKS Wataha Warszawa | 1986007 | |
188 | M16 | PATKA, Kryštof | TSM Ještědská | 8304111 | |
189 | W16 | PAULICKOVA, Tereza | TSM Hana Olomoucko | 8226374 | |
190 | M18 | PEKÁREK, Tobias | TSM Valašsko | 8663152 | |
191 | W18 | PERFIKOWSKA, Hanna | Polish Junior Orienteering Team | 8653296 | |
192 | M16 | PERFIKOWSKI, Paweł | UMKS Kwidzyn | 8271107 | |
193 | M16 | PERNIČKA, Václav | TSM Valašsko | 8170602 | |
194 | W18 | PESNIČÁKOVÁ, Soňa | TSM Ještědská | 8662749 | |
195 | M18 | PETERKA, Jakub | LOK-o Liberec | 8659397 | |
196 | W16 | PIPKOVÁ, Karolína | TSM Pardubice | 8663190 | |
197 | M16 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 | |
198 | W18 | PLACHÁ, Zita | TSM Pardubice | 8116810 | |
199 | W16 | PODGÓRSKA, Marta | KS Kościelec Chrzanów | 8664614 | |
200 | W16 | PODLEŠÁKOVÁ, Monika | TSM Královéhradecko | 8515512 | |
201 | M18 | PODWORSKI, Kacper | Polish Junior Orienteering Team | 8181204 | |
202 | M16 | POKORSKI, Igor | UMKS Kwidzyn | 332171 | |
203 | W16 | POLEWKA, Julianna | UKS Kometa Gliwice | 8516450 | |
204 | W18 | POMPE, Lone Constanze | German Youth Orienteering Team | 8606405 | |
205 | W16 | PORZYCZ, Małgorzata | UKS Siódemka Rumia | 8515505 | |
206 | W18 | POWICHROWSKA, Ilona | UKS OSiR Góra Kalwaria | 8181203 | |
207 | M18 | PRÁŠIL, Tomáš | TSM Pardubice | 8666871 | |
208 | W16 | PROCHÁZKOVÁ, Doubravka | TSM Valašsko | 8028875 | |
209 | M16 | PTÁČEK, Jonáš | TSM Jižní Morava | 8070717 | |
210 | W18 | PUDEŁEK, Jowita | Polish Junior Orienteering Team | 8210905 | |
211 | M18 | RAČANSKÝ, Jakub | TSM Jižní Morava | 8100029 | |
212 | M16 | RAČANSKÝ, Jiří | TSM Jižní Morava | 8004271 | |
213 | W16 | RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | 8339310 | |
214 | W18 | ROSSNER, Jule | German Youth Orienteering Team | 8606407 | |
215 | M16 | RUSINEK, Wojciech | KOS BnO Szczecin | 8260718 | |
216 | W16 | RYCHLA, Karolina | TSM Hana Olomoucko | 8445307 | |
217 | W18 | RYGIELSKA, Kinga | UMKS Kwidzyn | 8013941 | |
218 | M16 | RYGIELSKI, Wiktor | UMKS Kwidzyn | 8666001 | |
219 | M16 | RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | 8412209 | |
220 | W16 | SANAKOVA, Marie | TSM Hana Olomoucko | 8226335 | |
221 | W16 | SÁRA, Lošťáková | 8003639 | ||
222 | M16 | SCHWAB, Filip | TSM Jižní Morava | 8000710 | |
223 | M16 | SELJAK, Luka | OK Komenda | 8011033 | |
224 | W18 | SEREDA, Olha | WKS Wawel | 8014409 | |
225 | M18 | SIEGERT, Marek | German Youth Orienteering Team | 8632866 | |
226 | W18 | SKÁCELOVÁ, Adéla | TSM Ještědská | 8670820 | |
227 | W16 | ŠKÁCHOVÁ, Viktorie | TSM Praha | 8080810 | |
228 | W18 | SKORUPA, Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008253 | |
229 | W16 | SŁOŃSKA, Antonina | Polish Junior Orienteering Team | 8000395 | |
230 | M18 | SOBIEPANEK, Maks | UKS OSiR Góra Kalwaria | 8664841 | |
231 | M16 | SRB, Vladimír | TSM Pardubice | 8667506 | |
232 | W18 | SRBOVÁ, Michaela | TSM Pardubice | 8660560 | |
233 | M18 | STABL, Adam | TSM Hana Olomoucko | 8662429 | |
234 | W16 | STAMER, Annika | German Youth Orienteering Team | 8020306 | |
235 | W16 | STANIAK, Joanna | Harpagan Gdańsk | 8229122 | |
236 | M16 | STANIAK, Paweł | Harpagan Gdańsk | 8229175 | |
237 | W18 | STANNA, Karolina | InO SCI | 2077791 | |
238 | M16 | ŠTĚPÁNEK, Jan | TSM Jižní Morava | 8660548 | |
239 | W16 | ŠTĚPOVÁ, Kateřina | TSM Praha | 8226324 | |
240 | M16 | STOLAREK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008230 | |
241 | M16 | STOPCZYŃSKI , Bartosz | BKS Wataha Warszawa | 8220606 | |
242 | M18 | STOREK, Jan | TSM Hana Olomoucko | 8440505 | |
243 | M16 | ŠTRAIT, Vilém | TSM Praha | 8061443 | |
244 | W16 | ŠVÍGLEROVÁ, Kateřina | TSM Pardubice | 8116716 | |
245 | W16 | SZCZYGIEŁ, Hanna | WKS Śląsk | 8000775 | |
246 | M18 | SZÉKELY, Márton | Hungary Youth Team | 8517475 | |
247 | W16 | SZMYT, Aleksandra | HKS Azymut Mochy | 8516904 | |
248 | M16 | SZTRANEK, Maciej | UKS Azymut Pabianice | 8071025 | |
249 | M16 | TICHÁČEK, Jakub | TSM Královéhradecko | 8190207 | |
250 | M18 | TKÁČ, Matěj | TSM Ještědská | 8660911 | |
251 | M18 | TŐCZIK, Vendel | Hungary Youth Team | 8519734 | |
252 | M18 | TOMANEK, Lukas | TSM Hana Olomoucko | 8680413 | |
253 | M16 | TOMÁŠEK, Prokop | TSM Ještědská | 8226402 | |
254 | M18 | TREPAC, Adam | TSM Hana Olomoucko | 8071293 | |
255 | M18 | TURK, Nejc | OK Komenda | 1425107 | |
256 | M18 | TYWONEK, Jan | UKS OSiR Góra Kalwaria | 8093112 | |
257 | M16 | UKLEJA, Krzysztof | UKS Azymut 45 | 8062036 | |
258 | W16 | UKLEJA, Patrycja | UKS Azymut 45 | 8062049 | |
259 | M16 | URVÁLEK, Jan | TSM Jižní Morava | 8100019 | |
260 | M16 | VANÍČEK, Jan | TSM Královéhradecko | 8051111 | |
261 | W18 | VENUSOVA, Anna | TSM Hana Olomoucko | 2148071 | |
262 | W16 | VÍTKOVÁ, Hana | TSM Pardubice | 8226390 | |
263 | M18 | WALDHAUSER, Štěpán | TSM Ještědská | 8667503 | |
264 | M18 | WASILEWSKI, Mikołaj | UKS OSiR Góra Kalwaria | 2033042 | |
265 | M18 | WAŻNY, Artur | WKS Śląsk | 8062043 | |
266 | M16 | WESOŁOWSKI, Oskar | Polish Junior Orienteering Team | 8071024 | |
267 | M16 | WETZEL, Niklas | German Youth Orienteering Team | 8606476 | |
268 | M16 | WIŚNIEWSKI, Jakub | UKS Azymut Pabianice | 8281100 | |
269 | W16 | WŁODARCZYK, Wiktoria | UKS TRAPER Złocieniec | 8220948 | |
270 | M16 | WODZICKI, Filip | Polish Junior Orienteering Team - WKS Śląsk Wrocław | 8006542 | |
271 | W18 | WOJCZYK, Marta | UKS Orientuś Łódź | 8007226 | |
272 | M18 | WOŁEK, Stanisław | Polish Junior Orienteering Team | 8000845 | |
273 | M18 | WÓJCIK, Paweł | Polish Junior Orienteering Team | 8664651 | |
274 | M18 | WÓJTOWICZ, Krzysztof | Polish Junior Orienteering Team | 8040213 | |
275 | M18 | WYCZÓŁKOWSKI, Wojciech | UNTS Warszawa | 8002885 | |
276 | M16 | WYRWA, Tobiasz | HKS Azymut Mochy | 8636186 | |
277 | W18 | ZAJĄC, Basia | UKS Reflex Rybnik | 8211221 | |
278 | M16 | ZAREMBA, Adam | UMKS Kwidzyn | 8000578 | |
279 | W16 | ZHYLYK, Anna | UKS Kometa Gliwice | 8629804 | |
280 | M18 | ZŘÍDKAVESELÝ, Adam | TSM Valašsko | 8660411 | |
281 | M18 | ŻESŁAWSKI, Jakub | WKS Wawel | 8073201 | |
282 | M18 | ŻESŁAWSKI, Mateusz | WKS Wawel | 8043200 |
M16
# | Zawodnik | Klub | Chip | Płatność |
---|---|---|---|---|
1 | BAATH, Ole Magnus | German Youth Orienteering Team | 8130206 | |
2 | BÁLINT, Gergő | Hungary Youth Team | 8061122 | |
3 | BENKE-SOMORJAI, Dávid | Hungary Youth Team | 8047101 | |
4 | BIZJAK, Božo | OK Azimut | 2133344 | |
5 | BOGATAJ, Rok | OK Azimut | 2045663 | |
6 | BONIFERT, Gergely | Hungary Youth Team | 8301957 | |
7 | BŘEZINA, Karel | TSM Ještědská | 8518330 | |
8 | BROSCH, Ondřej | TSM Valašsko | 8660437 | |
9 | BUĎÁREK, Šimon | TSM Ještědská | 8680286 | |
10 | BUJDOSÓ, Márk | Hungary2 | 8080705 | |
11 | BULTROWICZ, Tymoteusz | Polish Junior Orienteering Team - WKS Śląsk Wrocław | 8024885 | |
12 | ČECH, Radan | TSM Jižní Morava | 8663178 | |
13 | CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 2801057 | |
14 | ČIHÁK , Jan | TSM Královéhradecko | 8670737 | |
15 | CSOBOTH, Martin | Hungary Youth Team | 8664612 | |
16 | CSOBOTH, Mihaly | Hungary Youth Team | 8224488 | |
17 | CZIGÁNY, Mátyás | Hungary2 | 8423211 | |
18 | DEQUIEDT, Loic | German Youth Orienteering Team | 8635837 | |
19 | DRAHOŇOVSKÝ, Tomáš | TSM Ještědská | 8667957 | |
20 | DRAPELLA, Stanisław | Polish Junior Orienteering Team | 8011107 | |
21 | DRECHSLER, Jakob | German Youth Orienteering Team | 8606411 | |
22 | DROŃ, Wiktor | UMKS Kwidzyn | 8070528 | |
23 | ELLEDER, David | TSM Praha | 8116696 | |
24 | FELFÖLDI, Tamás | Hungary Youth Team | 8000966 | |
25 | FORIS, Máté | Hungary2 | 8664654 | |
26 | GRZEGORCZYK, Borys | WKS Wawel | 8099100 | |
27 | HANUŠ, Filip | TSM Královéhradecko | 8116669 | |
28 | KIELNIEROWSKI, Wojciech | UKS Azymut Pabianice | 8071012 | |
29 | KIS, Kende Ágoston | Hungary2 | 8656998 | |
30 | KLAKLA, Kacper | KS Kościelec Chrzanów | 8032059 | |
31 | KOCIUBA, Kajetan | Polish Junior Orienteering Team | 8003946 | |
32 | KOLIÁŠ, Štěpán | TSM Praha | 8076030 | |
33 | KOPECKÝ, Matyáš | TSM Královéhradecko | 8654570 | |
34 | KOZEL, Mikołaj | Harpagan Gdańsk | 8260506 | |
35 | KOZIAK, Michał | KOS BnO Szczecin | 8260720 | |
36 | KREMPIŃSKI, Franciszek | UKS Azymut Pabianice | 8035590 | |
37 | KUNCKEL, Vincent | German Youth Orienteering Team | 8606406 | |
38 | KURDZIEL, Szymon | WKS Śląsk | 8062040 | |
39 | KURKA, Antonín | TSM Královéhradecko | 8042125 | |
40 | LIS, Antoni | UKS Azymut Dębów | 8062055 | |
41 | ŁUBISZ, Dominik | UKS Azymut Pabianice | 8071013 | |
42 | MACIEJEWSKI, Bartłomiej | Polish Junior Orienteering Team | 8092006 | |
43 | MAIRICH, Filip | TSM Ještědská | 8662716 | |
44 | MÉZES, Botond | Hungary2 | 8070327 | |
45 | MOLNÁR, István | Hungary2 | 8200703 | |
46 | MUDRÁK, Dan | TSM Jižní Morava | 8663145 | |
47 | MÜHLSTÄDT, Lennart | German Youth Orienteering Team | 8000894 | |
48 | PACHNIK, Jędrzej | Polish Junior Orienteering Team | 8000568 | |
49 | PACHUCKI, Tymoteusz | BKS Wataha Warszawa | 1986007 | |
50 | PATKA, Kryštof | TSM Ještědská | 8304111 | |
51 | PERFIKOWSKI, Paweł | UMKS Kwidzyn | 8271107 | |
52 | PERNIČKA, Václav | TSM Valašsko | 8170602 | |
53 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 | |
54 | POKORSKI, Igor | UMKS Kwidzyn | 332171 | |
55 | PTÁČEK, Jonáš | TSM Jižní Morava | 8070717 | |
56 | RAČANSKÝ, Jiří | TSM Jižní Morava | 8004271 | |
57 | RUSINEK, Wojciech | KOS BnO Szczecin | 8260718 | |
58 | RYGIELSKI, Wiktor | UMKS Kwidzyn | 8666001 | |
59 | RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | 8412209 | |
60 | SCHWAB, Filip | TSM Jižní Morava | 8000710 | |
61 | SELJAK, Luka | OK Komenda | 8011033 | |
62 | SRB, Vladimír | TSM Pardubice | 8667506 | |
63 | STANIAK, Paweł | Harpagan Gdańsk | 8229175 | |
64 | ŠTĚPÁNEK, Jan | TSM Jižní Morava | 8660548 | |
65 | STOLAREK, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008230 | |
66 | STOPCZYŃSKI , Bartosz | BKS Wataha Warszawa | 8220606 | |
67 | ŠTRAIT, Vilém | TSM Praha | 8061443 | |
68 | SZTRANEK, Maciej | UKS Azymut Pabianice | 8071025 | |
69 | TICHÁČEK, Jakub | TSM Královéhradecko | 8190207 | |
70 | TOMÁŠEK, Prokop | TSM Ještědská | 8226402 | |
71 | UKLEJA, Krzysztof | UKS Azymut 45 | 8062036 | |
72 | URVÁLEK, Jan | TSM Jižní Morava | 8100019 | |
73 | VANÍČEK, Jan | TSM Královéhradecko | 8051111 | |
74 | WESOŁOWSKI, Oskar | Polish Junior Orienteering Team | 8071024 | |
75 | WETZEL, Niklas | German Youth Orienteering Team | 8606476 | |
76 | WIŚNIEWSKI, Jakub | UKS Azymut Pabianice | 8281100 | |
