Wawel Spring Cup - Late - Zgłoszenia
2022-04-01 - 2022-04-03
2022-04-01 - 2022-04-03
# | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|---|
1 | M20 | BALABANOV, Gleb | 8660075 | E1;E2;E3 | |
2 | M20 | BARCHUK, Maksym | 1301899 | E1;E2;E3 | |
3 | M21E | BLUZA, Łukasz | Indywidualnie | 1460500 | E3 |
4 | W14 | DENESIUK, Yuliia | 1006070 | E1;E2;E3 | |
5 | M70 | DVORAK, Vlastimil | 2113502 | E3 | |
6 | M14 | FEDOROVSKYI, Oleksandr | 1006071 | E1;E2;E3 | |
7 | OPEN Short | FORYSTEK, Marek | WKS WAWEL | 8241073 | E1;E2;E3 |
8 | M14 | FORYSTEK, Szymon | WKS WAWEL | 8050908 | E1;E2;E3 |
9 | OPEN Long | HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | 8667276 | E1;E2;E3 |
10 | W35 | JACHYMIAK, Joanna | KU AZS WAT WARSZAWA | 8005189 | E2;E3 |
11 | OPEN Long | JACHYMIAK, Joanna | KU AZS WAT WARSZAWA | 8005189 | E2;E3 |
12 | M14 | JAWORSKI, Antoni | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2118338 | E2 |
13 | M14 | JAWORSKI, Stanisław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2118337 | E2 |
14 | W35 | LESISZ, Agata | 8089645 | E1;E2;E3 | |
15 | W14 | MAHAS, Yevheniia | 1006034 | E1;E2;E3 | |
16 | M60 | MALINOWSKI, Wiktor | Metalowiec Łódź | 8664624 | E2 |
17 | M65 | MISZEWSKI, Romuald | 8003548 | E1;E2;E3 | |
18 | W10 | MOSZKOWICZ, Aleksandra | WKS Wawel | 2114859 | E1;E2;E3 |
19 | W14 | MOSZKOWICZ , Julia | WKS Wawel | 8000389 | E1;E2;E3 |
20 | M50 | MOSZKOWICZ , Paweł | WKS Wawel | 8180667 | E1;E2;E3 |
21 | W21E | MYRONENKO, Olena | 8022613 | E1;E2;E3 | |
22 | OPEN Short | NADERA, Łukasz | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
23 | WM10R | NADERA, Nina | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
24 | WM10R | NADERA, Piotr | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
25 | OPEN Short | PISAREK, Renata | WKS WAWEL | nie mam | E2;E3 |
26 | W45 | REDZIŃSKA, Dorota | 219511 | E1;E2;E3 | |
27 | WM10R | SKIBA, Julia | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
28 | W20 | SOBEL, Natalia | 8631691 | E3 | |
29 | M12 | SOBOLIVSKYI, Makar | UNTS Warszawa | 886671 | E1;E2;E3 |
30 | W45 | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 | E1 |
31 | W14 | YENKALO, Olha | 1006040 | E1;E2;E3 |
M10
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
M10N
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
M12
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | SOBOLIVSKYI, Makar | UNTS Warszawa | 886671 | E1;E2;E3 |
M14
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | FEDOROVSKYI, Oleksandr | 1006071 | E1;E2;E3 | |
2 | FORYSTEK, Szymon | WKS WAWEL | 8050908 | E1;E2;E3 |
3 | JAWORSKI, Antoni | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2118338 | E2 |
4 | JAWORSKI, Stanisław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2118337 | E2 |
M20
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | BALABANOV, Gleb | 8660075 | E1;E2;E3 | |
2 | BARCHUK, Maksym | 1301899 | E1;E2;E3 |
M21E
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | BLUZA, Łukasz | Indywidualnie | 1460500 | E3 |
M35
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
M40
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
M45
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
M50
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | MOSZKOWICZ , Paweł | WKS Wawel | 8180667 | E1;E2;E3 |
M55
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
M60
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | MALINOWSKI, Wiktor | Metalowiec Łódź | 8664624 | E2 |
M65
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | MISZEWSKI, Romuald | 8003548 | E1;E2;E3 |
M70
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | DVORAK, Vlastimil | 2113502 | E3 |
M75
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
M80
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
OPEN Long
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | 8667276 | E1;E2;E3 |
2 | JACHYMIAK, Joanna | KU AZS WAT WARSZAWA | 8005189 | E2;E3 |
OPEN Short
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | FORYSTEK, Marek | WKS WAWEL | 8241073 | E1;E2;E3 |
2 | NADERA, Łukasz | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
3 | PISAREK, Renata | WKS WAWEL | nie mam | E2;E3 |
W10
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | MOSZKOWICZ, Aleksandra | WKS Wawel | 2114859 | E1;E2;E3 |
W10N
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
W12
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
W14
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | DENESIUK, Yuliia | 1006070 | E1;E2;E3 | |
2 | MAHAS, Yevheniia | 1006034 | E1;E2;E3 | |
3 | MOSZKOWICZ , Julia | WKS Wawel | 8000389 | E1;E2;E3 |
4 | YENKALO, Olha | 1006040 | E1;E2;E3 |
W20
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | SOBEL, Natalia | 8631691 | E3 |
W21E
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | MYRONENKO, Olena | 8022613 | E1;E2;E3 |
W35
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | JACHYMIAK, Joanna | KU AZS WAT WARSZAWA | 8005189 | E2;E3 |
2 | LESISZ, Agata | 8089645 | E1;E2;E3 |
W40
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
W45
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | REDZIŃSKA, Dorota | 219511 | E1;E2;E3 | |
2 | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 | E1 |
W50
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
W55
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
W60
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
W65
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
W70
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
W80
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
WM10R
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | NADERA, Nina | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
2 | NADERA, Piotr | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
3 | SKIBA, Julia | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
WM85+
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
WN12-14B
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | BALABANOV, Gleb | 8660075 | E1;E2;E3 | |
2 | BARCHUK, Maksym | 1301899 | E1;E2;E3 | |
3 | DENESIUK, Yuliia | 1006070 | E1;E2;E3 | |
4 | DVORAK, Vlastimil | 2113502 | E3 | |
5 | FEDOROVSKYI, Oleksandr | 1006071 | E1;E2;E3 | |
6 | LESISZ, Agata | 8089645 | E1;E2;E3 | |
7 | MAHAS, Yevheniia | 1006034 | E1;E2;E3 | |
8 | MISZEWSKI, Romuald | 8003548 | E1;E2;E3 | |
9 | MYRONENKO, Olena | 8022613 | E1;E2;E3 | |
10 | REDZIŃSKA, Dorota | 219511 | E1;E2;E3 | |
11 | SOBEL, Natalia | 8631691 | E3 | |
12 | YENKALO, Olha | 1006040 | E1;E2;E3 |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | NADERA, Łukasz | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
2 | NADERA, Nina | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
3 | NADERA, Piotr | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
4 | SKIBA, Julia | CX80 Kalisz | 000000 | E1;E2;E3 |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | BLUZA, Łukasz | Indywidualnie | 1460500 | E3 |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | JACHYMIAK, Joanna | KU AZS WAT WARSZAWA | 8005189 | E2;E3 |
2 | JACHYMIAK, Joanna | KU AZS WAT WARSZAWA | 8005189 | E2;E3 |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | JAWORSKI, Antoni | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2118338 | E2 |
2 | JAWORSKI, Stanisław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2118337 | E2 |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | MALINOWSKI, Wiktor | Metalowiec Łódź | 8664624 | E2 |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 | E1 |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | 8667276 | E1;E2;E3 |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | SOBOLIVSKYI, Makar | UNTS Warszawa | 886671 | E1;E2;E3 |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | FORYSTEK, Marek | WKS WAWEL | 8241073 | E1;E2;E3 |
2 | FORYSTEK, Szymon | WKS WAWEL | 8050908 | E1;E2;E3 |
3 | PISAREK, Renata | WKS WAWEL | nie mam | E2;E3 |
# | Zawodnik | Klub | Chip | Etapy |
---|---|---|---|---|
1 | MOSZKOWICZ, Aleksandra | WKS Wawel | 2114859 | E1;E2;E3 |
2 | MOSZKOWICZ , Julia | WKS Wawel | 8000389 | E1;E2;E3 |
3 | MOSZKOWICZ , Paweł | WKS Wawel | 8180667 | E1;E2;E3 |
Statystyki dystansów:
Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
WSC | 31 | 14 | 17 | 5 | 26 | 31 |
Razem | 31 | 14 | 17 | 5 | 26 | 31 |
Statystyki kategorii:
Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M10N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
M20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
M21E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
M65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPEN Long | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
OPEN Short | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
W10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W10N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
W20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W21E | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
W40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
W50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WM10R | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
WM85+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WN12-14B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Razem | 31 | 14 | 17 | 5 | 26 | 31 |