Kraków City Race - E5/2022 - Zgłoszenia
2022-06-08
2022-06-08
| # | Kategoria | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILY | BEDNARCZYK, Wiktoria | WKS WAWEL | |
| 2 | SPRINT-K | BISKUPSKA, Julia | WKS Wawel | 8000584 |
| 3 | SPRINT-K | BREKSA, Blanka | WKS Wawel | |
| 4 | CITY RACE-M | BRZĘKOWSKI, Łukasz | ||
| 5 | BASIC-M | BUBLIK , Maciek | WKS WAWEL | |
| 6 | SPRINT-M | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | 8000586 |
| 7 | SPRINT-K | BUZEK , Gabi | WKS WAWEL | 889674 |
| 8 | BASIC-K | DARGACZ, Anna | WKS WAWEL | 2080320 |
| 9 | CITY RACE-M | DARGACZ, Piotr | WKS WAWEL | 8190824 |
| 10 | CITY RACE-M | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
| 11 | SPRINT-K | EMILEWICZ, Anna | WKS WAWEL | 2114860 |
| 12 | SPRINT-K | EMILEWICZ, Irena | WKS WAWEL | 2114866 |
| 13 | CITY RACE-M | FIEDOROWICZ , Szczepan | UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
| 14 | CITY RACE-M | FORYSTEK, Józef | WKS Wawel | 8066318 |
| 15 | SPRINT-M | GARBACIK, Michał | WKS WAWEL | |
| 16 | CITY RACE-M | GARBACIK, Michał | WKS Wawel BnO | 111111 |
| 17 | SPRINT-M | GRZEGORCZYK, Borys | ||
| 18 | FAMILY | GRZEGORCZYK, Marek | ||
| 19 | BASIC-K | GUMULA, Weronika | WKS WAWEL | 0000 |
| 20 | SPRINT-M | HUBA, Karol | UKS Azymut Dębów | |
| 21 | SPRINT-M | HUNDT, David | WKS Wawel | 8005031 |
| 22 | CITY RACE-M | HUNDT, Tomasz | WKS Wawel | 8006536 |
| 23 | CITY RACE-M | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel | 8102102 |
| 24 | CITY RACE-K | JANERKA, Marzka | Dziabnięci | |
| 25 | FAMILY | KASZA, Jakub | ||
| 26 | FAMILY | KASZA, Jarek | ||
| 27 | FAMILY | KASZA, Paula | ||
| 28 | FAMILY | KASZA, Zofia | ||
| 29 | SPRINT-K | KLAUS-URYGA, Anna | WKS Wawel | 8006532 |
| 30 | SPRINT-K | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | 8000583 |
| 31 | CITY RACE-M | MALAWSKI, Filip | Velocilamy | |
| 32 | CITY RACE-M | MAREK, Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba | 8229156 |
| 33 | SPRINT-M | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 34 | SPRINT-K | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 35 | CITY RACE-M | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 36 | CITY RACE-M | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
| 37 | CITY RACE-K | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
| 38 | CITY RACE-M | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1110262 |
| 39 | SPRINT-K | NOWAK-SKORUPA, Magdalena | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 40 | SPRINT-K | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8303011 |
| 41 | SPRINT-K | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | 1391362 |
| 42 | BASIC-K | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | - |
| 43 | BASIC-K | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | - |
| 44 | SPRINT-M | OLIINYK, Illia | WKS WAWEL | 1391361 |
| 45 | SPRINT-K | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS WAWEL | 8000587 |
| 46 | CITY RACE-M | OPIOŁA, Mariusz | Górzanka Nawojowa Góra | |
| 47 | CITY RACE-K | OSYSZKO, Izabela | ||
| 48 | FAMILY | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
| 49 | FAMILY | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent | |
| 50 | CITY RACE-M | PAWŁUSIEWICZ, Tomasz | ||
| 51 | SPRINT-M | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 |
| 52 | CITY RACE-M | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
| 53 | CITY RACE-K | PISAREK, Renata | WKS Wawel | |
| 54 | BASIC-M | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 55 | BASIC-K | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
| 56 | FAMILY | PRZYBYŁO, Justyna | WKS Wawel | |
| 57 | SPRINT-M | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 58 | SPRINT-K | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
| 59 | SPRINT-K | PUDEŁEK, Michalina | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8000305 |
| 60 | FAMILY | RABIASZ, Jacek | ||
| 61 | FAMILY | RABIASZ, Krzyś | ||
| 62 | FAMILY | RABIASZ, Kuba | ||
| 63 | BASIC-M | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel | 8285928 |
| 64 | CITY RACE-M | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel | 00000 |
| 65 | SPRINT-K | SEREDA, Daria | WKS WAWEL | 1427124 |
| 66 | SPRINT-K | SEREDA, Ganna | WKS Wawel | 7000807 |
| 67 | SPRINT-K | SKORUPA, Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 68 | CITY RACE-M | SKORUPA, Mariusz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 69 | SPRINT-K | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | 8000395 |
| 70 | SPRINT-K | SŁOŃSKA, Zofia | WKS Wawel | 8120514 |
| 71 | SPRINT-M | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel | 8172888 |
| 72 | FAMILY | STANIAK, Ewa | ||
| 73 | FAMILY | STANIAK, Marta | ||
| 74 | SPRINT-M | STANIAK, Paweł | Harpagan | 8229175 |
| 75 | CITY RACE-M | SZAJNA, Abu | WKS WAWEL | 7204931 |
| 76 | FAMILY | ŚWIECHOWSKA, Emilia | ||
| 77 | BASIC-M | URYGA, Adam | WKS Wawel | 8120501 |
| 78 | SPRINT-M | URYGA, Artur | WKS Wawel | 8051001 |
| 79 | SPRINT-M | URYGA, Sławek | WKS Wawel | 8006534 |
| 80 | FAMILY | WADAS, Malgosia | ||
| 81 | BASIC-K | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | 0000000 |
| 82 | FAMILY | WALAŚ, Helena | WKS Wawel | 000000 |
| 83 | BASIC-K | WALAŚ, Olga | WKS Wawel | 0000000 |
| 84 | CITY RACE-M | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel Kraków | 000000 |
| 85 | CITY RACE-M | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 |
| 86 | FAMILY | WARMUZ, Jeremi | ||
| 87 | FAMILY | WARMUZ, Liliana | ||
| 88 | FAMILY | WARMUZ, Łukasz | podam w ba | |
| 89 | FAMILY | WAWRO, Julia | Indywidualnie | 000000 |
| 90 | CITY RACE-K | WĄSOWICZ, Katarzyna | ||
| 91 | CITY RACE-K | WĘGRZYN, Katarzyna | ||
| 92 | CITY RACE-M | WIECZOREK, Andrzej | hasiok | |
| 93 | CITY RACE-M | WIECZOREK, Damian | ||
| 94 | FAMILY | WIERZBICKI, Adam | ||
| 95 | CITY RACE-M | WISNIEWSKI, Paweł | WKS WAWEL | 9101301 |
| 96 | CITY RACE-M | WOJARSKI, Krzysztof | LZS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
| 97 | SPRINT-M | WÓJCIK, Grzegorz | WKS Wawel Bno | 8158815 |
| 98 | SPRINT-M | WÓJCIK, Paweł | WKS Wawel Bno | 8664651 |
| 99 | CITY RACE-M | ZASADZKI, Mirosław | WKS WAWEL | 1010866 |
| 100 | SPRINT-M | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS WAWEL | 000 |
| 101 | SPRINT-M | ŻESŁAWSKI , Jakub | WKS Wawel | 8073201 |
| 102 | SPRINT-M | ŻESŁAWSKI , Mateusz | WKS Wawel | 8043200 |
| 103 | SPRINT-M | ŻESŁAWSKI , Wojciech | WKS Wawel | 8013660 |
BASIC-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | DARGACZ, Anna | WKS WAWEL | 2080320 |
| 2 | GUMULA, Weronika | WKS WAWEL | 0000 |
| 3 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | - |
| 4 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | - |
| 5 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
| 6 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | 0000000 |
| 7 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel | 0000000 |
BASIC-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BUBLIK , Maciek | WKS WAWEL | |
| 2 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 3 | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel | 8285928 |
| 4 | URYGA, Adam | WKS Wawel | 8120501 |
CITY RACE-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | JANERKA, Marzka | Dziabnięci | |
| 2 | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
| 3 | OSYSZKO, Izabela | ||
| 4 | PISAREK, Renata | WKS Wawel | |
| 5 | WĄSOWICZ, Katarzyna | ||
| 6 | WĘGRZYN, Katarzyna |
CITY RACE-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BRZĘKOWSKI, Łukasz | ||
| 2 | DARGACZ, Piotr | WKS WAWEL | 8190824 |
| 3 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
| 4 | FIEDOROWICZ , Szczepan | UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
| 5 | FORYSTEK, Józef | WKS Wawel | 8066318 |
| 6 | GARBACIK, Michał | WKS Wawel BnO | 111111 |
| 7 | HUNDT, Tomasz | WKS Wawel | 8006536 |
| 8 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel | 8102102 |
| 9 | MALAWSKI, Filip | Velocilamy | |
| 10 | MAREK, Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba | 8229156 |
| 11 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 12 | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
| 13 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1110262 |
| 14 | OPIOŁA, Mariusz | Górzanka Nawojowa Góra | |
| 15 | PAWŁUSIEWICZ, Tomasz | ||
| 16 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
| 17 | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel | 00000 |
| 18 | SKORUPA, Mariusz | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 19 | SZAJNA, Abu | WKS WAWEL | 7204931 |
| 20 | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel Kraków | 000000 |
| 21 | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 |
| 22 | WIECZOREK, Andrzej | hasiok | |
| 23 | WIECZOREK, Damian | ||
| 24 | WISNIEWSKI, Paweł | WKS WAWEL | 9101301 |
| 25 | WOJARSKI, Krzysztof | LZS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
| 26 | ZASADZKI, Mirosław | WKS WAWEL | 1010866 |
FAMILY
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNARCZYK, Wiktoria | WKS WAWEL | |
| 2 | GRZEGORCZYK, Marek | ||
| 3 | KASZA, Jakub | ||
| 4 | KASZA, Jarek | ||
| 5 | KASZA, Paula | ||
| 6 | KASZA, Zofia | ||
| 7 | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
| 8 | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent | |
| 9 | PRZYBYŁO, Justyna | WKS Wawel | |
| 10 | RABIASZ, Jacek | ||
| 11 | RABIASZ, Krzyś | ||
| 12 | RABIASZ, Kuba | ||
| 13 | STANIAK, Ewa | ||
| 14 | STANIAK, Marta | ||
| 15 | ŚWIECHOWSKA, Emilia | ||
| 16 | WADAS, Malgosia | ||
| 17 | WALAŚ, Helena | WKS Wawel | 000000 |
| 18 | WARMUZ, Jeremi | ||
| 19 | WARMUZ, Liliana | ||
| 20 | WARMUZ, Łukasz | podam w ba | |
| 21 | WAWRO, Julia | Indywidualnie | 000000 |
| 22 | WIERZBICKI, Adam |
SPRINT-K
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA, Julia | WKS Wawel | 8000584 |
| 2 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel | |
| 3 | BUZEK , Gabi | WKS WAWEL | 889674 |
| 4 | EMILEWICZ, Anna | WKS WAWEL | 2114860 |
| 5 | EMILEWICZ, Irena | WKS WAWEL | 2114866 |
| 6 | KLAUS-URYGA, Anna | WKS Wawel | 8006532 |
| 7 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | 8000583 |
| 8 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 9 | NOWAK-SKORUPA, Magdalena | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 10 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8303011 |
| 11 | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | 1391362 |
| 12 | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS WAWEL | 8000587 |
| 13 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
| 14 | PUDEŁEK, Michalina | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8000305 |
| 15 | SEREDA, Daria | WKS WAWEL | 1427124 |
| 16 | SEREDA, Ganna | WKS Wawel | 7000807 |
| 17 | SKORUPA, Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 18 | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | 8000395 |
| 19 | SŁOŃSKA, Zofia | WKS Wawel | 8120514 |
SPRINT-M
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | 8000586 |
| 2 | GARBACIK, Michał | WKS WAWEL | |
| 3 | GRZEGORCZYK, Borys | ||
| 4 | HUBA, Karol | UKS Azymut Dębów | |
| 5 | HUNDT, David | WKS Wawel | 8005031 |
| 6 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 7 | OLIINYK, Illia | WKS WAWEL | 1391361 |
| 8 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 |
| 9 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 10 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel | 8172888 |
| 11 | STANIAK, Paweł | Harpagan | 8229175 |
| 12 | URYGA, Artur | WKS Wawel | 8051001 |
| 13 | URYGA, Sławek | WKS Wawel | 8006534 |
| 14 | WÓJCIK, Grzegorz | WKS Wawel Bno | 8158815 |
| 15 | WÓJCIK, Paweł | WKS Wawel Bno | 8664651 |
| 16 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS WAWEL | 000 |
| 17 | ŻESŁAWSKI , Jakub | WKS Wawel | 8073201 |
| 18 | ŻESŁAWSKI , Mateusz | WKS Wawel | 8043200 |
| 19 | ŻESŁAWSKI , Wojciech | WKS Wawel | 8013660 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BRZĘKOWSKI, Łukasz | ||
| 2 | GRZEGORCZYK, Borys | ||
| 3 | GRZEGORCZYK, Marek | ||
| 4 | KASZA, Jakub | ||
| 5 | KASZA, Jarek | ||
| 6 | KASZA, Paula | ||
| 7 | KASZA, Zofia | ||
| 8 | OSYSZKO, Izabela | ||
| 9 | PAWŁUSIEWICZ, Tomasz | ||
| 10 | RABIASZ, Jacek | ||
| 11 | RABIASZ, Krzyś | ||
| 12 | RABIASZ, Kuba | ||
| 13 | STANIAK, Ewa | ||
| 14 | STANIAK, Marta | ||
| 15 | ŚWIECHOWSKA, Emilia | ||
| 16 | WADAS, Malgosia | ||
| 17 | WARMUZ, Jeremi | ||
| 18 | WARMUZ, Liliana | ||
| 19 | WARMUZ, Łukasz | podam w ba | |
| 20 | WĄSOWICZ, Katarzyna | ||
| 21 | WĘGRZYN, Katarzyna | ||
| 22 | WIECZOREK, Damian | ||
| 23 | WIERZBICKI, Adam |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | PATRZAŁEK, Artur | 100procent | |
| 2 | PATRZAŁEK, Maciej | 100procent |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | JANERKA, Marzka | Dziabnięci |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | OPIOŁA, Mariusz | Górzanka Nawojowa Góra |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | STANIAK, Paweł | Harpagan | 8229175 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MAREK, Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba | 8229156 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | WAWRO, Julia | Indywidualnie | 000000 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8150700 |
| 2 | MIGACZ, Katarzyna | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2300284 |
| 3 | MIGACZ, Marcin | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2108822 |
| 4 | MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008252 |
| 5 | NOWAK-SKORUPA, Magdalena | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 6 | PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 |
| 7 | PUDEŁEK, Michalina | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8000305 |
| 8 | SKORUPA, Maja | LKS Górzanka Nawojowa Góra | |
| 9 | SKORUPA, Mariusz | LKS Górzanka Nawojowa Góra |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8008251 |
| 2 | NIEWIAROWSKI, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1110262 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJARSKI, Krzysztof | LZS Górzanka Nawojowa Góra | 8024910 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | WALUGA, Ireneusz | Team 360 stopni | 8030193 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | HUBA, Karol | UKS Azymut Dębów |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | FIEDOROWICZ , Szczepan | UKS Traper Złocieniec | 8220956 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | MALAWSKI, Filip | Velocilamy |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNARCZYK, Wiktoria | WKS WAWEL | |
| 2 | BUBLIK , Maciek | WKS WAWEL | |
| 3 | BUZEK , Gabi | WKS WAWEL | 889674 |
| 4 | DARGACZ, Anna | WKS WAWEL | 2080320 |
| 5 | DARGACZ, Piotr | WKS WAWEL | 8190824 |
| 6 | EMILEWICZ, Anna | WKS WAWEL | 2114860 |
| 7 | EMILEWICZ, Irena | WKS WAWEL | 2114866 |
| 8 | GARBACIK, Michał | WKS WAWEL | |
| 9 | GUMULA, Weronika | WKS WAWEL | 0000 |
| 10 | OLIINYK, Arina | WKS WAWEL | - |
| 11 | OLIINYK, Hanna | WKS WAWEL | - |
| 12 | OLIINYK, Illia | WKS WAWEL | 1391361 |
| 13 | OLIINYK, Yelyzaveta | WKS WAWEL | 8000587 |
| 14 | SEREDA, Daria | WKS WAWEL | 1427124 |
| 15 | SZAJNA, Abu | WKS WAWEL | 7204931 |
| 16 | WISNIEWSKI, Paweł | WKS WAWEL | 9101301 |
| 17 | ZASADZKI, Mirosław | WKS WAWEL | 1010866 |
| 18 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS WAWEL | 000 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | BISKUPSKA, Julia | WKS Wawel | 8000584 |
| 2 | BREKSA, Blanka | WKS Wawel | |
| 3 | BUBLIK, Piotr | WKS Wawel | 8000586 |
| 4 | FORYSTEK, Józef | WKS Wawel | 8066318 |
| 5 | HUNDT, David | WKS Wawel | 8005031 |
| 6 | HUNDT, Tomasz | WKS Wawel | 8006536 |
| 7 | JAMROZIK, Krzysiek | WKS Wawel | 8102102 |
| 8 | KLAUS-URYGA, Anna | WKS Wawel | 8006532 |
| 9 | KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | 8000583 |
| 10 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 8303011 |
| 11 | OLIINYK, Alona | WKS Wawel | 1391362 |
| 12 | PISAREK, Kordian | WKS Wawel | 8000585 |
| 13 | PISAREK, Piotr | WKS Wawel | 8002651 |
| 14 | PISAREK, Renata | WKS Wawel | |
| 15 | PRZYBYŁO, Jakub | WKS Wawel | |
| 16 | PRZYBYŁO, Julia | WKS Wawel | |
| 17 | PRZYBYŁO, Justyna | WKS Wawel | |
| 18 | PRZYBYŁO, Tomasz | WKS Wawel | 8093108 |
| 19 | RYGIEL, Aleksander | WKS Wawel | 8285928 |
| 20 | RYGIEL, Ryszard | WKS Wawel | 00000 |
| 21 | SEREDA, Ganna | WKS Wawel | 7000807 |
| 22 | SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | 8000395 |
| 23 | SŁOŃSKA, Zofia | WKS Wawel | 8120514 |
| 24 | SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel | 8172888 |
| 25 | URYGA, Adam | WKS Wawel | 8120501 |
| 26 | URYGA, Artur | WKS Wawel | 8051001 |
| 27 | URYGA, Sławek | WKS Wawel | 8006534 |
| 28 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel | 0000000 |
| 29 | WALAŚ, Helena | WKS Wawel | 000000 |
| 30 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel | 0000000 |
| 31 | ŻESŁAWSKI , Jakub | WKS Wawel | 8073201 |
| 32 | ŻESŁAWSKI , Mateusz | WKS Wawel | 8043200 |
| 33 | ŻESŁAWSKI , Wojciech | WKS Wawel | 8013660 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | GARBACIK, Michał | WKS Wawel BnO | 111111 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK, Grzegorz | WKS Wawel Bno | 8158815 |
| 2 | WÓJCIK, Paweł | WKS Wawel Bno | 8664651 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel Kraków | 000000 |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | WIECZOREK, Andrzej | hasiok |
| # | Zawodnik | Klub | Chip |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMIN, Tomasz | sevencoins.pl | 7504300 |
Statystyki dystansów:
| Dystanse | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| CITY-RACE | 32 | 6 | 26 | 23 | 9 | 32 |
| FAMILY | 22 | 12 | 10 | 16 | 6 | 22 |
| SPRINT | 38 | 19 | 19 | 30 | 8 | 38 |
| Razem | 103 | 44 | 59 | 80 | 23 | 103 |
Statystyki kategorii:
| Kategorie | Zgłoszeni | Kobiety | Mężczyźni | Opłaceni | Nieopłaceni | Bez numeru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC-K | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| BASIC-M | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| CITY RACE-K | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| CITY RACE-M | 26 | 0 | 26 | 20 | 6 | 26 |
| FAMILY | 22 | 12 | 10 | 16 | 6 | 22 |
| SPRINT-K | 19 | 19 | 0 | 16 | 3 | 19 |
| SPRINT-M | 19 | 0 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| Razem | 103 | 44 | 59 | 80 | 23 | 103 |