MMM2022 - Zgłoszenia
2022-09-24 - 2022-09-25
2022-09-24 - 2022-09-25
# | Kategoria | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMM-K14 | KOWAL, Paulina | UKS Azymut Dębów | 05399 | E1;E2 | |||
2 | Leśne Skrzaty | BALICKA , Maja | MKS | E1;E2 | ||||
3 | Leśne Skrzaty | BALICKA , Maja | MKS | E1;E2 | ||||
4 | MMM-M14 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | Patria Młynne | 04587 | 8032110 | E1;E2 | ||
5 | MMM-K14 | BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel Kraków | 3646 | 8000584 | K14 | K14 | E1;E2 |
6 | MMM-K14 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel Kraków | 4748 | 8006535 | K14 | K14 | E1;E2 |
7 | Leśne Skrzaty | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel Kraków | 5096 | 8003384 | K14 | E2 | |
8 | Niepokonani | BISKUPSKI, Michał | WKS Wawel Kraków | 5203 | 8006534 | E1;E2 | ||
9 | Rodzinna | BURAK, Adam | 889733 | E1;E2 | ||||
10 | MMM-M14 | CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 03602 | 8032059 | E1;E2 | ||
11 | MMM-M14 | CWYNAR, Filip | MKS | 05867 | E1;E2 | |||
12 | MMM-M14 | DEDA, Bartosz | KS Kościelec Chrzanów | 05132 | 8032060 | E1;E2 | ||
13 | MMM-K14 | DEPTA, Helena | WKS Wawel Kraków | 5084 | 8003917 | K14 | K14 | E1;E2 |
14 | MMM-K14 | DOŁEMSKA, Karolina | MKS"San"Jarosław | 05524 | E2 | |||
15 | Leśne Skrzaty | DYMNICKA, Aleksandra | MKS | E1;E2 | ||||
16 | MMM-K14 | DZIK, Zosia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 428748 | E1;E2 | |||
17 | Zdobywcy Lasu | FITRZYK, Magdalena | Patria Młynne | 03622 | 8032142 | E1;E2 | ||
18 | MMM-K14 | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | 04935 | 8032053 | E1;E2 | ||
19 | MMM-K14 | HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | 04520 | 8032056 | E1;E2 | ||
20 | MMM-M14 | HUNDT, David | WKS Wawel Kraków | 5790 | 8005031 | M14 | M14 | E1;E2 |
21 | MMM-K14 | JAMROŻY, Olga | UKS Azymut Dębów | 05402 | E1;E2 | |||
22 | MMM-M14 | JAWORSKI, Antoni | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04958 | 2118338 | E1;E2 | ||
23 | MMM-M14 | JAWORSKI, Stanisław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04957 | 2118337 | E1;E2 | ||
24 | MMM-M14 | JĘDRUCH, Jakub | MKS | 05864 | E1 | |||
25 | MMM-K14 | JUREK, Marta | UKS Reflex Rybnik | 04941 | 8136008 | E1;E2 | ||
26 | Rodzinna | KIEŁT, Elena | MKS | E1;E2 | ||||
27 | MMM-K14 | KLIŚ, Weronika | UKS Reflex Rybnik | 05624 | 8211221 | E1;E2 | ||
28 | MMM-K14 | KOWAL, Julia | UKS Azymut Dębów | 04952 | E1;E2 | |||
29 | MMM-M14 | KOWALIK-MOTYKA, Jan | UKS Azymut Dębów | 04950 | E1;E2 | |||
30 | MMM-M14 | KRAJCARZ, Szymon | UKS Reflex Rybnik | 04943 | 8136012 | E1;E2 | ||
31 | Poszukiwacze Przygód | KRÓL, Krystian | Patria Młynne | 413353 | E1;E2 | |||
32 | MMM-M14 | KRÓL, Maksymilian | Patria Młynne | 2146569 | E1;E2 | |||
33 | Leśne Skrzaty | KRUK, Adrian | MKS | E1;E2 | ||||
34 | Leśne Skrzaty | KRYCZYŃSKA, Natalia | MKS | E1;E2 | ||||
35 | Poszukiwacze Przygód | KURNYTA , Aleksandra | Patria Młynne | 2146575 | E1;E2 | |||
36 | MMM-M14 | KURNYTA, Dawid | Patria Młynne | 03625 | 2146533 | E1;E2 | ||
37 | Niepokonani | MAREK, Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba | 05462 | 8229156 | E1;E2 | ||
38 | MMM-M14 | MARSZAŁEK, Dawid | UKS Kometa Gliwice | 04148 | 8631667 | E1;E2 | ||
39 | Poszukiwacze Przygód | MICHURA, Damian | Patria Młynne | E1;E2 | ||||
40 | Mistrzowie | MORĄG, Bohdan Morąg | 14das | 2044869 | E1;E2 | |||
41 | Poszukiwacze Przygód | MORDARSKA, Julita | Patria Młynne | 04586 | 2146607 | E1;E2 | ||
42 | MMM-M14 | MORDARSKI, Oskar | Patria Młynne | 03628 | 8032157 | E1;E2 | ||
43 | Leśne Skrzaty | MOSZKOWICZ, Aleksandra | WKS Wawel Kraków | 5223 | 8006533 | K14 | E2 | |
44 | MMM-K14 | MOSZKOWICZ , Julia | WKS Wawel Kraków | 4022 | 8000389 | K14 | K14 | E1;E2 |
45 | Leśne Skrzaty | MOSZKOWICZ, Michał | WKS Wawel Kraków | 5196 | 8006532 | M14 | E2 | |
46 | Niepokonani | MOTYKA , Mariusz | E1;E2 | |||||
47 | MMM-K14 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel Kraków | 3938 | 8348977 | K14 | K14 | E1;E2 |
48 | Leśne Skrzaty | OLIINYK, Arina | WKS Wawel Kraków | 5091 | 8003916 | K14 | E2 | |
49 | Leśne Skrzaty | OLIINYK, Hanna | WKS Wawel Kraków | 4929 | 8006520 | K14 | E2 | |
50 | MMM-K14 | OLIINYK , Yelyzaveta | WKS Wawel Kraków | 4023 | 8000587 | K14 | K14 | E1;E2 |
51 | Niepokonani | OPALUCH, Wiesław | 889737 | E1;E2 | ||||
52 | MMM-M14 | OSMYK, Bartosz | UKS Azymut Dębów | 04949 | E1;E2 | |||
53 | Niepokonani | PAWLOS, Elżbieta | 2077840 | E1;E2 | ||||
54 | Leśne Skrzaty | PISZCZEK , Wanda | Patria Młynne | 2146547 | E1;E2 | |||
55 | MMM-K14 | PODGÓRSKA, Gabriela | KS Kościelec Chrzanów | 04164 | 8032052 | E1;E2 | ||
56 | Niepokonani | PODOLAK, Zbigniew | Przemyśl | E1;E2 | ||||
57 | MMM-K14 | PORADA, Jagoda | UKS Reflex Rybnik | 04760 | 8200899 | E1;E2 | ||
58 | MMM-M14 | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel Kraków | 4019 | 8636993 | M14 | M14 | E1;E2 |
59 | MMM-K14 | RUCHAŁA, Julia | UKS Azymut Dębów | 04976 | E1;E2 | |||
60 | MMM-K14 | RYCHŁOWSKA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | 04519 | 8032051 | E1;E2 | ||
61 | MMM-M14 | RYGIEL , Aleksander | WKS Wawel Kraków | 5206 | 8285928 | M14 | ||
62 | Poszukiwacze Przygód | SAJDAK, Michał | Patria Młynne | E1;E2 | ||||
63 | MMM-K14 | SEREDA, Daria | WKS Wawel Kraków | 5836 | 8653292 | K14 | K14 | E1;E2 |
64 | Leśne Skrzaty | SOWA, Wojciech | Patria Młynne | E1;E2 | ||||
65 | Leśne Skrzaty | STYPUŁA, Anna | Patria Młynne | 2146534 | E1;E2 | |||
66 | Leśne Skrzaty | STYPUŁA, Szymon | Patria Młynne | 2146619 | E1;E2 | |||
67 | MMM-K14 | SUDOŁ, Karolina | MKS"San"Jarosław | 05866 | E1;E2 | |||
68 | Poszukiwacze Przygód | SUŁKOWSKI, Dominik | Patria Młynne | 412321 | E1;E2 | |||
69 | MMM-K14 | SZALA, Wiktoria | UKS Azymut Dębów | 04951 | E1;E2 | |||
70 | MMM-K14 | SZENDRA, Iwona | UKS Reflex Rybnik | 05623 | 8136024 | E1;E2 | ||
71 | Leśne Skrzaty | TUREK, Gabriela | MKS | E1;E2 | ||||
72 | MMM-K14 | TWOREK, Aleksandra | UKS Azymut Dębów | 05652 | E1;E2 | |||
73 | MMM-M14 | URYGA, Artur | WKS Wawel Kraków | 4928 | 8051001 | M14 | M14 | E1;E2 |
74 | MMM-K14 | WALA, Aleksandra | KS Kościelec Chrzanów | 05077 | 8032054 | E1;E2 | ||
75 | MMM-K14 | WALA, Małgorzata | KS Kościelec Chrzanów | 05133 | 8032055 | E1;E2 | ||
76 | Leśne Skrzaty | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel Kraków | 5093 | 8229143 | K14 | E2 | |
77 | Leśne Skrzaty | WALAŚ, Olga | WKS Wawel Kraków | 5092 | 8229149 | K14 | E2 | |
78 | Mistrzowie | WALAT, Adrian | 3PBOT | |||||
79 | Leśne Skrzaty | WIKTOR , Hanna | Patria Młynne | 886351 | E1;E2 | |||
80 | MMM-K14 | WOJCIECHOWSKA , Honorata | UKS Azymut Dębów | 04751 | E1;E2 | |||
81 | MMM-M14 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4496 | 2121115 | E1;E2 | ||
82 | MMM-M14 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel Kraków | 4749 | 8006531 | M14 | M14 | E1;E2 |
83 | Poszukiwacze Przygód | ZELEK, Bartłomiej | Patria Młynne | 1420649 | E1;E2 | |||
84 | MMM-M14 | ZELEK, Filip | Patria Młynne | 03631 | 2146619 | E1;E2 | ||
85 | MMM-K14 | ZELEK, Martyna | Patria Młynne | 03632 | 8032109 | E1;E2 | ||
86 | MMM-M14 | ZIĘBA, Konrad | UKS Azymut Dębów | 05401 | E1;E2 | |||
87 | MMM-K14 | ZYGADŁO, Marcelina | UKS Azymut Dębów | 05400 | E1;E2 | |||
88 | MMM-K14 | ŻUCHOWICZ, Inga | UKS Reflex Rybnik | 05503 | 8136022 | E1;E2 |
Leśne Skrzaty
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALICKA , Maja | MKS | E1;E2 | ||||
2 | BALICKA , Maja | MKS | E1;E2 | ||||
3 | BISKUPSKA, Maria | WKS Wawel Kraków | 5096 | 8003384 | K14 | E2 | |
4 | DYMNICKA, Aleksandra | MKS | E1;E2 | ||||
5 | KRUK, Adrian | MKS | E1;E2 | ||||
6 | KRYCZYŃSKA, Natalia | MKS | E1;E2 | ||||
7 | MOSZKOWICZ, Aleksandra | WKS Wawel Kraków | 5223 | 8006533 | K14 | E2 | |
8 | MOSZKOWICZ, Michał | WKS Wawel Kraków | 5196 | 8006532 | M14 | E2 | |
9 | OLIINYK, Arina | WKS Wawel Kraków | 5091 | 8003916 | K14 | E2 | |
10 | OLIINYK, Hanna | WKS Wawel Kraków | 4929 | 8006520 | K14 | E2 | |
11 | PISZCZEK , Wanda | Patria Młynne | 2146547 | E1;E2 | |||
12 | SOWA, Wojciech | Patria Młynne | E1;E2 | ||||
13 | STYPUŁA, Anna | Patria Młynne | 2146534 | E1;E2 | |||
14 | STYPUŁA, Szymon | Patria Młynne | 2146619 | E1;E2 | |||
15 | TUREK, Gabriela | MKS | E1;E2 | ||||
16 | WALAŚ, Emilia | WKS Wawel Kraków | 5093 | 8229143 | K14 | E2 | |
17 | WALAŚ, Olga | WKS Wawel Kraków | 5092 | 8229149 | K14 | E2 | |
18 | WIKTOR , Hanna | Patria Młynne | 886351 | E1;E2 |
Mistrzowie
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORĄG, Bohdan Morąg | 14das | 2044869 | E1;E2 | |||
2 | WALAT, Adrian | 3PBOT |
MMM-K14
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOWAL, Paulina | UKS Azymut Dębów | 05399 | E1;E2 | |||
2 | BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel Kraków | 3646 | 8000584 | K14 | K14 | E1;E2 |
3 | BISKUPSKA , Małgorzata | WKS Wawel Kraków | 4748 | 8006535 | K14 | K14 | E1;E2 |
4 | DEPTA, Helena | WKS Wawel Kraków | 5084 | 8003917 | K14 | K14 | E1;E2 |
5 | DOŁEMSKA, Karolina | MKS"San"Jarosław | 05524 | E2 | |||
6 | DZIK, Zosia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 428748 | E1;E2 | |||
7 | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | 04935 | 8032053 | E1;E2 | ||
8 | HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | 04520 | 8032056 | E1;E2 | ||
9 | JAMROŻY, Olga | UKS Azymut Dębów | 05402 | E1;E2 | |||
10 | JUREK, Marta | UKS Reflex Rybnik | 04941 | 8136008 | E1;E2 | ||
11 | KLIŚ, Weronika | UKS Reflex Rybnik | 05624 | 8211221 | E1;E2 | ||
12 | KOWAL, Julia | UKS Azymut Dębów | 04952 | E1;E2 | |||
13 | MOSZKOWICZ , Julia | WKS Wawel Kraków | 4022 | 8000389 | K14 | K14 | E1;E2 |
14 | OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel Kraków | 3938 | 8348977 | K14 | K14 | E1;E2 |
15 | OLIINYK , Yelyzaveta | WKS Wawel Kraków | 4023 | 8000587 | K14 | K14 | E1;E2 |
16 | PODGÓRSKA, Gabriela | KS Kościelec Chrzanów | 04164 | 8032052 | E1;E2 | ||
17 | PORADA, Jagoda | UKS Reflex Rybnik | 04760 | 8200899 | E1;E2 | ||
18 | RUCHAŁA, Julia | UKS Azymut Dębów | 04976 | E1;E2 | |||
19 | RYCHŁOWSKA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | 04519 | 8032051 | E1;E2 | ||
20 | SEREDA, Daria | WKS Wawel Kraków | 5836 | 8653292 | K14 | K14 | E1;E2 |
21 | SUDOŁ, Karolina | MKS"San"Jarosław | 05866 | E1;E2 | |||
22 | SZALA, Wiktoria | UKS Azymut Dębów | 04951 | E1;E2 | |||
23 | SZENDRA, Iwona | UKS Reflex Rybnik | 05623 | 8136024 | E1;E2 | ||
24 | TWOREK, Aleksandra | UKS Azymut Dębów | 05652 | E1;E2 | |||
25 | WALA, Aleksandra | KS Kościelec Chrzanów | 05077 | 8032054 | E1;E2 | ||
26 | WALA, Małgorzata | KS Kościelec Chrzanów | 05133 | 8032055 | E1;E2 | ||
27 | WOJCIECHOWSKA , Honorata | UKS Azymut Dębów | 04751 | E1;E2 | |||
28 | ZELEK, Martyna | Patria Młynne | 03632 | 8032109 | E1;E2 | ||
29 | ZYGADŁO, Marcelina | UKS Azymut Dębów | 05400 | E1;E2 | |||
30 | ŻUCHOWICZ, Inga | UKS Reflex Rybnik | 05503 | 8136022 | E1;E2 |
MMM-M14
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | Patria Młynne | 04587 | 8032110 | E1;E2 | ||
2 | CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 03602 | 8032059 | E1;E2 | ||
3 | CWYNAR, Filip | MKS | 05867 | E1;E2 | |||
4 | DEDA, Bartosz | KS Kościelec Chrzanów | 05132 | 8032060 | E1;E2 | ||
5 | HUNDT, David | WKS Wawel Kraków | 5790 | 8005031 | M14 | M14 | E1;E2 |
6 | JAWORSKI, Antoni | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04958 | 2118338 | E1;E2 | ||
7 | JAWORSKI, Stanisław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04957 | 2118337 | E1;E2 | ||
8 | JĘDRUCH, Jakub | MKS | 05864 | E1 | |||
9 | KOWALIK-MOTYKA, Jan | UKS Azymut Dębów | 04950 | E1;E2 | |||
10 | KRAJCARZ, Szymon | UKS Reflex Rybnik | 04943 | 8136012 | E1;E2 | ||
11 | KRÓL, Maksymilian | Patria Młynne | 2146569 | E1;E2 | |||
12 | KURNYTA, Dawid | Patria Młynne | 03625 | 2146533 | E1;E2 | ||
13 | MARSZAŁEK, Dawid | UKS Kometa Gliwice | 04148 | 8631667 | E1;E2 | ||
14 | MORDARSKI, Oskar | Patria Młynne | 03628 | 8032157 | E1;E2 | ||
15 | OSMYK, Bartosz | UKS Azymut Dębów | 04949 | E1;E2 | |||
16 | PUŁCZYŃSKI, Jeremi | WKS Wawel Kraków | 4019 | 8636993 | M14 | M14 | E1;E2 |
17 | RYGIEL , Aleksander | WKS Wawel Kraków | 5206 | 8285928 | M14 | ||
18 | URYGA, Artur | WKS Wawel Kraków | 4928 | 8051001 | M14 | M14 | E1;E2 |
19 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4496 | 2121115 | E1;E2 | ||
20 | ZASADZKI, Tymoteusz | WKS Wawel Kraków | 4749 | 8006531 | M14 | M14 | E1;E2 |
21 | ZELEK, Filip | Patria Młynne | 03631 | 2146619 | E1;E2 | ||
22 | ZIĘBA, Konrad | UKS Azymut Dębów | 05401 | E1;E2 |
Niepokonani
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISKUPSKI, Michał | WKS Wawel Kraków | 5203 | 8006534 | E1;E2 | ||
2 | MAREK, Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba | 05462 | 8229156 | E1;E2 | ||
3 | MOTYKA , Mariusz | E1;E2 | |||||
4 | OPALUCH, Wiesław | 889737 | E1;E2 | ||||
5 | PAWLOS, Elżbieta | 2077840 | E1;E2 | ||||
6 | PODOLAK, Zbigniew | Przemyśl | E1;E2 |
Poszukiwacze Przygód
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRÓL, Krystian | Patria Młynne | 413353 | E1;E2 | |||
2 | KURNYTA , Aleksandra | Patria Młynne | 2146575 | E1;E2 | |||
3 | MICHURA, Damian | Patria Młynne | E1;E2 | ||||
4 | MORDARSKA, Julita | Patria Młynne | 04586 | 2146607 | E1;E2 | ||
5 | SAJDAK, Michał | Patria Młynne | E1;E2 | ||||
6 | SUŁKOWSKI, Dominik | Patria Młynne | 412321 | E1;E2 | |||
7 | ZELEK, Bartłomiej | Patria Młynne | 1420649 | E1;E2 |
Rodzinna
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURAK, Adam | 889733 | E1;E2 | ||||
2 | KIEŁT, Elena | MKS | E1;E2 |
Zdobywcy Lasu
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FITRZYK, Magdalena | Patria Młynne | 03622 | 8032142 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURAK, Adam | 889733 | E1;E2 | ||||
2 | MOTYKA , Mariusz | E1;E2 | |||||
3 | OPALUCH, Wiesław | 889737 | E1;E2 | ||||
4 | PAWLOS, Elżbieta | 2077840 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORĄG, Bohdan Morąg | 14das | 2044869 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALAT, Adrian | 3PBOT |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREK, Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba | 05462 | 8229156 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | 03602 | 8032059 | E1;E2 | ||
2 | DEDA, Bartosz | KS Kościelec Chrzanów | 05132 | 8032060 | E1;E2 | ||
3 | GROCHAL, Nina | KS Kościelec Chrzanów | 04935 | 8032053 | E1;E2 | ||
4 | HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | 04520 | 8032056 | E1;E2 | ||
5 | PODGÓRSKA, Gabriela | KS Kościelec Chrzanów | 04164 | 8032052 | E1;E2 | ||
6 | RYCHŁOWSKA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | 04519 | 8032051 | E1;E2 | ||
7 | WALA, Aleksandra | KS Kościelec Chrzanów | 05077 | 8032054 | E1;E2 | ||
8 | WALA, Małgorzata | KS Kościelec Chrzanów | 05133 | 8032055 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZIK, Zosia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 428748 | E1;E2 | |||
2 | JAWORSKI, Antoni | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04958 | 2118338 | E1;E2 | ||
3 | JAWORSKI, Stanisław | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 04957 | 2118337 | E1;E2 | ||
4 | WYZNAKIEWICZ, Piotr | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4496 | 2121115 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALICKA , Maja | MKS | E1;E2 | ||||
2 | BALICKA , Maja | MKS | E1;E2 | ||||
3 | CWYNAR, Filip | MKS | 05867 | E1;E2 | |||
4 | DYMNICKA, Aleksandra | MKS | E1;E2 | ||||
5 | JĘDRUCH, Jakub | MKS | 05864 | E1 | |||
6 | KIEŁT, Elena | MKS | E1;E2 | ||||
7 | KRUK, Adrian | MKS | E1;E2 | ||||
8 | KRYCZYŃSKA, Natalia | MKS | E1;E2 | ||||
9 | TUREK, Gabriela | MKS | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOŁEMSKA, Karolina | MKS"San"Jarosław | 05524 | E2 | |||
2 | SUDOŁ, Karolina | MKS"San"Jarosław | 05866 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAŁAZIŃSKI, Antoni | Patria Młynne | 04587 | 8032110 | E1;E2 | ||
2 | FITRZYK, Magdalena | Patria Młynne | 03622 | 8032142 | E1;E2 | ||
3 | KRÓL, Krystian | Patria Młynne | 413353 | E1;E2 | |||
4 | KRÓL, Maksymilian | Patria Młynne | 2146569 | E1;E2 | |||
5 | KURNYTA , Aleksandra | Patria Młynne | 2146575 | E1;E2 | |||
6 | KURNYTA, Dawid | Patria Młynne | 03625 | 2146533 | E1;E2 | ||
7 | MICHURA, Damian | Patria Młynne | E1;E2 | ||||
8 | MORDARSKA, Julita | Patria Młynne | 04586 | 2146607 | E1;E2 | ||
9 | MORDARSKI, Oskar | Patria Młynne | 03628 | 8032157 | E1;E2 | ||
10 | PISZCZEK , Wanda | Patria Młynne | 2146547 | E1;E2 | |||
11 | SAJDAK, Michał | Patria Młynne | E1;E2 | ||||
12 | SOWA, Wojciech | Patria Młynne | E1;E2 | ||||
13 | STYPUŁA, Anna | Patria Młynne | 2146534 | E1;E2 | |||
14 | STYPUŁA, Szymon | Patria Młynne | 2146619 | E1;E2 | |||
15 | SUŁKOWSKI, Dominik | Patria Młynne | 412321 | E1;E2 | |||
16 | WIKTOR , Hanna | Patria Młynne | 886351 | E1;E2 | |||
17 | ZELEK, Bartłomiej | Patria Młynne | 1420649 | E1;E2 | |||
18 | ZELEK, Filip | Patria Młynne | 03631 | 2146619 | E1;E2 | ||
19 | ZELEK, Martyna | Patria Młynne | 03632 | 8032109 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODOLAK, Zbigniew | Przemyśl | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJCIECHOWSKA , Honorata | UKS Azymut Dębów | 04751 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOWAL, Paulina | UKS Azymut Dębów | 05399 | E1;E2 | |||
2 | JAMROŻY, Olga | UKS Azymut Dębów | 05402 | E1;E2 | |||
3 | KOWAL, Julia | UKS Azymut Dębów | 04952 | E1;E2 | |||
4 | KOWALIK-MOTYKA, Jan | UKS Azymut Dębów | 04950 | E1;E2 | |||
5 | OSMYK, Bartosz | UKS Azymut Dębów | 04949 | E1;E2 | |||
6 | RUCHAŁA, Julia | UKS Azymut Dębów | 04976 | E1;E2 | |||
7 | SZALA, Wiktoria | UKS Azymut Dębów | 04951 | E1;E2 | |||
8 | TWOREK, Aleksandra | UKS Azymut Dębów | 05652 | E1;E2 | |||
9 | ZIĘBA, Konrad | UKS Azymut Dębów | 05401 | E1;E2 | |||
10 | ZYGADŁO, Marcelina | UKS Azymut Dębów | 05400 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARSZAŁEK, Dawid | UKS Kometa Gliwice | 04148 | 8631667 | E1;E2 |
# | Zawodnik | Klub | Licencja | Chip | Sprint MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Long MMM (dotyczy tylko zawodników startujących w różnych kategoriach) | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUREK, Marta | UKS Reflex Rybnik | 04941 | 8136008 | E1;E2 | ||
2 | KLIŚ, Weronika | UKS Reflex Rybnik | 05624 | 8211221 | E1;E2 | ||
