Łódzkie Biegi Górskie 2022/2023 - R3 - Zgłoszenia
2023-01-15
2023-01-15
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | Łódź | |||
2 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANISZEWSKI, Bartłomiej | Łódź | |||
3 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] AUGUSTOWSKA , Monika | Łódź | |||
4 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BAJON, Konrad | Łódź | |||
5 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BANIA, Eliza | AlcoPatoSquadŚrómieście | Łódź | ||
6 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BANIA, Michał | AlcoPatoSquadŚrómieście | Łódź | ||
7 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BARAŃSKA, Dominika | Clariant | Skotniki | ||
8 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARAŃSKI, Rafał | Ceramika Paradyż | Skotniki | ||
9 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BARTKOWIAK, Bartosz | Łódź | |||
10 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARTOSIK, Marek | Beauty Sport Run | Łódź | ||
11 | 6600m z psem/OPEN | [0] BARTOSIK, Sylwia | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | Mafin | |
12 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BARYŁA, Izabela | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
13 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Arkadiusz | Łódź | |||
14 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEJDA, Słąwomir | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
15 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIEGANOWSKI, Konrad | Skotniki | |||
16 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIELICKI, Andrzej | Łódź | |||
17 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BIŃCZYK , Tomasz | KS Dynamic Łódź | Łódź | ||
18 | 6600m/Juniorki | [0] BISKUPSKA , Julia | WKS Wawel | Kraków | ||
19 | 6600m z psem/OPEN | [0] BISKUPSKI, Michał | Bieg Na 6 Łap | Pabianice | pies ze schroniska | |
20 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | ||
21 | 6600m z psem/OPEN | [0] BŁOCH, Agnieszka | BLOCHS | Huta Dłutowska | Daisy | |
22 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZKOWSKI, Marcin | #happyrunners | Łódź | ||
23 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGDAŃSKI, Marcin | Konfitury Wojciech - tak dobre że zapodasz na psy | Sieradz | ||
24 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGUSZ, Piotr | Łódź | |||
25 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BORKOWSKA, Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
26 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BRATEK , Magdalena | Zgierz | |||
27 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BRZEZIŃSKI, Aleksander | OLI I POLI KONTRA RESZTA ŚWIATA | Łódź | ||
28 | 6600m z psem/OPEN | [0] BUKŁAHA, Kamil | Wrocław | Teja | ||
29 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | Łódź | |||
30 | 6600m/Juniorki | [0] BUŁECZKA, Kasia | GOKiS Zapolice | Zduńska Wola | ||
31 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BUŁECZKA, Paweł | Rajsport Active | Zduńska Wola | ||
32 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BUTRYKOWSKI, Dawid | LATrener | Łódź | ||
33 | 6600m/Juniorzy | [0] CHODLEWSKI, Antoni | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | Zapłać | |
34 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] CHUDZICKA, Joanna | Zofiówka | |||
35 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHUDZICKI, Michał | Zofiówka | |||
36 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIELECKI, Wojciech | Łódź | |||
37 | 6600m z psem/OPEN | [0] CIEŚLA, Dawid | Rąbień | Logan | ||
38 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLAK, Mariusz | Łódź | |||
39 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLIK, Jacek | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
40 | 6600m/Juniorzy | [0] CIUPA, Jan | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
41 | 6600m z psem/OPEN | [0] CIUPA, Monika I Wojciech | SNG WILD DUCKS | Łódź | IDI | |
42 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZARNECKI, Jakub | Łódź | |||
43 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CZEKAJ, Rafał | ŁOWICZ | |||
44 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOBRZELEWSKI, Artur | Zgierz | |||
45 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Damian | Maniszy Team | Kutno | ||
46 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Maciek | Independent | Łódź | ||
47 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | Tążewy | |||
48 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Mateusz | Clariant | Łódź | ||
49 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUBLA, Andrzej | ŁÓDŹ | |||
50 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DUCH, Weronika | Decathlon Logistics | Łódź | ||
51 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DURAJ, Kasia | Konstantynów Łódzki | |||
52 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUSZAK, Kamil | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
53 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DYBOWSKA, Małgorzata | Łódź | |||
54 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DYKTYŃSKI, Krzysztof | Veolia | Łódź | ||
55 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DYNIAK, Maciej | Aleksandrów Łódzki | |||
56 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIEDZIŃSKI , Roman | Bedoń Przykościelny | |||
57 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIUDA, Łukasz | Lodz | |||
58 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] EGER, Katarzyna | Łódź | |||
59 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FEDEROWICZ, Mariusz | Jagoda Running Team | Łódź | ||
60 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FILIPIAK, Robert | Łódź | |||
61 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FIRAZA, Agnieszka | LATrener | Łódź | ||
62 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FLORCZAK, Błażej | Łódź | |||
63 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FORTUNIAK, Weronika | UNTS Warszawa | Łódź | Zapłać | |
64 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FORYŚ, Agnieszka | Łódź | |||
65 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRANKOWSKI, Maciej | Beauty Sport Run | Konstantynów Łódzki | ||
66 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRONTCZAK, Artur | Łódź | |||
67 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] FRYNAS-JOŃCZYK , Karolina | Łódź | |||
68 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GAJDA, Anka | Łódź | |||
69 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GARDYZA, Jaroslaw | Aleksandrow Lodzki | |||
70 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GĄSIOROWSKI, Adam | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
71 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIBALSKA, Katarzyna | Adamów Stary | |||
72 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
73 | 6600m z psem/OPEN | [0] GIERAS, Adam | Rodzinna Grupa Rowerowa | Łódź | Łada | |
74 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIMZIŃSKI, Szymon | Konstantynów Łódzki | |||
75 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GŁOWACKA, Emilia | Buczek | |||
76 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GODLEWSKI , Mateusz | Zgierz | |||
77 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GORTAT, Kamil | Łódź | |||
78 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GÓRA, Daniel | Lodz | |||
79 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GREBOWSKA, Dagnara | W kobiecie siła | Łódź | ||
80 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRENDA, Wojciech | Łódź Run Crew Jako TEAM | Łódź | ||
81 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODEK, Mariusz | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
82 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODZKI, Tomasz | Łagiewniki Nowe | |||
83 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GROMEK, Katarzyna | Łódź | |||
84 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZEJDZIAK, Przemek | Łódź | |||
85 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZELAK, Jakub | Marmurowe Dziki | Łódź | ||
86 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HAJDUK, Malgorzata | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
87 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HAJZER, Ewa | Beauty Sport Run | Łódź | ||
88 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HARAJDA-TARNECKA , Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Rosanów | ||
89 | 6600m z psem/OPEN | [0] HERMANOWICZ, Izabela | Niedzielne Biegaczki | Łódź | JESSIE | |
90 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] HERTEL, Michał | SNG WILD DUCKS | Wódka | Akira | |
91 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | |||
92 | 6600m z psem/OPEN | [0] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Kokos | |
93 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] IWANEK, Piotr | Łódź | |||
94 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JABŁOŃSKA, Joanna | CZITA | LODZ | ||
95 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Dariusz | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | Łódź | ||
96 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Mariusz | Łódź | |||
97 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Tomek | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | Łódź | ||
98 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANISZEWSKI, Jakub | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | ||
99 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
100 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JAROS, Agnieszka | Łódź | |||
101 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAROSZ, Dawid | Łódź | |||
102 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JAWOREK, Karina | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | ||
103 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | ||
104 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] JĘDRZEJEWSKI, Dawid | ORT | Łódź | ||
105 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZYK, Jakub | Łódź | |||
106 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JÓZEFOWICZ, Sebastian | Łódź | |||
107 | 6600m z psem/OPEN | [0] JURGIELANIS, Kamila | Łódź | Kora | ||
108 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Łukasz | Dzik Komando | Czarnocin | ||
109 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | ||
110 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KAPUŚCIŃSKI , Marcin | Łódź | |||
111 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KARP, Krzysztof | Łódź | |||
112 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASPERCZAK, Michał | Łódź | |||
113 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | Łódź | ||
114 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | UKS Orientuś Łódź | Dębniak | ||
115 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOLASIŃSKI , Kamil | Łódź | |||
116 | 6600m/Juniorki | [0] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | Rawa Mazowiecka | ||
117 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOMINIAK, Rafał | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
118 | 6600m/Juniorki | [0] KOMOROWSKA, Marta | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
119 | 6600m/Juniorzy | [0] KONOPA, Adam | Zapolice | |||
120 | 6600m/Juniorki | [0] KONOPA, Zofia | GOKiS Zapolice | Zapolice | ||
121 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPACZEWSKI , Paweł | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
122 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KORC, Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
123 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KORNAFEL, Bartłomiej | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
124 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KORYCKI, Krzysztof | Nowa Sól | |||
125 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOSIŃSKA, Anna | Łódź | |||
126 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Michał | Nowy Świat | |||
127 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Tomasz | EVErRUN | Łódź | ||
128 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALCZYK, Arkadiusz | mocarne Dziki | Łódź | ||
129 | 6600m z psem/OPEN | [0] KOWALEWSKI, Dominik | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Rufus | |
130 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Grzegorz | Łowicz | |||
131 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
132 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZDRAJ, Tomasz | Łódź | |||
133 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | Łodź | ||
134 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOZIRÓG, Dagmara | Pabianice | |||
135 | 6600m/Juniorki | [0] KOZUŃ, Marika | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
136 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOŹMINSKI, Łukasz | ŁÓDŹ | |||
137 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOŹMIŃSKI, Michał | Łódź | |||
138 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRAWCZYK, Michał | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
139 | 6600m/Juniorzy | [0] KREMPIŃSKI, Franciszek | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
140 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRYCH, Robert | Rąbień | |||
141 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCHARSKI, Krystian | Zgierz | |||
142 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI , Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
143 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | |||
144 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUJAWA , Mariusz | Run & Fun | Łódź | ||
145 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1 batalion kawalerii powietrznej | Łódź | ||
146 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | Szakale Antoniew | Ozorków | ||
147 | 6600m/Juniorki | [0] KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | Kraków | ||
148 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | ||
149 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | ORT | Łódź | ||
150 | 6600m z psem/OPEN | [0] KWINTKIEWICZ, Marcin | Łódź Run Crew Jako TEAM | Łódź | Czarna | |
151 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LAURENT, Adrien | Clariant | Łódź | ||
152 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ, Sylwester | AGB TORFY | Aleksandrów Łódzki | ||
153 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
154 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
155 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESIAK, Tomasz | Łódzkie Biegi Górskie | Łódź | ||
156 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | ||
157 | 6600m z psem/OPEN | [0] LIMANSKA, Ewa | Szadek | Diesel | ||
158 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LUBIENIECKI, Kamil | Jagoda Running Team | Łódź | ||
159 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁABĘCKI, Paweł | Łódź | |||
160 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁASKI, Radosław | FourTriSquad | Łódź | ||
161 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁATECKI , Bartosz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
162 | 6600m/Juniorzy | [0] ŁOŚ, Feliks | Dzik Komando | Leszczyny Duże | ||
163 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁOŚ, Kamil | Dzik Komando | Łódź | ||
164 | 6600m z psem/OPEN | [0] ŁUBIS, Michał | ORT / Azymut Pabianice | Łódź | BIM | |
165 | 6600m/Juniorzy | [0] ŁUBISZ, Dominik | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
166 | 6600m z psem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | Parbat | |
167 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁYJAK, Mirosław | Zgierz | |||
168 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAC-MARCJANEK, Katarzyna | OSP ORW Łódź | Łódź | ||
169 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MACIOROWSKA, Emilia | Łódź | |||
170 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAĆKOWIAK, Piotr | Łódź | |||
171 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MADAJ-GOLDMAN, Agata | Łódź | |||
172 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Mariusz | Gałkówek | |||
173 | 6600m/Juniorzy | [0] MAJOWSKI, Jan | WKS Śląsk Wrocław | Wrocław | Zapłać | |
174 | 6600m/Juniorzy | [0] MALCZEWSKI, Daniel | Rajsport Active | Rąbień | ||
175 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MALCZEWSKI, Tomasz | Rajsport Active | Rąbień | ||
176 | 6600m/Juniorzy | [0] MALINOWSKI, Oliwer | Szczawin Duży | |||
177 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MALINOWSKI, Paweł | Szczawin Duży | |||
178 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁECKI, Mariusz | Heros Team | Łódź | ||
179 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | NiktTeam | Łódź | ||
180 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MANUSZAK, Przemysław | Kleczew | |||
181 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCINIAK, Robert | HTF Ludwik Sikorski | Aleksandrów Łódzki | ||
182 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCJANEK, Piotr | mocarne Dziki | Łódź | ||
183 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MARKOWSKA, Ewa | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
184 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARKOWSKI, Marcin | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
185 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MASTALERZ, Bartłomiej | Dębowa Góra | |||
186 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA , Katarzyna | Gostynin | |||
187 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
188 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Daniel | Łódź | |||
189 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Mariusz | Regny | |||
190 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MATEJCZUK, Agata | 1 batalion kawalerii powietrznej | Parzęczew | ||
191 | 6600m z psem/OPEN | [0] MATUSIAK, Mateusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | KROPKA | |
192 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MERECZ, Kristian | Decathlon Logistics | Łódź | ||
193 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MĘDREK, Joanna | PIETRZYK RUNNING TEAM | Koluszki | ||
194 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTENS CREW | ŁÓDŹ | ||
195 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Malgorzata | ORT | Łódź | ||
196 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MIDERA, Szymon | Łódź | |||
197 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIGODZIŃSKA, Maria | Łódź Run Crew Jako TEAM | Łódź | ||
198 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIKINA, Aleksandra | Łódź | |||
199 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MIKOŁAJCZYK , Agnieszka | Łódź | |||
200 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKOŁAJCZYK, Paweł | Łódź | |||
201 | 6600m/Juniorki | [0] MŁYNARCZYK, Kaja | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
202 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MODZELEWSKI, Maciej | KTS moviGO | Łowicz | ||
203 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MORAWIEC, Daniel | Beauty Sport Run | Łódź | ||
204 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna | UKS Orientuś | Łódź | ||
205 | 6600m/Juniorki | [0] MOSZKOWICZ , Julia | WKS Wawel | Kraków | ||
206 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MROZIK, Malgorzata | Zgierz | |||
207 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MYCK, Bogna | SP113 w Łodzi | Łódź | ||
208 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NAJDEREK, Maciej | Łódź | |||
209 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWCZAS, Robert | Wkurw_Team | Wiśniowa Góra | ||
210 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWINNY, Rafał | Dobra Nowiny gm. Stryków | |||
211 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NITA, Michał | Łódź | |||
212 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Adam | Decathlon Logistics | Łódź | ||
213 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Ewa | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | ||
214 | 6600m/Juniorki | [0] NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
215 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Hubert | Bujny | |||
216 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Iza | Aleksandrów Ł. | |||
217 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Renata | Bujny | |||
218 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAKOWSKI, Bartosz | Łódź | |||
219 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OCIEPA, Radosław | Andrespol | |||
220 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] OGŁOZA, Kamil | TERMOton | Sulejów | ||
221 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] OLASEK, Wioletta | Łódź | |||
222 | 6600m/Juniorki | [0] OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | Kraków | ||
223 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OLEKSIEWICZ, Maurycy | Szakale Bałut | Łódź | ||
224 | 6600m/Juniorki | [0] OLIINYK , Yelyzaveta | WKS Wawel | Kraków | ||
225 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PAJSZCZYK, Blanka | Łódź | |||
226 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Marta | Głowno | |||
227 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA , Włodzimierz | Głowno | |||
228 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | ||
229 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PANASIUK, Olga | Decathlon Logistics | Łódź | ||
230 | 6600m z psem/OPEN | [0] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
231 | 6600m z psem/OPEN | [0] PASZYŃSKI, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
232 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
233 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PERKA, Anna | Łódź | |||
234 | 6600m z psem/OPEN | [0] PIECZORA, Monika | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | Megi | |
235 | 6600m z psem/OPEN | [0] PIEKUTOWSKI, Ireneusz | Decathlon Logistics | Łódź | Kajtek | |
236 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIELUŻEK, Piotr | ORT | Łódź | ||
237 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PIETRZAK, Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
238 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Marcin | Powstaniec Dobra | Łódź | ||
239 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Mariusz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Aleksandrów Łódzki | ||
240 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Sebastian | Łódź | |||
241 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PŁUŻAŃSKA, Kasia | Beauty Sport Run | Lodz | ||
242 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PODLEWSKA, Paulina | 1 batalion kawalerii powietrznej | Leźnica Wielka | ||
243 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | ||
244 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] POLCZYŃSKI, Marcin | Zgierz | |||
245 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLIT, Ernest | Rogóźno | |||
246 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] POŁOMSKA, Kamila | Pobierowo biega | Łódź | ||
247 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POŁOMSKI, Mateusz | Pobierowo biega | Łódź | ||
248 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] POWOLNA, Żaneta | MKS Siechnice | Mirków | ||
249 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PRYKOWSKI, Tomasz | Podhalańskie Dziki - Gorący Potok Team | Łódź | ||
250 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PSKIT, Agata | Łódź | |||
251 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PSZONAK, Piotr | Łódź | |||
252 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PTAK, Marcin | Łódź | |||
253 | 6600m/Juniorki | [0] PUDEŁEK , Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | ||
254 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RADZIKOWSKI, Jarosław | Running Challenge | Łódź | ||
255 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJCZYK , Katarzyna | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
256 | 6600m/Juniorki | [0] RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
257 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RESZKA, Krzysztof | KTS moviGO Łódź | Łódź | ||
258 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RESZKE, Marcin | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
259 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ROMANOWICZ, Waldemar | Eco | Zgierz | ||
260 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ROMANOWSKI, Krystian | Konstantynów Łódzki | |||
261 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ROSAK-SZYROCKA, Joanna | Częstochowa | |||
262 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] ROŻNIATA, Iwona | SNG WILD DUCKS | Głowno | ||
263 | 6600m z psem/OPEN | [0] RÓŻAŃSKA, Izabela | Łódź | Lilly | ||
264 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RUDZKI, Karol | Lodz | |||
265 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] RUKAT, Przemysław | Fundacja Biegamy Polesie | Stachlew | ||
266 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RUTKOWSKI, Dariusz | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
