Łódzkie Biegi Górskie 2022/2023 - R4 - Zgłoszenia
2023-02-19
2023-02-19
# | Dystans/Kategoria | Zawodnik | Klub | Miasto | Płatność | Imię Twojego pupila jeżeli startujesz w biegu z psem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ADAMCZEWSKI, Łukasz | Łódź | |||
2 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] ADAMEK, Katarzyna | Konstantynów Łódzki | |||
3 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ALEKSANDRZAK, Witold | Łódź | |||
4 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ANISZEWSKI, Bartłomiej | Łódź | |||
5 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] AUGUSTOWSKA , Monika | Łódź | |||
6 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BAJON, Konrad | Łódź | |||
7 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BALWIERZ, Adam | ŁódźRunCrew / JAKOteam | Łódź | ||
8 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BANIA, Eliza | AlcoPatoSquadŚrómieście | Łódź | ||
9 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BANIA, Michał | AlcoPatoSquadŚrómieście | Łódź | ||
10 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BARAŃSKA, Dominika | Clariant | Skotniki | ||
11 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARAŃSKI, Rafał | Ceramika Paradyż | Skotniki | ||
12 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BARTOSIK, Marek | Beauty Sport Run | Łódź | ||
13 | 6600m z psem/OPEN | [0] BARTOSIK, Sylwia | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | Mafin | |
14 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BARYŁA, Izabela | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
15 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BĄK, Arkadiusz | Łódź | |||
16 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BEJDA, Słąwomir | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
17 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIEGANOWSKI, Konrad | Skotniki | |||
18 | 6600m/Juniorki | [0] BIELECKA, Marta | UKS Siódemka Rumia | Rumia | ||
19 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BIELICKI, Andrzej | Łódź | |||
20 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BIŃCZYK , Tomasz | KS Dynamic Łódź | Łódź | ||
21 | 6600m z psem/OPEN | [0] BISKUPSKI, Michał | Bieg Na 6 Łap | Pabianice | pies ze schroniska | |
22 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Jacek | Łódź | |||
23 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | ||
24 | 6600m z psem/OPEN | [0] BŁOCH, Agnieszka | BLOCHS | Huta Dłutowska | Daisy | |
25 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOCZKOWSKI, Marcin | #happyrunners | Łódź | ||
26 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGDAŃSKI, Marcin | Konfitury Wojciech - tak dobre że zapodasz na psy | Sieradz | ||
27 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] BOGUSZ, Piotr | Łódź | |||
28 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BORKOWSKA, Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
29 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] BRATEK , Magdalena | Zgierz | |||
30 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BRZEZIŃSKI, Aleksander | OLI I POLI KONTRA RESZTA ŚWIATA | Łódź | ||
31 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA, Aleksandra | Łódź | |||
32 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] BUKOWSKA , Marta | Sportem przez życie | Łódź | ||
33 | 6600m/Juniorki | [0] BUŁECZKA, Kasia | GOKiS Zapolice | Zduńska Wola | ||
34 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BUŁECZKA, Paweł | Rajsport Active | Zduńska Wola | ||
35 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] BUTRYKOWSKI, Dawid | LATrener | Łódź | ||
36 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHAŁUPCZAK, Norbert | Tuszyn | |||
37 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CHMIELECKI , Piotr | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
38 | 6600m/Juniorzy | [0] CHODLEWSKI, Antoni | Chrzanów | |||
39 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] CHUDZICKA, Joanna | Zofiówka | |||
40 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CHUDZICKI, Michał | Zofiówka | |||
41 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIELECKI, Wojciech | Łódź | |||
42 | 6600m z psem/OPEN | [0] CIEŚLA, Dawid | Rąbień | Logan | ||
43 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLAK, Mariusz | Łódź | |||
44 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CIEŚLIK, Jacek | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
45 | 6600m/Juniorzy | [0] CIUPA, Jan | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
46 | 6600m z psem/OPEN | [0] CIUPA, Monika I Wojciech | SNG WILD DUCKS | Łódź | IDI | |
47 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] CZARNECKI, Jakub | Łódź | |||
48 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] CZEKAJ, Rafał | ŁOWICZ | |||
49 | 6600m/Juniorki | [0] DARGACZ, Paulina | PKO HARPAGAN GDAŃSK | Gdańsk | ||
50 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOBRZELEWSKI, Artur | Zgierz | |||
51 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Damian | Maniszy Team | Kutno | ||
52 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Krzysztof | Łódź | |||
53 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Maciek | Independent | Łódź | ||
54 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMAŃSKI, Zbigniew | Łódź | |||
55 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Jarosław | Tążewy | |||
56 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DOMINIAK, Mateusz | Clariant | Łódź | ||
57 | 6600m/Juniorzy | [0] DRAPELLA, Stanisław | PKO HARPAGAN GDAŃSK | Gdańsk | ||
58 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DUBLA, Andrzej | ŁÓDŹ | |||
59 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DUCH, Weronika | Decathlon Logistics | Łódź | ||
60 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DUSZAK, Kamil | Pod Mocnym Aniołem | Łódź | ||
61 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] DYBOWSKA, Małgorzata | Łódź | |||
62 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DYKTYŃSKI, Krzysztof | Veolia | Łódź | ||
63 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] DYNIAK, Maciej | Aleksandrów Łódzki | |||
64 | 6600m/Juniorzy | [0] DZIECIĄTKOWSKI, Filip | Kleszczów | |||
65 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIEDZIŃSKI , Roman | Bedoń Przykościelny | |||
66 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] DZIUDA, Łukasz | Lodz | |||
67 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] EGER, Katarzyna | Łódź | |||
68 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FĄFARA , Agnieszka | PIETRZYK RUNNING TEAM | Łódź | ||
69 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] FEDEROWICZ, Mariusz | Jagoda Running Team | ŁÓDŹ | ||
70 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FILIPIAK, Robert | Łódź | |||
71 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | Pabianice | ||
72 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FIRAZA, Agnieszka | LATrener | Łódź | ||
73 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FLORCZAK, Błażej | Łódź | |||
74 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FOKCZYŃSKA, Anna | łódź | |||
75 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] FORTUNIAK, Weronika | UNTS Warszawa | Łódź | Zapłać | |
76 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRANKOWSKI, Maciej | Beauty Sport Run | Konstantynów Łódzki | ||
77 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] FRONTCZAK, Artur | Łódź | |||
78 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] FRYNAS-JOŃCZYK , Karolina | Łódź | |||
79 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GARDYZA, Jarosław | Aleksandrów Łódzki | |||
80 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GĄSIOROWSKI, Adam | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
81 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GIBALSKA, Katarzyna | Adamów Stary | |||
82 | 6600m z psem/OPEN | [0] GIERAS, Adam | Rodzinna Grupa Rowerowa | Łódź | Łada | |
83 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GIMZIŃSKI, Szymon | Konstantynów Łódzki | |||
84 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GŁOWACKA , Emilia | Buczek | |||
85 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GODLEWSKI , Mateusz | Zgierz | |||
86 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GOLDMAN, Agata | Lodz | |||
87 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GÓRA, Daniel | Lodz | |||
88 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] GREBOWSKA, Dagnara | W kobiecie siła | Łódź | ||
89 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRENDA, Wojciech | Łódź Run Crew Jako TEAM | Łódź | ||
90 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODEK, Mariusz | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
91 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] GRODZKA, Paulina | Łagiewniki Nowe | |||
92 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRODZKI, Tomasz | Łagiewniki Nowe | |||
93 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZEJDZIAK, Przemek | Łódź | |||
94 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] GRZELAK, Jakub | Marmurowe Dziki | Łódź | ||
95 | 6600m/Juniorzy | [0] GRZYMKIEWICZ, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
96 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] HAJZER, Ewa | Beauty Sport Run | Łódź | ||
97 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] HARAJDA-TARNECKA , Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Rosanów | ||
98 | 6600m z psem/OPEN | [0] HERMANOWICZ, Izabela | Niedzielne Biegaczki | Łódź | JESSIE | |
99 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] HERTEL, Michał | SNG WILD DUCKS | Wódka | Akira | |
100 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] IMIŃSKI, Cezary | Zgierz | |||
101 | 6600m z psem/OPEN | [0] ISKRA, Arkadiusz | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Kokos | |
102 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] IWANEK, Piotr | ŁÓDŹ | |||
103 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JABŁOŃSKA, Joanna | CZITA | LODZ | ||
104 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JACHYMCZYK, Norbert | Jaworzno | |||
105 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Dariusz | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | Łódź | ||
106 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Mariusz | Łódź | |||
107 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANICKI, Tomek | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | Łódź | ||
108 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JANISZEWSKI, Jakub | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | ||
109 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
110 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] JAROS, Agnieszka | Łódź | |||
111 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAROSZ, Dawid | Łódź | |||
112 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JAWOREK, Karina | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | ||
113 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | ||
114 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JOŃCZYK, Jakub | Łódź | |||
115 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] JOŃCZYK, Paulina | Łódź | |||
116 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] JÓZEFOWICZ, Sebastian | Łódź | |||
117 | 6600m z psem/OPEN | [0] JURGIELANIS, Kamila | Łódź | Kora | ||
118 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Łukasz | Dzik Komando | Czarnocin | ||
119 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KACZMAREK, Mariusz | Łódź | |||
120 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | ||
121 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KARLIŃSKA, Małgorzata | Dzik Komando | |||
122 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KASPERCZAK, Michał | Łódź | |||
123 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | Łódź | ||
124 | 6600m/Juniorki | [0] KLIMCZAK, Olimpia | UKS Siódemka Rumia | Wejherowo | ||
125 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | UKS Orientuś Łódź | Dębniak | ||
126 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOLASIŃSKI , Kamil | Łódź | |||
127 | 6600m/Juniorki | [0] KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | Rawa Mazowiecka | ||
128 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOMINIAK, Rafał | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Piątek | ||
129 | 6600m/Juniorzy | [0] KONOPA, Adam | Zapolice | |||
130 | 6600m/Juniorki | [0] KONOPA, Zofia | GOKiS Zapolice | Zapolice | ||
131 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPACZEWSKI , Paweł | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
132 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOPROWSKI, Łukasz | Olimpijska Akademia Biegania Piotr Kędzia | Łódź | ||
133 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KORC, Anna | Aleksandrów Łódzki | |||
134 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KORNAFEL, Bartłomiej | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
135 | 6600m/Juniorzy | [0] KORNELUK, Piotr | Łódź | |||
136 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KORYCKI, Krzysztof | Nowa Sól | |||
137 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] KOSIŃSKA, Anna | Łódź | |||
138 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Michał | Nowy Świat | |||
139 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOSIŃSKI, Tomasz | EVErRUN | Łódź | ||
140 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOWALCZYK, Arkadiusz | mocarne Dziki | Łódź | ||
141 | 6600m z psem/OPEN | [0] KOWALEWSKI, Dominik | Szakale Bałut Łódź | Łódź | Rufus | |
142 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Grzegorz | Łowicz | |||
143 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZA, Piotr | Łowicz | |||
144 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZDRAJ, Tomasz | Łódź | |||
145 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KOZIEŁ, Jarosław | Łódź Kocha Sport | Łodź | ||
146 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KOZIRÓG, Dagmara Koziróg | Pabianice | |||
147 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KRAWCZYK, Beata Krawczyk | Piechotą po schodach | Łódź | ||
148 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRAWCZYK, Michał | FLEX ŁÓDŹ | Łódź | ||
149 | 6600m/Juniorzy | [0] KREMPIŃSKI, Franciszek | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
150 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KRYCH, Robert | Rąbień | |||
151 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUBALA, Łukasz | Łódź | |||
152 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI , Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
153 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KUCZKOWSKI, Andrzej | Łódź | |||
154 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUJAWA , Mariusz | Run & Fun | Łódź | ||
155 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] KULETA, Paulina | Dzik Komando | Łódź | ||
156 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI , Tomasz | 1 batalion kawalerii powietrznej | Łódź | ||
157 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | Szakale Antoniew | Ozorków | ||
158 | 6600m/Juniorki | [0] KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel | Kraków | ||
159 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAPISZ, Tomasz | Łódź | |||
160 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | ||
161 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] KWIESIELEWICZ, Grzegorz | ORT | Łódź | ||
162 | 6600m z psem/OPEN | [0] KWINTKIEWICZ, Marcin | Łódź Run Crew Jako TEAM | Łódź | Czarna | |
163 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] LANGER, Marta | Warriors Łódź | Łódź | ||
164 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LAURENT, Adrien | Clariant | Łódź | ||
165 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LAZAREWICZ, Sylwester | AGB TORFY | Aleksandrów Łódzki | ||
166 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Grzegorz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
167 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LEDZION, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
168 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] LESIŃSKA, Adrianna | Łódź | |||
169 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Łódź | ||
170 | 6600m z psem/OPEN | [0] LIMANSKA, Ewa | Szadek | Diesel | ||
171 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] LISKE, Dorota | Łódź | |||
172 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] LUBIENIECKI, Kamil | Jagoda Running Team | Łódź | ||
173 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁABĘCKI, Paweł | Łódź | |||
174 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁASKI, Radosław | FourTriSquad | Łódź | ||
175 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁATECKI , Bartosz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
176 | 6600m/Juniorzy | [0] ŁOŚ, Feliks | Dzik Komando | Leszczyny Duże | ||
177 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁOŚ, Kamil | Dzik Komando | Łódź | ||
178 | 6600m z psem/OPEN | [0] ŁUBIS, Michał | ORT / Azymut Pabianice | Łódź | BIM | |
179 | 6600m/Juniorzy | [0] ŁUBISZ, Dominik | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
180 | 6600m z psem/OPEN | [0] ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW/ Szakale Bałut Łódź | Łódź | Parbat | |
181 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] ŁYJAK, Mirosław | Zgierz | |||
182 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAC-MARCJANEK, Katarzyna | OSP ORW Łódź | Łódź | ||
183 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MACIOROWSKA, Emilia | Łódź | |||
184 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAĆKOWIAK, Piotr | Łódź | |||
185 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAJCHRZAK, Mariusz | Gałkówek | |||
186 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁECKI, Mariusz | Heros Team | Łódź | ||
187 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | NiktTeam | Łódź | ||
188 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCINIAK, Robert | HTF Ludwik Sikorski | Aleksandrów Łódzki | ||
189 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARCJANEK, Piotr | mocarne Dziki | Łódź | ||
190 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MARKOWSKA, Ewa | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
191 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MARKOWSKI, Marcin | Szakale Bałut Łódź | Łódź | ||
192 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MAŚLANA , Katarzyna | Gostynin | |||
193 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MAŚLANY, Dominik | Gostynin | |||
194 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Daniel | Łódź | |||
195 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MATACHOWSKI, Mariusz | Regny | |||
196 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MATEJCZUK, Agata | 1 batalion kawalerii powietrznej | Parzęczew | ||
197 | 6600m z psem/OPEN | [0] MATUSIAK, Mateusz | SNG WILD DUCKS | Zgierz | KROPKA | |
198 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MERECZ, Kristian | Decathlon Logistics | Łódź | ||
199 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MĘDREK, Joanna | PIETRZYK RUNNING TEAM | Koluszki | ||
200 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALAK, Jacek | JOHN MARTENS CREW | ŁÓDŹ | ||
201 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MICHALAK, Malgorzata | ORT | Łódź | ||
202 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MICHALSKI, Grzegorz | Gomulin Kolonia | |||
203 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MIDERA, Szymon | Łódź | |||
204 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MIKINA, Aleksandra | Łódź | |||
205 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MIKOŁAJCZYK , Agnieszka | Łódź | |||
206 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MIKOŁAJCZYK, Paweł | Łódź | |||
207 | 6600m/Juniorki | [0] MŁYNARCZYK, Kaja | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
208 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MODZELEWSKI, Maciej | KTS moviGO | Łowicz | ||
209 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] MORAWIEC, Daniel | Beauty Sport Run | Łódź | ||
210 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MOROZ-GOŁACKA, Katarzyna | UKS Orientuś | Łódź | ||
211 | 6600m/Juniorki | [0] MOSZKOWICZ, Julia | WKS Wawel | Kraków | ||
212 | 6600m/Juniorzy | [0] MOTAŁA, Piotr | UKS Siódemka Rumia | Rumia | ||
213 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] MROZIK, Malgorzata | Zgierz | |||
214 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] MUŚKIEWICZ, Adam | 1 batalion kawalerii powietrznej | Zelów | ||
215 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] MYCK, Bogna | SP113 w Łodzi | Łódź | ||
216 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NAJDEREK, Maciej | Łódź | |||
217 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWCZAS, Robert | Wkurw_Team | Wiśniowa Góra | ||
218 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NIEWINNY, Rafał | Dobra Nowiny gm. Stryków | |||
219 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NITA, Michał | Łódź | |||
220 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Adam | Decathlon Logistics | Łódź | ||
221 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Ewa | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | ||
222 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Grzegorz | UKS Siódemka Rumia | Gdynia | ||
223 | 6600m/Juniorki | [0] NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | ||
224 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAK, Hubert | Bujny | |||
225 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Iza | Aleksandrów Ł. | |||
226 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] NOWAK, Renata | Bujny | |||
227 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] NOWAKOWSKI, Bartosz | Łódź | |||
228 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OCIEPA, Radosław | Andrespol | |||
229 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] OGŁOZA, Kamil | TERMOton | Owczary | ||
230 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] OLEJNIK, Michał | Olej Running Team | Zapłać | ||
231 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] OLEKSIEWICZ, Maurycy | Szakale Bałut | Łódź | ||
232 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PAJSZCZYK, Blanka | Łódź | |||
233 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PAKUŁA, Marta | Głowno | |||
234 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAKUŁA , Włodzimierz | Głowno | |||
235 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | ||
236 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PANASIUK, Olga | Decathlon Logistics | Łódź | ||
237 | 6600m z psem/OPEN | [0] PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
238 | 6600m z psem/OPEN | [0] PASZYŃSKI, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Kompas | |
239 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | Łódź | ||
240 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PERKA, Anna | Łódź | |||
241 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIĄTEK, Hubert | 9ŁBOT | Łódź | ||
242 | 6600m z psem/OPEN | [0] PIECZORA, Monika | Łódź Run Crew JakoTEAM | Łódź | Megi | |
243 | 6600m z psem/OPEN | [0] PIEKUTOWSKI, Ireneusz | Decathlon Logistics | Łódź | Kajtek | |
244 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PIETRZAK, Ania | Aleksandrów Łódzki | |||
245 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Marcin | Powstaniec Dobra | Łódź | ||
246 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Mariusz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Aleksandrów Łódzki | ||
247 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PIETRZAK, Sebastian | Łódź | |||
248 | 6600m/Juniorzy | [0] PISAREK, Kordian | WKS Wawel | Kraków | ||
249 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] PŁUŻAŃSKA, Kasia | Beauty Sport Run | Lodz | ||
250 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PODLEWSKA, Paulina | 1 batalion kawalerii powietrznej | Leźnica Wielka | ||
251 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | ||
252 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] POLCZYŃSKI, Marcin | Zgierz | |||
253 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POLIT, Ernest | Rogóźno | |||
254 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] POŁOMSKA, Kamila | Pobierowo biega | Łódź | ||
255 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] POŁOMSKI, Mateusz | Pobierowo biega | Łódź | ||
256 | 6600m/Juniorki | [0] PORZYCZ, Małgorzata | UKS Siódemka Rumia | Gdynia | ||
257 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] POWOLNA, Żaneta | MKS Siechnice | Mirków | ||
258 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] PRYKOWSKI, Tomasz | Podhalańskie Dziki - Gorący Potok Team | Łódź | ||
259 | 6600m/OPEN Kobiety | [0] PSKIT, Agata | Łódź | |||
260 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PSZONAK, Piotr | Łódź | |||
261 | 10 500m/OPEN Mężczyźni | [0] PTAK, Marcin | Łódź | |||
262 | 6600m/Juniorki | [0] PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | ||
263 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RADZIKOWSKI, Jacek | Łódź | |||
264 | 6600m/OPEN Mężczyźni | [0] RADZIKOWSKI, Jarosław | Running Challenge | Łódź (Łódź-Bałuty) | ||
265 | 10 500m/OPEN Kobiety | [0] RATAJCZYK , Katarzyna | SNG WILD DUCKS | Zgierz | ||
