Łódzkie Biegi Górskie 2018/2019 - R4 - Zgłoszenia
2019-02-10
2019-02-10
| # | Kategoria | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Miasto | Płatność | Cały cykl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10500m - OPEN Kobiety | [200] ANDRZEJEWSKA-PŁUCIENNIK, Edyta | 1970 | Szakale Bałut Łódź | Łodź | Cały cykl | |
| 2 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [201] ANDRZEJEWSKI, Tomasz | 1981 | - | łódź | Cały cykl | |
| 3 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [20] ARCAB, Piotr | 1985 | - | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 4 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] BARBURSKI, Adam | 1979 | Łódźka Grupa Rowerowa | ZGIERZ | ||
| 5 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] BARBURSKI, Marcin | 1977 | Rodzinna Grupa Rowerowa | Łódź | ||
| 6 | 10500m - OPEN Kobiety | [202] BARTELA , Edyta | 1987 | Dzik Komando | Łódź | Cały cykl | |
| 7 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] BARTOSIK, Sylwia | 1980 | RYSIE / REEBOKRUNCREW LDZ | Łódź | ||
| 8 | 10500m - OPEN Kobiety | [203] BĄBOL , Justyna | 1993 | - | Wola Moszczenicka | Cały cykl | |
| 9 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] BĄCZYK, Patryk | 1991 | Łódź | |||
| 10 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [204] BEDYK, Maciej | 1978 | Drużyna Pana Michała | łódź | Cały cykl | |
| 11 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] BERNACIAK, Aleksander | 1983 | WKS Śląsk Wrocław | Gdynia | Zapłać | |
| 12 | 10500m - OPEN Kobiety | [205] BIAŁECKA, Sylwia | 1973 | TABUN | Łódź | Cały cykl | |
| 13 | 10500m - OPEN Kobiety | [206] BŁOCH, Beata | 1967 | Epoka Nordica | Łódź | Cały cykl | |
| 14 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] BORKOWSKA, Paulina | 1986 | SNG Wild Ducks | Biała | ||
| 15 | 6600m - Juniorzy | [1] BOROWIECKI, Filip | 2001 | Vera running team | Łódź | Cały cykl | |
| 16 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [207] BUŁECZKA, Paweł | 1984 | RAJSPORT ACTIVE | Zduńska Wola | Cały cykl | |
| 17 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [21] CASCARINO, Kazimierz | 1985 | Sniffers Łódż | Łódź | Cały cykl | |
| 18 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] CHRUSCIELEWSKI, Rafal | 1993 | brzeziny | Zapłać | ||
| 19 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [208] CIELECKI, Wojciech | 1982 | brak | Łódź | Cały cykl | |
| 20 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] CZYŻ, Paweł | 1991 | AKG Łódź | Łódź | ||
| 21 | 10500m - OPEN Kobiety | [210] DEFRATYKA, Sylwia | 1994 | - | Opoczno | Cały cykl | |
| 22 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [211] DEREDOS, Bruno | 2001 | Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 23 | 6600m - Juniorki | [2] DOREŃ, Wiktoria | 2003 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 24 | 10500m - OPEN Kobiety | [212] DYBOWSKA, Małgorzata | 1974 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 25 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] FASTYN, Paulina | 1981 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | Zapłać | ||
| 26 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [213] FILIPIAK, Dariusz | 1970 | - | zduńska wola | Cały cykl | |
| 27 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [22] FILIPIAK, Robert | 1992 | K.S. CELIRONMAN | Łódź | Cały cykl | |
| 28 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] FIRAZA, Tomasz | 1982 | Łódź | |||
| 29 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] FLORCZAK, Sylwia | 1974 | KB Heron | Łódź | ||
| 30 | 10500m - OPEN Kobiety | [214] FORTUNIAK, Weronika | 1998 | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 31 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] FRĄK, Wojciech | 1980 | Łódź | |||
| 32 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] FRIEZE, Krzysztof | 1975 | ORANGE POLSKA | Łódź | ||
| 33 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] FRIEZE, Tatiana | 1978 | Łódź | |||
| 34 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [215] GARNYS, Radek | 1976 | vera running team | Łódź | Cały cykl | |
| 35 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] GAWROŃSKI, Piotr | 1983 | Łódź | |||
| 36 | 6600m - Juniorki | [0] GIELEC , Julia | 2005 | Orientuś łódź | Łódź | ||
| 37 | 6600m - Juniorki | [0] GIELEC , Zuzanna | 2002 | Orientuś łódź | Łódź | ||
| 38 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [216] GIMZIŃSKI, Szymon | 1986 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 39 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] GŁOWACKI, Krzysztof | 1989 | WIDZEW RUNNING TEAM | Łódź | ||
| 40 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [217] GŁOWACKI, Stanisław | 1973 | GARDA | Wola Moszczenicka | Cały cykl | |
| 41 | 6600m - Juniorki | [10] GOLA, Martyna | 1900 | UKS Orientuś Lódź | 0 | Cały cykl | |
| 42 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [218] GRABARSKI, Karol | 1990 | CelIronman | Łódź | Cały cykl | |
| 43 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [219] GRABARZ, Przemysław | 1987 | Sii Running Team | Pabianice | Cały cykl | |
| 44 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [220] GRACZ, Mikołaj | 1978 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 45 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] GWÓŹDŹ, Ewa | 1990 | Orientuś Łódź | Łódź | Zapłać | |
| 46 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] HERMANOWICZ, Izabela | 1984 | Wataha- łączy nas bieganie | Łódź | ||
| 47 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] ISKRA, Arkadiusz | 1977 | Łódz | |||
| 48 | 6600m - OPEN Kobiety | [23] JABŁOŃSKA, Joanna | 1986 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 49 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [222] JAGODZIŃSKI, Hubert | 1991 | DZIK KOMANDO | Łódź | Cały cykl | |
| 50 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] JEŻAK, Konrad | 1995 | Biegaj razem ze mną | Piotrków Trybunalski | ||
| 51 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [223] JĘCEK, Maciej | 1985 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 52 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [224] KACPRZAK, Marcin | 1979 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 53 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] KACZMAREK, Monika | 1990 | Aspol FV | Łódź | ||
| 54 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [26] KAMIŃSKI, Mariusz | 1988 | #chemicalrun | Łódź | Cały cykl | |
| 55 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [225] KAMIŃSKI, Zbigniew | 1963 | - | Łódz | Cały cykl | |
| 56 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [226] KANICKI, Łukasz | 1978 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 57 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] KAROLAK , Ryszard | 1980 | Ozorków | |||
| 58 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] KĘPKA, Paweł | 1967 | Kociarze Łódź | Łódź | Zapłać | |
| 59 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [227] KLIŚ, Wojciech | 1991 | KSZ AKIBA Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 60 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [228] KMIECIAK, Piotr | 1984 | World360.pl | Łódź | Cały cykl | |
| 61 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] KOCIAK, Anna | 1978 | Dębniak | |||
| 62 | 6600m - Juniorzy | [7] KORBLIT, Michał | 2002 | - | Zgierz | Cały cykl | |
| 63 | 10500m - OPEN Kobiety | [229] KOWALCZYK, Ilona | 1990 | Mamy-Biegamy | Łódź | Cały cykl | |
| 64 | 10500m - OPEN Kobiety | [231] KOWALCZYK , Ola | 1978 | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |
| 65 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [230] KOWALCZYK, Tomasz | 1978 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 66 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [232] KOZŁOWSKI, Rafał | 1977 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 67 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] KRAWCZYK, Elżbieta | 1986 | Piotrków Trybunalski | |||
| 68 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [233] KRUSZYŃSKI, Andrzej | 1977 | TRIAKTYWNY PIOTRKÓW | Łódź | Cały cykl | |
| 69 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [27] KRZEMIŃSKI, Kamil | 1986 | - | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |
| 70 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [234] KRZYSZTOFIK, Kacper | 1977 | Tri Aktywny Piotrków | Piotrków Trybunalski | Cały cykl | |
| 71 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] KUNIKOWSKI, Tomasz | 1988 | AkademiaBiegacza.pl S.L. Salos-Wodna Łódż | Placencja | Zapłać | |
| 72 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [28] KURZAWA, Paweł | 1977 | Łódź Kocha Sport | Łódź | Cały cykl | |
| 73 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [235] LEDZION, Grzegorz | 1971 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 74 | 6600m - Juniorzy | [3] LEDZION, Piotr | 2003 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 75 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [236] LEDZION, Zbigniew | 1975 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 76 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [237] LEMAŃSKI, Damian | 1990 | - | Rąbień | Cały cykl | |
| 77 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] LENCZEWSKA -MACIĄG , Dorota | 1979 | Zgierz | |||
| 78 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [238] LESZCZYŃSKI, Adam | 1983 | KONTECH | Łódź | Cały cykl | |
| 79 | 6600m - Juniorzy | [4] LISIAK, Adam | 2005 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 80 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [239] LISIŃSKI, Andrzej | 1969 | TABUN | Łódź | Cały cykl | |
| 81 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] MAŁOLEPSZY, Zdzisław | 1970 | Łódź | |||
| 82 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [240] MARCJANEK, Piotr | 1983 | Mocarne Dziki | Łódź | Cały cykl | |
| 83 | 10500m - OPEN Kobiety | [241] MAŚLANA, Katarzyna | 1986 | - | Gostynin | Cały cykl | |
| 84 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] MAZUR, Grzegorz | 1999 | Piotrków Trybunalski | |||
| 85 | 6600m - OPEN Kobiety | [29] MAZUR, Marzena | 1979 | #chemicalrun | Łódź | Cały cykl | |
| 86 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] MAZURKIEWICZ, Jarosław | 1984 | Razem Trenujemy Sport | Ozorków | ||
| 87 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [30] MICHALSKI, Mariusz | 1980 | Mario-Mars SportArt | Łódź | Cały cykl | |
| 88 | 10500m - OPEN Kobiety | [243] MIELOCH , Tamara | 1977 | Kingrunner Ultra Team | Podkowa leśna | Cały cykl | |
| 89 | 10500m - OPEN Kobiety | [244] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | 1985 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 90 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [245] MIKOŁAJCZYK, Mateusz | 1981 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 91 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [246] MŁYNARCZYK, Piotr | 1964 | UKS Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 92 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [247] MOLSA, Albert | 1985 | - | Moszczenica | Cały cykl | |
| 93 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [31] NAGÓRKA , Łukasz | 1986 | - | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 94 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [248] NIEDZIELA, Jakub | 1988 | Wkurw_team | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 95 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [32] NIEWINNY, Rafał | 1985 | Szuje | Łódź | Cały cykl | |
| 96 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [33] NITA, Michał | 1988 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 97 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [249] NOWAK, Marcin | 1973 | KB Heron | Łódź | Cały cykl | |
| 98 | 6600m - Juniorzy | [5] NOWAK, Michał | 2003 | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 99 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [250] NOWAK, Paweł | 1977 | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 100 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [251] OLEKSIEWICZ, Maurycy | 1982 | trucht.com / Szakale Bałut | Łódź | Cały cykl | |
| 101 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [253] OSYDA, Maciej | 1986 | Sii Running Team | Łódź | Cały cykl | |
| 102 | 10500m - OPEN Kobiety | [252] OSYDA, Sylwia | 1986 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 103 | 10500m - OPEN Kobiety | [254] PACHOLICKA, Katarzyna | 1994 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 104 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] PACOCHA, Patryk | 1975 | Łódź | |||
| 105 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [35] PASZYŃSKI, Józef | 1953 | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 106 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [36] PAWLIK, Marcin | 1979 | amator | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 107 | 10500m - OPEN Kobiety | [255] PAWLINA, Karolina | 1983 | Łódzkie Morsy | Konstantynów | Cały cykl | |
| 108 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] PELESHKO, Roman | 1983 | Łódź | |||
| 109 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] PIECHURA, Agnieszka | 1979 | Łódź | |||
| 110 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] PIECHURA, Mariusz | 1977 | Łódź | |||
| 111 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] PIECHURA, Mariusz | 1977 | Łódź | |||
| 112 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] PIETRZAK, Anna | 1972 | Aleksandrów Łódzki | |||
| 113 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [37] PILSZCZEK, Andrzej | 1984 | - | Pabianice | Cały cykl | |
| 114 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [256] PLESIEWICZ, Krzysztof | 1975 | - | ŁÓDŹ | Cały cykl | |
| 115 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [257] PŁÓCIENNIK, Krzysztof | 1977 | UKS AZYMUT PABIANICE | Kudrowice | Cały cykl | |
| 116 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] PODZIŃSKI, Edward | 1961 | 1961 | ŁÓDŹ | ||
| 117 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [38] POLIT, Ernest | 1974 | R-TEAM Łowicz | Domaniewice | Cały cykl | |
| 118 | 6600m - Juniorzy | [11] POLIT, Sebastian | 1900 | 0 | Cały cykl | ||
| 119 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] POPIELARCZYK, Monika | 1978 | Przyczajony Tygrys Ukryty Smok | Łódź | ||
| 120 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] RAFAL, Plich | 1986 | Łódź | |||
| 121 | 6600m - Juniorki | [6] RATALEWSKA, Zuzanna | 2001 | Studio Fitness Puls | Łódź | Cały cykl | |
| 122 | 10500m - OPEN Kobiety | [258] ROGUT, Katarzyna | 1971 | AGB Torfy | RĄBIEŃ AB | Cały cykl | |
| 123 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [259] RUTKOWSKI, Konrad | 1989 | - | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 124 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [346] RZEŃCA, Piotrek | 1900 | UKS ORIENTUŚ | 0 | Cały cykl | |
| 125 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [261] RZEPKOWSKI, Marcin | 1979 | STEFAN RUN-TEAM | BABICE | Cały cykl | |
| 126 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SKRZEK, Stanisław | 1957 | Łódź | |||
| 127 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [262] SKUBISZ , Ryszard | 1975 | - | Biała | Cały cykl | |
| 128 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SKUDLARSKI, Michał | 1987 | Zgierz | |||
| 129 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SOKÓŁ, Paweł | 1991 | #brodatydzikvelptaszynakruszyna | Łódź | ||
| 130 | 6600m - OPEN Kobiety | [40] SPUŁTOWSKA, Joanna | 1972 | Bieg na 6 Łap | Łódź | Cały cykl | |
| 131 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [41] SPUŁTOWSKI, Paweł | 1971 | Bieg na 6 Łap | Łódź | Cały cykl | |
| 132 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [263] STAWSKI, Michał | 1985 | TRUCHT.COM | Łódź | Cały cykl | |
| 133 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] STEMBOROWSKI, Bartłomiej | 1999 | Łódź | |||
| 134 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [264] STĘPIEŃ, Mariusz | 1980 | RAZEM TRENUJEMY SPORT | Łódź | Cały cykl | |
| 135 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [265] STROŃSKI, Artur | 1978 | Zespół Szkół im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy | Zawada Górna | Cały cykl | |
| 136 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SWORSKI, Roman | 1983 | Vegan & Vege Runners / Kastyo | Łódź | ||
| 137 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [266] SZAFRAŃSKI, Rafał | 1985 | - | Gościmowice Drugie | Cały cykl | |
| 138 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SZARF, Tomasz | 1986 | Rzgów | |||
| 139 | 10500m - OPEN Kobiety | [267] SZCZEPANIAK, Monika | 1984 | - | Łask | Cały cykl | |
| 140 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [42] SZEWCZYK, Łukasz | 1984 | amator | Tomaszów Mazowiecki | Cały cykl | |
| 141 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] SZTRANEK, Iwona | 1974 | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 142 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] SZTRANEK, Paweł | 1970 | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | ||
| 143 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [270] TARGOWSKI, Michał | 1986 | Drużyna Pana Michała | Łódź | Cały cykl | |
| 144 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [271] TOMICKI, Krzysztof | 1984 | Freediving Łódź | Zofiówka | Cały cykl | |
| 145 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [272] TOSIK, Witold | 1982 | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |
| 146 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [273] TRZCINKA , Michał | 1983 | Super TEAM | ŁÓDŹ | Cały cykl | |
| 147 | 10500m - OPEN Kobiety | [274] URBAŃSKA, Marta | 1981 | Łód Kocha Sport | Łódź | Cały cykl | |
| 148 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] WADAS, Emilia | 1990 | Łódź | |||
| 149 | 10500m - OPEN Kobiety | [275] WIECHA, Dominika | 1998 | Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 150 | 6600m - OPEN Kobiety | [44] WIECHA, Małgorzata | 1970 | - | Łódx | Cały cykl | |
| 151 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [45] WIECHA, Mariusz | 1969 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 152 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] WILK-SNOPCZYK, Aleksandra | 1982 | Łódź | |||
| 153 | 10500m - OPEN Kobiety | [0] WITKOWSKA, Beata | 1968 | Epoka Nordica Łódź | Łódź | ||
| 154 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] WITKOWSKI, Jacek | 1968 | Epoka Nordica Łódź | Łódź | ||
| 155 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [276] WŁODARCZYK, Krystian | 1988 | - | Rozprza | Cały cykl | |
| 156 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [279] WOJTASIK, Andrzej | 1971 | AkademiaBiegacza.pl | ŁÓDŹ | Cały cykl | |
| 157 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [280] WOJTASIK, Tomasz | 1990 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 158 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] WOJTCZA, Mariusz | 1975 | Gałkówek Kolonia | |||
| 159 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [281] WOJTECKI, Piotr | 1984 | Dzik Komando | Łódź | Cały cykl | |
| 160 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [0] WORACH, Tomasz | 1980 | TEMPIO Piątkowski Klub Biegacza | Zgierz | Zapłać | |
| 161 | 10500m - OPEN Kobiety | [347] WRÓBLEWSKA, Ewa | 1988 | ReebokRunCrew LDZ | Łódź | Cały cykl | |
| 162 | 6600m - OPEN Kobiety | [48] WYTYKOWSKA, Joanna | 1980 | Rysie | Łódź | Cały cykl | |
| 163 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [285] ZABŁOCKI, Wojciech | 1976 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 164 | 10500m - OPEN Kobiety | [286] ZAINCIKOVSKAIA WÓJCIK, Inna | 1984 | NIE MAM POMYSŁU | Łódź | Cały cykl | |
| 165 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [288] ZARYCHTA, Radosław | 1969 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 166 | 6600m - OPEN Kobiety | [49] ZAWIERUCHA, Marcela | 1997 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 167 | 6600m - OPEN Kobiety | [0] ZBOROWSKA, Ewa Zborowska | 1985 | SNG WILD DUCKS & DOGS | Łódź | ||
| 168 | 10500m - OPEN Mężczyźni | [290] ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof | 1965 | Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 169 | 6600m - OPEN Mężczyźni | [0] ŻYWIEŃ, Marek | 1966 | Warszawa |
10500m - Juniorki
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Miasto | Płatność | Cały cykl |
|---|
10500m - Juniorzy
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Miasto | Płatność | Cały cykl |
|---|
10500m - OPEN Kobiety
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Miasto | Płatność | Cały cykl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [200] ANDRZEJEWSKA-PŁUCIENNIK, Edyta | 1970 | Szakale Bałut Łódź | Łodź | Cały cykl | |
| 2 | [202] BARTELA , Edyta | 1987 | Dzik Komando | Łódź | Cały cykl | |
| 3 | [0] BARTOSIK, Sylwia | 1980 | RYSIE / REEBOKRUNCREW LDZ | Łódź | ||
| 4 | [203] BĄBOL , Justyna | 1993 | - | Wola Moszczenicka | Cały cykl | |
| 5 | [205] BIAŁECKA, Sylwia | 1973 | TABUN | Łódź | Cały cykl | |
| 6 | [206] BŁOCH, Beata | 1967 | Epoka Nordica | Łódź | Cały cykl | |
| 7 | [210] DEFRATYKA, Sylwia | 1994 | - | Opoczno | Cały cykl | |
| 8 | [212] DYBOWSKA, Małgorzata | 1974 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 9 | [0] FASTYN, Paulina | 1981 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | |||
| 10 | [214] FORTUNIAK, Weronika | 1998 | UKS Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 11 | [0] FRIEZE, Tatiana | 1978 | Łódź | |||
| 12 | [0] GWÓŹDŹ, Ewa | 1990 | Orientuś Łódź | Łódź | ||
| 13 | [229] KOWALCZYK, Ilona | 1990 | Mamy-Biegamy | Łódź | Cały cykl | |
| 14 | [231] KOWALCZYK , Ola | 1978 | AGB Torfy | Aleksandrów Łódzki | Cały cykl | |
| 15 | [0] KRAWCZYK, Elżbieta | 1986 | Piotrków Trybunalski | |||
| 16 | [241] MAŚLANA, Katarzyna | 1986 | - | Gostynin | Cały cykl | |
| 17 | [243] MIELOCH , Tamara | 1977 | Kingrunner Ultra Team | Podkowa leśna | Cały cykl | |
| 18 | [244] MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | 1985 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 19 | [252] OSYDA, Sylwia | 1986 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 20 | [254] PACHOLICKA, Katarzyna | 1994 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 21 | [255] PAWLINA, Karolina | 1983 | Łódzkie Morsy | Konstantynów | Cały cykl | |
| 22 | [0] PIECHURA, Agnieszka | 1979 | Łódź | |||
| 23 | [0] POPIELARCZYK, Monika | 1978 | Przyczajony Tygrys Ukryty Smok | Łódź | ||
| 24 | [258] ROGUT, Katarzyna | 1971 | AGB Torfy | RĄBIEŃ AB | Cały cykl | |
| 25 | [267] SZCZEPANIAK, Monika | 1984 | - | Łask | Cały cykl | |
| 26 | [274] URBAŃSKA, Marta | 1981 | Łód Kocha Sport | Łódź | Cały cykl | |
| 27 | [275] WIECHA, Dominika | 1998 | Orientuś Łódź | Łódź | Cały cykl | |
| 28 | [0] WILK-SNOPCZYK, Aleksandra | 1982 | Łódź | |||
| 29 | [0] WITKOWSKA, Beata | 1968 | Epoka Nordica Łódź | Łódź | ||
| 30 | [347] WRÓBLEWSKA, Ewa | 1988 | ReebokRunCrew LDZ | Łódź | Cały cykl | |
| 31 | [286] ZAINCIKOVSKAIA WÓJCIK, Inna | 1984 | NIE MAM POMYSŁU | Łódź | Cały cykl |
10500m - OPEN Mężczyźni
| # | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Miasto | Płatność | Cały cykl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [201] ANDRZEJEWSKI, Tomasz | 1981 | - | łódź | Cały cykl | |
| 2 | [0] BĄCZYK, Patryk | 1991 | Łódź | |||
| 3 | [204] BEDYK, Maciej | 1978 | Drużyna Pana Michała | łódź | Cały cykl | |
| 4 | [0] BERNACIAK, Aleksander | 1983 | WKS Śląsk Wrocław | Gdynia | ||
| 5 | [207] BUŁECZKA, Paweł | 1984 | RAJSPORT ACTIVE | Zduńska Wola | Cały cykl | |
| 6 | [208] CIELECKI, Wojciech | 1982 | brak | Łódź | Cały cykl | |
| 7 | [0] CZYŻ, Paweł | 1991 | AKG Łódź | Łódź | ||
| 8 | [211] DEREDOS, Bruno | 2001 | Orientuś | Łódź | Cały cykl | |
| 9 | [213] FILIPIAK, Dariusz | 1970 | - | zduńska wola | Cały cykl | |
| 10 | [0] FIRAZA, Tomasz | 1982 | Łódź | |||
| 11 | [0] FRĄK, Wojciech | 1980 | Łódź | |||
| 12 | [0] FRIEZE, Krzysztof | 1975 | ORANGE POLSKA | Łódź | ||
| 13 | [215] GARNYS, Radek | 1976 | vera running team | Łódź | Cały cykl | |
| 14 | [0] GAWROŃSKI, Piotr | 1983 | Łódź | |||
| 15 | [216] GIMZIŃSKI, Szymon | 1986 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 16 | [0] GŁOWACKI, Krzysztof | 1989 | WIDZEW RUNNING TEAM | Łódź | ||
| 17 | [217] GŁOWACKI, Stanisław | 1973 | GARDA | Wola Moszczenicka | Cały cykl | |
| 18 | [218] GRABARSKI, Karol | 1990 | CelIronman | Łódź | Cały cykl | |
| 19 | [219] GRABARZ, Przemysław | 1987 | Sii Running Team | Pabianice | Cały cykl | |
| 20 | [220] GRACZ, Mikołaj | 1978 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 21 | [0] ISKRA, Arkadiusz | 1977 | Łódz | |||
| 22 | [222] JAGODZIŃSKI, Hubert | 1991 | DZIK KOMANDO | Łódź | Cały cykl | |
| 23 | [0] JEŻAK, Konrad | 1995 | Biegaj razem ze mną | Piotrków Trybunalski | ||
| 24 | [223] JĘCEK, Maciej | 1985 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 25 | [224] KACPRZAK, Marcin | 1979 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 26 | [225] KAMIŃSKI, Zbigniew | 1963 | - | Łódz | Cały cykl | |
| 27 | [226] KANICKI, Łukasz | 1978 | - | Łódź | Cały cykl | |
| 28 | [0] KAROLAK , Ryszard | 1980 | Ozorków | |||
| 29 | [0] KĘPKA, Paweł | 1967 | Kociarze Łódź | Łódź | ||
