AGH Indoor Orienteering - Zgłoszenia
2019-07-12
2019-07-12
# | Kategoria | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Chip | Płatność | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Elite (M21) | ANDRI, Jordi | 0000 | TØFFE IF | 8110901 | ||
2 | M Youth (M14-18) | BALOH, Maksim | 2007 | Olimp | |||
3 | M Youth (M14-18) | BALOH, Vladislav | 2007 | Olimp | |||
4 | W Elite (W21) | BĄKOWSKA, Dominika | 1992 | Harpagan Gdańsk | 1397543 | Q;F | |
5 | M Masters (M35-49) | BEK, Michał | 1981 | Rodzinna Grupa Rowerowa | Q;F | ||
6 | M Masters (M35-49) | BERGIER, Tomasz | 1972 | WKS Wawel | 9102728 | Q;F | |
7 | M Elite (M21) | BERNAŚ, Tomasz | 1987 | WKS Śląsk Wrocław | 255590 | Q;F | |
8 | W Elite (W21) | BIELECKA, Aleksandra | 2000 | UKS Siódemka Rumia | 9101842 | Q;F | |
9 | M Youth (M14-18) | BJOLEK, Michal | 2003 | SKOB Frýdek-Místek | 2087698 | Q;F | |
10 | M Elite (M21) | BLOCH, Florian | 2001 | TØFFE IF | 8640245 | ||
11 | M Elite (M21) | BOJTOR, Szabolcs | 1999 | HDSF | 8664626 | Q;F | |
12 | W Elite (W21) | BORYCHOWSKA, Marlena | 1988 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 1394413 | Q;F | |
13 | M Youth (M14-18) | BORZYSZKOWSKI, Bartek | 2006 | UKS Siódemka Rumia | 8000593 | Q;F | |
14 | M Masters (M35-49) | BORZYSZKOWSKI, Jacek | 1974 | UKS Siódemka Rumia | 8635800 | Q;F | |
15 | M Super Masters (M50+) | CAPPER, Mike | 1955 | Limestone Cowboys | 8191055 | Q;F | |
16 | M Youth (M14-18) | ČERNÍK, Adam | 2004 | OK Slavia Hradec Kralove | 7210119 | Q;F | |
17 | M Youth (M14-18) | CHUDÍK, Martin | 2006 | SKOB Frýdek-Místek | 2087511 | Q | |
18 | W Youth (W14-18) | CISZEK, Katarzyna | 2006 | MKS MOS Wrocław | 8654388 | Q;F | |
19 | W Elite (W21) | CYCH, Weronika | 1996 | WKS Śląsk Wrocław | 8640917 | Q;F | |
20 | M Elite (M21) | CZERNOW, Sergej | 1986 | O-Kaliningrad | 1408323 | Q;F | |
21 | W Elite (W21) | DAWIDOWSKA, Natalia | 1999 | UKS Siódemka Rumia | 8650816 | Q;F | |
22 | W Elite (W21) | DETTLAFF, Anna | 1989 | UKS Włóczykij | 9140974 | Q;F | |
23 | M Masters (M35-49) | DOMIN, Tomasz | 1975 | sevencoins.pl | 7504300 | Q;F | |
24 | W Masters (W35-49) | DZIKA , Natalia | 1983 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452725 | Q;F | |
25 | M Youth (M14-18) | FÁBERA, David | 2003 | OK Slavia Hradec Kralove | 8656641 | Q;F | |
26 | M Masters (M35-49) | FANKIDEJSKI, Artur | 1978 | UKS Włóczykij | 9870220 | Q;F | |
27 | W Elite (W21) | FEDOSEEVA, Hanna | 1993 | SFGU | 9200193 | Q;F | |
28 | W Masters (W35-49) | FIGIEL, Natasza | 1983 | AKINO PTTK Kraków | |||
29 | M Masters (M35-49) | FILARSKI, Jerzy | 1982 | 2Orel | Q | ||
30 | M Masters (M35-49) | FILARSKI, Jerzy | 1982 | 2Orel | Q;F | ||
31 | W Youth (W14-18) | FILIPIAK, Adrianna | 2003 | KS Hades Poznań | 8000831 | Q;F | |
32 | W Masters (W35-49) | FILIPIAK, Agnieszka | 1975 | KS Hades Poznań | 2067831 | Q;F | |
33 | M Masters (M35-49) | FILIPIAK, Marek | 1973 | KS Hades Poznań | 8000830 | Q;F | |
34 | M Elite (M21) | FILIPIAK, Mateusz | 1998 | 8000832 | Q;F | ||
35 | M Masters (M35-49) | FRĄTCZAK, Sławomir | 1984 | GKS Luzino | 1394441 | Q;F | |
36 | M Masters (M35-49) | GAGNÉ, Jean-Francois | 1980 | Montreal Ramblers | Q;F | ||
37 | M Super Masters (M50+) | GALBORGEN, Bent | 1953 | Indre Ostfold OK | 9121953 | Q;F | |
38 | M Elite (M21) | GĘDZIOROWSKI, Maciej | 1990 | KU AZS WAT Warszawa | 1394895 | Q;F | |
39 | W Elite (W21) | GOLDSWAIN, Hannah | 1998 | DUOC | 1405884 | Q;F | |
40 | W Elite (W21) | GORDON, Diana | 1990 | KU AZS WAT Warszawa | 7160890 | Q;F | |
41 | W Elite (W21) | GÓRSKA, Kinga | 1989 | UMKS Orkan Ostróda | 2034196 | Q;F | |
42 | W Elite (W21) | GRUCHAŁA , Natalia | 1996 | Harpagan Gdańsk | 2137602 | Q;F | |
43 | M Super Masters (M50+) | GRUNDER, Andreas | 1969 | Järfälla OK | 9691014 | Q;F | |
44 | M Youth (M14-18) | GRUNDER, Marcus | 2005 | Järfälla OK | 8050811 | Q;F | |
45 | M Youth (M14-18) | GRUNDER, William | 2003 | Järfälla OK | 8366355 | Q;F | |
46 | M Youth (M14-18) | GRZEGORCZYK, Borys | 2006 | WKS Wawel | 2114862 | Q;F | |
47 | M Youth (M14-18) | GRZEGORCZYK, Mateusz | 2002 | KOS BnO Szczecin | 9201337 | Q;F | |
48 | W Youth (W14-18) | HOLEČKOVÁ, Petra | 2002 | OK Slavia Hradec Kralove | 8660572 | Q;F | |
49 | M Elite (M21) | HOVORKA, Lukáš | 1990 | OK Lokomotiva Pardubice | 8402048 | Q;F | |
50 | W Youth (W14-18) | INGESEN, Adine Blakkestad | 2002 | Team Sarpsborg | 9122002 | Q;F | |
51 | M Super Masters (M50+) | INGESEN, Ole | 1966 | Team Sarpsborg | 451063 | Q;F | |
52 | W Elite (W21) | INGESEN, Rikke Blakkestad | 1999 | Team Sarpsborg | 9001999 | Q;F | |
53 | W Super Masters (W50+) | INGESEN, Tone Karina | 1968 | Team Sarpsborg | 8002603 | Q;F | |
54 | M Super Masters (M50+) | JAMROZIK, Krzysiek | 1969 | WKS Wawel | 7102102 | Q;F | |
55 | M Youth (M14-18) | JANOWSKI, Filip | 0205 | Spójnia Warszawa | 8080305 | Q;F | |
56 | M Super Masters (M50+) | JANOWSKI, Piotr | 1965 | Spójnia Warszawa | 8280665 | Q;F | |
57 | M Masters (M35-49) | JOŃCZY, Daniel | 1975 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 8020375 | Q;F | |
58 | M Youth (M14-18) | JOŃCZY, Jakub | 2003 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 8071103 | Q;F | |
59 | W Elite (W21) | KACZMAREK, Anna | 1986 | UKS Dąb Leszno | 8121986 | Q;F | |
60 | M Masters (M35-49) | KACZMARSKI, Paweł | 1980 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8200108 | Q;F | |
61 | M Masters (M35-49) | KALSZTEIN, Karol | 1974 | Harpagan Gdańsk | 1397547 | Q;F | |
62 | M Super Masters (M50+) | KLAWCZYŃSKI, Zbigniew | 1962 | UMKS Kwidzyn | 1419860 | Q;F | |
63 | W Elite (W21) | KOCIŃSKA, Agnieszka | 1987 | UMKS Orkan Ostróda | 2034192 | Q;F | |
64 | W Youth (W14-18) | KODYTKOVÁ, Denisa | 2002 | OK Slavia Hradec Kralove | 8670496 | Q;F | |
65 | M Elite (M21) | KOLEV, Yordan | 1987 | Compass-Radnevo | 8636965 | Q;F | |
66 | W Super Masters (W50+) | KÖNIG, Kirsten | 1962 | OLG Ortenau | 8636991 | Q;F | |
67 | M Super Masters (M50+) | KÖNIG, Stefan | 1963 | OLG Ortenau | 8632428 | ||
68 | M Youth (M14-18) | KOTKOWIAK, Bartosz | 2006 | KOS BnO Szczecin | 8383222 | Q;F | |
69 | M Youth (M14-18) | KOTKOWIAK, Piotr | 2004 | KOS BnO Szczecin | 9201342 | Q;F | |
70 | W Elite (W21) | KREFT, Oliwia | 1999 | UKS Siódemka Rumia | 1410953 | Q;F | |
71 | W Elite (W21) | KREJČÍKOVÁ, Marie | 1992 | SKOB Zlín | 9416043 | Q;F | |
72 | W Masters (W35-49) | KRONIKOVÁ, Jana | 1973 | OK Slavia Hradec Králové | 8662671 | Q;F | |
73 | W Youth (W14-18) | KRONIKOVÁ, Štěpánka | 2001 | OK Slavia Hradec Kralove | 8033223 | Q;F | |
74 | M Masters (M35-49) | KUJDA, Arkadiusz | 1979 | 1 Brygada Logistyczna | 1401466 | Q;F | |
75 | W Youth (W14-18) | KULA, Maja | 2007 | KOS BnO Szczecin | 8434123 | Q;F | |
76 | M Youth (M14-18) | KULA, Mateusz | 2003 | KOS BnO Szczecin | 8636996 | Q;F | |
77 | M Youth (M14-18) | KWIATKOWSKI, Olaf | 2005 | KOS BnO Szczecin | 8050605 | Q;F | |
78 | M Youth (M14-18) | LAIRD, Angus | 2006 | Inverness Orienteering Club | 8630844 | Q;F | |
79 | W Super Masters (W50+) | LAIRD, Anita | 1944 | Borderliners | 11751 | Q;F | |
80 | W Masters (W35-49) | LAIRD, Jacquie | 1972 | Inverness Orienteering Club | 8630923 | Q;F | |
81 | M Super Masters (M50+) | LAIRD, James | 1968 | Inverness Orienteering Club | 8630963 | Q;F | |
82 | W Youth (W14-18) | LAIRD, Rona | 2008 | Inverness Orienteering Club | 8630878 | Q;F | |
83 | W Youth (W14-18) | LAMPARSKA, Maja | 2005 | WKS Wawel | 8636994 | Q;F | |
84 | M Elite (M21) | LISOWSKI, Przemysław | 1987 | KS Artemis Wrocław | 1399033 | Q;F | |
85 | W Super Masters (W50+) | ŁASKA, Renata | 1964 | KInO Stowarzysze | 1419853 | Q;F | |
86 | M Super Masters (M50+) | ŁASKI, Tomasz | 1965 | KInO Stowarzysze | 1419854 | Q;F | |
87 | W Elite (W21) | MANSEL, Bronwen Mansel | 1998 | DUOC | 8632882 | Q;F | |
88 | W Super Masters (W50+) | MÅNSSON, Gunnel Månsson | 1951 | OK Vilse 87 | 13787 | Q;F | |
89 | M Masters (M35-49) | MAREK, Mirosław | 1978 | InO.Maniak Nowa Dęba | 7205881 | Q;F | |
90 | W Super Masters (W50+) | MARQUITA , Gelderman | 1967 | NWOC | 670629 | Q;F | |
91 | W Elite (W21) | MAZAN, Aleksandra Mazan | 1995 | UKS Traper Złocieniec | 8650884 | Q;F | |
92 | M Elite (M21) | MAZAN, Bartłomiej | 1992 | WKS Śląsk Wrocław | 8100192 | Q;F | |
93 | M Masters (M35-49) | MAZUR, Mikhailo | 1982 | SFGU | 1391198 | Q;F | |
94 | W Masters (W35-49) | MAZURKIEWICZ, Agnieszka | 1973 | Smoleckie Syrenki | Q;F | ||
95 | W Youth (W14-18) | MAZURKIEWICZ, Beata | 2003 | ALO PWr | Q;F | ||
96 | W Youth (W14-18) | MAZURKIEWICZ, Marta | 2006 | SSP 72 | Q;F | ||
97 | W Youth (W14-18) | MICHNO, Marta | 2005 | WKS Wawel | 8650881 | Q;F | |
98 | M Masters (M35-49) | MIHÁLYI, Ferenc | 1984 | HDSF | 8664645 | Q;F | |
99 | W Youth (W14-18) | MIKUŁA, Daria | 2007 | KOS BnO Szczecin | 8073012 | Q;F | |
100 | W Youth (W14-18) | MIKUŁA, Iga | 2007 | KOS BnO Szczecin | 8300107 | Q;F | |
101 | M Elite (M21) | MOSER, Florian Theodor | 1998 | TØFFE IF | 8641423 | Q;F | |
102 | W Youth (W14-18) | MULLER, Iga | 2005 | UMKS Kwidzyn | 8051213 | Q;F | |
103 | M Super Masters (M50+) | MULLER, Tomasz | 1968 | UMKS Kwidzyn | 8230568 | Q;F | |
104 | M Youth (M14-18) | MULLER, Wiktor | 2004 | UMKS Kwidzyn | 8040409 | Q;F | |
105 | M Elite (M21) | NEW, Samuel | 1997 | DUOC | 8655936 | Q;F | |
106 | M Masters (M35-49) | NIELSEN, Bo Birk | 0000 | Aalborg Orienteringsklub | 9101009 | Q;F | |
107 | M Youth (M14-18) | NIELSEN, Jonathan Birk | 2005 | Aalborg Orienteringsklub | 8162432 | Q;F | |
108 | W Masters (W35-49) | NIEMI, Kajsa | 1975 | Emmaboda Verda OK | 9750225 | Q;F | |
109 | W Youth (W14-18) | NIESSNER , Pola | 2007 | WKS Wawel | 8635047 | Q;F | |
110 | M Elite (M21) | NIEWIEDZIAŁA, Robert | 1993 | UKS Siódemka Rumia | 9101310 | Q;F | |
111 | W Masters (W35-49) | NIKONOWICZ , Ewa | 1980 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | 1452721 | Q;F | |
112 | W Super Masters (W50+) | NORRMAN, Lena | 1951 | IS Kullen | 2135550 | Q;F | |
113 | M Elite (M21) | OGDOWSKI, Bartłomiej | 2000 | UKS Siódemka Rumia | 8650887 | Q;F | |
114 | M Super Masters (M50+) | OLBRYCHT, Janusz | 1955 | OLBnO | 886663 | Q;F | |
115 | W Super Masters (W50+) | OLIGO, Virginie | 1962 | Course orientation pays de Vannes | 1061503 | Q;F | |
116 | W Youth (W14-18) | OVCHARENKO, Lilia | 2004 | Olimp | |||
117 | W Elite (W21) | PACEK, Karolina | 0000 | Indywidualny Mazowsze | 8000597 | Q;F | |
118 | W Elite (W21) | PACHNIK, Małgorzata | 1993 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 8110693 | Q;F | |
119 | M Elite (M21) | PACHNIK, Wojciech | 1991 | UKS Orientpark.pl | 504407 | Q;F | |
120 | W Youth (W14-18) | PERFIKOWSKA, Hanna | 2004 | UMKS | 8653296 | Q;F | |
121 | M Masters (M35-49) | PERFIKOWSKI, Piotr | 1976 | UMKS Kwidzyn | 8090574 | Q;F | |
122 | M Youth (M14-18) | PETERSBURSKI, Krystian | 2001 | Azymut 45 Gdynia | 8625198 | Q;F | |
123 | M Elite (M21) | PIOTROWSKI, Radosław | 1996 | UKS Azymut 45 | 8656100 | Q;F | |
124 | M Youth (M14-18) | PISAREK, Kordian | 2006 | WKS Wawel | 2114851 | Q;F | |
125 | W Elite (W21) | PLAKHOTNIK, Viktoria | 1992 | SFGU | 9200192 | Q;F | |
126 | M Elite (M21) | PODZIŃSKI, Rafał | 1991 | UKS Orientuś Łódź | Q;F | ||
127 | M Super Masters (M50+) | POEDRAS, Daniel | 1957 | Course orientation pays de Vannes | 9060557 | Q;F | |
128 | M Masters (M35-49) | PONIATOWSKI, Krzysztof | 1976 | Rodzinna Grupa Rowerowa | Q;F | ||
129 | M Youth (M14-18) | PORKERT, Jan | 2001 | OK Slavia Hradec Kralove | 8663181 | Q;F | |
130 | W Youth (W14-18) | PUŁCZYŃSKA, Hanna | 2005 | WKS Wawel | 8666005 | Q;F | |
131 | M Masters (M35-49) | REKOWSKI, Tomasz | 1970 | Orkan Ostróda | 412256 | Q;F | |
132 | W Masters (W35-49) | RISELEY, Kate | 1980 | Multi-terrain bike orienteers | 346924 | Q;F | |
133 | M Elite (M21) | RULKA, Miron | 2001 | TØFF IF Sprint-Elite Team | 8230101 | Q;F | |
134 | M Elite (M21) | SAMEK, Tomáš | 2000 | OK Slavia Hradec Kralove | 8656629 | Q;F | |
135 | M Masters (M35-49) | SANKIN, Oleksandr | 1977 | SFGU | 1008060 | Q;F | |
136 | W Masters (W35-49) | ŠKLÍBOVÁ, Jana | 1976 | OK Slavia Hradec Kralove | 7204991 | Q;F | |
137 | W Youth (W14-18) | ŠKLÍBOVÁ, Veronika | 2001 | OK Slavia Hradec Kralove | 8659387 | Q;F | |
138 | W Youth (W14-18) | SKORUPA, Maja | 2004 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1419851 | Q;F | |
139 | M Masters (M35-49) | SLOVÁK, Miroslav | 1977 | OK Slavia Hradec Kralove | 9101117 | Q;F | |
140 | W Youth (W14-18) | SŁOŃSKA , Antonina | 2007 | WKS Wawel | 8640921 | Q;F | |
141 | M Super Masters (M50+) | SŁOŃSKI , Marek | 1969 | WKS Wawel | 8172888 | Q;F | |
142 | M Masters (M35-49) | SOWA, Grzegorz | 1971 | ITMBW Kraków | Q;F | ||
143 | M Masters (M35-49) | STASZAK, Artur | 1970 | UNTS Warszawa | 8123777 | Q;F | |
144 | M Elite (M21) | STEMP, Andrew | 1997 | DUOC | 8180197 | Q;F | |
145 | W Youth (W14-18) | SUCHÁ, Simona | 2003 | OK Slavia Hradec Kralove | 2049543 | Q;F | |
146 | W Super Masters (W50+) | SVENSSON, Margaretha | 1950 | OK Vilse 87 | 9500520 | Q;F | |
147 | W Masters (W35-49) | SVIDNITSKA, Lesia | 0000 | Olimp | 1000406 | ||
148 | M Youth (M14-18) | SVIDNITSKYI, Vadym | 2005 | Olimp | 1300278 | ||
149 | M Masters (M35-49) | SVOBODA, Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Kralove | 8000235 | Q;F | |
150 | M Masters (M35-49) | SZAJNA, Robert | 1972 | WKS Wawel | 7204931 | Q;F | |
151 | W Elite (W21) | TAMM, Fiona | 1989 | Compass-Radnevo | 8628668 | Q;F | |
152 | M Masters (M35-49) | THACKRAY, Ricky | 1977 | Bibbulmun Orienteers | 9200454 | Q;F | |
153 | W Youth (W14-18) | THÝNOVÁ, Martina | 2003 | OK Slavia Hradec Kralove | 8656586 | Q;F | |
154 | M Masters (M35-49) | TOPÓR, Marek | 1973 | WKS Wawel | 1407898 | Q;F | |
155 | M Elite (M21) | ULLMANN, Silvan | 1998 | TØFFE IF | 8641415 | Q;F | |
156 | W Elite (W21) | WAALER, Linn M. | 2000 | Måren OK | 8645554 | Q;F | |
157 | W Elite (W21) | WESTIN, Emilie | 1998 | Porsgrunn OL | 997892 | Q;F | |
158 | M Elite (M21) | WILSON, Nick | 1999 | DUOC | 9669113 | Q;F | |
159 | M Super Masters (M50+) | WITKOWSKI, Zbignew | 1969 | Łódź | 7204615 | Q;F | |
160 | W Super Masters (W50+) | WOJARSKA, Kamilla | 1960 | Bielsko-Biała O-Team | 1414597 | Q;F | |
161 | M Super Masters (M50+) | WOJARSKI, Krzysztof | 1960 | Bielsko-Biała O-Team | 412345 | Q;F | |
162 | M Elite (M21) | WOJARSKI, Michał | 1990 | Wieliczka O-Team | 502201 | Q;F | |
163 | M Super Masters (M50+) | WOŁEK , Andrzej | 1968 | UNTS Warszawa | 1409497 | Q;F | |
164 | W Super Masters (W50+) | WOŁEK, Małgorzata | 1966 | UNTS Warszawa | 1408259 | Q;F | |
165 | M Youth (M14-18) | WOŁEK, Stanisław | 2004 | UNTS Warszawa | 8000845 | Q;F | |
166 | M Super Masters (M50+) | WOŁOWCZYK, Marek | 1963 | UNTS Warszawa | 8000836 | Q;F | |
167 | M Youth (M14-18) | WÓJCIK , Paweł | 2005 | WKS Wawel | 8664651 | Q;F | |
168 | M Masters (M35-49) | YOUNG, Joel | 1980 | Multi-terrain bike orienteers | 8650872 | Q;F | |
169 | M Youth (M14-18) | ZAKHARCHENKO, Oleksii | 2007 | Olimp | |||
170 | M Elite (M21) | ZAMOJSKI, Rafał | 2000 | UKS Siódemka Rumia | 418920 | Q;F | |
171 | M Super Masters (M50+) | ZEMAN, Ludvík | 0000 | SKOB Frýdek-Místek | 2113053 | Q;F | |
172 | M Masters (M35-49) | ZIMMER, Łukasz | 1981 | 2ORel / PACKMAN TEAM | Q;F | ||
173 | W Masters (W35-49) | ZSCHÄCKEL, Daniela | 1972 | SV IHW Alex 78 e.V. | 9005172 | Q;F | |
174 | M Elite (M21) | ZSCHÄCKEL, Robin | 1997 | SV IHW Alex 78 e.V. | 973101 | Q;F | |
175 | M Super Masters (M50+) | ZSCHAECKEL, Raik | 1967 | SV IHW Alex 78 e.V. | 8081067 | Q;F | |
176 | M Youth (M14-18) | ŻESŁAWSKI , Jakub | 2005 | WKS Wawel | 8073201 | Q;F |
M Elite (M21)
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Chip | Płatność | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRI, Jordi | 0000 | TØFFE IF | 8110901 | ||
2 | BERNAŚ, Tomasz | 1987 | WKS Śląsk Wrocław | 255590 | Q;F | |
3 | BLOCH, Florian | 2001 | TØFFE IF | 8640245 | ||
4 | BOJTOR, Szabolcs | 1999 | HDSF | 8664626 | Q;F | |
5 | CZERNOW, Sergej | 1986 | O-Kaliningrad | 1408323 | Q;F | |
6 | FILIPIAK, Mateusz | 1998 | 8000832 | Q;F | ||
7 | GĘDZIOROWSKI, Maciej | 1990 | KU AZS WAT Warszawa | 1394895 | Q;F | |
8 | HOVORKA, Lukáš | 1990 | OK Lokomotiva Pardubice | 8402048 | Q;F | |
9 | KOLEV, Yordan | 1987 | Compass-Radnevo | 8636965 | Q;F | |
10 | LISOWSKI, Przemysław | 1987 | KS Artemis Wrocław | 1399033 | Q;F | |
11 | MAZAN, Bartłomiej | 1992 | WKS Śląsk Wrocław | 8100192 | Q;F | |
12 | MOSER, Florian Theodor | 1998 | TØFFE IF | 8641423 | Q;F | |
13 | NEW, Samuel | 1997 | DUOC | 8655936 | Q;F | |
14 | NIEWIEDZIAŁA, Robert | 1993 | UKS Siódemka Rumia | 9101310 | Q;F | |
15 | OGDOWSKI, Bartłomiej | 2000 | UKS Siódemka Rumia | 8650887 | Q;F | |
16 | PACHNIK, Wojciech | 1991 | UKS Orientpark.pl | 504407 | Q;F | |
17 | PIOTROWSKI, Radosław | 1996 | UKS Azymut 45 | 8656100 | Q;F | |
18 | PODZIŃSKI, Rafał | 1991 | UKS Orientuś Łódź | Q;F | ||
19 | RULKA, Miron | 2001 | TØFF IF Sprint-Elite Team | 8230101 | Q;F | |
20 | SAMEK, Tomáš | 2000 | OK Slavia Hradec Kralove | 8656629 | Q;F | |
21 | STEMP, Andrew | 1997 | DUOC | 8180197 | Q;F | |
22 | ULLMANN, Silvan | 1998 | TØFFE IF | 8641415 | Q;F | |
23 | WILSON, Nick | 1999 | DUOC | 9669113 | Q;F | |
24 | WOJARSKI, Michał | 1990 | Wieliczka O-Team | 502201 | Q;F | |
25 | ZAMOJSKI, Rafał | 2000 | UKS Siódemka Rumia | 418920 | Q;F | |
26 | ZSCHÄCKEL, Robin | 1997 | SV IHW Alex 78 e.V. | 973101 | Q;F |
M Masters (M35-49)
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Chip | Płatność | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEK, Michał | 1981 | Rodzinna Grupa Rowerowa | Q;F | ||
2 | BERGIER, Tomasz | 1972 | WKS Wawel | 9102728 | Q;F | |
3 | BORZYSZKOWSKI, Jacek | 1974 | UKS Siódemka Rumia | 8635800 | Q;F | |
4 | DOMIN, Tomasz | 1975 | sevencoins.pl | 7504300 | Q;F | |
5 | FANKIDEJSKI, Artur | 1978 | UKS Włóczykij | 9870220 | Q;F | |
6 | FILARSKI, Jerzy | 1982 | 2Orel | Q | ||
7 | FILARSKI, Jerzy | 1982 | 2Orel | Q;F | ||
8 | FILIPIAK, Marek | 1973 | KS Hades Poznań | 8000830 | Q;F | |
9 | FRĄTCZAK, Sławomir | 1984 | GKS Luzino | 1394441 | Q;F | |
10 | GAGNÉ, Jean-Francois | 1980 | Montreal Ramblers | Q;F | ||
11 | JOŃCZY, Daniel | 1975 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 8020375 | Q;F | |
12 | KACZMARSKI, Paweł | 1980 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8200108 | Q;F | |
13 | KALSZTEIN, Karol | 1974 | Harpagan Gdańsk | 1397547 | Q;F | |
14 | KUJDA, Arkadiusz | 1979 | 1 Brygada Logistyczna | 1401466 | Q;F | |
15 | MAREK, Mirosław | 1978 | InO.Maniak Nowa Dęba | 7205881 | Q;F | |
16 | MAZUR, Mikhailo | 1982 | SFGU | 1391198 | Q;F | |
17 | MIHÁLYI, Ferenc | 1984 | HDSF | 8664645 | Q;F | |
18 | NIELSEN, Bo Birk | 0000 | Aalborg Orienteringsklub | 9101009 | Q;F | |
19 | PERFIKOWSKI, Piotr | 1976 | UMKS Kwidzyn | 8090574 | Q;F | |
20 | PONIATOWSKI, Krzysztof | 1976 | Rodzinna Grupa Rowerowa | Q;F | ||
21 | REKOWSKI, Tomasz | 1970 | Orkan Ostróda | 412256 | Q;F | |
22 | SANKIN, Oleksandr | 1977 | SFGU | 1008060 | Q;F | |
23 | SLOVÁK, Miroslav | 1977 | OK Slavia Hradec Kralove | 9101117 | Q;F | |
24 | SOWA, Grzegorz | 1971 | ITMBW Kraków | Q;F | ||
25 | STASZAK, Artur | 1970 | UNTS Warszawa | 8123777 | Q;F | |
26 | SVOBODA, Ondřej | 1976 | OK Slavia Hradec Kralove | 8000235 | Q;F | |
27 | SZAJNA, Robert | 1972 | WKS Wawel | 7204931 | Q;F | |
28 | THACKRAY, Ricky | 1977 | Bibbulmun Orienteers | 9200454 | Q;F | |
29 | TOPÓR, Marek | 1973 | WKS Wawel | 1407898 | Q;F | |
30 | YOUNG, Joel | 1980 | Multi-terrain bike orienteers | 8650872 | Q;F | |
31 | ZIMMER, Łukasz | 1981 | 2ORel / PACKMAN TEAM | Q;F |
M Super Masters (M50+)
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Chip | Płatność | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPER, Mike | 1955 | Limestone Cowboys | 8191055 | Q;F | |
2 | GALBORGEN, Bent | 1953 | Indre Ostfold OK | 9121953 | Q;F | |
3 | GRUNDER, Andreas | 1969 | Järfälla OK | 9691014 | Q;F | |
4 | INGESEN, Ole | 1966 | Team Sarpsborg | 451063 | Q;F | |
5 | JAMROZIK, Krzysiek | 1969 | WKS Wawel | 7102102 | Q;F | |
6 | JANOWSKI, Piotr | 1965 | Spójnia Warszawa | 8280665 | Q;F | |
7 | KLAWCZYŃSKI, Zbigniew | 1962 | UMKS Kwidzyn | 1419860 | Q;F | |
8 | KÖNIG, Stefan | 1963 | OLG Ortenau | 8632428 | ||
9 | LAIRD, James | 1968 | Inverness Orienteering Club | 8630963 | Q;F | |
10 | ŁASKI, Tomasz | 1965 | KInO Stowarzysze | 1419854 | Q;F | |
11 | MULLER, Tomasz | 1968 | UMKS Kwidzyn | 8230568 | Q;F | |
12 | OLBRYCHT, Janusz | 1955 | OLBnO | 886663 | Q;F | |
13 | POEDRAS, Daniel | 1957 | Course orientation pays de Vannes | 9060557 | Q;F | |
14 | SŁOŃSKI , Marek | 1969 | WKS Wawel | 8172888 | Q;F | |
15 | WITKOWSKI, Zbignew | 1969 | Łódź | 7204615 | Q;F | |
16 | WOJARSKI, Krzysztof | 1960 | Bielsko-Biała O-Team | 412345 | Q;F | |
17 | WOŁEK , Andrzej | 1968 | UNTS Warszawa | 1409497 | Q;F | |
18 | WOŁOWCZYK, Marek | 1963 | UNTS Warszawa | 8000836 | Q;F | |
19 | ZEMAN, Ludvík | 0000 | SKOB Frýdek-Místek | 2113053 | Q;F | |
20 | ZSCHAECKEL, Raik | 1967 | SV IHW Alex 78 e.V. | 8081067 | Q;F |
M Youth (M14-18)
# | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Chip | Płatność | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALOH, Maksim | 2007 | Olimp | |||
2 | BALOH, Vladislav | 2007 | Olimp | |||
3 | BJOLEK, Michal | 2003 | SKOB Frýdek-Místek | 2087698 | Q;F | |
4 | BORZYSZKOWSKI, Bartek | 2006 | UKS Siódemka Rumia | 8000593 | Q;F | |
5 | ČERNÍK, Adam | 2004 | OK Slavia Hradec Kralove | 7210119 | Q;F | |
6 | CHUDÍK, Martin | 2006 | SKOB Frýdek-Místek | 2087511 | Q | |
