Końcowe wyniki zawodów                                                  2015-02-07 18:08:34
                                   Narciarskie MPBnO 1.E
===Podkarpacki OZOS==========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         1.0km    0m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Polewka Aleksandra       UKS Kometa Gliwice   S28       2462        27.41  +      0.00
  2.Leśnicka Agnieszka       UKS Azymut Dębów     R22       2611        28.36  +      0.55
  3.Piętak Aleksandra        UKS Kometa Gliwice   S28                   30.25  +      2.44
  4.Pogoda Kinga             UKS Kometa Gliwice   S28                   32.13  +      4.32
  5.Wójcik Natalia           WKS Wawel Kraków     K30       2992        38.53  +     11.12
  6.Polewka Julianna         UKS Kometa Gliwice   S28       2461        57.57  +     30.16
    Batoś Natalia            UKS Kometa Gliwice   S28               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         1.2km    0m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Janik Urszula            WKS Wawel Kraków     K30       2035        20.51  +      0.00
  2.Biederman Adrianna       WKS Wawel Kraków     K30       1509        22.02  +      1.11
  3.Listek Marta             WKS Wawel Kraków     K30       1530        27.25  +      6.34
  4.Garbacik Maja            WKS Wawel Kraków     K30       1585        34.27  +     13.36
  5.Piwko Gabriela           MKS Paulinum         D93       2823        39.42  +     18.51
    Ludwig Milena            WKS Wawel Kraków     K30       2618    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K18         1.2km    0m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bugaj Katarzyna          WKS Wawel Kraków     K30       1528        38.19  +      0.00
    Wziętek Barbara          WKS Wawel Kraków     K30       2150    DNF               
    Sekreta Anna             UKS Azymut Dębów     R22               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K21         1.9km    0m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Etterle-Biederman LiliannaWKS Wawel Kraków     K30       823         24.59  +      0.00
  2.Pacek Karolina           Team360              X01                   25.12  +      0.13
  3.Faron Paulina            WKS Wawel Kraków     K30       836         25.58  +      0.59
  4.Sanocka Barbara          UKS Kometa Gliwice   S28       295         37.38  +     12.39
  5.Polewka Beata            UKS Kometa Gliwice   S28       2460        59.54  +     34.55
  6.Wiercińska Anna          Metalowiec Łódź      E73       2670        65.46  +     40.47
    Berecz Ewa               Metalowiec Łódź      E73       2239    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         1.2km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Baran Grzegorz           WKS Wawel Kraków     K30       2036        25.49  +      0.00
  2.Baron Dawid              UKS Kometa Gliwice   S28                   27.46  +      1.57
  3.Rakowski Oskar           UKS Kometa Gliwice   S28                   37.50  +     12.01
  4.Kołodziejczyk Łukasz     UKS Kometa Gliwice   S28                   54.25  +     28.36
  5.Kołodziejczyk Bartłomiej UKS Kometa Gliwice   S28                   57.24  +     31.35
  6.Stanek Jerzy             WKS Wawel Kraków     K30       2626        60.07  +     34.18
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         1.4km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krzysztyński Michał      WKS Wawel Kraków     K30       2619        19.44  +      0.00
  2.Tomczyk Jakub'99         UKS Kometa Gliwice   S28       1986        20.43  +      0.59
  3.Pieniak Krystian         UKS Kometa Gliwice   S28       2048        28.09  +      8.25
  4.Huba Karol               UKS Azymut Dębów     R22       2612        30.58  +     11.14
  5.Lach  Kacper             MKS Paulinum         D93       2821        51.51  +     32.07
  6.Źukiewicz Grzegorz       MKS Paulinum         D93       2983        54.55  +     35.11
    Pawłowicz Bruno          MKS Paulinum         D93       2605    DNF               
    Szymański Ksawery        MKS Paulinum         D93       2209    NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M18         1.9km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Szymański Kornel         MKS Paulinum         D93       1897        20.45  +      0.00
  2.Baran Jan                WKS Wawel Kraków     K30       1558        24.35  +      3.50
  3.Biederman  Marcin        WKS Wawel Kraków     K30       1508        25.33  +      4.48
  4.Domagała Marcel          MKS Paulinum         D93       1917        26.36  +      5.51
  5.Retych Krzysztof         MKS Paulinum         D93                   30.58  +     10.13
  6.Lewandowski Patryk       UKS Kometa Gliwice   S28       1255        34.23  +     13.38
    Staszak Wiktor           MKS Paulinum         D93       3093    NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M20         2.1km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lucerski Maciej          MKS Paulinum         D93       1908        22.22  +      0.00
  2.Nowak Maciej             MKS Paulinum         D93       1113        27.56  +      5.34
  3.Garbacik Michał          WKS Wawel Kraków     K30       1584        35.07  +     12.45
    Skorupa Marek            WKS Wawel Kraków     K30       1439    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M21         2.4km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bartczak Jarosław        UMKS Orkan Ostróda   N61       743         28.37  +      0.00
  2.Paszyński Piotr          UKS Orientuś Łódź    E75       423         29.58  +      1.21
  3.Moszkowicz Paweł         WKS Wawel Kraków     K30       826         30.24  +      1.47
  4.Łabuziński Sławomir      WKS Wawel Kraków     K30       1409        31.28  +      2.51
  5.Zaworonek Rafał          WKS Wawel Kraków     K30       1580        31.47  +      3.10
  6.Lubkiewicz Tomasz        WKS Wawel Kraków     K30                   32.34  +      3.57
  7.Skorupa Piotr            MUKS Glwice          S22       1009        46.17  +     17.40
  8.Fijałkowski Mateusz      Metalowiec Łódź      E73       3188        74.39  +     46.02
    Parfianowicz Ludomir     UNTS Warszawa        W87               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M40         1.9km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kozłowski Jacek          UKS Patria Młynne    K31       1044        22.34  +      0.00
  2.Bergier Tomasz           Indywidualnie        000                   27.39  +      5.05
  3.Niessner Piotr           WKS Wawel Kraków     K30       2725        32.25  +      9.51
  4.Kościelny Wojciech       WKS Wawel Kraków     K30       1616        33.10  +     10.36
  5.Polewka Tomasz           UKS Kometa Gliwice   S28       301         35.15  +     12.41
    Skorupa Stanislaw        MUKS Glwice          S22       1005    NKl               
    Chachurski Ryszard       Indywidualnie        000       65      DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M55         1.4km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kruczek Stanislaw        WKS Wawel Kraków     K30                   20.44  +      0.00
  2.Wierciński Piotr         Metalowiec Łódź      E73       1105        27.35  +      6.51
  3.Grabowicz Andrzej        WKS Wawel Kraków     K30       804         28.14  +      7.30