Wyniki sztafet                                                                                                                           2019-06-23 21:45:05
                                                            Mistrzostwa Polski w Sztafetowym BnO
===Podkarpacki OZOS===========================================================================================================Orienteering Organiser 2019===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         8.8-10.5km    0-   0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  301 1   UMKS Kwidzyn              109.29 PERFIKOWSKA, Hanna     37.02  CEPURDEJ, Nina         35.25      72.27 MULLER, Iga            37.02     109.29 
                                              
  2  308 1   UKS Traper Złocieniec     116.48 GRADEK, Zuzanna        39.09  PRZESZŁOWSKA, Hann     35.28      74.37 URBAN, Aneta           42.11     116.48 
                                              
  3  305 1   UKS Azymut Dębów          130.13 ORZECHOWSKA, Aleks     44.19  KIEŁB, Wiktoria        45.44      90.03 KIEŁB, Patrycja        40.10     130.13 
                                              
  4  306 1   UKS Orientuś Łódź         130.22 GIELEC, Julia          44.32  BERLIŃSKA, Paulina     38.27      82.59 GOLA, Martyna          47.23     130.22 
                                              
  5  304 1   LKS Górzanka Nawojowa     159.21 MONIAK, Zofia          68.51  PUDEŁEK, Jowita        43.49     112.40 SKORUPA, Maja          46.41     159.21 
                                              
  6  307 1   UKS Arkady Raszków        182.34 DOBROŚ, Aleksandra     48.09  ZIĘTEK, Aleksandra     69.38     117.47 CHMIELARZ, Sandra      64.47     182.34 
                                              
     302 1   PUKS Młode Orły        NKL       MAJEWSKA, Maja         36.53  KWIECIEŃ, Paulina  NKL-bPK    NKL       ZIELIŃSKA, Oliwia      33.26  NKL       
                                              
     303 1   UNTS Warszawa          NKL       NITSCH, Aleksandra     37.08  CHABIERA, Lena         32.30  NKL       GĄSIENICA-SAMEK, A DNF        NKL       
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: K18         2.8- 2.8km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  505 1   WKS Wawel Kraków          118.23 SŁOŃSKA, Zosia         43.07  TOPÓR, Madzia          39.14      82.21 BĄCZEK, Małgorzata     36.02     118.23 
                                              
  2  501 1   UKS Orientuś Łódź         123.25 DOREŃ, Wiktoria        47.43  BLOCK, Amelia          40.15      87.58 GIELEC, Zuzanna        35.27     123.25 
                                              
  3  506 1   UKS Kometa Gliwice        145.27 LEŚNIAK, Matylda       47.19  POLEWKA, Aleksandr     44.46      92.05 SOBEL, Natalia         53.22     145.27 
                                              
  4  502 1   HKS Azymut Mochy          159.52 PIWOWAR, Lidia         49.37  KĘDZIERSKA, Nadia      44.52      94.29 SKRZYPCZAK, Marina     65.23     159.52 
                                              
  5  504 1   HKS Azymut Mochy          168.14 ZAJĄC, Magdalena       47.55  KAPSKA, Nina           77.12     125.07 SEIDEL, Jagoda         43.07     168.14 
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: K21         2.8- 2.8km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  103 1   WKS Grunwald Poznań       128.04 MATYBA, Anna           53.17  WIŚNIEWSKA, Hanna      36.47      90.04 HORNIK, Aleksandra     38.00     128.04 
                                              
  2  112 1   UKS Orientuś Łódź         134.07 KAŹMIERCZAK, Aneta     48.55  OLEJNIK, Agata         45.26      94.21 GWÓŹDŹ, Ewa            39.46     134.07 
                                              
  3  109 1   WKS Śląsk                 137.22 CIESIÓŁKA, Katarzy     49.43  WIKTOR, Lucyna         43.24      93.07 CYCH, Agnieszka        44.15     137.22 
                                              
  4  110 1   WKS Wawel Kraków          140.10 GARBACIK, Maja         53.28  CYGLER, Paulina        45.18      98.46 BIEDERMAN, Adriann     41.24     140.10 
                                              
  5  111 1   PUKS Młode Orły           140.31 DOMINIAK, Dagmara      53.15  WICHA, Iwona           43.06      96.21 WAŃCZYK, Zuzanna       44.10     140.31 
                                              
  6  106 1   Azymut Pabianice          151.52 PABICH, Maria          43.47  JAŚKIEWICZ, Magdal     50.27      94.14 BINIECKA, Małgorza     57.38     151.52 
                                              
  7  104 1   OK! Sport                 159.37 ŚLUSARCZYK, Katata     52.55  OLSZANKA, Gabriela     50.53     103.48 DRĄGOWSKA, Maria       55.49     159.37 
                                              
  8  101 1   UKS Azymut 45             163.32 MORAWSKA, Anna         53.29  MORAWSKA, Irena        62.03     115.32 LUBOMSKA, Daria        48.00     163.32 
                                              
  9  113 1   WKS Wawel Kraków          163.50 WICHA, Małgorzata      47.05  HUTSENKO, Yelyzave     54.12     101.17 LISTEK, Marta          62.33     163.50 
                                              
 10  102 1   UNTS Warszawa             164.01 GŁOWACZ, Julia         47.23  MIANOWSKA, Julia       58.37     106.00 WOLEK, Ewa             58.01     164.01 
                                              
 11  105 1   HKS Azymut Mochy          171.51 MURAWSKA, Marta        52.49  DURZYŃSKA, Katarzy     62.35     115.24 GALLA, Katarzyna       56.27     171.51 
                                              
 12  115 1   OK! Sport                 186.21 NAJMAN, Natalia        53.40  DRĄGOWSKA, Malwina     59.27     113.07 MIŚKIEWICZ, Martyn     73.14     186.21 
                                              
 13  107 1   UKS Siódemka Rumia        191.08 KREFT, Oliwia          64.24  DAWIDOWSKA, Natali     54.56     119.20 BIELECKA, Aleksand     71.48     191.08 
                                              
 14  114 1   UKS Orientuś Łódź         213.27 FORTUNIAK, Weronik     53.32  NIKITCZENKO, Natas     61.57     115.29 KOMSA, Małgorzata      97.58     213.27 
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: KV105      12.3-13.9km    0-   0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  651 1   UKS Siódemka/Team 360     141.25 PORZYCZ, Agnieszka     53.12  ŚLIWCZYŃSKA, Ilona     43.58      97.10 KONKOL-KLIMCZAK, W     44.15     141.25 
                                              
  2  656 1   WKS Wawel Kraków          145.18 GAWRON, Katarzyna      59.35  KARNIA-BISKUPSKA,      40.56     100.31 BIEDERMAN, Liliann     44.47     145.18 
                                              
  3  652 1   HKS Azymut Mochy          152.08 GOLINOWSKA, Elżbie     55.09  NOWAK, Basia           55.19     110.28 PATEREK, Honorata      41.40     152.08 
                                              
  4  658 1   KS HADES Poznań           167.42 ZBROJA-NOWAK, Just     53.23  GORCZYCA, Magdalen     65.12     118.35 BULTROWICZ, Agnies     49.07     167.42 
                                              
  5  657 1   UMKS Kwidzyn/PUKS Młod    239.17 KĘDZIOR, Katarzyna     81.18  ROSZAK, Maja           62.04     143.22 WANCZYK, Magdalena     95.55     239.17 
                                              
     654 1   WKS Wawel Kraków       NKL       OLEJNIK, Ewa           54.04  SŁOŃSKA, Bogusława     91.57     146.01 DYZIO, Ania        NKL-bPK    NKL       
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: KV140      10.8-12.8km    0-   0m 10-10k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  753 1   Kometa/Sparta/Paulinum    109.13 WYSOCKA, Jolanta       43.59  DEPTA, Monika          28.19      72.18 CZERKAWSKA, Urszul     36.55     109.13 
                                              
  2  752 1   UNTS Warszawa             123.47 PARFIANOWICZ, Joan     41.37  WOŁOWCZYK, Mariola     35.44      77.21 MIANOWSKA, Dorota      46.26     123.47 
                                              
  3  755 1   WKS Wawel Kraków          145.24 LAMPARSKA, Iwona       45.10  BUGAJ, Teresa          53.14      98.24 TOPÓR, Monika          47.00     145.24 
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M16        10.8-13.8km    0-   0m 11-11k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  209 1   UKS Orientuś Łódź          97.19 BARTOS, Zbigniew       32.32  SŁOMCZYŃSKI, Ignac     34.59      67.31 NOWAK, Michał          29.48      97.19 
                                              
  2  214 1   MKS Paulinum              103.52 SOBIŃSKI, Adrian       37.15  JOŃCZYK, Jakub         37.06      74.21 PACHNIK, Stanisław     29.31     103.52 
                                              
  3  201 1   WKS Śląsk                 104.11 ŁAGODA, Franciszek     35.04  STRUGAREK, Łukasz      35.28      70.32 TOBOREK, Jakub         33.39     104.11 
                                              
  4  211 1   UNTS Warszawa             107.52 WOŁEK, Stanisław       35.33  WÓJTOWICZ, Krzyszt     34.42      70.15 ANTONOWICZ, Jan        37.37     107.52 
                                              
  5  207 1   UMKS Kwidzyn              120.11 MULLER, Wiktor         36.33  CEPURDEJ, Władysła     36.29      73.02 CEPURDEJ, Katarzyn     47.09     120.11 
                                              
  6  213 1   KOS BnO Szczecin          125.24 KOTKOWIAK, Piotr       50.53  CZYŃSKI, Miłosz        42.50      93.43 KULA, Mateusz          31.41     125.24 
                                              
  7  205 1   UKS Azymut Dębów          150.45 CURZYTEK, Kacper       44.59  CURZYTEK, Krystian     53.10      98.09 ROMAN, Szymon          52.36     150.45 
                                              
  8  204 1   WKS Wawel Kraków          152.02 WÓJCIK, Paweł          35.29  TARNAWSKI, Jan         55.50      91.19 ŻESŁAWSKI, Mateusz     60.43     152.02 
                                              
  9  208 1   KS Kościelec Chrzanów     180.09 KAWALA, Patryk         74.30  TRĘBACZ, Antoni        46.19     120.49 RAJCA, Luiza           59.20     180.09 
                                              
 10  212 1   UKS OSiR                  190.20 SOBIEPANEK, Maksym     73.41  GÓRSKI, Patryk         58.42     132.23 POWICHROWSKA, Ilon     57.57     190.20 
                                              
     202 1   UKS Kometa Gliwice     NKL       MARSZAŁEK, Patryk      52.01  KOŁODZIEJCZYK, Łuk     47.15      99.16 KOŁODZIEJCZYK, Bar NKL-bPK    NKL       
                                              
     206 1   UKS Arkady Raszków     NKL       KACZOCHA, Szymon   NKL-bPK    BIENIEK, Maksym    NKL        NKL       KACZOCHA, Mikołaj  NKL        NKL       
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M18         9.8-14.9km    0-   0m 13-13k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  406 1   UKS Azymut 45             117.25 PETERSBURSKI, Krys     43.48  PORZYCZ, Grzegorz      41.15      85.03 PESTA, Piotr           32.22     117.25 
                                              
  2  403 1   UNTS Warszawa             123.28 MICHALAK, Kacper       45.36  OLSZEWSKI, Bartłom     36.15      81.51 PIERZCHAŁA, Michał     41.37     123.28 
                                              
  3  401 1   HKS Azymut Mochy          127.57 GROBELNY, Alex         45.47  SEIDEL, Nikodem        43.57      89.44 PATEREK, Mikołaj       38.13     127.57 
                                              
  4  409 1   UKS Azymut 45             150.54 SIENKIEWICZ, Maksy     53.04  BOREK, Zbigniew        55.33     108.37 NOWAK, Grzegorz        42.17     150.54 
                                              
  5  407 1   UKS Kometa Gliwice        170.11 BUŁAWA, Filip          53.30  KUCHARCZYK, Jakub      45.22      98.52 KUKLa, Bartosz         71.19     170.11 
                                              
  6  402 1   UMKS Kwidzyn              184.06 GĄSIOR, Rafał          38.15  PUDLIS, Natalia        71.30     109.45 DEYNA, Natalia         74.21     184.06 
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M21        13.3-16.1km    0-   0m 20-20k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   15 1   WKS Śląsk                 125.01 KRAWCZYŃSKI, Mikoł     40.24  BERNACIAK, Aleksan     42.09      82.33 KOWALSKI, Wojciech     42.28     125.01 
                                              
  2    4 1   WKS Grunwald Poznań       125.04 STEFAŃSKI, Dawid       43.39  OLEJNIK, Michał        41.04      84.43 PAWLAK, Bartosz        40.21     125.04 
                                              
  3   14 1   UNTS Warszawa             130.16 BEDNARSKI, Jan         41.08  PRYJMA, Fryderyk       45.34      86.42 WOŁOWCZYK, Krzyszt     43.34     130.16 
                                              
  4   16 1   UKS Azymut 45             141.39 PIOTROWSKI, Radosł     48.01  HEWELT, Maciej         49.09      97.10 WENSŁAW, Mateusz       44.29     141.39 
                                              
  5    6 1   WKS Wawel Kraków          148.16 GARBACIK, Michał       43.34  KRZYSZTYŃSKI, Mich     53.29      97.03 BIEDERMAN, Marcin      51.13     148.16 
                                              
  6    3 1   UKS Orientuś Łódź         148.48 PASZYŃSKI, Piotr       47.06  PODZIŃSKI, Rafał       55.13     102.19 RZEŃCA, Krzysztof      46.29     148.48 
                                              
  7   12 1   Azymut Pabianice          157.11 PŁOCIENNIK, Konrad     51.22  GRYZIO, Łukasz         53.32     104.54 PABICH, Mariusz        52.17     157.11 
                                              
  8   13 1   WKS Śląsk                 162.52 MAZAN, Bartłomiej      57.23  BADAN, Yuriy           47.29     104.52 KARPENKO, Yulia        58.00     162.52 
                                              
  9    9 1   UKS Sparta Czyżowice      164.55 BORGIEL, Jarosław      61.14  JURCZYK, Maciej        52.06     113.20 JURCZYK, Tomasz        51.35     164.55 
                                              
 10   11 1   UNTS Warszawa             174.57 KUCA, Kacper           43.47  MOSSAKOWSKI, Wojci     72.39     116.26 SOTNICZUK, Piotr       58.31     174.57 
                                              
 11   10 1   UKS Orientuś Łódź         177.31 CHARUBA, Łukasz        48.36  DEREDOS, Bruno         61.35     110.11 ZUCHMAŃSKI, Przemy     67.20     177.31 
                                              
 12    5 1   OK! Sport                 180.45 DRĄGOWSKI, Kuba        39.52  PIŁKOWSKI, Tadeusz     61.06     100.58 MAZURKIEWICZ, Jaku     79.47     180.45 
                                              
 13    8 1   Azymut Pabianice          185.35 KALISIAK, Dawid        58.23  ŁUBIS, Michał          63.47     122.10 ZAJĄC, Dawid           63.25     185.35 
                                              
       1 1   Wielkopolska           NKL       JANKOWIAK, Paweł       54.13  FILIPIAK, Mateusz      67.40     121.53 SEBASTIAN, Wojciec NKL-bPK    NKL       
                                              
       2 1   UKS Siódemka Rumia     NKL       NIEWIEDZIAŁA, Robe     47.02  OGDOWSKI, Bartłomi     68.08     115.10 RICHERT, Marcin    DNF        NKL       
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: MV105      10.5-12.4km    0-   0m 13-13k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  606 1   HKS Azymut Mochy          116.28 WALICKI, Rafał         39.03  PLESIŃSKI, Mariusz     38.01      77.04 GOLINOWSKI, Paweł      39.24     116.28 
                                              
  2  603 1   WKS Śląsk                 117.50 CYCH, Piotr            36.35  GMUR, Karol            42.26      79.01 MAJASOW, Konstiant     38.49     117.50 
                                              
  3  602 1   Azymut Pabianice          119.03 PABICH, Tomasz         37.10  KREMPIŃSKI, Piotr      45.07      82.17 TKACZUK, Tomasz        36.46     119.03 
                                              
  4  607 1   UKS Azymut 45             127.51 CIEĆWIERZ, Sławomi     41.15  PESTA, Adam            52.03      93.18 NOWAK, Jacek           34.33     127.51 
                                              
  5  608 1   KS HADES Poznań           130.59 ZAMIARA, Piotr         47.33  KONARCZAK, Dariusz     45.39      93.12 NOWAK, Remigiusz       37.47     130.59 
                                              
  6  611 1   Team 360                  133.15 JASKUŁA, Kornel        42.21  GLISZCZYŃSKI, Janu     48.11      90.32 BŁACHUT, Igor          42.43     133.15 
                                              
  7  610 1   KU AZS WAT Warszawa       137.55 ŁONIEWSKI, Grzegor     53.19  SOŁOWIEJ, Stanisła     47.05     100.24 SOKALSKI, Dariusz      37.31     137.55 
                                              
  8  609 1   OK! Sport                 171.40 CWALINA, Karol         46.08  KOSICKI, Tomasz        69.27     115.35 DRĄGOWSKI, Piotr       56.05     171.40 
                                              
  9  605 1   Indy/10DKPanc             183.08 SITNICKI, Mariusz      54.05  BAŃSKA-BODZIONA, A     79.01     133.06 STĘŻYCKI, Grzegorz     50.02     183.08 
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: MV140       2.8- 2.8km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  702 1   OK! Sport                 112.03 KRASUSKI, Marcin       34.59  SĘDŁAK, Krystian       36.32      71.31 WÓJCIK, Dariusz        40.32     112.03 
                                              
  2  712 1   WKS Śląsk                 137.56 WIDZIEWICZ, Remigi     34.12  WRZESIŃSKI, Krzysz     49.46      83.58 BECMER, Dariusz        53.58     137.56 
                                              
  3  713 1   WKS Wawel Kraków          138.08 CZAPLA, Przemysław     45.38  CZAPLA, Tomasz         41.01      86.39 ŁABIUZIŃSKI, Sławo     51.29     138.08 
                                              
  4  715 1   WKS Wawel Kraków          140.40 WÓJCIK, Grzegorz       50.49  SŁOŃSKI, Marek         45.30      96.19 BIEDERMAN, Paweł       44.21     140.40 
                                              
  5  711 1   UNTS Warszawa             140.57 MIANOWSKI, Rafał       45.30  URBANIAK, Krzyszto     45.54      91.24 MICHALAK, Tomasz       49.33     140.57 
                                              
  6  703 1   UKS Sparta Czyżowice      143.53 WOJARSKI, Krzyszto     47.49  JURCZYK, Piotr         55.35     103.24 MARSZAŁEK, Waldema     40.29     143.53 
                                              
  7  714 1   UKS Siódemka Rumia        144.15 BORZYSZKOWSKI, Jac     45.34  KRÓL, Benedykt         59.25     104.59 PORZYCZ, Janusz        39.16     144.15 
                                              
  8  704 1   UNTS Warszawa             144.36 WOŁOWCZYK, Marek       43.46  STASZAK, Artur         49.49      93.35 WOŁEK, Andrzej         51.01     144.36 
                                              
  9  708 1   KS Spójnia/Indy.          152.52 KROCHMAL, Andrzej      52.52  MOSSAKOWSKI, Przem     55.05     107.57 PATEJKO, Przemysła     44.55     152.52 
                                              
 10  705 1   UKS Orientuś Łódź         154.19 LEDZION, Grzegorz      43.49  NOWAK, Paweł           59.39     103.28 MŁYNARCZYK, Piotr      50.51     154.19 
                                              
 11  709 1   LKS Górzanka Nawojowa     162.00 MONIAK, Andrzej        71.48  SKORUPA, Mariusz       48.02     119.50 DZIK, Mirosław         42.10     162.00 
                                              
 12  707 1   KU AZS UMCS Lublin        170.02 SZURYGA, Hubert        51.03  GORAL, Michał          62.01     113.04 DOBROWOLSKI, Piotr     56.58     170.02 
                                              
 13  718 1   WKS Wawel Kraków          174.23 TOPÓR, Marek           45.45  FORYSTEK, Józef        70.26     116.11 ŻESŁAWSKI, Wojciec     58.12     174.23 
                                              
 14  701 1   UMKS Kwidzyn              181.04 JĘDRAS, Przemysła      43.12  MĄDRZYŃSKI, Zbigni     71.46     114.58 CEPURDEJ, Aleksand     66.06     181.04 
                                              
 15  710 1   KS HADES Poznań           182.04 GORCZYCA, Jacek        45.54  BURCHARDT, Sławomi     92.21     138.15 FILIPIAK, Marek        43.49     182.04 
                                              
 16  719 1   UKS Kometa/Azymut 45      192.52 POLEWKA, Tomasz        46.00  WYSOCKI, Andrzej       76.39     122.39 ANDRZEJEWSKI, Lesz     70.13     192.52 
                                              
 17  706 1   HKS Azymut Mochy          210.04 ŚWIERCZYŃSKI, Bogd     78.59  MURAWSKI, Piotr        91.25     170.24 MOL, Krzysztof         39.40     210.04 
                                              
 18  716 1   UKS Orientuś Łódź         248.10 SŁOMCZYŃSKI, Rober     51.22  LISIAK, Paweł          84.24     135.46 PASZYŃSKI, Jóżef      112.24     248.10 
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: MV180       2.8- 2.8km    0-   0m 0-0k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  803 1   KU AZS WAT Warszawa        85.31 CHACHURSKI, Ryszar     29.12  KROCHMAL, Grzegorz     32.43      61.55 PARZEWSKI, Jerzy       23.36      85.31 
                                              
  2  804 1   PUKS Młode Orły           104.49 WASILEWSKI, Stanis     29.36  KMIECIŃSKI, Józef      47.38      77.14 MAJEWSKI, Marek        27.35     104.49 
                                              
  3  807 1   WKS Śląsk Wrocław         106.40 DURA, Kazimierz        50.52  GUGA, Romuald          31.58      82.50 SOBCZYŃSKI, Kaliks     23.50     106.40 
                                              
  4  809 1   OK! Sport                 110.47 DRĄGOWSKI, Robert      29.42  TRZPIL, Lech           34.04      63.46 CZERKAWSKI, Wacław     47.01     110.47 
                                              
  5  808 1   UMKS Kwidzyn              121.47 MULLER, Tomasz         43.08  POKORA, Edward         51.48      94.56 KLAWCZYŃSKI, Zbign     26.51     121.47 
                                              
  6  805 1   WKS Wawel Kraków          121.52 KRUCZEK, Stanisław     64.19  DYZIO, Włodzimierz     30.38      94.57 NIESSNER, Piotr        26.55     121.52 
                                              
  7  806 1   Dolnośląskie              122.14 PIETRUSIŃSKI, Mare     33.12  BARTKOWIAK, Edward     38.31      71.43 GLIŃSKI, Henryk        50.31     122.14 
                                              
  8  801 1   KOS Modrzew Skwierzyna    141.03 MAŁECKI, Bartłomie     29.12  PŁUCIENNIK, Waldem     71.56     101.08 MICHAŁEK, Janusz       39.55     141.03