Wyniki sztafet                                                                                                                                          28.09.2019 20:48:08
                                                                                  MMM2019
===Podkarpacki OZOS===============================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         3.5- 4.4km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   25     WKS Wawel I                73.37 LAMPARSKA, Maja        21.45/1   MICHNO, Marta          32.21/6       54.06/2  NIESSNER, Pola         19.31/1       73.37/1  
                                              
  2   27     WKS Wawel II               76.54 BISKUPSKA, Julia       22.04/2   OLEJNIK, Jaśmina       28.55/4       50.59/1  SŁOŃSKA, Antonina      25.55/4       76.54/2  
                                              
  3   28     KS Kościelec Chrzanów      84.39 PODGÓRSKA, Gabriel     32.29/6   PODGÓRSKA, Marta       27.36/1       60.05/3  LECHOWSKA, Agata       24.34/2       84.39/3  
                                              
  4   24     UKS Azymut Dębów           84.59 PIESTRAK, Aleksand     29.33/3   KOTLIŃSKA, Kamila      30.43/5       60.16/4  KIEŁB, Patrycja        24.43/3       84.59/4  
                                              
  5   22     WKS Wawel III              94.12 KURTYCZ, Natalia       32.40/7   ZAWADA, Zuzanna        28.39/3       61.19/6  PUŁCZYŃSKA, Hanna      32.53/6       94.12/5  
                                              
  6   23     WKS Wawel IV               99.47 SIEK, Barbara          32.14/4   HAŁUCHA, Milena        36.45/7       68.59/7  MOSZKOWICZ, Julia      30.48/5       99.47/6  
                                              
  7   21     UKS Kometa Gliwice I      101.35 WIKTORIA, Wiktor       33.28/8   DZIUBA, Justyna        27.49/2       61.17/5  MYŚLIWIEC, Aleksan     40.18/7      101.35/7  
                                              
  8   26     MKS San Jarosław          152.27 GRABOWSKA, Zuzanna     32.16/5   KOTYLAK, Wiktoria      45.03/8       77.19/8  MARCINKIEWICZ, Jus     75.08/8      152.27/8  
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: KM10        3.4- 4.0km    0-   0m 7-7k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   43     UKS Patria Młynne |        57.23 MORDARSKI, Oskar       19.24/1   ZELEK, Martyna         19.42/1       39.06/1  FITRZYK, Magdalena     18.17/2       57.23/1  
                                              
  2   45     UKS Patria Młynne II       79.10 KURNYTA, Dawid         36.32/5   ZELEK, Filip           29.42/3       66.14/3  BAŁAZIŃSKI, Antoni     12.56/1       79.10/2  
                                              
  3   44     UKS Azymut Dębów           91.10 JUCHA, Weronika        26.06/2   WOJCIECHOWSKA, Hon     26.10/2       52.16/2  WYCZARSKA, Maria       38.54/5       91.10/3  
                                              
  4   46     UKS Patria III / Orlik     94.37 BOŁOZ, Sebastian       36.21/4   JUSZCZAK, Antoni       35.01/4       71.22/4  HEC. Patryk            23.15/4       94.37/4  
                                              
  5   41     WKS Wawel                 112.04 BISKUPSKA, Małgorz     36.06/3   BREKSA, Blanka         55.28/5       91.34/5  ZASADZKI, Tymoteus     20.30/3      112.04/5  
                                              
      42     UKS Kometa  UKS AzymutPK   56.00 JANAS, Aleksander PK   16.09/6   PIESTRAK, KarolinaPK   20.16/6  PK   36.25/6  ŁAKOMY, Karolina  PK   19.35/6  PK   56.00/6  
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         3.5- 4.4km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1     WKS Wawel I                64.49 PISAREK, Kordian       20.40/1   ŻESŁAWSKI, Jakub       21.26/1       42.06/1  WÓJCIK, Paweł          22.43/1       64.49/1  
                                              
  2    7     KS Kościelec Chrzanów      74.27 MIŚKÓW, Krzysztof      20.42/2   KLAKLA, Kacper         30.39/3       51.21/2  CHODLEWSKI, Antoni     23.06/2       74.27/2  
                                              
  3    3     WKS Wawel II               99.06 PUŁCZYŃSKI , Jerem     32.27/6   GRZGORCZYK, Borys      31.35/4       64.02/4  TARNOWSKI, Przemys     35.04/3       99.06/3  
                                              
  4    4     UKS Kometa Gliwice I       99.10 KOCHOŃ, Julia          31.05/4   MARSZAŁEK, Patryk      28.37/2       59.42/3  MARSZAŁEK, Dawid       39.28/4       99.10/4  
                                              
  5    2     LKS Górzanka Nawojowa     112.24 PUDEŁEK, Jowita        26.51/3   ŚLUSARCZYK, Paweł      44.10/7       71.01/6  MIGACZ, Dawid          41.23/5      112.24/5  
                                              
  6    5     UKS Azymut Dębów          127.00 LIS, Antoni            32.13/5   MARKOWSKI, Jakub       38.16/5       70.29/5  KRUK, Wojciech         56.31/7      127.00/6  
                                              
  7    6     Podkarpackie              147.18 HEJSAK, Maciej         45.55/7   CZAJKA, Piotr          57.44/8      103.39/7  KRUK, Jakub            43.39/6      147.18/7  
                                              
       8     UKS Kometa Gliwice II  NKL       KLOC, Olaf         NKL-bPK  /    BARTOŃ, Bartosz        39.04/6   NKL      /   POLEWKA, Julianna           /    NKL      /   
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: OPEN        4.1- 4.9km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   52     UKS Patria Młynne          91.44 BAŁAZIŃSKI, Karol      36.29/1   FITRZYK, Krzysztof     26.04/1       62.33/1  ZELEK, Klaudia         29.11/2       91.44/1  
                                              
  2   51     Szarotki                  164.19 OLEKSAK, Marek         87.17/2   KRUK, Zbigniew         52.40/2      139.57/2  KLIMASZ, Józef         24.22/1      164.19/2