Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                   21.06.2020 13:59:58
                                        Kuyavia Cup 2020
===Podkarpacki OZOS=====================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K10         2.1km    0m 6PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>SZAFAREWICZ, Katarzyna                  UMKS, Kwidzyn        79 4179       12.50  +      0.00
  2>WYSOCKA, Michalina                      MKS MOS, Wrocław     47 4012       15.09  +      2.19
  3>GORZELNIAK, Zofia                       HKS Azymut, Mochy    23 4903       17.28  +      4.38
  4>ROMBEL, Gabriela                        UMKS, Kwidzyn        79 4502       23.40  +     10.50
  5>PABICH, Hanna                           UKS Azymut, Pabianic 66 4168       24.57  +     12.07
  6>MARCINIAK, Klaudia                      UMKS, Kwidzyn        79 4505       25.20  +     12.30
    WÓJTOWICZ, Hanna                        UNTS, Warszawa       80 4547   NKL-bPK           
    BISKUPSKA, Małgorzata                   WKS Wawel, Kraków    84 4748   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K12         2.0km    0m 6PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>BISKUPSKA, Julia                        WKS Wawel, Kraków    84 3646       13.12  +      0.00
  2>MIŚ, Milena                             HKS Azymut, Mochy    23 3575       15.57  +      2.45
  3>PORZYCZ, Małgorzata                     UKS Siódemka, Rumia  75 4252       18.08  +      4.56
  4>OLIINYK, Yelyzaveta                     WKS Wawel, Kraków    84 4023       18.35  +      5.23
  5>OLEJNIK, Jaśmina                        WKS Wawel, Kraków    84 3938       19.37  +      6.25
  6>MOTYLIŃSKA, Anastazja                   UKS Traper, Złocieni 77 4528       19.55  +      6.43
  7>KLIMCZAK, Olimpia                       UKS Siódemka, Rumia  75 4482       23.00  +      9.48
  8>STEMPNIEWSKA, Nadia                     UKS Traper, Złocieni 77 4139       25.51  +     12.39
  9>WŁODARCZYK, Wiktoria                    UKS Traper, Złocieni 77 3546       27.24  +     14.12
 10>UCIECHOWSKA, Oliwia                     UKS Arkady, Raszków  63 4416       32.18  +     19.06
 11>STANIEC, Julia                          MKS MOS, Wrocław     47 4346       32.29  +     19.17
 12>KLIMCZAK, Oksana                        UKS Siódemka Rumia   74            33.35  +     20.23
 13>ŚMIGIELSKA, Weronika                    MKS Metalowiec, Łódź 46 4371       35.07  +     21.55
 14>PIETROWSKA, Matylda                     UKS Dąb Leszno       68            37.32  +     24.20
 15>DŻUMAGA, Sara                           UKS Dąb Leszno       68            45.31  +     32.19
 16>KURASIŃSKA, Lena                        HKS Azymut, Mochy    23 4288       48.45  +     35.33
 17>JANICKA, Dominika                       UKS Arkady, Raszków  63 4417       49.22  +     36.10
 18>KURKOWIAK, Jagoda                       WKS Grunwald, Poznań 82            55.08  +     41.56
 19>KISZKA, Julia                           UKS Arkady, Raszków  63 4418       56.19  +     43.07
    ŚMIGIELSKA, Martyna                     MKS Metalowiec, Łódź 46 4372   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         2.5km    0m 10PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>NIESSNER, Pola                          WKS Wawel, Kraków    84 3651       19.29  +      0.00
  2>MIANOWSKA, Antonina                     UNTS, Warszawa       80 3554       21.16  +      1.47
  3>NOWAK, Anna                             UKS Azymut 45, Gdyni 65 2858       22.47  +      3.18
  4>SŁOŃSKA, Antonina                       WKS Wawel, Kraków    84 3190       23.03  +      3.34
  5>KULA, Maja                              KOS BnO, Szczecin    37 3962       23.39  +      4.10
  6>MIKUŁA, Daria                           KOS BnO, Szczecin    37 3960       26.12  +      6.43
  7>CISZEK, Katarzyna                       MKS MOS, Wrocław     47 4290       27.28  +      7.59
  8>KLECHA, Weronika                        HKS Azymut, Mochy    23 3574       28.03  +      8.34
  9>MŁYNARCZYK, Kaja                        UKS Azymut, Pabianic 66 4596       28.18  +      8.49
 10>MIKUŁA, Iga                             KOS BnO, Szczecin    37 3959       28.41  +      9.12
 11>WĄSIEWICZ, Urszula                      Team 360 stopni      62 4082       28.55  +      9.26
 12>CHABIERA, Filomena                      UNTS, Warszawa       80 3856       29.33  +     10.04
 13>SZCZYGIEŁ, Hanna                        MKS MOS, Wrocław     47 2911       30.12  +     10.43
 14>SZELIGA, Sonia                          UKS Orientpark.pl, I 71 3739       30.51  +     11.22
 15>JANIAK, Magdalena                       UKS Azymut, Pabianic 66 4603       31.06  +     11.37
 16>HALEWICZ, Julia                         UKS Orientpark.pl, I 71 3740       32.32  +     13.03
 17>MŁYNKOWIAK, Karolina                    HKS Azymut, Mochy    23 3262       35.32  +     16.03
 18>KOZUŃ, Marika                           UKS Azymut, Pabianic 66 4599       35.39  +     16.10
 19>PRAIS, Julia                            UKS Dąb Leszno       68            35.49  +     16.20
 20>RAWECKA, Zofia                          UKS Orientuś, Łódź   72 4880       36.08  +     16.39
 21>MIŁASZEWICZ, Magdalena                  UKS Traper, Złocieni 77 3887       41.58  +     22.29
 22>MIKOŁAJCZAK, Iga                        UKS Dąb Leszno       68            44.54  +     25.25
 23>HAJDUK, Maria                           HKS Azymut, Mochy    23 3257       46.21  +     26.52
 24>NOWAK, Hanna                            UKS Orientuś, Łódź   72 4870       47.01  +     27.32
 25>ŁĄCKA, Julia                            UKS OSIR Góra Kalwar 73            47.28  +     27.59
 26>SZMYT, Aleksandra                       HKS Azymut, Mochy    23 4635       48.13  +     28.44
 27>UCIECHOWSKA, Amelia                     UKS Arkady, Raszków  63 4035       52.09  +     32.40
 28>MUREK, Emilia                           HKS Azymut, Mochy    23 3579       52.37  +     33.08
 29>NIKOŁAJUK, Maja                         UKS Orientpark.pl, I 71 4783       54.54  +     35.25
 30>PARAFINIUK, Hanna                       MKS Metalowiec, Łódź 46 4384       56.18  +     36.49
 31>GROMADA, Monika                         UKS Arkady, Raszków  63 4797       65.10  +     45.41
 32>MARKOWSKA, Natalia                      UKS Dąb Leszno       68            67.00  +     47.31
 33>KMIECIŃSKA, Agata                       UKS Arkady, Raszków  63 4029       73.07  +     53.38
 34>ZIÓŁKOWSKA, Nina                        MKS Metalowiec, Łódź 46 4707       76.31  +     57.02
 35>SZCZĘSNA, Małgorzata                    UKS Arkady, Raszków  63 4423       81.00  +     61.31
 36>ZIĘTEK, Ewelina                         UKS Arkady, Raszków  63 4424      128.20  +    108.51
    CIESIELSKA, Karina                      Aktywne Choszczno    7         NKL-bPK           
    HAŁUCHA, Milena                         WKS Wawel, Kraków    84 3936   NKL-bPK           
    JAŃCZAK, Matylda                        UKS Arkady, Raszków  63 4420   DNF               
 PK CHWIEJCZAK, Dorota                      Indywidualnie        26       PK   59.31  +     40.02
 
Wstepne wyniki zawodów: K16         3.3km    0m 11PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>MULLER, Iga                             UMKS, Kwidzyn        79 2764       34.42  +      0.00
  2>PERFIKOWSKA, Hanna                      UMKS, Kwidzyn        79 3363       35.41  +      0.59
  3>SZUTKO, Antonina                        UKS Traper, Złocieni 77 4532       44.51  +     10.09
  4>CEPURDEJ, Katarzyna                     UKS Azymut 45, Gdyni 65 4183       45.34  +     10.52
  5>GIELEC, Julia                           UKS Orientuś, Łódź   72 3047       46.12  +     11.30
  6>PUŁCZYŃSKA, Hanna                       WKS Wawel, Kraków    84 3193       46.29  +     11.47
  7>DREIER, Anna                            HKS Azymut, Mochy    23 3256       47.20  +     12.38
  8>URBAN, Aneta                            UKS Traper, Złocieni 77 2910       52.14  +     17.32
  9>LAMPARSKA, Maja                         WKS Wawel, Kraków    84 3832       52.46  +     18.04
 10>SZCZURKO, Paulina                       UKS Traper, Złocieni 77 3545       53.11  +     18.29
 11>SKRZYPCZAK, Marika                      HKS Azymut, Mochy    23 3864       58.19  +     23.37
 12>KURTYCZ, Natalia                        WKS Wawel, Kraków    84 4021       59.15  +     24.33
 13>MICHNO, Marta                           WKS Wawel, Kraków    84 3937       60.17  +     25.35
 14>PUDEŁEK, Jowita                         LKS Górzanka, Nawojo 44 3998       60.58  +     26.16
 15>KOMOROWSKA, Marta                       UKS Orientuś, Łódź   72 4655       63.51  +     29.09
 16>MOL, Weronika                           HKS Azymut, Mochy    23            67.01  +     32.19
 17>KULKA, Wiktoria                         UKS Orientpark.pl, I 71 3855       68.16  +     33.34
 18>DOBROŚ, Aleksandra                      UKS Arkady, Raszków  63 3060       75.56  +     41.14
 19>KAPSKA, Nina                            HKS Azymut, Mochy    23 3912       77.04  +     42.22
    DOLIŃSKA, Julia                         BKS Wataha, Warszawa 20 3158   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K18         4.0km    0m 16PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>KREMPIŃSKA, Julia                       UKS Azymut, Pabianic 66 2651       34.55  +      0.00
  2>GIELEC, Zuzanna                         UKS Orientuś, Łódź   72 3046       35.53  +      0.58
  3>FILIPIAK, Adrianna                      KS Hades, Poznań     38 4153       42.03  +      7.08
  4>PESTA, Anna                             UKS Azymut 45, Gdyni 65 2741       43.12  +      8.17
  5>DOREŃ, Wiktoria                         UKS Orientuś, Łódź   72 3854       43.38  +      8.43
  6>PUDLIS, Natalia                         UMKS, Kwidzyn        79 2623       44.32  +      9.37
  7>SŁOŃSKA, Zofia                          WKS Wawel, Kraków    84 3191       46.10  +     11.15
  8>KĘDZIERSKA, Nadia                       HKS Azymut, Mochy    23 2377       48.44  +     13.49
  9>CEPURDEJ, Nina                          UKS Azymut 45, Gdyni 65 4182       49.35  +     14.40
 10>NITSCH, Aleksandra                      UNTS, Warszawa       80 2409       57.37  +     22.42
 11>DOLIŃSKA, Zuzanna                       BKS Wataha, Warszawa 20 2748       69.56  +     35.01
 12>KMIEĆ, Zuzanna                          UKS Traper, Złocieni 77 2576       77.35  +     42.40
 13>WRZEŚNIAK, Zofia                        BKS Wataha Warszawa  19            84.46  +     49.51
 14>PIETROWSKA, Dobrochna                   UKS Dąb Leszno       68            86.00  +     51.05
 15>PRZYGODA, Klaudia                       UKS Arkady, Raszków  63 3058       86.11  +     51.16
 16>ZIĘTEK, Aleksandra                      UKS Arkady, Raszków  63 3055       89.12  +     54.17
    MAZUREK, Joanna                         WKS Śląsk, Wrocław   83 2222   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K20         4.5km    0m 17PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>CIESIÓŁKA, Katarzyna                    WKS Śląsk, Wrocław   83 1827       42.17  +      0.00
  2>MAZUREK, Agnieszka                      WKS Śląsk, Wrocław   83 2223       43.59  +      1.42
  3>PUDEŁEK, Michalina                      LKS Górzanka, Nawojo 44 3999       46.38  +      4.21
  4>MIANOWSKA, Julia                        UNTS, Warszawa       80 2096       48.37  +      6.20
  5>CIURA, Aleksandra                       WKS Śląsk, Wrocław   83 3696       51.35  +      9.18
  6>TOPÓR, Magdalena                        WKS Wawel, Kraków    84 2935       54.42  +     12.25
  7>BIEDERMAN, Adrianna                     WKS Wawel, Kraków    84 1509       56.31  +     14.14
  8>BĄCZEK, Małgorzata                      WKS Wawel, Kraków    84 4014       58.37  +     16.20
 
Wstepne wyniki zawodów: K21B        4.0km    0m 14PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>BONAT, Julia                            KS Spójnia, Warszawa 39 1737       46.34  +      0.00
  2>BINIECKA, Małgorzata                    UKS Azymut, Pabianic 66 339        52.16  +      5.42
  3>KACZMAREK, Anna                         UKS Dąb Leszno       68            54.54  +      8.20
  4>BŁOTNICKA, Agata                        HKS Azymut, Mochy    23            57.06  +     10.32
  5>FILIPEK, Małgorzata                     Forest Gang          22            71.25  +     24.51
  6>PUTERNICKA, Joanna                      KInO ORIENTOP, Wrocł 36 2550       75.16  +     28.42
 
Wstepne wyniki zawodów: K21E        4.8km    0m 19PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>HORNIK, Aleksandra                      WKS Grunwald, Poznań 82 1524       35.42  +      0.00
  2>GWÓŹDŹ, Ewa                             UKS Orientuś, Łódź   72 384        37.44  +      2.02
  3>CYCH, Agnieszka                         WKS Śląsk, Wrocław   83            39.28  +      3.46
  4>WIŚNIEWSKA, Hanna                       WKS Grunwald, Poznań 82 724        39.46  +      4.04
  5>POLISHCHUK, Mariya                      UNTS, Warszawa       80 1962       46.53  +     11.11
  6>GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna               Team 360 stopni      62 91         49.44  +     14.02
  7>GORCZYCA, Maria                         WKS Grunwald, Poznań 82 2971       53.14  +     17.32
  8>PABICH, Maria                           UKS Azymut, Pabianic 66 330        53.38  +     17.56
  9>EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja               UKS Orientuś, Łódź   72 363        55.12  +     19.30
 10>SIELICKA, Adrianna                      Rajd Konwalii Team   56            57.00  +     21.18
 11>KAŹMIERCZAK, Aneta                      UKS Orientuś, Łódź   72 413        59.31  +     23.49
 12>FORTUNIAK, Weronika                     UNTS, Warszawa       80 2836       59.35  +     23.53
 13>HOFFMANN, Barbara                       Indywidualnie        26            65.49  +     30.07
 14>DURZYŃSKA, Katarzyna                    HKS Azymut, Mochy    23 3584       67.31  +     31.49
 15>LISEWSKA, Agnieszka                     Team 360 stopni      62           103.48  +     68.06
 16>MUSCHYNSKA, Amelia                      UKS Orientuś, Łódź   72           -14.85  +    -51.07
    OLEJNIK, Agata                          UKS Orientuś, Łódź   72 376    NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K35         3.5km    0m 14PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta               UKS Siódemka, Rumia  75 1990       34.54  +      0.00
  2>RATAJCZAK Z D. CZAJKA, Izabela          UKS Siódemka, Rumia  75 2891       36.32  +      1.38
  3>WOŁEK, Ewa                              UNTS, Warszawa       80 1208       37.54  +      3.00
  4>ŚLIWCZYŃSKA, Ilona                      Team 360 stopni      62 2347       38.36  +      3.42
  5>MAJASOW, Agata                          WKS Śląsk, Wrocław   83 1029       41.33  +      6.39
  6>PORZYCZ, Agnieszka                      UKS Siódemka, Rumia  75 1626       47.20  +     12.26
  7>RASCZUPKINA, Nina                       UKS Azymut 45, Gdyni 65 4181       48.28  +     13.34
  8>BAŃSKA-BODZIONA, Aneta                  Indywidualny Dolnośl 29 4287       54.13  +     19.19
  9>LEMKE, Kasia                            Skarmat              58            58.46  +     23.52
 10>KOMSA, Małgorzata                       UKS Orientuś, Łódź   72 366        59.19  +     24.25
 11>DYBKA, Katarzyna                        Aktywne Choszczno    7             62.53  +     27.59
 12>ROETHEL, Alicja                         UKS Orientuś, Łódź   72            63.39  +     28.45
 13>MIKOSZA, Ewelina                        Team 360 stopni      62 4865      100.22  +     65.28
 14>DOMINIAK, Katarzyna                     RGR                  57           108.36  +     73.42
 15>MACHOWSKA-ŁĄCKA, Magdalena              UKS OSIR Góra Kalwar 73           113.51  +     78.57
 16>DUBIŃSKA, Monika                        Team 360 stopni      62 4253      146.36  +    111.42
 
Wstepne wyniki zawodów: K40         3.1km    0m 13PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>BULTROWICZ, Agnieszka                   KS Hades, Poznań     38 944        34.55  +      0.00
  2>KARNIA-BISKUPSKA, Anna                  WKS Wawel, Kraków    84 828        38.19  +      3.24
  3>ZBROJA-NOWAK, Justyna                   KS Hades, Poznań     38 915        38.58  +      4.03
  4>GRABOWSKA, Joanna                       WKS Wawel, Kraków    84 3716       49.40  +     14.45
  5>GOLINOWSKA, Elżbieta                    HKS Azymut, Mochy    23 3675       51.23  +     16.28
  6>ŁUKASZYK, Sylwia                        UKS Dąb Leszno       68            68.05  +     33.10
    OLEJNIK, Ewa                            WKS Wawel, Kraków    84 4120   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K45         3.0km    0m 11PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>WYSOCKA, Joanna                         WKS Śląsk, Wrocław   83 1400       32.10  +      0.00
  2>ROSZAK, Maja                            UMKS, Kwidzyn        79 4192       37.53  +      5.43
  3>KONC, Katarzyna                         UKS Azymut, Pabianic 66 2953       38.37  +      6.27
  4>NOWAK, Beata                            UKS Azymut 45, Gdyni 65 144        41.10  +      9.00
  5>MIANOWSKA, Dorota                       UNTS, Warszawa       80 2405       47.13  +     15.03
  6>WÓJTOWICZ, Katarzyna                    UNTS, Warszawa       80 4548       49.22  +     17.12
  7>NITSCH, Joanna                          UNTS, Warszawa       80 2407       51.15  +     19.05
  8>MURAWSKA, Ewa                           HKS Azymut, Mochy    23            68.47  +     36.37
  9>SZTRANEK, Iwona                         UKS Azymut, Pabianic 66 4826       93.19  +     61.09
 10>PUŁCZYŃSKA, Agnieszka                   WKS Wawel, Kraków    84           143.41  +    111.31
    GROMADZKI, Emil                         Team 360 stopni      62 4862   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: K50         2.7km    0m 11PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>WOŁOWCZYK, Mariola                      UNTS, Warszawa       80 112        37.06  +      0.00
  2>NOWAK, Barbara                          HKS Azymut, Mochy    23 1222       37.58  +      0.52
  3>WITKOWSKA, Izabela                      UKS Azymut 45, Gdyni 65 238        39.59  +      2.53
  4>BUGAJ, Teresa                           WKS Wawel, Kraków    84 3313       42.11  +      5.05
  5>WOŁEK, Małgorzata                       UNTS, Warszawa       80 3556       48.25  +     11.19
  6>TRYKOZKO, Urszula                       Team 360 stopni      62 2691       56.38  +     19.32
  7>BOGUCKA-JAROSZEK, Anna                  Team 360 stopni      62 2245       95.33  +     58.27
 
Wstepne wyniki zawodów: K55+        2.4km    0m 11PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>PARFIANOWICZ, Joanna                    UNTS, Warszawa       80 100        31.03  +      0.00
  2>WRÓBLEWSKA, Bogna                       OK! Sport, Warszawa  52            41.10  +     10.07
  3>KROCHMAL, Małgorzata                    KU AZS WAT, Warszawa 41 75         46.55  +     15.52
  4>GALLA, Barbara                          HKS Azymut, Mochy    23            48.46  +     17.43
  5>KAMIŃSKA-SOCHA, Hanna                   Indywidualnie        26            50.47  +     19.44
  6>OLBRYCHT, Anna                          Indywidualny Mazowsz 32 229        82.53  +     51.50
 
Wstepne wyniki zawodów: M10         2.1km    0m 6PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>WIŚNIEWSKI, Adam                        UKS Azymut, Pabianic 66 4406       12.38  +      0.00
  2>FRANC, Julian Emilian                   HKS Azymut, Mochy    23 4640       13.50  +      1.12
  3>PIETRZAK, Bruno                         HKS Azymut, Mochy    23            15.46  +      3.08
  4>NIEDZIELSKI, Mikołaj                    HKS Azymut, Mochy    23 4792       16.45  +      4.07
  5>DUDA, Łukasz                            UKS Traper, Złocieni 77 4142       17.53  +      5.15
  6>MICHALCZAK, Piotr                       HKS Azymut, Mochy    23            18.00  +      5.22
  7>BĄCZEK, Jędrzej                         UKS Technik, Ruciane 76 4816       19.19  +      6.41
  8>PĘKAL, Paweł                            UMKS, Kwidzyn        79 4444       19.22  +      6.44
  9>JĘDRAS, Jakub                           UMKS, Kwidzyn        79 4509       20.10  +      7.32
 10>DROŃ, Wojciech                          UMKS, Kwidzyn        79 4510       23.22  +     10.44
 11>MŁYNKOWIAK, Fabian                      HKS Azymut, Mochy    23 4791       26.03  +     13.25
    PACHNIK, Antoni                         UKS Orientpark.pl, I 71 4299   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M12         1.9km    0m 7PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>KOCIUBA, Wiktor                         MKS MOS, Wrocław     47 4002       16.20  +      0.00
  2>CIUPA, Jan                              UKS Orientuś, Łódź   72 3926       17.53  +      1.33
  3>ŁADOMIRSKI, Szymon                      MKS Paulinum, Jeleni 48 4737       18.39  +      2.19
  4>TREPCZYŃSKI, Franciszek                 UKS Orientuś, Łódź   72 4220       22.54  +      6.34
  5>JOŃCZY, Michał                          MKS Paulinum, Jeleni 48 3882       23.35  +      7.15
  6>MOTAŁA, Piotr                           UKS Siódemka, Rumia  75 4552       24.03  +      7.43
  7>KISŁOWSKI, Marek                        UMKS, Kwidzyn        79 3754       24.45  +      8.25
  8>RZEŃCA, Tomasz                          UKS Orientuś, Łódź   72            28.10  +     11.50
  9>ŁUBISZ, Łukasz                          UKS Azymut, Pabianic 66 4402       30.44  +     14.24
 10>ŚLUSARCZYK, Paweł                       LKS Górzanka, Nawojo 44 4494       30.50  +     14.30
 11>KRAWCZYK, Piotr                         UKS Azymut, Pabianic 66 4606       33.25  +     17.05
 12>JANKIEWICZ, Radosław                    UMKS, Kwidzyn        79 3913       34.40  +     18.20
 13>MIKOŁAJCZAK, Tymon                      UKS Dąb Leszno       68            35.16  +     18.56
 14>PUŁCZYŃSKI, Jeremi                      WKS Wawel, Kraków    84 4019       36.39  +     20.19
 15>GROMADZKI, Wiktor                       Team 360 stopni      62 4072       44.37  +     28.17
    MIKOSZA, Juliusz                        Team 360 stopni      62 4866   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         2.4km    0m 12PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>MACIEJEWSKI, Bartłomiej                 BKS Wataha, Warszawa 20 3943       23.00  +      0.00
  2>WESOŁOWSKI, Oskar                       UKS Azymut, Pabianic 66 4458       23.44  +      0.44
  3>KREMPIŃSKI, Franciszek                  UKS Azymut, Pabianic 66 3559       24.30  +      1.30
  4>ŁĄCKI, Jakub                            UKS OSIR Góra Kalwar 73            26.36  +      3.36
  5>STOPCZYŃSKI, Bartosz                    BKS Wataha, Warszawa 20 4093       26.43  +      3.43
  6>SZTRANEK, Maciej                        UKS Azymut, Pabianic 66 3562       28.35  +      5.35
  7>CEPURDEJ, Władysław                     UKS Azymut 45, Gdyni 65 4184       29.50  +      6.50
  8>WIŚNIEWSKI, Jakub                       UKS Azymut, Pabianic 66 3879       30.08  +      7.08
  9>DURMA, Jerzy                            UKS Azymut, Pabianic 66 4457       30.38  +      7.38
 10>KOCIUBA, Kajetan                        KOS BnO, Szczecin    37 4785       32.07  +      9.07
 11>DROŃ, Wiktor                            UMKS, Kwidzyn        79 3764       37.59  +     14.59
 12>KOTKOWIAK, Bartosz                      KOS BnO, Szczecin    37 3664       38.04  +     15.04
 13>KIELNIEROWSKI, Wojciech                 UKS Azymut, Pabianic 66 4105       39.11  +     16.11
 14>ŁUBISZ, Dominik                         UKS Azymut, Pabianic 66 4169       39.17  +     16.17
 15>GRZEGORCZYK, Borys                      WKS Wawel, Kraków    84 4481       45.54  +     22.54
 16>MICHALCZAK, Paweł                       HKS Azymut, Mochy    23 3260       51.23  +     28.23
 17>MURAWSKI, Rafał                         HKS Azymut, Mochy    23 3578       55.26  +     32.26
 18>WYRWA, Tobiasz                          HKS Azymut, Mochy    23 3865       59.07  +     36.07
 19>ŁUKASZYK, Maksymilian                   UKS Dąb Leszno       68            59.55  +     36.55
 20>BONAT, Karol                            KS Spójnia, Warszawa 39            61.13  +     38.13
 21>DUBRO, Lev                              UKS Traper, Złocieni 77 4829       63.03  +     40.03
 22>TARNOWSKI, Przemysław                   WKS Wawel, Kraków    84 3939       67.50  +     44.50
 23>WDOWCZYK, Paweł                         UKS Arkady, Raszków  63 4036       70.57  +     47.57
 24>BZIK, Kacper                            UKS Arkady, Raszków  63 4796       73.03  +     50.03
 25>KILICHOWSKI, Kacper                     UKS Azymut 45, Gdyni 65 4126       78.43  +     55.43
 26>KRÓL, Jan                               UKS Arkady, Raszków  63 4030       79.58  +     56.58
 27>RAWLUK, Ptryk                           9                    9            141.43  +    118.43
    RYGIELSKI, Wiktor                       UMKS, Kwidzyn        79 3570   NKL-bPK           
    CHACHURSKI, Mieszko                     UNTS, Warszawa       80 4193   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M16         3.4km    0m 13PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>WÓJTOWICZ, Krzysztof                    UNTS, Warszawa       80 3174       30.08  +      0.00
  2>MULLER, Wiktor                          UMKS, Kwidzyn        79 2578       31.44  +      1.36
  3>CUPRYŚ, Amadeusz                        HKS Azymut, Mochy    23 2897       33.13  +      3.05
  4>PACHNIK, Jędrzej                        UKS Orientpark.pl, I 71 3073       34.43  +      4.35
  5>WOŁEK, Stanisław                        UNTS, Warszawa       80 3557       37.23  +      7.15
  6>CZYŃSKI, Miłosz                         KOS BnO, Szczecin    37 3443       45.11  +     15.03
  7>ŻESŁAWSKI, Mateusz                      WKS Wawel, Kraków    84 3200       47.01  +     16.53
  8>WÓJCIK, Paweł                           WKS Wawel, Kraków    84 2991       55.59  +     25.51
  9>ŻESŁAWSKI, Jakub                        WKS Wawel, Kraków    84 3201       57.14  +     27.06
 10>LISIAK, Adam                            UKS Orientuś, Łódź   72 3049       57.57  +     27.49
 11>WAŻNY, Artur                            WKS Śląsk, Wrocław   83 4011       58.27  +     28.19
 12>HUSAK, Patryk                           BKS Wataha, Warszawa 20 3947       93.23  +     63.15
    KACZOCHA, Mikołaj                       UKS Arkady, Raszków  63 3860   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M18         4.2km    0m 14PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>SŁOMCZYŃSKI, Ignacy                     UKS Orientuś, Łódź   72 2837       28.03  +      0.00
  2>PATEREK, Mikołaj                        WKS Śląsk, Wrocław   83 2376       30.05  +      2.02
  3>KURZYP, Stanisław                       WKS Śląsk, Wrocław   83 2225       30.16  +      2.13
  4>KULA, Mateusz                           KOS BnO, Szczecin    37 3666       32.20  +      4.17
  5>NOWAK, Grzegorz                         UKS Azymut 45, Gdyni 65 2370       33.08  +      5.05
  6>PUDEŁEK, Błażej                         LKS Górzanka, Nawojo 44 3852       33.49  +      5.46
  7>PACHNIK, Stanisław                      UKS Orientuś, Łódź   72 4297       34.36  +      6.33
  8>ŁAGODA, Franciszek                      WKS Śląsk, Wrocław   83 3281       35.19  +      7.16
  9>SZTRANEK, Jan                           UKS Azymut, Pabianic 66 2653       37.57  +      9.54
 10>NOWAK, Michał                           UKS Orientuś, Łódź   72 3929       38.16  +     10.13
 11>LEDZION, Piotr                          UKS Orientuś, Łódź   72 4111       38.23  +     10.20
 12>PORZYCZ, Grzegorz                       UKS Azymut 45, Gdyni 65 2371       38.33  +     10.30
 13>TOBOREK, Jakub                          WKS Śląsk, Wrocław   83 2141       38.55  +     10.52
 14>BARTOS, Zbigniew                        UKS Orientuś, Łódź   72 2127       39.53  +     11.50
 15>OLSZEWSKI, Bartłomiej                   UNTS, Warszawa       80 2572       40.31  +     12.28
 16>STRUGAREK, Łukasz                       WKS Śląsk, Wrocław   83 4160       43.05  +     15.02
 17>JOŃCZY, Jakub                           MKS Paulinum, Jeleni 48 3104       45.45  +     17.42
 18>TARNAWSKI, Jan                          WKS Wawel, Kraków    84 3834       54.19  +     26.16
 19>SOBIŃSKI, Adrian                        MKS Paulinum, Jeleni 48 3868       56.34  +     28.31
 20>KULESZA, Igor                           UKS Orientuś, Łódź   72 4098       57.03  +     29.00
 21>GRZEGORCZYK, Mateusz                    KOS BnO, Szczecin    37 3447       60.21  +     32.18
    GROBELNY, Alex                          HKS Azymut, Mochy    23 2566   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M20         4.8km    0m 18PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>ROSŁANIEC, Mateusz                      WKS Śląsk, Wrocław   83 2227       41.15  +      0.00
    SEIDEL, Nikodem                         HKS Azymut, Mochy    23 2173   NKL-bPK           
    KIJAK, Jakub                            WKS Wawel, Kraków    84 2994   NKL-bPK           
 
Wstepne wyniki zawodów: M21B        4.1km    0m 17PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>KROCHMAL, Adam                          UNTS, Warszawa       80            51.56  +      0.00
  2>HOFFMANN, Wojciech                      3                    3             53.12  +      1.16
  3>KRÓL, Jakub                             Muflon Trail Oriente 51            54.53  +      2.57
 
Wstepne wyniki zawodów: M21E        5.5km    0m 21PK  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>OLEJNIK, Michał                         WKS Grunwald, Poznań 82 340        32.41  +      0.00
  2>KOWALSKI, Wojciech                      WKS Śląsk, Wrocław   83 710        33.57  +      1.16
