Końcowe wyniki zawodów 14.07.2020 17:44:24
PN2020
===Podkarpacki OZOS=====================================================Orienteering Organiser===
Końcowe wyniki zawodów: K10 1.3km 0m 13PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[13] SZAFAREWICZ, Katarzyna UMKS, Kwidzyn 7 4179 13.01 + 0.00
2.[8] MARCINIAK, Klaudia UMKS, Kwidzyn 7 4505 14.40 + 1.39
3.[14] WÓJTOWICZ, Hanna UNTS, Warszawa 10 4547 15.19 + 2.18
4.[11] ROMBEL, Gabriela UMKS, Kwidzyn 7 4502 15.28 + 2.27
5.[2] BISKUPSKA, Małgorzata WKS Wawel, Kraków 2 4748 16.19 + 3.18
6.[15] WYSOCKA, Michalina MKS MOS, Wrocław 11 4012 16.25 + 3.24
7.[5] HEBDA, Julia KS Kościelec, Chrzan 4 4520 16.44 + 3.43
8.[7] KULKA, Kornelia UKS Orientpark.pl, I 6 4343 19.04 + 6.03
9.[4] GORZELNIAK, Zofia HKS Azymut, Mochy 3 4903 19.55 + 6.54
10.[1] BELICA, Karolina indywidualnie 1 20.56 + 7.55
11.[3] BOHNE, Amelia HKS Azymut, Mochy 3 4904 25.56 + 12.55
12.[12] RYCHŁOWSKA, Julia KS Kościelec, Chrzan 4 4519 34.13 + 21.12
13.[6] JANAS, Agnieszka UKS Kometa, Gliwice 5 4516 72.58 + 59.57
14.[9] OSAK, Zuzanna UKS Traper, Złocieni 8 4145 74.19 + 61.18
[10] PABICH, Hanna UKS Azymut, Pabianic 9 4168 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: K11 1.4km 0m 14PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[26] MIŚ, Milena HKS Azymut, Mochy 3 3575 11.35 + 0.00
2.[23] NIKOŁAJUK, Martyna UKS Orientpark.pl, I 6 13.42 + 2.07
3.[19] KLIMCZAK, Oksana UKS Siódemka, Rumia 12 17.10 + 5.35
4.[16] DUDA, Kornelia UKS Traper, Złocieni 8 4141 17.26 + 5.51
5.[25] KAŹMIERCZAK, Magdalena HKS Azymut, Mochy 3 4638 17.55 + 6.20
6.[24] PODGÓRSKA, Gabriela KS Kościelec, Chrzan 4 4164 23.36 + 12.01
7.[18] HETNAR, Oliwia UKS Orientpark.pl, I 6 4726 31.10 + 19.35
8.[20] KOWALCZYK, Kalina UKS Azymut, Pabianic 9 4171 32.13 + 20.38
9.[17] GROCHAL, Nina KS Kościelec, Chrzan 4 34.40 + 23.05
[21] MARSZAŁEK, Marta UKS Azymut 45, Gdyni 13 NKL-bPK
[22] MIELCZARSKA, Michalina KS Spójnia, Warszawa 14 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K12 1.5km 0m 14PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[28] BISKUPSKA, Julia WKS Wawel, Kraków 2 3646 8.42 + 0.00
2.[36] OLEJNIK, Jaśmina WKS Wawel, Kraków 2 3938 9.19 + 0.37
3.[37] OLIINYK, Yelyzaveta WKS Wawel, Kraków 2 4023 10.30 + 1.48
4.[30] KLIMCZAK, Olimpia UKS Siódemka, Rumia 12 4482 10.47 + 2.05
5.[38] PORZYCZ, Małgorzata UKS Siódemka, Rumia 12 4252 11.06 + 2.24
6.[42] WŁODARCZYK, Wiktoria UKS Traper, Złocieni 8 3546 11.08 + 2.26
7.[33] MOSZKOWICZ, Julia WKS Wawel, Kraków 2 4022 11.38 + 2.56
8.[34] MOTYLIŃSKA, Anastazja UKS Traper, Złocieni 8 4528 13.27 + 4.45
9.[29] CIASTOŃ, Oliwia MKS MOS, Wrocław 11 4312 13.35 + 4.53
10.[32] MIELKO, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk 15 4362 14.54 + 6.12
11.[40] STANIEC, Julia MKS MOS, Wrocław 11 4346 15.15 + 6.33
12.[35] NIEDZIELSKA, Zofia WKS Wawel, Kraków 2 15.50 + 7.08
13.[43] WOJCIECHOWSKA, Honorata UKS Azymut, Dębów 17 4751 18.05 + 9.23
14.[41] WASILEWSKA, Olga UKS OSiR, Góra Kalwa 16 4251 20.13 + 11.31
15.[54] KONIK, Julia UKS Reflex, Rybnik 19 20.53 + 12.11
16.[31] KURASIŃSKA, Lena HKS Azymut, Mochy 3 4288 28.31 + 19.49
17.[27] ADAMIAK, Amelia UKS Azymut, Siedlisk 15 37.30 + 28.48
[39] REDZYNIA, Zofia UKS Azymut, Pabianic 9 4595 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: K13 1.6km 0m 14PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[65] SŁOŃSKA, Antonina WKS Wawel, Kraków 2 3190 8.49 + 0.00
2.[62] NIESSNER, Pola WKS Wawel, Kraków 2 3651 9.15 + 0.26
3.[58] MIANOWSKA, Antonina UNTS, Warszawa 10 3554 9.18 + 0.29
4.[60] MIKUŁA, Iga KOS BnO, Szczecin 20 3959 9.39 + 0.50
5.[56] KULA, Maja KOS BnO, Szczecin 20 3962 9.49 + 1.00
6.[59] MIKUŁA, Daria KOS BnO, Szczecin 20 3960 10.18 + 1.29
7.[52] JANIAK, Magdalena UKS Azymut, Pabianic 9 4603 10.20 + 1.31
8.[47] CHABIERA, Filomena UNTS, Warszawa 10 3856 10.46 + 1.57
9.[48] DARGACZ, Paulina PKO Harpagan, Gdańsk 18 4488 11.16 + 2.27
10.[53] KLECHA, Weronika HKS Azymut, Mochy 3 3574 11.18 + 2.29
11.[50] HALEWICZ, Julia UKS Orientpark.pl, I 6 3740 11.25 + 2.36
12.[68] SZCZYGIEŁ, Hanna MKS MOS, Wrocław 11 2911 12.00 + 3.11
13.[69] SZELIGA, Sonia UKS Orientpark.pl, I 6 3739 12.08 + 3.19
14.[44] BELICA, Milena indywidualnie 1 4397 12.15 + 3.26
15.[51] HAŁUCHA, Milena WKS Wawel, Kraków 2 3936 12.56 + 4.07
15.[61] MIŁASZEWICZ, Magdalena UKS Traper, Złocieni 8 3887 12.56 + 4.07
17.[45] BOREK, Alicja UKS Traper, Złocieni 8 3314 12.57 + 4.08
18.[46] BOŻEK, Ewelina UKS Azymut, Siedlisk 15 4359 13.40 + 4.51
19.[57] ŁĄCKA, Julia UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3573 14.37 + 5.48
20.[66] STEFANIAK, Izabela KOS BnO, Szczecin 20 3767 15.25 + 6.36
21.[49] DOBROMILSKA, Izabela UKS Azymut, Siedlisk 15 4381 15.51 + 7.02
22.[64] PODGÓRSKA, Marta KS Kościelec, Chrzan 4 3611 17.09 + 8.20
23.[63] NIKOŁAJUK, Maja UKS Orientpark.pl, I 6 4783 17.30 + 8.41
24.[67] SUDAK, Oliwia UKS Azymut, Siedlisk 15 4361 19.03 + 10.14
25.[70] WEJTKO, Diana UMKS, Kwidzyn 7 3360 20.06 + 11.17
26.[78] JANIAK, Lena UKS Reflex, Rybnik 19 4391 22.19 + 13.30
27.[215] JUCHA, Weronika UKS Azymut, Dębów 17 4752 26.29 + 17.40
28.[71] WYCZARSKA, Maria UKS Azymut, Dębów 17 4754 33.19 + 24.30
[55] KUCIEL, Hanna MKS MOS, Wrocław 11 4295 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K14 2.0km 0m 15PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[91] UKLEJA, Patrycja UKS Azymut 45, Gdyni 13 3121 12.48 + 0.00
2.[85] NOWAK, Anna UKS Azymut 45, Gdyni 13 2858 12.54 + 0.06
3.[74] CISZEK, Katarzyna MKS MOS, Wrocław 11 4290 13.34 + 0.46
4.[82] MŁYNARCZYK, Kaja UKS Azymut, Pabianic 9 4596 13.48 + 1.00
5.[81] KOZUŃ, Marika UKS Azymut, Pabianic 9 4599 13.57 + 1.09
6.[73] CEGIEŁKA, Milena UKS GOK, Galewice 21 4115 15.03 + 2.15
7.[76] DZWONKOWSKA, Paulina UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3366 15.07 + 2.19
8.[87] POLEWKA, Julianna UKS Kometa, Gliwice 5 2461 15.28 + 2.40
9.[79] KASPRZYK, Marta UKS OSiR, Góra Kalwa 16 4540 15.51 + 3.03
10.[80] KOTLIŃSKA, Kamila UKS Azymut, Dębów 17 4056 15.57 + 3.09
11.[75] DZIUBA, Justyna UKS Kometa, Gliwice 5 4340 16.07 + 3.19
12.[77] HAJDUK, Maria HKS Azymut, Mochy 3 3257 16.11 + 3.23
13.[90] SZMYT, Aleksandra HKS Azymut, Mochy 3 4635 16.19 + 3.31
14.[72] BORKOWSKA, Lena UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3756 17.08 + 4.20
15.[86] PIESTRAK, Karolina UKS Azymut, Dębów 17 4058 17.31 + 4.43
16.[83] MŁYNKOWIAK, Karolina HKS Azymut, Mochy 3 3262 17.48 + 5.00
17.[84] MUREK, Emilia HKS Azymut, Mochy 3 3579 17.52 + 5.04
18.[88] SIUDEK, Julia UKS Orientuś, Łódź 22 4871 18.39 + 5.51
19.[89] SOBIEPANEK, Barbara UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3365 23.33 + 10.45
Końcowe wyniki zawodów: KM10N 0.9km 0m 8PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[95] KOWALIK-MOTYKA, Jan UKS Azymut, Dębów 17 13.42 0b.PK
2.[93] HALINOWSKI, Jakub UKS Azymut, Siedlisk 15 14.10 0b.PK
3.[94] KARDASZ, Karolina UKS Azymut, Siedlisk 15 4884 15.38 0b.PK
4.[92] HALINOWSKI, Antoni UKS Azymut, Siedlisk 15 16.10 0b.PK
5.[97] PARUCH, Bartłomiej UKS Azymut, Siedlisk 15 4931 18.07 0b.PK
6.[96] MATWIEJCZUK, Kamil UKS Azymut, Siedlisk 15 26.22 0b.PK
7.[99] TUR, Mikołaj UKS Azymut, Siedlisk 15 27.18 0b.PK
8.[101] DOMAGAŁA, Konrad UKS Grom, Sokolniki 23 32.26 0b.PK
9.[98] RUGAŁA, Wiktor UKS Azymut, Siedlisk 15 42.26 6b.PK
Końcowe wyniki zawodów: KM10NR 0.9km 0m 8PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[104] KUSIAK, Aleksandra KOS BnO, Szczecin 20 0b.PK 11.23
2.[105] KUSIAK, Antoni KOS BnO, Szczecin 20 0b.PK 11.48
3.[106] MAZAN, Kacper KOS BnO, Szczecin 20 0b.PK 11.57
4.[103] KMIECIŃSKI, Franciszek PUKS Młode Orły 24 4533 0b.PK 12.04
5.[102] JANAS, Małgorzata UKS Kometa, Gliwice 5 4513 0b.PK 14.05
Końcowe wyniki zawodów: M10 1.4km 0m 14PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[123] WIŚNIEWSKI, Adam UKS Azymut, Pabianic 9 4406 9.58 + 0.00
2.[117] PACHNIK, Antoni UKS Orientpark.pl, I 6 4299 10.06 + 0.08
3.[112] JĘDRAS, Jakub UMKS, Kwidzyn 7 4509 10.58 + 1.00
4.[118] PĘKAL, Paweł UMKS, Kwidzyn 7 4444 11.17 + 1.19
5.[114] MARSZAŁEK, Dawid UKS Kometa, Gliwice 5 4148 11.37 + 1.39
6.[110] FRANC, Julian Emilian HKS Azymut, Mochy 3 4640 12.17 + 2.19
7.[109] DUDA, Łukasz UKS Traper, Złocieni 8 4142 13.10 + 3.12
8.[116] NIEDZIELSKI, Mikołaj HKS Azymut, Mochy 3 4792 14.17 + 4.19
9.[119] PIETRZAK, Bruno HKS Azymut, Mochy 3 14.51 + 4.53
10.[124] ZASADZKI, Tymoteusz WKS Wawel, Kraków 2 4749 15.58 + 6.00
11.[113] KNOP, Ignacy HKS Azymut, Mochy 3 18.01 + 8.03
12.[108] DROŃ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 7 4510 19.52 + 9.54
13.[111] JAWORSKI, Stanisław LKS Górzanka, Nawojo 25 21.24 + 11.26
14.[120] SZUTKO, Aleksander UKS Traper, Złocieni 8 4919 22.27 + 12.29
15.[121] SZYMANOWSKI, Natan UKS Traper, Złocieni 8 4920 30.26 + 20.28
16.[115] MŁYNKOWIAK, Fabian HKS Azymut, Mochy 3 4791 32.05 + 22.07
17.[107] CERK, Szymon UKS Traper, Złocieni 8 4918 34.22 + 24.24
[122] URYGA, Artur WKS Wawel, Kraków 2 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M11 1.4km 0m 15PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[131] PUŁCZYŃSKI, Jeremi WKS Wawel, Kraków 2 4019 10.21 + 0.00
2.[127] LEMAŃCZYK, Witold PKO Harpagan, Gdańsk 18 4804 11.24 + 1.03
3.[135] ŚLUSARCZYK, Paweł LKS Górzanka, Nawojo 25 4494 12.01 + 1.40
4.[128] ŁUBISZ, Łukasz UKS Azymut, Pabianic 9 4402 12.23 + 2.02
5.[125] BARTOS, Ryszard UKS Orientuś, Łódź 22 4217 13.17 + 2.56
6.[141] JANAS, Aleksander UKS Kometa, Gliwice 5 4515 14.14 + 3.53
7.[134] STAŚKIEWICZ, Miłosz MKS MOS, Wrocław 11 4915 18.58 + 8.37
8.[132] SIUDEK, Krzysztof UKS Orientuś, Łódź 22 4874 21.43 + 11.22
9.[126] JAWORSKI, Antoni LKS Górzanka, Nawojo 25 31.01 + 20.40
10.[136] WYZNAKIEWICZ, Piotr LKS Górzanka, Nawojo 25 4496 33.06 + 22.45
[133] SMOLIŃSKI, Paweł UKS Orientuś, Łódź 22 4775 NKL-bPK
[129] MARMAJ, Oskar UKS Azymut, Siedlisk 15 NKL-bPK
[130] OMELCHENKO, Vladyslav WKS Wawel, Kraków 2 4750 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: M12 1.7km 0m 15PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[149] RZEŃCA, Tomasz UKS Orientuś, Łódź 22 3712 9.53 + 0.00
2.[146] KOCIUBA, Wiktor MKS MOS, Wrocław 11 4002 10.08 + 0.15
3.[137] CHODLEWSKI, Antoni KS Kościelec, Chrzan 4 3602 10.26 + 0.33
4.[153] UKLEJA, Krzysztof UKS Azymut 45, Gdyni 13 3120 11.39 + 1.46
5.[138] CIUPA, Jan UKS Orientuś, Łódź 22 3926 13.16 + 3.23
5.[152] TUFEKCIS, Leonidas BKS Wataha, Warszawa 26 4577 13.16 + 3.23
7.[154] WASILEWSKI, Antoni UKS OSiR, Góra Kalwa 16 4441 14.32 + 4.39
8.[145] KISŁOWSKI, Marek UMKS, Kwidzyn 7 3754 14.44 + 4.51
9.[139] DOMAGAŁA, Jakub UKS Grom, Sokolniki 23 4388 14.46 + 4.53
10.[142] JANKIEWICZ, Radosław UMKS, Kwidzyn 7 3913 15.16 + 5.23
11.[150] STEFAŃCZAK, Tymon MKS MOS, Wrocław 11 4344 16.29 + 6.36
12.[148] MOKRZANOWSKI, Bartłomiej UKS OSiR, Góra Kalwa 16 4722 20.15 + 10.22
13.[147] KOŚĆ, Krystian UKS Azymut, Siedlisk 15 4885 23.21 + 13.28
14.[151] SZOSTAKOWSKI, Krzysztof PUKS Młode Orły 24 4714 24.15 + 14.22
15.[140] GRAMSZ, Miłosz UKS Azymut, Pabianic 9 4859 32.43 + 22.50
16.[143] JONIEC, Hubert UMKS, Kwidzyn 7 3917 62.22 + 52.29
[144] KIERSZTYN, Jakub UKS Azymut, Siedlisk 15 4431 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: M13 1.9km 0m 15PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[164] KREMPIŃSKI, Franciszek UKS Azymut, Pabianic 9 3559 10.46 + 0.00
2.[185] ZAREMBA, Adam UMKS, Kwidzyn 7 3567 11.49 + 1.03
3.[182] WIŚNIEWSKI, Jakub UKS Azymut, Pabianic 9 3879 12.34 + 1.48
4.[173] PERFIKOWSKI, Paweł UMKS, Kwidzyn 7 3568 13.06 + 2.20
5.[171] NAROŻNY, Kacper UKS GOK, Galewice 21 4119 13.37 + 2.51
6.[186] ŻUCHOWSKI, Mateusz KOS BnO, Szczecin 20 4788 13.38 + 2.52
7.[183] WODZICKI, Filip MKS MOS, Wrocław 11 4646 13.50 + 3.04
8.[184] WYRWA, Tobiasz HKS Azymut, Mochy 3 3865 14.29 + 3.43
9.[169] MŁYNARCZYK, Maksymilian UKS Orientuś, Łódź 22 3711 15.18 + 4.32
10.[159] DROŃ, Wiktor UMKS, Kwidzyn 7 3764 15.31 + 4.45
11.[174] PĘKAL, Mikołaj UMKS, Kwidzyn 7 3569 15.49 + 5.03
12.[170] MURAWSKI, Rafał HKS Azymut, Mochy 3 3578 15.50 + 5.04
13.[163] KOZIAK, Michał KOS BnO, Szczecin 20 4934 16.08 + 5.22
14.[158] DRAPELLA, Stanisław PKO Harpagan, Gdańsk 18 4803 16.30 + 5.44
15.[177] RUSINEK, Wojciech KOS BnO, Szczecin 20 4786 16.31 + 5.45
16.[162] KOLORZ, Dominik UKS Sparta, Czyżowic 27 4622 16.57 + 6.11
17.[172] PACHUCKI, Tymoteusz BKS Wataha, Warszawa 26 4395 17.18 + 6.32
18.[181] TARNOWSKI, Przemysław WKS Wawel, Kraków 2 3939 18.16 + 7.30
19.[156] BEKIER, Daniel UKS Azymut, Siedlisk 15 4357 19.12 + 8.26
20.[178] RYGIELSKI, Wiktor UMKS, Kwidzyn 7 3570 19.46 + 9.00
21.[166] KWIECIŃSKI, Konrad PUKS Młode Orły 24 4493 20.21 + 9.35
22.[204] MIGACZ, Dawid LKS Górzanka, Nawojo 25 4495 20.47 + 10.01
23.[165] KRUK, Wojciech UKS Azymut, Dębów 17 4090 20.56 + 10.10
24.[160] GRAJEWSKI, Jakub UMKS, Kwidzyn 7 3915 21.01 + 10.15
25.[157] CHACHURSKI, Mieszko UNTS, Warszawa 10 4193 22.46 + 12.00
26.[167] LIS, Antoni UKS Azymut, Dębów 17 4249 22.54 + 12.08
27.[168] MARKOWSKI, Jakub UKS Azymut, Dębów 17 4753 23.40 + 12.54
28.[179] SŁOMCZYŃSKI, Filip UKS Orientuś, Łódź 22 3765 24.04 + 13.18
29.[175] PIÓRO, Dawid UKS Azymut, Siedlisk 15 4408 24.44 + 13.58
[176] PRZEGON, Krzysztof UKS Azymut, Siedlisk 15 4733 NKL-bPK
[155] BARTNIK, Mikołaj UKS Azymut, Siedlisk 15 4881 DNF
[161] KLAKLA, Kacper KS Kościelec, Chrzan 4 3608 DNF
[180] TABISZEWSKI, Adam UKS Azymut, Siedlisk 15 4932 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M14 2.1km 0m 15PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[206] PACHNIK, Jędrzej UKS Orientpark.pl, I 6 3073 10.14 + 0.00
2.[202] MACIEJEWSKI, Bartłomiej BKS Wataha, Warszawa 26 3943 10.36 + 0.22
3.[212] SZTRANEK, Maciej UKS Azymut, Pabianic 9 3562 11.27 + 1.13
4.[187] CEPURDEJ, Władysław UKS Azymut 45, Gdyni 13 4184 11.36 + 1.22
5.[190] DWOJAK, Gracjan UKS Orientpark.pl, I 6 4123 11.37 + 1.23
6.[211] STOPCZYŃSKI, Bartosz BKS Wataha, Warszawa 26 4093 12.22 + 2.08
7.[214] WESOŁOWSKI, Oskar UKS Azymut, Pabianic 9 4458 12.40 + 2.26
8.[208] PISAREK, Kordian WKS Wawel, Kraków 2 4263 14.26 + 4.12
9.[213] TYSZKIEWICZ, Filip KOS BnO, Szczecin 20 4787 14.27 + 4.13
10.[189] DURMA, Jerzy UKS Azymut, Pabianic 9 4457 14.31 + 4.17
11.[196] KOTKOWIAK, Bartosz KOS BnO, Szczecin 20 3664 14.38 + 4.24
12.[200] ŁĄCKI, Jakub UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3296 15.15 + 5.01
13.[210] STOLAREK, Piotr LKS Górzanka, Nawojo 25 4815 15.35 + 5.21
14.[199] KURZYP, Michał MKS MOS, Wrocław 11 3271 15.38 + 5.24
15.[194] KILICHOWSKI, Kacper UKS Azymut 45, Gdyni 13 4126 15.40 + 5.26
16.[191] GĄSIENICA-SAMEK, Adam UNTS, Warszawa 10 2573 16.13 + 5.59
17.[195] KOCIUBA, Kajetan KOS BnO, Szczecin 20 4785 17.05 + 6.51
18.[192] GRZEGORCZYK, Borys WKS Wawel, Kraków 2 4481 17.40 + 7.26
19.[193] KARDASZ, Jakub UKS Azymut, Siedlisk 15 4356 19.48 + 9.34
20.[197] KOZEL, Mikołaj PKO Harpagan, Gdańsk 18 4130 20.19 + 10.05
21.[188] DUBRO, Lev UKS Traper, Złocieni 8 4829 21.26 + 11.12
22.[209] STEFANIAK, Robert UKS Azymut 45, Gdyni 13 4466 22.01 + 11.47
23.[203] MICHALCZAK, Paweł HKS Azymut, Mochy 3 3260 22.16 + 12.02
24.[205] MNICH, Marcin UKS Azymut, Siedlisk 15 4731 22.54 + 12.40
25.[198] KURDZIEL, Szymon MKS MOS, Wrocław 11 4293 27.16 + 17.02
26.[207] PARUCH, Paweł Jakub UKS Azymut, Siedlisk 15 4732 34.46 + 24.32
[201] ŁUBISZ, Dominik UKS Azymut, Pabianic 9 4169 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: OPEN 2.1km 0m 17PK
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.GALICZ, Karol BKS Wataha, Warszawa 26 0b.PK 9.48
2.SZTRANEK, Jan UKS Azymut, Pabianic 9 0b.PK 10.05
3.KULA, Mateusz KOS BnO, Szczecin 20 3666 0b.PK 10.21
4.NOWAK, Jacek 0b.PK 11.13
5.PABICH, Tomasz UKS Azymut, Pabianic 9 0b.PK 11.33
6.NOWAK, Grzegorz UKS Azymut 45, Gdyni 13 0b.PK 11.46
7.MAZAN, Bartłomiej WKS Śląsk Wrocław 28 1319 0b.PK 12.10
8.PABICH, Maria UKS Azymut, Pabianic 9 0b.PK 12.15
9.CZYŃSKI, Miłosz KOS BnO, Szczecin 20 3443 0b.PK 12.17
10.MAREK, Mirosław InO.Maniak Nowa Dęba 29 0b.PK 12.53
11.NOWAK, Barbara HKS Azymut, Mochy 3 0b.PK 13.20
12.URBAN, Aneta UKS Traper, Złocieni 8 0b.PK 14.40
13.WYSOCKA, Joanna 0b.PK 14.43
14.PŁYTNIK, Stanisław KOS BnO, Szczecin 20 3670 0b.PK 15.00
15.NIESSNER , Piotr 0b.PK 15.10
16.SZTRANEK, Paweł UKS Azymut, Pabianic 9 0b.PK 15.11
17.KALSZTEIN, Karol PKO Harpagan, Gdańsk 18 0b.PK 15.21
18.KLIMASZ, Józef Szarotki Rzeszów 31 0b.PK 15.30
19.KONC, Katarzyna UKS Azymut, Pabianic 9 0b.PK 16.55
20.DOMAGAŁA, Andrzej UKS Grom, Sokolniki 23 0b.PK 17.01
21.UKLEJA, Marcin UKS Azymut 45, Gdyni 13 0b.PK 17.03
22.LEMAŃCZYK, Aleksandra PKO Harpagan, Gdańsk 18 0b.PK 17.25
23.KUSIAK, Andrzej KOS BnO, Szczecin 20 0b.PK 17.34
24.LEMAŃCZYK, Dariusz PKO Harpagan, Gdańsk 18 0b.PK 17.52
25.WÓJTOWICZ, Katarzyna UNTS, Warszawa 10 0454 0b.PK 18.07
26.SZTRANEK, Iwona UKS Azymut, Pabianic 9 0b.PK 19.05
27.BĄKOWSKA, Dominika PKO Harpagan, Gdańsk 18 0b.PK 20.00
28.BAĆ, Wiesław Wydry Galicja 33 0b.PK 29.18
|