Wyniki sztafet                                                                                                                                          16.07.2020 18:49:23
                                                                             PN2020 - Sztafety
===Podkarpacki OZOS===============================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K10         2.2- 2.7km    0-   0m 8-8k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  200 1   UMKS  Kwidzyn             114.51 MARCINIAK, Klaudia     49.39/1   ROMBEL, Gabriela       38.44/1       88.23/1  SZAFAREWICZ, Katar     26.28/1      114.51/1  
                                              
     201 1   UKS KOMETA Gliwice PK PKNKL      JANAS, Agnieszka  PKNKL-bPK /    KOLORZ, Dominik   PK   27.07/2  PKNKL     /   JANAS, Małgorzata PKDNF     /   PKNKL     /   
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: K12         3.4- 4.6km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  101 1   WKS WAWEL Kraków           72.16 OLIINYK, Yelizavet     25.22/1   MOSZKOWICZ, Julia      26.12/1       51.34/1  OLEJNIK, Jaśmina       20.42/1       72.16/1  
                                              
  2  100 1   HKS AZYMUT Mochy          106.09 KAŹMIERCZAK, Magda     34.29/2   GORZELNIAK, Zofia      38.28/2       72.57/2  KURASIŃSKA, Lena       33.12/3      106.09/2  
                                              
  3  104 1   UKS SIÓDEMKA Rumia        113.12 KLIMCZAK, Oksana       41.40/4   KLIMCZAK, Olimpia      41.22/4       83.02/4  PORZYCZ, Małgorzat     30.10/2      113.12/3  
                                              
  4  102 1   MKS MOS Wrocław           127.23 WYSOCKA, Michalina     44.03/5   CIASTOŃ, Oliwia        42.55/5       86.58/5  STANIEC, Julia         40.25/4      127.23/4  
                                              
  5  105 1   UKS AZYMUT Pabianice      133.54 PABICH, Hanna          40.29/3   KOWALCZYK, Kalina      40.24/3       80.53/3  REDZYNIA, Zofia        53.01/5      133.54/5  
                                              
     103 1   KS Kościelec Chrzanów  NKL       RYCHŁOWSKA, Julia      46.05/6   GROCHAL, Nina          52.48/6       98.53/6  PODGÓRSKA, Gabriel NKL-bPK  /    NKL      /   
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         3.9- 4.6km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1     WKS WAWEL Kraków           64.34 BISKUPSKA, Julia       25.22/3   SŁOŃSKA, Antonina      20.42/1       46.04/2  NIESSNER, Pola         18.30/1       64.34/1  
                                              
  2    8 1   KOS BnO Szczecin           65.43 MIKUŁA, Daria          22.31/1   KULA, Maja             20.45/2       43.16/1  MIKUŁA, Iga            22.27/2       65.43/2  
                                              
  3    3 1   UKS Traper Złocieniec      74.01 WŁODARCZYK, Wiktor     23.34/2   BOREK, Ala             24.54/3       48.28/3  MIŁASZEWICZ, Magda     25.33/5       74.01/3  
                                              
  4    7 1   UKS AZYMUT Pabianice       78.06 KOZUŃ, Marika          26.58/4   JANIAK, Magdalena      26.51/4       53.49/4  MŁYNARCZYK, Kaja       24.17/4       78.06/4  
                                              
  5    6 1   UKS OSiR Góra Kalwaria     84.52 ŁCKA, Julia            35.01/7   BORKOWSKA, Lena        26.58/5       61.59/5  KASPRZYK, Marta        22.53/3       84.52/5  
                                              
  6   12 1   UKS ORIENTPARK             90.28 NIKOŁAJUK, Martyna     32.13/5   SZELIGA, Sonia         30.25/9       62.38/6  NIKOŁAJUK, Maja        27.50/7       90.28/6  
                                              
  7    4 1   HKS AZYMUT Mochy I         93.41 HAJDUK, Maria          38.17/9   MIŚ, Milena            28.19/6       66.36/7  KLECHA, Weronika       27.05/6       93.41/7  
                                              
  8    5 1   HKS AZYMUT Mochy II        96.57 MUREK, Emilia          33.39/6   MŁYNKOWIAK, Karoli     33.37/10      67.16/8  SZMYT, Aleksandra      29.41/8       96.57/8  
                                              
  9    2 1   UKS KOMETA Gliwice        105.32 DZIUBA, Justyna        37.51/8   POLEWKA, Julianna      30.10/8       68.01/9  VANIAK, Lena           37.31/10     105.32/9  
                                              
 10   10 1   UKS AZYMUT Dębów          109.09 PIESTRAK, Karolina     39.40/11  KOTLIŃSKA, Kamila      28.51/7       68.31/10 JUCHA, Weronika        40.38/12     109.09/10 
                                              
 11   11 1   WOJ.Zachodniopomorskie    116.49 MOTYLIŃSKA, Anasta     39.04/10  STEFANIAK, Izabela     38.25/11      77.29/11 DUDA, Kornelia         39.20/11     116.49/11 
                                              
 12    9 1   UKS AZYMUT Siedliska      119.58 DOBROMILSKA, Izabe     40.29/12  SUDAK, Oliwia          48.45/12      89.14/12 BOŻEK, Ewelina         30.44/9      119.58/12 
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M10         4.5- 5.6km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  502 1   WKS WAWEL Kraków           93.50 URYGA, Artur           32.27/2   BISKUPSKA, Małgorz     32.14/1       64.41/1  ZASADZKI, Tymoteus     29.09/2       93.50/1  
                                              
  2  500 1   HKS AZYMUT Mochy I         98.50 NIEDZIELSKI, Mikoł     38.48/3   PIETRZAK, Bruno        34.13/3       73.01/3  FRANC, Julian          25.49/1       98.50/2  
                                              
  3  501 1   UKS Traper Złocieniec     127.59 SZUTKO, Aleksander     42.46/5   SZYMANOWSKI, Natan     41.14/5       84.00/5  DUDA, Łukasz           43.59/3      127.59/3  
                                              
  4  503 1   HKS AZYMUT Mochy II       136.14 MŁYNKOWIAK, Fabian     40.41/4   BOHNE, Amelia          33.37/2       74.18/4  KNOP, Ignacy           61.56/4      136.14/4  
                                              
     504 1   UMKS  Kwidzyn          NKL       DROŃ, Wojciech         31.13/1   JĘDRAS, Jakub          34.36/4       65.49/2  PĘKAL, Paweł       NKL-bPK  /    NKL      /   
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M12         3.2- 3.9km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  405 1   UKS Orientuś Łódź          87.41 CIUPA, Jan             27.07/1   BARTOS, Ryszard        36.57/2       64.04/2  RZEŃCA, Tomasz         23.37/1       87.41/1  
                                              
  2  401 1   UMKS  Kwidzyn             107.48 JANKIEWICZ, Radosł     31.45/2   KISŁOWSKI, Marek       31.16/1       63.01/1  JONIEC, Hubert         44.47/4      107.48/2  
                                              
  3  404 1   UKS AZYMUT Pabianice      115.27 ŁUBISZ, Łukasz         36.21/3   GRAMSZ, Miłosz         50.27/5       86.48/3  WIŚNIEWSKI, Adam       28.39/3      115.27/3  
                                              
  4  407 1   MKS MOS Wrocław           131.14 STAŚKIEWICZ, Miłos     65.45/7   STEFAŃCZAK, Tymon      39.13/3      104.58/5  KOCIUBA, Wiktor        26.16/2      131.14/4  
                                              
  5  402 1   WOJ. Śląskie              204.36 JANAS, Aleksander      63.42/6   MARSZAŁEK, Dawid       41.03/4      104.45/4  KONIK, Julia           99.51/5      204.36/5  
                                              
     403 1   UKS OSiR Góra Kalwaria NKL       MOKRZANOWSKI, Bart     46.23/4   WASILEWSKA, Olga       61.23/6      107.46/6  SZOSTAKOWSKI, Krzy NKL-bPK  /    NKL      /   
                                              
     406 1   LKS Górzanka Nawojowa  NKL       WYZNAKIEWICZ, Piot    144.33/8   JAWORSKI, Antoni   DNF      /    NKL      /   JAWORSKI, Stanisła DNF      /    NKL      /   
                                              
     408 1   WOJ. Łódzkie           NKL       SMOLIŃSKI, Paweł       57.18/5   SIUDEK, Krzysztof      86.46/7      144.04/7  DOMAGAŁA, Konrad   NKL-bPK  /    NKL      /   
                                              
     409 1   UKS AZYMUT Siedliska   NKL       ZUZANNA, Mielko    NKL-bPK  /    KOŚĆ, Krystian     NKL-bPK  /    NKL      /   KIERSZTYN, Jakub   DNF      /    NKL      /   
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         4.0- 4.9km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  303 1   UKS AZYMUT Pabianice I     75.41 SZTRANEK, Maciej       23.47/2   KREMPIŃSKI, Franci     24.19/2       48.06/1  WESOŁOWSKI, Okar       27.35/8       75.41/1  
                                              
  2  306 1   UKS AZYMUT 45 Gdynia       77.23 NOWAK, Anna            30.54/7   UKLEJA, Patrycja       25.26/3       56.20/4  CEPURDEJ, Władysła     21.03/3       77.23/2  
                                              
  3  313 1   PKO Harpagan Gdańsk        82.47 LEMAŃCZYK, Witold      30.51/6   DRAPELLA, Stanisła     24.05/1       54.56/3  DARGACZ, Paulina       27.51/10      82.47/3  
                                              
  4  312 1   WOJ. Łódzkie               87.06 DOMAGAŁA, Jakub        31.49/10  CEGIEŁKA, Milena       32.05/9       63.54/9  NOVOTNY, Kacper        23.12/4       87.06/4  
                                              
  5  314 1   UKS AZYMUT Pabianice I     87.38 DURMA, Jerzy           26.53/3   WIŚNIEWSKI, Jakub      27.08/4       54.01/2  ŁUBISZ, Dominik        33.37/15      87.38/5  
                                              
  6  308 1   KOS BnO Szczecin I         89.42 ŻUCHOWSKI, Mateusz     32.14/11  KOCIUBA, Kajetan       29.38/5       61.52/5  KOTKOWIAK, Bartosz     27.50/9       89.42/6  
                                              
  7  305 1   UMKS  Kwidzyn I            90.11 DROŃ, Wiktor           33.24/13  PERFIKOWSKI, Paweł     29.59/7       63.23/8  ZAREMBA, Adam          26.48/5       90.11/7  
                                              
  8  301 1   UKS OSiR Góra Kalwaria     90.58 WASILEWSKI, Antoni     31.37/9   DZWONKOWSKA, Pauli     30.17/8       61.54/6  ŁąCKI, Jakub           29.04/12      90.58/8  
                                              
  9  320 1   WKS WAWEL Kraków           93.29 PUŁCZYŃSKI, Jeremi     33.05/12  PISAREK, Kordian       29.39/6       62.44/7  TARNOWSKI, Przemys     30.45/13      93.29/9  
                                              
 10  307 1   BKS Watacha Warszawa       95.02 STOPCZYŃSKI, Barto     23.32/1   PACHUCKI, Tymoteus     52.11/21      75.43/17 MACIEJEWSKI, Bartł     19.19/2       95.02/10 
                                              
 11  311 1   MKS MOS Wrocław            97.25 KURZYP, Michał         37.04/16  SZCZYGIEŁ, Hanna       33.22/12      70.26/12 WODZICKI, Filip        26.59/6       97.25/11 
                                              
 12  321 1   KOS BnO Szczecin II       104.52 TYSZKIEWICZ, Filip     31.30/8   KOZIAK, Michał         32.25/11      63.55/10 RUSINEK, Wojciech      40.57/19     104.52/12 
                                              
 13  310 1   UMKS  Kwidzyn II          105.42 RYGIELSKI, Wiktor      37.21/18  PĘKALA, Mikołaj        36.47/14      74.08/16 WEJTKO, Diana          31.34/14     105.42/13 
                                              
 14  309 1   HKS AZYMUT Mochy          106.24 MURAWSKI, Rafał        41.55/22  MICHALCZAK, Paweł      36.57/15      78.52/19 WYRWA, Tobbiasz        27.32/7      106.24/14 
                                              
 15  315 1   UKS AZYMUT 45 Gdynia      110.26 KILICHOWSKI, Kacpe     40.35/20  STEFANIAK, Robert      41.04/18      81.39/20 UKLEJA, Krzysztof      28.47/11     110.26/15 
                                              
 16  319 1   UNTS Warszawa             111.57 MIANOWSKA, Antonin     27.08/4   CHACHURSKI, Mieszk     45.55/20      73.03/13 GSIENICA-SAMEK, Ad     38.54/17     111.57/16 
                                              
 17  322 1   UKS AZYMUT Dębów          112.16 MARKOWSKI, Jakub       35.37/15  LIS, Antoni            37.27/16      73.04/14 KRUK, Wojciech         39.12/18     112.16/17 
                                              
 18  316 1   LKS Górzanka Nawojowa     117.36 ŚLUSARCZYK, Paweł      35.32/14  STOLAREK, Piotr        32.13/10      67.45/11 MIGACZ, Dawid          49.51/20     117.36/18 
                                              
 19  302 1   UKS AZYMUT Siedliska      136.16 PARUCH, Paweł          37.05/17  KARDASZ, Jakub         40.22/17      77.27/18 MNICH, Marcin          58.49/22     136.16/19 
                                              
 20  304 1   UKS Orientuś Łódź         140.27 MŁYNARCZYK, Maksym     42.08/23  SIUDEK, Julia          42.33/19      84.41/21 SLOMCZYŃSKI, Filip     55.46/21     140.27/20 
                                              
     300 1   UKS ORIENTPARK         DISQ      HALEWICZ, Julia        29.56/5   DWOJAK, Gracjan    DISQ     /    NKL      /   JĘDRZEJ, Pachnik       18.10/1   NKL      /   
                                              
     317 1   UKS AZYMUT Siedliska   NKL       BEKIER, Daniel         42.54/24  PRZEGON, Krzysztof     54.41/22      97.35/22 PIÓRO, Dawid       NKL-bPK  /    NKL      /   
                                              
     323 1   WKS WAWEL Kraków       NKL       GRZEGORCZYK, Borys     40.53/21  NIEDZIELSKA, Zofia NKL-bPK  /    NKL      /   HAŁUCHA, Milena        34.57/16  NKL      /   
                                              
     324 1   WOJ.. Pomorskie        NKL       GRAJEWSKI, Jakub       37.35/19  KOZEL, Mikołaj         35.31/13      73.06/15 MARSZAŁEK, Marta   DNF      /    NKL      /   
                                              
     318 1   KS Kościelec Chrzanów PK   87.35 PODGÓRSKA, Marta  PK   27.36/25  DUBRO, Lev        PK   36.39/23 PK   64.15/23 CHODLEWSKI, AntoniPK   23.20/23 PK   87.35/21