Wyniki sztafet                                                                                                                                          16.07.2020 18:53:49
                                                                             PN2020 - Sztafety
===Podkarpacki OZOS===============================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K10         2.2- 2.7km    0-   0m 8-8k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6*    7     8* 
  1  200 1   UMKS  Kwidzyn             114.51 MARCINIAK, Klaudia     49.39/1   ROMBEL, Gabriela       38.44/1       88.23/1  SZAFAREWICZ, Katar     26.28/1      114.51/1  
                                              
   1:  7.09 21.51 33.53 38.36 41.14 43.26 47.29 49.22 49.39
   2:  5.35 13.59 24.24 30.26 33.16 34.33 37.04 38.27 38.44
   3:  3.03  9.00 14.22 18.08 20.47 22.15 24.57 26.13 26.28
     201 1   UKS KOMETA Gliwice PK PKNKL      JANAS, Agnieszka  PKNKL-bPK /    KOLORZ, Dominik   PK   27.07/2  PKNKL     /   JANAS, Małgorzata PKDNF     /   PKNKL     /   
                                              
   1:      137.28147.24      160.58163.36      170.19170.50
   2:  2.46  8.20 13.56 19.28 21.54 23.20 25.36 26.54 27.07
   3:  5.47 12.28 22.24 32.01 35.58 38.36 43.07 45.19      
 
Wstepne wyniki zawodów: K12         3.4- 4.6km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6     7*    8     9* 
  1  101 1   WKS WAWEL Kraków           72.16 OLIINYK, Yelizavet     25.22/1   MOSZKOWICZ, Julia      26.12/1       51.34/1  OLEJNIK, Jaśmina       20.42/1       72.16/1  
                                              
   1:  5.141404.29 13.25 16.12 19.27 20.11 21.26 23.47 25.05 25.22
   2:  6.06-33.62 14.08 15.24 18.44 19.30 21.51 24.28 25.57 26.12
   3:  4.49-35.68 11.12 12.35 15.27 16.12 17.21 19.12 20.27 20.42
  2  100 1   HKS AZYMUT Mochy          106.09 KAŹMIERCZAK, Magda     34.29/2   GORZELNIAK, Zofia      38.28/2       72.57/2  KURASIŃSKA, Lena       33.12/3      106.09/2  
                                              
   1:  7.021407.24 17.31 19.17 24.39 25.27 27.48 32.32 34.13 34.29
   2:  8.03-27.98 21.57 24.15 29.16 31.09 33.30 36.43 38.08 38.28
   3:  5.57-31.85 18.47 21.44 26.27 27.13 29.19 31.41 32.57 33.12
  3  104 1   UKS SIÓDEMKA Rumia        113.12 KLIMCZAK, Oksana       41.40/4   KLIMCZAK, Olimpia      41.22/4       83.02/4  PORZYCZ, Małgorzat     30.10/2      113.12/3  
                                              
   1:  9.441411.12 25.45 28.22 32.09 32.57 35.32 39.38 41.24 41.40
   2:  8.25-29.76 28.04 31.30 34.46 35.35 37.21 39.42 41.09 41.22
   3:  5.05-34.91 13.28 15.12 18.24 19.10 20.13 28.34 29.54 30.10
  4  102 1   MKS MOS Wrocław           127.23 WYSOCKA, Michalina     44.03/5   CIASTOŃ, Oliwia        42.55/5       86.58/5  STANIEC, Julia         40.25/4      127.23/4  
                                              
   1: 15.101414.54 25.37 27.52 32.03 32.51 38.29 41.16 43.49 44.03
   2:  6.55-29.62 24.38 29.08 34.35 35.37 37.20 40.50 42.39 42.55
   3:  5.51-32.91 28.02 29.40 33.00 33.53 35.26 38.21 40.09 40.25
  5  105 1   UKS AZYMUT Pabianice      133.54 PABICH, Hanna          40.29/3   KOWALCZYK, Kalina      40.24/3       80.53/3  REDZYNIA, Zofia        53.01/5      133.54/5  
                                              
   1:  8.251410.51 25.41 27.54 32.02 32.59 35.34 38.40 40.11 40.29
   2: 11.51-27.89 22.52 26.35 30.20 31.10 32.43 38.38 40.09 40.24
   3:  9.46-26.45 33.42 37.46 44.19 45.16 46.56 51.04 52.44 53.01
     103 1   KS Kościelec Chrzanów  NKL       RYCHŁOWSKA, Julia      46.05/6   GROCHAL, Nina          52.48/6       98.53/6  PODGÓRSKA, Gabriel NKL-bPK  /    NKL      /   
                                              
   1: 15.12695.00 25.42 28.02 32.13 33.01 38.26 44.17 45.48 46.05
   2: 14.10-17.98 34.55 37.19 45.31 46.15 48.08 51.10 52.33 52.48
   3:                         32.31 33.53       43.20 45.00 45.21
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         3.9- 4.6km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6     7*    8     9* 
  1    1     WKS WAWEL Kraków           64.34 BISKUPSKA, Julia       25.22/3   SŁOŃSKA, Antonina      20.42/1       46.04/2  NIESSNER, Pola         18.30/1       64.34/1  
                                              
   1:  6.26  8.571407.02 16.48 18.51 20.24 21.56 23.50 25.05 25.22
   2:  4.41  6.321404.23 12.58 14.54 16.19 17.13 19.17 20.28 20.42
   3:  4.06  5.43-35.58 11.05 12.48 14.07 15.00 17.02 18.17 18.30
  2    8 1   KOS BnO Szczecin           65.43 MIKUŁA, Daria          22.31/1   KULA, Maja             20.45/2       43.16/1  MIKUŁA, Iga            22.27/2       65.43/2  
                                              
   1:  4.43  6.501405.07 13.45 15.43 17.24 18.46 20.59 22.16 22.31
   2:  4.35  6.231404.16 12.27 14.29 16.07 17.09 19.11 20.32 20.45
   3:  5.12  7.37-33.79 14.18 16.25 17.54 19.00 20.56 22.12 22.27
  3    3 1   UKS Traper Złocieniec      74.01 WŁODARCZYK, Wiktor     23.34/2   BOREK, Ala             24.54/3       48.28/3  MIŁASZEWICZ, Magda     25.33/5       74.01/3  
                                              
   1:  5.02  6.541405.05 13.52 15.47 17.26 18.44 21.48 23.16 23.34
   2:  6.19  8.501407.14 15.50 17.59 19.30 21.27 23.20 24.37 24.54
   3:  5.34  7.52-32.48 16.42 18.59 20.42 21.50 24.12 25.21 25.33
  4    7 1   UKS AZYMUT Pabianice       78.06 KOZUŃ, Marika          26.58/4   JANIAK, Magdalena      26.51/4       53.49/4  MŁYNARCZYK, Kaja       24.17/4       78.06/4  
                                              
   1:  6.36  8.511407.08 16.23 19.37 21.15 23.15 25.17 26.45 26.58
   2:  7.19  9.331408.40 18.06 20.11 21.48 23.00 25.17 26.34 26.51
   3:  5.17  7.18-33.75 14.53 17.11 18.42 20.16 22.44 24.02 24.17
  5    6 1   UKS OSiR Góra Kalwaria     84.52 ŁCKA, Julia            35.01/7   BORKOWSKA, Lena        26.58/5       61.59/5  KASPRZYK, Marta        22.53/3       84.52/5  
                                              
   1:  6.51 10.411409.29 20.05 22.43 24.32 30.36 33.05 34.46 35.01
   2:  5.41  7.49-32.90 16.53 19.41 21.20 22.36 25.19 26.42 26.58
   3:  5.28  7.27-33.73 14.38 16.34 18.06 19.33 21.25 22.37 22.53
  6   12 1   UKS ORIENTPARK             90.28 NIKOŁAJUK, Martyna     32.13/5   SZELIGA, Sonia         30.25/9       62.38/6  NIKOŁAJUK, Maja        27.50/7       90.28/6  
                                              
   1:  6.48 10.491409.48 21.44 24.19 26.36 28.06 30.37 31.59 32.13
   2:  6.09  8.291407.30 20.15 22.36 24.45 26.06 28.49 30.11 30.25
   3:  6.05  8.21-31.89 16.31 18.37 20.11 21.24 26.30 27.37 27.50
  7    4 1   HKS AZYMUT Mochy I         93.41 HAJDUK, Maria          38.17/9   MIŚ, Milena            28.19/6       66.36/7  KLECHA, Weronika       27.05/6       93.41/7  
                                              
   1:  7.59 10.321417.52 28.01 30.28 32.31 33.47 36.33 38.02 38.17
   2:  6.56  9.20-31.99 17.14 19.52 21.48 23.45 26.30 28.04 28.19
   3:  5.19  7.31-32.80 16.27 18.58 20.58 22.33 25.25 26.51 27.05
  8    5 1   HKS AZYMUT Mochy II        96.57 MUREK, Emilia          33.39/6   MŁYNKOWIAK, Karoli     33.37/10      67.16/8  SZMYT, Aleksandra      29.41/8       96.57/8  
                                              
   1:  6.14  9.061408.24 19.25 22.38 24.33 29.37 32.00 33.24 33.39
   2:  7.44 10.43-27.73 21.47 24.38 26.40 28.30 31.47 33.21 33.37
   3:  6.48  9.40-29.46 18.01 20.59 23.21 24.42 27.57 29.29 29.41
  9    2 1   UKS KOMETA Gliwice        105.32 DZIUBA, Justyna        37.51/8   POLEWKA, Julianna      30.10/8       68.01/9  VANIAK, Lena           37.31/10     105.32/9  
                                              
   1: 14.50 17.531417.25 27.35 30.25 32.30 33.38 36.09 37.33 37.51
   2:  8.04 10.39-28.54 19.38 21.54 23.51 25.28 28.12 29.51 30.10
   3: 10.01 13.34-24.62 26.06 28.51 31.20 32.49 35.45 37.15 37.31
 10   10 1   UKS AZYMUT Dębów          109.09 PIESTRAK, Karolina     39.40/11  KOTLIŃSKA, Kamila      28.51/7       68.31/10 JUCHA, Weronika        40.38/12     109.09/10 
                                              
   1:  8.00 10.361417.56 28.13 30.44 32.50 34.25 37.53 39.26 39.40
   2:  6.38  9.45-29.49 18.17 21.07 23.00 24.36 27.00 28.34 28.51
   3:  7.24 10.48-27.46 23.14 27.31 30.11 32.59 39.05 40.25 40.38
 11   11 1   WOJ.Zachodniopomorskie    116.49 MOTYLIŃSKA, Anasta     39.04/10  STEFANIAK, Izabela     38.25/11      77.29/11 DUDA, Kornelia         39.20/11     116.49/11 
                                              
   1:  5.34  8.271407.50 26.22 29.19 31.27 32.52 37.03 38.42 39.04
   2:  7.55 11.42-26.57 25.07 28.58 30.56 33.10 36.17 38.06 38.25
   3: 12.16 17.01-23.00 28.48 31.37 33.26 35.12 37.26 39.05 39.20
 12    9 1   UKS AZYMUT Siedliska      119.58 DOBROMILSKA, Izabe     40.29/12  SUDAK, Oliwia          48.45/12      89.14/12 BOŻEK, Ewelina         30.44/9      119.58/12 
                                              
   1: 14.11 17.471417.27 28.08 30.41 32.52 34.23 38.08 40.14 40.29
   2: 10.46 14.30-24.73 37.31 40.56 42.55 44.19 47.04 48.32 48.45
   3:  5.46  8.09-30.52 20.08 22.34 24.43 25.54 29.01 30.30 30.44
 
Wstepne wyniki zawodów: M10         4.5- 5.6km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6     7*    8     9* 
  1  502 1   WKS WAWEL Kraków           93.50 URYGA, Artur           32.27/2   BISKUPSKA, Małgorz     32.14/1       64.41/1  ZASADZKI, Tymoteus     29.09/2       93.50/1  
                                              
   1:  5.21  8.221408.59 20.57 25.44 26.451306.25 30.27 32.08 32.27
   2:  6.50  9.07-31.94 20.28 23.48 24.331306.33 30.40 31.55 32.14
   3:  4.21  5.53-34.84 17.49 22.00 22.581302.49 27.11 28.53 29.09
  2  500 1   HKS AZYMUT Mochy I         98.50 NIEDZIELSKI, Mikoł     38.48/3   PIETRZAK, Bruno        34.13/3       73.01/3  FRANC, Julian          25.49/1       98.50/2  
                                              
   1:  5.36  8.081407.15 28.32 32.18 33.101312.33 36.51 38.35 38.48
   2: 10.49 12.01-28.87 22.34 27.39 28.211308.41 32.42 33.58 34.13
   3:  3.27  6.08-33.61 15.54 19.15 20.191300.00 23.35 25.34 25.49
  3  501 1   UKS Traper Złocieniec     127.59 SZUTKO, Aleksander     42.46/5   SZYMANOWSKI, Natan     41.14/5       84.00/5  DUDA, Łukasz           43.59/3      127.59/3  
                                              
   1:  7.22  9.251409.32 25.22 32.11 33.141316.48 40.35 42.30 42.46
   2:  5.05  7.38-29.85 25.09 29.31 30.151312.02 39.40 40.59 41.14
   3:  5.16  7.51-31.00 25.00 35.08 35.511317.13 42.17 43.44 43.59
  4  503 1   HKS AZYMUT Mochy II       136.14 MŁYNKOWIAK, Fabian     40.41/4   BOHNE, Amelia          33.37/2       74.18/4  KNOP, Ignacy           61.56/4      136.14/4  
                                              
   1:  4.54  7.241407.14 27.50 32.24 33.181313.41 38.35 40.24 40.41
   2:  8.04 10.07-30.88 20.47 25.34 26.531307.59 31.33 33.21 33.37
   3:  8.41 11.50-25.57 44.30 51.01 51.541336.07 60.10 61.39 61.56
     504 1   UMKS  Kwidzyn          NKL       DROŃ, Wojciech         31.13/1   JĘDRAS, Jakub          34.36/4       65.49/2  PĘKAL, Paweł       NKL-bPK  /    NKL      /   
                                              
   1:  3.29  7.201407.55 18.36 23.11 24.361304.44 29.10 30.55 31.13
   2:  4.39  6.08-32.44 23.52 28.31 29.171308.49 32.38 34.22 34.36
   3:        4.40-35.48 12.23 16.37 17.271296.51 20.54 22.31 22.47
 
Wstepne wyniki zawodów: M12         3.2- 3.9km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3*    4     5*    6     7     8*    9    10* 
  1  405 1   UKS Orientuś Łódź          87.41 CIUPA, Jan             27.07/1   BARTOS, Ryszard        36.57/2       64.04/2  RZEŃCA, Tomasz         23.37/1       87.41/1  
                                              
   1:  4.561404.34 12.44 14.22 16.21 18.55 21.28 23.05 25.21 26.49 27.07
   2:  6.56-30.68 17.21 23.54 26.18 28.51 31.41 32.56 35.27 36.41 36.57
   3:  6.11-34.96 12.51 14.14 16.06 17.44 19.26 20.23 22.10 23.21 23.37
  2  401 1   UMKS  Kwidzyn             107.48 JANKIEWICZ, Radosł     31.45/2   KISŁOWSKI, Marek       31.16/1       63.01/1  JONIEC, Hubert         44.47/4      107.48/2  
                                              
   1:  5.091404.38 12.57 16.23 20.00 22.50 25.38 27.03 30.06 31.29 31.45
   2:  6.55-32.77 16.38 17.32 19.23 22.34 25.13 27.05 29.18 31.02 31.16
   3:  8.58-25.84 24.35 27.46 30.43 33.59 37.12 39.23 43.01 44.32 44.47
  3  404 1   UKS AZYMUT Pabianice      115.27 ŁUBISZ, Łukasz         36.21/3   GRAMSZ, Miłosz         50.27/5       86.48/3  WIŚNIEWSKI, Adam       28.39/3      115.27/3  
                                              
   1:  9.471411.59 20.04 21.13 25.12 27.59 30.33 31.55 34.52 36.06 36.21
   2: 13.48-25.90 32.41 36.12 38.56 41.31 44.12 45.33 49.03 50.16 50.27
   3:  4.19-32.64 15.01 16.41 18.37 20.59 23.16 24.37 26.59 28.26 28.39
  4  407 1   MKS MOS Wrocław           131.14 STAŚKIEWICZ, Miłos     65.45/7   STEFAŃCZAK, Tymon      39.13/3      104.58/5  KOCIUBA, Wiktor        26.16/2      131.14/4  
                                              
   1: 32.39 -3.87 44.56 51.05 53.16 56.07 58.54 60.10 63.39 65.28 65.45
   2:  7.11-28.46 24.42 27.31 29.35 31.36 33.46 35.04 37.36 38.57 39.13
   3:  3.55-32.66 14.24 15.17 17.17 19.39 21.42 22.42 24.48 26.04 26.16
  5  402 1   WOJ. Śląskie              204.36 JANAS, Aleksander      63.42/6   MARSZAŁEK, Dawid       41.03/4      104.45/4  KONIK, Julia           99.51/5      204.36/5  
                                              
   1:  6.431422.01 33.36 36.22 39.57 46.15 48.58 59.28 61.56 63.27 63.42
   2:  5.55-34.63 26.46 29.38 31.35 33.34 35.46 37.02 39.31 40.48 41.03
   3: 23.38 -6.88 57.01 60.55 67.02 79.12 85.10 91.52 97.30 99.33 99.51
     403 1   UKS OSiR Góra Kalwaria NKL       MOKRZANOWSKI, Bart     46.23/4   WASILEWSKA, Olga       61.23/6      107.46/6  SZOSTAKOWSKI, Krzy NKL-bPK  /    NKL      /   
                                              
   1: 10.081416.06 26.35 29.11 31.57 34.59 37.50 39.25 44.23 46.04 46.23
   2: 14.49-15.60 38.28 40.23 46.38 50.35 53.55 55.59 59.51 61.07 61.23
   3:  7.11-32.59 15.09             24.13 26.49             29.24 29.44
     406 1   LKS Górzanka Nawojowa  NKL       WYZNAKIEWICZ, Piot    144.33/8   JAWORSKI, Antoni   DNF      /    NKL      /   JAWORSKI, Stanisła DNF      /    NKL      /   
                                              
   1: 25.17 -8.00 64.02 74.27113.09129.27134.38137.33142.20144.10144.33
   2:                                                                  
   3:                                                                  
     408 1   WOJ. Łódzkie           NKL       SMOLIŃSKI, Paweł       57.18/5   SIUDEK, Krzysztof      86.46/7      144.04/7  DOMAGAŁA, Konrad   NKL-bPK  /    NKL      /   
                                              
   1: 13.401419.49 33.37 37.21 40.54 46.21 50.13 51.57 55.19 57.01 57.18
   2: 12.07-27.81 33.18 35.25 42.57 72.08 77.16 80.05 84.45 86.27 86.46
   3:                                                        1.46  2.00
     409 1   UKS AZYMUT Siedliska   NKL       ZUZANNA, Mielko    NKL-bPK  /    KOŚĆ, Krystian     NKL-bPK  /    NKL      /   KIERSZTYN, Jakub   DNF      /    NKL      /   
                                              
   1:  6.38                         21.20 26.43 28.49 32.55 34.16 34.32
   2: 33.29  8.38 58.57 63.40                                     85.38
   3:                                                                  
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         4.0- 4.9km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6*    7     8*    9    10* 
  1  303 1   UKS AZYMUT Pabianice I     75.41 SZTRANEK, Maciej       23.47/2   KREMPIŃSKI, Franci     24.19/2       48.06/1  WESOŁOWSKI, Okar       27.35/8       75.41/1  
                                              
   1:  5.55 10.09 11.26 12.57 13.46 17.17 18.58 20.11 22.22 23.34 23.47
   2:  3.48 10.44 12.33 14.01 14.57 18.30 20.03 21.09 23.00 24.08 24.19
   3:  3.49 10.12 11.39 13.15 19.13 22.09 23.38 24.38 26.18 27.19 27.35
  2  306 1   UKS AZYMUT 45 Gdynia       77.23 NOWAK, Anna            30.54/7   UKLEJA, Patrycja       25.26/3       56.20/4  CEPURDEJ, Władysła     21.03/3       77.23/2  
                                              
   1:  3.55 10.42 12.35 14.19 19.24 23.27 25.15 27.05 29.20 30.40 30.54
   2:  4.39  9.58 11.39 13.34 14.40 18.34 20.26 21.45 23.48 25.13 25.26
   3:  4.04  8.41 10.03 11.24 12.04 15.30 16.55 17.57 19.51 20.51 21.03
  3  313 1   PKO Harpagan Gdańsk        82.47 LEMAŃCZYK, Witold      30.51/6   DRAPELLA, Stanisła     24.05/1       54.56/3  DARGACZ, Paulina       27.51/10      82.47/3  
                                              
   1:  4.05 13.06 14.48 16.54 19.27 23.33 25.17 27.04 29.26 30.35 30.51
   2:  3.57  9.21 11.15 13.00 14.14 18.13 19.47 20.55 22.47 23.52 24.05
   3:  5.09 11.31 13.05 14.57 16.01 20.23 22.42 23.50 26.15 27.35 27.51
  4  312 1   WOJ. Łódzkie               87.06 DOMAGAŁA, Jakub        31.49/10  CEGIEŁKA, Milena       32.05/9       63.54/9  NOVOTNY, Kacper        23.12/4       87.06/4  
                                              
   1:  3.50 15.36 17.23 19.14 20.55 24.52 26.56 27.56 30.11 31.34 31.49
   2:  4.12 14.43 16.21 18.07 19.55 24.40 26.20 27.36 30.25 31.50 32.05
   3:  3.51  9.40 11.00 12.38 13.36 17.18 18.47 19.45 21.45 22.57 23.12
  5  314 1   UKS AZYMUT Pabianice I     87.38 DURMA, Jerzy           26.53/3   WIŚNIEWSKI, Jakub      27.08/4       54.01/2  ŁUBISZ, Dominik        33.37/15      87.38/5  
                                              
   1:  4.33 12.58 14.34 15.57 17.17 20.27 22.08 23.25 25.30 26.38 26.53
   2:  4.10 10.01 12.11 14.08 15.05 20.08 22.00 23.14 25.37 26.54 27.08
   3:  4.50 13.38 15.47 17.51 20.44 25.19 27.35 30.05 32.05 33.26 33.37
  6  308 1   KOS BnO Szczecin I         89.42 ŻUCHOWSKI, Mateusz     32.14/11  KOCIUBA, Kajetan       29.38/5       61.52/5  KOTKOWIAK, Bartosz     27.50/9       89.42/6  
                                              
   1:  4.40 14.24 16.18 18.08 19.33 24.42 26.34 27.52 30.28 32.01 32.14
   2:  5.05 14.17 16.02 17.44 18.54 23.16 24.54 26.09 28.19 29.26 29.38
   3:  4.18 12.00 13.55 15.51 16.46 21.27 23.13 24.17 26.22 27.35 27.50
  7  305 1   UMKS  Kwidzyn I            90.11 DROŃ, Wiktor           33.24/13  PERFIKOWSKI, Paweł     29.59/7       63.23/8  ZAREMBA, Adam          26.48/5       90.11/7  
                                              
   1:  5.38 14.09 16.28 18.35 19.35 25.12 27.28 28.51 31.40 33.07 33.24
   2:  7.39 13.48 15.33 17.24 18.46 22.43 24.30 25.34 28.27 29.44 29.59
   3:  4.21 11.49 13.44 15.39 16.45 20.31 22.25 23.35 25.27 26.35 26.48
  8  301 1   UKS OSiR Góra Kalwaria     90.58 WASILEWSKI, Antoni     31.37/9   DZWONKOWSKA, Pauli     30.17/8       61.54/6  ŁąCKI, Jakub           29.04/12      90.58/8  
                                              
   1:  3.48 15.30 17.21 19.16 20.43 24.50 26.53 27.54 30.07 31.23 31.37
   2:  4.40 11.53 13.30 15.26 16.32 22.37 24.35 25.45 28.28 30.04 30.17
   3: 11.02 15.12 16.38 18.11 19.27 22.50 24.36 25.37 27.38 28.50 29.04
  9  320 1   WKS WAWEL Kraków           93.29 PUŁCZYŃSKI, Jeremi     33.05/12  PISAREK, Kordian       29.39/6       62.44/7  TARNOWSKI, Przemys     30.45/13      93.29/9  
                                              
   1:  4.17 13.28 16.32 18.40 20.40 25.07 27.12 28.43 31.26 32.49 33.05
   2:  8.58 14.08 15.46 17.41 19.02 23.04 24.52 25.51 28.04 29.23 29.39
   3:  6.36 14.39 16.34 18.31 19.29 24.10 25.47 27.03 29.22 30.30 30.45
 10  307 1   BKS Watacha Warszawa       95.02 STOPCZYŃSKI, Barto     23.32/1   PACHUCKI, Tymoteus     52.11/21      75.43/17 MACIEJEWSKI, Bartł     19.19/2       95.02/10 
                                              
   1:  3.58  9.11 10.51 12.20 13.10 16.43 18.20 20.08 22.05 23.18 23.32
   2: 25.19 32.55 34.51 37.05 39.51 44.41 47.00 48.35 50.35 51.55 52.11
   3:  3.36  7.05  8.39  9.57 10.45 13.44 15.10 16.06 17.51 19.04 19.19
 11  311 1   MKS MOS Wrocław            97.25 KURZYP, Michał         37.04/16  SZCZYGIEŁ, Hanna       33.22/12      70.26/12 WODZICKI, Filip        26.59/6       97.25/11 
                                              
   1:  7.28 20.09 21.44 23.18 24.43 29.37 31.33 32.51 35.29 36.51 37.04
   2:  5.18 13.47 15.39 17.42 19.28 24.45 26.51 29.10 31.40 33.05 33.22
   3:  4.50 11.27 13.10 14.55 16.18 20.46 22.31 23.29 25.37 26.46 26.59
 12  321 1   KOS BnO Szczecin II       104.52 TYSZKIEWICZ, Filip     31.30/8   KOZIAK, Michał         32.25/11      63.55/10 RUSINEK, Wojciech      40.57/19     104.52/12 
                                              
   1:  7.33 14.22 16.18 18.06 20.36 24.37 26.31 27.40 30.17 31.19 31.30
   2:  4.41 15.04 16.43 18.34 19.46 24.27 26.30 27.43 30.50 32.11 32.25
   3:  4.07 16.57 18.56 21.30 23.21 32.38 35.23 37.01 39.23 40.43 40.57
 13  310 1   UMKS  Kwidzyn II          105.42 RYGIELSKI, Wiktor      37.21/18  PĘKALA, Mikołaj        36.47/14      74.08/16 WEJTKO, Diana          31.34/14     105.42/13 
                                              
   1:  7.19 19.55 21.49 23.22 24.58 30.59 32.46 33.49 35.51 37.05 37.21
   2:  6.39 15.50 18.46 21.07 24.24 29.00 31.21 32.38 35.09 36.30 36.47
   3:  5.46 12.10 14.22 16.39 17.33 24.09 26.22 27.37 29.52 31.19 31.34
 14  309 1   HKS AZYMUT Mochy          106.24 MURAWSKI, Rafał        41.55/22  MICHALCZAK, Paweł      36.57/15      78.52/19 WYRWA, Tobbiasz        27.32/7      106.24/14 
                                              
   1:  7.36 20.16 23.18 25.43 27.39 32.56 35.29 37.26 40.22 41.38 41.55
   2:  5.27 14.12 17.08 19.46 21.24 27.47 30.07 32.01 35.08 36.44 36.57
   3:  4.13 10.56 12.16 14.08 15.47 20.25 22.35 23.47 26.06 27.19 27.32
 15  315 1   UKS AZYMUT 45 Gdynia      110.26 KILICHOWSKI, Kacpe     40.35/20  STEFANIAK, Robert      41.04/18      81.39/20 UKLEJA, Krzysztof      28.47/11     110.26/15 
                                              
   1:  7.32 20.13 22.58 25.23 27.11 33.50 35.54 36.55 39.15 40.22 40.35
   2:  5.41 16.09 19.55 22.28 26.47 31.57 34.26 36.08 39.15 40.48 41.04
   3:  4.12 12.14 14.25 16.26 17.20 21.54 23.50 24.54 27.13 28.35 28.47
 16  319 1   UNTS Warszawa             111.57 MIANOWSKA, Antonin     27.08/4   CHACHURSKI, Mieszk     45.55/20      73.03/13 GSIENICA-SAMEK, Ad     38.54/17     111.57/16 
                                              
   1:  3.57 10.17 12.29 14.13 15.55 20.04 21.49 23.17 25.36 26.52 27.08
   2:  7.53 22.07 25.00 27.40 28.34 34.49 37.53 39.47 43.58 45.39 45.55
   3: 12.19 18.26 20.28 22.35 27.14 31.49 33.52 35.01 37.18 38.39 38.54
 17  322 1   UKS AZYMUT Dębów          112.16 MARKOWSKI, Jakub       35.37/15  LIS, Antoni            37.27/16      73.04/14 KRUK, Wojciech         39.12/18     112.16/17 
                                              
   1:  4.21 13.10 14.50 16.51 19.30 24.58 26.54 28.34 34.01 35.19 35.37
   2:  5.30 15.30 17.26 19.14 20.20 26.05 27.53 33.49 36.02 37.12 37.27
   3:  5.32 16.45 18.13 20.16 21.31 30.30 32.38 34.14 37.23 38.55 39.12
 18  316 1   LKS Górzanka Nawojowa     117.36 ŚLUSARCZYK, Paweł      35.32/14  STOLAREK, Piotr        32.13/10      67.45/11 MIGACZ, Dawid          49.51/20     117.36/18 
                                              
   1:  4.11 13.26 16.30 18.39 19.43 24.55 27.11 28.31 33.59 35.17 35.32
   2:  8.20 15.31 17.33 19.17 20.45 25.26 27.20 28.51 30.50 31.59 32.13
   3: 17.35 27.07 29.31 31.52 35.20 42.31 44.32 45.49 48.06 49.35 49.51
 19  302 1   UKS AZYMUT Siedliska      136.16 PARUCH, Paweł          37.05/17  KARDASZ, Jakub         40.22/17      77.27/18 MNICH, Marcin          58.49/22     136.16/19 
                                              
   1:  4.18 16.21 19.17 21.46 23.08 29.29 31.39 33.03 35.36 36.47 37.05
   2:  5.13 14.56 17.52 20.37 26.25 32.17 34.32 35.47 38.29 40.03 40.22
   3:  7.39 25.53 30.40 33.26 34.52 49.22 52.03 53.44 56.59 58.32 58.49
 20  304 1   UKS Orientuś Łódź         140.27 MŁYNARCZYK, Maksym     42.08/23  SIUDEK, Julia          42.33/19      84.41/21 SLOMCZYŃSKI, Filip     55.46/21     140.27/20 
                                              
   1:  4.35 14.47 16.59 18.45 20.20 26.07 28.28 37.54 40.26 41.50 42.08
   2:  6.09 19.52 21.46 24.48 26.10 33.20 36.35 38.19 41.07 42.17 42.33
   3: 16.56 27.14 29.20 32.27 36.10 42.01 44.05 49.41 53.57 55.30 55.46
     300 1   UKS ORIENTPARK         NKL       HALEWICZ, Julia        29.56/5   DWOJAK, Gracjan    NKL      /    NKL      /   JĘDRZEJ, Pachnik       18.10/1   NKL      /   
                                              
   1:  3.53 11.01 13.22 15.21 16.19 21.15 23.29 26.05 28.29 29.42 29.56
   2:  4.06 11.55 13.23 14.46 15.56 19.49 21.25 22.52 24.33 25.35 26.01
   3:  2.49  7.29  8.33  9.50 10.37 13.17 14.36 15.25 17.00 17.58 18.10
     317 1   UKS AZYMUT Siedliska   NKL       BEKIER, Daniel         42.54/24  PRZEGON, Krzysztof     54.41/22      97.35/22 PIÓRO, Dawid       NKL-bPK  /    NKL      /   
                                              
   1: 13.01 20.33 23.15 26.36 28.26 33.33 36.29 38.17 41.02 42.38 42.54
   2:  6.49 24.39 28.27 31.53 32.52 40.29 43.07 44.44 52.48 54.25 54.41
   3:  9.16                                                 38.58 39.18
     323 1   WKS WAWEL Kraków       NKL       GRZEGORCZYK, Borys     40.53/21  NIEDZIELSKA, Zofia NKL-bPK  /    NKL      /   HAŁUCHA, Milena        34.57/16  NKL      /   
                                              
   1:  7.39 22.31 25.33 27.27 28.35 33.22 35.46 36.49 39.09 40.36 40.53
   2:  6.09 15.46 19.38 22.14 26.36       32.44 35.54 38.56 40.26 40.42
   3:  7.57 15.56 17.48 20.06 21.45 26.38 29.18 30.52 33.18 34.41 34.57
