Końcowe wyniki zawodów                                                     04.10.2020 14:47:48
                              MPBnO 2020 - Nocny - Średni 2.etap
===Podkarpacki OZOS==================================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         3.7km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[128] CEPURDEJ, Katarzyna          UKS Azymut 45, Gdyni 16 4183         36.11  +      0.00
  2.[230] URBAN, Aneta                 UKS Traper, Złocieni 12 2910         37.41  +      1.30
  3.[72] PUDEŁEK, Jowita               LKS Górzanka, Nawojo 8  3998         39.29  +      3.18
  4.[239] MULLER, Iga                  UMKS, Kwidzyn        9  2764         39.45  +      3.34
  5.[240] PERFIKOWSKA, Hanna           UMKS, Kwidzyn        9  3363         40.51  +      4.40
  6.[321] LAMPARSKA, Maja              WKS Wawel, Kraków    2  3832         41.59  +      5.48
  7.[320] KURTYCZ, Natalia             WKS Wawel, Kraków    2  4021         42.33  +      6.22
  8.[11] KARKUT, Estera                HKS Azymut, Mochy    5  3259         42.57  +      6.46
  9.[121] DOBROŚ, Aleksandra           UKS Arkady, Raszków  10 3060         43.03  +      6.52
 10.[161] LEŚNIAK, Matylda             UKS Kometa, Gliwice  4  3406         46.51  +     10.40
 11.[322] MICHNO, Marta                WKS Wawel, Kraków    2  3937         48.27  +     12.16
 12.[141] KIEŁB, Wiktoria              UKS Azymut, Dębów    7  3413         49.06  +     12.55
 13.[229] SZCZURKO, Paulina            UKS Traper, Złocieni 12 3545         49.14  +     13.03
 14.[140] KIEŁB, Patrycja              UKS Azymut, Dębów    7  3845         50.31  +     14.20
 15.[186] GIELEC, Julia                UKS Orientuś, Łódź   14 3047         50.57  +     14.46
 16.[156] KRZYŻOSTANEK, Partycja       UKS Grom, Sokolniki  13 3838         51.07  +     14.56
 17.[241] RYGIELSKA, Kinga             UMKS, Kwidzyn        9  4506         52.19  +     16.08
 18.[327] PUŁCZYŃSKA, Hanna            WKS Wawel, Kraków    2  3193         52.39  +     16.28
 19.[228] PIERAGOWSKA, Julia           UKS Traper, Złocieni 12 4434         52.49  +     16.38
 20.[250] GENDEK, Marta                UNTS, Warszawa       6  4136         53.58  +     17.47
 21.[211] POWICHROWSKA, Ilona          UKS OSiR, Góra Kalwa 15 2781         55.36  +     19.25
 22.[376] DOLIŃŚKA, Julia              BKS Wataha, Warszawa 17 3158         56.37  +     20.26
 23.[12] MOL, Weronika                 HKS Azymut, Mochy    5  4967         57.37  +     21.26
 24.[10] KAPSKA, Nina                  HKS Azymut, Mochy    5  3912         57.52  +     21.41
 25.[162] ŻMIJ, Karolina               UKS Kometa, Gliwice  4  4511         59.45  +     23.34
 26.[13] SKRZYPCZAK, Marika            HKS Azymut, Mochy    5  3864         64.43  +     28.32
 27.[73] SKORUPA, Maja                 LKS Górzanka, Nawojo 8  2734         66.29  +     30.18
    [160] KOCHOŃ, Julia                UKS Kometa, Gliwice  4  4061     DNF               
    [9] DREIER, Anna                   HKS Azymut, Mochy    5  3256     DNF               
    [291] BALA, Julia                  WKS Śląsk, Wrocław   11 2957     DNF               
 PK [36] KULA, Maja                    KOS BnO, Szczecin    1  3962    PK   38.39  +      2.28
 PK [37] MIKUŁA, Daria                 KOS BnO, Szczecin    1  3960    PK   38.55  +      2.44
 PK [38] MIKUŁA, Iga                   KOS BnO, Szczecin    1  3959    PK   48.13  +     12.02
 PK [324] NIESSNER, Pola               WKS Wawel, Kraków    2  3651    PK   44.41  +      8.30
 PK [57] PODGÓRSKA, Marta              KS Kościelec, Chrzan 3  3611    PK   41.37  +      5.26
 PK [319] BISKUPSKA, Julia             WKS Wawel, Kraków    2  3646    PK   50.16  +     14.05
 PK [323] MOSZKOWICZ, Julia            WKS Wawel, Kraków    2  4022    PKNKL-bPK          
 PK [325] OLEJNIK, Jaśmina             WKS Wawel, Kraków    2  3938    PK   57.03  +     20.52
 PK [326] OLIINYK, Yelyzaveta          WKS Wawel, Kraków    2  4023    PKDNF              
 PK [328] SŁOŃSKA, Antonina            WKS Wawel, Kraków    2  3190    PK   32.25  +     -3.46
 
Końcowe wyniki zawodów: K18         3.9km    0m 17PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[293] SUDOŁ, Hanna                 WKS Śląsk, Wrocław   11 3491         38.35  +      0.00
  2.[187] BLOCK, Amelia                UKS Orientuś, Łódź   14 2132         42.18  +      3.43
  3.[145] KREMPIŃSKA, Julia            UKS Azymut, Pabianic 19 2651         47.13  +      8.38
  4.[142] LEŚNICKA, Agnieszka          UKS Azymut, Dębów    7  2611         49.22  +     10.47
  5.[163] NYGA, Julia                  UKS Kometa, Gliwice  4  2986         49.40  +     11.05
  6.[329] SŁOŃSKA, Zofia               WKS Wawel, Kraków    2  3191         51.52  +     13.17
  7.[188] DOREŃ, Wiktoria              UKS Orientuś, Łódź   14 3854         52.54  +     14.19
  8.[4] WRZEŚNIAK, Zofia               BKS Wataha, Warszawa 17 3152         53.12  +     14.37
  9.[47] FILIPIAK, Adrianna            KS Hades, Poznań     18 4153         53.42  +     15.07
 10.[292] MAZUREK, Joanna              WKS Śląsk, Wrocław   11 2222         55.41  +     17.06
 11.[189] GIELEC, Zuzanna              UKS Orientuś, Łódź   14 3046         57.51  +     19.16
 12.[129] CEPURDEJ, Nina               UKS Azymut 45, Gdyni 16 4182         61.39  +     23.04
 13.[231] GRADEK, Zuzanna              UKS Traper, Złocieni 12 2575         61.58  +     23.23
 14.[14] KĘDZIERSKA, Nadia             HKS Azymut, Mochy    5  2377         64.22  +     25.47
 15.[143] ORZECHOWSKA, Aleksandra      UKS Azymut, Dębów    7  4057         65.13  +     26.38
 16.[242] PUDLIS, Natalia              UMKS, Kwidzyn        9  2623         66.06  +     27.31
 17.[3] DOLIŃSKA, Zuzanna              BKS Wataha, Warszawa 17 2748         67.27  +     28.52
 18.[330] WÓJCIK, Natalia              WKS Wawel, Kraków    2  2992         73.48  +     35.13
 19.[122] PRZYGODA, Klaudia            UKS Arkady, Raszków  10 3058         80.16  +     41.41
 20.[74] MONIAK, Zosia                 LKS Górzanka, Nawojo 8  4709         84.35  +     46.00
    [252] NITSCH, Aleksandra           UNTS, Warszawa       6  2409     NKL-bPK           
    [165] POLEWKA, Aleksandra          UKS Kometa, Gliwice  4  2462     DNF               
    [164] POGODA, Kinga                UKS Kometa, Gliwice  4  2490     DNF               
    [251] CHABIERA, Lena               UNTS, Warszawa       6  2391     DNF               
    [130] PESTA, Anna                  UKS Azymut 45, Gdyni 16 2741     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K20         4.4km    0m 18PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[294] CIESIÓŁKA, Katarzyna         WKS Śląsk, Wrocław   11 1827         42.36  +      0.00
  2.[334] TOPÓR, Magdalena             WKS Wawel, Kraków    2  2935         42.53  +      0.17
  3.[332] BIEDERMAN, Adrianna          WKS Wawel, Kraków    2  1509         44.47  +      2.11
  4.[75] PUDEŁEK, Michalina            LKS Górzanka, Nawojo 8  3999         45.03  +      2.27
  5.[296] MAZUREK, Agnieszka           WKS Śląsk, Wrocław   11 2223         46.24  +      3.48
  6.[331] BĄCZEK, Małgorzata           WKS Wawel, Kraków    2  4014         49.01  +      6.25
  7.[295] CIURA, Aleksandra            WKS Śląsk, Wrocław   11 3696         51.09  +      8.33
  8.[216] BIELECKA, Aleksandra         UKS Siódemka, Rumia  21 2163         52.09  +      9.33
  9.[106] FILIPCZAK, Natalia           PUKS Młode Orły, Now 22 1927         52.23  +      9.47
 10.[255] MIANOWSKA, Julia             UNTS, Warszawa       6  2096         62.16  +     19.40
 11.[297] WIDZIEWICZ, Aleksandra       WKS Śląsk, Wrocław   11 2224         65.33  +     22.57
    [253] GŁOWACZ, Julia               UNTS, Warszawa       6  2754     NKL-bPK           
    [333] GARBACIK, Maja               WKS Wawel, Kraków    2  1585     DNF               
    [90] OLSZANKA, Gabriela            OK! Sport, Warszawa  20 2427     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K21         5.1km    0m 23PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[283] HORNIK, Aleksandra           WKS Grunwald, Poznań 26 1524         38.54  +      0.00
  2.[285] WIŚNIEWSKA, Hanna            WKS Grunwald, Poznań 26 724          40.10  +      1.16
  3.[191] GWÓŹDŹ, Ewa                  UKS Orientuś, Łódź   14 384          42.57  +      4.03
  4.[192] OLEJNIK, Agata               UKS Orientuś, Łódź   14 376          45.11  +      6.17
  5.[298] CYCH, Agnieszka              WKS Śląsk, Wrocław   11 2099         48.37  +      9.43
  6.[256] POLISHCHUK, Mariya           UNTS, Warszawa       6  1962         49.10  +     10.16
  7.[183] PACHNIK, Małgorzata          UKS Orientpark.pl, I 27 1177         52.23  +     13.29
  8.[282] GORCZYCA, Maria              WKS Grunwald, Poznań 26 2971         53.49  +     14.55
  9.[101] WIELEBA, Marlena             PKO Harpagan, Gdańsk 28 167          54.09  +     15.15
 10.[147] PABICH, Maria                UKS Azymut, Pabianic 19 330          55.12  +     16.18
 11.[217] DAWIDOWSKA, Natalia          UKS Siódemka, Rumia  21 2202         55.22  +     16.28
 12.[15] DURZYŃSKA, Katarzyna          HKS Azymut, Mochy    5  3584         56.31  +     17.37
 13.[335] WICHA, Małgorzata            WKS Wawel, Kraków    2  484          56.39  +     17.45
 14.[91] ŚLUSARCZYK, Katarzyna         OK! Sport, Warszawa  20 3480         57.29  +     18.35
 15.[107] FILIPCZAK, Jagoda            PUKS Młode Orły, Now 22 20           60.15  +     21.21
 16.[146] BINIECKA, Małgorzata         UKS Azymut, Pabianic 19 339          62.09  +     23.15
 17.[218] MIŚKIEWICZ, Martyna          UKS Siódemka, Rumia  21 2434         66.28  +     27.34
 18.[59] PATEJKO, Patrycja             KS Spójnia Warszawa  25 542          66.46  +     27.52
 19.[32] FRĄCZEK-BOGACKA, Justyna      indywidulanie        23 11-202       70.45  +     31.51
 20.[190] EWIAK - PASZYŃSKA, Alicja    UKS Orientuś, Łódź   14 363          71.35  +     32.41
 21.[111] LISEWSKA, Agnieszka          Stowarzyszenie Team  24 2091         73.58  +     35.04
    [284] MATYBA, Anna                 WKS Grunwald, Poznań 26 1569     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K35         3.8km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[219] KONKOL-KLIMCZAK, Wioletta    UKS Siódemka, Rumia  21 1990         41.14  +      0.00
  2.[112] ŚLIWCZYŃSKA, Ilona           Stowarzyszenie Team  24 2347         48.22  +      7.08
  3.[220] RATAJCZAK, Izabela           UKS Siódemka, Rumia  21 2891         50.06  +      8.52
  4.[26] BAŃSKA-BODZIONA, Aneta        Indywidualnie Dolnoś 29 4287         57.22  +     16.08
  5.[336] GAWRON, Katarzyna            WKS Wawel, Kraków    2  4680         62.25  +     21.11
  6.[337] STRUGAŁA, Barbara            WKS Wawel, Kraków    2  4121         71.51  +     30.37
 
Końcowe wyniki zawodów: K40         3.8km    0m 15PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[257] BIOLIK, Agnieszka            UNTS, Warszawa       6  2178         47.58  +      0.00
  2.[48] BULTROWICZ, Agnieszka         KS Hades, Poznań     18 944          52.14  +      4.16
  3.[338] GRABOWSKA, Joanna            WKS Wawel, Kraków    2  3716         52.32  +      4.34
  4.[49] ZBROJA-NOWAK, Justyna         KS Hades, Poznań     18 915          53.26  +      5.28
  5.[339] KARNIA-BISKUPSKA, Anna       WKS Wawel, Kraków    2  828          53.35  +      5.37
  6.[16] GOLINOWSKA, Elżbieta          HKS Azymut, Mochy    5  3675         53.45  +      5.47
  7.[166] JANAS, Irena                 UKS Kometa, Gliwice  4  4514         64.29  +     16.31
  8.[341] SŁOŃSKA, Bogusława           WKS Wawel, Kraków    2  3655         69.52  +     21.54
  9.[113] SZYMAŃSKA, Zuzanna           Stowarzyszenie Team  24 2690         73.24  +     25.26
 10.[340] OLEJNIK, Ewa                 WKS Wawel, Kraków    2  4120         74.01  +     26.03
 
Końcowe wyniki zawodów: K45         3.7km    0m 15PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[148] KONC, Katarzyna              UKS Azymut, Pabianic 19 2953         43.47  +      0.00
  2.[342] ETTERLE-BIEDERMAN, Lilianna  WKS Wawel, Kraków    2  823          46.08  +      2.21
  3.[167] MARSZAŁEK, Maria             UKS Kometa, Gliwice  4  4147         54.17  +     10.30
  4.[168] POLEWKA, Beata               UKS Kometa, Gliwice  4  2460         58.30  +     14.43
  5.[260] WÓJTOWICZ, Katarzyna         UNTS, Warszawa       6  4548         58.32  +     14.45
  6.[343] LAMPARSKA, Iwona             WKS Wawel, Kraków    2  4272         62.15  +     18.28
  7.[259] NITSCH, Joanna               UNTS, Warszawa       6  2407         62.31  +     18.44
  8.[102] LEMAŃCZYK, Aleksandra        PKO Harpagan, Gdańsk 28 4847         71.28  +     27.41
  9.[50] FILIPIAK, Agnieszka           KS Hades, Poznań     18 4413         99.22  +     55.35
    [258] MIANOWSKA, Dorota            UNTS, Warszawa       6  2405     NKL-bPK           
    [221] NOWICKA-BIELECKA, Kornelia   UKS Siódemka, Rumia  21 2729     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K50         3.1km    0m 14PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[114] GÓRNICKA-ANTONOWICZ, Anna    Stowarzyszenie Team  24 91           28.44  +      0.00
  2.[262] WOŁEK, Ewa                   UNTS, Warszawa       6  1208         31.21  +      2.37
  3.[17] NOWAK, Barbara                HKS Azymut, Mochy    5  1222         32.06  +      3.22
  4.[22] MORAWSKA, Irena               Indywidualni Pomorsk 31 160          32.35  +      3.51
  5.[131] WITKOWSKA, Izabela           UKS Azymut 45, Gdyni 16 238          33.27  +      4.43
  6.[344] BUGAJ, Teresa                WKS Wawel, Kraków    2  3313         38.54  +     10.10
  7.[263] WOŁOWCZYK, Mariola           UNTS, Warszawa       6  112          42.17  +     13.33
  8.[261] PARFIANOWICZ, Joanna         UNTS, Warszawa       6  100          42.35  +     13.51
  9.[346] TOPÓR, Monika                WKS Wawel, Kraków    2  3372         42.55  +     14.11
 10.[286] HORNIK, Alicja               WKS Grunwald, Poznań 26 1296         45.12  +     16.28
 11.[378] BOGUCKA-JAROSZEK, Anna       Stowarzyszenie Team  24 2245         64.35  +     35.51
 12.[115] TRYKOZKO, Urszula            Stowarzyszenie Team  24 2691         75.20  +     46.36
    [7] NADERA, Agata                  CX80 Kalisz          30 5003     DNF               
    [345] DYZIO, Anna                  WKS Wawel, Kraków    2  3433     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K60         2.5km    0m 13PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[169] WYSOCKA, Jolanta             UKS Kometa, Gliwice  4  2181         29.54  +      0.00
  2.[92] WRÓBLEWSKA, Bogna             OK! Sport, Warszawa  20 225          49.10  +     19.16
 
Końcowe wyniki zawodów: K65         2.5km    0m 13PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[235] LEWOŃ, Ewa                   UMKS ORKAN, Ostróda  32 129          52.23  +      0.00
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         3.9km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[213] MAJOWSKI, Jan                UKS OSiR, Góra Kalwa 15 3502         32.34  +      0.00
  2.[264] WOŁEK, Stanisław             UNTS, Warszawa       6  3557         33.04  +      0.30
  3.[265] WÓJTOWICZ, Krzysztof         UNTS, Warszawa       6  3174         33.47  +      1.13
  4.[244] MULLER, Wiktor               UMKS, Kwidzyn        9  2578         38.18  +      5.44
  5.[350] WÓJCIK, Paweł                WKS Wawel, Kraków    2  2991         38.29  +      5.55
  6.[39] CZYŃSKI, Miłosz               KOS BnO, Szczecin    1  3443         38.30  +      5.56
  7.[352] ŻESŁAWSKI, Mateusz           WKS Wawel, Kraków    2  3200         39.22  +      6.48
  8.[214] PODWORSKI, Kacper            UKS OSiR, Góra Kalwa 15 2780         41.13  +      8.39
  9.[299] WAŻNY, Artur                 WKS Śląsk, Wrocław   11 4011         43.29  +     10.55
 10.[18] CUPRYŚ, Amadeusz              HKS Azymut, Mochy    5  2897         44.32  +     11.58
 11.[347] BUBLIK, Piotr                WKS Wawel, Kraków    2  4018         44.57  +     12.23
 12.[193] LISIAK, Adam                 UKS Orientuś, Łódź   14 3049         45.39  +     13.05
 13.[170] MARSZAŁEK, Patryk            UKS Kometa, Gliwice  4  3823         47.51  +     15.17
 14.[139] SIEROŃ, Karol                UKS Azymut Pabianice 33 4404         49.55  +     17.21
 15.[157] HRYCIUK, Mikołaj             UKS Grom, Sokolniki  13 3836         55.19  +     22.45
 16.[212] GÓRSKI, Patryk               UKS OSiR, Góra Kalwa 15 4541         56.45  +     24.11
 17.[375] HEJSAK, Maciej               MKS San Jarosław     R32             59.06  +     26.32
 18.[171] SKOWRON, Wojciech            UKS Kometa, Gliwice  4  3719         59.23  +     26.49
 19.[41] KWIATKOWSKI, Olaf             KOS BnO, Szczecin    1  3968         60.11  +     27.37
 20.[351] ŻESŁAWSKI, Jakub             WKS Wawel, Kraków    2  3201         61.54  +     29.20
 21.[123] KACZOCHA, Mikołaj            UKS Arkady, Raszków  10 3860         63.11  +     30.37
 22.[76] MIREK, Gracjan                LKS Górzanka, Nawojo 8  4380         63.18  +     30.44
 23.[5] HUSAK, Patryk                  BKS Wataha, Warszawa 17 3947         64.11  +     31.37
    [243] CHMIELOWSKI, Bartosz         UMKS, Kwidzyn        9  3918     DNF               
 PK [40] KOCIUBA, Kajetan              KOS BnO, Szczecin    1  4785    PK   91.01  +     58.27
 PK [51] BULTROWICZ, Tymoteusz         KS Hades, Poznań     18 3700    PK   39.15  +      6.41
 PK [77] STOLAREK, Piotr               LKS Górzanka, Nawojo 8  4815    PK   52.59  +     20.25
 PK [184] PACHNIK, Jędrzej             UKS Orientpark.pl, I 27 3073    PK   30.10  +     -2.24
 PK [348] GRZEGORCZYK, Borys           WKS Wawel, Kraków    2  4481    PK   62.11  +     29.37
 PK [349] PISAREK, Kordian             WKS Wawel, Kraków    2  4263    PK   53.34  +     21.00
 
Końcowe wyniki zawodów: M18         4.3km    0m 17PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[300] KURZYP, Stanisław            WKS Śląsk, Wrocław   11 2225         34.15  +      0.00
  2.[43] KULA, Mateusz                 KOS BnO, Szczecin    1  3666         34.48  +      0.33
  3.[302] PATEREK, Mikołaj             WKS Śląsk, Wrocław   11 2376         36.11  +      1.56
  4.[198] PACHNIK, Stanisław           UKS Orientuś, Łódź   14 4297         36.15  +      2.00
  5.[150] SZTRANEK, Jan                UKS Azymut, Pabianic 19 2653         36.56  +      2.41
  6.[301] ŁAGODA, Franciszek           WKS Śląsk, Wrocław   11 3281         37.14  +      2.59
  7.[132] NOWAK, Grzegorz              UKS Azymut 45, Gdyni 16 2370         37.49  +      3.34
  8.[133] PORZYCZ, Grzegorz            UKS Azymut 45, Gdyni 16 2371         39.41  +      5.26
  9.[194] BARTOS, Zbigniew             UKS Orientuś, Łódź   14 2127         40.07  +      5.52
 10.[199] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy          UKS Orientuś, Łódź   14 2837         41.11  +      6.56
 11.[266] OLSZEWSKI, Bartłomiej        UNTS, Warszawa       6  2572         41.44  +      7.29
 12.[149] ANDRZEJCZAK, Maciej          UKS Azymut, Pabianic 19 2192         43.56  +      9.41
 13.[303] STRUGAREK, Łukasz            WKS Śląsk, Wrocław   11 4160         44.24  +     10.09
 14.[245] GĄSIOR, Rafał                UMKS, Kwidzyn        9  3361         44.37  +     10.22
 15.[196] LEDZION, Piotr               UKS Orientuś, Łódź   14 4111         44.38  +     10.23
 16.[197] NOWAK, Michał                UKS Orientuś, Łódź   14 3929         47.59  +     13.44
 17.[195] KULESZA, Igor                UKS Orientuś, Łódź   14 4098         48.42  +     14.27
 18.[81] JOŃCZY, Jakub                 MKS Paulinum, Jeleni 34 3104         49.06  +     14.51
 19.[353] TARNAWSKI, Jan               WKS Wawel, Kraków    2  3834         54.11  +     19.56
 20.[144] ROMAN, Szymon                UKS Azymut, Dębów    7  3005         57.01  +     22.46
 21.[173] KOŁODZIEJCZYK, Łukasz        UKS Kometa, Gliwice  4  3231         57.02  +     22.47
 22.[172] KOŁODZIEJCZYK, Bartłomiej    UKS Kometa, Gliwice  4  3230         58.09  +     23.54
 23.[125] MICHALAK, Hubert             UKS Arkady, Raszków  10 2705         59.53  +     25.38
 24.[42] KONDYS, Jakub                 KOS BnO, Szczecin    1  3663         60.07  +     25.52
 25.[19] GROBELNY, Alex                HKS Azymut, Mochy    5  2566         64.34  +     30.19
 26.[232] SMYK, Bartosz                UKS Traper, Złocieni 12 2159         69.03  +     34.48
 27.[124] KACZOCHA, Szymon             UKS Arkady, Raszków  10 3063         87.14  +     52.59
 28.[174] KUKLA, Bartosz               UKS Kometa, Gliwice  4  2990         87.23  +     53.08
    [82] SOBIŃSKI, Adrian              MKS Paulinum, Jeleni 34 3868     NKL-bPK           
    [78] PUDEŁEK, Błażej               LKS Górzanka, Nawojo 8  3852     DNF               
    [304] TOBOREK, Jakub               WKS Śląsk, Wrocław   11 2141     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M20         5.0km    0m 22PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[201] RZEŃCA, Piotr (jr)           UKS Orientuś, Łódź   14 2129         34.17  +      0.00
  2.[305] KRAWCZYŃSKI, Mikołaj         WKS Śląsk, Wrocław   11 2226         38.20  +      4.03
  3.[134] PESTA, Piotr                 UKS Azymut 45, Gdyni 16 2742         38.33  +      4.16
  4.[354] KIJAK, Jakub                 WKS Wawel, Kraków    2  2994         40.45  +      6.28
  5.[215] GŁADECKI, Dawid              UKS OSiR, Góra Kalwa 15 3729         41.14  +      6.57
  6.[268] PIERZCHAŁA, Michał           UNTS, Warszawa       6  2411         41.34  +      7.17
  7.[175] BYRCZEK, Jan                 UKS Kometa, Gliwice  4  2726         42.16  +      7.59
  8.[267] MICHALAK, Kacper             UNTS, Warszawa       6  2980         44.36  +     10.19
  9.[151] PŁÓCIENNIK, Konrad           UKS Azymut, Pabianic 19 1785         44.37  +     10.20
 10.[306] ROSŁANIEC, Mateusz           WKS Śląsk, Wrocław   11 2227         48.56  +     14.39
 11.[355] KRZYSZTYŃSKI, Michał         WKS Wawel, Kraków    2  2619         49.38  +     15.21
 12.[200] DEREDOS, Bruno               UKS Orientuś, Łódź   14 2839         54.50  +     20.33
 13.[20] SEIDEL, Nikodem               HKS Azymut, Mochy    5  2173         56.09  +     21.52
 14.[222] OGDOWSKI, Bartłomiej         UKS Siódemka, Rumia  21 2118         68.04  +     33.47
 15.[176] KUCHARCZYK, Jakub            UKS Kometa, Gliwice  4  2464         70.02  +     35.45
 
Końcowe wyniki zawodów: M21         5.4km    0m 25PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[287] OLEJNIK, Michał              WKS Grunwald, Poznań 26 340          33.30  +      0.00
  2.[309] KOWALSKI, Wojciech           WKS Śląsk, Wrocław   11 710          34.33  +      1.03
  3.[288] PAWLAK, Bartosz              WKS Grunwald, Poznań 26 898          35.37  +      2.07
  4.[135] WENSŁAW, Mateusz             UKS Azymut 45, Gdyni 16 153          37.06  +      3.36
  5.[269] BEDNARSKI, Jan               UNTS, Warszawa       6  4096         37.52  +      4.22
  6.[85] KALATA, Michał                MKS Paulinum, Jeleni 34 853          37.58  +      4.28
  7.[356] BIEDERMAN, Marcin            WKS Wawel, Kraków    2  1508         38.19  +      4.49
  8.[270] KUCA, Kacper                 UNTS, Warszawa       6  2032         38.33  +      5.03
  9.[83] DRĄGOWSKI, Kuba               MKS Paulinum, Jeleni 34 684          38.42  +      5.12
 10.[204] RZEŃCA, Krzysztof            UKS Orientuś, Łódź   14 1725         38.44  +      5.14
 11.[308] DUTKOWSKI, Mikołaj           WKS Śląsk, Wrocław   11 774          39.18  +      5.48
 12.[84] DZIOBA, Mateusz               MKS Paulinum, Jeleni 34 1101         39.58  +      6.28
 13.[307] BERNACIAK, Aleksander        WKS Śląsk, Wrocław   11 1402         40.10  +      6.40
 14.[152] PABICH, Mariusz              UKS Azymut, Pabianic 19 338          40.18  +      6.48
 15.[273] WOŁOWCZYK, Krzysztof         UNTS, Warszawa       6  488          41.22  +      7.52
 16.[272] PRYJMA, Fryderyk             UNTS, Warszawa       6  2672         41.25  +      7.55
 17.[289] STEFAŃSKI, Dawid             WKS Grunwald, Poznań 26 909          42.15  +      8.45
 17.[108] DUDEK, Wojciech              PUKS Młode Orły, Now 22 1171         42.15  +      8.45
 19.[226] JURCZYK, Tomasz              UKS Sparta, Czyżowic 36 1936         43.12  +      9.42
 20.[203] PASZYŃSKI, Piotr             UKS Orientuś, Łódź   14 423          46.05  +     12.35
 21.[202] CHARUBA, Łukasz              UKS Orientuś, Łódź   14 402          46.15  +     12.45
 22.[357] GAJKOWSKI, Bartosz           WKS Wawel, Kraków    2  2283         47.57  +     14.27
 23.[94] PIŁKOWSKI, Tadeusz            OK! Sport, Warszawa  20 689          51.23  +     17.53
 24.[223] NIEWIEDZIAŁA, Robert         UKS Siódemka, Rumia  21 1021         51.52  +     18.22
 25.[225] BORGIEL, Jarosław            UKS Sparta, Czyżowic 36 1766         52.54  +     19.24
 26.[310] MAZAN, Bartłomiej            WKS Śląsk, Wrocław   11 1319         54.15  +     20.45
 27.[377] JAROSZEK, Jakub              Stowarzyszenie Team  24 1736         54.52  +     21.22
 28.[29] WOJARSKI, Michał              Indywidualny         35 9-2020       59.58  +     26.28
 29.[271] MOSSAKOWSKI, Wojciech        UNTS, Warszawa       6  1115         62.03  +     28.33
 30.[116] JAROSZEK, Radosław           Stowarzyszenie Team  24 1494         66.32  +     33.02
 31.[93] MAZURKIEWICZ, Jakub           OK! Sport, Warszawa  20 4260         71.47  +     38.17
    [27] KRASZEWSKI, Przemysław        Indywidualnie Dolnoś 29 4836     NKL-bPK           
    [52] FILIPIAK, Mateusz             KS Hades, Poznań     18 4415     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M35         4.9km    0m 21PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[66] SOKALSKI, Dariusz             KU AZS WAT, Warszawa 37 715          42.58  +      0.00
  2.[274] LESISZ, Kamil                UNTS, Warszawa       6  3904         47.02  +      4.04
  3.[311] MAJASOW, Kostiantyn          WKS Śląsk, Wrocław   11 1406         51.22  +      8.24
  4.[246] FROM, Piotr                  UMKS, Kwidzyn        9  4856         53.03  +     10.05
  5.[53] WOJCIECH, Sebastian           KS Hades, Poznań     18 4542         54.07  +     11.09
  6.[64] BARTNIK, Konrad               KU AZS WAT, Warszawa 37 2520         54.18  +     11.20
  7.[67] SOKALSKI, Krzysztof           KU AZS WAT, Warszawa 37 565          57.37  +     14.39
  8.[153] ŁUBIS, Michał                UKS Azymut, Pabianic 19 2657         58.28  +     15.30
  9.[104] KACZYŃSKI, Piotr             PKO Harpagan, Gdańsk 28 4349         64.23  +     21.25
 10.[33] KUTKIEWICZ, Marcin            indywidulanie        23 10-202       65.32  +     22.34
 11.[177] MARKOWSKI, Marcin            UKS Kometa, Gliwice  4  631          68.08  +     25.10
 12.[60] PATEJKO, Przemysław           KS Spójnia Warszawa  25 530          69.32  +     26.34
    [95] DRĄGOWSKI, Piotr              OK! Sport, Warszawa  20 687      NKL-bPK           
    [103] FRĄTCZAK, Sławomir           PKO Harpagan, Gdańsk 28 4370     NKL-bPK           
    [65] KRZEMIŃSKI, Paweł             KU AZS WAT, Warszawa 37 87       DNF               
 PK [] KUZICKI, ARTUR                  Indywidualny         35 0       PKDNF              
 
Końcowe wyniki zawodów: M40         4.4km    0m 18PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
