Końcowe wyniki zawodów                                                     27.08.2021 21:54:06
                                Pomorze Sprint Cup 2021 1.etap
===Podkarpacki OZOS==================================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: Family      1.3km    0m 9PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[113] HETNAR, Martyna              UKS "Orientpark.pl"  24          0b.PK 22.50         
  2.[107] PIETRZAK, Inez               HKS Azymut, Mochy    10          0b.PK 28.29         
  3.[112] KAŹMIERCZAK, Szymon          HKS Azymut, Mochy    10          0b.PK 29.59         
  4.[109] MAZAN, Kacper                KOS BnO, Szczecin    22          0b.PK 35.00         
  5.[114] WŁODARCZYK, Alicja           UKS Traper, Złocieni 7  5070     0b.PK 35.10         
  6.[101] TRZASKO, Oleg                PKO Harpagan, Gdańsk 8           0b.PK 38.11         
  7.[108] MIELEWCZYK, Wiktor           Tczewskie Stowarzysz 21          0b.PK 41.38         
  8.[110] LEMKE, Kaja i Oliwia         Indywidualnie Bydgos 23          0b.PK 44.44         
  9.[106] PRZYBYŁO, Justyna            WKS Wawel, Kraków    20          0b.PK 46.58         
 
Końcowe wyniki zawodów: M10         1.4km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1055] SZUTKO, Aleksander          UKS Traper, Złocieni 7  4919         14.17  +      0.00
  2.[1051] JĘDRAS, Jakub               UMKS, Kwidzyn        33 4509         14.41  +      0.24
  3.[1054] SZYMANOWSKI, Natan          UKS Traper, Złocieni 7  4920         15.31  +      1.14
  4.[1052] DUDA, Łukasz                UKS Traper, Złocieni 7  4142         17.00  +      2.43
  5.[1053] RUBAJ, Maurycy              UMKS, Kwidzyn        33 5066         17.05  +      2.48
  6.[1057] SZEWCZYKOWSKI, Rafał        Stowarzyszenie Team  35 5378         18.18  +      4.01
  7.[1058] TOMASZEWSKI, Wojciech       UKS Włóczykij, Osiek 34 5301         19.20  +      5.03
  8.[1067] MARSZAŁEK, Karol            UKS Azymut 45, Gdyni 36 5068         26.54  +     12.37
  9.[1060] KAŹMIERCZAK, Krzysztof      HKS Azymut, Mochy    10 4637         29.38  +     15.21
 10.[1065] RYGIEL, Aleksander          WKS Wawel, Kraków    20 5206         30.45  +     16.28
 11.[1062] DOBRZYŃSKI, Joachim         HKS Azymut, Mochy    10              31.42  +     17.25
 12.[1068] GOS, Łukasz                 PUKS Młode Orły, Now 37 5216         33.14  +     18.57
 13.[1069] BOREK, Adam                 UKS Traper, Złocieni 7  4144         37.44  +     23.27
 14.[1066] PRZYBYŁO, Jakub             WKS Wawel, Kraków    20 5208         40.02  +     25.45
 15.[1064] URYGA, Adam                 WKS Wawel, Kraków    20 5200         42.11  +     27.54
 16.[1061] STRUGAŁA, Tymoteusz         WKS Wawel, Kraków    20 4930         63.40  +     49.23
    [1056] BULTROWICZ, Franciszek      KS Hades, Poznań     12 5389     NKL-bPK           
    [1059] MAŚLANKA, Igor              UMKS, Kwidzyn        33 5249     NKL-bPK           
    [1063] WOLNY, Piotr                WKS Wawel, Kraków    20 5329     NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         1.8km    0m 14PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1254] BAŁAZIŃSKI, Antoni          UKS Patria, Młynne   42 4587         15.22  +      0.00
  2.[1251] LEMAŃCZYK, Witold           PKO Harpagan, Gdańsk 8  4804         15.42  +      0.20
  3.[1252] PACHNIK, Antoni             UKS Orientpark.pl, I 6  4299         16.30  +      1.08
  4.[1256] MARSZAŁEK, Dawid            UKS Kometa, Gliwice  32 4148         17.29  +      2.07
  5.[1253] ŚLUSARCZYK, Paweł           LKS Górzanka, Nawojo 40 4494         17.42  +      2.20
  6.[1258] BARTOS, Ryszard             UKS Orientuś, Łódź   3  4217         21.38  +      6.16
  7.[1255] LIPIEC, Gabriel             PUKS Młode Orły, Now 37 5076         21.43  +      6.21
  8.[1261] URYGA, Artur                WKS Wawel, Kraków    20 4928         22.31  +      7.09
  9.[1259] MAŚLANKA, Emil              UMKS, Kwidzyn        33 5248         22.41  +      7.19
 10.[1262] JANAS, Aleksander           UKS Kometa, Gliwice  32 4515         23.01  +      7.39
 11.[1264] WÓJCIK, Wojciech            WKS Wawel, Kraków    20 5085         24.25  +      9.03
 12.[1260] DROŃ, Wojciech              UMKS, Kwidzyn        33 4510         31.15  +     15.53
 13.[1271] JAWORSKI, Antoni            LKS Górzanka, Nawojo 40 4958         32.43  +     17.21
 14.[1269] GOŚCINIAK, Kacper           UKS Arkady, Raszków  25 5487         32.45  +     17.23
 15.[1266] WOLNY, Maciej               WKS Wawel, Kraków    20 5328         34.53  +     19.31
 16.[1267] MELLER, Jan                 KS Hades, Poznań     12 4150         35.28  +     20.06
 17.[1272] BIEŃKOWSKI, Wojciech        PUKS Młode Orły, Now 37 4812         36.11  +     20.49
 18.[1268] KIZERWETTER, Mikołaj        WKS Wawel, Kraków    20 5215         36.31  +     21.09
    [1263] CERK, Szymon                UKS Traper, Złocieni 7  4918     NKL-bPK           
    [1270] JAWORSKI, Stanisław         LKS Górzanka, Nawojo 40 4957     NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         2.1km    0m 14PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1451] WODZICKI, Filip             MKS MOS, Wrocław     38 4646         21.11  +      0.00
  2.[1454] RYGIELSKI, Wiktor           UMKS, Kwidzyn        33 3570         23.10  +      1.59
  3.[1467] TRZECIAK, Antoni            UKS Orientuś, Łódź   3  5024         23.45  +      2.34
  4.[1456] KOZIAK, Michał              KOS BnO, Szczecin    22 4934         24.51  +      3.40
  5.[1459] RUSINEK, Wojciech           KOS BnO, Szczecin    22 4786         24.54  +      3.43
  6.[1455] PERFIKOWSKI, Paweł          UMKS, Kwidzyn        33 3568         25.18  +      4.07
  7.[1452] CHODLEWSKI, Antoni          KS Kościelec, Chrzan 39 3602         25.21  +      4.10
  8.[1457] ZIELIŃSKI, Tomasz           KS Hades, Poznań     12 3701         25.47  +      4.36
  9.[1453] UKLEJA, Krzysztof           UKS Azymut 45, Gdyni 36 3120         26.05  +      4.54
 10.[1470] SŁOMCZYŃSKI, Filip          UKS Orientuś, Łódź   3  3765         26.32  +      5.21
 11.[1458] ŚWIDERSKI, Ignacy           MKS MOS, Wrocław     38 4649         26.59  +      5.48
 12.[1471] TARNOWSKI, Przemysław       WKS Wawel, Kraków    20 3939         27.43  +      6.32
 13.[1460] DROŃ, Wiktor                UMKS, Kwidzyn        33 3764         27.46  +      6.35
 14.[1465] MIGACZ, Dawid               LKS Górzanka, Nawojo 40 4495         28.30  +      7.19
 15.[1478] MOTAŁA, Piotr               UKS Siódemka Rumia   44              29.09  +      7.58
 16.[1461] ZAREMBA, Adam               UMKS, Kwidzyn        33 3567         29.40  +      8.29
 17.[1472] SIKORA, Dawid               PKO Harpagan, Gdańsk 8  5279         30.06  +      8.55
 18.[1464] RUBAJ, Konrad               UMKS, Kwidzyn        33 5065         31.29  +     10.18
 19.[1474] MORDARSKI, Oskar            UKS Patria, Młynne   42 3628         33.45  +     12.34
 20.[1473] CHACHURSKI, Mieszko         UNTS, Warszawa       4  4193         35.17  +     14.06
 21.[1463] MŁYNARCZYK, Maksymilian     UKS Orientuś, Łódź   3  3711         37.53  +     16.42
 22.[1479] MOL, Adam                   HKS Azymut, Mochy    10 5391         39.47  +     18.36
 23.[1466] MURAWSKI, Rafał             HKS Azymut, Mochy    10 3578         39.59  +     18.48
 24.[1475] CHMURA, Patryk              UKS Arkady, Raszków  25 4994         41.09  +     19.58
 25.[1476] STEFAŃSKI, Marek            UKS Arkady, Raszków  25 4034         47.49  +     26.38
 26.[1469] JONIEC, Hubert              UMKS, Kwidzyn        33 3917         48.51  +     27.40
 27.[1477] BARTCZAK, Jonasz            UKS Arkady, Raszków  25 5001         51.13  +     30.02
 28.[1468] RAWLUK, Alan                KOS BnO, Szczecin    22 4978         53.13  +     32.02
    [1462] CIUPA, Jan                  UKS Orientuś, Łódź   3  3926     NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         2.6km    0m 17PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1652] PACHNIK, Jędrzej            UKS Orientpark.pl, I 6  3073         19.57  +      0.00
  2.[1664] KOCIUBA, Kajetan            KOS BnO, Szczecin    22 4785         21.22  +      1.25
  3.[1653] WESOŁOWSKI, Oskar           UKS Azymut, Pabianic 11 4458         21.25  +      1.28
  4.[1656] WÓJCIK, Paweł               WKS Wawel, Kraków    20 2991         21.54  +      1.57
  5.[1660] PISAREK, Kordian            WKS Wawel, Kraków    20 4263         22.02  +      2.05
  6.[1654] PODWORSKI, Kacper           UKS OSiR, Góra Kalwa 45 2780         22.14  +      2.17
  7.[1655] BULTROWICZ, Tymoteusz       KS Hades, Poznań     12 3700         22.18  +      2.21
  8.[1662] MARSZAŁEK, Patryk           UKS Kometa, Gliwice  32 3823         22.51  +      2.54
  9.[1657] SZTRANEK, Maciej            UKS Azymut, Pabianic 11 3562         23.03  +      3.06
 10.[1651] RZEŃCA, Tomasz              UKS Orientuś, Łódź   3  3712         23.07  +      3.10
 11.[1661] CEPURDEJ, Władysław         UKS Azymut 45, Gdyni 36 4184         23.24  +      3.27
 12.[1672] WAŻNY, Artur                WKS Śląsk, Wrocław   49              23.33  +      3.36
 13.[1658] KREMPIŃSKI, Franciszek      UKS Azymut, Pabianic 11 3559         23.50  +      3.53
 14.[1659] ŻESŁAWSKI, Jakub            WKS Wawel, Kraków    20 3201         24.39  +      4.42
 15.[1663] SIEROŃ, Karol               UKS Azymut, Pabianic 11 4404         25.59  +      6.02
 16.[1668] KILICHOWSKI, Kacper         UKS Azymut 45, Gdyni 36 4126         26.19  +      6.22
 17.[1665] KOTKOWIAK, Bartosz          KOS BnO, Szczecin    22 3664         26.56  +      6.59
 18.[1669] STOLAREK, Piotr             LKS Górzanka, Nawojo 40 4815         27.27  +      7.30
 19.[1666] KIELNIEROWSKI, Wojciech     UKS Azymut, Pabianic 11 4105         27.57  +      8.00
 20.[1667] CHMIELOWSKI, Bartosz        UMKS, Kwidzyn        33 3918         28.58  +      9.01
 21.[1670] GRZEGORCZYK, Borys          WKS Wawel, Kraków    20 4481         30.04  +     10.07
 22.[1671] BZIK, Kacper                UKS Arkady, Raszków  25 4796         34.26  +     14.29
 23.[1673] MAZUREK, Maciej             Tczewskie Stowarzysz 50              63.19  +     43.22
 
Końcowe wyniki zawodów: M18         2.6km    0m 18PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1852] KULA, Mateusz               KOS BnO, Szczecin    22 3666         18.26  +      0.00
  2.[1856] SZTRANEK, Jan               UKS Azymut, Pabianic 11 2653         18.34  +      0.08
  3.[1857] NOWAK, Grzegorz             UKS Siódemka, Rumia  9  2370         19.24  +      0.58
  4.[1851] WOŁEK, Stanisław            UNTS, Warszawa       4  3557         20.34  +      2.08
  5.[1853] WÓJTOWICZ, Krzysztof        UNTS, Warszawa       4  3174         21.12  +      2.46
  6.[1854] MULLER, Wiktor              UMKS, Kwidzyn        33 2578         21.25  +      2.59
  7.[1860] ŻESŁAWSKI, Mateusz          WKS Wawel, Kraków    20 3200         21.32  +      3.06
  8.[1861] TARNAWSKI, Jan              WKS Wawel, Kraków    20 3834         21.58  +      3.32
  9.[1858] CZYŃSKI, Miłosz             KOS BnO, Szczecin    22 3443         22.18  +      3.52
 10.[1863] KULESZA, Igor               UKS Orientuś, Łódź   3  4098         23.48  +      5.22
 11.[1859] BARTOS, Zbigniew            UKS Orientuś, Łódź   3  2127         27.19  +      8.53
 12.[1864] TYSZKIEWICZ, Mateusz        KOS BnO, Szczecin    22 4977         28.40  +     10.14
 13.[1862] RAWLUK, Patryk              KOS BnO, Szczecin    22 4979         29.24  +     10.58
 
Końcowe wyniki zawodów: M20         2.7km    0m 18PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2051] PESTA, Piotr                UKS Azymut 45, Gdyni 36 2742         19.29  +      0.00
  2.[2052] MICHALAK, Kacper            UNTS, Warszawa       4  2980         20.34  +      1.05
  3.[2054] DEREDOS, Bruno              UKS Orientuś, Łódź   3  2839         20.57  +      1.28
 
Końcowe wyniki zawodów: M21A        3.1km    0m 20PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2152] WOŁOWCZYK, Krzysztof        UNTS, Warszawa       4  488          24.16  +      0.00
  2.[2155] DANOWSKI, Mateusz           UNTS, Warszawa       4  4765         25.19  +      1.03
  3.[2151] KALATA, Michał              MKS Paulinum, Jeleni 16 853          25.41  +      1.25
  4.[2159] WALUGA, Ireneusz            Stowarzyszenie Team  60              27.07  +      2.51
  5.[2153] KRASZEWSKI, Przemysław      WKS Śląsk, Wrocław   49 4836         27.32  +      3.16
  6.[2160] SEBASTIAN, Toulouse         Pegase               57              28.19  +      4.03
  7.[2161] KUREK, Jarosław             KU AZS WAT           31              29.03  +      4.47
  8.[2164] ŻEBROWSKI, Krzysiek         2. ORel Przasnysz    63              29.50  +      5.34
  9.[2162] LEWANDOWSKI, Marek          ind. Bydgoszcz       61              30.39  +      6.23
 10.[2154] PRZYWORSKI, Kamil           HKS Azymut, Mochy    10 3589         32.15  +      7.59
 11.[2157] KĄKOL, Michał               UKS Siódemka, Rumia  9               39.45  +     15.29
 12.[2166] WALTER, Tomasz              1 BLog Bydgoszcz     65              40.29  +     16.13
 13.[2163] ZAJĄC, Bartosz              5 Batalion Dowodzeni 62              43.19  +     19.03
 14.[2158] HOROSZKIEWICZ, Adrian       UKS Orientuś, Łódź   3  5285         59.14  +     34.58
 
Końcowe wyniki zawodów: M21E        3.1km    0m 20PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[51] MICHIELS, Yannick             Turun Metsankavijat  13              19.45  +      0.00
  2.[52] PARFIANOWICZ, Piotr           UNTS, Warszawa       4  102          20.02  +      0.17
  3.[53] OLEJNIK, Michał               WKS Grunwald, Poznań 1  340          20.33  +      0.48
  4.[54] HUS, Wouter                   Kempische Oriëntatie 14              21.07  +      1.22
  5.[58] KUCA, Kacper                  UNTS, Warszawa       4  2032         22.06  +      2.21
  6.[55] BEDNARSKI, Jan                UNTS, Warszawa       4  4096         22.10  +      2.25
  7.[56] PACHNIK, Wojciech             UKS Orientpark.pl, I 6  704          22.41  +      2.56
  8.[59] BERNACIAK, Aleksander         WKS Śląsk Wrocław    15              22.53  +      3.08
  9.[61] RZEŃCA, Piotr (jr)            UKS Orientuś, Łódź   3  2129         23.35  +      3.50
 10.[60] PASZYŃSKI, Piotr              UKS Orientuś, Łódź   3  423          24.04  +      4.19
 11.[63] DZIOBA, Mateusz               MKS Paulinum, Jeleni 16 1101         24.13  +      4.28
 12.[66] NIEWIEDZIAŁA, Robert          UKS Siódemka, Rumia  9  1021         24.37  +      4.52
 13.[57] STEFAŃSKI, Dawid              WKS Grunwald, Poznań 1  909          24.42  +      4.57
 14.[68] SOKALSKI, Dariusz             KU AZS WAT, Warszawa 17 715          25.40  +      5.55
 15.[65] MOSSAKOWSKI, Wojciech         UNTS, Warszawa       4  1115         26.22  +      6.37
 16.[67] PIOTROWSKI, Radosław          PKO Harpagan, Gdańsk 8  1625         28.31  +      8.46
 17.[62] MAZAN, Bartłomiej             WKS Śląsk Wrocław    15              28.35  +      8.50
 18.[64] HETMAN, Grzegorz              UNTS, Warszawa       4  540          31.04  +     11.19
 
Końcowe wyniki zawodów: M35         2.8km    0m 15PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[3565] BABYCH, Serhiy              LeO-Team             2               19.27  +      0.00
  2.[3551] LESISZ, Kamil               UNTS, Warszawa       4  3904         23.00  +      3.33
  3.[3552] KACZYŃSKI, Piotr            PKO Harpagan, Gdańsk 8  4349         24.28  +      5.01
  4.[3553] ŁONIEWSKI, Grzegorz         KU AZS WAT, Warszawa 17 2852         26.06  +      6.39
  5.[3554] GORZELNIAK, Karol           HKS Azymut, Mochy    10 4909         26.20  +      6.53
  6.[3563] MUZIOŁ, Łukasz              Indywidualnie        27              27.00  +      7.33
  7.[3555] SOKALSKI, Krzysztof         KU AZS WAT, Warszawa 17 565          27.28  +      8.01
  8.[3556] STĘŻYCKI, Grzegorz          Indywidualny lubuski 52 4684         28.16  +      8.49
  9.[3558] PISARSKI, Patryk            Indywidualni Pomorsk 67 4692         28.58  +      9.31
 10.[3561] MELLER, Błażej              KS Hades, Poznań     12 4746         29.16  +      9.49
 11.[3557] FRĄTCZAK, Sławomir          PKO Harpagan, Gdańsk 8  4370         29.42  +     10.15
 12.[3562] SURMA, Grzegorz             PKO Harpagan, Gdańsk 8  5147         32.20  +     12.53
 13.[3564] DOBRZYŃSKI, Michał          HKS Azymut, Mochy    10              34.27  +     15.00
 
Końcowe wyniki zawodów: M40         2.7km    0m 19PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4051] TKACZUK, Tomasz             UKS Azymut, Pabianic 11 3253         19.07  +      0.00
  2.[4056] FANKIDEJSKI, Artur          UKS Włóczykij, Osiek 34 3873         22.41  +      3.34
  3.[4052] GOLINOWSKI, Paweł           Indywidualny Dolnośl 66 2892         23.15  +      4.08
  4.[4053] SITNICKI, Mariusz           Indywidualny lubuski 52 4379         24.18  +      5.11
  5.[4054] WŁODARCZYK, Łukasz          UKS Traper, Złocieni 7  3889         24.28  +      5.21
  6.[4058] PATREJKO, Andrzej           UKS Azymut 45, Gdyni 36 5284         24.54  +      5.47
  7.[4063] ZIMMER, Łukasz              JW 1109 Grudziądz/2  73              25.09  +      6.02
  8.[4059] WOJCZYK, Sebastian          UKS Orientuś, Łódź   3  5272         26.24  +      7.17
  9.[4057] NOWAK, Paweł                UKS Orientuś, Łódź   3  3930         29.51  +     10.44
 10.[4055] SUCHENIA, Piotr             UKS Siódemka, Rumia  9  4990         30.04  +     10.57
 11.[4064] WAŻNY, Dariusz              WKS Śląsk, Wrocław   49              30.47  +     11.40
 12.[4062] PIETRZAK, Patryk            HKS Azymut, Mochy    10 1229         30.51  +     11.44
 13.[4061] IWANOWSKI, Dariusz          KOS BnO, Szczecin    22 5441         31.10  +     12.03
 14.[4065] RAMOTOWSKI, Mariusz         15.GBZ               55              32.16  +     13.09
 15.[4069] DURMAJ, Marcin              15.GBZ               55              33.04  +     13.57
 15.[4071] URYGA, Sławomir             WKS Wawel, Kraków    20 5205         33.04  +     13.57
 17.[4060] NIKOŁAJUK, Bartosz          UKS Orientpark.pl, I 6  4974         36.33  +     17.26
 18.[4068] MARSZAŁEK, Michał           UKS Azymut 45, Gdyni 36              46.22  +     27.15
 19.[4067] NIKONOWICZ, Grzegorz        GOSiR Lipowo         74              61.19  +     42.12
    [4066] PUSTKOWSKI, Wojciech        PKO Harpagan, Gdańsk 8  4889     NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M45         2.6km    0m 18PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4554] FIEDOROWICZ, Szczepan       UKS Traper, Złocieni 7  2906         21.14  +      0.00
  2.[4559] BANACH, Krzysztof           UMKS ORKAN, Ostróda  19 1440         21.35  +      0.21
  3.[4551] NOWAK, Remigiusz            KS Hades, Poznań     12 907          22.01  +      0.47
  4.[4555] MOL, Krzysztof              HKS Azymut, Mochy    10 2866         22.11  +      0.57
  5.[4578] CZAPLA, Przemysław          WKS Wawel, Kraków    20              22.27  +      1.13
  6.Vakant                                                                  23.22  +      2.08
  7.[4557] KREMPIŃSKI, Piotr           UKS Azymut, Pabianic 11 2652         23.48  +      2.34
  8.[4556] FILIPIAK, Marek             KS Hades, Poznań     12 4414         23.50  +      2.36
  9.[4568] SZMYT, Łukasz               HKS Azymut, Mochy    10 4634         24.44  +      3.30
 10.[4553] PLESIŃSKI, Mariusz          Indywidualny Dolnośl 66 1304         25.22  +      4.08
 11.[4569] MARSZAŁEK, Waldemar         UKS Kometa, Gliwice  32 4146         25.45  +      4.31
 12.[4570] WIŚNIEWSKI, Paweł           WKS Wawel, Kraków    20 2932         26.41  +      5.27
 13.[4560] JANAS, Sebastian            UKS Kometa, Gliwice  32 4512         26.56  +      5.42
 14.[4563] POLEWKA, Tomasz             UKS Kometa, Gliwice  32 301          26.57  +      5.43
 15.[4566] TRZASKO, Bogusław           PKO Harpagan, Gdańsk 8  1618         26.59  +      5.45
 16.[4577] KOWAL, Tomasz               12BZ                 53              27.31  +      6.17
 17.[4564] DUDA, Tomasz                UKS Traper, Złocieni 7  4529         28.07  +      6.53
 18.[4567] LEMAŃCZYK, Dariusz          PKO Harpagan, Gdańsk 8  4846         28.11  +      6.57
 19.[4572] KAŹMIERCZAK, Tomasz         HKS Azymut, Mochy    10 4636         28.27  +      7.13
 20.[4562] SŁOMCZYŃSKI, Robert         UKS Orientuś, Łódź   3  3001         31.09  +      9.55
 21.[4579] PRZYBYŁO, Tomasz            WKS Wawel, Kraków    20 5201         33.10  +     11.56
    [4571] GIELEC, Artur               UKS Orientuś, Łódź   3  5271     NKL-bPK           
    [4573] SZERLING, Michał            UNTS, Warszawa       4  5289     DNF               
    [4574] WOJCIECHOWSKI, Krzysztof    MKS Skarmat, Toruń   71 5254     DNF               
    [4575] TYBURSKI, Mariusz           2ORel.               78          DNF               
    [4576] KUCHARCZYK, Zbigniew        Kitki                76          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M50         2.4km    0m 16PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[5051] STASZAK, Artur              UNTS, Warszawa       4  2013         20.37  +      0.00
  2.[5053] PACHNIK, Dariusz            UKS Orientpark.pl, I 6  706          22.25  +      1.48
  3.[5052] MICHALAK, Tomasz            UNTS, Warszawa       4  2981         24.05  +      3.28
  4.[5061] GORCZYCA, Jacek             KS Hades, Poznań     12 3305         24.06  +      3.29
  5.[5070] MADELLA, Remo               REM MAPS             83              24.17  +      3.40
  6.[5066] RYCERSKI, Bogdan            KS Artemis, Wrocław  81 1302         24.26  +      3.49
  7.[5055] URBANIAK, Krzysztof         Stowarzyszenie Team  35 522          24.32  +      3.55
  8.[5057] WITKOWSKI, Adam             UKS Azymut 45, Gdyni 36 158          25.10  +      4.33
  9.[5067] PARTTIMAA, Timo             Angelniemen Ankkuri  79              25.35  +      4.58
 10.[5056] SŁOŃSKI, Marek              WKS Wawel, Kraków    20 3192         25.38  +      5.01
 11.[5063] SZCZYGIEŁ, Marcin           WKS Śląsk, Wrocław   49 4648         27.15  +      6.38
 12.[5059] GORAL, Michał               AZS UMCS, Lublin     80 4551         27.39  +      7.02
 13.[5058] ZIELIŃSKI, Paweł            KS Hades, Poznań     12 913          28.19  +      7.42
 14.[5062] SZTRANEK, Paweł             UKS Azymut, Pabianic 11 4827         30.05  +      9.28
 15.[5060] SZURYGA, Hubert             AZS UMCS, Lublin     80 683          33.47  +     13.10
 16.[5071] MATUSZEWSKI, Grzegorz       KOS BnO, Szczecin    22 4094         34.02  +     13.25
 17.[5065] WITKOWSKI, Zbigniew         Łódź                 41              36.11  +     15.34
 18.[5069] MAZUREK, Jan                Tczewskie Stowarzysz 82              62.35  +     41.58
    [5064] DESZCZ, Stanisław           MKS Metalowiec, Łódź 47 2638     NKL-bPK           
    [5068] NOWACKI, Zbigniew           Indywidualni Pomorsk 67          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M55         2.1km    0m 14PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[5552] MŁYNARCZYK, Piotr           UKS Orientuś, Łódź   3  3294         23.05  +      0.00
  2.[5553] WOŁOWCZYK, Marek            UNTS, Warszawa       4  113          25.59  +      2.54
  3.[5554] CHACHURSKI, Ryszard         KU AZS WAT, Warszawa 17 65           26.34  +      3.29
  4.[5551] NIESSNER, Piotr             WKS Wawel, Kraków    20 2725         28.17  +      5.12
  5.[5555] WOŁEK, Andrzej              UNTS, Warszawa       4  3555         29.19  +      6.14
  6.[5556] PŁYTNIK, Stanisław          KOS BnO, Szczecin    22 3670         30.03  +      6.58
  7.[5559] PRYJMA, Tomasz              UNTS, Warszawa       4  1756         30.41  +      7.36
  8.[5561] PARFIANOWICZ, Marcin        warszawa             59              31.37  +      8.32
  9.[5560] DEPTULSKI, Tomasz           UNTS, Warszawa       4  2368         37.25  +     14.20
 10.[5558] KŁOS, Józef                 UKS Azymut, Pabianic 11 682          40.33  +     17.28
 
Końcowe wyniki zawodów: M60         2.1km    0m 13PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[6061] ROUTSI, Jyrki               Suunnistusmatkat     87              24.50  +      0.00
  2.[6052] DYZIO, Włodzimierz          WKS Wawel, Kraków    20 1533         26.01  +      1.11
  3.[6053] LECH, Bogdan                UMKS ORKAN, Ostróda  19 789          27.41  +      2.51
  4.[6057] KRAŚNIEWSKI, Krzysztof      UMKS ORKAN, Ostróda  19 134          27.57  +      3.07
  5.[6054] KROCHMAL, Grzegorz          KU AZS WAT, Warszawa 17 76           31.40  +      6.50
  6.[6051] KRYJOMSKI, Jerzy            KS Kościelec, Chrzan 39 963          32.05  +      7.15
  7.[6056] CEPURDEJ, Oleksandr         UKS Azymut 45, Gdyni 36 4180         32.30  +      7.40
  8.[6058] CZERKAWSKI, Wacław          UKS Sparta, Czyżowic 84 1496         37.43  +     12.53
  9.[6059] GALLA, Andrzej              HKS Azymut, Mochy    10 1230         39.47  +     14.57
 10.[6060] SIKORA, Tomasz              Indywidualni Zachodn 86 5116         59.15  +     34.25
 
Końcowe wyniki zawodów: M65         1.6km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[6552] HORNIK, Zbigniew            LKO, Leszno          92 1554         19.29  +      0.00
  2.[6561] RAILIMO, Matti              SOC Asikkala         94              19.47  +      0.18
  3.[6553] MISZEWSKI, Romuald          Indywidualni Pomorsk 67 142          19.55  +      0.26
  4.[6554] ŚWIERCZYŃSKI, Bogdan        PKO Harpagan, Gdańsk 8  885          21.00  +      1.31
  5.[6551] KROCHMAL, Andrzej           KOS Warszawa         91 528          21.06  +      1.37
  6.[6556] MIENTKI, Tadeusz            UMKS ORKAN, Ostróda  19 788          22.23  +      2.54
  7.[6559] GACKOWSKI, Bogdan           PKO Harpagan, Gdańsk 8  846          28.02  +      8.33
  8.[6558] PASZYŃSKI, Józef            UKS Orientuś, Łódź   3  383          28.33  +      9.04
  9.[6555] WIERCIŃSKI, Piotr           MKS Metalowiec, Łódź 47 1105         28.38  +      9.09
 10.[6557] OLBRYCHT, Janusz            Indywidualny Mazowsz 89 228          28.51  +      9.22
 11.[6560] SEEFELD, Karl-Heinz         OLV Uslar            93              28.52  +      9.23
 12.[6562] HANSENS, Ferdinand          TuS Bramsche         95              29.50  +     10.21
 
Końcowe wyniki zawodów: M70         1.7km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[7052] JAKIELASZEK, Ryszard        MKS Skarmat, Toruń   71 179          22.54  +      0.00
  2.[7051] KMIECIŃSKI, Józef           PUKS Młode Orły, Now 37 69           29.21  +      6.27
  3.[7053] WOŹNIAK, Henryk             UMKS ORKAN, Ostróda  19 131          34.29  +     11.35
 
Końcowe wyniki zawodów: M75         1.4km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[7553] PAAVOLA, Vesa               Epilän Esa           99              25.40  +      0.00
  2.[7551] WASILEWSKI, Stanisław       PUKS Młode Orły, Now 37 1168         26.25  +      0.45
  3.[7552] TEPPO, Jaakko               Aron Haka            90              36.38  +     10.58
 
Końcowe wyniki zawodów: M80         1.4km    0m 11PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[8051] PAAVOLA, Seppo              Epilän Esa           99              28.20  +      0.00
  2.[8052] KALNINS, Andris             OK Seniors Riga      98              72.09  +     43.49
 
Końcowe wyniki zawodów: OPEN        2.1km    0m 13PK  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[208] PARFIANOWICZ, Adam           Warszawa             28          0b.PK 25.12         
