Końcowe wyniki zawodów                                                          2021-09-10 17:47:02
                                Mistrzostwa Polski Leśników 1.etap
===Podkarpacki OZOS=======================================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K-Biegły    0.0km    0m 14PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[81] MIKIELSKA, Danuta                  Nadleśnictwo Olsztyn 36              16.59  +      0.00
  2.[6] BIZIUK, Halina                      Nadleśnictwo Korpele 4               18.00  +      1.01
  3.[58] KONIECZNA, Krystyna                Nadleśnictwo Lipka   28              22.28  +      5.29
  4.[17] CHWOŁKA, Barbara                   LZD Siemianice       12              24.58  +      7.59
  5.[18] CIEŚLIK, Alicja                    Nadleśnictwo Podanin 13              27.05  +     10.06
    [108] SŁOWIK, Agata                     Nadleśnictwo Opole   38          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K-Junior    0.0km    0m 16PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[115] SZPAKOWICZ, Angelika              TL Białowieża        8               25.24  +      0.00
  2.[118] ŚWIC Aleksandra                   TL Białowieża        8               30.28  +      5.04
  3.[52] KASPRZAK, Patrycja                 ZSL Goraj            17              30.36  +      5.12
  4.[122] WAGA, Kamila                      ZSL Ruciane-Nida     27              31.46  +      6.22
  5.[130] ZIELIŃSKA , Dominika              TL Tuchola           11              32.23  +      6.59
  6.[90] PAJĄK, Zuzanna                     TL Białowieża        8               34.25  +      9.01
  7.[91] PALUSZAK, Zofia                    ZSL Goraj            17              36.13  +     10.49
  8.[124] WĘGLEWSKA, Alicja                 ZSL Ruciane-Nida     27              36.44  +     11.20
  9.[100] RESZUTA, Weronika                 TL Białowieża        8               40.18  +     14.54
 10.[62] KOWAL, Joanna                      ZSL Ruciane-Nida     27              42.10  +     16.46
 11.[43] GOSTOMCZYK, Antonina               TL Tuchola           11              42.22  +     16.58
 12.[116] SZPAKOWICZ, Oliwia                TL Białowieża        8               43.19  +     17.55
 
Końcowe wyniki zawodów: K-Młodzik   0.0km    0m 10PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[27] DUDA, Kornelia                     BULiGL o. Szczecinek 9               10.27  +      0.00
  2.[53] KASPRZAK, Zuzanna                  BULiGL o. Brzeg      7               68.12  +     57.45
 
Końcowe wyniki zawodów: K-Senior    0.0km    0m 20PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4] BĄCZEK, Małgorzata                  ZUL Dariusz Bączek   2               20.41  +      0.00
  2.[66] KULCZYCKA-WÓJCIK, Dominika         32                   32              23.12  +      2.31
  3.[45] GRZYWACZ, Anna                     TL Tuchola           11              44.11  +     23.30
    [12] BUTRYM, Justyna                    BULiGL o. Szczecinek 9           NKL-bPK           
    [67] KULPA, Marta                       Nadleśnictwo Śnieżka 33          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K-Weteran   0.0km    0m 14PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[101] RUDA-ERTEL, Krystyna              LZD Siemianice       12              27.59  +      0.00
  2.[119] ŚWIĆ, Anetta                      TL Białowieża        8               29.39  +      1.40
  3.[102] RYBA, Sabina                      BULiGL Kraków        1               31.25  +      3.26
  4.[36] FRYC, Bożena                       Nadleśnictwo Brynek  22              39.40  +     11.41
 
Końcowe wyniki zawodów: M-Biegły    0.0km    0m 14PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2] BĄCZEK, Dariusz                     ZUL Dariusz Bączek   2               14.09  +      0.00
  2.[72] LICKIEWICZ, Jarosław               BULiGL Białystok     35              16.13  +      2.04
  3.[82] MIKIELSKI, Marek                   Nadleśnictwo Olsztyn 36              17.14  +      3.05
  4.[98] PROTASIEWICZ, Włodzimierz          Nadleśnictwo Czarna  40              19.36  +      5.27
  5.[35] FAŁKOWSKI, Zbigniew                Nadleśnictwo Osie    16              20.03  +      5.54
  6.[73] LISZCZYK, Janusz                   BULiGL o. Brzeg      7               21.39  +      7.30
  7.[59] KONIECZNY, Tomasz                  Nadleśnictwo Złotów  29              22.30  +      8.21
  8.[13] CEGIEŁKA, Jan                      10                   10              32.26  +     18.17
    [40] GAŁECKI, Iwo                       LZD Siemianice       12          DNF               
    [113] SUDOŁ, Jerzy                      Nadleśnictwo Bytów   39          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M-Junior    0.0km    0m 18PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[105] SEIDEL, Nikodem                   Nadleśnictwo Kościan 41              16.28  +      0.00
  2.[16] CHUDECKI, Dominik                  TL Tuchola           11              18.03  +      1.35
  3.[32] ERTEL, Jacek                       LZD Siemianice       12              18.32  +      2.04
  4.[149} MOLIK, Jakub                      ZSL Goraj            17              21.30  +      5.02
  5.[78] MAZUR, Kajetan                     ZSL Goraj            17              23.00  +      6.32
  6.[107] SKISIAŁY, Karol                   ZSL Ruciane-Nida     27              24.06  +      7.38
  7.[99] JUDEK Filip                        ZSL Goraj            17              24.43  +      8.15
  8.[74] ŁUPIŃSKI, Jan                      ZSL Goraj            17              25.35  +      9.07
  9.[94] PIEŃKOWSKI, Szymon                 ZSL Ruciane-Nida     27              25.57  +      9.29
 10.[39] GALUBA, Hubert                     ZSL Goraj            17              28.28  +     12.00
 11.[150]KOWALCZYK Miłosz                   ZSL Goraj            17              28.39  +     12.11
 12.[87] OLSZOK, Łukasz                     TL Brynek            23              28.40  +     12.12
 13.[71] LEONOWICZ, Sebastian               TL Białowieża        8               28.58  +     12.30
 14.[48] HOŁOWATY, Dominik                  ZSL Goraj            17              31.30  +     15.02
 15.[109] SOKOŁOWSKI , Piotr                TL Tuchola           11              32.17  +     15.49
 16.[56] KLEKOTKO, Mateusz                  TL Białowieża        8               33.32  +     17.04
 17.[120] ŚWITECKI, Filip                   TL Białowieża        8               34.08  +     17.40
 18.[61] KORZENIECKI, Mateusz               TL Białowieża        8               36.34  +     20.06
 19.[85] MRÓZ, Kamil                        TL Białowieża        8               37.42  +     21.14
 20.[11] BUJNICKI, Sebastian                TL Białowieża        8               38.36  +     22.08
 21.[128] ZAKRZEWSKI, Mateusz               TL Białowieża        8               40.28  +     24.00
 22.[125] WINCONEK, Filip                   ZSL Ruciane-Nida     27              41.31  +     25.03
 23.[75] MACKIEWICZ, Jan                    TL Białowieża        8               41.43  +     25.15
 24.[42] GAWRYLUK, Andrzej                  TL Białowieża        8               44.30  +     28.02
 25.[117] SZYMAŃSKI, Wojciech               TL Białowieża        8               45.44  +     29.16
 26.[44] GRZYBOWSKI, Tomasz                 TL Tuchola           11              46.18  +     29.50
 27.[37] PASŁAWSKI Paskal                   TL Brynek            23              64.52  +     48.24
    [88] OSTROWSKI, Michał                  ZSL Ruciane-Nida     27          NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M-Młodzik   0.0km    0m 10PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[28] DUDA, Łukasz                       BULiGL o. Szczecinek 9               13.46  +      0.00
  2.[3] BĄCZEK, Jędrzej                     ZUL Dariusz Bączek   2               14.00  +      0.14
  3.[80] MICHAŁOWSKI, Witold                BULiGL o. Brzeg      7               15.34  +      1.48
  4.[148] SIEWERT Witold                    TL Tuchola           11              35.44  +     21.58
  5.[79] MICHAŁOWSKI, Piotr                 BULiGL o. Brzeg      7               62.29  +     48.43
 
Końcowe wyniki zawodów: M-Nestor    0.0km    0m 13PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[114] SZCZEPAŃSKI, Marek                ZSL Ruciane-Nida     27              11.15  +      0.00
  2.[19] CIEŚLIK, Jerzy                     Nadleśnictwo Podanin 13              16.34  +      5.19
  3.[49] JELIŃSKI, Zygmunt                  ZSL Goraj            17              17.41  +      6.26
  4.[50] KACZANOWSKI, Feliks                OSP Krutyń           26              24.00  +     12.45
  5.[15] CHMIELEWSKI, Wiesław               BULiGL o. Brzeg      7               40.35  +     29.20
 
Końcowe wyniki zawodów: M-Senior    0.0km    0m 21PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[95] PIERSA, Jakub                      ZSL Ruciane-Nida     27              22.55  +      0.00
  2.[86] NIKONOWICZ, Łukasz                 Nadleśnictwo Białoga 37              25.28  +      2.33
  3.[126] WODA, Michał                      BULiGL Kraków        1               25.53  +      2.58
  4.[21] CIEŚLIK, Sławomir                  Nadleśnictwo Podanin 13              26.23  +      3.28
  5.[34] FABISIAK, Mateusz                  Nadleśnictwo Strzało 21              28.28  +      5.33
  6.[20] CIEŚLIK, Marcin                    RDLP Zielona Góra    14              28.36  +      5.41
  7.[70] LEHWARK, Emil                      NADLEŚNICTWO TRZCIAN 34              28.48  +      5.53
  8.[111] STELTER, Paweł                    BULiGL o. Brzeg      7               30.02  +      7.07
  9.[92] PAŃKOWSKI, Mateusz                 ZSL Ruciane-Nida     27              31.55  +      9.00
 10.[69] LACH, Jan                          BULiGL Kraków        1               36.56  +     14.01
 11.[5] BIAŁKOWSKI, Karol                   Nadleśnictwo Lubsko  3               36.57  +     14.02
 12.[96] PLATA, Dawid                       Nadleśnictwo Bytów   39              38.39  +     15.44
 13.[131] ŻUK, Patryk                       Nadleśnictwo Brzózka 45              39.55  +     17.00
 14.[106] SIJKA, Bartłomiej                 Nadleśnictwo Złotów  29              43.59  +     21.04
 15.[38] FURS, Mateusz                      Nadleśnictwo Choszcz 24              45.24  +     22.29
    [47] HŁADCZUK, Piotr                    UP Poznań            25          NKL-bPK           
    [54] KIEDRZYN, Tadeusz                  TL Brynek            23          NKL-bPK           
    [9] BRĄGIEL, Mateusz                    BULiGL o. Brzeg      7           NKL-bPK           
    [7] BOJARSKI, Krzysztof                 BULiGL Gorzów Wlkp   5           DNF               
    [41] GAŁECKI, Wojciech                  LZD Siemianice       12          DNF               
    [76] MAŁECKI, Bartłomiej                BULiGL Gorzów Wlkp   5           DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M-Weteran   0.0km    0m 17PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[65] KRZYŻOSTANEK, Jarosław             Nadleśnictwo Przedbo 31              18.04  +      0.00
  1.[97] POMIANEK, Mateusz                  Nadleśnictwo Maskuli 19              18.04  +      0.00
  3.[8] BORZYSZKOWSKI, Jacek                Nadleśnictwo Kościer 6               19.06  +      1.02
  4.[89] PACAN, Bogumił                     Nadleśnictwo Opole   38              19.46  +      1.42
  5.[30] DUDA, Tomek                        BULiGL o. Szczecinek 9               19.49  +      1.45
  6.[123] WASZKIEWICZ, Michał               RDLP w Białymstoku   43              21.59  +      3.55
  7.[127] WÓJTOWICZ, Piotr                  Nadleśnictwo Strzebi 44              22.05  +      4.01
  8.[29] DUDA, Marcin                       Nadleśnictwo Maskuli 19              25.11  +      7.07
  9.[104] SEIDEL, Marek                     Nadleśnictwo Kościan 41              27.22  +      9.18
 10.[64] KRÓL, Piotr                        RDLP w Katowicach    30              28.13  +     10.09
 11.[24] DEINOWSKI, Mariusz                 Nadleśnictwo Osie    16              30.46  +     12.42
 12.[68] KUŹNICKI, Artur                    BULiGL Kraków        1               31.11  +     13.07
 13.[46] GUZIAK, Jerzy                      BULiGL o. Brzeg      7               33.09  +     15.05
 14.[83] MOLSKI, Remigiusz                  ZSL Goraj            17              38.51  +     20.47
 15.[93] PERTEK, Maciej                     ZSL Goraj            17              43.11  +     25.07
 16.[103] RYBA, Zenon                       BULiGL Kraków        1               48.54  +     30.50
    [10] BUDASZ, Karol                      BULiGL Gorzów Wlkp   5           DNF               
    [33] ERTEL, Radosław                    LZD Siemianice       12          DNF               
    [77] MAŁEK, Piotr                       BULiGL Gorzów Wlkp   5           DNF               
    [129] ZIARKO, Arkadiusz                 BULiGL o. Brzeg      7           DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: Rodzinna    0.0km    0m 10PK  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[31] ERTEL Alicja                                                        0b.PK 13.45         
  2.[26] DRABEK-UNOLT, Natalia, DRABEK Ewa,SNadleśnictwo Rajgród 18          0b.PK 19.09         
  3.[14] CHMIELEWSKA, Helena                BULiGL o. Brzeg      7           0b.PK 25.40         
  4.[14] CHMIELEWSKI, Ziemowit              BULiGL o. Brzeg      7           0b.PK 25.41         
  5.[112] STELTER, Weronika                 BULiGL o. Brzeg      7           0b.PK 32.24         
  6.[112] STELTER, Stanisław                BULiGL o. Brzeg      7           0b.PK 32.25         
    [51] KASPRZAK, Ignacy                   BULiGL o. Brzeg      7           DNF               
    [51] KASPRZAK, Kinga                    BULiGL o. Brzeg      7           DNF