Wyniki sztafet                                                                                                                            24.04.2022 12:56:35
                                                                      KMP R1 - Sztafety
===Podkarpacki OZOS=================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K105        3.0- 3.1km    0-   0m 10-10k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 10559     UKS Siódemka Rumia         81.41 Nowak, Beata           24.07  Porzycz, Agnieszka     28.43      52.50 Konkol-Klimczak, W     28.51      81.41 
                                               
  2 10552     KS Hades                   83.06 Marciniak, Maria       26.18  Paterek, Honorata      29.51      56.09 Bultrowicz, Agnies     26.57      83.06 
                                               
  3 10557     UKS Azymut Pabianice       89.28 Konc, Katarzyna        26.24  Mazur, Katarzyna       31.10      57.34 Biniecka, Małgorza     31.54      89.28 
                                               
  4 10553     Team 360                   89.34 Śliwczyńska, Ilona     29.59  Wigier, Klara          35.39      65.38 Górnicka-Antonowic     23.56      89.34 
                                               
  5 10563     WKS Wawel Kraków 1         93.20 Kosińska, Zofia        31.13  Grabowska, Joanna      31.22      62.35 Karnia-Biskupska,      30.45      93.20 
                                               
  6 10556     UKS Azymut 45             105.24 Ukleja, Ewa            38.45  Witkowska, Izabela     32.57      71.42 Rasczupkina, Nina      33.42     105.24 
                                               
  7 10561     UNTS Warszawa             107.58 Mianowska, Dorota      28.34  Wójtowicz, Katarzy     38.17      66.51 Parfianowicz, Joan     41.07     107.58 
                                               
  8 10558     UKS Orientuś Łódź         122.34 Komsa, Małgorzata      43.52  Grzymkiewicz, Lili     36.13      80.05 Moroz-Gołacka, Kat     42.29     122.34 
                                               
  9 10554     Team 360 2                126.22 Szewczykowska, Ann     56.04  Jesionkiewicz, Mag     30.16      86.20 Grzywacz, Agnieszk     40.02     126.22 
                                               
 10 10551     Klub Harpagan             135.28 Lesisz, Agata          36.46  Lemańczyk, Aleksan     34.49      71.35 Rokita, Anna           63.53     135.28 
                                               
 11 10560     UMKS Kwidzyn              135.52 Roszak, Maja           37.28  Pabian, Patrycja       48.25      85.53 Romanow - Pękal, E     49.59     135.52 
                                               
 12 10564     WKS Wawel Kraków 2        160.24 Bączek-Motała, Bar     28.28  Dyzio, Anna            61.13      89.41 Pułczyńska, Agnies     70.43     160.24 
                                               
 13 10562     WKS Śląsk Wrocław          66.34 Wysocka, Joanna        27.44  Kurzyp, Anna           38.50      66.34 Majasow, Agata                          
                                               
 14 10555     UKS Arkady Raszków         88.56 Uciechowska, Anna      45.19  Gościniak, Karolin     43.37      88.56 Trzeciak, Izabela                       
                                               
 
Wstepne wyniki zawodów: K12         1.9- 2.0km    0-   0m 10-10k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1253     KS Kościelec Chrzanów      59.07 Wala, Małgorzata       21.04  Rychłowska, Julia      20.45      41.49 Hebda, Julia           17.18      59.07 
                                              
  2 1257     UMKS Kwidzyn               60.40 Rombel, Gabriela       19.41  Marciniak, Klaudia     21.12      40.53 Szafarewicz, Katar     19.47      60.40 
                                              
  3 1255     Team 360                   75.50 Gromadzka, Lena        21.20  Mioduszewska, Jani     26.52      48.12 Benesz, Olga           27.38      75.50 
                                              
  4 1251     HKS Azymut Mochy           79.37 Gorzelniak, Zofia      22.07  Seweryn, Weronika      26.24      48.31 Bohne, Amelia          31.06      79.37 
                                              
  5 1252     KS Hades                   80.59 Zamiara, Gabriela      37.30  Dankova, Inna          26.13      63.43 Panachenko, Ivanna     17.16      80.59 
                                              
  6 1256     Wielkopolska              103.48 Gościniak, Wiktori     26.44  Król, Hanna            42.43      69.27 Kurkowiak, Jaśmina     34.21     103.48 
                                              
  7 1258     UMKS Kwidzyn              110.45 Wejtko, Paula          42.16  Marciniak, Alicja      39.08      81.24 Kubacka, Sandra        29.21     110.45 
                                              
  8 1259     WKS Wawel Kraków          125.42 Biskupska, Małgorz     22.23  Depta, Helena          26.29      48.52 Walaś, Olga            76.50     125.42 
                                              
    1254     MKS Paulinum Jelenia G NKL       Nalepa, Hanna          38.50  Szlachta, Wiktoria NKL-bPK    NKL       Ładomirska, Maja       28.26  NKL       
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: K14         2.3- 2.4km    0-   0m 9-9k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1461     UKS Siódemka Rumia         79.42 Klimczak, Oksana       29.05  Sądej, Zofia           26.56      56.01 Roman, Antonia         23.41      79.42 
                                              
  2 1462     MKS Mos Wrocław            82.09 Staniec, Julia         25.36  Ciastoń, Oliwia        33.04      58.40 Wysocka, Michalina     23.29      82.09 
                                              
  3 1455     UKS Traper                 83.22 Trela, Wanessa         24.25  Szydłowska, Magda      28.10      52.35 Stempniewska, Nadi     30.47      83.22 
                                              
  4 1454     UKS Traper                 84.24 Duda, Kornelia         23.57  Motylińska, Anasta     26.42      50.39 Włodarczyk, Wiktor     33.45      84.24 
                                              
  5 1460     UKS Siódemka Rumia         87.47 Klimczak, Olimpia      35.39  Bielecka, Marta        31.05      66.44 Porzycz, Małgorzat     21.03      87.47 
                                              
  6 1453     KS Kościelec Chrzanów      96.08 Podgórska, Gabriel     36.26  Grochal, Nina          28.51      65.17 Wala, Aleksandra       30.51      96.08 
                                              
  7 1458     UKS Reflex Rybnik          99.25 Porada, Jagoda         29.16  Jurek, Marta           41.45      71.01 Kliś, Weronika         28.24      99.25 
                                              
  8 1456     UKS Arkady Raszków        101.22 Uciechowska, Oliwi     29.18  Waśko, Anna            29.17      58.35 Trzeciak, Klaudia      42.47     101.22 
                                              
  9 1463     MKS Mos Wrocław           120.23 Gołębiowska, Marta     35.11  Szafran, Karolina      39.21      74.32 Jażdżyk, Aniela        45.51     120.23 
                                              
 10 1452     Klub Harpagan             122.18 Kaczyńska, Amelia      28.09  Zębala, Martyna        39.25      67.34 Semprykh, Tereza       54.44     122.18 
                                              
 11 1459     UKS Reflex Rybnik         138.57 Kruczkowska, Alicj     37.34  Szendra, Iwona         40.05      77.39 Baj, Zuzanna           61.18     138.57 
                                              
 12 1457     UKS Arkady Raszków         96.48 Suplicka, Weronika     36.33  Chernomor, Sofiia      60.15      96.48 Mądra, Klaudia                          
                                              
    1451     HKS Azymut Mochy       NKL       Miś, Milena            23.03  Paterek, Hanna     NKL-bPK    NKL       Kaźmierczak, Magda     23.52  NKL       
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: K140        2.9- 3.0km    0-   0m 10-10k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 14052     UNTS Warszawa              96.46 Biolik, Agnieszka      33.33  Wołowczyk, Mariola     33.24      66.57 Wołek, Ewa             29.49      96.46 
                                               
  2 14053     WKS Wawel Kraków          127.44 Bugaj, Teresa          36.26  Słońska, Bogusława     44.27      80.53 Lamparska, Iwona       46.51     127.44 
                                               
  3 14051     Team 360                  132.05 Trykozko, Urszula      42.23  Turska, Magdalena      42.12      84.35 Socha-Kamińska, Ha     47.30     132.05 
                                               
 
Wstepne wyniki zawodów: K16         3.0- 3.2km    0-   0m 12-12k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1651     HKS Azymut Mochy          101.09 Klecha, Weronika       34.47  Hajduk, Maria          33.29      68.16 Szmyt, Aleksandra      32.53     101.09 
                                              
  2 1657     UKS OSiR Góra Kalwaria    107.25 Kasprzyk, Marta        30.09  Wasilewska, Olga       41.13      71.22 Dzwonkowska, Pauli     36.03     107.25 
                                              
  3 1656     UKS Orientuś Łódź         109.20 Rawecka, Zofia         31.27  Nowak, Hanna           36.45      68.12 Wojczyk, Zofia         41.08     109.20 
                                              
  4 1653     MKS Paulinum Jelenia G    116.37 Durka, Martyna         32.10  Dutkiewicz, Wiktor     33.55      66.05 Kamińska, Aleksand     50.32     116.37 
                                              
  5 1652     HKS Azymut Mochy          122.06 Murek, Emilia          33.56  Młynkowiak, Karoli     42.05      76.01 Skorupka, Julia        46.05     122.06 
                                              
  6 1655     Wielkopolska              126.41 Uciechowska, Ameli     31.35  Kurkowiak, Jagoda      56.53      88.28 Prais, Julia           38.13     126.41 
                                              
  7 1658     WKS Śląsk Wrocław          29.34 Szczygieł, Hanna       29.34  Kuciel, Hanna                           Kraszewska, Olga                        
                                              
    1654     PK UNTS Warszawa      PKNKL      SAŁACKA, Joanna               CHABIERA. FilomenaPK   31.12 PKNKL      Staniak, Paweł    PK   33.34 PKNKL      
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: K18         3.6- 3.7km    0-   0m 14-14k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1852     UKS Azymut Dębów          149.08 Kiełb, Wiktoria        46.15  Kiełb, Patrycja        48.32      94.47 Jucha, Weronika        54.21     149.08 
                                              
  2 1851     UKS Traper                152.17 Szczurko, Paulina      50.18  Borek, Alicja          52.23     102.41 Urban, Aneta           49.36     152.17 
                                              
    1853     UKS Grom Sokolniki / W NKL       Żuczkowska, Oliwia     78.06  Krzyżostanek, Patr     48.52     126.58 Domagała, Emilia   DNF        NKL       
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: K21         2.2- 2.2km    0-   0m 4-4k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 2163     WKS Śląsk Wrocław         109.53 Cych, Agnieszka        35.09  Paulava, Hanna         39.48      74.57 Sudoł, Hanna           34.56     109.53 
                                              
  2 2158     UKS Orientuś Łódź 1       121.15 Gielec, Zuzanna        38.32  Doreń, Wiktoria        45.08      83.40 Olejnik, Agata         37.35     121.15 
                                              
  3 2164     WKS Śląsk Wrocław         125.22 Ciesiółka, Katarzy     39.44  Ciura, Aleksandra      41.42      81.26 Podzińska, Weronik     43.56     125.22 
                                              
  4 2161     UNTS Warszawa             126.51 Babych, Olena          45.32  Fortuniak, Weronik     41.44      87.16 Polishchuk, Mariya     39.35     126.51 
                                              
  5 2152     Klub Harpagan             128.52 Trzasko, Aleksandr     40.08  Bugaj, Katarzyna       48.24      88.32 Gruchała, Natalia      40.20     128.52 
                                              
  6 2166     WKS Wawel Kraków          132.24 Słońska, Zofia         43.09  Topór, Magdalena       45.10      88.19 Wicha, Małgorzata      44.05     132.24 
                                              
  7 2162     UNTS Warszawa             139.38 Balas, Anna            39.43  Mianowska, Julia       49.01      88.44 Chabiera, Lena         50.54     139.38 
                                              
  8 2156     UKS Azymut 45             147.37 Cepurdej, Nina         46.15  Pesta, Anna            47.37      93.52 Cepurdej, Katarzyn     53.45     147.37 
                                              
  9 2153     KS Hades                  148.30 Filipiak, Adrianna     39.47  Hoffmann, Barbara      45.06      84.53 Kuriatnyk, Natalia     63.37     148.30 
                                              
 10 2157     UKS Azymut Pabianice      152.20 Krempińska, Julia      39.50  Pabich, Marta          60.36     100.26 Pabich, Maria          51.54     152.20 
                                              
 11 2159     UKS Orientuś Łódź 2       156.45 Ewiak-Paszyńska, A     46.00  Komorowska, Marta      61.02     107.02 Nikitczenko, Natas     49.43     156.45 
                                              
 12 2165     WKS Śląsk Wrocław         160.43 Kostrzewska, Justy     55.49  Mazurek, Agnieszka     55.32     111.21 Wrześniak, Zofia       49.22     160.43 
                                              
 13 2160     UKS Siódemka Rumia        162.08 Dawidowska, Natali     48.18  Bielecka, Aleksand     50.12      98.30 Miśkiewicz, Martyn     63.38     162.08 
                                              
 14 2155     UKS Arkady Raszków        111.24 Dera, Dominika         49.42  Dobroś, Aleksandra     61.42     111.24 Niezgódka, Dominik                      
                                              
 15 2154     KU AZS WAT Warszawa       124.49 Chrubczyńska, Patr     52.58  Kopytko, Małgorzat     71.51     124.49 Kankowska, Dominik                      
                                              
 16 2151     Górzanka Nawojowa Góra    139.48 Moniak, Zofia          73.21  Skorupa, Maja          66.27     139.48 Dzik, Justyna                           
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: KM10        1.6- 1.7km    0-   0m 7-7k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  102     WKS Wawel Kraków           70.56 Walaś, Emilia          20.11  Biskupska, Maria       29.00      49.11 Oliinyk, Arina         21.45      70.56 
                                              
     101     UKS Traper             NKL       SZulc, Adam        NKL-bPK    Borek, Adam            19.08  NKL       Szutko, Aleksander     22.21  NKL       
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M105        3.4- 3.5km    0-   0m 13-13k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 10519     UKS Siódemka Rumia         73.51 Kożyczkowski, Edwa     25.56  Nowak, Jacek           23.55      49.51 Richert, Marcin        24.00      73.51 
                                               
  2 10508     KU AZS WAT Warszawa        77.43 Bartnik, Konrad        26.51  Sokalski, Krzyszto     27.42      54.33 Sokalski, Dariusz      23.10      77.43 
                                               
  3 10510     Team 360                   83.54 Dopierała, Piotr       26.04  Waluga, Ireneusz       30.12      56.16 Jaskuła, Kornel        27.38      83.54 
                                               
  4 10509     KU AZS WAT Warszawa        89.57 Kociuba, Marek         28.04  Marcin, Marcinkiew     30.14      58.18 Paweł, Krzemiński      31.39      89.57 
                                               
  5 10502     HKS Azymut Mochy           90.02 Seweryn, Grzegorz      30.07  Kirakosov, Kostian     29.23      59.30 Gorzelniak, Karol      30.32      90.02 
                                               
  6 10501     BKS Wataha Warszawa        90.39 Galicz, Karol          24.21  Doliński, Grzegorz     34.04      58.25 Magier, Andrzej        32.14      90.39 
                                               
  7 10505     Klub Harpagan              95.49 Kaczyński, Piotr       26.55  Sikora, Roger          29.36      56.31 Frątczak, Sławomir     39.18      95.49 
                                               
  8 10512     UKS Traper                 98.16 Duda, Tomasz           29.47  Włodarczyk, Łukasz     36.23      66.10 Fiederowicz, Szcze     32.06      98.16 
                                               
  9 10518     UKS Orientuś Łódź 2        99.29 Trepczyński, Jaros     27.53  Słomczyński, Rober     39.18      67.11 Ledzion, Grzegorz      32.18      99.29 
                                               
 10 10520     UMKS Kwidzyn              102.18 From, Piotr            25.55  Jędras, Przemyśław     30.58      56.53 Droń, Grzegorz         45.25     102.18 
                                               
 11 10517     UKS Orientuś Łódź 1       104.49 Wojczyk, Sebastian     44.30  Siudek, Konrad         31.52      76.22 Chmielecki, Piotr      28.27     104.49 
                                               
 12 10506     KS Hades                  105.44 Wyrzykowski, Patry     28.40  Marciniak, Tomasz      38.24      67.04 Meller, Błażej         38.40     105.44 
                                               
 13 10507     KS OK!Sport Warszawa      106.21 Sędłak, Krystian       28.02  Drągowski, Piotr       36.03      64.05 Kosicki, Tomasz        42.16     106.21 
                                               
 14 10521     UNTS Warszawa             121.18 Chabiera, Tomasz       27.55  Wójtowicz, Grzegor     49.00      76.55 Parfianowicz, Ludo     44.23     121.18 
                                               
 15 10513     UKS Traper                126.51 Szulc, Tomasz          42.06  Borek, Krzysztof       43.27      85.33 Borek, Monika          41.18     126.51 
                                               
 16 10516     UKS Grom Sokolniki / W    128.39 Borzyszkowski, Jac     50.01  Krzyżostanek, Jaro     32.46      82.47 Domagała, Andrzej      45.52     128.39 
                                               
 17 10504     Klub Harpagan             138.03 Surma, Grzegorz        50.03  Lemańczyk, Dariusz     46.42      96.45 Kalsztein, Karol       41.18     138.03 
                                               
 18 10511     Team 360 2                138.49 Benesz, Rafał          38.24  Lenczowski, Jan        45.25      83.49 Krasuski, Bartłomi     55.00     138.49 
                                               
 19 10503     HKS Azymut Mochy          146.32 Dobrzyński, Michał     64.29  Murawski, Piotr        36.05     100.34 Pietrzak, Patryk       45.58     146.32 
                                               
 20 10514     UKS Azymut Pabianice       85.40 Mazur, Michał          30.20  Sztranek, Paweł        55.20      85.40 Krempiński, Piotr                       
                                               
 21 10515     UKS Orientuś Łódź 3       111.11 Bartos, Maciej         47.09  Ciupa, Monika          64.02     111.11 Nowak, Magda                            
                                               
 
Wstepne wyniki zawodów: M12         2.2- 2.4km    0-   0m 11-11k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1201     HKS Azymut Mochy           77.55 Franc, Julian Emil     22.21  Wyrwa, Fabian          29.30      51.51 Niedzialski, Mikoł     26.04      77.55 
                                              
  2 1207     UKS Azymut Pabianice       86.49 Pabich, Hanna          29.42  Lorenc, Sara           36.38      66.20 Wiśniewski, Adam       20.29      86.49 
                                              
  3 1210     UNTS Warszawa              93.21 Wójtowicz, Hanna       30.08  SOBOLIVSKYI, Makar     19.54      50.02 Gajda, Szczepan        43.19      93.21 
                                              
  4 1208     UMKS Kwidzyn              107.49 Droń, Wojciech         30.02  Kawecka, Amelia        54.17      84.19 Jędras, Jakub          23.30     107.49 
                                              
  5 1206     UKS Traper                119.57 Duda, Łukasz           26.07  Cerk, Szymon           54.03      80.10 Szymanowski, Natan     39.47     119.57 
                                              
  6 1204     MKS Paulinum Jelenia G     56.20 Lewandowski, Ksawe     30.04  Górski, Krzesimir      26.16      56.20 Dwojak, Jan                             
                                              
  7 1202     HKS Azymut Mochy           93.28 Młynkowiak, Fabian     34.23  Dobrzyński, Joachi     59.05      93.28 Dobrzyńska, Nina                        
                                              
  8 1205     Team 360                   94.13 Szewczykowski, Raf     38.14  Miziołek, Jerzy        55.59      94.13 Lenczowski, Krzysz                      
                                              
  9 1209     UMKS Kwidzyn               60.03 Sagrera, Leon          60.03  Sagrera, Brunon                         Cichewicz, Przemys                      
                                              
    1203     Pomorskie              NKL       Kożyczkowska, Anna NKL-bPK    Trzasko, Martyna       55.40  NKL       Gromadzki, Szymon                       
                                              
    1211     PK WKS Wawel / KOS BnOPKNKL      Oliinyk, Hanna                BALABANOV, MikhailPKNKL-bPK  PKNKL      Dzik, Zofia                             
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M14         2.7- 2.8km    0-   0m 10-10k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1408     UKS Orientuś Łódź 1        82.47 Ciupa, Jan             27.19  Grzymkiewicz, Mate     25.32      52.51 Trzeciak, Antoni       29.56      82.47 
                                              
  2 1416     UKS Orientpark.pl Iwin     82.52 Nikołajuk, Martyna     28.37  Hetnar, Oliwia         27.40      56.17 Pachnik, Antoni        26.35      82.52 
                                              
  3 1414     MKS Mos Wrocław            87.20 Stefańczak, Tymon      29.00  Tomala, Maciej         38.28      67.28 Kociuba, Wiktor        19.52      87.20 
                                              
  4 1404     MKS Paulinum Jelenia G     88.29 Jończy, Michał         26.41  Górski, Igor           37.37      64.18 Ładomirski, Szymon     24.11      88.29 
                                              
  5 1413     WKS Wawel Kraków           94.21 Pułczyński, Jeremi     28.42  Oliinyk, Liza          28.00      56.42 Zasadzki, Tymoteus     37.39      94.21 
                                              
  6 1401     BKS Wataha Warszawa       100.09 Tufekcis, Leonidas     34.43  Maślanka, Mateusz      39.18      74.01 Lendzioszek, Roman     26.08     100.09 
                                              
  7 1406     UKS Azymut Pabianice      102.41 Łubisz, Łukasz         27.02  Krawczyk, Piotr        35.14      62.16 Kowalczyk, Kalina      40.25     102.41 
                                              
  8 1415     MKS Mos Wrocław           105.45 Staśkiewicz, Miłos     34.34  Widziewicz, Damian     34.58      69.32 Kamiński, Marcin       36.13     105.45 
                                              
  9 1410     UKS OSiR Góra Kalwaria    105.49 Wasilewski, Antoni     27.20  Górski, Seweryn        42.12      69.32 Dzwonkowski, Łukas     36.17     105.49 
                                              
 10 1402     Klub Harpagan             107.09 Lemańczyk, Witold      31.19  Trzasko, Alicja        45.44      77.03 Rokita, Antonina       30.06     107.09 
                                              
 11 1411     UKS Reflex Rybnik /Kom    109.55 Konik, Robert          40.59  Marszałek, Dawid       26.06      67.05 Kracjarz, Szymon       42.50     109.55 
                                              
 12 1405     Team 360                  126.43 Gromadzki, Wiktor      36.40  Jesionkiewicz, Kac     49.51      86.31 Lenczowski, Adam       40.12     126.43 
                                              
 13 1407     UKS Grom Sokolniki / W    151.15 Domagała, Jakub        41.11  Cegiełka, Konrad       48.54      90.05 Chałupka, Zuzanna      61.10     151.15 
                                              
 14 1403     KS Hades                  105.53 Bultrowicz, Franci     41.01  Meller, Jan            64.52     105.53 Piotrowska, Wiktor                      
                                              
    1409     UKS Orientuś Łódź 2    NKL       Bartos, Ryszard        40.10  Siudek, Krzysztof      43.19      83.29 Trepczyński, Franc NKL-bPK    NKL       
                                              
    1412     UMKS Kwidzyn           NKL       Rubaj, Konrad          27.57  Sandomierska, Iga  NKL-bPK    NKL       Pokorski, Borys        46.59  NKL       
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M140        3.2- 3.3km    0-   0m 9-9k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 14018     WKS Śląsk Wrocław          78.07 Cych, Piotr            25.24  Widziewicz, Remigi     24.21      49.45 Majasow, Kostianty     28.22      78.07 
                                               
  2 14008     Team 360                   83.58 Błachut, Igor          25.50  Urbaniak, Krzyszto     31.52      57.42 Mioduszewski, Mate     26.16      83.58 
                                               
  3 14017     UNTS Warszawa              85.01 Mianowski, Rafał       25.52  Biolik, Grzegorz       30.02      55.54 Michalak, Tomasz       29.07      85.01 
                                               
  4 14001     Górzanka Nawojowa Góra     85.13 Pudełek, Paweł         30.59  Skorupa, Mariusz       27.09      58.08 Dzik, Mirosław         27.05      85.13 
                                               
  5 14015     UKS Siódemka Rumia         86.32 Motała, Michał         26.38  Porzycz, Janusz        28.07      54.45 Suchenia, Piotr        31.47      86.32 
                                               
  6 14019     WKS Śląsk Wrocław          86.51 Ciszek, Marcin         34.39  Sobczyński, Kaliks     24.52      59.31 Gmur, Karol            27.20      86.51 
                                               
  7 14011     UKS ENERGETYK DYCHÓW       87.21 GRYDZIUSZKO, Marci     30.21  KRAMSKI, Mariusz       29.06      59.27 ŻAK, Tomasz            27.54      87.21 
                                               
  8 14016     UNTS Warszawa              88.22 Lesisz, Kamil          29.12  Wołowczyk, Marek       31.31      60.43 Staszak, Artur         27.39      88.22 
                                               
  9 14007     MKS Paulinum Jelenia G     88.40 Jończy, Daniel         23.41  Dutkiewicz, Damian     32.14      55.55 Szarlik, Przemysła     32.45      88.40 
                                               
 10 14002     HKS Azymut Mochy           94.19 Mol, Krzysztof         30.23  Nowak, Barbara         32.53      63.16 Szmyt, Łukasz          31.03      94.19 
                                               
 11 14005     KS Hades                   99.18 Zamiara, Piotr         28.33  Klasa, Tomasz          30.47      59.20 Dankova, Olga          39.58      99.18 
                                               
 12 14021     WKS Wawel Kraków 2        102.52 Pisarek, Piotr         31.50  Żesławski, Wojciec     36.28      68.18 Hundt, Tomasz          34.34     102.52 
                                               
 13 14006     KU AZS UMCS Lublin        106.41 GORAL, Michał          32.17  SZURYGA, Hubert        43.56      76.13 DOBROWOLSKI, Piotr     30.28     106.41 
                                               
 14 14014     UKS Reflex Rybnik         107.24 Porada, Robert         30.00  Badarycz, Piotr        43.19      73.19 Mastela, Rafał         34.05     107.24 
                                               
 15 14004     KS Hades                  116.25 Filipiak, Marek        52.39  Zieliński, Paweł       37.22      90.01 Nowak, Remigiusz       26.24     116.25 
                                               
 16 14012     UKS ENERGETYK DYCHÓW      116.26 SOCHACKI, Marcin       31.42  PACYNA, Krzysztof      39.27      71.09 MICHAŁAŁEK, Janusz     45.17     116.26 
                                               
 17 14013     UKS Orientuś Łódź         121.00 Nowak, Paweł           44.22  Gielec, Artur          41.05      85.27 Rzeńca, Piotr          35.33     121.00 
                                               
 18 14009     UKS Arkady Raszków        125.54 Król, Adam             30.34  Chmura, Jarosław       45.53      76.27 Dutkowski, Adam        49.27     125.54 
                                               
 19 14003     KOS BnO Szczecin          136.47 Balabanov, Peter       31.26  Balabanov, Irina       36.56      68.22 Wollenberg, Bernd      68.25     136.47 
                                               
    14020     WKS Wawel Kraków       NKL       Kuryj, Marek           25.56  Czapla, Przemysław                      Forystek, Józef    NKL        NKL       
                                               
    14010     UKS Azymut 45          NKL       Witkowski, Adam    NKL-bPK    Cepurdej, Oleksand                      Porzycz, Jerzy                          
                                               
 
Wstepne wyniki zawodów: M16         3.5- 3.6km    0-   0m 12-12k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1610     UKS Azymut Pabianice       88.12 Sztranek, Maciej       29.44  Łącki, Jakub           31.53      61.37 Wesołowski, Oskar      26.35      88.12 
                                              
  2 1604     KOS BnO Szczecin           94.17 Kotkowiak, Bartosz     32.51  Kula, Maja             36.54      69.45 Kociuba, Kajetan       24.32      94.17 
                                              
  3 1607     KS Kościelec Chrzanów      97.03 Podgórska, Marta       34.16  Klakla, Kacper         35.37      69.53 Chodlewski, Antoni     27.10      97.03 
                                              
  4 1611     UKS Azymut Pabianice       97.24 Kozuń, Marika          33.48  Młynarczyk, Kaja       33.22      67.10 Łubisz, Dominik        30.14      97.24 
                                              
  5 1603     Klub Harpagan             100.07 Sikora, Dawid          36.39  Dargacz, Paulina       35.33      72.12 Kozel, Mikołaj         27.55     100.07 
                                              
  6 1615     UMKS Kwidzyn              105.43 Rygielski, Wiktor      33.42  Pokorski, Igor         35.00      68.42 Pękal, Mikołaj         37.01     105.43 
                                              
  7 1616     WKS Śląsk Wrocław         116.25 Korotkyi, Dmytro       40.12  Kurzyp, Michał         34.13      74.25 Ivanchykhin, Danyi     42.00     116.25 
                                              
  8 1613     UKS Siódemka Rumia        118.20 Nowak, Anna            34.10  Motała, Piotr          34.18      68.28 Domarus, Aleksande     49.52     118.20 
                                              
  9 1606     KS Hades                  118.55 Zieliński, Tomasz      34.37  Panchenko, Daniela     32.15      66.52 Grebenchuk, Yevhen     52.03     118.55 
                                              
 10 1605     KOS BnO Szczecin          121.48 Koziak, Michał         32.32  Iwanowska, Michali     45.51      78.23 Rusinek, Wojciech      43.25     121.48 
                                              
 11 1609     UKS Azymut Dębów          139.19 Lis, Antoni            34.54  Kruk, Wojciech         40.29      75.23 Wojciechowska, Hon     63.56     139.19 
                                              
 12 1602     HKS Azymut Mochy          139.22 Murawski, Rafał        48.52  Wyrwa, Tobiasz         30.49      79.41 Teichert, Katarzyn     59.41     139.22 
                                              
    1601     Górzanka Nawojowa Góra NKL       Stolarek, Piotr    NKL-bPK    Migacz, Dawid          49.48  NKL       Tarnowski, Przemys     34.45  NKL       
                                              
    1614     UMKS Kwidzyn           NKL       Droń, Wiktor           34.28  Zaremba, Adam          32.31      66.59 Perfikowski, Paweł NKL-bPK    NKL       
                                              
    1612     UKS Dąb Leszno         NKL       Mikołajczak, Tymon NKL-bPK    Mikołajczak, Iga       50.38  NKL       Białasik, Bartosz                       
                                              
    1608     UKS Azymut 45          NKL       Ukleja, Krzysztof  NKL        Ukleja, Patrycja                        Cepurdej, Władysła                      
                                              
 
Wstepne wyniki zawodów: M175        2.8- 2.9km    0-   0m 10-10k
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 17514     WKS Wawel Kraków           97.59 Kruczek, Stanisław     35.48  Niessner, Piotr        31.00      66.48 Dyzio, Włodzimierz     31.11      97.59 
                                               
  2 17510     UKS Orientuś Łódź         104.28 Młynarczyk, Piotr      30.44  Ziółkiewicz, Krzys     29.52      60.36 Paszyński, Józef       43.52     104.28 
                                               
  3 17511     UMKS Kwidzyn              114.30 Serocki, Wojciech      25.50  Pokora, Edward         41.43      67.33 Mądrzyński, Zbigni     46.57     114.30 
                                               
  4 17503     Klub Harpagan             114.42 Trzasko, Bogusław      25.28  Gackowski, Bogdan      48.00      73.28 Świerczyński, Bogd     41.14     114.42 
                                               
  5 17505     KOS Warszawa              114.43 Patejko, Przemysła     27.00  Krochmal, Andrzej      43.19      70.19 Janowski, Konrad       44.24     114.43 
                                               
  6 17502     Górzanka Nawojowa Góra     84.42 Piotr, Rusinek         28.23  Roman, Blimke          56.19      84.42 Wronicz, Zygmunt                        
                                               
  7 17504     KOS BnO Szczecin PK        86.35 Iwanowski, Dariusz     55.54  Płytnik, Stanisław     30.41      86.35 Wołochowicz, Włady                      
                                               
  8 17507     UKS Sparta / Indywidua     88.19 Czerkawska, Urszul     42.20  Czerkawski, Wacław     45.59      88.19 Pietkiewicz, Walde                      
                                               
