Preliminary class results (">" final result)                             03.06.2022 23:01:04
                                  Pomorze Sprint Cup 2022
===Podkarpacki OZOS================================================Orienteering Organiser===
 
 
Preliminary class results: 10R         0.9km    0m 12c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[105]PIETRZAK, Inez                HKS Azymut, Mochy    5         0mp 17.27         
  2>[106]PUSTKOWSKA, Malina            PKO Harpagan, Gdańsk 1         0mp 20.13         
  3>[107]PIOTROWSKI, Filip             UMKS, Kwidzyn        6         0mp 38.40         
  4>[104]MELLER, Zofia                 KS Hades, Poznań     4         0mp 92.51         
  5 [101]DARGACZ, Angelika             PKO Harpagan, Gdańsk 1         2mp 24.41         
    [103]MAZUR, Matylda                UKS Azymut, Pabianic 3  5242   DNF               
 
Preliminary class results: M10         0.9km    0m 14c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[1060]SZUTKO, Aleksander           UKS Traper, Złocieni 12 4919       13.21  +      0.00
  2>[1055]MARSZAŁEK, Karol             UKS Azymut 45, Gdyni 9  5068       15.00  +      1.39
  3>[1057]ROUTSI, Rafael               Rasti-Jyry           11            17.03  +      3.42
  4>[1051]CICHEWICZ, Wojciech          UMKS, Kwidzyn        6  5556       19.10  +      5.49
  5>[1058]SAGRERA, Brunon              UMKS, Kwidzyn        6  5552       19.56  +      6.35
  6>[1062]WOJARSKI, Przemysław         UMKS, Kwidzyn        6  5599       22.01  +      8.40
  7>[1056]OBERNIKHIN, Stsiapan         Stowarzyszenie Team  10            24.01  +     10.40
  8>[1053]KMIECIŃSKI, Franciszek       PUKS Młode Orły, Now 8  4533       28.11  +     14.50
    [1061]URYGA, Adam                  WKS Wawel, Kraków    13 5200   MISPUNCH          
    [1052]CIUPA, Wojciech              UKS Orientuś, Łódź   7  5267   DNF               
    [1054]LIPIEC, Błażej               PUKS Młode Orły, Now 8  5561   DNF               
    [1059]SAGRERA, Leon                UMKS, Kwidzyn        6  5551   DNF               
 
Preliminary class results: M12         1.1km    0m 13c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[1277]SOBOLIVSKYI, Makar           UNTS, Warszawa       14 5741       13.48  +      0.00
  2>[1269]MARSZAŁEK, Dawid             UKS Kometa, Gliwice  17 4148       14.58  +      1.10
  3>[1283]WIŚNIEWSKI, Adam             UKS Azymut, Pabianic 3  4406       14.59  +      1.11
  4>[1265]JĘDRAS, Jakub                UMKS, Kwidzyn        6  4509       15.55  +      2.07
  5>[1273]PĘKAL, Paweł                 UMKS, Kwidzyn        6  4444       16.16  +      2.28
  6>[1255]DROŃ, Wojciech               UMKS, Kwidzyn        6  4510       18.13  +      4.25
  7>[1280]SZYMANOWSKI, Natan           UKS Traper, Złocieni 12 4920       18.16  +      4.28
  8>[1263]GROMADZKI, Szymon            PKO Harpagan, Gdańsk 1  5579       18.33  +      4.45
  9>[1272]NIEDBAŁ, Mikołaj             MKS MOS, Wrocław     18 5491       18.40  +      4.52
 10>[1264]HUNDT, Dawid                 WKS Wawel, Kraków    13            19.15  +      5.27
 11>[1285]ZASADZKI, Tymoteusz          WKS Wawel, Kraków    13 4749       20.28  +      6.40
 12>[1251]BUCZMA, Jakub                Stowarzyszenie Team  10 5463       20.33  +      6.45
 13>[1279]SZEWCZYKOWSKI, Rafał         Stowarzyszenie Team  10 5378       21.03  +      7.15
 14>[1262]GÓRSKI, Seweryn              UKS OSiR, Góra Kalwa 16 5321       21.55  +      8.07
 15>[1281]TOMASZEWSKI, Wojciech        UKS Włóczykij, Osiek 19 5301       22.31  +      8.43
 16>[1257]GAJDA, Szczepan              UNTS, Warszawa       14 5505       22.53  +      9.05
 17>[1266]LENCZOWSKI, Krzysztof        Stowarzyszenie Team  10 4075       23.46  +      9.58
 18>[1253]CZERNICKI, Julian            UNTS, Warszawa       14 5737       27.16  +     13.28
 19>[1271]MIZIOŁEK, Jerzy              Stowarzyszenie Team  10 5604       28.45  +     14.57
 20>[1256]DUDA, Łukasz                 UKS Traper, Złocieni 12 4142       30.20  +     16.32
 21>[1276]SIPAK, Kacper                PUKS Młode Orły, Now 8  5572       33.21  +     19.33
 22>[1254]DOPIERAŁA, Adam              UNTS, Warszawa       14 5736       37.05  +     23.17
 23>[1252]CENDROWSKI, Nikodem          UNTS, Warszawa       14 5738       47.36  +     33.48
 23>[1261]GÓRALSKI, Brunon             UNTS, Warszawa       14 5680       47.36  +     33.48
 25>[1270]MATYSIAK, Jakub              UNTS, Warszawa       14 5735       47.58  +     34.10
 26>[1259]GŁĘBIEWSKI, Emil             UNTS, Warszawa       14            48.41  +     34.53
 27>[1278]STEFANIAK, Jakub             UNTS, Warszawa       14 5684       49.35  +     35.47
 28>[1268]MACIAŚ, Kacper               UNTS, Warszawa       14 5688       50.06  +     36.18
 29>[1284]WIŚNIEWSKI, Maksymilian      UNTS, Warszawa       14 5676       50.38  +     36.50
 30>[1258]GAWLIKOWSKI, Mikołaj         UNTS, Warszawa       14 5681       58.12  +     44.24
 31>[1275]POTRZEBSKI, Tytus            UNTS, Warszawa       14            59.48  +     46.00
    [1274]PIETRZAK, Bruno              HKS Azymut, Mochy    5  5046   MISPUNCH          
    [1282]URYGA, Artur                 WKS Wawel, Kraków    13 4928   MISPUNCH          
    [1267]LIPIEC, Gabriel              PUKS Młode Orły, Now 8  5076   DNF               
 
Preliminary class results: M14         1.6km    0m 16c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[1461]KOCIUBA, Wiktor              MKS MOS, Wrocław     18 4002       14.06  +      0.00
  2>[1487]TRZECIAK, Antoni             UKS Orientuś, Łódź   7  5024       14.22  +      0.16
  3>[1466]LENDZIOSZEK, Roman           BKS Wataha, Warszawa 21 4944       16.03  +      1.57
  4>[1488]TUFEKCIS, Leonidas           BKS Wataha, Warszawa 21 4577       16.20  +      2.14
  5>[1457]GRZYMKIEWICZ, Mateusz        UKS Orientuś, Łódź   7  4878       17.09  +      3.03
  5>[1463]LEMAŃCZYK, Witold            PKO Harpagan, Gdańsk 1  4804       17.09  +      3.03
  7>[1473]MOTAŁA, Piotr                UKS Siódemka, Rumia  20 4552       17.29  +      3.23
  8>[1462]KREFFT, Adam                 UKS Siódemka, Rumia  20 5531       18.08  +      4.02
  9>[1470]MAŚLANKA, Mateusz            BKS Wataha, Warszawa 21 4581       18.24  +      4.18
 10>[1481]SIKORA, Dawid                PKO Harpagan, Gdańsk 1  5279       18.31  +      4.25
 11>[1479]PUŁCZYŃSKI, Jeremi           WKS Wawel, Kraków    13 4019       19.24  +      5.18
 12>[1486]TOMALA, Maciej               MKS MOS, Wrocław     18 4916       20.27  +      6.21
 13>[1480]RUBAJ, Konrad                UMKS, Kwidzyn        6  5065       20.49  +      6.43
 14>[1474]OBERNIKHIN, Piotr            Stowarzyszenie Team  10            20.57  +      6.51
 15>[1468]ŁUBISZ, Łukasz               UKS Azymut, Pabianic 3  4402       23.08  +      9.02
 16>[1455]GREBENCHUK, Yevheni          KS Hades, Poznań     4  5764       23.21  +      9.15
 17>[1459]KAMIŃSKI, Marcin             MKS MOS, Wrocław     18 5705       23.25  +      9.19
 18>[1490]WIDZIEWICZ, Damian           MKS MOS, Wrocław     18 5706       23.37  +      9.31
 19>[1483]STAŚKIEWICZ, Miłosz          MKS MOS, Wrocław     18 4915       23.40  +      9.34
 20>[1491]WOJDA, Grzegorz              UNTS, Warszawa       14 4570       23.57  +      9.51
 21>[1472]MELLER, Jan                  KS Hades, Poznań     4  4150       24.09  +     10.03
 22>[1456]GROMADZKI, Wiktor            Stowarzyszenie Team  10 4072       24.49  +     10.43
 23>[1482]SIUDEK, Krzysztof            UKS Orientuś, Łódź   7  4874       25.13  +     11.07
 24>[1475]PALAK, Jakub                 UNTS, Warszawa       14 4841       28.07  +     14.01
 25>[1477]POKORSKI, Borys              UMKS, Kwidzyn        6  5550       28.48  +     14.42
 26>[1476]POBRATYN, Błażej             UNTS, Warszawa       14 4566       30.56  +     16.50
 27>[1469]MACIAŚ, Jakub                UNTS, Warszawa       14 4839       32.18  +     18.12
 28>[1464]LENCZOWSKI, Adam             Stowarzyszenie Team  10 4073       32.39  +     18.33
 29>[1471]MATUSZEWSKI, Dawid           UNTS, Warszawa       14 4611       33.40  +     19.34
 30>[1478]POLEWIAK, Paweł              UNTS, Warszawa       14 4567       33.50  +     19.44
 31>[1467]LEŚNIAK, Alexander           UNTS, Warszawa       14 4559       45.51  +     31.45
    [1453]DZWONKOWSKI, Łukasz          UKS OSiR, Góra Kalwa 16 5692   MISPUNCH          
    [1454]GAJDA, Ignacy Tadeusz        UNTS, Warszawa       14 4825   MISPUNCH          
    [1458]JONIEC, Hubert               UMKS, Kwidzyn        6  3917   MISPUNCH          
    [1452]CIUPA, Jan                   UKS Orientuś, Łódź   7  3926   DNF               
    [1460]KAWECKI, Michał              UMKS, Kwidzyn        6  5553   DNF               
    [1484]STEFAŃCZAK, Tymon            MKS MOS, Wrocław     18 4344   DNF               
    [1489]UKLEJA, Krzysztof            UKS Azymut 45, Gdyni 9  3120   DNF               
    []MACZYŃŚKI, Mirosław                                             DNF               
 
Preliminary class results: M16         1.8km    0m 18c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[1651]BULTROWICZ, Tymoteusz        WKS Śląsk, Wrocław   22 3700       17.16  +      0.00
  2>[1670]RZEŃCA, Tomasz               UKS Orientuś, Łódź   7  3712       17.31  +      0.15
  3>[1654]DRAPELLA, Stanisław          PKO Harpagan, Gdańsk 1  4803       17.51  +      0.35
  4>[1679]CEPURDEJ, Władysław          UKS Azymut 45, Gdyni 9             18.17  +      1.01
  5>[1667]PISAREK, Kordian             WKS Wawel, Kraków    13 4263       18.51  +      1.35
  6>[1659]KREMPIŃSKI, Franciszek       UKS Azymut, Pabianic 3  3559       18.56  +      1.40
  7>[1662]ŁĄCKI, Jakub                 UKS Azymut, Pabianic 3  3296       19.32  +      2.16
  8>[1678]ZIELIŃSKI, Tomasz            KS Hades, Poznań     4  3701       21.06  +      3.50
  9>[1668]POKORSKI, Igor               UMKS, Kwidzyn        6  5549       22.07  +      4.51
 10>[1677]ZAREMBA, Adam                UMKS, Kwidzyn        6  3567       22.10  +      4.54
 11>[1676]WIŚNIEWSKI, Jakub            UKS Azymut, Pabianic 3  3879       23.22  +      6.06
 12>[1658]KIELNIEROWSKI, Wojciech      UKS Azymut, Pabianic 3  4105       23.27  +      6.11
 13>[1672]STANIAK, Paweł               PKO Harpagan, Gdańsk 1  5583       24.10  +      6.54
 14>[1657]GRZEGORCZYK, Borys           WKS Wawel, Kraków    13 4481       26.15  +      8.59
 15>[1653]DOMARUS, Aleksander          UKS Siódemka, Rumia  20 5362       29.11  +     11.55
 16>[1664]MAZUREK, Maciej              Tczewskie Stowarzysz 23 5605       30.08  +     12.52
 17>[1656]DUBRO, Lev                   UKS Traper, Złocieni 12 4829       30.19  +     13.03
 18>[1652]CHACHURSKI, Mieszko          UNTS, Warszawa       14 4193       30.40  +     13.24
 19>[1675]WESOŁOWSKI, Oskar            UKS Azymut, Pabianic 3  4458       38.40  +     21.24
 20>[1673]SZTRANEK, Maciej             UKS Azymut, Pabianic 3  3562       39.50  +     22.34
    [1655]DROŃ, Wiktor                 UMKS, Kwidzyn        6  3764   DNF               
    [1663]MACIEJEWSKI, Bartłomiej      BKS Wataha, Warszawa 21 3943   DNF               
    [1665]PERFIKOWSKI, Paweł           UMKS, Kwidzyn        6  3568   DNF               
    [1666]PĘKAL, Mikołaj               UMKS, Kwidzyn        6  3569   DNF               
    [1669]RYGIELSKI, Wiktor            UMKS, Kwidzyn        6  3570   DNF               
    [1671]SŁOMCZYŃSKI, Filip           UKS Orientuś, Łódź   7  3765   DNF               
    []STRONSKI, Kacper                 LOK Grudziądz        lok       DNF               
    []MACZYNSKI, Dawid                 LOK Grudziądz        lok       DNF               
 
Preliminary class results: M18         1.8km    0m 18c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[1861]WÓJTOWICZ, Krzysztof         UNTS, Warszawa       14 3174       17.17  +      0.00
  2>[1860]WÓJCIK, Paweł                WKS Wawel, Kraków    13 2991       17.33  +      0.16
  3>[1854]MULLER, Wiktor               UMKS, Kwidzyn        6  2578       17.54  +      0.37
  4>[1852]DVORNIKOV, Danylo            Tczewskie Stowarzysz 24 5809       18.30  +      1.13
  5>[1859]WOŁEK, Stanisław             UNTS, Warszawa       14 3557       18.48  +      1.31
  6>[1862]ŻESŁAWSKI, Jakub             WKS Wawel, Kraków    13 3201       19.08  +      1.51
  7>[1857]TYWONEK, Jan                 UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3841       19.51  +      2.34
  8>[1863]ŻESŁAWSKI, Mateusz           WKS Wawel, Kraków    13 3200       19.54  +      2.37
  9>[1853]MARSZAŁEK, Patryk            UKS Kometa, Gliwice  17 3823       21.44  +      4.27
 10>[1851]DĄBROWSKI, Karol             UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3907       24.55  +      7.38
 11>[1858]WASILEWSKI, Mikołaj          UKS OSiR, Góra Kalwa 16 2779       26.57  +      9.40
 12>[1855]SEMPRYKH, Andrian            PKO Harpagan, Gdańsk 1  5787       27.46  +     10.29
    [1856]TENGOWSKI, Mateusz           UMKS, Kwidzyn        6  5250   DNF               
 
Preliminary class results: M20         1.8km    0m 18c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[2053]NOWAK, Grzegorz              UKS Siódemka, Rumia  20 2370       17.31  +      0.00
  2>[2055]SŁOMCZYŃSKI, Ignacy          UKS Orientuś, Łódź   7  2837       19.19  +      1.48
  3>[2051]BARTOS, Zbigniew             UKS Orientuś, Łódź   7  2127       19.22  +      1.51
  4>[2054]OBERNIKHIN, Alex             Stowarzyszenie Team  10 5619       19.44  +      2.13
  5>[2052]KULESZA, Igor                UKS Orientuś, Łódź   7  4098       21.36  +      4.05
 
Preliminary class results: M21A        2.1km    0m 21c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[2158]MADEJ, Mateusz               UKS Orientpark.pl, I 30 705        20.57  +      0.00
  2>[2164]KUCHARCZYK, Jakub            UKS Kometa, Gliwice  17            22.09  +      1.12
  3>[2161]TOIVONEN, Vilhelm            Kangasala SK         31            26.03  +      5.06
  4>[2152]GAJOS, Paweł                 KU AZS WAT, Warszawa 26 5338       28.49  +      7.52
  5>[2162]URANOWSKI, Marek             15GBZ                32            30.18  +      9.21
  6>[2155]HALUCH, Karol                KU AZS WAT Warszawa  28            32.42  +     11.45
  7>[]PARFIANOWCZ, Adam                                                   35.09  +     14.12
  8>[2156]HOROSZKIEWICZ, Adrian        UKS Orientuś, Łódź   7  5285       38.44  +     17.47
  9>[2160]SZYSZKA, Kacper              KU AZS WAT Warszawa  28            46.18  +     25.21
    [2153]GĄSIOROWSKI, Adam            UKS Azymut, Pabianic 3  3558   MISPUNCH          
    [2151]ANENECHUKWU, Ebuka Michael   Team Nigeria         25        DNF               
    [2154]GÓRSKI, Maciej               Warszawa             27        DNF               
    [2157]LEWANDOWSKI, Marek           ind. Bydgoszcz       29        DNF               
 
Preliminary class results: M21E        2.1km    0m 21c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[71]OLEJNIK, Michał                WKS Grunwald, Poznań 39 340        14.38  +      0.00
  2>[78]PAWLAK, Bartosz                WKS Grunwald, Poznań 39 898        15.21  +      0.43
  3>[75]PARFIANOWICZ, Piotr            UNTS, Warszawa       14 102        15.31  +      0.53
  4>[84]PRYJMA, Fryderyk               UNTS, Warszawa       14 2672       16.46  +      2.08
  5>[65]KUCA, Kacper                   UNTS, Warszawa       14 2032       17.03  +      2.25
  6>[72]PABICH, Mariusz                UKS Azymut, Pabianic 3  338        17.08  +      2.30
  7>[61]FOMICIOV, Anatoli              Moldova national tea 35            17.11  +      2.33
  8>[58]DZIOBA, Mateusz                MKS Paulinum, Jeleni 37 1101       17.20  +      2.42
  9>[73]PACHNIK, Stanisław             UKS Orientuś, Łódź   7  4297       17.24  +      2.46
 10>[52]BIEDERMAN, Marcin              WKS Wawel, Kraków    13 1508       17.31  +      2.53
 11>[69]NIEWIEDZIAŁA, Robert           UKS Siódemka, Rumia  20 1021       17.32  +      2.54
 12>[82]SZTRANEK, Jan                  UKS Azymut, Pabianic 3  2653       18.08  +      3.30
 13>[56]DAVÎDOV, Iaroslav              Moldova national tea 35            18.16  +      3.38
 14>[77]PATEREK, Mikołaj               WKS Śląsk, Wrocław   22 2376       18.41  +      4.03
 15>[76]PASZYŃSKI, Piotr               UKS Orientuś, Łódź   7  423        19.03  +      4.25
 16>[83]WOŁOWCZYK, Krzysztof           UNTS, Warszawa       14 488        19.04  +      4.26
 17>[62]GŁADECKI, Dawid                UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3729       19.05  +      4.27
 18>[59]FEDOSIEIENKO, Volodymyr        KSO If Deaf          38            19.25  +      4.47
 19>[68]MOSSAKOWSKI, Wojciech          UNTS, Warszawa       14 1115       19.57  +      5.19
 20>[60]FILIPIAK, Mateusz              KS Hades, Poznań     4  4415       20.29  +      5.51
 21>[67]MICHALAK, Kacper               UNTS, Warszawa       14 2980       20.38  +      6.00
 22>[70]OGDOWSKI, Bartłomiej           UKS Siódemka, Rumia  20 2118       20.45  +      6.07
 23>[57]DOMAŃSKI, Dariusz              17 WBZ               36            21.12  +      6.34
 24>[63]GOLOVEI, Andrei                Moldova national tea 35            22.20  +      7.42
    [53]BYRCZEK, Jan                   UKS Azymut 45, Gdyni 9  2726   DNF               
    [64]IKEKPEAZU, Stephen Chiemela    Team Nigeria         25        DNF               
    [66]LUCKY, Abrahim Chioma          Team Nigeria         25        DNF               
    [81]RZEŃCA, Piotr (jr)             UKS Orientuś, Łódź   7  2129   DNF               
 
Preliminary class results: M35         1.8km    0m 18c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[3563]WENSŁAW, Mateusz             UKS Azymut 45, Gdyni 9  153        16.42  +      0.00
  2>[3562]SOKALSKI, Dariusz            KU AZS WAT, Warszawa 26 715        17.43  +      1.01
  3>[3555]LESISZ, Kamil                UNTS, Warszawa       14 3904       18.07  +      1.25
  4>[3553]KOŻYCZKOWSKI, Edward         UKS Siódemka, Rumia  20 5358       18.59  +      2.17
  5>[3552]KACZYŃSKI, Piotr             PKO Harpagan, Gdańsk 1  4349       20.22  +      3.40
  6>[3559]MUZIOŁ, Łukasz               PKO Harpagan, Gdańsk 1  5577       20.55  +      4.13
  7>[3565]WYRZYKOWSKI, Patryk          KS Hades, Poznań     4  5078       21.13  +      4.31
  8>[3558]MELLER, Błażej               KS Hades, Poznań     4  4746       22.09  +      5.27
  9>[3551]FRĄTCZAK, Sławomir           PKO Harpagan, Gdańsk 1  4370       23.43  +      7.01
 10>[3561]RAMOTOWSKI, Mariusz          15.GBZ               42            26.31  +      9.49
 11>[3556]ŁĄTKOWSKI, Krzysztof         Indywidualny Wielkop 41 5725       28.22  +     11.40
 12>[3554]KROCHMAL, Adam               UNTS Warszawa        40            31.13  +     14.31
    [3557]MAZUR, Michał                UKS Azymut, Pabianic 3  2952   DNF               
    [3566]ZAJĄC, Bartosz               Jednostka wojskowa 2 43        DNF               
 
Preliminary class results: M40         1.8km    0m 18c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[4053]CYCH, Piotr                  WKS Śląsk, Wrocław   22 718        18.39  +      0.00
  2>[4063]OBERNIKHIN, Igor             Stowarzyszenie Team  10            19.11  +      0.32
  3>[4056]GOLINOWSKI, Paweł            Indywidualny Dolnośl 46 2892       20.24  +      1.45
  4>[4055]FANKIDEJSKI, Artur           UKS Włóczykij, Osiek 19 3873       21.13  +      2.34
  5>[4066]SIKORA, Roger                PKO Harpagan, Gdańsk 1  5145       21.17  +      2.38
  6>[4059]KOCIUBA, Marek               KU AZS WAT, Warszawa 26 4985       21.45  +      3.06
  7>[4057]GROCHAL, Marcin              KS Kościelec, Chrzan 47 4830       22.52  +      4.13
  8>[4052]BIAŁOGRODZKI, Jakub          UKS Azymut 45, Gdyni 9  5611       23.13  +      4.34
  9>[4054]DAMAZYN, Damian              JW1109               45            23.23  +      4.44
 10>[4065]PISARSKI, Patryk             UKS Siódemka, Rumia  20 4692       25.10  +      6.31
 11>[4058]IEFYMENKO, oleksandr         indywidualnie        48            25.32  +      6.53
 11>[4064]PIETRZAK, Patryk             HKS Azymut, Mochy    5  1229       25.32  +      6.53
 13>[4060]KURKOWIAK, Grzegorz          WKS Grunwald, Poznań 39 5732       28.13  +      9.34
 14>[4051]BANASZEWSKI, Michał          Parkrun Grudziądz    44            33.47  +     15.08
 15>[4062]MARSZAŁEK, Michał            UKS Azymut 45, Gdyni 9  5610       41.00  +     22.21
    [4067]STACHOWSKI, Paweł            Indywidualny lubuski 49 1536   DNF               
    [4068]TKACZUK, Tomasz              UKS Azymut, Pabianic 3  3253   DNF               
 
Preliminary class results: M45         1.6km    0m 18c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[4553]BŁACHUT, Igor                Stowarzyszenie Team  10 2679       16.33  +      0.00
  2>[4567]NOWAK, Jacek                 UKS Siódemka, Rumia  20 143        16.56  +      0.23
  3>[4551]BANACH, Krzysztof            UMKS ORKAN, Ostróda  51 1440       17.04  +      0.31
  4>[4578]SUNTLA, Juha                 Turun Metsänkävijät  201           17.11  +      0.38
  5>[4565]MIANOWSKI, Rafał             UNTS, Warszawa       14 2068       17.23  +      0.50
  6>[4574]SIUDEK, Konrad               UKS Orientuś, Łódź   7  4873       17.35  +      1.02
  7>[4562]KREMPIŃSKI, Piotr            UKS Azymut, Pabianic 3  2652       17.36  +      1.03
  8>[4566]MOL, Krzysztof               HKS Azymut, Mochy    5  2866       18.07  +      1.34
  9>[4560]FILIPIAK, Marek              KS Hades, Poznań     4  4414       18.08  +      1.35
 10>[4559]FIEDOROWICZ, Szczepan        UKS Traper, Złocieni 12 2906       18.27  +      1.54
 11>[4552]BIOLIK, Grzegorz             UNTS, Warszawa       14 2177       18.55  +      2.22
 12>[4555]CHABIERA, Tomasz             UNTS, Warszawa       14 2521       18.57  +      2.24
 13>[4556]CZAPLA, Przemysław           WKS Wawel, Kraków    13 2933       19.04  +      2.31
 14>[4557]DARGACZ, Arkadiusz           PKO Harpagan, Gdańsk 1  4591       19.17  +      2.44
 15>[4568]NOWAK, Paweł                 UKS Orientuś, Łódź   7  3930       20.01  +      3.28
 16>[4572]POLEWKA, Tomasz              UKS Kometa, Gliwice  17 301        20.16  +      3.43
 17>[4554]BORZYSZKOWSKI, Jacek         UKS Siódemka, Rumia  20 3307       21.27  +      4.54
 18>[4563]LEMAŃCZYK, Dariusz           PKO Harpagan, Gdańsk 1  4846       21.37  +      5.04
 19>[4558]DUDA, Tomasz                 UKS Traper, Złocieni 12 4529       22.23  +      5.50
 20>[4576]WOJCIECHOWSKI, Krzysztof     MKS Skarmat, Toruń   53 5254       22.37  +      6.04
 21>[4577]WÓJTOWICZ, Grzegorz          UNTS, Warszawa       14 4546       24.09  +      7.36
 22>[4561]HUNDT, Tomasz                WKS Wawel, Kraków    13            27.30  +     10.57
 23>[4575]URYGA, Sławomir              WKS Wawel, Kraków    13 5205       29.30  +     12.57
 24>[4518]LENCKOWSKI, Piotr            Indywidualnie        54            34.57  +     18.24
    [4569]PARUSZEWSKI, Marek           Indywidualni Pomorsk 52 3905   DNF               
    [4570]PLESIŃSKI, Mariusz           Indywidualny Dolnośl 46 1304   DNF               
    [4571]PLESIŃSKI, Mariusz           Indywidualny Dolnośl 46 1304   DNF               
    [4573]PORZYCZ, Janusz              UKS Siódemka, Rumia  20 232    DNF               
 
Preliminary class results: M50         1.6km    0m 18c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[5056]NOWAK, Remigiusz             KS Hades, Poznań     4  907        15.24  +      0.00
  2>[5063]STASZAK, Artur               UNTS, Warszawa       14 2013       15.55  +      0.31
  3>[5059]RYCERSKI, Bogdan             KS Artemis, Wrocław  57 1302       17.58  +      2.34
  4>[5057]PISAREK, Piotr               WKS Wawel, Kraków    13 4588       19.03  +      3.39
  5>[5055]MICHALAK, Tomasz             UNTS, Warszawa       14 2981       19.13  +      3.49
  6>[5060]RZEŃCA, Piotr                UKS Orientuś, Łódź   7  2438       19.34  +      4.10
  7>[5065]UDRIS, Anthony               South Yorkshire Orie 58            19.37  +      4.13
  8>[5052]GORCZYCA, Jacek              KS Hades, Poznań     4  3305       19.56  +      4.32
  9>[5061]SŁOMCZYŃSKI, Robert          UKS Orientuś, Łódź   7  3001       20.31  +      5.07
 10>[5062]SŁOŃSKI, Marek               WKS Wawel, Kraków    13 3192       21.11  +      5.47
 11>[5064]SZTRANEK, Paweł              UKS Azymut, Pabianic 3  4827       23.47  +      8.23
 12>[5058]RUTKOWSKI, Remigiusz         Tczewskie Stowarzysz 56 2856       25.55  +     10.31
 13>[5066]WITKOWSKI, Adam              UKS Azymut 45, Gdyni 9  158        34.44  +     19.20
 14>[5054]MAZUREK, Jan                 Tczewskie Stowarzysz 55 5606       36.37  +     21.13
    [5067]WITKOWSKI, Zbigniew          Łódź                 59        MISPUNCH          
    [5068]ZIELIŃSKI, Paweł             KS Hades, Poznań     4  913    MISPUNCH          
 
Preliminary class results: M55         1.5km    0m 15c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[5559]NIESSNER, Piotr              WKS Wawel, Kraków    13 2725       18.32  +      0.00
  2>[5562]URBANIAK, Krzysztof          Stowarzyszenie Team  10 522        18.46  +      0.14
  3>[5563]WOŁOWCZYK, Marek             UNTS, Warszawa       14 113        19.43  +      1.11
  4>[5558]MOSSAKOWSKI, Przemysław      Stowarzyszenie Team  10 1758       20.22  +      1.50
  5>[5564]ŻESŁAWSKI, Wojciech          WKS Wawel, Kraków    13 3660       21.24  +      2.52
  6>[5552]CHACHURSKI, Ryszard          KU AZS WAT, Warszawa 26 65         21.29  +      2.57
  7>[5557]MŁYNARCZYK, Piotr            UKS Orientuś, Łódź   7  3294       21.55  +      3.23
  8>[5560]PRIETO, Jose Manuel          Malarruta            62            24.34  +      6.02
  9>[5551]BURCHARDT, Sławomir          KS Hades, Poznań     4  3699       26.27  +      7.55
 10>[]PARFIANOWICZ, Marcin                                                27.34  +      9.02
 11>[5561]SEEFELD, Karl-Heinz          OLV, Uslar           63            28.29  +      9.57
 12>[5555]KŁOS, Józef                  UKS Azymut, Pabianic 3  682        28.39  +     10.07
 13>[5553]DEPTULSKI, Tomasz            Tczewskie Stowarzysz 60 2368       30.43  +     12.11
 14>[5554]GAPIŃSKI, Włodzimierz        UKS Orientuś, Łódź   7  2437       43.21  +     24.49
    [5556]LICKIEWICZ, Jarosław         Indywidualny Podlask 61 1663   DNF               
 
Preliminary class results: M60         1.1km    0m 15c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1>[6056]ROUTSI, Jyrki                Suunnistusmatkat     65            11.04  +      0.00
  2>[6054]NIEMI, Kari-Veli             Hauhon Sisu          64            12.16  +      1.12
  3>[6053]LECH, Bogdan                 UMKS ORKAN, Ostróda  51 789        14.50  +      3.46
  4>[6051]KRAŚNIEWSKI, Krzysztof       UMKS ORKAN, Ostróda  51 134        16.53  +      5.49
  5>[6052]KROCHMAL, Grzegorz           KU AZS WAT, Warszawa 26 76         17.29  +      6.25
  6>[]CZERKAWSKI ,Wacław                                                  21.03  +      9.59
  7>[6057]SIKORA, Tomasz               Indywidualni Zachodn 66 5116       40.26  +     29.22
    [6058]ZIAZIULIA, Ivanas            OK SAULE             67        DNF               
    [6059]CEPURDEJ, Oleksandr          UKS Azymut 45, Gdyni 9         DNF               
 
Preliminary class results: M65         1.1km    0m 15c  
