Final class results                                                      05.06.2022 14:19:23
                               Pomorze Sprint Cup 2022 4.etap
===Podkarpacki OZOS================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final class results: 10R         1.0km    0m 9c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[]MĄCZYŃSKA, Karolina                                             0mp 20.32         
  2.[107]PIOTROWSKI, Filip             UMKS, Kwidzyn        6         0mp 22.57         
  3.[101]DARGACZ, Angelika             PKO Harpagan, Gdańsk 1         0mp 25.57         
  4.[103]MAZUR, Matylda                UKS Azymut, Pabianic 3  5242   0mp 26.25         
  5.[105]PIETRZAK, Inez                HKS Azymut, Mochy    5         0mp 28.19         
  6.[104]MELLER, Zofia                 KS Hades, Poznań     4         0mp 38.22         
  7.[106]PUSTKOWSKA, Malina            PKO Harpagan, Gdańsk 1         2mp 52.20         
    [102]LENDZIOSZEK, Łucja            KOS Warszawa         2         DNF               
 
Final class results: M10         1.2km    0m 12c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1060]SZUTKO, Aleksander           UKS Traper, Złocieni 12 4919       10.54  +      0.00
  2.[1057]ROUTSI, Rafael               Rasti-Jyry           11            11.51  +      0.57
  3.[1052]CIUPA, Wojciech              UKS Orientuś, Łódź   7  5267       13.49  +      2.55
  4.[1055]MARSZAŁEK, Karol             UKS Azymut 45, Gdyni 9  5068       15.06  +      4.12
  5.[1056]OBERNIKHIN, Stsiapan         Stowarzyszenie Team  10            17.44  +      6.50
  6.[1062]WOJARSKI, Przemysław         UMKS, Kwidzyn        6  5599       18.09  +      7.15
  7.[1051]CICHEWICZ, Wojciech          UMKS, Kwidzyn        6  5556       18.45  +      7.51
  8.[1058]SAGRERA, Brunon              UMKS, Kwidzyn        6  5552       19.01  +      8.07
  9.[1053]KMIECIŃSKI, Franciszek       PUKS Młode Orły, Now 8  4533       23.01  +     12.07
 10.[1061]URYGA, Adam                  WKS Wawel, Kraków    13 5200       24.59  +     14.05
    [1054]LIPIEC, Błażej               PUKS Młode Orły, Now 8  5561   DNF               
    [1059]SAGRERA, Leon                UMKS, Kwidzyn        6  5551   DNF               
 
Final class results: M12         1.4km    0m 15c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1283]WIŚNIEWSKI, Adam             UKS Azymut, Pabianic 3  4406       13.16  +      0.00
  2.[1277]SOBOLIVSKYI, Makar           UNTS, Warszawa       14 5741       13.56  +      0.40
  3.[1265]JĘDRAS, Jakub                UMKS, Kwidzyn        6  4509       14.07  +      0.51
  4.[1269]MARSZAŁEK, Dawid             UKS Kometa, Gliwice  17 4148       14.26  +      1.10
  5.[1285]ZASADZKI, Tymoteusz          WKS Wawel, Kraków    13 4749       15.31  +      2.15
  6.[1274]PIETRZAK, Bruno              HKS Azymut, Mochy    5  5046       16.09  +      2.53
  7.[1273]PĘKAL, Paweł                 UMKS, Kwidzyn        6  4444       17.15  +      3.59
  8.[1255]DROŃ, Wojciech               UMKS, Kwidzyn        6  4510       17.51  +      4.35
  9.[1280]SZYMANOWSKI, Natan           UKS Traper, Złocieni 12 4920       18.02  +      4.46
 10.[1282]URYGA, Artur                 WKS Wawel, Kraków    13 4928       19.07  +      5.51
 11.[1257]GAJDA, Szczepan              UNTS, Warszawa       14 5505       23.10  +      9.54
 12.[1253]CZERNICKI, Julian            UNTS, Warszawa       14 5737       24.02  +     10.46
 13.[1264]HUNDT, David                 WKS Wawel, Kraków    13            24.07  +     10.51
 14.[1266]LENCZOWSKI, Krzysztof        Stowarzyszenie Team  10 4075       24.28  +     11.12
 15.[1262]GÓRSKI, Seweryn              UKS OSiR, Góra Kalwa 16 5321       25.03  +     11.47
 16.[1251]BUCZMA, Jakub                Stowarzyszenie Team  10 5463       26.13  +     12.57
 17.[1272]NIEDBAŁ, Mikołaj             MKS MOS, Wrocław     18 5491       27.11  +     13.55
 18.[1279]SZEWCZYKOWSKI, Rafał         Stowarzyszenie Team  10 5378       29.01  +     15.45
 19.[1276]SIPAK, Kacper                PUKS Młode Orły, Now 8  5572       30.14  +     16.58
 20.[1271]MIZIOŁEK, Jerzy              Stowarzyszenie Team  10 5604       31.06  +     17.50
 21.[1268]MACIAŚ, Kacper               UNTS, Warszawa       14 5688       34.56  +     21.40
 22.[1263]GROMADZKI, Szymon            PKO Harpagan, Gdańsk 1  5579       37.05  +     23.49
 23.[1284]WIŚNIEWSKI, Maksymilian      UNTS, Warszawa       14 5676       43.11  +     29.55
 24.[1254]DOPIERAŁA, Adam              UNTS, Warszawa       14 5736       44.31  +     31.15
 25.[1270]MATYSIAK, Jakub              UNTS, Warszawa       14 5735       46.13  +     32.57
 26.[1275]POTRZEBSKI, Tytus            UNTS, Warszawa       14            49.22  +     36.06
 27.[1259]GŁĘBIEWSKI, Emil             UNTS, Warszawa       14            55.17  +     42.01
 28.[1261]GÓRALSKI, Brunon             UNTS, Warszawa       14 5680       58.14  +     44.58
 29.[1278]STEFANIAK, Jakub             UNTS, Warszawa       14 5684       64.14  +     50.58
 30.[1258]GAWLIKOWSKI, Mikołaj         UNTS, Warszawa       14 5681       66.24  +     53.08
    [1256]DUDA, Łukasz                 UKS Traper, Złocieni 12 4142   MISPUNCH          
    [1281]TOMASZEWSKI, Wojciech        UKS Włóczykij, Osiek 19 5301   MISPUNCH          
    [1252]CENDROWSKI, Nikodem          UNTS, Warszawa       14 5738   DNF               
    [1267]LIPIEC, Gabriel              PUKS Młode Orły, Now 8  5076   DNF               
 
Final class results: M14         1.4km    0m 17c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1461]KOCIUBA, Wiktor              MKS MOS, Wrocław     18 4002       14.33  +      0.00
  2.[1489]UKLEJA, Krzysztof            UKS Azymut 45, Gdyni 9  3120       15.49  +      1.16
  3.[1463]LEMAŃCZYK, Witold            PKO Harpagan, Gdańsk 1  4804       17.13  +      2.40
  4.[1466]LENDZIOSZEK, Roman           BKS Wataha, Warszawa 21 4944       17.28  +      2.55
  5.[1457]GRZYMKIEWICZ, Mateusz        UKS Orientuś, Łódź   7  4878       17.59  +      3.26
  6.[1487]TRZECIAK, Antoni             UKS Orientuś, Łódź   7  5024       18.05  +      3.32
  7.[1473]MOTAŁA, Piotr                UKS Siódemka, Rumia  20 4552       18.26  +      3.53
  8.[1488]TUFEKCIS, Leonidas           BKS Wataha, Warszawa 21 4577       19.00  +      4.27
  9.[1452]CIUPA, Jan                   UKS Orientuś, Łódź   7  3926       19.23  +      4.50
 10.[1484]STEFAŃCZAK, Tymon            MKS MOS, Wrocław     18 4344       20.07  +      5.34
 11.[1481]SIKORA, Dawid                PKO Harpagan, Gdańsk 1  5279       23.34  +      9.01
 12.[1491]WOJDA, Grzegorz              UNTS, Warszawa       14 4570       23.35  +      9.02
 13.[1468]ŁUBISZ, Łukasz               UKS Azymut, Pabianic 3  4402       23.49  +      9.16
 14.[1480]RUBAJ, Konrad                UMKS, Kwidzyn        6  5065       24.48  +     10.15
 15.[1483]STAŚKIEWICZ, Miłosz          MKS MOS, Wrocław     18 4915       25.03  +     10.30
 16.[1470]MAŚLANKA, Mateusz            BKS Wataha, Warszawa 21 4581       25.05  +     10.32
 17.[1479]PUŁCZYŃSKI, Jeremi           WKS Wawel, Kraków    13 4019       25.45  +     11.12
 18.[1474]OBERNIKHIN, Piotr            Stowarzyszenie Team  10            26.32  +     11.59
 19.[1490]WIDZIEWICZ, Damian           MKS MOS, Wrocław     18 5706       28.13  +     13.40
 20.[1462]KREFFT, Adam                 UKS Siódemka, Rumia  20 5531       28.25  +     13.52
 21.[1454]GAJDA, Ignacy Tadeusz        UNTS, Warszawa       14 4825       29.03  +     14.30
 21.[1475]PALAK, Jakub                 UNTS, Warszawa       14 4841       29.03  +     14.30
 23.[1459]KAMIŃSKI, Marcin             MKS MOS, Wrocław     18 5705       29.30  +     14.57
 24.[1453]DZWONKOWSKI, Łukasz          UKS OSiR, Góra Kalwa 16 5692       30.41  +     16.08
 24.[1472]MELLER, Jan                  KS Hades, Poznań     4  4150       30.41  +     16.08
 26.[1456]GROMADZKI, Wiktor            Stowarzyszenie Team  10 4072       31.59  +     17.26
 27.[1477]POKORSKI, Borys              UMKS, Kwidzyn        6  5550       32.41  +     18.08
 28.[1482]SIUDEK, Krzysztof            UKS Orientuś, Łódź   7  4874       32.45  +     18.12
 29.[1464]LENCZOWSKI, Adam             Stowarzyszenie Team  10 4073       33.01  +     18.28
 30.[1476]POBRATYN, Błażej             UNTS, Warszawa       14 4566       34.00  +     19.27
 31.[1478]POLEWIAK, Paweł              UNTS, Warszawa       14 4567       34.44  +     20.11
 32.[1465]LENDZIOSZEK, Leszek          KOS Warszawa         2  4736       34.59  +     20.26
 33.[1455]GREBENCHUK, Yevheni          KS Hades, Poznań     4  5764       35.15  +     20.42
 34.[1471]MATUSZEWSKI, Dawid           UNTS, Warszawa       14 4611       36.39  +     22.06
 35.[1469]MACIAŚ, Jakub                UNTS, Warszawa       14 4839       36.42  +     22.09
 36.[1467]LEŚNIAK, Alexander           UNTS, Warszawa       14 4559       44.40  +     30.07
 37.[1458]JONIEC, Hubert               UMKS, Kwidzyn        6  3917       58.48  +     44.15
    [1486]TOMALA, Maciej               MKS MOS, Wrocław     18 4916   MISPUNCH          
    [1460]KAWECKI, Michał              UMKS, Kwidzyn        6  5553   DNF               
    []MACZYŃŚKI, Mirosław                                             DNF               
 
Final class results: M16         1.7km    0m 16c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1651]BULTROWICZ, Tymoteusz        WKS Śląsk, Wrocław   22 3700       19.32  +      0.00
  2.[1670]RZEŃCA, Tomasz               UKS Orientuś, Łódź   7  3712       21.42  +      2.10
  3.[1654]DRAPELLA, Stanisław          PKO Harpagan, Gdańsk 1  4803       22.01  +      2.29
  4.[1667]PISAREK, Kordian             WKS Wawel, Kraków    13 4263       22.58  +      3.26
  5.[1659]KREMPIŃSKI, Franciszek       UKS Azymut, Pabianic 3  3559       24.33  +      5.01
  6.[1662]ŁĄCKI, Jakub                 UKS Azymut, Pabianic 3  3296       25.46  +      6.14
  7.[1655]DROŃ, Wiktor                 UMKS, Kwidzyn        6  3764       27.08  +      7.36
  8.[1658]KIELNIEROWSKI, Wojciech      UKS Azymut, Pabianic 3  4105       28.10  +      8.38
  9.[1678]ZIELIŃSKI, Tomasz            KS Hades, Poznań     4  3701       29.00  +      9.28
 10.[1679]CEPURDEJ, Władysław          UKS Azymut 45, Gdyni 9             30.38  +     11.06
 11.[1676]WIŚNIEWSKI, Jakub            UKS Azymut, Pabianic 3  3879       33.28  +     13.56
 12.[1652]CHACHURSKI, Mieszko          UNTS, Warszawa       14 4193       33.46  +     14.14
 13.[1672]STANIAK, Paweł               PKO Harpagan, Gdańsk 1  5583       35.18  +     15.46
 14.[1673]SZTRANEK, Maciej             UKS Azymut, Pabianic 3  3562       35.59  +     16.27
 15.[1668]POKORSKI, Igor               UMKS, Kwidzyn        6  5549       36.25  +     16.53
 16.[1664]MAZUREK, Maciej              Tczewskie Stowarzysz 23 5605       38.46  +     19.14
 17.[1657]GRZEGORCZYK, Borys           WKS Wawel, Kraków    13 4481       40.21  +     20.49
 18.[1675]WESOŁOWSKI, Oskar            UKS Azymut, Pabianic 3  4458       41.55  +     22.23
 19.[1656]DUBRO, Lev                   UKS Traper, Złocieni 12 4829       42.18  +     22.46
 20.[1653]DOMARUS, Aleksander          UKS Siódemka, Rumia  20 5362       43.39  +     24.07
 21.[1671]SŁOMCZYŃSKI, Filip           UKS Orientuś, Łódź   7  3765       64.24  +     44.52
    [1666]PĘKAL, Mikołaj               UMKS, Kwidzyn        6  3569   MISPUNCH          
    [1669]RYGIELSKI, Wiktor            UMKS, Kwidzyn        6  3570   MISPUNCH          
    []MACZYNSKI, Dawid                 LOK Grudziądz        lok       MISPUNCH          
    [1661]LENDZIOSZEK, Antoni          KOS Warszawa         2  3640   DNF               
    [1663]MACIEJEWSKI, Bartłomiej      BKS Wataha, Warszawa 21 3943   DNF               
    [1665]PERFIKOWSKI, Paweł           UMKS, Kwidzyn        6  3568   DNF               
    [1677]ZAREMBA, Adam                UMKS, Kwidzyn        6  3567   DNF               
    []STRONSKI, Kacper                 LOK Grudziądz        lok       DNF               
 
Final class results: M18         1.7km    0m 16c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1854]MULLER, Wiktor               UMKS, Kwidzyn        6  2578       21.00  +      0.00
  2.[1861]WÓJTOWICZ, Krzysztof         UNTS, Warszawa       14 3174       21.13  +      0.13
  3.[1859]WOŁEK, Stanisław             UNTS, Warszawa       14 3557       22.55  +      1.55
  4.[1860]WÓJCIK, Paweł                WKS Wawel, Kraków    13 2991       24.15  +      3.15
  5.[1853]MARSZAŁEK, Patryk            UKS Kometa, Gliwice  17 3823       24.29  +      3.29
  6.[1862]ŻESŁAWSKI, Jakub             WKS Wawel, Kraków    13 3201       25.38  +      4.38
  7.[1857]TYWONEK, Jan                 UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3841       28.37  +      7.37
  8.[1863]ŻESŁAWSKI, Mateusz           WKS Wawel, Kraków    13 3200       30.29  +      9.29
  9.[1858]WASILEWSKI, Mikołaj          UKS OSiR, Góra Kalwa 16 2779       37.10  +     16.10
 10.[1851]DĄBROWSKI, Karol             UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3907       38.41  +     17.41
 11.[1855]SEMPRYKH, Andrian            PKO Harpagan, Gdańsk 1  5787       44.34  +     23.34
    [1852]DVORNIKOV, Danylo            Tczewskie Stowarzysz 24 5809   MISPUNCH          
    [1856]TENGOWSKI, Mateusz           UMKS, Kwidzyn        6  5250   DNF               
 
Final class results: M20         1.7km    0m 16c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2051]BARTOS, Zbigniew             UKS Orientuś, Łódź   7  2127       21.44  +      0.00
  2.[2053]NOWAK, Grzegorz              UKS Siódemka, Rumia  20 2370       25.08  +      3.24
  3.[2055]SŁOMCZYŃSKI, Ignacy          UKS Orientuś, Łódź   7  2837       25.33  +      3.49
  4.[2052]KULESZA, Igor                UKS Orientuś, Łódź   7  4098       26.23  +      4.39
  5.[2054]OBERNIKHIN, Alex             Stowarzyszenie Team  10 5619       26.48  +      5.04
 
Final class results: M21A        1.9km    0m 19c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2164]KUCHARCZYK, Jakub            UKS Kometa, Gliwice  17            26.49  +      0.00
  2.[2157]LEWANDOWSKI, Marek           ind. Bydgoszcz       29            29.50  +      3.01
  3.[2161]TOIVONEN, Vilhelm            Kangasala SK         31            29.58  +      3.09
  4.[2158]MADEJ, Mateusz               UKS Orientpark.pl, I 30 705        33.05  +      6.16
  5.[2153]GĄSIOROWSKI, Adam            UKS Azymut, Pabianic 3  3558       33.41  +      6.52
  6.[]MRÓZ, Bartosz                    LOK Grudziądz        lok           35.04  +      8.15
  7.[2162]URANOWSKI, Marek             15GBZ                32            36.19  +      9.30
  8.[2154]GÓRSKI, Maciej               Warszawa             27            37.46  +     10.57
  9.[2152]GAJOS, Paweł                 KU AZS WAT, Warszawa 26 5338       38.50  +     12.01
 10.[2160]SZYSZKA, Kacper              KU AZS WAT Warszawa  28            40.45  +     13.56
 11.[2155]HALUCH, Karol                KU AZS WAT Warszawa  28            42.44  +     15.55
 12.[]PARFIANOWCZ, Adam                                                   43.32  +     16.43
 13.[2156]HOROSZKIEWICZ, Adrian        UKS Orientuś, Łódź   7  5285       61.39  +     34.50
 
Final class results: M21E        1.9km    0m 19c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[71]OLEJNIK, Michał                WKS Grunwald, Poznań 39 340        19.56  +      0.00
  2.[75]PARFIANOWICZ, Piotr            UNTS, Warszawa       14 102        20.21  +      0.25
  3.[83]WOŁOWCZYK, Krzysztof           UNTS, Warszawa       14 488        20.54  +      0.58
  4.[84]PRYJMA, Fryderyk               UNTS, Warszawa       14 2672       20.56  +      1.00
  5.[52]BIEDERMAN, Marcin              WKS Wawel, Kraków    13 1508       21.45  +      1.49
  6.[58]DZIOBA, Mateusz                MKS Paulinum, Jeleni 37 1101       21.53  +      1.57
  7.[76]PASZYŃSKI, Piotr               UKS Orientuś, Łódź   7  423        21.54  +      1.58
  8.[73]PACHNIK, Stanisław             UKS Orientuś, Łódź   7  4297       22.06  +      2.10
  9.[80]RZEŃCA, Krzysztof              UKS Orientuś, Łódź   7  1725       22.07  +      2.11
 10.[65]KUCA, Kacper                   UNTS, Warszawa       14 2032       22.13  +      2.17
 11.[59]FEDOSIEIENKO, Volodymyr        KSO If Deaf          38            23.02  +      3.06
 12.[69]NIEWIEDZIAŁA, Robert           UKS Siódemka, Rumia  20 1021       23.09  +      3.13
 13.[70]OGDOWSKI, Bartłomiej           UKS Siódemka, Rumia  20 2118       23.17  +      3.21
 14.[51]BERNACIAK, Aleksander          WKS Śląsk, Wrocław   22 1402       23.43  +      3.47
 15.[82]SZTRANEK, Jan                  UKS Azymut, Pabianic 3  2653       24.58  +      5.02
 16.[57]DOMAŃSKI, Dariusz              17 WBZ               36            25.09  +      5.13
 17.[56]DAVÎDOV, Iaroslav              Moldova national tea 35            25.23  +      5.27
 18.[77]PATEREK, Mikołaj               WKS Śląsk, Wrocław   22 2376       25.42  +      5.46
 19.[72]PABICH, Mariusz                UKS Azymut, Pabianic 3  338        25.53  +      5.57
 20.[60]FILIPIAK, Mateusz              KS Hades, Poznań     4  4415       27.00  +      7.04
 21.[63]GOLOVEI, Andrei                Moldova national tea 35            27.37  +      7.41
 22.[74]PAŁKA, Szymon                  UKS Orientuś, Łódź   7  370        28.26  +      8.30
 23.[67]MICHALAK, Kacper               UNTS, Warszawa       14 2980       28.40  +      8.44
 24.[55]ĆWIDAK, Paweł                  SKPT Gdańsk          34            29.05  +      9.09
 25.[62]GŁADECKI, Dawid                UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3729       29.26  +      9.30
 26.[54]CHMIELECKI, Piotr              UKS Orientuś, Łódź   7  369        31.25  +     11.29
 27.[68]MOSSAKOWSKI, Wojciech          UNTS, Warszawa       14 1115       31.36  +     11.40
    [61]FOMICIOV, Anatoli              Moldova national tea 35        MISPUNCH          
    [53]BYRCZEK, Jan                   UKS Azymut 45, Gdyni 9  2726   MISPUNCH          
    [81]RZEŃCA, Piotr (jr)             UKS Orientuś, Łódź   7  2129   MISPUNCH          
    [78]PAWLAK, Bartosz                WKS Grunwald, Poznań 39 898    DNF               
 
Final class results: M35         1.7km    0m 16c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[3555]LESISZ, Kamil                UNTS, Warszawa       14 3904       24.01  +      0.00
  2.[3553]KOŻYCZKOWSKI, Edward         UKS Siódemka, Rumia  20 5358       24.23  +      0.22
  3.[3563]WENSŁAW, Mateusz             UKS Azymut 45, Gdyni 9  153        24.48  +      0.47
  4.[3562]SOKALSKI, Dariusz            KU AZS WAT, Warszawa 26 715        26.08  +      2.07
  5.[3560]OLECH, Przemysław            UKS Siódemka, Rumia  20 1564       26.21  +      2.20
  6.[3559]MUZIOŁ, Łukasz               PKO Harpagan, Gdańsk 1  5577       29.18  +      5.17
  7.[3558]MELLER, Błażej               KS Hades, Poznań     4  4746       32.59  +      8.58
  8.[3554]KROCHMAL, Adam               UNTS Warszawa        40            37.06  +     13.05
  9.[3551]FRĄTCZAK, Sławomir           PKO Harpagan, Gdańsk 1  4370       39.26  +     15.25
 10.[3561]RAMOTOWSKI, Mariusz          15.GBZ               42            40.57  +     16.56
 11.[3556]ŁĄTKOWSKI, Krzysztof         Indywidualny Wielkop 41 5725       40.59  +     16.58
    [3557]MAZUR, Michał                UKS Azymut, Pabianic 3  2952   MISPUNCH          
    [3565]WYRZYKOWSKI, Patryk          KS Hades, Poznań     4  5078   MISPUNCH          
    [3566]ZAJĄC, Bartosz               Jednostka wojskowa 2 43        DNF               
 
Final class results: M40         1.7km    0m 16c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4053]CYCH, Piotr                  WKS Śląsk, Wrocław   22 718        23.43  +      0.00
  2.[4063]OBERNIKHIN, Igor             Stowarzyszenie Team  10            25.31  +      1.48
  3.[4056]GOLINOWSKI, Paweł            Indywidualny Dolnośl 46 2892       27.36  +      3.53
  4.[4059]KOCIUBA, Marek               KU AZS WAT, Warszawa 26 4985       28.52  +      5.09
  5.[4069]WOJCZYK, Sebastian           UKS Orientuś, Łódź   7  5272       30.27  +      6.44
  6.[4064]PIETRZAK, Patryk             HKS Azymut, Mochy    5  1229       33.56  +     10.13
  7.[4060]KURKOWIAK, Grzegorz          WKS Grunwald, Poznań 39 5732       33.57  +     10.14
  8.[4057]GROCHAL, Marcin              KS Kościelec, Chrzan 47 4830       33.59  +     10.16
  9.[4052]BIAŁOGRODZKI, Jakub          UKS Azymut 45, Gdyni 9  5611       34.33  +     10.50
 10.[4058]IEFYMENKO, oleksandr         indywidualnie        48            35.05  +     11.22
 11.[4065]PISARSKI, Patryk             UKS Siódemka, Rumia  20 4692       35.41  +     11.58
 12.[4066]SIKORA, Roger                PKO Harpagan, Gdańsk 1  5145       39.55  +     16.12
 13.[4054]DAMAZYN, Damian              JW1109               45            41.18  +     17.35
 14.[4067]STACHOWSKI, Paweł            Indywidualny lubuski 49 1536       48.49  +     25.06
 15.[4062]MARSZAŁEK, Michał            UKS Azymut 45, Gdyni 9  5610       52.08  +     28.25
    [4055]FANKIDEJSKI, Artur           UKS Włóczykij, Osiek 19 3873   DNF               
    [4068]TKACZUK, Tomasz              UKS Azymut, Pabianic 3  3253   DNF               
 
Final class results: M45         1.7km    0m 16c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4562]KREMPIŃSKI, Piotr            UKS Azymut, Pabianic 3  2652       26.03  +      0.00
  2.[4567]NOWAK, Jacek                 UKS Siódemka, Rumia  20 143        27.57  +      1.54
  3.[4574]SIUDEK, Konrad               UKS Orientuś, Łódź   7  4873       28.12  +      2.09
  4.[4556]CZAPLA, Przemysław           WKS Wawel, Kraków    13 2933       29.29  +      3.26
  5.[4551]BANACH, Krzysztof            UMKS ORKAN, Ostróda  51 1440       30.58  +      4.55
  5.[4560]FILIPIAK, Marek              KS Hades, Poznań     4  4414       30.58  +      4.55
  7.[4552]BIOLIK, Grzegorz             UNTS, Warszawa       14 2177       31.47  +      5.44
  8.[4572]POLEWKA, Tomasz              UKS Kometa, Gliwice  17 301        32.45  +      6.42
  9.[4553]BŁACHUT, Igor                Stowarzyszenie Team  10 2679       33.21  +      7.18
 10.[4573]PORZYCZ, Janusz              UKS Siódemka, Rumia  20 232        34.44  +      8.41
 11.[4555]CHABIERA, Tomasz             UNTS, Warszawa       14 2521       35.48  +      9.45
 12.[4565]MIANOWSKI, Rafał             UNTS, Warszawa       14 2068       36.34  +     10.31
 13.[4561]HUNDT, Tomasz                WKS Wawel, Kraków    13            37.45  +     11.42
 14.[4568]NOWAK, Paweł                 UKS Orientuś, Łódź   7  3930       39.37  +     13.34
 15.[4577]WÓJTOWICZ, Grzegorz          UNTS, Warszawa       14 4546       39.53  +     13.50
 16.[4576]WOJCIECHOWSKI, Krzysztof     MKS Skarmat, Toruń   53 5254       40.30  +     14.27
 17.[4564]LENDZIOSZEK, Paweł           KOS Warszawa         2  1391       43.07  +     17.04
 18.[4563]LEMAŃCZYK, Dariusz           PKO Harpagan, Gdańsk 1  4846       47.01  +     20.58
 19.[4566]MOL, Krzysztof               HKS Azymut, Mochy    5  2866       47.22  +     21.19
 20.[4558]DUDA, Tomasz                 UKS Traper, Złocieni 12 4529       48.01  +     21.58
 21.[4557]DARGACZ, Arkadiusz           PKO Harpagan, Gdańsk 1  4591       50.17  +     24.14
    [4559]FIEDOROWICZ, Szczepan        UKS Traper, Złocieni 12 2906   MISPUNCH          
    [4575]URYGA, Sławomir              WKS Wawel, Kraków    13 5205   MISPUNCH          
    [4518]LENCKOWSKI, Piotr            Indywidualnie        54        MISPUNCH          
    [4554]BORZYSZKOWSKI, Jacek         UKS Siódemka, Rumia  20 3307   DNF               
    [4569]PARUSZEWSKI, Marek           Indywidualni Pomorsk 52 3905   DNF               
    [4570]PLESIŃSKI, Mariusz           Indywidualny Dolnośl 46 1304   DNF               
    [4571]PLESIŃSKI, Mariusz           Indywidualny Dolnośl 46 1304   DNF               
    [4578]SUNTLA, Juha                 Turun Metsänkävijät  201       DNF               
 
Final class results: M50         1.4km    0m 17c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[5063]STASZAK, Artur               UNTS, Warszawa       14 2013       17.57  +      0.00
  2.[5056]NOWAK, Remigiusz             KS Hades, Poznań     4  907        18.18  +      0.21
  3.[5059]RYCERSKI, Bogdan             KS Artemis, Wrocław  57 1302       18.59  +      1.02
  4.[5068]ZIELIŃSKI, Paweł             KS Hades, Poznań     4  913        19.16  +      1.19
  5.[5065]UDRIS, Anthony               South Yorkshire Orie 58            20.05  +      2.08
  6.[5052]GORCZYCA, Jacek              KS Hades, Poznań     4  3305       20.18  +      2.21
  7.[5057]PISAREK, Piotr               WKS Wawel, Kraków    13 4588       22.21  +      4.24
  8.[5062]SŁOŃSKI, Marek               WKS Wawel, Kraków    13 3192       24.32  +      6.35
  9.[5055]MICHALAK, Tomasz             UNTS, Warszawa       14 2981       25.07  +      7.10
 10.[5061]SŁOMCZYŃSKI, Robert          UKS Orientuś, Łódź   7  3001       28.31  +     10.34
 11.[5067]WITKOWSKI, Zbigniew          Łódź                 59            29.25  +     11.28
 12.[5060]RZEŃCA, Piotr                UKS Orientuś, Łódź   7  2438       30.48  +     12.51
 13.[5064]SZTRANEK, Paweł              UKS Azymut, Pabianic 3  4827       31.49  +     13.52
 14.[5054]MAZUREK, Jan                 Tczewskie Stowarzysz 55 5606       33.45  +     15.48
 15.[5058]RUTKOWSKI, Remigiusz         Tczewskie Stowarzysz 56 2856       34.14  +     16.17
    [5066]WITKOWSKI, Adam              UKS Azymut 45, Gdyni 9  158    MISPUNCH          
 
Final class results: M55         1.4km    0m 17c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[5557]MŁYNARCZYK, Piotr            UKS Orientuś, Łódź   7  3294       22.29  +      0.00
  2.[5559]NIESSNER, Piotr              WKS Wawel, Kraków    13 2725       23.30  +      1.01
  3.[5505]TOIVONEN, Mikko                                                 27.01  +      4.32
  4.[5558]MOSSAKOWSKI, Przemysław      Stowarzyszenie Team  10 1758       27.16  +      4.47
  5.[]PARFIANOWICZ, Marcin                                                33.38  +     11.09
  6.[5561]SEEFELD, Karl-Heinz          OLV, Uslar           63            34.58  +     12.29
  7.[5564]ŻESŁAWSKI, Wojciech          WKS Wawel, Kraków    13 3660       40.41  +     18.12
  8.[5551]BURCHARDT, Sławomir          KS Hades, Poznań     4  3699       40.53  +     18.24
  9.[5554]GAPIŃSKI, Włodzimierz        UKS Orientuś, Łódź   7  2437       42.53  +     20.24
 10.[5555]KŁOS, Józef                  UKS Azymut, Pabianic 3  682        43.02  +     20.33
 11.[5560]PRIETO, Jose Manuel          Malarruta            62            43.04  +     20.35
 12.[5553]DEPTULSKI, Tomasz            Tczewskie Stowarzysz 60 2368       47.35  +     25.06
    [5552]CHACHURSKI, Ryszard          KU AZS WAT, Warszawa 26 65     MISPUNCH          
    [5562]URBANIAK, Krzysztof          Stowarzyszenie Team  10 522    MISPUNCH          
    [5556]LICKIEWICZ, Jarosław         Indywidualny Podlask 61 1663   DNF               
    [5563]WOŁOWCZYK, Marek             UNTS, Warszawa       14 113    DNF               
 
Final class results: M60         1.4km    0m 17c  
--------------------------------------------------------------------------------------------
