Final total class results                                                                   04.06.2022 13:08:40
                                        Pomorze Sprint Cup 2022 2.etap
===Podkarpacki OZOS===================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final total class results          : 10R                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[105]PIETRZAK, Inez                HKS Azymut, Mochy    5         0mp 17.27/1   0mp 15.28     0mp 32.55    
  2.[106]PUSTKOWSKA, Malina            PKO Harpagan, Gdańsk 1         0mp 20.13/2   0mp 21.27     0mp 41.40    
  3.[104]MELLER, Zofia                 KS Hades, Poznań     4         0mp 92.51/4   0mp 19.12     0mp112.03    
  4.[101]DARGACZ, Angelika             PKO Harpagan, Gdańsk 1         2mp 24.41/5   0mp 19.12     2mp 43.53    
    [102]LENDZIOSZEK, Łucja            KOS Warszawa         2                       DISQ          DISQ         
    [103]MAZUR, Matylda                UKS Azymut, Pabianic 3  5242   DNF      /    0mp 28.20     DISQ         
    [107]PIOTROWSKI, Filip             UMKS, Kwidzyn        6         0mp 38.40/3   DISQ          DISQ         
    []MĄCZYŃSKA, Karolina                                                      /    0mp 18.49                  
 
Final total class results          : M10                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1060]SZUTKO, Aleksander           UKS Traper, Złocieni 12 4919       13.21/1       13.03         26.24    
  2.[1055]MARSZAŁEK, Karol             UKS Azymut 45, Gdyni 9  5068       15.00/2       14.37         29.37    
  3.[1057]ROUTSI, Rafael               Rasti-Jyry           11            17.03/3       15.21         32.24    
  4.[1058]SAGRERA, Brunon              UMKS, Kwidzyn        6  5552       19.56/5       18.24         38.20    
  5.[1062]WOJARSKI, Przemysław         UMKS, Kwidzyn        6  5599       22.01/6       18.15         40.16    
  6.[1051]CICHEWICZ, Wojciech          UMKS, Kwidzyn        6  5556       19.10/4       23.36         42.46    
  7.[1056]OBERNIKHIN, Stsiapan         Stowarzyszenie Team  10            24.01/7       19.56         43.57    
  8.[1053]KMIECIŃSKI, Franciszek       PUKS Młode Orły, Now 8  4533       28.11/8       21.40         49.51    
    [1052]CIUPA, Wojciech              UKS Orientuś, Łódź   7  5267   DNF      /        16.08     DISQ         
    [1054]LIPIEC, Błażej               PUKS Młode Orły, Now 8  5561   DNF      /    DNF           DISQ         
    [1059]SAGRERA, Leon                UMKS, Kwidzyn        6  5551   DNF      /    DNF           DISQ         
    [1061]URYGA, Adam                  WKS Wawel, Kraków    13 5200   MISPUNCH /        17.21     DISQ         
 
Final total class results          : M12                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1277]SOBOLIVSKYI, Makar           UNTS, Warszawa       14 5741       13.48/1       11.27         25.15    
  2.[1283]WIŚNIEWSKI, Adam             UKS Azymut, Pabianic 3  4406       14.59/3       11.55         26.54    
  3.[1269]MARSZAŁEK, Dawid             UKS Kometa, Gliwice  17 4148       14.58/2       14.16         29.14    
  4.[1273]PĘKAL, Paweł                 UMKS, Kwidzyn        6  4444       16.16/5       12.59         29.15    
  5.[1265]JĘDRAS, Jakub                UMKS, Kwidzyn        6  4509       15.55/4       13.40         29.35    
  6.[1280]SZYMANOWSKI, Natan           UKS Traper, Złocieni 12 4920       18.16/7       15.54         34.10    
  7.[1272]NIEDBAŁ, Mikołaj             MKS MOS, Wrocław     18 5491       18.40/9       15.45         34.25    
  8.[1264]HUNDT, Dawid                 WKS Wawel, Kraków    13            19.15/10      15.56         35.11    
  9.[1255]DROŃ, Wojciech               UMKS, Kwidzyn        6  4510       18.13/6       17.28         35.41    
 10.[1279]SZEWCZYKOWSKI, Rafał         Stowarzyszenie Team  10 5378       21.03/13      15.01         36.04    
 11.[1285]ZASADZKI, Tymoteusz          WKS Wawel, Kraków    13 4749       20.28/11      16.01         36.29    
 12.[1251]BUCZMA, Jakub                Stowarzyszenie Team  10 5463       20.33/12      16.00         36.33    
 13.[1281]TOMASZEWSKI, Wojciech        UKS Włóczykij, Osiek 19 5301       22.31/15      17.51         40.22    
 14.[1263]GROMADZKI, Szymon            PKO Harpagan, Gdańsk 1  5579       18.33/8       22.37         41.10    
 15.[1262]GÓRSKI, Seweryn              UKS OSiR, Góra Kalwa 16 5321       21.55/14      19.48         41.43    
 16.[1253]CZERNICKI, Julian            UNTS, Warszawa       14 5737       27.16/18      15.41         42.57    
 17.[1256]DUDA, Łukasz                 UKS Traper, Złocieni 12 4142       30.20/20      12.52         43.12    
 18.[1257]GAJDA, Szczepan              UNTS, Warszawa       14 5505       22.53/16      20.47         43.40    
 19.[1266]LENCZOWSKI, Krzysztof        Stowarzyszenie Team  10 4075       23.46/17      21.27         45.13    
 20.[1271]MIZIOŁEK, Jerzy              Stowarzyszenie Team  10 5604       28.45/19      27.37         56.22    
 21.[1276]SIPAK, Kacper                PUKS Młode Orły, Now 8  5572       33.21/21      23.29         56.50    
 22.[1268]MACIAŚ, Kacper               UNTS, Warszawa       14 5688       50.06/28      22.07         72.13    
 23.[1254]DOPIERAŁA, Adam              UNTS, Warszawa       14 5736       37.05/22      36.38         73.43    
 24.[1261]GÓRALSKI, Brunon             UNTS, Warszawa       14 5680       47.36/23      31.32         79.08    
 25.[1270]MATYSIAK, Jakub              UNTS, Warszawa       14 5735       47.58/25      33.27         81.25    
 26.[1259]GŁĘBIEWSKI, Emil             UNTS, Warszawa       14            48.41/26      37.58         86.39    
 27.[1284]WIŚNIEWSKI, Maksymilian      UNTS, Warszawa       14 5676       50.38/29      38.55         89.33    
 28.[1252]CENDROWSKI, Nikodem          UNTS, Warszawa       14 5738       47.36/23      51.15         98.51    
 29.[1278]STEFANIAK, Jakub             UNTS, Warszawa       14 5684       49.35/27      52.14        101.49    
    [1258]GAWLIKOWSKI, Mikołaj         UNTS, Warszawa       14 5681       58.12/30  MISPUNCH      DISQ         
    [1267]LIPIEC, Gabriel              PUKS Młode Orły, Now 8  5076   DNF      /    DNF           DISQ         
    [1274]PIETRZAK, Bruno              HKS Azymut, Mochy    5  5046   MISPUNCH /        15.43     DISQ         
    [1275]POTRZEBSKI, Tytus            UNTS, Warszawa       14            59.48/31  MISPUNCH      DISQ         
    [1282]URYGA, Artur                 WKS Wawel, Kraków    13 4928   MISPUNCH /        15.31     DISQ         
    [1260]GOŚCINIAK, Kacper            UKS Arkady, Raszków  15 5487                     15.54                  
 
Final total class results          : M14                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1487]TRZECIAK, Antoni             UKS Orientuś, Łódź   7  5024       14.22/2       10.27         24.49    
  2.[1461]KOCIUBA, Wiktor              MKS MOS, Wrocław     18 4002       14.06/1       11.26         25.32    
  3.[1466]LENDZIOSZEK, Roman           BKS Wataha, Warszawa 21 4944       16.03/3       12.43         28.46    
  4.[1488]TUFEKCIS, Leonidas           BKS Wataha, Warszawa 21 4577       16.20/4       12.31         28.51    
  5.[1457]GRZYMKIEWICZ, Mateusz        UKS Orientuś, Łódź   7  4878       17.09/5       12.45         29.54    
  6.[1463]LEMAŃCZYK, Witold            PKO Harpagan, Gdańsk 1  4804       17.09/5       13.00         30.09    
  7.[1462]KREFFT, Adam                 UKS Siódemka, Rumia  20 5531       18.08/8       12.40         30.48    
  8.[1473]MOTAŁA, Piotr                UKS Siódemka, Rumia  20 4552       17.29/7       13.27         30.56    
  9.[1481]SIKORA, Dawid                PKO Harpagan, Gdańsk 1  5279       18.31/10      12.50         31.21    
 10.[1470]MAŚLANKA, Mateusz            BKS Wataha, Warszawa 21 4581       18.24/9       13.54         32.18    
 11.[1479]PUŁCZYŃSKI, Jeremi           WKS Wawel, Kraków    13 4019       19.24/11      15.05         34.29    
 12.[1480]RUBAJ, Konrad                UMKS, Kwidzyn        6  5065       20.49/13      13.48         34.37    
 13.[1486]TOMALA, Maciej               MKS MOS, Wrocław     18 4916       20.27/12      15.31         35.58    
 14.[1468]ŁUBISZ, Łukasz               UKS Azymut, Pabianic 3  4402       23.08/15      13.11         36.19    
 15.[1474]OBERNIKHIN, Piotr            Stowarzyszenie Team  10            20.57/14      16.21         37.18    
 16.[1491]WOJDA, Grzegorz              UNTS, Warszawa       14 4570       23.57/20      14.40         38.37    
 17.[1483]STAŚKIEWICZ, Miłosz          MKS MOS, Wrocław     18 4915       23.40/19      16.15         39.55    
 18.[1455]GREBENCHUK, Yevheni          KS Hades, Poznań     4  5764       23.21/16      16.37         39.58    
 19.[1459]KAMIŃSKI, Marcin             MKS MOS, Wrocław     18 5705       23.25/17      17.30         40.55    
 20.[1490]WIDZIEWICZ, Damian           MKS MOS, Wrocław     18 5706       23.37/18      17.48         41.25    
 21.[1472]MELLER, Jan                  KS Hades, Poznań     4  4150       24.09/21      18.57         43.06    
 22.[1482]SIUDEK, Krzysztof            UKS Orientuś, Łódź   7  4874       25.13/23      18.18         43.31    
 23.[1456]GROMADZKI, Wiktor            Stowarzyszenie Team  10 4072       24.49/22      20.01         44.50    
 24.[1477]POKORSKI, Borys              UMKS, Kwidzyn        6  5550       28.48/25      17.40         46.28    
 25.[1476]POBRATYN, Błażej             UNTS, Warszawa       14 4566       30.56/26      17.14         48.10    
 26.[1475]PALAK, Jakub                 UNTS, Warszawa       14 4841       28.07/24      22.30         50.37    
 27.[1464]LENCZOWSKI, Adam             Stowarzyszenie Team  10 4073       32.39/28      19.06         51.45    
 28.[1478]POLEWIAK, Paweł              UNTS, Warszawa       14 4567       33.50/30      21.53         55.43    
 29.[1469]MACIAŚ, Jakub                UNTS, Warszawa       14 4839       32.18/27      24.49         57.07    
    [1452]CIUPA, Jan                   UKS Orientuś, Łódź   7  3926   DNF      /        13.02     DISQ         
    [1453]DZWONKOWSKI, Łukasz          UKS OSiR, Góra Kalwa 16 5692   MISPUNCH /        17.58     DISQ         
    [1454]GAJDA, Ignacy Tadeusz        UNTS, Warszawa       14 4825   MISPUNCH /        19.38     DISQ         
    [1458]JONIEC, Hubert               UMKS, Kwidzyn        6  3917   MISPUNCH /        21.45     DISQ         
    [1460]KAWECKI, Michał              UMKS, Kwidzyn        6  5553   DNF      /    DNF           DISQ         
    [1467]LEŚNIAK, Alexander           UNTS, Warszawa       14 4559       45.51/31  MISPUNCH      DISQ         
    [1471]MATUSZEWSKI, Dawid           UNTS, Warszawa       14 4611       33.40/29  MISPUNCH      DISQ         
    [1484]STEFAŃCZAK, Tymon            MKS MOS, Wrocław     18 4344   DNF      /        13.57     DISQ         
    [1489]UKLEJA, Krzysztof            UKS Azymut 45, Gdyni 9  3120   DNF      /        12.31     DISQ         
    []MACZYŃŚKI, Mirosław                                             DNF      /    DNF           DISQ         
    [1451]CHMURA, Patryk               UKS Arkady, Raszków  15 4994                     17.42                  
    [1465]LENDZIOSZEK, Leszek          KOS Warszawa         2  4736                     16.36                  
    [1485]STEFAŃSKI, Marek             UKS Arkady, Raszków  15 4034                     17.19                  
 
Final total class results          : M16                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1670]RZEŃCA, Tomasz               UKS Orientuś, Łódź   7  3712       17.31/2       14.11         31.42    
  2.[1651]BULTROWICZ, Tymoteusz        WKS Śląsk, Wrocław   22 3700       17.16/1       14.54         32.10    
  3.[1654]DRAPELLA, Stanisław          PKO Harpagan, Gdańsk 1  4803       17.51/3       14.41         32.32    
  4.[1679]CEPURDEJ, Władysław          UKS Azymut 45, Gdyni 9             18.17/4       15.50         34.07    
  5.[1659]KREMPIŃSKI, Franciszek       UKS Azymut, Pabianic 3  3559       18.56/6       15.30         34.26    
  6.[1667]PISAREK, Kordian             WKS Wawel, Kraków    13 4263       18.51/5       16.14         35.05    
  7.[1662]ŁĄCKI, Jakub                 UKS Azymut, Pabianic 3  3296       19.32/7       16.10         35.42    
  8.[1678]ZIELIŃSKI, Tomasz            KS Hades, Poznań     4  3701       21.06/8       18.13         39.19    
  9.[1668]POKORSKI, Igor               UMKS, Kwidzyn        6  5549       22.07/9       17.35         39.42    
 10.[1677]ZAREMBA, Adam                UMKS, Kwidzyn        6  3567       22.10/10      17.44         39.54    
 11.[1658]KIELNIEROWSKI, Wojciech      UKS Azymut, Pabianic 3  4105       23.27/12      18.07         41.34    
 12.[1676]WIŚNIEWSKI, Jakub            UKS Azymut, Pabianic 3  3879       23.22/11      21.33         44.55    
 13.[1672]STANIAK, Paweł               PKO Harpagan, Gdańsk 1  5583       24.10/13      20.57         45.07    
 14.[1657]GRZEGORCZYK, Borys           WKS Wawel, Kraków    13 4481       26.15/14      23.03         49.18    
 15.[1664]MAZUREK, Maciej              Tczewskie Stowarzysz 23 5605       30.08/16      19.57         50.05    
 16.[1653]DOMARUS, Aleksander          UKS Siódemka, Rumia  20 5362       29.11/15      21.34         50.45    
 17.[1656]DUBRO, Lev                   UKS Traper, Złocieni 12 4829       30.19/17      21.42         52.01    
 18.[1652]CHACHURSKI, Mieszko          UNTS, Warszawa       14 4193       30.40/18      21.33         52.13    
 19.[1673]SZTRANEK, Maciej             UKS Azymut, Pabianic 3  3562       39.50/20      30.08         69.58    
 20.[1675]WESOŁOWSKI, Oskar            UKS Azymut, Pabianic 3  4458       38.40/19      34.05         72.45    
    [1655]DROŃ, Wiktor                 UMKS, Kwidzyn        6  3764   DNF      /        21.28     DISQ         
    [1663]MACIEJEWSKI, Bartłomiej      BKS Wataha, Warszawa 21 3943   DNF      /    DNF           DISQ         
    [1665]PERFIKOWSKI, Paweł           UMKS, Kwidzyn        6  3568   DNF      /        20.04     DISQ         
    [1666]PĘKAL, Mikołaj               UMKS, Kwidzyn        6  3569   DNF      /        25.04     DISQ         
    [1669]RYGIELSKI, Wiktor            UMKS, Kwidzyn        6  3570   DNF      /        17.19     DISQ         
    [1671]SŁOMCZYŃSKI, Filip           UKS Orientuś, Łódź   7  3765   DNF      /        20.33     DISQ         
    []STRONSKI, Kacper                 LOK Grudziądz        lok       DNF      /    DNF           DISQ         
    []MACZYNSKI, Dawid                 LOK Grudziądz        lok       DNF      /    DNF           DISQ         
    [1660]KRÓL, Jan                    UKS Arkady, Raszków  15 4030                     20.38                  
    [1661]LENDZIOSZEK, Antoni          KOS Warszawa         2  3640                 DNF                        
    [1674]WDOWCZYK, Paweł              UKS Arkady, Raszków  15 4036                 DNF                        
 
Final total class results          : M18                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1861]WÓJTOWICZ, Krzysztof         UNTS, Warszawa       14 3174       17.17/1       14.43         32.00    
  2.[1860]WÓJCIK, Paweł                WKS Wawel, Kraków    13 2991       17.33/2       15.13         32.46    
  3.[1854]MULLER, Wiktor               UMKS, Kwidzyn        6  2578       17.54/3       14.58         32.52    
  4.[1852]DVORNIKOV, Danylo            Tczewskie Stowarzysz 24 5809       18.30/4       14.28         32.58    
  5.[1859]WOŁEK, Stanisław             UNTS, Warszawa       14 3557       18.48/5       15.35         34.23    
  6.[1862]ŻESŁAWSKI, Jakub             WKS Wawel, Kraków    13 3201       19.08/6       15.59         35.07    
  7.[1857]TYWONEK, Jan                 UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3841       19.51/7       17.11         37.02    
  8.[1863]ŻESŁAWSKI, Mateusz           WKS Wawel, Kraków    13 3200       19.54/8       17.26         37.20    
  9.[1853]MARSZAŁEK, Patryk            UKS Kometa, Gliwice  17 3823       21.44/9       17.04         38.48    
 10.[1851]DĄBROWSKI, Karol             UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3907       24.55/10      17.29         42.24    
 11.[1855]SEMPRYKH, Andrian            PKO Harpagan, Gdańsk 1  5787       27.46/12      20.56         48.42    
 12.[1858]WASILEWSKI, Mikołaj          UKS OSiR, Góra Kalwa 16 2779       26.57/11      22.37         49.34    
    [1856]TENGOWSKI, Mateusz           UMKS, Kwidzyn        6  5250   DNF      /    DNF           DISQ         
 
Final total class results          : M20                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2053]NOWAK, Grzegorz              UKS Siódemka, Rumia  20 2370       17.31/1       14.29         32.00    
  2.[2055]SŁOMCZYŃSKI, Ignacy          UKS Orientuś, Łódź   7  2837       19.19/2       14.32         33.51    
  3.[2054]OBERNIKHIN, Alex             Stowarzyszenie Team  10 5619       19.44/4       15.51         35.35    
  4.[2052]KULESZA, Igor                UKS Orientuś, Łódź   7  4098       21.36/5       18.19         39.55    
    [2051]BARTOS, Zbigniew             UKS Orientuś, Łódź   7  2127       19.22/3   MISPUNCH      DISQ         
 
Final total class results          : M21A                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2158]MADEJ, Mateusz               UKS Orientpark.pl, I 30 705        20.57/1       20.11         41.08    
  2.[2164]KUCHARCZYK, Jakub            UKS Kometa, Gliwice  17            22.09/2       21.40         43.49    
  3.[2161]TOIVONEN, Vilhelm            Kangasala SK         31            26.03/3       20.45         46.48    
  4.[2152]GAJOS, Paweł                 KU AZS WAT, Warszawa 26 5338       28.49/4       24.11         53.00    
  5.[2162]URANOWSKI, Marek             15GBZ                32            30.18/5       26.26         56.44    
  6.[2155]HALUCH, Karol                KU AZS WAT Warszawa  28            32.42/6       24.35         57.17    
  7.[]PARFIANOWCZ, Adam                                                   35.09/7       24.40         59.49    
  8.[2156]HOROSZKIEWICZ, Adrian        UKS Orientuś, Łódź   7  5285       38.44/8       28.11         66.55    
  9.[2160]SZYSZKA, Kacper              KU AZS WAT Warszawa  28            46.18/9       26.44         73.02    
    [2153]GĄSIOROWSKI, Adam            UKS Azymut, Pabianic 3  3558   MISPUNCH /        22.51     DISQ         
    [2154]GÓRSKI, Maciej               Warszawa             27        DNF      /        31.17     DISQ         
    [2157]LEWANDOWSKI, Marek           ind. Bydgoszcz       29        DNF      /        20.39     DISQ         
 
Final total class results          : M21E                      1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[71]OLEJNIK, Michał                WKS Grunwald, Poznań 39 340        14.38/1       14.25         29.03    
  2.[75]PARFIANOWICZ, Piotr            UNTS, Warszawa       14 102        15.31/3       15.34         31.05    
  3.[65]KUCA, Kacper                   UNTS, Warszawa       14 2032       17.03/5       16.29         33.32    
  4.[61]FOMICIOV, Anatoli              Moldova national tea 35            17.11/7       16.46         33.57    
  5.[52]BIEDERMAN, Marcin              WKS Wawel, Kraków    13 1508       17.31/10      17.09         34.40    
  6.[82]SZTRANEK, Jan                  UKS Azymut, Pabianic 3  2653       18.08/12      16.44         34.52    
  7.[56]DAVÎDOV, Iaroslav              Moldova national tea 35            18.16/13      17.38         35.54    
  8.[62]GŁADECKI, Dawid                UKS OSiR, Góra Kalwa 16 3729       19.05/17      16.55         36.00    
  9.[76]PASZYŃSKI, Piotr               UKS Orientuś, Łódź   7  423        19.03/15      17.25         36.28    
 10.[59]FEDOSIEIENKO, Volodymyr        KSO If Deaf          38            19.25/18      17.58         37.23    
 11.[60]FILIPIAK, Mateusz              KS Hades, Poznań     4  4415       20.29/20      18.10         38.39    
 12.[67]MICHALAK, Kacper               UNTS, Warszawa       14 2980       20.38/21      18.28         39.06    
 13.[70]OGDOWSKI, Bartłomiej           UKS Siódemka, Rumia  20 2118       20.45/22      18.25         39.10    
 14.[57]DOMAŃSKI, Dariusz              17 WBZ               36            21.12/23      18.42         39.54    
 15.[83]WOŁOWCZYK, Krzysztof           UNTS, Warszawa       14 488        19.04/16      21.15         40.19    
 16.[63]GOLOVEI, Andrei                Moldova national tea 35            22.20/24      19.10         41.30    
    [53]BYRCZEK, Jan                   UKS Azymut 45, Gdyni 9  2726   DNF      /        18.17     DISQ         
    [58]DZIOBA, Mateusz                MKS Paulinum, Jeleni 37 1101       17.20/8   MISPUNCH      DISQ         
    [68]MOSSAKOWSKI, Wojciech          UNTS, Warszawa       14 1115       19.57/19  MISPUNCH      DISQ         
    [69]NIEWIEDZIAŁA, Robert           UKS Siódemka, Rumia  20 1021       17.32/11  MISPUNCH      DISQ         
    [72]PABICH, Mariusz                UKS Azymut, Pabianic 3  338        17.08/6   MISPUNCH      DISQ         
    [73]PACHNIK, Stanisław             UKS Orientuś, Łódź   7  4297       17.24/9   MISPUNCH      DISQ         
    [77]PATEREK, Mikołaj               WKS Śląsk, Wrocław   22 2376       18.41/14  MISPUNCH      DISQ         
    [78]PAWLAK, Bartosz                WKS Grunwald, Poznań 39 898        15.21/2   DNF           DISQ         
    [84]PRYJMA, Fryderyk               UNTS, Warszawa       14 2672       16.46/4   MISPUNCH      DISQ         
    [81]RZEŃCA, Piotr (jr)             UKS Orientuś, Łódź   7  2129   DNF      /    DNF           DISQ         
 
Final total class results          : M35                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[3563]WENSŁAW, Mateusz             UKS Azymut 45, Gdyni 9  153        16.42/1       14.46         31.28    
  2.[3555]LESISZ, Kamil                UNTS, Warszawa       14 3904       18.07/3       15.44         33.51    
  3.[3553]KOŻYCZKOWSKI, Edward         UKS Siódemka, Rumia  20 5358       18.59/4       15.18         34.17    
  4.[3559]MUZIOŁ, Łukasz               PKO Harpagan, Gdańsk 1  5577       20.55/6       16.23         37.18    
  5.[3552]KACZYŃSKI, Piotr             PKO Harpagan, Gdańsk 1  4349       20.22/5       17.48         38.10    
  6.[3565]WYRZYKOWSKI, Patryk          KS Hades, Poznań     4  5078       21.13/7       19.05         40.18    
  7.[3558]MELLER, Błażej               KS Hades, Poznań     4  4746       22.09/8       20.11         42.20    
  8.[3551]FRĄTCZAK, Sławomir           PKO Harpagan, Gdańsk 1  4370       23.43/9       19.55         43.38    
  9.[3561]RAMOTOWSKI, Mariusz          15.GBZ               42            26.31/10      22.36         49.07    
 10.[3556]ŁĄTKOWSKI, Krzysztof         Indywidualny Wielkop 41 5725       28.22/11      24.05         52.27    
 11.[3554]KROCHMAL, Adam               UNTS Warszawa        40            31.13/12      25.29         56.42    
    [3557]MAZUR, Michał                UKS Azymut, Pabianic 3  2952   DNF      /        18.00     DISQ         
    [3562]SOKALSKI, Dariusz            KU AZS WAT, Warszawa 26 715        17.43/2   MISPUNCH      DISQ         
    [3566]ZAJĄC, Bartosz               Jednostka wojskowa 2 43        DNF      /    DNF           DISQ         
    [3564]WOJCIECH, Sebastian          KS Hades, Poznań     4  4542                 DNF                        
 
Final total class results          : M40                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4053]CYCH, Piotr                  WKS Śląsk, Wrocław   22 718        18.39/1       16.17         34.56    
  2.[4063]OBERNIKHIN, Igor             Stowarzyszenie Team  10            19.11/2       16.27         35.38    
  3.[4059]KOCIUBA, Marek               KU AZS WAT, Warszawa 26 4985       21.45/6       15.33         37.18    
  4.[4066]SIKORA, Roger                PKO Harpagan, Gdańsk 1  5145       21.17/5       16.22         37.39    
  5.[4054]DAMAZYN, Damian              JW1109               45            23.23/9       17.35         40.58    
  6.[4057]GROCHAL, Marcin              KS Kościelec, Chrzan 47 4830       22.52/7       18.10         41.02    
  7.[4052]BIAŁOGRODZKI, Jakub          UKS Azymut 45, Gdyni 9  5611       23.13/8       18.54         42.07    
  8.[4065]PISARSKI, Patryk             UKS Siódemka, Rumia  20 4692       25.10/10      21.35         46.45    
  9.[4058]IEFYMENKO, oleksandr         indywidualnie        48            25.32/11      21.34         47.06    
 10.[4060]KURKOWIAK, Grzegorz          WKS Grunwald, Poznań 39 5732       28.13/13      20.53         49.06    
 11.[4064]PIETRZAK, Patryk             HKS Azymut, Mochy    5  1229       25.32/11      24.36         50.08    
 12.[4062]MARSZAŁEK, Michał            UKS Azymut 45, Gdyni 9  5610       41.00/15      34.46         75.46    
    [4055]FANKIDEJSKI, Artur           UKS Włóczykij, Osiek 19 3873       21.13/4   MISPUNCH      DISQ         
    [4056]GOLINOWSKI, Paweł            Indywidualny Dolnośl 46 2892       20.24/3   MISPUNCH      DISQ         
    [4067]STACHOWSKI, Paweł            Indywidualny lubuski 49 1536   DNF      /        23.36     DISQ         
    [4068]TKACZUK, Tomasz              UKS Azymut, Pabianic 3  3253   DNF      /    DNF           DISQ         
    [4069]WOJCZYK, Sebastian           UKS Orientuś, Łódź   7  5272                     17.55                  
 
Final total class results          : M45                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4562]KREMPIŃSKI, Piotr            UKS Azymut, Pabianic 3  2652       17.36/7       15.23         32.59    
  2.[4565]MIANOWSKI, Rafał             UNTS, Warszawa       14 2068       17.23/5       15.46         33.09    
  3.[4566]MOL, Krzysztof               HKS Azymut, Mochy    5  2866       18.07/8       15.44         33.51    
  4.[4574]SIUDEK, Konrad               UKS Orientuś, Łódź   7  4873       17.35/6       16.23         33.58    
  5.[4555]CHABIERA, Tomasz             UNTS, Warszawa       14 2521       18.57/12      16.04         35.01    
  6.[4556]CZAPLA, Przemysław           WKS Wawel, Kraków    13 2933       19.04/13      16.51         35.55    
  7.[4552]BIOLIK, Grzegorz             UNTS, Warszawa       14 2177       18.55/11      17.06         36.01    
  8.[4557]DARGACZ, Arkadiusz           PKO Harpagan, Gdańsk 1  4591       19.17/14      16.59         36.16    
  9.[4572]POLEWKA, Tomasz              UKS Kometa, Gliwice  17 301        20.16/16      16.58         37.14    
 10.[4554]BORZYSZKOWSKI, Jacek         UKS Siódemka, Rumia  20 3307       21.27/17      17.06         38.33    
 11.[4568]NOWAK, Paweł                 UKS Orientuś, Łódź   7  3930       20.01/15      18.43         38.44    
 12.[4563]LEMAŃCZYK, Dariusz           PKO Harpagan, Gdańsk 1  4846       21.37/18      18.33         40.10    
 13.[4558]DUDA, Tomasz                 UKS Traper, Złocieni 12 4529       22.23/19      19.07         41.30    
 14.[4561]HUNDT, Tomasz                WKS Wawel, Kraków    13            27.30/22      19.43         47.13    
 15.[4575]URYGA, Sławomir              WKS Wawel, Kraków    13 5205       29.30/23      20.58         50.28    
    [4551]BANACH, Krzysztof            UMKS ORKAN, Ostróda  51 1440       17.04/3   MISPUNCH      DISQ         
    [4553]BŁACHUT, Igor                Stowarzyszenie Team  10 2679       16.33/1   MISPUNCH      DISQ         
    [4559]FIEDOROWICZ, Szczepan        UKS Traper, Złocieni 12 2906       18.27/10  MISPUNCH      DISQ         
    [4560]FILIPIAK, Marek              KS Hades, Poznań     4  4414       18.08/9   MISPUNCH      DISQ         
    [4567]NOWAK, Jacek                 UKS Siódemka, Rumia  20 143        16.56/2   MISPUNCH      DISQ         
    [4569]PARUSZEWSKI, Marek           Indywidualni Pomorsk 52 3905   DNF      /    MISPUNCH      DISQ         
    [4570]PLESIŃSKI, Mariusz           Indywidualny Dolnośl 46 1304   DNF      /    DNF           DISQ         
    [4571]PLESIŃSKI, Mariusz           Indywidualny Dolnośl 46 1304   DNF      /    DNF           DISQ         
    [4573]PORZYCZ, Janusz              UKS Siódemka, Rumia  20 232    DNF      /        18.01     DISQ         
    [4576]WOJCIECHOWSKI, Krzysztof     MKS Skarmat, Toruń   53 5254       22.37/20  MISPUNCH      DISQ         
    [4577]WÓJTOWICZ, Grzegorz          UNTS, Warszawa       14 4546       24.09/21  MISPUNCH      DISQ         
    [4578]SUNTLA, Juha                 Turun Metsänkävijät  201           17.11/4   MISPUNCH      DISQ         
    [4564]LENDZIOSZEK, Paweł           KOS Warszawa         2  1391                     17.29                  
 
Final total class results          : M50                       1.S           2.S       Tot. 2.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[5056]NOWAK, Remigiusz             KS Hades, Poznań     4  907        15.24/1       14.45         30.09    
  2.[5063]STASZAK, Artur               UNTS, Warszawa       14 2013       15.55/2       15.49         31.44    
  3.[5059]RYCERSKI, Bogdan             KS Artemis, Wrocław  57 1302       17.58/3       16.13         34.11    
