Final total class results                                                                                               30.07.2022 16:04:19
                                                            Sudety Cup 2022 3.E
===Podkarpacki OZOS===============================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final total class results          : K10                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.ZVĚŘINOVÁ, Nina                    OK Lokomotiva Pardub 85            22.35/4       27.15/2       49.50/2       25.45/5       75.35/1  
  2.LÉTALOVÁ, Eva                      O-RUNNAŘI Beskydy    96            16.50/1       25.41/1       42.31/1       33.42/13      76.13/2  
  3.KOZÁKOVÁ, Zuzana                   KOS Tesla Brno       47            24.10/8       28.08/3       52.18/4       24.45/4       77.03/3  
  4.MOSZKOWICZ, Aleksandra             WKS Wawel Kraków     1555223       21.40/2       28.22/4       50.02/3       28.17/9       78.19/4  
  5.POZDÍLKOVÁ, Kateřina               OK 99 Hradec Králové 79            26.28/11      33.08/8       59.36/9       22.50/1       82.26/5  
  6.NOVOTNA, Anna                      OK 99 Hradec Králové 79            26.39/12      31.44/7       58.23/7       25.59/6       84.22/6  
  7.KLOSE, Kateřina                    O-RUNNAŘI Beskydy    96            24.58/9       34.30/9       59.28/8       26.44/7       86.12/7  
  8.TOMÍČKOVÁ, Ivana                   KOS Tesla Brno       47            24.07/7       38.52/12      62.59/10      23.20/2       86.19/8  
  9.KUTLVAŠROVÁ, Marta                 OOS TJ Spartak Vrchl 93            25.34/10      28.52/5       54.26/6       33.10/12      87.36/9  
 10.DOUSKOVA, Daniela                  KOS Tesla Brno       47            30.30/14      35.41/10      66.11/11      28.23/10      94.34/10 
 11.WALAŚ, Emilia                      WKS Wawel Kraków     1555093       23.13/5       45.19/14      68.32/13      28.15/8       96.47/11 
 12.SVOBODOVA, Natalie                 SKOB Zlin            115           23.57/6       42.22/13      66.19/12      33.54/14     100.13/12 
 13.HANČOVÁ, Alice                     TAP Tretra Praha     127           31.42/16      37.18/11      69.00/14      32.55/11     101.55/13 
 14.LIPPA, Anna                        LUKS Azymek Zdzieszo 60 5648       43.39/19      51.23/16      95.02/17      39.56/15     134.58/14 
 15.KRASAUSKAITE, Fauste               Medeina OK           63            35.49/18      62.19/19      98.08/18      42.48/16     140.56/15 
 16.GORZELNIAK, Maja                   HKS Azymut Mochy     25 5791       27.37/13      53.14/17      80.51/16      65.14/18     146.05/16 
 17.BREKSA, Pia                        WKS Wawel Kraków     1555213       57.29/21      62.35/20     120.04/20      44.01/17     164.05/17 
    HRUŠOVÁ, Kateřina                  OK 99 Hradec Králové 79            21.46/3       31.33/6       53.19/5   MISPUNCH /    DISQ     /   
    KNUTH, Kamilla                     OLV Potsdam          89            31.56/17  DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    SIDLOVA, Dorota                    SKOB Zlin            115           30.57/15      49.02/15      79.59/15  DNF      /    DISQ     /   
    OLIINYK, Arina                     WKS Wawel Kraków     1555091       47.48/20      62.13/18     110.01/19  DNF      /    DISQ     /   
    PTACKOVA, Lucie                    KOS Tesla Brno       47                                                      24.13/3            /   
 
Final total class results          : K12                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PANCHENKO, Ivanna                  KS Hades Poznań      51 5765       20.26/1       33.38/2       54.04/1       24.08/1       78.12/1  
  2.TOMÍČKOVÁ, Eliška                  KOS Tesla Brno       47            32.34/8       31.45/1       64.19/3       24.50/2       89.09/2  
  3.WÓJTOWICZ, Hanna                   UNTS Warszawa        1484547       30.31/5       42.44/5       73.15/5       28.41/3      101.56/3  
  4.KACZYŃSKA, Amelia                  PKO Harpagan Gdańsk  99 4954       24.32/2       37.55/4       62.27/2       42.45/15     105.12/4  
  5.CHUDÍKOVÁ, Magdalena               SKOB Frýdek-Místek   114           34.38/10      36.54/3       71.32/4       36.19/12     107.51/5  
  6.BOHNE, Amelia                      HKS Azymut Mochy     25 4904       29.02/3       48.33/9       77.35/7       31.23/7      108.58/6  
  7.GORZELNIAK, Zofia                  HKS Azymut Mochy     25 4903       30.11/4       45.08/8       75.19/6       36.07/11     111.26/7  
  8.ZAJDOWICZ, Maria                   LUKS Azymek Zdzieszo 60 5404       45.13/16      44.01/6       89.14/8       30.36/4      119.50/8  
  9.ZAMIARA, Gabriela                  KS Hades Poznań      51 4690       37.37/11      51.42/11      89.19/9       30.53/6      120.12/9  
 10.BREKSA, Blanka                     WKS Wawel Kraków     1554268       39.40/13      49.45/10      89.25/10      34.37/9      124.02/10 
 11.DANKOVA, Inna                      KS Hades Poznań      51 5729       31.02/7       62.19/14      93.21/12      30.49/5      124.10/11 
 12.DZIK, Zofia                        LKS Górzanka Nawojow 58 5474       41.24/15      65.26/15     106.50/15      32.55/8      139.45/12 
 13.WALAŚ, Olga                        WKS Wawel Kraków     1555092       40.47/14      71.38/17     112.25/17      34.55/10     147.20/13 
 14.POHLOVÁ, Sandra                    KOB Tretra Praha     45            30.43/6       81.36/19     112.19/16      38.43/13     151.02/14 
 15.DOBRZYŃSKA, Nina                   HKS Azymut Mochy     25 5751       39.07/12      53.49/12      92.56/11      67.52/18     160.48/15 
 16.OLIINYK, Hanna                     WKS Wawel Kraków     1554929       45.33/17      54.40/13     100.13/13      66.43/17     166.56/16 
 17.TRZASKO, Martyna                   PKO Harpagan Gdańsk  99 4966       50.26/18      72.12/18     122.38/18      68.30/19     191.08/17 
    KURFÜRSTOVÁ, Marie                 FS Praha             24            33.18/9       70.02/16     103.20/14  MISPUNCH /    DISQ     /   
    MELLER, Zofia                      KS Hades Poznań      51        MISPUNCH /    MISPUNCH /    DISQ     /        43.55/16  DISQ     /   
    WIATROWSKA, Zuzanna                LUKS Azymek Zdzieszo 60 5482   DNF      /        44.16/7   DISQ     /        40.51/14  DISQ     /   
 
Final total class results          : K14                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.ČECHOVÁ, Johana                    KOS Tesla Brno       47            30.12/2       43.28/2       73.40/3       26.59/1      100.39/1  
  2.OLEJNIK, Jaśmina                   WKS Wawel Kraków     1553938       26.50/1       43.43/3       70.33/1       30.34/8      101.07/2  
  3.KUTLVAŠROVÁ, Pavla                 OOS TJ Spartak Vrchl 93            34.38/5       38.56/1       73.34/2       29.19/5      102.53/3  
  4.ROKITA, Antonina                   PKO Harpagan Gdańsk  99 4848       37.08/8       45.59/4       83.07/7       28.41/4      111.48/4  
  5.MIŚ, Milena                        HKS Azymut Mochy     25 3575       34.28/4       47.58/6       82.26/5       30.16/7      112.42/5  
  6.MOSZKOWICZ, Julia                  WKS Wawel Kraków     1554022       36.11/6       46.30/5       82.41/6       30.10/6      112.51/6  
  7.OLIINYK, Yelyzaveta                WKS Wawel Kraków     1554023       31.47/3       50.37/7       82.24/4       34.51/11     117.15/7  
  8.MASLANOVA, Ema                     SKOB Zlin            115           42.16/11      73.29/12     115.45/11      28.37/3      144.22/8  
  9.PATEREK, Hanna                     HKS Azymut Mochy     25 5047       40.59/10      66.24/10     107.23/9       37.19/14     144.42/9  
 10.KAŹMIERCZAK, Magdalena             HKS Azymut Mochy     25 4638       43.54/12      66.41/11     110.35/10      47.08/20     157.43/10 
 11.JANATOVÁ, Viola                    TJ Tatran Jablonec n 133           45.03/14      79.19/15     124.22/13      36.44/13     161.06/11 
 12.TRZASKO, Alicja                    PKO Harpagan Gdańsk  99 4965       46.25/15      82.24/17     128.49/14      35.26/12     164.15/12 
 13.POZDÍLKOVÁ, Zuzana                 OK 99 Hradec Králové 79            49.03/16      74.09/13     123.12/12      45.11/17     168.23/13 
 14.CIASTOŃ, Oliwia                    MKS MOS Wrocław      65 4312       49.26/17      80.59/16     130.25/15      43.45/16     174.10/14 
 15.STEHLÍKOVÁ, Josefína               TJ Tatran Jablonec n 133           63.17/19      76.34/14     139.51/16      45.50/19     185.41/15 
 16.WOJCZYK, Zofia                     UKS Orientuś Łódź    1405025       61.00/18      84.37/19     145.37/17      43.30/15     189.07/16 
 17.NOWAK, Zofia                       KS Hades Poznań      51 3702       80.59/22      83.01/18     164.00/18      48.58/21     212.58/17 
 18.MARSZAŁEK, Marta                   UKS Azymut 45 Gdynia 1355015       67.32/20     128.12/22     195.44/20      64.15/22     259.59/18 
    ČÍŽKOVÁ, Alena                     OK 99 Hradec Králové 79            69.17/21     119.10/21     188.27/19  DNF      /    DISQ     /   
    ZĘBALA, Martyna                    PKO Harpagan Gdańsk  99 5280   DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    ZURYNKOVÁ, Lenka                   TJ Tatran Jablonec n 133           44.37/13  MISPUNCH /    DISQ     /        45.22/18  DISQ     /   
    SAŁACKA, Joanna                    UNTS Warszawa        1485510   MISPUNCH /        95.43/20  DISQ     /        64.16/23  DISQ     /   
    PTACKOVA, Julie                    KOS Tesla Brno       47                                                      27.58/2            /   
    DUTKIEWICZ, Wiktoria               MKS Paulinum Jelenia 66 3881       36.31/7                                   33.26/10           /   
    BALCAROVÁ, Olga                    TJ Start Náchod      132                         56.21/8            /        32.16/9            /   
    KUNARTOVÁ, Dominika                OK 99 Hradec Králové 79            38.31/9       59.34/9       98.05/8                              
 
Final total class results          : K16                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.SŁOŃSKA, Antonina                  WKS Wawel Kraków     1553190       30.51/1       54.42/1       85.33/1       33.53/1      119.26/1  
  2.PAULICKOVA, Tereza                 SOB Olomouc          120           32.13/2       59.20/4       91.33/2       40.59/8      132.32/2  
  3.KUREČKOVÁ, Klára                   KOS Tesla Brno       47            36.03/3       63.11/6       99.14/5       35.10/2      134.24/3  
  4.ORANYOVÁ, Sylva                    OK Jihlava           81            40.45/7       56.21/2       97.06/4       38.03/4      135.09/4  
  5.CISZEK, Katarzyna                  WKS Śląsk Wrocław    1544290       38.30/5       58.24/3       96.54/3       39.19/5      136.13/5  
  6.DARGACZ, Paulina                   PKO Harpagan Gdańsk  99 4488       44.23/13      62.00/5      106.23/6       36.31/3      142.54/6  
  7.MIANOWSKA, Antonina                UNTS Warszawa        1483554       41.01/8       67.15/7      108.16/7       39.31/6      147.47/7  
  8.CHABIERA, Filomena                 UNTS Warszawa        1483856       41.21/9       67.26/8      108.47/8       45.01/11     153.48/8  
  9.RAWECKA, Zofia                     UKS Orientuś Łódź    1404880       38.25/4       76.45/11     115.10/10      41.04/9      156.14/9  
 10.SZCZYGIEŁ, Hanna                   WKS Śląsk Wrocław    1542911       39.12/6       74.47/9      113.59/9       47.15/14     161.14/10 
 11.KLECHA, Weronika                   HKS Azymut Mochy     25 3574       44.39/14      77.55/12     122.34/12      44.42/10     167.16/11 
 12.PODGÓRSKA, Marta                   KS Kościelec Chrzanó 52 3611       42.56/11      80.00/13     122.56/13      49.20/17     172.16/12 
 13.SZMYT, Aleksandra                  HKS Azymut Mochy     25 4635       42.47/10      76.38/10     119.25/11      53.45/18     173.10/13 
 14.PANCHENKO, Daniela                 KS Hades Poznań      51 5766       47.12/15      88.25/15     135.37/14      40.34/7      176.11/14 
 15.KRASZEWSKA, Olga                   WKS Śląsk Wrocław    1544651       49.14/18      87.50/14     137.04/16      47.06/13     184.10/15 
 16.PALÁTOVÁ, Renáta                   KOB Alfa Brno        41            43.48/12      91.55/16     135.43/15      48.41/16     184.24/16 
 17.ŁĄCKA, Julia                       UKS OSiR Góra Kalwar 1413573       48.45/17     115.21/17     164.06/17      62.01/20     226.07/17 
    DVOŘÁKOVÁ, Lucie                   Beta Ursus Rosice    11        MISPUNCH /    MISPUNCH /    DISQ     /    MISPUNCH /    DISQ     /   
    KUCIEL, Hanna                      WKS Śląsk Wrocław    1544295       53.25/19  MISPUNCH /    DISQ     /        54.04/19  DISQ     /   
    DURKA, Martyna                     MKS Paulinum Jelenia 66 5011       48.43/16                                  47.44/15           /   
    LEWKOWICZ, Julia                   MKS Paulinum Jelenia 66 4740                                                 45.13/12           /   
 
Final total class results          : K18                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.MULLER, Iga                        UMKS Kwidzyn         1462764       34.53/2       62.00/1       96.53/1       37.28/1      134.21/1  
  2.PUDEŁEK, Jowita                    LKS Górzanka Nawojow 58 3998       35.46/3       62.18/2       98.04/2       39.03/2      137.07/2  
  3.CHATELON, Louna                    OE42                 78            32.50/1       66.31/3       99.21/3       46.13/5      145.34/3  
  4.KURTYCZ, Natalia                   WKS Wawel Kraków     1554021       36.53/4       67.39/4      104.32/4       41.35/3      146.07/4  
  5.SEREDA, Olha                       WKS Wawel Kraków     1555788       37.01/5       67.40/5      104.41/5       43.07/4      147.48/5  
  6.OTRESHKO, Eva Maria                OK Slavia Hradec Krá 86            38.29/7       68.50/7      107.19/7       46.41/6      154.00/6  
  7.ZASČIURINSKAITE, Elada             Medeina OK           63            37.26/6       68.43/6      106.09/6       47.58/7      154.07/7  
  8.DE HEIJ, Laura                     OB Říčany            73            41.06/8       68.57/8      110.03/8       48.22/8      158.25/8  
  9.LAMPARSKA, Maja                    WKS Wawel Kraków     1553832       49.20/9       77.34/9      126.54/9       57.41/11     184.35/9  
 10.KOPECKÁ, Martina                   OK 99 Hradec Králové 79            54.30/14      80.41/10     135.11/10      56.11/9      191.22/10 
 11.DOMAGAŁA, Emilia                   UKS Grom Sokolniki   1373835       51.22/10      88.33/13     139.55/12      57.48/13     197.43/11 
 12.RYGIELSKA, Kinga                   UMKS Kwidzyn         1464506       52.27/11      92.53/14     145.20/14      56.24/10     201.44/12 
 13.SKUNDAITE, Auguste                 SM Gaja              118           52.59/12      85.42/11     138.41/11      66.37/16     205.18/13 
 14.KRZYŻOSTANEK, Partycja             UKS Grom Sokolniki   1373838       58.27/17      86.52/12     145.19/13      61.51/14     207.10/14 
 15.ŠELKOVSKYTE, Vilte                 SM Gaja              118           58.20/16     100.12/15     158.32/16      63.02/15     221.34/15 
 16.FLANCZEWSKA, Maja                  PKO Harpagan Gdańsk  99 5576       54.14/13     112.05/17     166.19/17      57.41/11     224.00/16 
 17.SAPIŽOVAITE, Skaiva                SM Gaja              118           55.50/15     102.28/16     158.18/15      71.57/17     230.15/17 
    MILASAUSKAITE, Morta               OSK Sakas            97        DNF      /    DNF      /    DISQ     /             /    DISQ     /   
    KOTENKO, Olesya                    PKO Harpagan Gdańsk  99 5804   DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
 
Final total class results          : K20                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.FILIPIAK, Adrianna                 KS Hades Poznań      51 4153       30.54/1       74.03/1      104.57/1       39.32/1      144.29/1  
  2.SŁOŃSKA, Zofia                     WKS Wawel Kraków     1553191       37.41/2       84.52/2      122.33/2       44.13/4      166.46/2  
  3.WRZEŚNIAK, Zofia                   WKS Śląsk Wrocław    1543152       40.28/4       90.48/3      131.16/3       41.33/2      172.49/3  
  4.DOREŃ, Wiktoria                    UKS Orientuś Łódź    1403854       40.08/3       92.49/4      132.57/4       44.07/3      177.04/4  
  5.CHABIERA, Lena                     UNTS Warszawa        1482391       45.58/5      121.45/6      167.43/6       60.45/5      228.28/5  
  6.JELÍNKOVÁ, Adéla                   OK Lokomotiva Pardub 85            67.46/6       94.22/5      162.08/5       80.11/6      242.19/6  
    SUDOŁ, Hanna                       WKS Śląsk Wrocław    1543491   DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
 nC.LEŚNICKA, Agnieszka                                              nC   50.59/                                                           
 
Final total class results          : K21                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.ZVĚŘINOVÁ, Martina                 OK Lokomotiva Pardub 85            28.17/1       51.23/1       79.40/1       34.40/2      114.20/1  
  2.NOVÁKOVÁ, Zuzana                   SK LOB Nová Paka     107           31.11/3       54.13/3       85.24/3       36.08/3      121.32/2  
  3.CHMELAŘOVÁ, Michaela               OK Slavia Hradec Krá 86            30.58/2       57.12/5       88.10/4       34.35/1      122.45/3  
  4.HEPNEROVÁ, Martina                 OK 99 Hradec Králové 79            31.15/4       53.51/2       85.06/2       37.47/5      122.53/4  
  5.BERNACIAK, Ewa                     UKS Orientuś Łódź    140384        33.10/5       59.28/6       92.38/6       38.12/6      130.50/5  
  6.LUŠTICKÁ, Lucie                    OOB TJ Turnov        90            37.21/9       55.00/4       92.21/5       43.33/9      135.54/6  
  7.MATYBA, Anna                       KS Hades Poznań      51 1569       34.23/6       63.34/9       97.57/7       39.06/7      137.03/7  
  8.JEŘÁBKOVÁ, Jitka                   SKOB Zlín            116           37.52/11      64.42/10     102.34/11      37.18/4      139.52/8  
  9.MIANOWSKA, Julia                   UNTS Warszawa        1482096       35.45/7       66.23/11     102.08/10      45.30/12     147.38/9  
 10.ĎOUBALOVÁ, Věra                    KOB Dobruška         43            38.48/14      61.28/7      100.16/9       48.20/15     148.36/10 
 11.ODEHNALOVÁ, Klára                  SK Žabovřesky Brno   113           37.59/12      68.51/14     106.50/12      45.12/11     152.02/11 
 12.MORAWSKA, Anna                     Indywidualni Pomorsk 28 234        42.04/15      71.57/16     114.01/15      40.36/8      154.37/12 
 13.HANČOVÁ, Marie                     TAP Tretra Praha     127           43.36/17      73.20/18     116.56/16      44.37/10     161.33/13 
 14.JAUGELAITE, Ona                    Medeina OK           63            42.25/16      69.13/15     111.38/13      50.52/17     162.30/14 
 15.BUGAJ, Katarzyna                   PKO Harpagan Gdańsk  99 1528       37.42/10      79.24/20     117.06/17      49.51/16     166.57/15 
 16.KLEIBEROVÁ, Eliška                 KOB Chocen           42            43.38/18      68.01/13     111.39/14      56.45/23     168.24/16 
 17.JANÝŠKOVÁ, Alžběta                 O-RUNNAŘI Beskydy    96            50.05/21      67.25/12     117.30/18      50.57/18     168.27/17 
 18.GAJDA-MORAWSKA, Monika             UNTS Warszawa        148           46.07/19      78.11/19     124.18/20      46.19/13     170.37/18 
 19.METELKOVÁ, Taťána                  OK 99 Hradec Králové 79            52.43/22      72.52/17     125.35/21      47.04/14     172.39/19 
 20.BĄKOWSKA, Dominika                 PKO Harpagan Gdańsk  99 4215       56.08/23      84.20/25     140.28/23      55.16/21     195.44/20 
 21.LE CAM, Miti                       CRCO                 18            60.15/25      93.56/28     154.11/26      52.21/19     206.32/21 
 22.FILIPCZAK, Natalia                 PUKS Młode Orły NDM  1021927       60.56/26      85.21/26     146.17/25      62.16/25     208.33/22 
 23.URBÁNKOVÁ, Tereza                  O-RUNNAŘI Beskydy    96            69.10/27     114.10/29     183.20/27      64.56/26     248.16/23 
    PLASKOVA, Anna                     KOB Alfa Brno        41            46.57/20      83.25/22     130.22/22  DNF      /    DISQ     /   
    JACHYMIAK, Joanna                  KU AZS WAT Warszawa  53 5696   DNF      /    DNF      /    DISQ     /        62.03/24  DISQ     /   
    AZEBOVÁ, Nina                      OK 99 Hradec Králové 79            36.15/8       63.27/8       99.42/8   DNF      /    DISQ     /   
    GÓRSKA, Kinga                      OK! Sport Warszawa   88 747        59.40/24      86.11/27     145.51/24  DNF      /    DISQ     /   
    JANCOVA, Jana                      SK Sklenarovi        112       MISPUNCH /        83.42/23  DISQ     /        54.22/20  DISQ     /   
    PABICH, Marta                      UKS Azymut Pabianice 136355        38.38/13      82.12/21     120.50/19  DNF      /    DISQ     /   
    SMUTNÁ, Pavla                      OOB Vamberk          92                          84.04/24           /    DNF      /             /   
    KUFEL, Agata                       MKS Paulinum Jelenia 66                                                      56.22/22           /   
 
Final total class results          : K21E                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.TEPLÁ, Karolína                    OK Slavia Hradec Krá 86            36.29/2       72.48/1      109.17/1       38.40/1      147.57/1  
  2.CHALOUPSKA, Barbora                OK 99 Hradec Králové 79            33.53/1       77.05/3      110.58/2       41.30/3      152.28/2  
  3.KOZÁKOVÁ, Zdenka                   KOS Tesla Brno       47            40.54/4       76.29/2      117.23/3       42.54/4      160.17/3  
  4.RUFFEROVÁ, Iva                     OOB TJ Turnov        90            42.17/7       81.05/5      123.22/5       44.17/6      167.39/4  
  5.PETEROVÁ, Jana                     OK Lokomotiva Pardub 85            43.42/9       92.17/9      135.59/6       41.02/2      177.01/5  
  6.PACHNIK, Małgorzata                UKS Orientpark.pl Iw 1391177       45.09/10      91.40/8      136.49/8       49.09/8      185.58/6  
  7.GRUCHALA, Natalia                  PKO Harpagan Gdańsk  99 4764       46.31/12      90.00/7      136.31/7       51.35/11     188.06/7  
  8.SZRAMA, Zuzanna                    PUKS Młode Orły NDM  1021664       45.43/11      96.21/15     142.04/9       50.11/10     192.15/8  
  9.GVILDYTE, Tekle Emilija            Medeina OK           63            47.23/14      95.51/14     143.14/11      53.29/13     196.43/9  
 10.WICHA, Iwona                       PUKS Młode Orły NDM  102485        50.58/17      94.17/11     145.15/13      53.16/12     198.31/10 
 11.OLEJNIK, Agata                     UKS Orientuś Łódź    140376        42.03/6      101.27/17     143.30/12      56.17/16     199.47/11 
 12.CIESIÓŁKA, Katarzyna               WKS Śląsk Wrocław    1541827       47.33/15     102.37/18     150.10/14      54.33/15     204.43/12 
 13.TOPÓR, Magdalena                   WKS Wawel Kraków     1552935       50.47/16     102.44/19     153.31/17      54.25/14     207.56/13 
 14.SKLENAROVA, Radka                  SK Sklenarovi        112           51.44/18     100.10/16     151.54/15      58.39/20     210.33/14 
 15.DURZYŃSKA, Katarzyna               HKS Azymut Mochy     25 3584       59.34/23      93.25/10     152.59/16      65.13/24     218.12/15 
 16.PANASZEK, Justyna                  UKS Orientpark.pl Iw 1395264       61.34/24     110.15/21     171.49/18      59.28/21     231.17/16 
 17.WICHA, Małgorzata                  WKS Wawel Kraków     155484        57.58/19     116.35/23     174.33/19      62.35/22     237.08/17 
 18.BIAŁA, Weronika                    indywidualnie        30            69.06/25     108.51/20     177.57/20      74.15/28     252.12/18 
 19.MIŚKIEWICZ, Martyna                UKS Siódemka Rumia   1432434       69.37/26     113.58/22     183.35/22      69.50/25     253.25/19 
 20.HOFFMANN, Barbara                  KS Hades Poznań      51 930        59.28/22     122.35/24     182.03/21      71.32/27     253.35/20 
 21.KALATA, Agnieszka                  MKS Paulinum Jelenia 66 3803       58.41/21     133.47/25     192.28/23      70.41/26     263.09/21 
    LEUNG, Ka Ki                       Hong Kong Island Ori 26            76.50/27     141.19/26     218.09/24  MISPUNCH /    DISQ     /   
    ŚLUSARCZYK, Katarzyna              OK! Sport Warszawa   88 3480   MISPUNCH /        81.23/6   DISQ     /        43.39/5   DISQ     /   
    ODEHNALOVÁ, Tereza                 SK Žabovřesky Brno   113           46.47/13      95.26/13     142.13/10  MISPUNCH /    DISQ     /   
    JIRCAKOVA, Martina                 TJ Slovan Luhacovice 131           37.34/3   DNF      /    DISQ     /        64.48/23  DISQ     /   
    GARCZAREK, Justyna                 UKS Grom Sokolniki   1372542       58.36/20  MISPUNCH /    DISQ     /        58.38/19  DISQ     /   
    MAZAN, Aleksandra                  UKS Traper Złocienie 145328    DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    GORCZYCA, Maria                    WKS Grunwald Poznań  1532971   MISPUNCH /        94.29/12  DISQ     /        58.12/18  DISQ     /   
    PAULAVA, Hanna                     WKS Śląsk Wrocław    1545520       42.25/8   MISPUNCH /    DISQ     /        49.32/9   DISQ     /   
    UDRZALOVA, Pavla                   OK Lokomotiva Pardub 85                                                      45.25/7            /   
    KOSTRZEWSKA, Justyna               WKS Śląsk Wrocław    1542046                                                 56.59/17           /   
    LATASTE, Lucie                     CO Colmar            17            40.56/5       80.19/4      121.15/4                              
 
Final total class results          : K35                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.JANATOVÁ, Lucie                    TJ Tatran Jablonec n 133           33.45/2       60.35/1       94.20/1       36.09/1      130.29/1  
  2.VÍTKOVÁ, Lucie                     OK 99 Hradec Králové 79            33.44/1       66.18/2      100.02/2       39.09/3      139.11/2  
  3.KOLÍNOVÁ, Kristýna                 Oddíl OB Kotlářka    76            35.37/3       66.29/3      102.06/3       39.56/5      142.02/3  
  4.NOVOTNA, Katka                     OK 99 Hradec Králové 79            37.43/5       73.36/4      111.19/4       40.32/6      151.51/4  
  5.BARANOWSKA-TRZASKO, Aleksandra     PKO Harpagan Gdańsk  99 5146       41.23/9       76.48/7      118.11/7       41.20/9      159.31/5  
  6.TIHONOVÁ, Martina                  OK 99 Hradec Králové 79            40.09/6       76.52/8      117.01/6       43.41/11     160.42/6  
  7.MARCINIAK, Maria Anna              KS Hades Poznań      51 4683       41.13/8       80.58/10     122.11/9       38.43/2      160.54/7  
  8.MACHOWSKA-KRUPA, Weronika          UKS OSiR Góra Kalwar 141483        43.22/11      79.33/9      122.55/10      40.54/8      163.49/8  
  9.LÉTALOVÁ, Soňa                     O-RUNNAŘI Beskydy    96            46.41/13      76.35/6      123.16/11      40.42/7      163.58/9  
 10.CHATELON, Lucile                   OE42                 78            35.41/4       83.54/11     119.35/8       44.35/13     164.10/10 
 11.MULÍČKOVÁ, Eva                     KOB Alfa Brno        41            40.43/7       76.11/5      116.54/5       47.44/15     164.38/11 
 12.KRASAUSKE, Giedre                  Medeina OK           63            43.15/10      83.58/12     127.13/12      46.01/14     173.14/12 
 13.ŚLIWCZYŃSKA, Ilona                 Stowarzyszenie Team  1252347       50.55/15      87.07/14     138.02/13      48.45/16     186.47/13 
 14.BAŃSKA-BODZIONA, Aneta             UKS Orientpark.pl Iw 1394287       61.55/21      84.20/13     146.15/14      43.56/12     190.11/14 
 15.DARUK, Agnieszka                   OK! Sport Warszawa   88 508        43.32/12     107.20/20     150.52/16      42.09/10     193.01/15 
 16.KOZIOŁEK, Julia                    WKS Śląsk Wrocław    154722        50.33/14     100.51/18     151.24/17      52.07/18     203.31/16 
 17.GRZYMKIEWICZ, Liliana              UKS Orientuś Łódź    1402128       51.48/16      94.56/16     146.44/15      62.20/24     209.04/17 
 18.LESISZ, Agata                      PKO Harpagan Gdańsk  99 5575       61.56/22      94.16/15     156.12/18      57.35/20     213.47/18 
 19.OLIINYK, Alona                     WKS Wawel Kraków     1553652       57.03/17     108.29/21     165.32/20      58.49/21     224.21/19 
 20.KURIATNYK, Natalia                 KS Hades Poznań      51 5773       61.51/20     134.46/22     196.37/22      59.55/22     256.32/20 
 21.NIKOŁAJUK, Joanna                  UKS Orientpark.pl Iw 1394973       59.35/19     134.54/23     194.29/21      66.08/25     260.37/21 
 22.IŻYKOWSKA, Agnieszka               6BPD                 5             70.19/24     160.43/24     231.02/23      56.51/19     287.53/22 
 23.DZIKA, Natalia                     15GBZ                2             68.28/23     168.24/25     236.52/24      61.47/23     298.39/23 
    CIARKOWSKA, Magdalena              15BZ                 1         DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    SIKORA, Natalia                    indywidualnie        30            58.18/18     103.07/19     161.25/19  DNF      /    DISQ     /   
    MAJASOW, Agata                     WKS Śląsk Wrocław    1541029   DNF      /        95.01/17  DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    PTACKOVA, Veronika                 KOS Tesla Brno       47                                                      39.22/4            /   
    KRUCZEK, Anna                      Kruczek              49                                                      49.43/17           /   
 
Final total class results          : K40                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
