Końcowe wyniki kategorii                                                                         2013-04-07 08:23:38
                                                      PBD2013
===Podkarpacki OZOS===================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.     6 Paterek Mikolaj'2003     HKS Azymut Mochy     P58            9.39/2       22.18/1       31.57/1                     
  2.     4 Nowak Grzegorz'2003      UKS Azymut 45 Gdynia G17           10.02/3       34.01/2       44.03/2  
  3.     2 Biolik Emil'2003         UNTS Warszawa        W87           14.12/6       39.18/3       53.30/3  
  4.    10 Toborek Jakub'2003       MKS MOS Wroclaw      D91            8.58/1       53.37/5       62.35/4  
  5.     5 Pachnik Stanislaw'2003   UKS Tukan Iwiny      D23           11.11/4       53.10/4       64.21/5  
  6.     8 Pulda Eryk'2004          UKS Tukan Iwiny      D23           38.54/8       53.44/6       92.38/6  
        13 Zdanowicz Tomasz'2003    HKS Azymut Mochy     P58       NKL-LIM  /                               
        14 Bieracki Emanuel'        MLKS Echo Twardogóra D45           24.10/7                              
        12 Brozynski Oliwier'2003   HKS Azymut Mochy     P58           13.13/5           
         1 Bartos Zbigniew'2003     UKS Orientus Lódz    E75       NKl      /    NKl      /    NKl      /   
         3 Calujek Kacper'2003      LKO Leszno           P40       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
         7 Pawlowski Patryk'2003    HKS Azymut Mochy     P58       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
         9 Smektala Patryk'2003     BUKOS Stary Belecin  P01       NKL-LIM  /        55.38/7   NKl      /   
        11 Suszek  Tadeusz'2002     UKS Tukan Iwiny      D23       NKl      /    NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    13 Zdanowicz Tomasz'2003    HKS Azymut Mochy     P58                     0b.PK 33.36/1   0b.PK 33.36/1  
  2.    14 Bieracki Emanuel'        MLKS Echo Twardogóra D45                     0b.PK 35.40/2   0b.PK 35.40/2  
  3.    12 Brozynski Oliwier'2003   HKS Azymut Mochy     P58                     0b.PK 36.49/3   0b.PK 36.49/3  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    46 Rzenca Piotr'2001        UKS Orientus Lódz    E75            9.55/1       21.22/1       31.17/1  
  2.    33 Kurzyp Stanislaw'2002    MKS MOS Wroclaw      D91           12.06/3       23.15/2       35.21/2  
  3.    28 Jach Arkadiusz'2001      MKS MOS Wroclaw      D91           14.02/5       26.13/3       40.15/3  
  4.    27 Hyla Damian'2001         UKS Azymek Zdzieszow O47           10.05/2       31.36/7       41.41/4  
  5.    16 Baron Dawid'2001         SP36 Gliwice         X10           15.14/6       30.36/6       45.50/5  
  6.    34 Lebiedziejewski Wiktor'2001MKS Paulinum Jelenia D93           16.13/9       30.19/5       46.32/6  
  7.    36 Laszkiewicz Dominik'2001 UKS Traper Zlocienie Z06           15.58/8       32.29/9       48.27/7  
  8.    25 Grobelny Alex'2002       HKS Azymut Mochy     P58           12.56/4       36.22/11      49.18/8  
  9.    47 Seidel Nikodem'2001      HKS Azymut Mochy     P58           17.27/11      32.28/8       49.55/9  
 10.    55 Zurkiewicz Krzysztof'2001UKS Arkady Raszków   P35           20.47/13      37.17/12      58.04/10 
 11.    30 Knichal Dominik'2002     UKS Orientpark Osiec D01           25.14/17      39.03/14      64.17/11 
 12.    22 Fitrzyk Krzysztof'2002   UKS Patria Mlynne    K31           25.55/18      39.59/16      65.54/12 
 13.    44 Rakowski Oskar'2001      SP36 Gliwice         X10           16.39/10      51.56/22      68.35/13 
 14.    32 Kuberski Jakub'2001      HKS Azymut Mochy     P58           32.24/21      40.16/18      72.40/14 
 15.    40 Obstoj Piotr'2002        UKS Lotna Zdzieszowi O27           29.06/19      46.31/20      75.37/15 
 16.    48 Siniecki Dawid'2002      BUKOS Stary Belecin  P01           34.51/22      45.22/19      80.13/16 
 17.    20 Czapla Dawid'2002        UKS Lotna Zdzieszowi O27           22.31/15      63.17/26      85.48/17 
 18.    51 Sobczak Eryk'2001        UKS Arkady Raszków   P35           25.04/16      63.14/25      88.18/18 
        15 Alaksiejew Oskar'2000    Indywidualni         000                                                
        17 Bartos Grzegorz'2001     UKS Orientus Lódz    E75           18.39/12  NKl      /    NKl      /   
        18 Borowski  Bartosz'2002   UKS Sloneczko Zory   S02       NKl      /    NKl      /    NKl      /   
        21 Czech Piotr'2002         UKS Azymek Zdzieszow O47       NKl      /        55.19/23  NKl      /   
        23 Gidel Samuel'2001        UKS Lotna Zdzieszowi O27       NKL-LIM  /        70.43/27  NKl      /   
        24 Gojlo Jakub'2001         UKS Azymek Zdzieszow O47           15.50/7   NKl      /    NKl      /   
        26 Hajde Kacper'2002        UKS Orientpark Osiec D01       NKl      /    DNF      /    NKl      /   
        31 Koleczko Blazej'2002     UKS Jedynka Jastrzeb S01           21.33/14  DNF      /    NKl      /   
        35 Lepich Pawel'2001        UKS Lotna Zdzieszowi O27       NKl      /        40.06/17  NKl      /   
        37 Maciolek Daniel'2002     UKS Lotna Zdzieszowi O27       NKl      /        58.33/24  NKl      /   
        38 Michalec  Mateusz'2002   UKS Orientus Lódz    E75       NKl      /        38.49/13  NKl      /   
        39 Mordak Piotr'2001        UKS Sloneczko Zory   S02       NKl      /        39.32/15  NKl      /   
        41 Porzycz Grzegorz'2002    UKS Azymut 45 Gdynia G17       NKl      /        29.34/4   NKl      /   
        42 Probala Bartlomiej'2002  UKS Orientpark Osiec D01           31.04/20  NKl      /    NKl      /   
        43 Przegon Adrian'2002      UKS Orientpark Osiec D01       NKl      /    DNF      /    NKl      /   
        49 Sloma  Grzegorz'2001     UKS Tukan Iwiny      D23       NKl      /    NKl      /    NKl      /   
        50 Smyk Bartosz'2002        UKS Traper Zlocienie Z06       NKl      /        34.47/10  NKl      /   
        52 Suszek  Klaudiusz'2001   UKS Tukan Iwiny      D23           36.14/23  NKl      /    NKl      /   
        53 Oeszlaeger Pawel         UKS Sloneczko Zory   S02       NKl      /    DNF      /    NKl      /   
        54 Wozniak Maciej'2002      UKS Lotna Zdzieszowi O27       NKl      /        47.52/21  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M14                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    79 Kuca Kacper'99           UKS Patria Mlynne    K31            9.36/1       37.52/1       47.28/1  
  2.    64 Cuprys Gracjan'99        HKS Azymut Mochy     P58           12.09/6       40.05/3       52.14/2  
  3.    91 Pavlovec Dan  '99        Jiskra Novy Bor      Y01           10.20/2       42.18/5       52.38/3  
  4.    58 Aftowicz Dawid'2000      MKS MOS Wroclaw      D91           14.22/19      39.20/2       53.42/4  
  5.   103 Wlazel Dawid'99          UKS Orientus Lódz    E75           10.28/3       43.19/6       53.47/5  
  6.    73 Klimkowski Piotr'99      BUKOS Stary Belecin  P01           12.33/8       41.56/4       54.29/6  
  7.    87 Niezgódka Piotr'99       UKS Arkady Raszków   P35           14.45/21      45.27/8       60.12/7  
  8.    69 Huba Karol'2000          UKS Azymut Debów     R22           13.14/14      47.27/10      60.41/8  
  9.    98 Smektala Marcin'99       BUKOS Stary Belecin  P01           13.29/17      48.16/11      61.45/9  
 10.    78 Krudowski Blazej'99      MKS MOS Wroclaw      D91           11.54/5       50.14/12      62.08/10 
 11.    71 Kalisiak Dawid'2000      UKS Azymut Pabianice E71           17.23/29      45.53/9       63.16/11 
 12.    93 Pietek Jakub'2000        UKS Orientus Lódz    E75           12.12/7       52.35/13      64.47/12 
 13.    63 Byrczek Jan'2000         SP9                  X01           12.48/11      53.00/14      65.48/13 
 14.    66 Fitrzyk Kamil'99         UKS Patria Mlynne    K31           14.02/18      55.40/16      69.42/14 
 15.    62 Bartosz Maciej'99        UKS Reflex Rybnik    S51           15.17/24      56.41/18      71.58/15 
 16.    94 Plóciennik Konrad'2000   UKS Azymut Pabianice E71           13.27/16      60.27/20      73.54/16 
 17.    77 Krawczynski Mikolaj'2000 MKS MOS Wroclaw      D91           12.40/10      61.28/22      74.08/17 
 18.    76 Krawczyk Dariusz'99      BUKOS Stary Belecin  P01           15.16/22      60.40/21      75.56/18 
 19.    88 Nitsch Tomasz'2000       UNTS Warszawa        W87           13.14/14      66.09/23      79.23/19 
 20.    67 Garstka Kamil'2000       UKS Arkady Raszków   P35           15.16/22      67.44/24      83.00/20 
 21.   105 Zajac Dawid'2000         UKS Azymut Pabianice E71           13.12/13      71.10/25      84.22/21 
 22.    86 Musiala Hubert'2000      UKS Grom Sokolniki   E11           16.32/27      72.01/26      88.33/22 
 23.    89 Obstoj Adam'2000         UKS Lotna Zdzieszowi O27           13.01/12      81.08/28      94.09/23 
 24.    80 Ledniowski Filip'2000    MKS MOS Wroclaw      D91           15.44/25      82.31/29      98.15/24 
 25.   100 Strugala Marcin'2000     MKS MOS Wroclaw      D91           12.33/8       86.16/30      98.49/25 
 26.    97 Roslaniec Mateusz'2000   MKS MOS Wroclaw      D91           14.32/20      89.43/31     104.15/26 
 27.    74 Koleczko Bartosz'2000    UKS Jedynka Jastrzeb S01           29.06/34      77.20/27     106.26/27 
 28.    68 Gawron  Dawid'2000       UKS Tukan Iwiny      D23           16.45/28     103.43/33     120.28/28 
 29.    90 Orlowski Kamil'2000      UKS Sloneczko Zory   S02           25.10/33      95.22/32     120.32/29 
 30.    82 Malinski Jakub'2000      MKS MOS Wroclaw      D91           22.33/31     122.24/34     144.57/30 
 31.    95 Przygodzki Arkadiusz'2000UKS Sloneczko Zory   S02           16.09/26     135.32/35     151.41/31 
        59 Aftowicz Grzegorz'2000   MKS MOS Wroclaw      D91           10.39/4   NKl      /    NKl      /   
        60 Antkowiak Dawid'2000     HKS Azymut Mochy     P58           18.59/30  NKl      /    NKl      /   
        61 Pieniak Krystian         UKS Kometa Gliwice   S28       NKl      /        44.17/7   NKl      /   
        65 Czaplinski Jakub'2000    MKS MOS Wroclaw      D91       NKl      /        56.08/17  NKl      /   
        70 Jankowiak Adam'2000      BUKOS Stary Belecin  P01       NKl      /        57.16/19  NKl      /   
        72 Kedziora Piotr'2000      UKS Sloneczko Zory   S02       NKl      /    NKl      /    NKl      /   
        75 Kosina Matous'99         Jiskra Novy Bor      Y01       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
        81 Lopaciuk Sebastian'99    UKS Azymek Zdzieszow O47       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
        83 Mares Vít '99            Jiskra Novy Bor      Y01       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
        92 Pawlowicz Bruno'2000     MKS Paulinum Jelenia D93           24.15/32  NKl      /    NKl      /   
        96 Rams Mateusz'99          UKS Azymek Zdzieszow O47       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
        99 Sroka Jakub'99           MKS Paulinum Jelenia D93           35.42/35  DNF      /    NKl      /   
       101 Lebiedziejewski Marcel   MKS Paulinum Jelenia D93       NKl      /        53.15/15  NKl      /   
       102 Tomanek Krzysztof'2000   UKS Jedynka Jastrzeb S01       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       104 Wojtkowiak Radoslaw'2000 UKS Orientpark Osiec D01       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M16                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   133 Sawoscianik Adam'97      UKS Traper Zlocienie Z06           11.51/2       27.22/1       39.13/1  
  2.   128 Lucerski Maciej'97       MKS Paulinum Jelenia D93           11.37/1       29.06/2       40.43/2  
  3.   676 Baran Jan                WKS Wawel Kraków     K30           12.43/3       34.22/4       47.05/3  
  4.   136 Sosenko Szymon'98        WKS Slask Wroclaw    D95           13.41/10      34.05/3       47.46/4  
  5.   125 Legiec Kamil'97          KS Koscielec Chrzanó K48           13.32/8       35.17/5       48.49/5  
  6.   141 Wieczorek Marcin'97      UKS Tukan Iwiny      D23           13.43/11      35.34/6       49.17/6  
  7.   106 Becmer Damian'97         WKS Slask Wroclaw    D95           14.14/13      38.00/7       52.14/7  
  8.   118 Jaroszek Jakub'98        MUKS Gliwice         S22           12.45/4       39.33/10      52.18/8  
  9.   131 Okarma Jacek'98          WKS Slask Wroclaw    D95           13.33/9       39.34/11      53.07/9  
 10.   134 Sawoscianik Jakub'98     UKS Traper Zlocienie Z06           14.30/15      39.06/9       53.36/10 
 11.   110 Borgiel Jaroslaw'97      UKS Jedynka Jastrzeb S01           13.06/6       40.55/14      54.01/11 
 12.   113 Firlej Marek'98          HKS Azymut Mochy     P58           16.07/24      38.12/8       54.19/12 
 13.   138 Szymanski Kornel'97      MKS Paulinum Jelenia D93           14.14/13      40.45/13      54.59/13 
 14.   126 Lewandowski Patryk'97    UKS Kometa Gliwice   S28           13.24/7       44.18/15      57.42/14 
 15.   109 Birnbaum Adam            Jiskra Novy Bor      Y01           15.07/18      45.09/17      60.16/15 
 16.   137 Stankiewicz Amadeusz'97  MKS Paulinum Jelenia D93           13.52/12      46.31/19      60.23/16 
 17.   116 Grzybek Pawel'97         UKS Siódemka Rumia   G14           19.06/28      44.48/16      63.54/17 
 18.   112 Druciarek Mikolaj'97     UKS "SKOCZEK" Skoki  X02           18.04/27      46.06/18      64.10/18 
 19.   117 Gudowski Maciej'98       MKS Paulinum Jelenia D93           15.04/17      52.17/22      67.21/19 
 20.   139 Szymoniak Tomasz'98      LKO Leszno           P40           15.25/19      54.03/23      69.28/20 
 21.   111 Domagala Marcel'98       MKS Paulinum Jelenia D93           16.00/22      57.11/24      73.11/21 
 22.   132 Rycerski Karol'98        MKS Paulinum Jelenia D93           23.47/29      50.45/20      74.32/22 
 23.   119 Jurczyk Maciej'98        UKS Sparta Czyzowice S03           14.30/15      67.06/25      81.36/23 
 24.   124 Kurleto Oskar'97         UKS Tukan Iwiny      D23           16.07/24      73.44/28      89.51/24 
 25.   108 Bielka Pawel'98          UKS Azymek Zdzieszow O47           15.32/20      75.52/30      91.24/25 
 26.   120 Kaczmarek Krzesimir'97   UKS "SKOCZEK" Skoki  X02           26.19/30      71.31/26      97.50/26 
 27.   142 Wrotny Mateusz'98        UKS Azymek Zdzieszow O47           15.45/21      97.04/32     112.49/27 
 28.   143 Zwyrtek Kacper'98        UKS Reflex Rybnik    S51           29.48/31      92.56/31     122.44/28 
       107 Biederman Marcin'98      WKS Wawel Kraków     K30           13.00/5   NKl      /    NKl      /   
       114 Garstka Jakub'98         UKS Arkady Raszków   P35       NKl      /        39.50/12  NKl      /   
       115 Gricner Adam'98          UKS Azymek Zdzieszow O47       NKl      /        72.36/27  NKl      /   
       121 Karasiewicz Kamil'98     UKS Orientpark Osiec D01       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       122 Karczewski Dorian'97     UKS "SKOCZEK" Skoki  X02           16.50/26  NKl      /    NKl      /   
       123 Kessler Hubert'98        WKS Wawel Kraków     K30       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       130 Musiala Bartosz'98       UKS Grom Sokolniki   E11       NKl      /        51.12/21  NKl      /   
       135 Siess Grzegorz'98        UKS Azymut Pabianice E71           16.00/22  NKl      /    NKl      /   
       140 Werda Pawel'97           UKS Tukan Iwiny      D23       NKl      /        73.45/29  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M18                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   163 Rzenca Krzysztof'96      UKS Orientus Lódz    E75           13.46/1       29.24/1       43.10/1  
  2.   146 Dzioba Mateusz'95        MKS Paulinum Jelenia D93           14.28/2       30.48/4       45.16/2  
  3.   160 Podsiadly Mateusz'95     WKS Slask Wroclaw    D95           15.19/3       32.49/6       48.08/3  
  4.   168 Zamojski Pawel'95        UKS Siódemka Rumia   G14           16.23/9       32.06/5       48.29/4  
  5.   148 Garbacik Michal'95       WKS Wawel Kraków     K30           15.29/4       33.19/8       48.48/5  
  6.   170 Anc Kamil                UNTS Warszawa        W87           16.04/7       33.25/9       49.29/6  
  7.   153 Kowalski Marcin'95       LKO Leszno           P40           15.37/5       34.10/10      49.47/7  
  8.   155 Marszalek Patryk'95      UKS Azymut Debów     R22           17.02/13      33.08/7       50.10/8  
  9.   680 Holub Krzysztof          MKS Paulinum Jelenia D93           16.49/12      38.03/12      54.52/9  
 10.   158 Palka Szymon'96          UKS Orientus Lódz    E75           16.39/10      38.24/13      55.03/10 
 11.   164 Socik Sebastian'96       UKS Siódemka Rumia   G14           18.16/16      41.58/14      60.14/11 
 12.   149 Jurdeczka Damian'95      LKO Leszno           P40           17.58/15      44.29/16      62.27/12 
 13.   161 Porzycz Zbigniew'96      UKS Azymut 45 Gdynia G17           16.16/8       47.13/20      63.29/13 
 14.   152 Kmiec Krystian'95        MUKS Junior Ochedzyn E70           17.48/14      46.13/17      64.01/14 
 15.   147 Franek Lukasz'96         HKS Azymut Mochy     P58           18.36/17      46.47/18      65.23/15 
 16.   150 Kaczmarek Szymon'95      HKS Azymut Mochy     P58           18.45/18      47.07/19      65.52/16 
 17.   157 Nowak Mateusz'96         UKS "SKOCZEK" Skoki  X02           24.42/22      44.21/15      69.03/17 
 18.   144 Baksalary Tomasz'96      LKO Leszno           P40           19.59/21      59.22/21      79.21/18 
 19.   159 Pasek Marcin'96          UKS Jedynka Jastrzeb S01           19.24/20      76.29/22      95.53/19 
       145 Ciekanski Mateusz'95     UKS Azymut Pabianice E71           15.38/6   NKl      /    NKl      /   
       151 Kaczocha Przemyslaw'96   UKS Arkady Raszków   P35       NKl      /        34.46/11  NKl      /   
       154 Marciniak Patryk'95      UKS Azymut Pabianice E71           18.51/19  NKl      /    NKl      /   
       156 Nowak Maciej'96          MKS Paulinum Jelenia D93       NKl      /        29.54/3   NKl      /   
       162 Potrzebski Piotr'96      Indywidualni         000       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       165 Suwada Kamil'96          MKS Paulinum Jelenia D93       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       166 Szeliga Bartosz'96       UKS Tukan Iwiny      D23           16.48/11  DNF      /    NKl      /   
       167 Wisniewski Lukasz'96     UKS Siódemka Rumia   G14       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       169 Wolowczyk  Krzysztof'95  UNTS Warszawa        W87                         29.35/2            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M20                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   178 Jurczyk Tomasz'94        UKS Sparta Czyzowice S03           18.49/4       33.51/1       52.40/1  
  2.   177 Jasinski Witold'94       UKS Orientus Lódz    E75           17.49/2       34.55/2       52.44/2  
  3.   179 Ostoj Piotr'94           WKS Slask Wroclaw    D95           18.42/3       35.33/3       54.15/3  
  4.   174 Dudek Wojciech'94        PUKS Mlode Orly NDMa W03           17.43/1       37.54/4       55.37/4  
  5.   172 Bolewicz Patryk'94       LKO Leszno           P40           19.36/5       39.16/5       58.52/5  
  6.   182 Wojnowicz Mariusz'94     UKS Tukan Iwiny      D23           21.12/7       45.47/7       66.59/6  
  7.   181 Skorupa Piotr'93         MUKS Gliwice         S22           20.49/6       47.39/8       68.28/7  
  8.   173 Dubicki Mikolaj'94       LKO Leszno           P40           25.48/8       44.32/6       70.20/8  
  9.   180 Rycerski Kamil'94        KS Artemis Wroclaw   D92           27.28/9       54.20/9       81.48/9  
       171 Bald Grzegorz'93         Indywidualni         000       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       175 Forystek Konrad'93       UKS Reflex Rybnik    S51       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       176 Galla Jacek'93           HKS Azymut Mochy     P58       DNF      /    NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M21A                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   198 Pabich Tomasz'82         UKS Azymut Pabianice E71           21.31/3       35.54/1       57.25/1  
  2.   183 Brettschneider Moritz'86 Kaulsdorfer OLV Berl Y08           20.19/1       40.10/5       60.29/2  
  3.   202 Piekielny Mariusz'82     MUKS Junior Ochedzyn E70           21.50/5       39.29/4       61.19/3  
  4.   187 Derksen Andre'73         SV Bad Dueben        Y09           21.46/4       43.10/7       64.56/4  
  5.   203 Pietron Piotr'87         UKS Patria Mlynne    K31           23.50/8       45.15/9       69.05/5  
  6.   190 Hajdas Przemyslaw'80     WKS Slask Wroclaw    D95           23.48/7       47.10/11      70.58/6  
  7.   209 Welna Tomasz'91          WSOWL Wroclaw        X04           30.40/13      46.43/10      77.23/7  
  8.   205 Polomski Mateusz'92      UKS Orientus Lódz    E75           25.33/9       55.04/13      80.37/8  
  9.   188 Garbacz Lukasz'82        UKS Sloneczko Zory   S02           25.45/10      58.19/14      84.04/9  
 10.   204 Pietrzak  Patryk'81      HKS Azymut Mochy     P58           29.06/12      61.38/16      90.44/10 
 11.   199 Panek Michal'91          WSOWL Wroclaw        X04           36.57/15      53.55/12      90.52/11 
 12.   185 Cieslik Marcin'84        Klub Biegajacych Les X03           31.45/14      62.14/17      93.59/12 
 13.   192 Kaczor Karol'89          Indywidualni         000           27.07/11      80.39/19     107.46/13 
       184 Cieslik Arkadiusz'86     Klub Biegajacych Les X03       NKl      /        91.06/20  NKl      /   
       186 Cygler Slawomir'90       UNTS Warszawa        W87           21.28/2   DNF      /    NKl      /   
       193 Kozinski Maciej'80       MKS Paulinum Jelenia D93       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       195 Kwapinski Dariusz'86     UKS Dowbor Miedzyrze F53       NKl      /        43.57/8   NKl      /   
       197 Lisowski Przemyslaw'87   KS Artemis Wroclaw   D92           22.04/6   NKl      /    NKl      /   
       201 Pawlowicz Adam'92        UKS Tukan Iwiny      D23       NKl      /        38.27/2   NKl      /   
       206 Rychly  Damian'92        HKS Azymut Mochy     P58       NKl      /        42.54/6   NKl      /   
       208 Walkowiak Pawel'90       Indywidualni         000       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       189 Gonczarek Adam'85        Indywidualni         000                         66.03/18           /   
       196 Lestinsky  Tomas'78      KOB Dobruska         Y07                         39.19/3            /   
       200 Papala Karol'85          Indywidualni         000                         59.37/15           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M21E                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   232 Pawlak Bartosz'90        WKS Grunwald Poznan  P69           17.53/2       30.20/1       48.13/1  
  2.   221 Kowalski Wojciech'82     WKS Slask Wroclaw    D95           18.39/4       31.49/2       50.28/2  
  3.   227 Morawski Jacek'89        UNTS Warszawa        W87           18.42/5       33.17/4       51.59/3  
  4.   236 Wenslaw Mateusz'87       UKS Azymut 45 Gdynia G17           17.48/1       34.26/6       52.14/4  
  5.   212 Bernaciak Aleksandr'83   WKS Slask Wroclaw    D95           18.49/6       34.19/5       53.08/5  
  6.   237 Parfianowicz Piotr'      UNTS Warszawa        W87           18.16/3       35.33/9       53.49/6  
  7.   211 Banach Robert'74         WKS Grunwald Poznan  P69           20.37/9       35.18/8       55.55/7  
  8.   231 Paszynski Piotr'81       UKS Orientus Lódz    E75           19.33/7       36.49/10      56.22/8  
  9.   214 Chudzik Dominik'91       UKS Orientus Lódz    E75           21.00/11      37.01/11      58.01/9  
 10.   219 Gryzio Lukasz'88         UKS Azymut Pabianice E71           20.24/8       39.25/16      59.49/10 
 11.   222 Kruk Piotr'89            UKS Azymut Debów     R22           20.40/10      40.32/17      61.12/11 
 12.   229 Olech Przemyslaw'85      UKS Siódemka Rumia   G14           22.33/13      40.41/19      63.14/12 
 13.   216 Galla Franciszek'89      HKS Azymut Mochy     P58           22.35/14      45.26/23      68.01/13 
 14.   226 Mazan Bartlomiej'92      WKS Slask Wroclaw    D95           22.24/12      48.50/24      71.14/14 
 15.   225 Markowiak Sebastian'92   UKS Orientus Lódz    E75           23.34/15      50.27/26      74.01/15 
 16.   233 Podzinski Rafal'91       UKS Orientus Lódz    E75           26.30/17      48.57/25      75.27/16 
 17.   217 Galla Marek'87           HKS Azymut Mochy     P58           24.05/16      51.53/27      75.58/17 
       213 Charuba Lukasz'90        UKS Orientus Lódz    E75       NKl      /        39.12/15  NKl      /   
       215 Dutkowski Mikolaj'92     UKS Arkady Raszków   P35       NKl      /    DNF      /    NKl      /   
       220 Hewelt Maciej'90         UKS Azymut 45 Gdynia G17       NKl      /        34.45/7   NKl      /   
       223 Lubkiewicz Tomasz'87     WKS Wawel Kraków     K30       DNF      /        38.50/14  NKl      /   
       228 Niewiedziala Robert'93   UKS Siódemka Rumia   G14       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       230 Pancerowicz Tomasz'86    WKS Slask Wroclaw    D95       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       234 Pyra Bartlomiej'79       WKS Slask Wroclaw    D95       DNF      /        42.54/22  NKl      /   
       235 Stefanski Dawid'89       WKS Grunwald Poznan  P69       NKl      /        37.16/12  NKl      /   
       210 Ahlburg Martin'88        IHW Alex 78 Berlin   Y11                         40.37/18           /   
       218 Goericke Marvin'91       Berliner TSC         Y12                         41.32/21           /   
       224 Majasow Kostiantyn'83    WKS Slask Wroclaw    D95                         38.43/13           /   
       238 Muller   Denis'74        Treptower SV Berlin  Y13                         40.47/20           /   
       677 Dwojak Wojciech          WKS Slask Wroclaw    D95                         33.15/3            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M35                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   253 Nowak Jacek'76           UKS Azymut 45 Gdynia G17           15.30/1       33.26/1       48.56/1  
  2.   245 Gmur Karol'76            UKS Arkady Raszków   P35           17.15/3       39.33/3       56.48/2  
  3.   258 Zabel Robert'77          WKS Grunwald Poznan  P69           18.16/4       38.39/2       56.55/3  
  4.   242 Ciesiólka Sebastian'75   KS Artemis Wroclaw   D92           17.03/2       43.20/4       60.23/4  
  5.   244 Dzik Miroslaw'71         MUKS Gliwice         S22           18.41/5       45.03/5       63.44/5  
  6.   243 Dutkiewicz Damian'77     MKS Paulinum Jelenia D93           21.05/8       50.40/6       71.45/6  
  7.   239 Biolik Grzegorz'76       UNTS Warszawa        W87           20.45/7       51.16/7       72.01/7  
  8.   251 Mastela Rafal'73         UKS Jedynka Jastrzeb S01           20.24/6       52.11/8       72.35/8  
  9.   240 Bodzek Krzysztof'72      UKS Jedynka Jastrzeb S01           22.05/12      54.09/9       76.14/9  
 10.   252 Miskiewicz Marcin'79     KB Galeria Warszawa  X06           21.21/10      55.55/10      77.16/10 
 11.   259 Zagdanski Andrzej'76     UKS Energetyk Dychów F49           21.20/9       56.09/11      77.29/11 
 12.   247 Jurczyk Piotr'69         UKS Sparta Czyzowice S03           23.50/16      57.28/14      81.18/12 
 13.   250 Masny Krzysztof'76       UKS Jedynka Jastrzeb S01           22.49/14      59.46/15      82.35/13 
 14.   255 Porada Robert'72         UKS Reflex Rybnik    S51           21.34/11      61.16/16      82.50/14 
 15.   257 Tomanek Artur'74         UKS Jedynka Jastrzeb S01           25.14/17     112.11/18     137.25/15 
       241 Choromanski Marek'73     WSOWL Wroclaw        X04       NKl      /        56.57/13  NKl      /   
       246 Grote Andreas'64         OLC SKOG Fribourg    SUI       DNF      /             /    NKl      /   
       248 Koleczko Lukasz'75       UKS Jedynka Jastrzeb S01           22.34/13  NKl      /    NKl      /   
       256 Spiliszewski Piotr'74    KS Artemis Wroclaw   D92           23.00/15  NKl      /    NKl      /   
       260 Zalewski Roman'73        WSOWL Wroclaw        X04       DNF      /    DNF      /    NKl      /   
       249 Kosicki Roman'77         Kopanica             X05                         56.30/12           /   
       254 Pinecki Zbigniew'77      Kopanica             X05                         77.16/17           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M40                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
