Końcowe wyniki kategorii                                                                                2011-06-04 23:03:07
                                              Mistrzostwa Polski w BnO 2.etap
===Podkarpacki OZOS==========================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K10                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.KOWAL NATALIA'2001                      KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48        0b.PK 15.54/1   0b.PK 17.57/3   0b.PK 33.51/1  
  2.LEŚNICKA AGNIESZKA'2002                 UKS AZYMUT DĘBÓW     R22        0b.PK 19.36/2   0b.PK 17.04/2   0b.PK 36.40/2  
  3.DZIERWA HANNA'2001                      KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48        0b.PK 25.58/5   0b.PK 21.12/7   0b.PK 47.10/3  
  4.KOZŁOWSKA MARIA'2001                    KOZIOŁKI KRAKÓW      KOZ        0b.PK 26.51/6   0b.PK 21.00/6   0b.PK 47.51/4  
  5.GROSMAN OLA'2003                        UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        0b.PK 29.36/7   0b.PK 19.14/5   0b.PK 48.50/5  
  6.DUPLAK SANDRA'2001                      UKS PATRIA MŁYNNE    K31        0b.PK 30.34/8   0b.PK 18.58/4   0b.PK 49.32/6  
  7.KLISZCZ DARIA'2001                      LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        0b.PK 24.49/4   0b.PK 25.48/12  0b.PK 50.37/7  
  8.STANKIEWICZ WERONIKA'                   UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        0b.PK 30.37/9   0b.PK 27.48/13  0b.PK 58.25/8  
  9.ŁAKOMSKA ALEKSANDRA'2                   LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        0b.PK 35.35/11  0b.PK 23.16/9   0b.PK 58.51/9  
 10.SROKA MAŁGORZATA'2002                   UKS PATRIA MŁYNNE    K31        0b.PK 38.38/12  0b.PK 22.12/8   0b.PK 60.50/10 
 11.KUSTOSZ ANIA'2001                       WKS WAWEL KRAKÓW     K30        0b.PK 45.16/14  0b.PK 16.50/1   0b.PK 62.06/11 
 12.GOLONKA MAGDALENA'200                   UKS PATRIA MŁYNNE    K31        0b.PK 40.35/13  0b.PK 25.12/11  0b.PK 65.47/12 
 13.PAPSZUN JULIA'2003                      UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        0b.PK 46.20/15  0b.PK 24.53/10  0b.PK 71.13/13 
 14.KOZŁOWSKA OLGA'2001                     KOZIOŁKI KRAKÓW      KOZ        0b.PK 20.22/3   1b.PK 17.37/14  1b.PK 37.59/14 
 15.OLEŚNIEWICZ KAROLINA'                   LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        0b.PK 31.30/10  4b.PK 51.30/15  4b.PK 83.00/15 
    TOPÓR MAGDALENA'2001                    INDYWIDUALNI         OOO        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    KACIK MONIKA'2001                       UKS PATRIA MŁYNNE    K31        4b.PK 44.42/16  DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K12                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.DANIEL KATARZYNA'99                     UKS STRZAŁA WIELOGŁO K34            19.47/2       24.29/2       44.16/1  
  2.KOŁTUN MAJA'2000                        LOTNA ZDZIESZOWICE   O27            15.59/1       29.58/7       45.57/2  
  3.BIEDERMAN ADRIANNA'20                   WKS WAWEL KRAKÓW     K30            23.34/10      22.52/1       46.26/3  
  4.OLESZEK ALEKSANDRA'99                   AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            21.56/6       25.35/4       47.31/4  
  5.GARBACIK MAJA'2000                      WKS WAWEL KRAKÓW     K30            20.31/5       27.28/5       47.59/5  
  6.KOZŁOWSKA WIKTORIA'99                   KOZIOŁKI KRAKÓW      KOZ            23.34/10      28.44/6       52.18/6  
  7.CIESIÓŁKA KATARZYNA                     MKS MOS WROCŁAW      D911827        20.13/3       32.48/10      53.01/7  
  8.WEISMAN WIKTORIA '200                   SŁONECZKO ŻORY       S02            22.25/7       31.44/9       54.09/8  
  9.MRÓZEK PAULINA'99                       UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01            23.34/10      30.52/8       54.26/9  
 10.SULIKOWSKA WERONIKA'2                   LOTNA ZDZIESZOWICE   O27            22.29/8       35.04/12      57.33/10 
 11.BODZEK SABINA'99                        UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01            22.56/9       34.47/11      57.43/11 
 12.SZYMONIAK AGATA'99                      LKO LESZNO           P40            20.29/4       40.23/17      60.52/12 
 13.LISTEK MARTA'99                         WKS WAWEL KRAKÓW     K30            25.46/14      38.07/15      63.53/13 
 14.SZCZUREK NATALIA'99                     KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48            27.15/16      37.32/14      64.47/14 
 15.URBANIAK ALICJA '2000                   WKS GWARDIA WARSZAWA W88            29.52/18      37.07/13      66.59/15 
 16.MASTELA KRYSTYNA'2000                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01            28.37/17      41.13/19      69.50/16 
 17.PAPSZUN  PATRYCJA'200                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01            32.33/20      39.01/16      71.34/17 
 18.GAŁA PAULINA'99                         LOTNA ZDZIESZOWICE   O27            38.24/22      44.22/22      82.46/18 
 19.PAJOR SYLWIA'2000                       UKS ORLIK RAJBROT    K35            33.01/21      53.50/24      86.51/19 
 20.KOPIETZ MAŁGORZATA'20                   LOTNA ZDZIESZOWICE   O27            25.29/13      63.24/26      88.53/20 
 21.JANIK URSZULA'2000                      WKS WAWEL KRAKÓW     K30            31.39/19      67.19/27      98.58/21 
    SPILER NATALIA'99                       LKO LESZNO           P40        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    KOBUSZ ANGELIKA'99                      LKO LESZNO           P40            26.59/15  NKl      /    NKl      /   
    THIEL KINGA'99                          LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        NKl      /        57.11/25  NKl      /   
    Vakant                                                                  DNF      /             /    NKl      /   
    PATEROK ESTERA'2000                     LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    ŁUKASZYŃSKA VICTORIA'                   LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        NKl      /        42.29/20  NKl      /   
    KNAPIK ADRIANA'99                       UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        NKl      /        24.48/3   NKl      /   
    MOMOT PATRYCJA'99                       UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        NKl      /        45.53/23  NKl      /   
    PIELA EWELINA'2000                      UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        DNF      /             /    NKl      /   
    SZABLEWSKA MONIKA'99                    LKO LESZNO           P40        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    STENCEL ZUZANNA'2000                    UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        NKl      /        43.40/21  NKl      /   
    ADAMCZYK NICOLE'2000                    UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    GAWORCZYK IZABELLA'20                   UKS ORLIK RAJBROT    K35        NKl      /        40.45/18  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K14                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.SOBAS ALEKSANDRA'97                     WKS WAWEL KRAKÓW     K30            16.42/3       30.24/1       47.06/1  
  2.LEGIĘĆ ROKSANA'98                       KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48            15.55/1       31.23/2       47.18/2  
  3.ROMIAN SANDRA                                                               17.05/4       33.04/4       50.09/3  
  4.FILIPOWSKA ALEKSANDRA                   UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            21.06/12      31.39/3       52.45/4  
  5.LECH ZUZANNA'98                         UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            20.05/8       34.38/5       54.43/5  
  6.HARASYMIUK KINGA'97                     UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01            17.54/5       42.37/6       60.31/6  
  7.KAŹMIERCZAK MARZENA'9                   UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            17.54/5       42.38/7       60.32/7  
  8.KORDALA MAŁGORZATA'97                   UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            16.09/2       46.34/11      62.43/8  
  9.KORDALA KAROLINA'97                     UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            19.28/7       44.53/10      64.21/9  
 10.DAJEWSKA KATARZYNA'98                   LKO LESZNO           P40            22.16/15      42.54/8       65.10/10 
 11.FAŁOWSKA PATRYCJA'98                    UKS STRZAŁA WIELOGŁO K34            23.34/18      44.27/9       68.01/11 
 12.TOMASZCZYK ANGELIKA'                    LOTNA ZDZIESZOWICE   O27            23.12/17      52.55/13      76.07/12 
 13.CZAPLA NATALIA'98                       LOTNA ZDZIESZOWICE   O27            20.44/10      56.59/15      77.43/13 
 14.PORADA LILIANNA'98                      UKS REFLEX RYBNIK    S51            21.43/13      56.56/14      78.39/14 
 15.DZIK JUSTYNA'                           MUKS GLIWICE         S22            20.33/9       60.50/18      81.23/15 
 16.MIKULSKA EWELINA'98                     AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            25.34/21      58.41/16      84.15/16 
 17.OSMANN PAULINA'97                       AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            30.04/23      58.54/17      88.58/17 
 18.KAMIŃSKA KARINA'97                      AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            22.48/16      67.58/20      90.46/18 
 19.WZIĘTEK BARBARA'98                      KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48            20.58/11      70.48/21      91.46/19 
 20.JACHOWICZ ALEKSANDRA'                   AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            27.05/22      66.56/19      94.01/20 
 21.OLEŚNIEWICZ PAULINA'9                   LOTNA ZDZIESZOWICE   O27            25.18/20      85.13/23     110.31/21 
    GUGAŁA ALICJA'98                        WKS GWARDIA WARSZAWA W88        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    Vakant                                                                  DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    WĘGRZYN SANDRA'98                       UKS AZYMUT SIEDLISKA L01            24.36/19  DNF      /    NKl      /   
    BRYK PAULINA'98                         UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    BUGAJ KATARZYNA'98                      WKS WAWEL KRAKÓW     K30        DNF      /        50.41/12  NKl      /   
    REPAK MAGDALENA'98                      AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            22.04/14  NKl      /    NKl      /   
    Vakant                                                                  DNF      /             /    NKl      /   
    Vakant                                                                  DNF      /             /    NKl      /   
    PAJOR NATALIA'97                        UKS ORLIK RAJBROT    K35        NKl      /        74.14/22  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC K16                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.HANISZEWSKA ANGELIKA'95                 UKS TUKAN IWINY      D231477        15.52/2       34.26/1       50.18/1  
  2.WAŃCZYK ZUZANNA'97                      PUKS MŁODE ORŁY      W03            15.03/1       36.58/4       52.01/2  
  3.DRĄGOWSKA MARIA'95                      VICTORIA JÓZEFÓW     W07            16.55/5       36.24/2       53.19/3  
  4.MACIEJEWSKA ANGELIKA'                   TRAPER ZŁOCIENIEC    Z06            17.05/6       36.47/3       53.52/4  
  5.CYCH WERONIKA'96                        WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95            16.14/3       37.59/6       54.13/5  
  6.GALLA KATARZYNA'95                      HKS AZYMUT MOCHY     P58            17.21/9       38.37/7       55.58/6  
  7.MORAWSKA MAJA'96                        UKS AZYMUT 45 GDYNIA G17            17.05/6       39.59/9       57.04/7  
  8.KARBOWIAK IGA'95                        WKS ŚLĄSK WROCŁAW    D95            17.46/12      39.39/8       57.25/8  
  9.MACUL MARTYNA'95                        TRAPER ZŁOCIENIEC    Z06            20.18/20      37.36/5       57.54/9  
 10.HORNIK ALEKSANDRA'96                    WKS GRUNWALD POZNAŃ  P69            17.17/8       41.27/11      58.44/10 
 11.BRAJER DOMINIKA'95                      UKS ARKADY RASZKÓW   P35            17.27/10      41.55/13      59.22/11 
 12.KAŹMIERCZAK ANETA'95                    UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            19.41/17      41.49/12      61.30/12 
 13.URBANOWICZ KINGA'97                     OSIR GÓRA KALWARIA   W81            20.48/22      42.35/14      63.23/13 
 14.ŻEBROWSKA BARBARA'95                    VICTORIA JÓZEFÓW     W07            18.01/13      45.30/16      63.31/14 
 15.OŻGA MAGDALENA'95                       AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            17.38/11      47.35/19      65.13/15 
 16.SELWON JUSTYNA'96                       PUKS MŁODE ORŁY      W03            20.52/23      45.11/15      66.03/16 
 17.KOWAL IZABELA'95                        UKS AZYMUT DĘBÓW     R22            25.42/31      40.38/10      66.20/17 
 18.SICHA SANDRA'95                         GKS LUZINO           G27            20.07/18      46.49/17      66.56/18 
 19.WASZCZUK ALEKSANDRA'9                   TRAPER ZŁOCIENIEC    Z06            16.26/4       52.42/24      69.08/19 
 19.GOLONKA KAROLINA'95                     UKS PATRIA MŁYNNE    K31            20.14/19      48.54/21      69.08/19 
 21.SIESS MAŁGORZATA'95                     UKS AZYMUT PABIANICE E71            18.09/14      51.41/22      69.50/21 
 22.ŚWIECH WIKTORIA'95                      UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            20.31/21      53.16/26      73.47/22 
 23.GRABLOWSKA DOROTA'95                    GKS LUZINO           G27            19.07/16      54.55/29      74.02/23 
 24.BANAŚ AGNIESZKA'96                      UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            21.43/25      52.55/25      74.38/24 
 25.BIAŁKOWSKA ANETA'95                     UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            26.41/33      48.01/20      74.42/25 
 26.DUDEK JOANNA'96                         PUKS MŁODE ORŁY      W03            21.35/24      53.57/27      75.32/26 
 27.WOJTYNEK ROKSANA'95                     AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            22.45/27      54.26/28      77.11/27 
 28.CZOCH PAULINA'96                        UKS ORLIK RAJBROT    K35            25.45/32      51.48/23      77.33/28 
 29.KALITKA KATARZYNA'96                    HKS AZYMUT MOCHY     P58            18.10/15      61.30/33      79.40/29 
 30.BUCZEK KLAUDIA'96                       UKS REFLEX RYBNIK    S51            22.24/26      57.50/30      80.14/30 
 31.KULAS JOANNA'96                         UKS ARKADY RASZKÓW   P35            23.10/28      63.55/34      87.05/31 
 32.MICHAŁEK DARIA'95                       KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48            25.36/30      71.22/36      96.58/32 
    HORBACZEWSKA JOANNA'9                   UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    LEKAN LIDIA'96                          UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        NKL-LIM  /        59.50/31  NKl      /   
    NAWOROL SYLWIA'96                       UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    WĘGRZYN ROXANA                          UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    MATYBA ANNA'96                          UKS ARKADY RASZKÓW   P35        NKl      /        47.20/18  NKl      /   
    WIŚNIEWSKA EDYTA'95                     UKS SIÓDEMKA RUMIA   G14        NKl      /        63.57/35  NKl      /   
    PANNIAK IZABELLA'96                     UKS ORLIK RAJBROT    K35        NKL-LIM  /        60.31/32  NKl      /   
    LISEWSKA EWELINA'95                     UKS REFLEX RYBNIK    S51            23.41/29           /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC KM10R                  1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PRZYGODZKA ANNA'2006                    SŁONECZKO ŻORY       S02        0b.PK 18.02/1   0b.PK 23.37/1   0b.PK 41.39/1  
  2.STENCEL EMILIA'2003                     UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        0b.PK 21.27/2   0b.PK 27.00/2   0b.PK 48.27/2  
  3.KULPA NATALIA'2003                      VICTORIA JÓZEFÓW     W07        0b.PK 27.06/3   0b.PK 33.27/3   0b.PK 60.33/3  
  4.MASTELA HANNA'2005                      UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        0b.PK 31.21/4   0b.PK 34.17/4   0b.PK 65.38/4  
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC M10                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.HYLA DAMIAN'2001                        AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47        0b.PK 14.29/2   0b.PK 16.00/2   0b.PK 30.29/1  
  2.PACHNIK STANISŁAW'200                   UKS TUKAN IWINY      D23        0b.PK 17.06/4   0b.PK 17.57/5   0b.PK 35.03/2  
  3.STARZYKIEWICZ KACPER'                   KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48        0b.PK 16.08/3   0b.PK 18.58/7   0b.PK 35.06/3  
  4.MATRAS PATRYK'2001                      UKS PATRIA MŁYNNE    K31        0b.PK 20.26/5   0b.PK 20.07/10  0b.PK 40.33/4  
  5.PIASKOWY DANIEL'2001                    UKS PATRIA MŁYNNE    K31        0b.PK 27.38/9   0b.PK 16.48/3   0b.PK 44.26/5  
  6.GOJŁO JAKUB'2001                        AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47        0b.PK 23.13/6   0b.PK 22.04/13  0b.PK 45.17/6  
  7.PLUTA MARIUSZ'2001                      LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        0b.PK 26.28/8   0b.PK 20.45/12  0b.PK 47.13/7  
  8.LIPIEC SZYMON'2001                      LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        0b.PK 23.29/7   0b.PK 24.53/16  0b.PK 48.22/8  
  9.KAJZER MARCEL'2001                      PUKS MŁODE ORŁY      W03        0b.PK 14.08/1   0b.PK 34.31/19  0b.PK 48.39/9  
 10.GRZESIAK SZYMON'2001                    SŁONECZKO ŻORY       S02        0b.PK 34.14/14  0b.PK 17.43/4   0b.PK 51.57/10 
 11.LEPICH PAWEŁ'2001                       LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        0b.PK 32.47/12  0b.PK 19.11/8   0b.PK 51.58/11 
 12.FITRZYK KRZYSZTOF'200                   UKS PATRIA MŁYNNE    K31        0b.PK 33.40/13  0b.PK 19.15/9   0b.PK 52.55/12 
 13.KOŁECZKO BŁAŻEJ'2002                    UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        0b.PK 38.58/15  0b.PK 18.31/6   0b.PK 57.29/13 
 14.ZABRZEŃSKI DOMINIK'20                   UKS PATRIA MŁYNNE    K31        0b.PK 30.13/10  0b.PK 28.12/18  0b.PK 58.25/14 
 15.WĘGLARSKI SZYMON'2001                   AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47        0b.PK 32.33/11  0b.PK 27.26/17  0b.PK 59.59/15 
    OBSTOJ PIOTR'2001                       LOTNA ZDZIESZOWICE   O27        NKl      /    0b.PK 23.35/15  NKl      /   
    Vakant                                                                  DNF      /             /    NKl      /   
    GROSMAN PAWEŁ'2001                      UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        NKl      /    0b.PK 20.27/11  NKl      /   
    CHABROS BARTŁOMIEJ'20                   UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        NKl      /    0b.PK 41.08/20  NKl      /   
    ŚCIBAK DAWID'2001                       UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        NKl      /    0b.PK 23.17/14  NKl      /   
    BARAN GRZEGORZ'2001                     WKS WAWEL KRAKÓW     K30        DNF      /    0b.PK 13.50/1   NKl      /   
    KACIK MARCIN'2001                       UKS PATRIA MŁYNNE    K31        7b.PK 64.03/16  DNF      /    NKl      /   
    PORĘBSKI SEBASTIAN'20                   UKS PATRIA MŁYNNE    K31        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC M12                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.KUCA KACPER'99                          UKS STRZAŁA WIELOGŁO K34            14.58/1       20.49/1       35.47/1  
  2.PASTERNAK MATEUSZ'99                    LOTNA ZDZIESZOWICE   O27            17.47/4       29.07/3       46.54/2  
  3.KLIMKOWSKI PIOTR'99                     LKO LESZNO           P40            21.40/7       26.33/2       48.13/3  
  4.OBSTOJ ADAM'2000                        LOTNA ZDZIESZOWICE   O27            22.37/10      29.58/5       52.35/4  
  5.KESSLER SZYMON'2000                     WKS WAWEL KRAKÓW     K30            21.44/9       31.34/6       53.18/5  
  6.FUKAŁA ŁUKASZ'99                        UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01            24.04/16      29.23/4       53.27/6  
  7.FITRZYK KAMIL'99                        UKS PATRIA MŁYNNE    K31            16.49/3       37.30/14      54.19/7  
  8.SMEKTAŁA MARCIN'99                      LKO LESZNO           P40            21.40/7       34.37/11      56.17/8  
  9.GOLONKA KRZYSZTOF'200                   UKS PATRIA MŁYNNE    K31            23.41/14      32.43/8       56.24/9  
 10.CUBER JAKUB'2000                        WKS WAWEL KRAKÓW     K30            23.36/13      33.53/10      57.29/10 
 11.KOŁECZKO BARTOSZ'2000                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01            24.52/17      33.20/9       58.12/11 
 12.KRAWCZYK DARIUSZ'99                     LKO LESZNO           P40            23.14/12      37.03/13      60.17/12 
 13.PIETEK JAKUB'2000                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            21.06/6       40.32/18      61.38/13 
 14.PRZYGODZKI ARKADIUSZ'                   SŁONECZKO ŻORY       S02            22.50/11      38.51/15      61.41/14 
 15.ANTOŃCZAK SZYMON'2000                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01            23.53/15      41.01/19      64.54/15 
 16.CHWAŁA BARTŁOMIEJ'200                   UKS AZYMUT SIEDLISKA L01            32.48/20      32.18/7       65.06/16 
 17.MAJDA BARTŁOMIEJ'99                     UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01            29.58/19      36.59/12      66.57/17 
 18.KASZA JAN'                              UKS REFLEX RYBNIK    S51            27.45/18      39.45/17      67.30/18 
 19.UBFAL MACIEJ'2000                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            20.19/5       48.35/21      68.54/19 
 20.DUDEK JAKUB'2000                        UKS PATRIA MŁYNNE    K31            35.44/21      42.45/20      78.29/20 
 21.DZIERWA JERZY'99                        KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48            16.41/2       72.54/25      89.35/21 
    CHOROŚ TOMASZ'2000                      SAPER KAZUŃ          W97        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    SZYMAŃSKI FILIP'99                      LKO LESZNO           P40        NKl      /        39.08/16  NKl      /   
    KLOCZEK ADAM'2000                       UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    SEKITA SEBASTIAN'2000                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        DNF      /             /    NKl      /   
    NOWAKOWSKI WIKTOR'200                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        NKL-LIM  /        56.47/23  NKl      /   
    PIECHOCZEK DAWID'2000                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    STOKLOSA JAN'2000                       UKS ORLIK RAJBROT    K35        NKl      /        58.17/24  NKl      /   
    TRESTKA PATRYK'2000                     UKS ORLIK RAJBROT    K35        NKl      /    DNF      /    NKl      /   
    KOSIEC ALEKSANDER                       WKS WAWEL KRAKÓW     K30                          56.21/22           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC M14                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.BIEDERMAN MARCIN'98                     WKS WAWEL KRAKÓW     K30            13.40/1       31.01/2       44.41/1  
  2.LEGIĘĆ KAMIL'97                         KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48            14.40/4       30.41/1       45.21/2  
  3.BARAN JAN'97                            WKS WAWEL KRAKÓW     K30            14.24/2       33.12/3       47.36/3  
  4.WACYK FILIP'97                          WKS WAWEL KRAKÓW     K30            16.07/7       38.54/7       55.01/4  
  5.KUSTOSZ PAWEŁ'98                        WKS WAWEL KRAKÓW     K30            17.56/9       37.57/6       55.53/5  
  6.PUCUŁA MATEUSZ'98                       KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48            19.52/13      36.43/5       56.35/6  
  7.WIECZOREK MARCIN'97                     UKS TUKAN IWINY      D23            14.37/3       43.18/8       57.55/7  
  8.BORKOWSKI MACIEJ'98                     WKS GWARDIA WARSZAWA W88            15.06/5       50.53/15      65.59/8  
  9.WĘGRZYN JAKUB'98                        UKS AZYMUT SIEDLISKA L01                          46.29/9       66.54/9  
 10.WROTNY MATEUSZ'98                       AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            18.07/10      50.21/13      68.28/10 
 11.BIELKA PAWEŁ'98                         LOTNA ZDZIESZOWICE   O27            21.00/16      47.52/10      68.52/11 
 12.BORGIEL JAROSŁAW'97                     UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01            19.08/11      50.28/14      69.36/12 
 13.BARAN JĘDRZEJ'98                        WKS WAWEL KRAKÓW     K30            20.43/15      49.36/12      70.19/13 
 14.GRICNER ADAM'98                         AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            22.04/17      49.06/11      71.10/14 
 15.URBANIAK JERZY'98                       WKS GWARDIA WARSZAWA W88            16.01/6       59.56/24      75.57/15 
 16.GARSTKA JAKUB'98                        UKS ARKADY RASZKÓW   P35            25.54/20      52.52/18      78.46/16 
 17.SOCIK MATEUSZ'98                        UKS SIÓDEMKA RUMIA   G14            26.42/22      52.27/16      79.09/17 
 18.PIETRASZ PATRYK'98                      AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47            26.45/24      53.00/19      79.45/18 
 19.HAJMAN TOMASZ'                          UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75            24.12/19      57.02/21      81.14/19 
 20.DRĄG DAWID'98                           UKS ORLIK RAJBROT    K35            26.42/22      59.00/23      85.42/20 
 21.MATWIEJCZUK KACPER'98                   UKS AZYMUT SIEDLISKA L01            34.36/27      57.03/22      91.39/21 
 22.GROSMAN JAN'98                          UKS AZYMUT SIEDLISKA L01            22.25/18      91.50/26     114.15/22 
    ŚWIECH MATEUSZ'98                       UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ    E75        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    WOŁOWCZYK MICHAŁ'97                     UNTS WARSZAWA        W87489     DNF      /             /    NKl      /   
    PRYJMA FRYDERYK'98                      WKS GWARDIA WARSZAWA W88        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    GAŁECKI MACIEJ'98                       KS KOŚCIELEC CHRZANÓ K48            26.35/21  NKl      /    NKl      /   
    URBANOWSKI KONRAD'98                    SŁONECZKO ŻORY       S02            31.00/26  NKl      /    NKl      /   
    GRZESIAK JAKUB '98                      SŁONECZKO ŻORY       S02            27.58/25  NKl      /    NKl      /   
    WĘGRZYN KAROL'97                        UKS AZYMUT SIEDLISKA L01        DNF      /        36.28/4   NKl      /   
    BOGUSZEWSKI MATEUSZ'9                   UKS SIÓDEMKA RUMIA   G14            19.42/12  NKl      /    NKl      /   
    KESSLER HUBERT'98                       WKS WAWEL KRAKÓW     K30        NKl      /        52.33/17  NKl      /   
    DĄBROWSKI GRZEGORZ'98                   WKS WAWEL KRAKÓW     K30            17.04/8   NKl      /    NKl      /   
    MOSSAKOWSKI WOJCIECH'                   UNTS WARSZAWA        W87        NKl      /        64.45/25  NKl      /   
    Vakant                                                                  NKl      /             /    NKl      /   
    WĘGLARSKI DOMINIK'98                    AZYMEK ZDZIESZOWICE  O47        NKL-LIM  /    NKl      /    NKl      /   
    WIŚNIEWSKI BARTOSZ'98                   UKS JEDYNKA JASTRZĘB S01        DNF      /    DNF      /    NKl      /   
    TOPÓR MICHAŁ'98                         INDYWIDUALNI         OOO        NKl      /        95.01/27  NKl      /   
    STOKŁOSA MARCIN'96                      UKS ORLIK RAJBROT    K35                          54.09/20           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : LC M16                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.GARBACIK MICHAŁ'95                      WKS WAWEL KRAKÓW     K30            15.25/1       31.27/1       46.52/1  
  2.DZIOBA MATEUSZ'95                       PAULINUM JELENIA GÓR D93            15.25/1       34.31/4       49.56/2  
  3.SZURYGA BARTOSZ'95                      MKS START LUBLIN     L45            15.32/3       35.22/5       50.54/3  
  4.KOWALSKI MARCIN'95                      LKO LESZNO           P40            17.55/15      33.31/2       51.26/4  
